Updated 05st of May at xx:00 PM.
Staatiset linkit päivitetään kisan jälkeen
Sivu optimoitu mobiili laitteille
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 507 | Serenius Timo | Kalevan Kierros | 3:04:32 | +2:36 |
| 3. | 510 | Ylitalo Aki | Kalevan Kierros | 3:13:39 | +11:43 |
| 4. | 503 | Liukkala Jaakko | Kalevan Kierros | 3:14:23 | +12:27 |
| 5. | 664 | Juntunen Antti | Kalevan Kierros | 3:15:36 | +13:40 |
| 8. | 508 | Tukiainen Teemu | Kalevan Kierros | 3:35:20 | +33:24 |
| 9. | 502 | Kaikkonen Jere | Kalevan Kierros | 3:39:27 | +37:31 |
| 10. | 665 | Supponen Lauri | Kalevan Kierros | 3:42:06 | +40:10 |
| 11. | 505 | Nurminen Juuso | Kalevan Kierros | 3:49:24 | +47:28 |
| 12. | 506 | Pakkanen Olli | Kalevan Kierros | 3:55:03 | +53:07 |
| 13. | 509 | Wannas Lauri | Kalevan Kierros | 3:58:42 | +56:46 |
| 14. | 501 | Hokkanen Ari | Kalevan Kierros | 4:03:48 | +1:01:52 |
| 15. | 511 | Åkerberg Janne | Kalevan Kierros | 4:39:58 | +1:38:02 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 504 | Mattila Ninni | Kalevan Kierros | 3:49:25 |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 579 | Markkila Eero | Kalevan Kierros | 1:21:55 | +12:23 |
| 7. | 622 | Valli Viljami Kalle Matias | Kalevan Kierros | 1:24:10 | +14:38 |
| 8. | 547 | Kailari Ollipekka | Kalevan Kierros | 1:24:11 | +14:39 |
| 12. | 558 | Kivelä Janne | Kalevan Kierros | 1:33:12 | +23:40 |
| 13. | 532 | Hokkanen Hannes | Kalevan Kierros | 1:33:13 | +23:41 |
| 15. | 595 | Pessa Markus | Kalevan Kierros | 1:35:56 | +26:24 |
| 16. | 514 | Ahtola Martti | Kalevan Kierros | 1:42:10 | +32:38 |
| 17. | 546 | Kaavi Antero | Kalevan Kierros | 1:42:57 | +33:25 |
| 19. | 670 | Tarkiainen Roope | Kalevan Kierros | 1:52:58 | +43:26 |
| 20. | 540 | Hyvärilä Touko | Kalevan Kierros | 1:53:15 | +43:43 |
| 21. | 666 | Rissanen Heli | Kalevan Kierros | 2:02:22 | +52:50 |
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 535 | Huttunen Matti | Kalevan Kierros | 1:31:02 | +6:43 |
| 4. | 612 | Sorvali Heikki | Kalevan Kierros | 1:35:30 | +11:11 |
| 5. | 528 | Heikkilä Rami | Kalevan Kierros | 1:36:02 | +11:43 |
| 6. | 562 | Kohonen Timo | Kalevan Kierros | 1:37:10 | +12:51 |
| 7. | 561 | Kohonen Jani | Kalevan Kierros | 1:38:33 | +14:14 |
| 8. | 623 | Vauhkonen Timo | Kalevan Kierros | 1:42:28 | +18:09 |
| 9. | 534 | Husari Jaakko | Kalevan Kierros | 1:43:30 | +19:11 |
| 10. | 513 | Aavajärvi Heikki Sakari | Kalevan Kierros | 1:47:47 | +23:28 |
| 12. | 543 | Jerkku Lasse | Kalevan Kierros | 1:49:22 | +25:03 |
| 13. | 582 | Mursu Vesa | Kalevan Kierros | 1:50:13 | +25:54 |
| 14. | 526 | Hakkarainen Tuomas | Kalevan Kierros | 1:50:39 | +26:20 |
| 15. | 545 | Jurva Jussi | Kalevan Kierros | 1:50:44 | +26:25 |
| 17. | 518 | Anttila Markus | Kalevan Kierros | 1:54:25 | +30:06 |
| 19. | 560 | Kohonen Antti | Kalevan Kierros | 2:08:26 | +44:07 |
| 21. | 599 | Puhakka Mika | Kalevan Kierros | 2:11:38 | +47:19 |
| 22. | 517 | Amper Nils-Robert | Kalevan Kierros | 2:12:02 | +47:43 |
| 23. | 567 | Kupari Hannu | Kalevan Kierros | 2:25:59 | +1:01:40 |
| 586 | Nykänen Erno | Kalevan Kierros | Ei läht. |
Lähti: 27, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 580 | Menna Juha | Kalevan Kierros | 1:29:11 | |
| 3. | 536 | Huttunen Tomi | Kalevan Kierros | 1:32:07 | +2:56 |
| 4. | 598 | Prittinen Juha | Kalevan Kierros | 1:37:19 | +8:08 |
| 5. | 587 | Paalumäki Mikko | Kalevan Kierros | 1:39:16 | +10:05 |
| 6. | 525 | Haiko Tero | Kalevan Kierros | 1:39:40 | +10:29 |
| 7. | 583 | Mustonen Aki | Kalevan Kierros | 1:41:25 | +12:14 |
| 9. | 632 | Ylönen Mikko | Kalevan Kierros | 1:45:33 | +16:22 |
| 10. | 575 | Liukkonen Mika | Kalevan Kierros | 1:47:05 | +17:54 |
| 11. | 556 | Kiljunen Juha | Kalevan Kierros | 1:47:11 | +18:00 |
| 12. | 520 | Aurasmaa Artti | Kalevan Kierros | 1:50:21 | +21:10 |
| 13. | 519 | Aunesluoma Antero | Kalevan Kierros | 1:51:41 | +22:30 |
| 14. | 625 | Vesterinen Esa | Kalevan Kierros | 1:57:06 | +27:55 |
| 15. | 522 | Autero Petri | Kalevan Kierros | 2:05:13 | +36:02 |
| 16. | 597 | Poskela Jarno | Kalevan Kierros | 2:07:31 | +38:20 |
| 17. | 592 | Pastinen Tommi | Kalevan Kierros | 2:09:13 | +40:02 |
| 18. | 539 | Hyvärilä Jussi | Kalevan Kierros | 2:09:18 | +40:07 |
| 19. | 542 | Ilola Ari | Kalevan Kierros | 2:10:58 | +41:47 |
| 20. | 610 | Soikkeli Petri | Kalevan Kierros | 2:11:35 | +42:24 |
| 21. | 572 | Lehtimäki Leo | Kalevan Kierros | 2:11:45 | +42:34 |
| 22. | 617 | Tuominen Marko | Kalevan Kierros | 2:15:29 | +46:18 |
| 23. | 565 | Kröger Hannu | Kalevan Kierros | 2:18:16 | +49:05 |
| 24. | 578 | Mamia Kari | Kalevan Kierros | 2:23:43 | +54:32 |
| 25. | 596 | Piirainen Jyrki | Kalevan Kierros | 2:35:01 | +1:05:50 |
| 531 | Hiltunen Ari | Kalevan Kierros | Kesk. | ||
| 672 | Tuliniemi Harri | Kalevan Kierros | Kesk. |
Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 537 | Huuhka Jouko | Kalevan Kierros | 1:44:25 | +10:12 |
| 4. | 669 | Seppälä Tuomas | Kalevan Kierros | 1:46:34 | +12:21 |
| 5. | 631 | Ylänne Jari | Kalevan Kierros | 1:47:09 | +12:56 |
| 6. | 570 | Köninki Kari | Kalevan Kierros | 1:51:05 | +16:52 |
| 7. | 585 | Nurminen Jouni | Kalevan Kierros | 1:51:19 | +17:06 |
| 9. | 607 | Rissanen Tomi | Kalevan Kierros | 1:52:51 | +18:38 |
| 10. | 569 | Kuusi Klaus | Kalevan Kierros | 1:56:04 | +21:51 |
| 11. | 554 | Keränen Juha-Pekka | Kalevan Kierros | 1:57:22 | +23:09 |
| 12. | 603 | Pärssinen Jaakko | Kalevan Kierros | 2:00:54 | +26:41 |
| 13. | 566 | Kumpula Alpo | Kalevan Kierros | 2:04:35 | +30:22 |
| 14. | 624 | Vento Veli-Matti | Kalevan Kierros | 2:04:48 | +30:35 |
| 15. | 544 | Jokela Arto | Kalevan Kierros | 2:05:41 | +31:28 |
| 16. | 615 | Tolvanen Ari | Kalevan Kierros | 2:06:21 | +32:08 |
| 17. | 538 | Hyrkäs Kari | Kalevan Kierros | 2:06:39 | +32:26 |
| 18. | 626 | Viinikka Markku | Kalevan Kierros | 2:07:04 | +32:51 |
| 19. | 568 | Kuronen Jorma | Kalevan Kierros | 2:07:50 | +33:37 |
| 20. | 530 | Hillebrand Jarmo | Kalevan Kierros | 2:08:35 | +34:22 |
| 21. | 627 | Virolainen Juhani | Kalevan Kierros | 2:09:16 | +35:03 |
| 22. | 601 | Pylvänen Esa | Kalevan Kierros | 2:10:58 | +36:45 |
| 23. | 588 | Paju Martti | Kalevan Kierros | 2:14:23 | +40:10 |
| 24. | 629 | Väisänen Aimo | Kalevan Kierros | 2:18:41 | +44:28 |
| 25. | 571 | Laine Markku | Kalevan Kierros | 2:19:03 | +44:50 |
| 26. | 541 | Hämynen Timo | Kalevan Kierros | 2:20:02 | +45:49 |
| 27. | 609 | Sipi Markku | Kalevan Kierros | 2:21:18 | +47:05 |
| 28. | 559 | Kivi Ilkka | Kalevan Kierros | 2:21:42 | +47:29 |
| 29. | 618 | Tuovila Erkki | Kalevan Kierros | 2:22:22 | +48:09 |
| 30. | 577 | Luukko Pasi | Kalevan Kierros | 2:28:55 | +54:42 |
| 31. | 614 | Svenskberg Lars | Kalevan Kierros | 2:29:49 | +55:36 |
| 32. | 608 | Sameri Juha | Kalevan Kierros | 2:31:34 | +57:21 |
| 33. | 619 | Tyrkäs Jouko | Kalevan Kierros | 2:48:14 | +1:14:01 |
| 34. | 605 | Rantala Esa | Kalevan Kierros | 2:49:58 | +1:15:45 |
| 35. | 551 | Karjalainen Ossi | Kalevan Kierros | 2:52:48 | +1:18:35 |
| 36. | 621 | Valli Jarmo | Kalevan Kierros | 2:53:06 | +1:18:53 |
| 37. | 594 | Perkamo Osmo | Kalevan Kierros | 3:06:07 | +1:31:54 |
| 38. | 555 | Kiiski Osmo | Kalevan Kierros | 3:28:17 | +1:54:04 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 516 | Alestalo Laura | Kalevan Kierros | 1:33:47 | +4:20 |
| 3. | 604 | Pöllänen Pinja | Kalevan Kierros | 1:42:18 | +12:51 |
| 4. | 663 | Yrjölä Ulla | Kalevan Kierros | 1:55:07 | +25:40 |
| 5. | 591 | Palo Jaana | Kalevan Kierros | 2:02:35 | +33:08 |
| 6. | 600 | Puumalainen-Nykänen Asta | Kalevan Kierros | 2:03:35 | +34:08 |
| 7. | 553 | Keltto Marjaana | Kalevan Kierros | 2:08:56 | +39:29 |
| 8. | 550 | Karinen Martta-Johanna | Kalevan Kierros | 2:15:28 | +46:01 |
| 9. | 573 | Lepikkö Minna | Kalevan Kierros | 2:16:04 | +46:37 |
| 10. | 630 | Wannas Ilona | Kalevan Kierros | 2:16:31 | +47:04 |
| 11. | 673 | Tuovila Miina | Kalevan Kierros | 2:22:22 | +52:55 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 529 | Hilander Mirva | Kalevan Kierros | 1:41:53 | |
| 2. | 613 | Supponen Sanna | Kalevan Kierros | 1:45:00 | +3:07 |
| 4. | 584 | Nieminen Minna | Kalevan Kierros | 1:57:06 | +15:13 |
| 5. | 527 | Harjula Terhi | Kalevan Kierros | 2:01:48 | +19:55 |
| 6. | 549 | Kantola Etti | Kalevan Kierros | 2:06:54 | +25:01 |
| 7. | 611 | Sorvakko Suvi | Kalevan Kierros | 2:13:50 | +31:57 |
| 8. | 521 | Aurasmaa Maarit | Kalevan Kierros | 2:15:04 | +33:11 |
| 9. | 552 | Kasurinen Hanna | Kalevan Kierros | 2:21:04 | +39:11 |
| 10. | 512 | Aalto Saija | Kalevan Kierros | 2:21:33 | +39:40 |
| 11. | 628 | Vuorinen Paula | Kalevan Kierros | 2:47:32 | +1:05:39 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 602 | Pylvänen Katri | Kalevan Kierros | 1:47:27 | +4:58 |
| 4. | 563 | Korpijärvi Kirsi | Kalevan Kierros | 1:49:09 | +6:40 |
| 5. | 606 | Rasku Anne | Kalevan Kierros | 1:54:32 | +12:03 |
| 6. | 593 | Pennala Pirkko | Kalevan Kierros | 1:58:11 | +15:42 |
| 7. | 564 | Koskela Terhi | Kalevan Kierros | 2:02:29 | +20:00 |
| 8. | 515 | Airasmaa Anna-Mari | Kalevan Kierros | 2:04:21 | +21:52 |
| 9. | 574 | Lintukangas Anneli | Kalevan Kierros | 2:07:50 | +25:21 |
| 10. | 557 | Kilpeläinen Tuija | Kalevan Kierros | 2:23:52 | +41:23 |
| 11. | 667 | Myllymäki Tuija | Kalevan Kierros | 2:25:43 | +43:14 |
| 12. | 524 | Borgenström Elina | Kalevan Kierros | 2:28:23 | +45:54 |
| 13. | 533 | Hokkanen Minna | Kalevan Kierros | 2:45:40 | +1:03:11 |
| 14. | 616 | Tuomi Tiiu | Kalevan Kierros | 2:58:51 | +1:16:22 |
| 15. | 589 | Pakkala Sirpa | Kalevan Kierros | 3:08:05 | +1:25:36 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 576 | Ljungqvist-Sarparanta Nina | Kalevan Kierros | 1:42:36 | |
| 3. | 548 | Kaipia Riikka | Kalevan Kierros | 2:20:16 | +37:40 |
| 4. | 671 | Tonteri Raili | Kalevan Kierros | 2:27:39 | +45:03 |
| 620 | Vainio Marjut | Kalevan Kierros | Ei läht. |
Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 590 | Pakkasmaa Juhana | Kalevan Kierros | 49:06 | +12:31 |
| 9. | 645 | Liukkala Sulo | Kalevan Kierros | 56:41 | +20:06 |
| 11. | 523 | Behm Kimmo | Kalevan Kierros | 1:11:50 | +35:15 |
| 12. | 639 | Helminen Jaakko | Kalevan Kierros | 1:16:23 | +39:48 |
| 13. | 636 | Espo Matti | Kalevan Kierros | 1:21:55 | +45:20 |
| 14. | 640 | Hirvonen Markku | Kalevan Kierros | 1:23:06 | +46:31 |
| 15. | 642 | Iitti Jukka | Kalevan Kierros | 1:23:07 | +46:32 |
| 16. | 637 | Heikkinen Jussi | Kalevan Kierros | 1:24:24 | +47:49 |
| 17. | 638 | Helminen Erkki | Kalevan Kierros | 1:24:36 | +48:01 |
| 18. | 676 | Honkala Juha | Kalevan Kierros | 1:30:53 | +54:18 |
| 18. | 675 | Lintumäki Aki | Kalevan Kierros | 1:30:53 | +54:18 |
| 20. | 635 | Elovaara Kari | Kalevan Kierros | 1:31:03 | +54:28 |
| 21. | 647 | Långström Veikko | Kalevan Kierros | 1:32:04 | +55:29 |
| 22. | 641 | Hämäläinen Raimo | Kalevan Kierros | 1:40:09 | +1:03:34 |
| 22. | 650 | Nikkanen Aulis | Kalevan Kierros | 1:40:09 | +1:03:34 |
| 24. | 659 | Tunturi Markku | Kalevan Kierros | 1:41:43 | +1:05:08 |
| 25. | 653 | Ropponen Pekka | Kalevan Kierros | 1:43:17 | +1:06:42 |
| 26. | 581 | Monto Jouni | Kalevan Kierros | 1:44:39 | +1:08:04 |
| 27. | 655 | Savela Jarmo | Kalevan Kierros | 1:44:40 | +1:08:05 |
| 28. | 643 | Joutsenniemi Juhani | Kalevan Kierros | 1:44:56 | +1:08:21 |
| 29. | 658 | Tanttu Unto | Kalevan Kierros | 1:45:28 | +1:08:53 |
| 29. | 633 | Antila Tero-Veli | Kalevan Kierros | 1:45:28 | +1:08:53 |
| 31. | 656 | Seitsonen Hannu | Kalevan Kierros | 1:57:49 | +1:21:14 |
| 32. | 662 | Viitanen Risto | Kalevan Kierros | 1:59:40 | +1:23:05 |
| 33. | 657 | Stenvall Raimo | Kalevan Kierros | 2:01:10 | +1:24:35 |
| 34. | 646 | Liukko Ilmo | Kalevan Kierros | 2:16:11 | +1:39:36 |
| 35. | 652 | Pihlajamäki Jari | Kalevan Kierros | 2:16:12 | +1:39:37 |
| 36. | 634 | Blomster Rainer | Kalevan Kierros | 2:16:13 | +1:39:38 |
| 37. | 649 | Maanpää Sauli | Kalevan Kierros | 2:28:19 | +1:51:44 |
| 38. | 674 | Korhonen Henri | Kalevan Kierros | 2:30:29 | +1:53:54 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 660 | Vehmasto Aino | Kalevan Kierros | 1:07:06 | +26:24 |
| 11. | 644 | Lepikkö Piia | Kalevan Kierros | 1:24:45 | +44:03 |
| 12. | 654 | Salonen Terttu | Kalevan Kierros | 1:47:59 | +1:07:17 |
| 13. | 651 | Peltomaa Pirjo | Kalevan Kierros | 1:53:14 | +1:12:32 |
| 14. | 648 | Maanpää Maritta | Kalevan Kierros | 2:28:19 | +1:47:37 |
| 661 | Vesterinen Kirsi | Kalevan Kierros | Ei läht. |