SAUL Maraton miehet 30
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3003 | Ylisaukko-Oja Jani | Posion Pyrintö | 2:44:12 | +0 |
| 2. | 3001 | Karonen Marko | Helsingin Kisa-Veikot | 3:02:08 | +17:55 |
| 3. | 3002 | Rissanen Simeon | Limingan Niittomiehet | 3:07:18 | +23:06 |
SAUL Maraton miehet 35
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3504 | Lahdenperä Eetu | Turun Urheiluliitto | 2:43:48 | +0 |
| 2. | 3503 | Lipponen Olli | Leppävaaran Sisu | 2:44:46 | +57 |
| 3. | 3502 | Salminen Miikka | Helsingin Kisa-Veikot | 2:50:56 | +7:07 |
| 4. | 3508 | Ylönen Ian | Viipurin Urheilijat | 2:51:44 | +7:55 |
| 5. | 3507 | Voltti Joonatan | Turun Urheiluliitto | 2:53:27 | +9:38 |
| 6. | 3506 | Vähä-Heikkilä Matti | Turun Urheiluliitto | 2:59:57 | +16:08 |
| 7. | 3505 | Lapp Marko | Mäntsälän Urheilijat | 3:04:19 | +20:30 |
| 8. | 3501 | Auvinen Niko | Liitävät Lenkkarit | 3:27:42 | +43:53 |
SAUL Maraton miehet 40
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4003 | Koski Juhana | Kenttäurheilijat-58 | 2:44:38 | +0 |
| 2. | 4009 | Taini Matti | Lapuan Virkiä | 2:55:47 | +11:08 |
| 3. | 4004 | Kukkasniemi Topias | Espoon Tapiot | 2:59:45 | +15:06 |
| 4. | 4005 | Kulomäki Juha | Hiisi Masters | 3:00:51 | +16:12 |
| 5. | 4010 | Tall Mika | Runner`s Club | 3:07:27 | +22:48 |
| 6. | 4002 | Hynynen Tero | Turun Urheiluliitto | 3:07:31 | +22:53 |
| 7. | 4007 | Saari Juha-Matti | Salon Vilpas Yleisurheilu | 3:07:34 | +22:55 |
| 8. | 4001 | Eskonen Timo | Hippoksen Maratonkerho | 3:10:23 | +25:44 |
| 9. | 4008 | Savolainen Marko | Kenttäurheilijat-58 | 3:10:46 | +26:08 |
SAUL Maraton miehet 45
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4505 | Juuti Petri | Kenttäurheilijat-58 | 2:47:38 | +0 |
| 2. | 4508 | Miettinen Lasse | Rauhalahti Road Runners | 2:58:57 | +11:18 |
| 3. | 4504 | Backlund Pontus | IF Kraft Närpiö | 3:02:13 | +14:35 |
| 4. | 4506 | Kunttu Sami | Mikkelin Kilpa-Veikot | 3:07:33 | +19:54 |
| 5. | 4501 | Klasila Janne | Finnish Maraton Runners | 3:10:04 | +22:26 |
| 6. | 4502 | Särkilä Juho | Kenttäurheilijat-58 | 3:15:40 | +28:02 |
| 7. | 4509 | Virolainen Jouni | Karhulan Urheilijat | 3:17:26 | +29:47 |
| 8. | 4503 | Mikkola Juhana | Häjyt | 3:19:23 | +31:45 |
| 9. | 4507 | Lamminsivu Harri | Hippoksen Maratonkerho | 3:20:40 | +33:01 |
| 10. | 4510 | Ronkainen Markus | Lapin Veikot | 3:46:31 | +58:52 |
SAUL Maraton miehet 50
Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5009 | Hyttinen Tuomas | Lahden Ahkera | 2:42:19 | +0 |
| 2. | 5001 | Männikkö Mikael | Esbo IF | 2:50:49 | +8:30 |
| 3. | 5004 | Nuutinen Jani | Helsingin Juoksijat | 2:55:21 | +13:02 |
| 4. | 5006 | Ruohomäki Jyrki | Helsingin Juoksijat | 2:59:40 | +17:21 |
| 5. | 5012 | Laitinen Jani | Hippoksen Maratonkerho | 3:01:20 | +19:01 |
| 6. | 5013 | Määttä Jani | Limingan Niittomiehet | 3:02:45 | +20:26 |
| 7. | 5017 | Palokangas Kimmo | Limingan Niittomiehet | 3:03:26 | +21:07 |
| 8. | 5011 | Kiuru Jani | Joutsenon Kullervo | 3:08:26 | +26:07 |
| 9. | 5008 | Planting Teemu | Kenttäurheilijat-58 | 3:09:22 | +27:03 |
| 10. | 5007 | Turunen Timo | Rauhalahti Road Runners | 3:11:37 | +29:18 |
| 11. | 5005 | Hyttinen Petri | Rauhalahti Road Runners | 3:17:43 | +35:24 |
| 12. | 5016 | Olaussen Fredrik | West Coast Ultra Runners | 3:19:06 | +36:47 |
| 13. | 5010 | Kaario Kimmo | Hippoksen Maratonkerho | 3:26:01 | +43:42 |
| 14. | 5002 | Lågland Jan | West Coast Ultra Runners | 3:29:33 | +47:14 |
| 15. | 5015 | Nurmela Juha-Pekka | Kenttäurheilijat-58 | 3:50:13 | +1:07:54 |
| 16. | 5003 | Laurila Heikki | West Coast Ultra Runners | 3:51:18 | +1:08:59 |
| 5014 | Mäkiranta Ari | Teuvan Rivakka | Kesk. |
SAUL Maraton miehet 55
Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5514 | Wikblom Niklas | IF Nykarlebynejden | 3:01:05 | +0 |
| 2. | 5502 | Bendel Stepani | Rauhalahti Road Runners | 3:01:58 | +53 |
| 3. | 5501 | Rantanen Mika | Kunto-Pirkat | 3:03:22 | +2:17 |
| 4. | 5505 | Tuononen Juha | Rauhalahti Road Runners | 3:13:01 | +11:56 |
| 5. | 5503 | Heino Petri | Team RAJU | 3:24:28 | +23:23 |
| 6. | 5506 | Ahdinkallio Juhani | Kenttäurheilijat-58 | 3:29:31 | +28:26 |
| 7. | 5507 | Heikkinen Kimmo | Finnish Marathon Runners | 3:35:46 | +34:41 |
| 8. | 5508 | Hyvönen Markku | Kenttäurheilijat-58 | 3:45:43 | +44:38 |
| 9. | 5509 | Kengo Peter | IF Nykarlebynejden | 4:04:34 | +1:03:29 |
| 5510 | Korhonen Tatu | Limingan Niittomiehet | Kesk. | ||
| 5511 | Koskinen Mika | Finnish Marathon Runners | Kesk. |
SAUL Maraton miehet 60
Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6006 | Oinas Kimmo | Finnish Marathon Runners | 3:03:48 | +0 |
| 2. | 6008 | Storvall Stefan | IF Åsarna | 3:13:44 | +9:55 |
| 3. | 6003 | Hämäläinen Jyri | Kenttäurheilijat-58 | 3:18:12 | +14:24 |
| 4. | 6010 | Vahlroos Tapani | V-S Masters | 3:23:13 | +19:24 |
| 5. | 6005 | Kuokkanen Pekka | Iin Yritys | 3:28:17 | +24:29 |
| 6. | 6004 | Hannuksela Jarmo | Hämeenlinnan Tarmo | 3:28:30 | +24:41 |
| 7. | 6007 | Simola Jukka | Lahden Ahkera | 3:39:10 | +35:21 |
| 8. | 6002 | Laine Mikael | Häjyt | 3:43:12 | +39:24 |
| 9. | 6001 | Jaakkonen Jouni | Häjyt | 4:15:15 | +1:11:26 |
| 6009 | Urpilainen Esko | LahtiSport | Kesk. |
SAUL Maraton miehet 65
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6504 | Kauppila Jukka | Pudasjärven Urheilijat | 3:07:23 | |
| 2. | 6501 | Kuja-Lipasti Olavi | Häjyt | 3:21:08 | +13:45 |
| 3. | 6503 | Hostikka Jari | Kenttäurheilijat-58 | 3:32:26 | +25:03 |
| 4. | 6505 | Niemi Hannu | Lahden Ahkera | 3:37:53 | +30:30 |
| 5. | 6506 | Roschier Timo | Polvijärven Vauhti | 3:43:29 | +36:06 |
| 6. | 6502 | Nuottivaara Esa | Häjyt | 4:39:57 | +1:32:34 |
SAUL Maraton miehet 70
Lähti: 6, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7003 | Kautio Kari | Oulun NMKY:n Urheilijat | 3:39:18 | +0 |
| 2. | 7005 | Naalisvaara Reijo | Häjyt | 5:03:39 | +1:24:20 |
| 3. | 7006 | Ollila Veikko | Häjyt | 5:29:08 | +1:49:49 |
| 4. | 7007 | Tiainen Pekka | Häjyt | 5:38:06 | +1:58:48 |
| 7004 | Laasonen Lauri | Häjyt | Kesk. | ||
| 7001 | Tanninen Timo | Finnish Maraton Runners | Kesk. |
SAUL Maraton miehet 75
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7502 | Räisänen Antti | Häjyt | 4:16:37 | +0 |
| 2. | 7503 | Svarvar Sven | Häjyt | 5:29:07 | +1:12:29 |
SAUL Maraton miehet 80
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8001 | Isola Tenho | Rauhalahti Road Runners | 5:20:23 | +0 |
| 2. | 8002 | Volama Mauri | Häjyt | 5:24:19 | +3:55 |
SAUL Maraton naiset 30
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3051 | Kiuttu Lotta | Pudasjärven Urheilijat | 3:20:45 | +0 |
SAUL Maraton naiset 35
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3551 | Hietaoja Kirsi | Hippoksen Maratonkerho | 3:15:05 | +0 |
| 2. | 3553 | Uuttu Satu | Kenttäurheilijat-58 | 3:19:59 | +4:53 |
| 3. | 3552 | Lappela Anni | Kunto-Pirkat | 3:38:05 | +23:00 |
SAUL Maraton naiset 40
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4054 | Monola Niina | Savitaipaleen Urheilijat | 2:59:59 | +0 |
| 2. | 4052 | Huovinen Satu | Kajaanin Urheilijat | 3:22:49 | +22:49 |
| 3. | 4056 | Vuoristo Sanna | Espoon Tapiot | 3:41:39 | +41:39 |
| 4. | 4053 | Manninen Tanja | Kenttäurheilijat-58 | 3:55:29 | +55:29 |
| 5. | 4051 | Ronkainen Ritva | Lapin Veikot | 4:21:07 | +1:21:07 |
SAUL Maraton naiset 45
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4554 | Dietrich Maija | Esbo IF | 3:30:12 | +0 |
| 2. | 4555 | Mustonen Saija | Pudasjärven Urheilijat | 3:38:43 | +8:30 |
| 3. | 4551 | Becker Anna-Mari | Häjyt | 3:41:02 | +10:49 |
| 4. | 4553 | Stamboliyska Violeta | Mikkelin Kilpa-Veikot | 3:44:57 | +14:44 |
| 5. | 4552 | Nurminen Elina | Häjyt | 3:52:34 | +22:21 |
SAUL Maraton naiset 50
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5052 | Kuusela Hanna | Lapin Veikot | 3:19:00 | +0 |
| 2. | 5056 | Taipale Virpi | Kenttäurheilijat-58 | 3:21:07 | +2:06 |
| 3. | 5058 | Wikström Eva-Lena | IF Drott | 3:21:14 | +2:14 |
| 4. | 5053 | Päivärinta Katja | Porvoon Urheilijat | 3:21:35 | +2:34 |
| 5. | 5057 | Vartiainen Mirja | Espoon Tapiot | 3:43:40 | +24:40 |
| 6. | 5055 | Salmela-Mäkelä Nina | Valkealan Kajo | 3:55:12 | +36:12 |
| 7. | 5051 | Toivonen Mari | Finnish Maraton Runners | 4:07:35 | +48:35 |
| 5054 | Pylvänen Katri | Valkealan Kajo | Kesk. |
SAUL Maraton naiset 55
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5551 | Örndahl Mari | Helsingin Juoksijat | 3:21:31 | +0 |
| 2. | 5557 | Hyytiäinen Satu | Rauhalahti Road Runners | 3:22:14 | +42 |
| 3. | 5554 | Boman Pirjo | Häjyt | 3:27:26 | +5:55 |
| 4. | 5553 | Vuorela Satu | Häjyt | 4:00:58 | +39:26 |
| 5. | 5552 | Lehtinen Heli | Finnish Maraton Runners | 4:06:12 | +44:40 |
| 6. | 5555 | Nykänen Elke | Häjyt | 4:21:36 | +1:00:04 |
| 7. | 5556 | Hämäläinen Pirjo | Valkealan Kajo | 4:43:38 | +1:22:06 |
| 8. | 5559 | Ollila Elina | Häjyt | 4:50:44 | +1:29:13 |
SAUL Maraton naiset 60
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6052 | Arell Aila | Team Raju | 3:40:07 | +0 |
| 2. | 6056 | Perkiö Tuula | Kenttäurheilijat-58 | 3:41:46 | +1:39 |
| 3. | 6055 | Laitinen Elina | Rauhalahti Road Runners | 4:25:07 | +45:00 |
| 4. | 6054 | Kohtaniemi Virve | Valkealan Kajo | 4:37:16 | +57:09 |
| 5. | 6051 | Thorström Jaana | Finnish Maraton Runners | 4:37:45 | +57:38 |
| 6. | 6053 | Kerttunen Katri-Susan | Espoon Tapiot | 4:40:00 | +59:53 |
SAUL Maraton naiset 65
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6554 | Ropponen Sirpa | Hippoksen Maratonkerho | 3:46:30 | +0 |
| 2. | 6551 | Maijala Seija | Lapin Veikot | 4:06:16 | +19:46 |
| 3. | 6553 | Räsänen Marjatta | Rauhalahti Road Runners | 4:11:24 | +24:54 |
| 4. | 6552 | Takala-Luostarinen Tarja | Kuortaneen Kunto | 4:17:42 | +31:12 |
| 5. | 6555 | Takala Päivi | Kuortaneen Kunto | 4:17:43 | +31:13 |
SAUL Maraton naiset 70
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7051 | Lyytikäinen Elina | Pyhäselän Urheilijat | 4:00:08 | +0 |
Tulokset täälläkin tekevät – Results by
T:mi Kokkens / Timo Kokko
Result Service Finland Oy / Pentti Lajunen