Päivitetty / Updated
15.09.2025 klo 11.48
Lasse Vire'n Hölkkä 14.09.2025 Myrskylä
Pojat 10
Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 604 | Mäenpää Peetu | Mäntsälän Urheilijat | 3:23 | +0 |
| 2. | 522 | Järvinen Niilo | Länsi-Uudenmaan urheilijat | 3:27 | +4 |
| 3. | 573 | Salo Kuisma | Karkkilan Pojat | 3:27 | +4 |
| 4. | 552 | Mäenpää Eeli | Mäntsälän Urheilijat | 3:40 | +17 |
| 5. | 614 | Sysiö Verner | Helsinki | 3:54 | +31 |
| 6. | 605 | Mäenpää Remu | Mäntsälän Urheilijat | 3:57 | +34 |
| 7. | 564 | Puhakka Noel | Karhulan Katajaiset | 4:06 | +43 |
| 8. | 622 | Huitula Veeti | Myrskylä | 4:12 | +49 |
| 9. | 570 | Räsänen Perttu | Lahti | 4:12 | +49 |
| 10. | 621 | Huitula Eemi | Myrskylä | 4:13 | +50 |
| 11. | 549 | Moisander Tuomo | Hyvinkää | 4:16 | +53 |
| 12. | 521 | Juutilainen Vilho | Helsinki | 4:22 | +59 |
| 13. | 608 | Truhponen Rafael | Stamina TC | 4:23 | +59 |
| 14. | 596 | Valve Sisu | Hyvinkään Uimaseura | 4:29 | +1:06 |
| 15. | 559 | Pasanen Jesper | Mäntsälän Urheilijat | 4:36 | +1:13 |
| 16. | 547 | Lönnberg Charlie | EPS | 4:36 | +1:13 |
| 17. | 609 | Vilkki Eino | Porvoon Urheilijat | 4:43 | +1:19 |
| 18. | 620 | Oja Luke | Myrskylä | 4:43 | +1:20 |
| 19. | 617 | Kylä-Uuppo Eero | 4:47 | +1:23 | |
| 20. | 591 | Huomo Iivo | Karhulan Katajaiset | 4:50 | +1:27 |
| 21. | 587 | Viren Sulo | Myrskylän Myrsky | 4:54 | +1:31 |
| 21. | 606 | Korppi Amos | MyMy | 4:54 | +1:31 |
| 23. | 515 | Ikävalko Pyry | Vantaa | 5:03 | +1:39 |
| 24. | 624 | Huovinen Lenni | Myrskylä | 5:04 | +1:41 |
| 25. | 625 | Lempiäinen Aake | Itä-Hakkilan Kilpa | 5:27 | +2:04 |
| 26. | 560 | Pasanen Konsta | Mäntsälän Urheilijat | 5:33 | +2:10 |
| 27. | 597 | Valve Otso | Hyvinkään Uimaseura | 5:36 | +2:13 |
| 28. | 509 | Hirvonen Aaron | Porlammin Pyry | 5:45 | +2:22 |
| 29. | 561 | Pekonen Leo | Porvoo | 6:02 | +2:38 |
| 30. | 627 | Haatanen Emil | Saimaan Syke | 6:06 | +2:43 |
| 31. | 613 | Jordas Conrad | Lapinjärvi | 6:12 | +2:49 |
| 32. | 623 | Oja Miro | Myrskylä | 6:19 | +2:56 |
| 33. | 568 | Pöntinen Paavo | Karhulan urheilijat | 6:53 | +3:30 |
| 34. | 602 | Korhonen Magnus | Espoo | 7:11 | +3:48 |
| 35. | 571 | Räsänen Arttu | Lahti | 7:30 | +4:07 |
| 36. | 546 | Huomo Otso | Karhulan Katajaiset | 7:52 | +4:29 |
Tytöt 10
Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 580 | Tenovirta Nelli | Lahden Ahkera | 3:37 | +0 |
| 2. | 551 | Moisander Heidi | Hyvinkää | 3:49 | +11 |
| 3. | 516 | Ikävalko Sara | Vantaa | 4:07 | +29 |
| 4. | 520 | Juures Martta | Artjärven Ahjo | 4:14 | +36 |
| 5. | 576 | Suvanto Viivi | Myrskylän Myrsky | 4:16 | +39 |
| 5. | 519 | Isoranta Enni | Tuulos | 4:16 | +39 |
| 7. | 557 | Nieminen Meeri | Parolan Visa | 4:17 | +40 |
| 8. | 588 | Viren Kerttu | Myrskylän Myrsky | 4:24 | +46 |
| 9. | 537 | Laaksonen Aino | Pornainen | 4:25 | +48 |
| 10. | 584 | Valtonen Sylvi | Järvenpää | 4:35 | +58 |
| 11. | 534 | Kuivaniemi Savannah | FC Kirkkonummi | 4:37 | +59 |
| 12. | 514 | Häyrinen Enni | Heinolan isku | 4:45 | +1:08 |
| 13. | 506 | Haikkola Enni | Lahden Ahkera | 4:51 | +1:14 |
| 14. | 554 | Naumanen Paula | Riihimäen kisko | 5:06 | +1:29 |
| 15. | 523 | Järvinen Seela | Lohja | 5:12 | +1:35 |
| 16. | 541 | Laitala Jenna | Riihimäen Kisko | 5:15 | +1:38 |
| 17. | 562 | Pekonen Diane | Porvoo | 5:24 | +1:46 |
| 18. | 566 | Puputti Minea | Myrskylän Myrsky | 5:24 | +1:47 |
| 19. | 619 | Huovinen Ellen | Myrskylä | 5:29 | +1:52 |
| 20. | 526 | Kallas Liisa | Pukkilan Vesa | 5:35 | +1:58 |
| 21. | 569 | Pöntinen Hertta | Karhulan urheilijat | 5:37 | +1:59 |
| 22. | 505 | Ek Anna-Sofia | Loviisa | 5:39 | +2:01 |
| 23. | 578 | Taivassalo Eeva | Helsinki | 5:54 | +2:17 |
| 24. | 610 | Pesola Alessia | MyMy | 5:57 | +2:19 |
| 25. | 545 | Lempiäinen Iida | Vantaa | 5:57 | +2:20 |
| 26. | 626 | Feylo Henlen | Saimaan SYke | 5:58 | +2:21 |
| 27. | 548 | Lönnberg Lily-Ellen | EPS | 6:01 | +2:23 |
| 28. | 507 | Haikkola Aada | Lahden Ahkera | 6:40 | +3:02 |
| 29. | 567 | Puputti Mimosa | Myrskylän Myrsky | 7:18 | +3:41 |
| 30. | 618 | Kylä-Uuppo Kiira | Helsinki | 7:24 | +3:47 |
Pojat 12
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 565 | Puhakka Emil | Karhulan Katajaiset | 3:14 | +0 |
| 2. | 513 | Häyrinen Veikko | Heinolan Isku | 3:24 | +9 |
| 3. | 598 | Mäki Elias | Vantaa | 3:30 | +15 |
| 4. | 550 | Moisander Iivo | Hyvinkää | 3:32 | +17 |
| 5. | 607 | Parkkinen Venni | Mäntsälän Urheilijat | 3:33 | +18 |
| 6. | 581 | Tolonen Aarne | Askola | 3:36 | +21 |
| 7. | 502 | Andersson Elmer | Lapinjärven Urheilijat | 3:37 | +23 |
| 8. | 539 | Laine Petrus | Valkealan Kajo | 3:38 | +23 |
| 9. | 503 | Andersson Alvar | Lapinjärven Urheilijat | 3:41 | +26 |
| 10. | 595 | Heinonen Oula | Karhulan Katajaiset | 3:42 | +28 |
| 11. | 586 | Vickholm Oskar | Lapinjärven Urheilijat | 3:48 | +33 |
| 12. | 517 | Isoranta Viljami | Tuulos | 3:54 | +39 |
| 13. | 528 | Kauppinen Eemeli | Tuusulan Tallaajat | 4:01 | +46 |
| 14. | 510 | Honkavuo Winston | 4:05 | +50 | |
| 15. | 512 | Huttunen Conny | Lapinjärvi | 4:06 | +51 |
| 16. | 518 | Isoranta Veeti | Tuulos | 4:16 | +1:01 |
| 17. | 535 | Laaksonen Tiitus | Pornainen | 4:27 | +1:12 |
| 18. | 599 | Vepsäläinen Lassi | MyMy | 5:01 | +1:46 |
| 19. | 601 | Pesola Thomas | MyMy | 5:07 | +1:52 |
| 20. | 600 | Lehto Ukko | MyMy | 6:13 | +2:58 |
Tytöt 12
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 574 | Salo Kaisla | Karkkilan Pojat | 3:13 | +0 |
| 2. | 563 | Peltola Sara | Lahden ahkera | 3:21 | +8 |
| 3. | 530 | Keisala Saana | Myrskylän myrsky | 3:42 | +29 |
| 4. | 542 | Lauren Charlotta | Borgå Akilles | 3:45 | +32 |
| 5. | 593 | Pitkänen Aada | 3:46 | +33 | |
| 6. | 538 | Lackschewitz Tessa | Kirkkonummi | 4:10 | +57 |
| 7. | 577 | Suvanto Lotta | Myrskylän Myrsky | 4:12 | +59 |
| 8. | 579 | Taussi Ellen | Karhulan Katajaiset | 4:12 | +59 |
| 9. | 511 | Honkavuo Martha | 4:24 | +1:11 | |
| 10. | 611 | Jordas Clara | Lapinjärvi | 4:39 | +1:26 |
| 11. | 527 | Kallas Helena | Pukkilan Vesa | 4:46 | +1:33 |
| 12. | 555 | Naumanen Jenni | Riihimäen kisko | 4:48 | +1:35 |
| 13. | 612 | Lehtinen Hilda | Lapinjärvi | 4:48 | +1:35 |
| 14. | 558 | Nieminen Erika | Myrskylän Myrsky | 5:10 | +1:57 |
| 15. | 592 | Kauppinen Enni | MyMy | 5:13 | +2:00 |
Pojat 14
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 553 | Mäenpää Vili | Mäntsälän Urheilijat | 3:07 | |
| 2. | 594 | Vepsäläinen Aapo | MyMy | 3:18 | +11 |
| 3. | 603 | Mäenpää Sisu | Mäntsälän Urheilijat | 3:21 | +13 |
| 4. | 533 | Kuivaniemi Indiana | FC Kirkkonummi | 3:24 | +17 |
| 5. | 556 | Nieminen Knut | Myrskylän Myrsky | 3:26 | +19 |
| 6. | 582 | Tolonen Eero | Askola | 3:34 | +27 |
| 7. | 589 | Von Walzel Thomas | Espoo | 3:35 | +28 |
| 8. | 524 | Kailio Johannes | Kouvola | 3:36 | +29 |
| 9. | 501 | Ahlgren Anton | LuLi | 4:03 | +56 |
| 10. | 616 | Orpana Lassi | Mäntsälä | 4:36 | +1:29 |
| 11. | 536 | Laaksonen Pietari | Pornainen | 4:37 | +1:30 |
| 12. | 615 | Orpana Paavo | Mäntsälä | 4:40 | +1:33 |
Tytöt 14
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 531 | Kemppainen Elsa | Lahden Ahkera | 3:10 | |
| 2. | 575 | Salo Kielo | Karkkilan Pojat | 3:34 | +24 |
| 3. | 532 | Korpi Mira | Kenttäurheilijat-58 | 3:37 | +26 |
| 4. | 529 | Kauppinen Siiri | Tuusulan Tallaajat | 3:41 | +31 |
| 5. | 540 | Laine Linda | Valkealan Kajo | 3:54 | +43 |
| 6. | 585 | Valtonen Klara | Järvenpää | 4:24 | +1:13 |
| 7. | 590 | Westling Emma | Kouvola | 4:50 | +1:40 |
| 8. | 525 | Kailio Varpu | Kouvola | 4:52 | +1:42 |