Päivitetty 14.10.2024 klo 12:00 - Updated 14st of October at 12:00 PM.
Staatiset linkit päivitetään kisan jälkeen>
RENTA Maratonviesti, Miehet
Lähti : 15, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 12 | Helsingin Juoksijat 2 | 2.31.08 | |||
| Os. 1 | Antti Rikkinen | 3 | 40.23 | |||
| Os. 2 | Berndt Mom | 2 | 1.18.39 | 2 | 38.16 | |
| Os. 3 | Mikael Heikinheimo | 1 | 1.55.31 | 1 | 36.52 | |
| Os. 4 | Simo Haavisto | 1 | 2.31.08 | 1 | 35.36 | |
| 2. | 5 | Downtown 65 - Edari | 2.43.25 | |||
| Os. 1 | Lauri Viitanen | 2 | 38.34 | |||
| Os. 2 | Timo Leppäkorpi | 3 | 1.19.52 | 3 | 41.18 | |
| Os. 3 | Jani Ripatti | 2 | 1.59.49 | 2 | 39.57 | |
| Os. 4 | Kari Hillo | 2 | 2.43.25 | 3 | 43.35 | |
| 3. | 18 | Renta Runners | 2.47.51 | |||
| Os. 1 | Topi Raitanen | 1 | 33.04 | |||
| Os. 2 | Esko Seppänen | 1 | 1.16.56 | 4 | 43.51 | |
| Os. 3 | Aleksei Laisev | 3 | 2.01.11 | 4 | 44.14 | |
| Os. 4 | Kari Aulasmaa | 3 | 2.47.51 | 7 | 46.40 | |
| 4. | 11 | Helsingin Juoksijat 1 | 2.51.45 | |||
| Os. 1 | Joni Sarjosalo | 4 | 41.36 | |||
| Os. 2 | Jaakko Hellsten | 4 | 1.26.18 | 6 | 44.41 | |
| Os. 3 | Tuomas Lilja | 4 | 2.09.00 | 3 | 42.42 | |
| Os. 4 | Tuukka Rantanen | 4 | 2.51.45 | 2 | 42.44 | |
| 5. | 4 | Downtown 65 - Akatemia | 3.01.38 | |||
| Os. 1 | Mika Niklander | 6 | 46.32 | |||
| Os. 2 | Mika Saukkonen | 6 | 1.31.53 | 7 | 45.20 | |
| Os. 3 | Janne Nurmi | 5 | 2.17.37 | 6 | 45.44 | |
| Os. 4 | Juha Jumisko | 5 | 3.01.38 | 4 | 44.00 | |
| 6. | 8 | Downtown 65 - Piikkirinne | 3.11.02 | |||
| Os. 1 | Juha-Pekka Konttinen | 5 | 42.54 | |||
| Os. 2 | Aleksi Etholen | 7 | 1.33.47 | 11 | 50.52 | |
| Os. 3 | Kasperi Vilen | 8 | 2.23.53 | 10 | 50.06 | |
| Os. 4 | Vesa Seiriö | 6 | 3.11.02 | 8 | 47.09 | |
| 7. | 7 | Downtown 65 - Nuijapolku | 3.11.10 | |||
| Os. 1 | Jukka Markkanen | 9 | 49.30 | |||
| Os. 2 | Harri Kiviniemi | 8 | 1.36.25 | 8 | 46.55 | |
| Os. 3 | Jaska Sainio | 7 | 2.23.09 | 7 | 46.44 | |
| Os. 4 | Markus Mattson | 7 | 3.11.10 | 10 | 48.01 | |
| 8. | 27 | Vantaan Energia, tiimi 4 | 3.14.47 | |||
| Os. 1 | Tapio Tukiainen | 13 | 1.00.32 | |||
| Os. 2 | Jaakko Järvi | 9 | 1.37.15 | 1 | 36.42 | |
| Os. 3 | Arttu Kuulas | 6 | 2.21.51 | 5 | 44.36 | |
| Os. 4 | Sakari Laulajainen | 8 | 3.14.47 | 12 | 52.55 | |
| 9. | 9 | Downtown 65 - Sahakuja | 3.15.38 | |||
| Os. 1 | Mika Korpela | 8 | 46.59 | |||
| Os. 2 | Jani Markkanen | 10 | 1.41.34 | 12 | 54.35 | |
| Os. 3 | Ossi Kokkonen | 9 | 2.29.59 | 9 | 48.25 | |
| Os. 4 | Paula Luokola | 9 | 3.15.38 | 5 | 45.38 | |
| 10. | 6 | Downtown 65 - Lastutie | 3.18.50 | |||
| Os. 1 | Mikko Manninen | 11 | 58.44 | |||
| Os. 2 | Julius Luokola | 11 | 1.45.44 | 9 | 47.00 | |
| Os. 3 | Oskari Luokola | 11 | 2.32.30 | 8 | 46.45 | |
| Os. 4 | Kalle Luokola | 10 | 3.18.50 | 6 | 46.19 | |
| 11. | 24 | Vantaan Energia, tiimi 1 | 3.18.57 | |||
| Os. 1 | Markus Nurmiainen | 7 | 46.59 | |||
| Os. 2 | Jarmo Lauronen | 5 | 1.31.27 | 5 | 44.27 | |
| Os. 3 | Petri Penttinen | 10 | 2.31.42 | 12 | 1.00.15 | |
| Os. 4 | Juha Luomala | 11 | 3.18.57 | 9 | 47.14 | |
| 12. | 28 | Team Hosioja | 3.37.52 | |||
| Os. 1 | Janne Heikinheimo | 10 | 54.39 | |||
| Os. 2 | Aapo Hosioja | 12 | 1.52.33 | 13 | 57.54 | |
| Os. 3 | Aleksi Hosioja | 12 | 2.49.50 | 11 | 57.17 | |
| Os. 4 | Tom Pakkanen | 12 | 3.37.52 | 11 | 48.01 | |
| 13. | 26 | Vantaan Energia, tiimi 3 | 3.54.58 | |||
| Os. 1 | Antti Hartikainen | 14 | 1.02.05 | |||
| Os. 2 | Mikko Tella | 15 | 2.01.18 | 15 | 59.12 | |
| Os. 3 | Miro Alhonen | 14 | 3.02.02 | 13 | 1.00.44 | |
| Os. 4 | Hannu Pekkonen | 13 | 3.54.58 | 13 | 52.56 | |
| 14. | 21 | Tuta-lenkki | 3.59.47 | |||
| Os. 1 | Timo Huttunen | 12 | 58.46 | |||
| Os. 2 | Antti Jukarainen | 13 | 1.57.22 | 14 | 58.35 | |
| Os. 3 | Pasi Ropponen | 13 | 3.01.26 | 14 | 1.04.03 | |
| Os. 4 | Pekka Kahva | 14 | 3.59.47 | 15 | 58.21 | |
| 15. | 15 | Hikoilevat Sentit | 4.02.55 | |||
| Os. 1 | Tomi Lindell | 15 | 1.07.08 | |||
| Os. 2 | Henri Huttunen | 14 | 1.57.57 | 10 | 50.49 | |
| Os. 3 | Mika Koskinen | 15 | 3.09.53 | 15 | 1.11.55 | |
| Os. 4 | Miro Wikstedt | 15 | 4.02.55 | 14 | 53.02 |
RENTA Maratonviesti, Naiset
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 13 | Helsingin Juoksijat 1 | 3.19.24 | |||
| Os. 1 | Vera Niemi | 3 | 50.56 | |||
| Os. 2 | Natalia Kanko | 1 | 1.39.32 | 1 | 48.36 | |
| Os. 3 | Isabella Sandholm | 1 | 2.30.52 | 1 | 51.20 | |
| Os. 4 | Petra Tuomiranta | 1 | 3.19.24 | 1 | 48.32 | |
| 2. | 14 | Helsingin Juoksijat 2 | 3.34.32 | |||
| Os. 1 | Karoliina Kruuna | 4 | 53.11 | |||
| Os. 2 | Taru Valovirta | 2 | 1.42.47 | 2 | 49.35 | |
| Os. 3 | Katrin Puolakainen | 2 | 2.39.21 | 2 | 56.34 | |
| Os. 4 | Satu Muratte | 2 | 3.34.32 | 2 | 55.10 | |
| 3. | 3 | Downtown 65 | 3.58.54 | |||
| Os. 1 | Mari Kupsanen | 2 | 50.53 | |||
| Os. 2 | Sari Hillo | 3 | 1.52.38 | 4 | 1.01.44 | |
| Os. 3 | Kaisa Kanerva | 3 | 2.58.00 | 4 | 1.05.22 | |
| Os. 4 | Satu Meriluoto | 3 | 3.58.54 | 3 | 1.00.54 | |
| 4. | 10 | Espoonlahden apteekki | 4.00.19 | |||
| Os. 1 | Tiina Metsovuori | 1 | 50.27 | |||
| Os. 2 | Tuija Väisänen | 4 | 1.53.23 | 5 | 1.02.56 | |
| Os. 3 | Tuuni Pollari | 4 | 2.58.47 | 5 | 1.05.24 | |
| Os. 4 | Jutta Ketola | 4 | 4.00.19 | 4 | 1.01.31 | |
| 5. | 23 | Vakepeson Tempo | 4.13.12 | |||
| Os. 1 | Jonna Rämö | 5 | 57.59 | |||
| Os. 2 | Hanna Immonen | 5 | 1.59.36 | 3 | 1.01.36 | |
| Os. 3 | Heidi Hytti | 5 | 3.03.25 | 3 | 1.03.48 | |
| Os. 4 | Tiina Kutvonen | 5 | 4.13.12 | 5 | 1.09.47 |
RENTA Maratonviesti, Sekajoukkue
Lähti : 11, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 20 | Rentan nuoret mailerit | 2.31.31 | |||
| Os. 1 | Matias Mononen | 1 | 37.08 | |||
| Os. 2 | Ilona Mononen | 1 | 1.15.11 | 1 | 38.03 | |
| Os. 3 | Kasper Redman | 1 | 1.55.05 | 1 | 39.54 | |
| Os. 4 | Ahmad Arash | 1 | 2.31.31 | 1 | 36.25 | |
| 2. | 19 | Renta mailerit ja koutsit | 3.02.48 | |||
| Os. 1 | Lassi Kuva | 3 | 39.30 | |||
| Os. 2 | Helmi Vuorimaa | 2 | 1.26.41 | 2 | 47.11 | |
| Os. 3 | Timo Vuorimaa | 2 | 2.16.55 | 2 | 50.13 | |
| Os. 4 | Ville Hautala | 2 | 3.02.48 | 2 | 45.52 | |
| 3. | 2 | Arla Protein Runners 2 | 3.14.53 | |||
| Os. 1 | Ragnar Raud | 2 | 38.01 | |||
| Os. 2 | Tomi Tanskanen | 3 | 1.28.47 | 3 | 50.46 | |
| Os. 3 | Liisalotta Erämies | 3 | 2.25.11 | 3 | 56.24 | |
| Os. 4 | Tuukka Törölä | 3 | 3.14.53 | 3 | 49.42 | |
| 4. | 22 | United Imaginations | 3.42.53 | |||
| Os. 1 | Steve Brown | 5 | 50.52 | |||
| Os. 2 | Martta Kallio | 4 | 1.50.47 | 7 | 59.55 | |
| Os. 3 | Ona Aula | 4 | 2.52.35 | 6 | 1.01.48 | |
| Os. 4 | Mikko Hakkarainen | 4 | 3.42.53 | 4 | 50.17 | |
| 5. | 17 | Realfood | 3.53.03 | |||
| Os. 1 | Harri Turunen | 11 | 1.09.19 | |||
| Os. 2 | Lauri Turunen | 7 | 2.01.42 | 4 | 52.22 | |
| Os. 3 | Sanni Turunen | 7 | 3.01.37 | 5 | 59.55 | |
| Os. 4 | Santeri Turunen | 5 | 3.53.03 | 5 | 51.25 | |
| 6. | 30 | Team Kinni | 3.58.36 | |||
| Os. 1 | Oona Kinni | 10 | 1.07.14 | |||
| Os. 2 | Roi Lyyra | 8 | 2.05.46 | 5 | 58.32 | |
| Os. 3 | Korja Juulia | 8 | 3.03.23 | 4 | 57.36 | |
| Os. 4 | Antti Musikka | 6 | 3.58.36 | 8 | 55.13 | |
| 7. | 25 | Vantaan Energia, tiimi 2 | 3.59.48 | |||
| Os. 1 | Perttu Penninkangas | 4 | 47.33 | |||
| Os. 2 | Laura Ristolainen | 5 | 1.51.13 | 8 | 1.03.39 | |
| Os. 3 | Hanna Pitkänen | 5 | 2.59.36 | 8 | 1.08.23 | |
| Os. 4 | Angela Juslin | 7 | 3.59.48 | 9 | 1.00.12 | |
| 8. | 1 | Arla Protein Runners 1 | 4.02.02 | |||
| Os. 1 | Patrik Ingman | 6 | 57.17 | |||
| Os. 2 | Markus Hurskainen | 6 | 1.56.56 | 6 | 59.39 | |
| Os. 3 | Amanda Ikonen | 6 | 3.01.29 | 7 | 1.04.32 | |
| Os. 4 | Karri Kumpulainen | 8 | 4.02.02 | 10 | 1.00.32 | |
| 9. | 16 | Kankaanpään Maisterimaratoonarit | 4.13.59 | |||
| Os. 1 | Sofi Lehtinen | 8 | 1.01.20 | |||
| Os. 2 | Aki Lilja | 9 | 2.07.30 | 10 | 1.06.09 | |
| Os. 3 | Anni Norkio | 9 | 3.20.46 | 9 | 1.13.15 | |
| Os. 4 | Elias Lilja | 9 | 4.13.59 | 6 | 53.12 | |
| 10. | 29 | Team Turunen | 4.18.19 | |||
| Os. 1 | Janika Turunen | 7 | 58.38 | |||
| Os. 2 | Evelin Haava | 10 | 2.08.03 | 11 | 1.09.24 | |
| Os. 3 | Hanna Lehari | 10 | 3.25.02 | 10 | 1.16.59 | |
| Os. 4 | Airet Andresson | 10 | 4.18.19 | 7 | 53.16 | |
| 11. | 31 | Vantaa International School | 4.56.26 | |||
| Os. 1 | Paula Sahlman | 9 | 1.06.43 | |||
| Os. 2 | Antti Laine | 11 | 2.12.00 | 9 | 1.05.17 | |
| Os. 3 | Sarah Harvala | 11 | 3.34.47 | 11 | 1.22.46 | |
| Os. 4 | Hayley Poutiainen | 11 | 4.56.26 | 11 | 1.21.39 |