Finlandia-hiihto Free-Style 26.2.2023 Lahti
Finlandia-hiihto Free-Style 26.2.2023 Lahti
32 km Miehet - Men
Lähti: 53, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 7786 | Suhonen Oliver | Lahti | 1:38:51 | |
| 2. | 7693 | Salo Eemeli | Hiihtoseura Yemel Yalpson LLC | 1:49:38 | +10:47 |
| 3. | 7511 | Röyskö Veikko | Urho Konsultointi Oy | 1:54:59 | +16:08 |
| 4. | 7540 | Vuorinen Henri | Hiihtoseura Yemel Yalpson LLC | 1:55:10 | +16:19 |
| 5. | 7618 | Koskivirta Pauli | Vantaa | 1:55:40 | +16:49 |
| 6. | 7714 | Keskinen Mikko | TuUL | 1:55:49 | +16:58 |
| 7. | 7711 | Sippala Juho | Helsinki | 1:56:27 | +17:36 |
| 8. | 7556 | Westerholm Mathias | Espoo | 1:57:57 | +19:06 |
| 9. | 7631 | Liukko-Sipi Aleksi | UUSIKAUPUNKI | 2:04:20 | +25:29 |
| 10. | 7613 | Salo Eero | Espoo | 2:04:46 | +25:55 |
| 11. | 7531 | Soronen Miika | Hämeenlinna | 2:06:08 | +27:17 |
| 12. | 7739 | Björkestam Edward | Helsinki | 2:14:29 | +35:38 |
| 13. | 7512 | Keskinarkaus Nilla | Lahti | 2:15:06 | +36:15 |
| 14. | 7565 | Liukko Tuomas | Kauniainen | 2:17:01 | +38:10 |
| 15. | 7746 | Virolainen Tuomas | Tammela | 2:17:12 | +38:21 |
| 16. | 7777 | Dahlbom Martin | Lapinjärvi | 2:17:57 | +39:06 |
| 17. | 7655 | Mäkelä Olli | Helsinki | 2:18:28 | +39:37 |
| 18. | 7558 | Soukka Tuomas | Vääksy | 2:20:01 | +41:10 |
| 19. | 7692 | Rögnvaldsson Sölvi | Helsinki | 2:22:00 | +43:09 |
| 20. | 7637 | Nissinen Jarkko | Helsinki | 2:22:22 | +43:31 |
| 21. | 7569 | Partti Mikael | Vantaa | 2:24:16 | +45:25 |
| 22. | 7764 | Gottberg Felix | Siuntio | 2:24:17 | +45:26 |
| 23. | 7758 | Kurunmäki Karri | Helsinki | 2:26:15 | +47:24 |
| 24. | 7528 | Tervo Topi | Jokela | 2:27:19 | +48:28 |
| 24. | 7527 | Tapaninen Lari | Järvenpää | 2:27:19 | +48:28 |
| 26. | 7572 | Nikkola Anssi | Lahti | 2:27:22 | +48:31 |
| 27. | 7679 | Arau Carlos | Espoo | 2:27:54 | +49:03 |
| 28. | 7672 | Takala Niklas | Espoo | 2:29:10 | +50:19 |
| 29. | 7639 | Elokankare Dani | Mikkeli | 2:29:21 | +50:30 |
| 30. | 7682 | Varpama-Taittonen Anton | Lahti | 2:33:37 | +54:46 |
| 31. | 7506 | Eeva Santeri | Vaasa | 2:34:59 | +56:08 |
| 32. | 7680 | Holopainen Akseli | Jyväskylä | 2:36:00 | +57:09 |
| 33. | 7657 | Deselaers-Hahlen Marius | Düsseldorf | 2:37:30 | +58:39 |
| 34. | 7583 | Metsänen Tuukka | | 2:38:31 | +59:40 |
| 35. | 1901 | Posti-Ahokas Veeti | | 2:38:40 | +59:49 |
| 36. | 7612 | Ahtila Teemu | Hattula | 2:39:22 | +1:00:31 |
| 37. | 7533 | Hukkanen Valtteri | | 2:40:54 | +1:02:03 |
| 38. | 7718 | Purmonen Aleksi | Vantaa | 2:41:10 | +1:02:19 |
| 39. | 7653 | Rautsola Karri | Vantaa | 2:44:54 | +1:06:03 |
| 40. | 7554 | Haapalahti Timo | Rakennusbetoni- ja Elementti O | 2:49:10 | +1:10:19 |
| 41. | 7724 | Pulkkinen Verneri | Helsinki | 2:51:31 | +1:12:40 |
| 42. | 7751 | Tuomaala Kalle | Espoo | 2:52:30 | +1:13:39 |
| 43. | 7728 | Välilä Joonas | Turenki | 2:52:47 | +1:13:56 |
| 44. | 7749 | Pentikäinen Paulus | Espoo | 2:55:17 | +1:16:26 |
| 45. | 1905 | Riihimäki Eeli | | 2:58:25 | +1:19:34 |
| 46. | 7716 | Purmonen Eemeli | Tuusula | 3:10:49 | +1:31:58 |
| 47. | 7669 | Mäenpää Aleksi | Turku | 3:12:08 | +1:33:17 |
| 48. | 7729 | Luukkonen Juuso | Helsinki | 3:18:19 | +1:39:28 |
| 49. | 7670 | Chechurin Sergei | Lappeenranta | 3:19:46 | +1:40:55 |
| 50. | 7735 | Tahvonen Ossi | Team Rynkeby Helsinki | 3:24:35 | +1:45:44 |
| 51. | 7750 | Hyry Johannes | Asikkala | 3:34:37 | +1:55:46 |
| 52. | 7775 | Hurtta Santeri | Kouvola | 3:47:33 | +2:08:42 |
| 53. | 7774 | Sandberg Conrad | Karjaa | 4:00:52 | +2:22:01 |
32 km Naiset - Women
Lähti: 37, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 7782 | Jalonen Heta | Tampereen Pyrintö | 1:38:57 | |
| 2. | 7703 | Tuominen Camilla | Hollolan Urheilijat -46 | 1:48:29 | +9:32 |
| 3. | 7645 | Haapaniemi Hele | Espoo | 2:02:39 | +23:42 |
| 4. | 7590 | Junes Mirjam | Kuopio | 2:07:18 | +28:21 |
| 5. | 7704 | Nekvasilova Tereza | Unetice | 2:14:07 | +35:10 |
| 6. | 7627 | Jokimies Susanna | Helsinki | 2:21:05 | +42:08 |
| 7. | 7691 | Levänen Satu | Kärkölä | 2:22:36 | +43:39 |
| 8. | 7696 | Harra Hanna | Orivesi | 2:25:05 | +46:08 |
| 9. | 7747 | Sang Marge | Suomussalmi | 2:25:14 | +46:17 |
| 10. | 7757 | Kurunmäki Pauliina | Helsinki | 2:26:23 | +47:26 |
| 11. | 7727 | Piekkari Henni | Espoo | 2:27:03 | +48:06 |
| 12. | 7647 | Gottberg Elin | Siuntio | 2:28:03 | +49:06 |
| 13. | 7731 | Penninkangas Enna | Kuortane | 2:34:44 | +55:47 |
| 14. | 7660 | Remes Emma | Tampere | 2:35:08 | +56:11 |
| 15. | 7681 | Korhonen Niina | Helsinki | 2:35:59 | +57:02 |
| 16. | 7578 | Borkovcova Iva | Nadsenci z Posazavi | 2:37:42 | +58:45 |
| 17. | 7736 | Nurminen Rita | Lahti | 2:38:12 | +59:15 |
| 18. | 7648 | Lindfors Linnea | Helsinki | 2:47:38 | +1:08:41 |
| 19. | 7781 | Vuorikoski Miia | | 2:52:22 | +1:13:25 |
| 19. | 7780 | Veikkolainen Lotta | | 2:52:22 | +1:13:25 |
| 21. | 7530 | Lautala Jelena | Riihimäki | 2:55:42 | +1:16:45 |
| 22. | 7582 | Borkovcova Petra | Nadsenci z Posazavi | 3:00:06 | +1:21:09 |
| 23. | 7748 | Jaakkola Amanda | Tampere | 3:02:43 | +1:23:46 |
| 24. | 7776 | Langsjö Camilla | Helsinki | 3:07:49 | +1:28:52 |
| 25. | 7640 | Manninen Katri | Helsinki | 3:10:02 | +1:31:05 |
| 26. | 7717 | Purmonen Noora | Tuusula | 3:10:49 | +1:31:52 |
| 27. | 7721 | Purmonen Vilma | Hämeenlinna | 3:11:00 | +1:32:03 |
| 28. | 7668 | Tihilä Hanni | Helsinki | 3:12:08 | +1:33:11 |
| 29. | 7708 | Lappi Sanni | Helsinki | 3:23:08 | +1:44:11 |
| 30. | 7705 | Leppänen Else | Team Rynkeby Helsinki | 3:24:39 | +1:45:42 |
| 31. | 7690 | Niinivaara Iina | Turku | 3:48:29 | +2:09:32 |
| 32. | 7522 | Heikkilä Henna | Vaasa | 3:51:08 | +2:12:11 |
| 33. | 7765 | Korpela Helena | Lappeenranta | 4:08:08 | +2:29:11 |
| 34. | 7538 | Ryynälä Milla | TORPPI | 4:50:45 | +3:11:48 |
| 35. | 7536 | Ryynälä Lotta | TORPPI | 4:50:53 | +3:11:56 |
| 7519 | Vuola Katja | Järvenpää | Kesk. | |
| 7641 | Öttl Franziska | Weißbach | Kesk. | |
32 km Miehet - Men 35
Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 1909 | Vainio Mikko | | 1:47:05 | |
| 2. | 7756 | Kautto Sampsa | Hiihtokulma | 1:47:34 | +29 |
| 3. | 7715 | Oikkonen Christian | TuUL | 1:50:39 | +3:34 |
| 4. | 7642 | Mikonmäki Ilpo | Helsinki | 1:52:36 | +5:31 |
| 5. | 7706 | Ylijoki Markus | Espoo | 1:58:19 | +11:14 |
| 6. | 7700 | Koivisto Tuukka | Pikkupässi | 2:03:36 | +16:31 |
| 7. | 7614 | Linser Kevin | Helsinki | 2:15:48 | +28:43 |
| 8. | 7602 | Lehtonen Joonas | Tampere | 2:16:45 | +29:40 |
| 9. | 7568 | Harman Husse | Kerava | 2:19:25 | +32:20 |
| 10. | 7755 | Haapiainen Matti | Helsinki | 2:22:52 | +35:47 |
| 11. | 7646 | Gottberg Axel | Helsinki | 2:23:42 | +36:37 |
| 12. | 7740 | Karinen Eliel | lahti | 2:26:39 | +39:34 |
| 13. | 7688 | Vuorenalho Juha | Helsinki | 2:28:10 | +41:05 |
| 14. | 7535 | Peltola Timo | Espoo | 2:28:56 | +41:51 |
| 15. | 7580 | Heikkola Joni | Vantaa | 2:29:25 | +42:20 |
| 16. | 7720 | Hakola Ville | Espoo | 2:32:38 | +45:33 |
| 17. | 7677 | Tolstov Aleksandr | Lappeenranta | 2:32:45 | +45:40 |
| 18. | 7541 | Huitula Simo | Lahti | 2:37:45 | +50:40 |
| 19. | 7725 | Koskinen Ville | Kirkkonummi | 2:44:16 | +57:11 |
| 20. | 7794 | Saikkonen Aleksi | Helsinki | 2:45:23 | +58:18 |
| 21. | 7763 | Hannula Mikael | Heituinlahti | 2:48:45 | +1:01:40 |
| 22. | 7723 | Eronen Toni | Espoo | 2:55:10 | +1:08:05 |
| 23. | 7564 | Taron Zachary | California | 2:56:33 | +1:09:28 |
| 24. | 7741 | Sauru Miska | Helsinki | 3:24:23 | +1:37:18 |
32 km Miehet - Men 40
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 7501 | Mikkonen Jani | Kärkölä | 1:38:52 | |
| 2. | 7797 | Luiro Hannes | | 1:44:42 | +5:50 |
| 3. | 7526 | Paavilainen Kari | Polvijärvi | 1:54:57 | +16:05 |
| 4. | 7620 | Janhonen Henri | Helsinki | 2:03:35 | +24:43 |
| 5. | 7772 | Salmela Matti | Vantaa | 2:07:05 | +28:13 |
| 6. | 7617 | Treimanis Marcis | CULT OF WHITE DYONISOS | 2:07:53 | +29:01 |
| 7. | 7598 | Kosonen Heikki | Moraalisen perusluottamuksen t | 2:08:22 | +29:30 |
| 8. | 7790 | Hienonen Lassi | | 2:10:01 | +31:09 |
| 9. | 7713 | Holm Leif | Myrskylä | 2:20:15 | +41:23 |
| 10. | 7671 | Stranius Daniel | Kauniainen | 2:21:07 | +42:15 |
| 11. | 7566 | Kuusela Joonas | NAPA | 2:21:42 | +42:50 |
| 12. | 7795 | Kittelä Mikko | Hollola | 2:29:50 | +50:58 |
| 13. | 7784 | Kääpä Olli | Tampere | 2:40:26 | +1:01:34 |
| 14. | 7521 | Kupsu Jyrki | Kulloonkylä | 2:44:47 | +1:05:55 |
| 15. | 7575 | Malinen Toni | Helsinki | 2:56:26 | +1:17:34 |
| 16. | 1904 | Turunen Antti | | 3:20:24 | +1:41:32 |
32 km Miehet - Men 45
Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 7571 | Huber Jürgen | Skiclub Villingen | 1:42:03 | |
| 2. | 7502 | Lemetti Sergei | Siperian opit | 1:49:02 | +6:59 |
| 3. | 7798 | Vuoriheimo Marko | | 1:54:29 | +12:26 |
| 4. | 7523 | Ansas Janne | SIUK9 | 2:01:46 | +19:43 |
| 5. | 7767 | Keränen Keijo | Tuusula | 2:05:59 | +23:56 |
| 6. | 7597 | Skogster Toni | VANTAA | 2:06:29 | +24:26 |
| 7. | 7673 | Isoaho Aapo | Kirkkonummi/Veikkola | 2:06:36 | +24:33 |
| 8. | 7770 | Hämäläinen Anssi | Espoo | 2:07:03 | +25:00 |
| 9. | 7697 | Kytöviita Jukka | Vehmaa | 2:18:41 | +36:38 |
| 10. | 7686 | Kaisanlahti Samuli | Espoo | 2:20:25 | +38:22 |
| 11. | 7676 | Heikkinen Jaakko | Jokioinen | 2:21:25 | +39:22 |
| 12. | 7544 | Piitari Lauri | Uusikaupunki | 2:21:45 | +39:42 |
| 13. | 7632 | Matikainen Matti | ESPOO | 2:22:12 | +40:09 |
| 14. | 7534 | Saarni Teemu | Lohja | 2:26:56 | +44:53 |
| 15. | 7633 | Pinomaa Patrick | Espoo | 2:31:51 | +49:48 |
| 16. | 7543 | Puustinen Petri | Lahti | 2:32:05 | +50:02 |
| 17. | 7525 | Hyvönen Janne | Porvoo | 2:35:55 | +53:52 |
| 18. | 7674 | Hannus Kimmo | Helsinki | 2:40:29 | +58:26 |
| 19. | 7625 | Nurmi Juho | Lahti | 3:00:01 | +1:17:58 |
| 20. | 7761 | Koskela Antti | Lahti | 3:32:25 | +1:50:22 |
32 km Miehet - Men 50
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 7610 | Anderes Philipp | Kollbrunn | 1:47:07 | |
| 2. | 7662 | Grannas Stefan | Vörå IF | 1:52:13 | +5:06 |
| 3. | 7789 | Lekarev Aleksei | | 2:12:19 | +25:12 |
| 4. | 7579 | Kola Antti | Kaustinen | 2:16:04 | +28:57 |
| 5. | 7694 | Lättilä Antti | Kuhmoinen | 2:18:43 | +31:36 |
| 6. | 7762 | Spandl Ralph | Montreal | 2:19:35 | +32:28 |
| 7. | 7545 | Kivistö Miikka | Penope Ski-Team | 2:23:56 | +36:49 |
| 8. | 7661 | Remes Arto | Hämeenlinna | 2:35:09 | +48:02 |
| 9. | 7766 | Sukhanov Sergey | Lahti | 2:36:58 | +49:51 |
| 10. | 7509 | Merilain Illimar | Tartu | 2:37:25 | +50:18 |
| 11. | 7685 | Hietalahti Martti | Helsinki | 2:42:57 | +55:50 |
32 km Miehet - Men 55
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 7759 | Lehnung Kai-Uwe | Ottendorf | 1:38:54 | |
| 2. | 7508 | Valkonen Tuomo | Vantaa | 1:52:41 | +13:47 |
| 3. | 7643 | Niemelä Esa | Karhulan Peli-Karhut | 2:04:30 | +25:36 |
| 4. | 7607 | Rusconi Gianluigi | Valmadrera | 2:12:06 | +33:12 |
| 5. | 7594 | Aguado Zarzosa Ion | Tres Cantos | 2:12:46 | +33:52 |
| 6. | 7760 | Rantaniemi Isto | Klaukkala | 2:27:51 | +48:57 |
| 7. | 7768 | Lappalainen Aimo | | 2:29:22 | +50:28 |
| 8. | 7665 | Raute Aki | Helsinki | 2:33:56 | +55:02 |
| 9. | 7800 | Posti-Ahokas Simo | | 2:38:22 | +59:28 |
| 10. | 7702 | Rikkilä Ari | Team Rynkeby Helsinki | 2:38:34 | +59:40 |
| 11. | 7551 | Makkonen Kimmo | Lahti | 2:40:23 | +1:01:29 |
| 12. | 7555 | Pakkanen Jouni | Penope Ski-Team | 2:48:41 | +1:09:47 |
| 13. | 7796 | Nopsanen Petteri | Hollola | 2:49:17 | +1:10:23 |
| 14. | 7695 | Orpana Vesa | Hollola | 3:01:53 | +1:22:59 |
| 15. | 7561 | Heikkinen Timo | Lahti | 3:03:25 | +1:24:31 |
| 16. | 7699 | Jokela Pasi | Espoo | 3:10:26 | +1:31:32 |
32 km Miehet - Men 60
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 7754 | Johansen Odd Sverre | Leikanger | 2:03:30 | |
| 2. | 7788 | Tittel Gerd | Bestwig | 2:08:23 | +4:53 |
| 3. | 7689 | Jokela Arto | Vanhalinna | 2:09:45 | +6:15 |
| 4. | 7771 | Koskela Heikki | ANJALA | 2:12:57 | +9:27 |
| 5. | 1903 | Rossinen Keijo | | 2:15:08 | +11:38 |
| 6. | 7624 | Varpula Tero | Kauniainen | 2:22:04 | +18:34 |
| 7. | 7567 | Laamanen Kari | Betset MB Mikkeli | 2:23:01 | +19:31 |
| 8. | 7779 | Sandgren Per | Nacka Värmdö SK | 2:24:50 | +21:20 |
| 9. | 7559 | Laine Heikki | Penope Ski-Team | 2:43:05 | +39:35 |
| 10. | 7787 | Ullrich Thomas | Werl | 2:43:59 | +40:29 |
| 11. | 7684 | Rintanen Kari | Espoo | 2:50:31 | +47:01 |
| 12. | 7683 | Taittonen Harri | Helsinki | 3:01:45 | +58:15 |
| 13. | 7576 | Huovinen Juha | Tervakoski | 3:10:40 | +1:07:10 |
| 14. | 7719 | Purmonen Timo | Vantaa | 3:11:01 | +1:07:31 |
| 15. | 7793 | Holopainen Ilkka | Helsinki | 3:18:28 | +1:14:58 |
| 16. | 7656 | Deselaers Wolfgang | Cologne | 3:37:22 | +1:33:52 |
| 17. | 7791 | Oja Aarne | Espoo | 3:52:31 | +1:49:01 |
| 18. | 7601 | Christie Richard | Dollar | 3:54:31 | +1:51:01 |
| 19. | 7537 | Ryynälä Heikki | TORPPI | 4:50:52 | +2:47:22 |
32 km Miehet - Men 65
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 7745 | Rosenlund Tom | Parainen | 1:46:16 | |
| 2. | 7773 | Wihlman Ole | Parainen | 1:46:17 | +1 |
| 3. | 7524 | Kaarna Arto | Saimaanharju | 2:14:44 | +28:28 |
| 4. | 7529 | Pöyry Jorma | Hollola | 2:24:27 | +38:11 |
| 5. | 1902 | Teearu Karl | | 2:30:27 | +44:11 |
| 6. | 7557 | Karlsson Pekka | Lahti | 2:40:34 | +54:18 |
| 7. | 1906 | Lehtonen Erkki | | 2:58:30 | +1:12:14 |
| 8. | 7792 | Matsuyama Minoru | Sapporo Hokkaido | 3:35:32 | +1:49:16 |
32 km Miehet - Men 70
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 1907 | Österholm Hakan | | 2:16:57 | |
| 2. | 7778 | Nuuttila Antero | | 2:20:25 | +3:28 |
| 3. | 7785 | Lipponen Eino | Liedon Luja | 3:07:32 | +50:35 |
| 4. | 7707 | Morellon Bernard | Gland | 3:14:17 | +57:20 |
| 5. | 7584 | Maurice Gerard | Longjumeau | 3:35:25 | +1:18:28 |
32 km Miehet - Men 75
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 7769 | Roos J P | Helsinki 60 | 4:11:22 | |
32 km Naiset - Women 35
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 7678 | Kanerva Noora | Vantaan Hiihtoseura | 1:45:59 | |
| 2. | 7710 | Vetchinnikova Svetlana | Helsinki | 2:00:10 | +14:11 |
| 3. | 7726 | Miia Miia | Espoo | 2:12:12 | +26:13 |
| 4. | 7514 | Johnsson Mia | Lohja | 2:21:03 | +35:04 |
| 5. | 7619 | Elfvengren Hanna | LAHTI | 2:21:37 | +35:38 |
| 6. | 7549 | Kinnunen Karoliina | Lahti | 2:28:04 | +42:05 |
| 7. | 7593 | Rommi Katariina | Vantaa | 2:29:25 | +43:26 |
| 8. | 7663 | Laakso Kiira | Lohja | 2:31:45 | +45:46 |
| 9. | 7732 | Penninkangas Emmi | Kuortane | 2:35:11 | +49:12 |
| 10. | 7649 | Aalto Emilia | Lahti | 2:46:59 | +1:01:00 |
| 11. | 7687 | Mälkki-Karttunen Kati | Lahti | 2:55:49 | +1:09:50 |
| 12. | 7733 | Figur Anna | Team Rynkeby Helsinki | 3:24:40 | +1:38:41 |
32 km Naiset - Women 40
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 7698 | Gordeeva Ekaterina | Helsinki | 1:42:53 | |
| 2. | 7737 | Willberg Anna | Team Electrofit | 1:46:58 | +4:05 |
| 3. | 7709 | Lapiolahti Saara | Helsinki | 2:10:29 | +27:36 |
| 4. | 7666 | Pellejero Gacia Monica | Mataro / Catalunya | 2:14:19 | +31:26 |
| 5. | 7605 | Tuuliainen Katariina | Lappeenranta | 2:20:43 | +37:50 |
| 6. | 7510 | Pekkala-Mikkonen Anni | Customsports | 2:28:24 | +45:31 |
| 7. | 7603 | Gröhn Heidi | Joutseno | 2:47:54 | +1:05:01 |
| 8. | 7581 | Valkonen Anni | Cobonne | 3:04:28 | +1:21:35 |
32 km Naiset - Women 45
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 7570 | Wetterstrand Raisa | Muurame | 2:16:57 | |
| 2. | 7743 | Tanni Katri | Lempäälä | 2:18:37 | +1:40 |
| 3. | 1908 | Valkeavuori Virve | Tiirismaan Latu | 2:22:10 | +5:13 |
| 4. | 7738 | Saarni Maria | LOHJA | 2:26:55 | +9:58 |
| 5. | 7628 | Verho Meri | Helsinki | 2:47:00 | +30:03 |
| 6. | 7563 | Blomberg Susanna | Hyvinkää | 2:53:31 | +36:34 |
| 7. | 7599 | Llobet Anna | Tordera | 3:06:05 | +49:08 |
| 8. | 7503 | Siltanen Irina | Lahti | 3:16:55 | +59:58 |
32 km Naiset - Women 50
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 7744 | Tommola Päivi | Hollola | 2:04:35 | |
| 2. | 7752 | Koskela Terhi | Anjalan Liitto | 2:09:22 | +4:47 |
| 3. | 7734 | Rankinen Lea | Vantaa | 2:25:02 | +20:27 |
| 4. | 7650 | Siimpoeg Juli-Ann | Viti küla, Harku vald | 2:27:26 | +22:51 |
| 5. | 7730 | Lattu Hanna | Porvoo | 2:29:53 | +25:18 |
| 6. | 7799 | Pernu Anne | | 2:38:49 | +34:14 |
| 7. | 7596 | Lopez Gonzalez Eva | Tres Cantos | 2:42:26 | +37:51 |
| 8. | 7701 | Parviainen Kirsi | Espoo | 2:45:38 | +41:03 |
| 9. | 7722 | Rinne Minna | Lahti | 2:55:56 | +51:21 |
| 10. | 7783 | Pautola-Mol Niina | Lahti | 3:04:03 | +59:28 |
| 11. | 7600 | Christie Karen | Dollar | 3:54:31 | +1:49:56 |
| 12. | 7654 | Kapanen Susanne | Ylöjärvi | 4:15:02 | +2:10:27 |
32 km Naiset - Women 55
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 7667 | Tervahartiala Riikka | Lahti | 3:10:18 | |
| 2. | 7623 | Jokela Satu | Espoo | 3:10:26 | +8 |
| 3. | 7562 | Eskola Paula | Helsinki | 3:27:55 | +17:37 |
| 4. | 7652 | Levä Kirsi | Hämeenlinna | 4:15:02 | +1:04:44 |
32 km Naiset - Women 60
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 7753 | Grut Torunn | Leikanger | 2:03:02 | |
| 2. | 7658 | Kemppinen Tarja | Lappeenranta | 2:55:50 | +52:48 |
|