Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 601 | Meier Jens | Germany | 2:04:39 | +0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 604 | Hughes Russell | United Kingdom | 1:18:04 | +0 |
| 2. | 602 | Eskonen Timo | Finland | 1:28:22 | +10:18 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 617 | Molyneux Paul | United Kingdom | 1:13:37 | +0 |
| 2. | 611 | Devine Phil | United Kingdom | 1:22:17 | +8:40 |
| 3. | 618 | Seidenspinner Johannes | Germany | 1:26:17 | +12:40 |
| 4. | 613 | Háden Tamás | Hungary | 1:33:30 | +19:53 |
| 5. | 612 | dr. Bognár Csaba | Hungary | 1:37:13 | +23:36 |
| 6. | 616 | Laube Marcus | Germany | 1:39:07 | +25:30 |
| 7. | 607 | Afonso Nuno | Portugal | 1:41:30 | +27:53 |
| 8. | 609 | Bottlik Laszlo | Hungary | 1:48:46 | +35:09 |
| 9. | 608 | Allaix Diego Lorenzo | Italy | 1:48:47 | +35:10 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 625 | Välimäki Markus | Finland | 1:19:25 | +0 |
| 2. | 623 | Mattila Antti | Finland | 1:20:34 | +1:09 |
| 3. | 619 | Honkala Sami | Finland | 1:21:33 | +2:08 |
| 4. | 622 | Marques Joao | Portugal | 1:34:19 | +14:54 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 644 | Ben Chahla Azouz | Finland | 1:18:54 | +0 |
| 2. | 627 | Branca Salvatore | Italy | 1:25:08 | +6:14 |
| 3. | 628 | Illaru Tonu | Finland | 1:29:28 | +10:34 |
| 4. | 631 | Ström Olli | Finland | 1:33:36 | +14:42 |
| 5. | 632 | Svensson Christer | Sweden | 1:46:34 | +27:40 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 636 | Kilpinen Petteri | Finland | 1:25:06 | +0 |
| 2. | 633 | Bell Duncan | United Kingdom | 1:25:36 | +30 |
| 3. | 638 | Maisi Antti | Finland | 1:33:15 | +8:09 |
| 4. | 639 | Roberts Alan | United Kingdom | 1:49:46 | +24:40 |
| 5. | 634 | Bellomi Massimiliano | Italy | 1:50:45 | +25:39 |
| 6. | 637 | Logan Bruce | United States | 2:29:07 | +1:04:01 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 650 | Skliaustys Valdas | Lithuania | 1:23:41 | +0 |
| 2. | 649 | Rintala Jarmo | Finland | 1:38:49 | +15:08 |
| 3. | 641 | El Amri Mehdi | France | 1:53:09 | +29:28 |
| 4. | 647 | Pedoussaut Gilles | France | 1:55:37 | +31:56 |
| 5. | 646 | Mas Patrick | France | 2:23:49 | +1:00:08 |
| 6. | 643 | Fraser Paul | New Zealand | 2:27:26 | +1:03:45 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 654 | Norris Marsh | United Kingdom | 2:00:06 | +0 |
| 2. | 655 | Quilichini Francois | France | 2:01:30 | +1:24 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 658 | Lockspeiser Jerry | United Kingdom | 1:42:35 | +0 |
| 2. | 657 | Dziekonski Tadeusz | Poland | 1:46:42 | +4:07 |
| 3. | 659 | Rouhiainen Jaakko | Finland | 1:54:09 | +11:34 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 661 | Väli-Torala Tuure | Finland | 1:45:18 | +0 |
| 2. | 660 | Kuosmanen Matti | Finland | 2:05:31 | +20:13 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 662 | Bjørsvik Arvid Johannes | Norway | 2:22:19 | +0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 663 | Byrne Orla | Ireland | 1:25:23 | +0 |
| 2. | 664 | Deac Silvana | Romania | 1:54:01 | +28:38 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 693 | Mcgrevey Jenna | United Kingdom | 1:22:17 | +0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 670 | Stiles Natalie | Canada | 1:44:06 | +0 |
| 2. | 669 | Romanoviene Jekaterina | Lithuania | 1:52:07 | +8:01 |
| 3. | 667 | Kiss Adrienne | Hungary | 2:22:36 | +38:30 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 696 | Patkauskiene Salne | Lithuania | 1:36:09 | +0 |
| 2. | 676 | Pociuviene Ramune | Lithuania | 1:44:06 | +7:57 |
| 3. | 674 | Maiste Sirle | Finland | 2:20:39 | +44:30 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 680 | Vartiainen Mirja | Finland | 1:38:25 | +0 |
| 2. | 679 | Lipsanen Eerika | Finland | 1:47:23 | +8:58 |
| 3. | 694 | Flet Tessa | United Kingdom | 1:52:08 | +13:43 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 682 | Payton Kim | New Zealand | 3:17:26 | +0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 684 | Gill Sarah | United Kingdom | 1:45:30 | +0 |
| 2. | 685 | Majander Tuula | Finland | 1:56:04 | +10:34 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 687 | Mota Rosa | Portugal | 1:38:17 | +0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 688 | Mondini Giovanna | Italy | 2:05:20 | +0 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 152 | Luomi Marko | Lempäälä | 1:23:43 | +0 |
| 2. | 155 | Rintala Erkki | Tampereen Pyrintö | 1:24:14 | +31 |
| 3. | 156 | Vuorinen Kari | Kuntopirkat | 1:36:30 | +12:47 |
| 4. | 166 | Borg Matti | 1:36:58 | +13:15 | |
| 5. | 151 | Lamminpää Mikko | HSU | 1:38:02 | +14:19 |
| 6. | 157 | Vähä-Vahe Pekka | Hangon Hyrskyt | 1:38:18 | +14:35 |
| 7. | 153 | Pahkuri Pasi | 2:07:40 | +43:57 | |
| 8. | 167 | Palmen Jarmo | 2:16:25 | +52:42 | |
| 9. | 169 | Tanhua Janne | 2:23:48 | +1:00:05 | |
| 10. | 168 | Julkunen Timo | 2:37:02 | +1:13:19 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 170 | Koivulahti Katja | 2:01:10 | +0 | |
| 2. | 161 | Salovaara Krista | 2:07:24 | +6:14 | |
| 3. | 165 | Bendel-Rapia Antje | 2:10:12 | +9:02 | |
| 4. | 160 | Palo Minna | 2:11:32 | +10:22 | |
| 5. | 163 | Uschanov Anne | 2:15:09 | +13:59 | |
| 6. | 164 | Willberg Linda | 2:15:17 | +14:07 | |
| 7. | 162 | Tuunanen Tuija | Tampereen Maratonklubi | 2:20:16 | +19:06 |
| 7. | 158 | Harju-Saarinen Noora | TREMK JK2023 | 2:20:16 | +19:06 |
Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 617 | Molyneux Paul | United Kingdom | 1:13:37 | +0 |
| 2. | 604 | Hughes Russell | United Kingdom | 1:18:04 | +4:27 |
| 3. | 644 | Ben Chahla Azouz | Finland | 1:18:54 | +5:17 |
| 4. | 625 | Välimäki Markus | Finland | 1:19:25 | +5:48 |
| 5. | 623 | Mattila Antti | Finland | 1:20:34 | +6:57 |
| 6. | 619 | Honkala Sami | Finland | 1:21:33 | +7:56 |
| 7. | 611 | Devine Phil | United Kingdom | 1:22:17 | +8:40 |
| 8. | 650 | Skliaustys Valdas | Lithuania | 1:23:41 | +10:04 |
| 9. | 636 | Kilpinen Petteri | Finland | 1:25:06 | +11:29 |
| 10. | 627 | Branca Salvatore | Italy | 1:25:08 | +11:31 |
| 11. | 633 | Bell Duncan | United Kingdom | 1:25:36 | +11:59 |
| 12. | 618 | Seidenspinner Johannes | Germany | 1:26:17 | +12:40 |
| 13. | 602 | Eskonen Timo | Finland | 1:28:22 | +14:45 |
| 14. | 628 | Illaru Tonu | Finland | 1:29:28 | +15:51 |
| 15. | 638 | Maisi Antti | Finland | 1:33:15 | +19:38 |
| 16. | 613 | Háden Tamás | Hungary | 1:33:30 | +19:53 |
| 17. | 631 | Ström Olli | Finland | 1:33:36 | +19:59 |
| 18. | 622 | Marques Joao | Portugal | 1:34:19 | +20:42 |
| 19. | 612 | dr. Bognár Csaba | Hungary | 1:37:13 | +23:36 |
| 20. | 649 | Rintala Jarmo | Finland | 1:38:49 | +25:12 |
| 21. | 616 | Laube Marcus | Germany | 1:39:07 | +25:30 |
| 22. | 607 | Afonso Nuno | Portugal | 1:41:30 | +27:53 |
| 23. | 658 | Lockspeiser Jerry | United Kingdom | 1:42:35 | +28:58 |
| 24. | 661 | Väli-Torala Tuure | Finland | 1:45:18 | +31:41 |
| 25. | 632 | Svensson Christer | Sweden | 1:46:34 | +32:57 |
| 26. | 657 | Dziekonski Tadeusz | Poland | 1:46:42 | +33:05 |
| 27. | 609 | Bottlik Laszlo | Hungary | 1:48:46 | +35:09 |
| 28. | 608 | Allaix Diego Lorenzo | Italy | 1:48:47 | +35:10 |
| 29. | 639 | Roberts Alan | United Kingdom | 1:49:46 | +36:09 |
| 30. | 634 | Bellomi Massimiliano | Italy | 1:50:45 | +37:08 |
| 31. | 641 | El Amri Mehdi | France | 1:53:09 | +39:32 |
| 32. | 659 | Rouhiainen Jaakko | Finland | 1:54:09 | +40:32 |
| 33. | 647 | Pedoussaut Gilles | France | 1:55:37 | +42:00 |
| 34. | 654 | Norris Marsh | United Kingdom | 2:00:06 | +46:29 |
| 35. | 655 | Quilichini Francois | France | 2:01:30 | +47:53 |
| 36. | 601 | Meier Jens | Germany | 2:04:39 | +51:02 |
| 37. | 660 | Kuosmanen Matti | Finland | 2:05:31 | +51:54 |
| 38. | 662 | Bjørsvik Arvid Johannes | Norway | 2:22:19 | +1:08:42 |
| 39. | 646 | Mas Patrick | France | 2:23:49 | +1:10:12 |
| 40. | 643 | Fraser Paul | New Zealand | 2:27:26 | +1:13:49 |
| 41. | 637 | Logan Bruce | United States | 2:29:07 | +1:15:30 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 693 | Mcgrevey Jenna | United Kingdom | 1:22:17 | +0 |
| 2. | 663 | Byrne Orla | Ireland | 1:25:23 | +3:06 |
| 3. | 696 | Patkauskiene Salne | Lithuania | 1:36:09 | +13:52 |
| 4. | 687 | Mota Rosa | Portugal | 1:38:17 | +16:00 |
| 5. | 680 | Vartiainen Mirja | Finland | 1:38:25 | +16:08 |
| 6. | 676 | Pociuviene Ramune | Lithuania | 1:44:06 | +21:49 |
| 6. | 670 | Stiles Natalie | Canada | 1:44:06 | +21:49 |
| 8. | 684 | Gill Sarah | United Kingdom | 1:45:30 | +23:13 |
| 9. | 679 | Lipsanen Eerika | Finland | 1:47:23 | +25:06 |
| 10. | 669 | Romanoviene Jekaterina | Lithuania | 1:52:07 | +29:50 |
| 11. | 694 | Flet Tessa | United Kingdom | 1:52:08 | +29:51 |
| 12. | 664 | Deac Silvana | Romania | 1:54:01 | +31:44 |
| 13. | 685 | Majander Tuula | Finland | 1:56:04 | +33:47 |
| 14. | 688 | Mondini Giovanna | Italy | 2:05:20 | +43:03 |
| 15. | 674 | Maiste Sirle | Finland | 2:20:39 | +58:22 |
| 16. | 667 | Kiss Adrienne | Hungary | 2:22:36 | +1:00:19 |
| 17. | 682 | Payton Kim | New Zealand | 3:17:26 | +1:55:09 |
Lähti: 58, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 617 | Molyneux Paul | United Kingdom | 1:13:37 | +0 |
| 2. | 604 | Hughes Russell | United Kingdom | 1:18:04 | +4:27 |
| 3. | 644 | Ben Chahla Azouz | Finland | 1:18:54 | +5:17 |
| 4. | 625 | Välimäki Markus | Finland | 1:19:25 | +5:48 |
| 5. | 623 | Mattila Antti | Finland | 1:20:34 | +6:57 |
| 6. | 619 | Honkala Sami | Finland | 1:21:33 | +7:56 |
| 7. | 693 | Mcgrevey Jenna | United Kingdom | 1:22:17 | +8:40 |
| 7. | 611 | Devine Phil | United Kingdom | 1:22:17 | +8:40 |
| 9. | 650 | Skliaustys Valdas | Lithuania | 1:23:41 | +10:04 |
| 10. | 636 | Kilpinen Petteri | Finland | 1:25:06 | +11:29 |
| 11. | 627 | Branca Salvatore | Italy | 1:25:08 | +11:31 |
| 12. | 663 | Byrne Orla | Ireland | 1:25:23 | +11:46 |
| 13. | 633 | Bell Duncan | United Kingdom | 1:25:36 | +11:59 |
| 14. | 618 | Seidenspinner Johannes | Germany | 1:26:17 | +12:40 |
| 15. | 602 | Eskonen Timo | Finland | 1:28:22 | +14:45 |
| 16. | 628 | Illaru Tonu | Finland | 1:29:28 | +15:51 |
| 17. | 638 | Maisi Antti | Finland | 1:33:15 | +19:38 |
| 18. | 613 | Háden Tamás | Hungary | 1:33:30 | +19:53 |
| 19. | 631 | Ström Olli | Finland | 1:33:36 | +19:59 |
| 20. | 622 | Marques Joao | Portugal | 1:34:19 | +20:42 |
| 21. | 696 | Patkauskiene Salne | Lithuania | 1:36:09 | +22:32 |
| 22. | 612 | dr. Bognár Csaba | Hungary | 1:37:13 | +23:36 |
| 23. | 687 | Mota Rosa | Portugal | 1:38:17 | +24:40 |
| 24. | 680 | Vartiainen Mirja | Finland | 1:38:25 | +24:48 |
| 25. | 649 | Rintala Jarmo | Finland | 1:38:49 | +25:12 |
| 26. | 616 | Laube Marcus | Germany | 1:39:07 | +25:30 |
| 27. | 607 | Afonso Nuno | Portugal | 1:41:30 | +27:53 |
| 28. | 658 | Lockspeiser Jerry | United Kingdom | 1:42:35 | +28:58 |
| 29. | 676 | Pociuviene Ramune | Lithuania | 1:44:06 | +30:29 |
| 29. | 670 | Stiles Natalie | Canada | 1:44:06 | +30:29 |
| 31. | 661 | Väli-Torala Tuure | Finland | 1:45:18 | +31:41 |
| 32. | 684 | Gill Sarah | United Kingdom | 1:45:30 | +31:53 |
| 33. | 632 | Svensson Christer | Sweden | 1:46:34 | +32:57 |
| 34. | 657 | Dziekonski Tadeusz | Poland | 1:46:42 | +33:05 |
| 35. | 679 | Lipsanen Eerika | Finland | 1:47:23 | +33:46 |
| 36. | 609 | Bottlik Laszlo | Hungary | 1:48:46 | +35:09 |
| 37. | 608 | Allaix Diego Lorenzo | Italy | 1:48:47 | +35:10 |
| 38. | 639 | Roberts Alan | United Kingdom | 1:49:46 | +36:09 |
| 39. | 634 | Bellomi Massimiliano | Italy | 1:50:45 | +37:08 |
| 40. | 669 | Romanoviene Jekaterina | Lithuania | 1:52:07 | +38:30 |
| 41. | 694 | Flet Tessa | United Kingdom | 1:52:08 | +38:31 |
| 42. | 641 | El Amri Mehdi | France | 1:53:09 | +39:32 |
| 43. | 664 | Deac Silvana | Romania | 1:54:01 | +40:24 |
| 44. | 659 | Rouhiainen Jaakko | Finland | 1:54:09 | +40:32 |
| 45. | 647 | Pedoussaut Gilles | France | 1:55:37 | +42:00 |
| 46. | 685 | Majander Tuula | Finland | 1:56:04 | +42:27 |
| 47. | 654 | Norris Marsh | United Kingdom | 2:00:06 | +46:29 |
| 48. | 655 | Quilichini Francois | France | 2:01:30 | +47:53 |
| 49. | 601 | Meier Jens | Germany | 2:04:39 | +51:02 |
| 50. | 688 | Mondini Giovanna | Italy | 2:05:20 | +51:43 |
| 51. | 660 | Kuosmanen Matti | Finland | 2:05:31 | +51:54 |
| 52. | 674 | Maiste Sirle | Finland | 2:20:39 | +1:07:02 |
| 53. | 662 | Bjørsvik Arvid Johannes | Norway | 2:22:19 | +1:08:42 |
| 54. | 667 | Kiss Adrienne | Hungary | 2:22:36 | +1:08:59 |
| 55. | 646 | Mas Patrick | France | 2:23:49 | +1:10:12 |
| 56. | 643 | Fraser Paul | New Zealand | 2:27:26 | +1:13:49 |
| 57. | 637 | Logan Bruce | United States | 2:29:07 | +1:15:30 |
| 58. | 682 | Payton Kim | New Zealand | 3:17:26 | +2:03:49 |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 152 | Luomi Marko | Lempäälä | 1:23:43 | +0 |
| 2. | 155 | Rintala Erkki | Tampereen Pyrintö | 1:24:14 | +31 |
| 3. | 156 | Vuorinen Kari | Kuntopirkat | 1:36:30 | +12:47 |
| 4. | 166 | Borg Matti | 1:36:58 | +13:15 | |
| 5. | 151 | Lamminpää Mikko | HSU | 1:38:02 | +14:19 |
| 6. | 157 | Vähä-Vahe Pekka | Hangon Hyrskyt | 1:38:18 | +14:35 |
| 7. | 170 | Koivulahti Katja | 2:01:10 | +37:27 | |
| 8. | 161 | Salovaara Krista | 2:07:24 | +43:41 | |
| 9. | 153 | Pahkuri Pasi | 2:07:40 | +43:57 | |
| 10. | 165 | Bendel-Rapia Antje | 2:10:12 | +46:29 | |
| 11. | 160 | Palo Minna | 2:11:32 | +47:49 | |
| 12. | 163 | Uschanov Anne | 2:15:09 | +51:26 | |
| 13. | 164 | Willberg Linda | 2:15:17 | +51:34 | |
| 14. | 167 | Palmen Jarmo | 2:16:25 | +52:42 | |
| 15. | 162 | Tuunanen Tuija | Tampereen Maratonklubi | 2:20:16 | +56:33 |
| 15. | 158 | Harju-Saarinen Noora | TREMK JK2023 | 2:20:16 | +56:33 |
| 17. | 169 | Tanhua Janne | 2:23:48 | +1:00:05 | |
| 18. | 168 | Julkunen Timo | 2:37:02 | +1:13:19 |