WMA2022 Half Marathon Tampere 10.07.2022
WMA2022 Half Marathon Tampere 10.07.2022
M35 : 21,1 km
Start: 18, DNF: 0, disqualified: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 884 | Järvenpää Jarkko | Finland | 1:07:28 | +0 |
2. | 1741 | Wihlman Niklas | Finland | 1:07:52 | +24 |
3. | 156 | Clais François | Belgium | 1:08:24 | +55 |
4. | 179 | Mahieu Justin | Belgium | 1:09:12 | +1:43 |
5. | 1072 | Laitinen Otto | Finland | 1:11:38 | +4:10 |
6. | 814 | Hyttinen Antti | Finland | 1:11:54 | +4:26 |
7. | 715 | Hakkarainen Heikki | Finland | 1:14:04 | +6:36 |
8. | 3334 | Hettema Ton | Netherlands | 1:15:41 | +8:13 |
9. | 148 | Berben Pieter | Belgium | 1:15:42 | +8:13 |
10. | 1331 | Peltoniemi Ossi | Finland | 1:15:43 | +8:14 |
11. | 1338 | Penttinen Niko | Finland | 1:23:48 | +16:19 |
12. | 1605 | Tapanila Hannu | Finland | 1:24:26 | +16:57 |
13. | 1011 | Koskinen Mikael | Finland | 1:24:59 | +17:31 |
14. | 1886 | Massin Baptiste | France | 1:25:33 | +18:04 |
15. | 1026 | Kulomäki Juha | Finland | 1:26:07 | +18:38 |
16. | 828 | Häyry Mattias | Finland | 1:32:02 | +24:34 |
17. | 3632 | Oancea Marian | Romania | 1:32:50 | +25:22 |
18. | 1868 | Letuppe Julien | France | 1:36:45 | +29:16 |
M40 : 21,1 km
Start: 25, DNF: 2, disqualified: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 3814 | Ferrer Muro Miguel | Spain | 1:09:30 | +0 |
2. | 2100 | Lang Michael | Germany | 1:12:30 | +2:59 |
3. | 1392 | Rahkonen Jukka | Finland | 1:13:57 | +4:26 |
4. | 968 | Klemola Väinö | Finland | 1:14:15 | +4:44 |
5. | 1315 | Partanen Jussi-Pekka | Finland | 1:15:00 | +5:29 |
6. | 1417 | Rauma Matti | Finland | 1:15:29 | +5:59 |
7. | 2118 | Löbel Yves | Germany | 1:17:49 | +8:18 |
8. | 2376 | Evans Ben | Great Britain and Northern Ire | 1:18:07 | +8:36 |
9. | 3111 | Kita Yoshihisa | Japan | 1:18:43 | +9:12 |
10. | 3890 | Ossorio Caraballo Pedro | Spain | 1:18:50 | +9:19 |
11. | 2989 | Marozzi Danilo | Italy | 1:19:50 | +10:19 |
12. | 2582 | van Well Teo | Great Britain and Northern Ire | 1:20:11 | +10:40 |
13. | 2604 | Aliferis Panagiotis | Greece | 1:20:42 | +11:12 |
14. | 1698 | Viitanen Lauri | Finland | 1:21:41 | +12:10 |
15. | 690 | Eskelinen Matti | Finland | 1:22:39 | +13:08 |
16. | 1189 | Metsäranta Harri | Finland | 1:25:11 | +15:40 |
17. | 443 | Krma Václav | Czech Republic | 1:25:35 | +16:04 |
18. | 2394 | Garrity Sam | Great Britain and Northern Ire | 1:26:00 | +16:29 |
19. | 1990 | Ebert Enrico | Germany | 1:26:28 | +16:58 |
20. | 3219 | Kevisas Martynas | Lithuania | 1:31:18 | +21:48 |
21. | 657 | Anttila Markus | Finland | 1:33:14 | +23:43 |
22. | 2656 | Bognar Csaba | Hungary | 1:40:09 | +30:38 |
23. | 1060 | Lahti Tommy | Finland | 1:46:58 | +37:27 |
| 803 | Huhtala Pasi | Finland | DNF | |
| 2833 | Kearns Ronan | Ireland | DNF | |
M45 : 21,1 km
Start: 32, DNF: 2, disqualified: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 2084 | Kotissek Thomas | Germany | 1:11:41 | +0 |
2. | 1800 | Chiquet Jerome | France | 1:12:36 | +55 |
3. | 940 | Kero Jaakko | Finland | 1:12:39 | +58 |
4. | 2552 | Smith Sullivan | Great Britain and Northern Ire | 1:12:43 | +1:02 |
5. | 767 | Hellsten Juha | Finland | 1:13:44 | +2:03 |
6. | 1914 | Rouyer Thomas | France | 1:13:53 | +2:12 |
7. | 941 | Kero Jukka | Finland | 1:14:51 | +3:09 |
8. | 2378 | Fauset Paul | Great Britain and Northern Ire | 1:15:16 | +3:34 |
9. | 3534 | Polanski Tomasz | Poland | 1:15:44 | +4:03 |
10. | 695 | Forsblom Tomi | Finland | 1:15:49 | +4:08 |
11. | 422 | Brychta Jiri | Czech Republic | 1:16:24 | +4:42 |
12. | 3183 | Nilovs Valdis | Latvia | 1:17:10 | +5:29 |
13. | 2323 | Cheetham Paul | Great Britain and Northern Ire | 1:18:37 | +6:56 |
14. | 1731 | Välimäki Markus | Finland | 1:19:32 | +7:51 |
15. | 1171 | Mattila Antti | Finland | 1:21:53 | +10:12 |
16. | 425 | Cáp Ondrej | Czech Republic | 1:22:37 | +10:56 |
17. | 1937 | Weiss Christophe | France | 1:23:21 | +11:40 |
18. | 1964 | Bongiovanni Luca | Germany | 1:23:47 | +12:06 |
19. | 743 | Haverinen Sami | Finland | 1:24:26 | +12:45 |
20. | 28 | Gauna Enzo Dario | Argentina | 1:27:24 | +15:43 |
21. | 2488 | McLoughlin Jamie | Great Britain and Northern Ire | 1:29:29 | +17:48 |
22. | 1876 | Maillard Emmanuel | France | 1:29:40 | +17:58 |
23. | 3236 | Vaskelevicius Rytis | Lithuania | 1:30:47 | +19:06 |
24. | 2658 | Buka Lajos | Hungary | 1:32:26 | +20:45 |
25. | 3671 | Palaniandy Ramesh | Singapore | 1:32:52 | +21:10 |
26. | 903 | Kalmakurki Mikko | Finland | 1:34:02 | +22:21 |
27. | 1414 | Rasmus Kai | Finland | 1:36:31 | +24:49 |
28. | 4575 | Teotia Seemant | United States of America | 1:39:39 | +27:58 |
29. | 1662 | Vaheristo Jani | Finland | 1:44:32 | +32:51 |
30. | 824 | Hänninen Jyri | Finland | 1:55:55 | +44:14 |
| 888 | Järvinen Tuomas | Finland | DNF | |
| 197 | Voet Bjorn | Belgium | DNF | |
M50 : 21,1 km
Start: 38, DNF: 1, disqualified: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 2282 | Baines Simon | Great Britain and Northern Ire | 1:11:34 | +0 |
2. | 3337 | Kwist Patrick | Netherlands | 1:12:14 | +40 |
3. | 4059 | Jonsson Göran | Sweden | 1:12:47 | +1:12 |
4. | 519 | Salinas Ortega Guillermo Luis | Denmark | 1:13:24 | +1:50 |
5. | 1775 | Belkhadem Karim | France | 1:14:03 | +2:29 |
6. | 4512 | Putnam Gregory | United States of America | 1:16:14 | +4:40 |
7. | 1848 | Herveic Erwan | France | 1:16:31 | +4:57 |
8. | 3575 | Figueiredo Davide | Portugal | 1:16:55 | +5:21 |
9. | 2801 | Caulfield Brien | Ireland | 1:17:06 | +5:32 |
10. | 1932 | Vautier Stéphane | France | 1:18:12 | +6:38 |
11. | 150 | Braet Didier | Belgium | 1:18:28 | +6:54 |
12. | 3853 | Juan Sempere David | Spain | 1:21:42 | +10:08 |
13. | 1444 | Ronkainen Teppo | Finland | 1:21:57 | +10:22 |
14. | 1782 | Bonini Alban | France | 1:22:39 | +11:05 |
15. | 1114 | Lifländer Juha | Finland | 1:23:06 | +11:32 |
16. | 4023 | Davidsun Kamal | Sweden | 1:23:30 | +11:56 |
17. | 3833 | González Miguel | Spain | 1:23:33 | +11:58 |
18. | 1840 | Gutierrez Mougin Arnaud | France | 1:24:34 | +13:00 |
19. | 1089 | Lassila Rauno | Finland | 1:24:50 | +13:16 |
20. | 661 | Ben Chahla Azouz | Finland | 1:25:02 | +13:28 |
21. | 787 | Hokkanen Harri | Finland | 1:25:03 | +13:29 |
22. | 1553 | Soikkeli Jarkko | Finland | 1:25:17 | +13:43 |
23. | 4080 | Lindblom Johan | Sweden | 1:25:22 | +13:47 |
24. | 1710 | Virtanen Hannu | Finland | 1:26:55 | +15:20 |
25. | 2584 | Vaughan Dan | Great Britain and Northern Ire | 1:28:05 | +16:30 |
26. | 1381 | Puttonen Seppo | Finland | 1:28:35 | +17:01 |
27. | 2594 | White Gary | Great Britain and Northern Ire | 1:29:05 | +17:30 |
28. | 1936 | Weber Alain | France | 1:31:04 | +19:30 |
29. | 1514 | Schmidt Michel | Finland | 1:31:25 | +19:51 |
30. | 446 | Malík Vít | Czech Republic | 1:33:35 | +22:01 |
31. | 576 | Oblikas Janek | Estonia | 1:33:55 | +22:20 |
32. | 3843 | Hernandez Gustavo | Spain | 1:38:35 | +27:01 |
33. | 4230 | Mhenni Adel | Tunisia | 1:46:26 | +34:52 |
34. | 3788 | Corella Rodrigo Felipe Javier | Spain | 1:48:20 | +36:46 |
35. | 3846 | Herranz Perez Victor | Spain | 1:49:23 | +37:48 |
36. | 4017 | Carling Carl | Sweden | 1:52:05 | +40:31 |
37. | 789 | Holappa Kari | Finland | 2:02:47 | +51:13 |
| 931 | Keikko Tommi | Finland | DNF | |
M55 : 21,1 km
Start: 24, DNF: 0, disqualified: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 3832 | González Manuel | Spain | 1:12:52 | +0 |
2. | 3794 | De Torres Burgos Ferran | Spain | 1:18:18 | +5:26 |
3. | 716 | Hakola Jari | Finland | 1:18:32 | +5:40 |
4. | 3443 | Svendsen Torstein | Norway | 1:18:40 | +5:48 |
5. | 956 | Kinnunen Kari | Finland | 1:19:26 | +6:34 |
6. | 1769 | Aubron Marc | France | 1:20:22 | +7:29 |
7. | 2294 | Bentley Robin | Great Britain and Northern Ire | 1:20:36 | +7:43 |
8. | 4309 | Burdett Francis | United States of America | 1:21:17 | +8:25 |
9. | 2330 | Clough Peter | Great Britain and Northern Ire | 1:21:28 | +8:36 |
10. | 3857 | Lebrero Suárez Angel | Spain | 1:23:19 | +10:27 |
11. | 925 | Kaunisto Pasi | Finland | 1:25:45 | +12:53 |
12. | 3706 | Mori Joze | Slovenia | 1:26:14 | +13:22 |
13. | 4358 | Flanders Dale | United States of America | 1:26:25 | +13:33 |
14. | 3340 | Mijsberg Peter | Netherlands | 1:26:35 | +13:43 |
15. | 3356 | van de Graaf Rob | Netherlands | 1:30:04 | +17:12 |
16. | 1642 | Tuononen Juha | Finland | 1:30:15 | +17:23 |
17. | 2172 | Rohregger Robert | Germany | 1:39:44 | +26:52 |
18. | 2539 | Roberts Alan | Great Britain and Northern Ire | 1:46:13 | +33:21 |
19. | 2816 | Egan Ian | Ireland | 1:48:06 | +35:14 |
20. | 1655 | Urpilainen Esko | Finland | 1:50:04 | +37:12 |
21. | 1365 | Pitkänen Reino | Finland | 1:50:36 | +37:44 |
22. | 868 | Jurmu Jouni | Finland | 1:57:46 | +44:54 |
23. | 788 | Holappa Jarmo | Finland | 2:27:41 | +1:14:49 |
| 9 | Boudjadi Lyamine | Algeria | DQ | |
M60 : 21,1 km
Start: 27, DNF: 1, disqualified: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 4451 | Lee Richard | United States of America | 1:18:32 | +0 |
2. | 39 | Sosa Aubone Ricardo Daniel | Argentina | 1:19:18 | +45 |
3. | 2867 | O'Grady Patrick | Ireland | 1:19:42 | +1:09 |
4. | 2589 | Watmough Stephen | Great Britain and Northern Ire | 1:20:47 | +2:15 |
5. | 2864 | O'Connor Tom | Ireland | 1:23:04 | +4:31 |
6. | 3761 | Barbera Juan Jose | Spain | 1:23:44 | +5:11 |
7. | 2865 | O'Doherty Philip | Ireland | 1:24:17 | +5:44 |
8. | 1582 | Surkka Ari | Finland | 1:24:46 | +6:13 |
9. | 2510 | Norman David | Great Britain and Northern Ire | 1:26:03 | +7:31 |
10. | 2465 | Le Mare Simon | Great Britain and Northern Ire | 1:27:04 | +8:32 |
11. | 2646 | Ho Ping Kiu Jackie | Hong Kong, China | 1:27:12 | +8:39 |
12. | 4554 | Smith James | United States of America | 1:30:07 | +11:35 |
13. | 801 | Hostikka Jari | Finland | 1:31:30 | +12:58 |
14. | 556 | Kääpa Valeri | Estonia | 1:32:25 | +13:53 |
15. | 3767 | Boada Batalla Josep | Spain | 1:32:37 | +14:04 |
16. | 131 | Putzer Stefan | Austria | 1:34:04 | +15:31 |
17. | 4258 | Solodovnyk Ivan | Ukraine | 1:35:17 | +16:44 |
18. | 4289 | Beene Martin | United States of America | 1:36:17 | +17:44 |
19. | 1445 | Rontti Ilmari | Finland | 1:37:44 | +19:11 |
20. | 833 | Ikonen Heikki | Finland | 1:38:34 | +20:01 |
21. | 1108 | Leppimäki Jari | Finland | 1:38:38 | +20:06 |
22. | 2001 | Fruendt Hans-Jürgen | Germany | 1:46:08 | +27:35 |
23. | 1219 | Myyryläinen Veikko | Finland | 1:48:35 | +30:02 |
24. | 1416 | Raukola Pekka | Finland | 2:28:43 | +1:10:10 |
25. | 1298 | Paananen Harri | Finland | 2:34:10 | +1:15:37 |
| 140 | Tremel Roland | Austria | DNF | |
| 2994 | Mendolia Vincenzo | Italy | DQ | |
M65 : 21,1 km
Start: 21, DNF: 0, disqualified: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 2438 | Hughes Paul | Great Britain and Northern Ire | 1:22:32 | |
2. | 3922 | Rico Rafael | Spain | 1:25:15 | +2:42 |
3. | 4246 | Karpovych Vasyl | Ukraine | 1:25:39 | +3:07 |
4. | 2290 | Bayne Gavin | Great Britain and Northern Ire | 1:27:40 | +5:08 |
5. | 3343 | Neve Johan | Netherlands | 1:28:11 | +5:38 |
6. | 3876 | Montesinos Sanchez Francisco | Spain | 1:28:18 | +5:45 |
7. | 4523 | Rodriguez Tomas | United States of America | 1:28:50 | +6:17 |
8. | 4471 | Matthews John | United States of America | 1:31:41 | +9:08 |
9. | 1068 | Laitila Eki | Finland | 1:32:50 | +10:17 |
10. | 3623 | Harjoc Vasile | Romania | 1:34:10 | +11:37 |
11. | 1294 | Ojen Jorma | Finland | 1:36:24 | +13:51 |
12. | 926 | Kauppinen Hannu | Finland | 1:40:41 | +18:08 |
13. | 4412 | Hirschberger John | United States of America | 1:40:48 | +18:15 |
14. | 418 | Bambas Jaroslav | Czech Republic | 1:41:35 | +19:02 |
15. | 1147 | Maaninka Väinö | Finland | 1:42:25 | +19:52 |
16. | 2149 | Olejniczak Stefan | Germany | 1:47:42 | +25:09 |
17. | 440 | Jaarov Zdenek | Czech Republic | 1:49:01 | +26:28 |
18. | 1293 | Ojansuu Harri | Finland | 1:53:27 | +30:54 |
19. | 2522 | Pitayanukul Sangyai Jonathan | Great Britain and Northern Ire | 1:55:26 | +32:53 |
20. | 2528 | Proffitt David | Great Britain and Northern Ire | 1:57:06 | +34:33 |
21. | 2952 | Di Somma Antonio | Italy | 1:59:38 | +37:05 |
M70 : 21,1 km
Start: 13, DNF: 1, disqualified: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 3368 | Zijlstra Egbert | Netherlands | 1:26:22 | +0 |
2. | 41 | Belaabed Yassine | Australia | 1:29:19 | +2:57 |
3. | 3498 | Jasek Tadeusz | Poland | 1:34:49 | +8:27 |
4. | 3587 | Ribeiro José | Portugal | 1:39:32 | +13:10 |
5. | 1053 | Kärkkäinen Heimo | Finland | 1:39:53 | +13:31 |
6. | 4263 | Yarmilko Mykola | Ukraine | 1:41:37 | +15:15 |
7. | 1450 | Rouhiainen Jaakko | Finland | 1:46:36 | +20:13 |
8. | 1251 | Naumanen Urpo | Finland | 1:47:49 | +21:27 |
9. | 1395 | Rajamäki Jouko | Finland | 1:48:48 | +22:26 |
10. | 87 | Schwebel Ron | Australia | 1:51:21 | +24:59 |
11. | 1049 | Kähäri Pertti | Finland | 1:52:31 | +26:09 |
12. | 1030 | Tiainen Pekka | Finland | 2:03:59 | +37:37 |
| 944 | Keski-Honkola Pertti | Finland | DNF | |
M75 : 21,1 km
Start: 8, DNF: 0, disqualified: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 1944 | Ahrens Wolfgang | Germany | 1:41:10 | +0 |
2. | 1733 | Väli-Torala Tuure | Finland | 1:42:48 | +1:38 |
3. | 566 | Lubenskiy Lev | Estonia | 1:44:12 | +3:02 |
4. | 1031 | Kuosmanen Matti | Finland | 2:02:18 | +21:08 |
5. | 4410 | Herscher Walter | United States of America | 2:04:23 | +23:13 |
6. | 2002 | Fröde Volker | Germany | 2:05:05 | +23:55 |
7. | 4470 | Mathies Drué | United States of America | 2:56:58 | +1:15:47 |
8. | 4294 | Birnbaum Jorge | United States of America | 2:57:42 | +1:16:32 |
M80 : 21,1 km
Start: 7, DNF: 0, disqualified: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 314 | Taivassalo Keijo | Canada | 2:07:45 | +0 |
2. | 728 | Hanni Eero | Finland | 2:11:46 | +4:01 |
3. | 1819 | Esnault Jean-Louis | France | 2:19:29 | +11:44 |
4. | 2639 | Hernandez Fulgencio | Guatemala | 2:37:59 | +30:13 |
5. | 601 | Tagel Ilmar | Estonia | 2:44:02 | +36:17 |
6. | 2062 | Kalweit Siegfried | Germany | 2:48:23 | +40:38 |
7. | 3738 | van Coller Chris | South Africa | 3:00:48 | +53:03 |
M85 : 21,1 km
Start: 1, DNF: 1, disqualified: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 4319 | Cesteros Jose | United States of America | DNF | |
M90 : 21,1 km
Start: 1, DNF: 0, disqualified: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 3055 | Squadrone Angelo | Italy | 3:29:11 | +0 |
W35 : 21,1 km
Start: 4, DNF: 0, disqualified: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 4463 | Lund April | United States of America | 1:19:51 | +0 |
2. | 1148 | Maasilta Minna | Finland | 1:28:55 | +9:03 |
3. | 1595 | Taipale Tiia | Finland | 1:34:17 | +14:26 |
4. | 4485 | Monzelowsky Tessa | United States of America | 1:41:42 | +21:51 |
W40 : 21,1 km
Start: 11, DNF: 0, disqualified: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 1713 | Virtanen Ulla | Finland | 1:17:40 | +0 |
2. | 4343 | Dock Melissa | United States of America | 1:19:54 | +2:13 |
3. | 3499 | Kaczmarek Agata | Poland | 1:25:01 | +7:21 |
4. | 2322 | Charlton Catherine | Great Britain and Northern Ire | 1:26:36 | +8:55 |
5. | 37 | Silvestre Maria Jose | Argentina | 1:27:47 | +10:06 |
6. | 846 | Jalasto Laura | Finland | 1:28:46 | +11:06 |
7. | 2676 | Szesztai-Szép Eszter | Hungary | 1:35:23 | +17:42 |
8. | 1978 | Deiss Sonja | Germany | 1:37:00 | +19:19 |
9. | 1363 | Pitkänen Anu | Finland | 1:39:28 | +21:47 |
10. | 1200 | Moilanen Miia | Finland | 1:39:34 | +21:53 |
11. | 1566 | Stenvall Anna-Liisa | Finland | 1:41:31 | +23:50 |
W45 : 21,1 km
Start: 9, DNF: 0, disqualified: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 1160 | Manninen Laura | Finland | 1:17:58 | +0 |
2. | 2863 | O'Connor Catherine | Ireland | 1:23:09 | +5:10 |
3. | 881 | Järvelä Katja | Finland | 1:24:31 | +6:33 |
4. | 4430 | Josiah-Tanner Euleen | United States of America | 1:26:09 | +8:11 |
5. | 2532 | Recber Latchman Sibel | Great Britain and Northern Ire | 1:28:13 | +10:15 |
6. | 1538 | Siltala Pia | Finland | 1:33:04 | +15:05 |
7. | 1280 | Nurmi Paula | Finland | 1:36:42 | +18:44 |
8. | 1210 | Mustonen Saija | Finland | 1:38:33 | +20:35 |
9. | 1596 | Taipale Virpi | Finland | 1:40:50 | +22:52 |
W50 : 21,1 km
Start: 15, DNF: 0, disqualified: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 2131 | Morchner Sandra | Germany | 1:18:31 | +0 |
2. | 3911 | Pueyo María Jose | Spain | 1:28:32 | +10:00 |
3. | 722 | Halonen Niina | Finland | 1:29:24 | +10:53 |
4. | 1853 | Jaeger-Manatschal Ruth | France | 1:29:51 | +11:19 |
5. | 1683 | Vartiainen Mirja | Finland | 1:33:28 | +14:57 |
6. | 2005 | Funk Katja | Germany | 1:35:49 | +17:18 |
7. | 1127 | Lipsanen Eerika | Finland | 1:39:49 | +21:17 |
8. | 3460 | Zorrilla Alicia | Panama | 1:46:46 | +28:15 |
9. | 4443 | Kreis Mary | United States of America | 1:47:15 | +28:44 |
10. | 1286 | Nykänen Pia | Finland | 1:47:58 | +29:26 |
11. | 1088 | Lassila Päivi | Finland | 1:49:19 | +30:47 |
12. | 4519 | Renfer Teresa | United States of America | 1:52:45 | +34:14 |
13. | 3264 | Jackson Virginia | Mexico | 1:53:36 | +35:04 |
14. | 2763 | Vettai Kuru Magan Kavau Sunda | India | 2:23:07 | +1:04:35 |
15. | 2716 | Krishnaraj Nalini | India | 2:34:50 | +1:16:19 |
W55 : 21,1 km
Start: 13, DNF: 1, disqualified: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 2818 | Evans Donna | Ireland | 1:32:20 | +0 |
2. | 1475 | Saarela Jaana | Finland | 1:35:53 | +3:32 |
3. | 2825 | Guiloyle Tracy | Ireland | 1:36:08 | +3:47 |
4. | 339 | Catalan Orrego Claudia | Chile | 1:37:33 | +5:12 |
5. | 3937 | Sanchez Lopez Lola | Spain | 1:38:37 | +6:16 |
6. | 2398 | Gill Sarah | Great Britain and Northern Ire | 1:40:29 | +8:08 |
7. | 2089 | Krause Ute | Germany | 1:40:59 | +8:38 |
8. | 4439 | Klein Tina | United States of America | 1:42:31 | +10:10 |
9. | 1379 | Putkonen Birgi | Finland | 1:45:26 | +13:05 |
10. | 1972 | Buxton Christiane | Germany | 1:46:56 | +14:35 |
11. | 1071 | Laitinen Elina | Finland | 1:54:17 | +21:56 |
12. | 3703 | Lujinovic Snezana | Slovenia | 2:08:30 | +36:09 |
| 3573 | Costa Graça | Portugal | DNF | |
W60 : 21,1 km
Start: 15, DNF: 0, disqualified: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 299 | Ohler Makie | Canada | 1:35:58 | +0 |
2. | 323 | Waywell Elizabeth | Canada | 1:37:28 | +1:29 |
3. | 1437 | Ristikangas Riitta | Finland | 1:38:08 | +2:09 |
4. | 3917 | Ramos Leon Marisol | Spain | 1:41:31 | +5:32 |
5. | 1443 | Romppainen Eeva | Finland | 1:43:01 | +7:03 |
6. | 1446 | Ropponen Sirpa | Finland | 1:43:47 | +7:48 |
7. | 2518 | Payne Susan | Great Britain and Northern Ire | 1:44:14 | +8:16 |
8. | 4245 | Ivarovska Nina | Ukraine | 1:48:30 | +12:32 |
9. | 2885 | Zlnay Susan | Ireland | 1:49:25 | +13:27 |
10. | 557 | Kääpa Viivi | Estonia | 1:51:47 | +15:49 |
11. | 4138 | Thomasson Charlotta | Sweden | 1:57:53 | +21:54 |
12. | 1468 | Räsänen Marjatta | Finland | 2:01:33 | +25:35 |
13. | 1250 | Naumanen Päivi | Finland | 2:06:32 | +30:34 |
14. | 4229 | Louati Dalila | Tunisia | 2:14:52 | +38:53 |
15. | 2039 | Henn Elisabeth | Germany | 2:18:22 | +42:23 |
W65 : 21,1 km
Start: 15, DNF: 0, disqualified: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 4434 | Kennedy Christine | United States of America | 1:37:04 | +0 |
2. | 1650 | Tynkkynen Mirjam | Finland | 1:48:07 | +11:02 |
3. | 1975 | Celette Gabriele | Germany | 1:51:35 | +14:30 |
4. | 382 | Gutierrez Jara Sara Isabel | Colombia | 1:54:36 | +17:31 |
5. | 298 | Northcott Clara | Canada | 1:55:40 | +18:35 |
6. | 1599 | Takala Päivi | Finland | 1:58:39 | +21:34 |
7. | 714 | Hakkarainen Eija | Finland | 1:59:59 | +22:54 |
8. | 4054 | Hult Edith | Sweden | 2:01:58 | +24:54 |
9. | 3459 | Rodríguez Cirza | Panama | 2:03:29 | +26:24 |
10. | 3711 | Pudgar Erna | Slovenia | 2:04:48 | +27:43 |
11. | 1212 | Mykkänen Elina | Finland | 2:05:11 | +28:06 |
12. | 1333 | Pennanen Anne | Finland | 2:07:03 | +29:58 |
13. | 2735 | Robert Asha Rajini | India | 2:11:39 | +34:34 |
14. | 2000 | Franke Bergith | Germany | 2:12:05 | +35:00 |
15. | 4038 | Forslund Christina | Sweden | 2:36:46 | +59:41 |
W70 : 21,1 km
Start: 8, DNF: 0, disqualified: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 1157 | Mankki Hellevi | Finland | 1:43:54 | +0 |
2. | 4515 | Ray Suzanne | United States of America | 1:45:50 | +1:56 |
3. | 2235 | Vogl Gudrun | Germany | 1:48:22 | +4:27 |
4. | 2404 | Gordon Yuko | Great Britain and Northern Ire | 1:48:36 | +4:41 |
5. | 563 | Lille Esmeralda | Estonia | 1:57:50 | +13:56 |
6. | 4409 | Herscher Susan | United States of America | 2:05:07 | +21:13 |
7. | 2031 | Hartenberger Lilo | Germany | 2:07:59 | +24:04 |
8. | 4390 | Groesz Jeanette | United States of America | 2:11:32 | +27:38 |
W75 : 21,1 km
Start: 5, DNF: 0, disqualified: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 2145 | Nittel Maria Brigitte | Germany | 2:08:04 | +0 |
2. | 2075 | Kluge Maria-Luise | Germany | 2:10:35 | +2:30 |
3. | 966 | Kivistö Hannele | Finland | 2:16:22 | +8:18 |
4. | 2211 | Springer Elisabeth | Germany | 2:50:29 | +42:24 |
5. | 609 | Teeväli Leili | Estonia | 3:01:11 | +53:06 |
W80 : 21,1 km
Start: 1, DNF: 0, disqualified: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 36 | Sarco Marta Susana | Argentina | DQ | |
|