Ampumajuoksun SM pika 28.08.2021 Tuusula
Ampumajuoksun SM pika 28.08.2021 Tuusula
M13
N13
M14
M15
N14
N15
N16
N17
M16
M17
M22
MYL
M35
M19
N19
N22
NYL
N35
M40
N40
M45
N45
M50
N50
M55
N55
M60
N60
M65
M70
M75
M80
| 1 | 10.15.00 | 60409842 | Sendee Korawik | Kouvolan Hiihtoseura | 1 |
| 2 | 10.15.30 | 40272873 | Muhonen Eetu | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 |
| 3 | 10.16.00 | 40208981 | Petrelius Erkka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 |
| 4 | 10.16.30 | 40404285 | Oila Aapeli | Tuusulan Voima-Veikot | 4 |
| 5 | 10.17.00 | 60208633 | Juures Oskari | Orimattilan Jymy | 5 |
| 6 | 10.17.30 | 40289372 | Sirkka Lari | Sumiaisten Kunto | 6 |
| 7 | 10.18.00 | 40327282 | Tani Elias | Kymin Koskenpojat | 7 |
| 8 | 10.18.30 | 60170880 | Mäkelä Antti | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 8 |
| 9 | 10.19.00 | 40405945 | Seppälä Juho | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 9 |
| 10 | 10.19.30 | 40402996 | Suvinen Sisu | Soisalon Ampumahiihtäjät | 10 |
| 11 | 10.20.00 | 40459093 | Näsi Rasmus | Seinäjoen Hiihtoseura | 11 |
| 12 | 10.20.30 | 60270625 | Selin Okko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12 |
| 13 | 10.21.00 | 60441837 | Turunen Ossi | Oulun Hiihtoseura | 13 |
| 14 | 10.21.30 | 60407719 | Forsström Theo | Österby Sportklubb | 14 |
| 15 | 10.22.00 | 40289379 | Sirkka Henri | Sumiaisten Kunto | 15 |
| 16 | 10.22.30 | 60096990 | Tietäväinen Osku | Kontiolahden Urheilijat | 16 |
| 17 | 10.23.00 | 40275348 | Kouvalainen Niilo | Vieremän Koitto | 17 |
| 18 | 10.23.30 | 40402690 | Niemelä Jussi | Kauhajoen Karhu | 18 |
| 19 | 10.24.00 | 40474399 | Piiroinen Aapeli | Kontiolahden Urheilijat | 19 |
| 20 | 10.24.30 | 40461934 | Hurskainen Onni | Kontiolahden Urheilijat | 20 |
| 21 | 10.25.00 | 60200711 | Järviluoma Ukko | Nivalan Urheilijat | 21 |
| 22 | 10.25.30 | 40350324 | Ekbom Tomas | Österby Sportklubb | 22 |
| 23 | 10.26.00 | 60320053 | Pentilä Vilho | Kauhajoen Karhu | 23 |
| 24 | 10.26.30 | 60172894 | Lång Elmeri | Puijon Hiihtoseura | 24 |
| 25 | 10.27.00 | 40469858 | Soininen Jesse | Tuusulan Voima-Veikot | 25 |
| 26 | 10.27.30 | 40442357 | Haapamäki Elmeri | Seinäjoen Hiihtoseura | 26 |
| 27 | 10.28.00 | 40345626 | Bengs Hannes | Närpes Kraft Skidförening | 27 |
| 28 | 10.28.30 | 40339948 | Korpela Lauri | Saloisten Reipas | 28 |
| 29 | 10.29.00 | 40460897 | Väistö Leevi | Kontiolahden Urheilijat | 29 |
| 30 | 10.29.30 | 60381957 | Lammi Rasmus | Lahden Hiihtoseura | 1 |
| 31 | 10.30.00 | 40216729 | Seppälä Olli | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 2 |
| 32 | 10.30.30 | 60421118 | Lindström Melvin | Ingå IF | 3 |
| 33 | 10.31.00 | 40402692 | Kalliomäki Konsta | Kauhajoen Karhu | 4 |
M13
N13
M14
M15
N14
N15
N16
N17
M16
M17
M22
MYL
M35
M19
N19
N22
NYL
N35
M40
N40
M45
N45
M50
N50
M55
N55
M60
N60
M65
M70
M75
M80
| 34 | 10.36.00 | 40277354 | Koskela Aino | Kouvolan Hiihtoseura | 5 |
| 35 | 10.36.30 | 40394884 | Pitkänen Tara | Kuikan Kisailijat | 6 |
| 36 | 10.37.00 | 60320048 | Pentilä Vilma | Kauhajoen Karhu | 7 |
| 37 | 10.37.30 | 40359755 | Hietamäki Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | 8 |
| 38 | 10.38.00 | 60184820 | Pesämaa Oona | Oulun Hiihtoseura | 9 |
| 39 | 10.38.30 | 60163080 | Rana Özkilkic Laila | Lahden Hiihtoseura | 10 |
| 40 | 10.39.00 | 40395132 | Rauhanen Netta | Puijon Hiihtoseura | 11 |
| 41 | 10.39.30 | 40229092 | Koskinen Aino | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 12 |
| 42 | 10.40.00 | 40272365 | Riippi Aliisa | Seinäjoen Hiihtoseura | 13 |
| 43 | 10.40.30 | 60184815 | Pesämaa Saaga | Oulun Hiihtoseura | 14 |
| 44 | 10.41.00 | 40462517 | Hirvonen Hilla | Lahden Hiihtoseura | 15 |
| 45 | 10.41.30 | 40227191 | Koskinen Ellen | Oulun Hiihtoseura | 16 |
| 46 | 10.42.00 | 40285544 | Tani Nelli | Kymin Koskenpojat | 17 |
| 47 | 10.42.30 | 40334504 | Ollakka Nella | Saloisten Reipas | 18 |
| 48 | 10.43.00 | 60127574 | Luttinen Alina | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 19 |
| 49 | 10.43.30 | 60170883 | Mäkelä Anna | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 20 |
| 50 | 10.44.00 | 40322783 | Öhberg Stella | Tuusulan Voima-Veikot | 21 |
| 51 | 10.44.30 | 60301014 | Uusitalo Katri | Kauhajoen Karhu | 22 |
| 52 | 10.45.00 | 40461523 | Kirjavainen Aurora | Puijon Hiihtoseura | 23 |
| 53 | 10.45.30 | 40391130 | Fagerudd Viivi | Larsmo idrotsförening | 24 |
| 54 | 10.46.00 | 40481801 | Häkkinen Mette | Punkalaitumen Kunto | 25 |
| 55 | 10.46.30 | 40467740 | Aalto Ilona | Iisveden Kiri | 26 |
| 56 | 10.47.00 | 60306823 | Rinta Sofi | Oulun Hiihtoseura | 27 |
| 57 | 10.47.30 | 60161723 | Juka Eevi | Oulun Hiihtoseura | 28 |
| 58 | 10.48.00 | 40339419 | Nelimarkka Jasmiina | Seinäjoen Hiihtoseura | 29 |
| 59 | 10.48.30 | 40419846 | Mettälä Ella | Kauhajoen Karhu | 1 |
| 60 | 10.49.00 | 40367623 | Meriläinen Minttu | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 |
| 61 | 10.49.30 | 40196698 | Rajala Kerttu | Ylistaron Kilpa-Veljet | 3 |
| 62 | 10.50.00 | 60337937 | Sorri Elli | Tuusulan Voima-Veikot | 4 |
| 63 | 10.50.30 | 60371309 | Pitkänen Melinda | Kuikan Kisailijat | 5 |
| 64 | 10.51.00 | 40231010 | Miettinen Mette | Tuusulan Voima-Veikot | 6 |
| 65 | 10.51.30 | 40255873 | Rinta-Keturi Neea | Seinäjoen Hiihtoseura | 7 |
| 66 | 10.52.00 | 40395611 | Hietamäki Outi | Seinäjoen Hiihtoseura | 8 |
| 67 | 10.52.30 | 40231011 | Miettinen Ebba | Tuusulan Voima-Veikot | 9 |
| 68 | 10.53.00 | 40282282 | Mennala Venla | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 10 |
| 69 | 10.53.30 | 40275741 | Hyyrynen Hilma | Kouvolan Hiihtoseura | 11 |
| 70 | 10.54.00 | 40349368 | Saranpää Saara | Seinäjoen Hiihtoseura | 12 |
| 71 | 10.54.30 | 40208156 | Poikela Enna | Ounasvaaran Hiihtoseura | 13 |
M13
N13
M14
M15
N14
N15
N16
N17
M16
M17
M22
MYL
M35
M19
N19
N22
NYL
N35
M40
N40
M45
N45
M50
N50
M55
N55
M60
N60
M65
M70
M75
M80
| 72 | 11.00.00 | 40443962 | Koikkalainen Martti | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 73 | 11.00.30 | 40403825 | Latvalahti Tuomas | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 74 | 11.01.00 | 60346937 | Sirviö Kasperi | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 75 | 11.01.30 | 40462616 | Remes Arttu | Keuruun Kisailijat | |
| 76 | 11.02.00 | 40466748 | Konttinen Otto | Puijon Hiihtoseura | |
| 77 | 11.02.30 | 40300271 | Hietamäki Matias | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 78 | 11.03.00 | 41414967 | Niemelä Otto | Kauhajoen Karhu | |
| 79 | 11.03.30 | 40193794 | Kirjavainen Aaro | Puijon Hiihtoseura | |
| 80 | 11.04.00 | 40347912 | Heinonen Tomas | Säkylän Urheilijat | |
| 81 | 11.04.30 | 40216720 | Ollikka Topias | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 82 | 11.05.00 | 40458337 | Lifflander Jesse | Saloisten Reipas | |
| 83 | 11.05.30 | 60124817 | Savolainen Kasperi | Ski Jyväskylä | |
M13
N13
M14
M15
N14
N15
N16
N17
M16
M17
M22
MYL
M35
M19
N19
N22
NYL
N35
M40
N40
M45
N45
M50
N50
M55
N55
M60
N60
M65
M70
M75
M80
| 84 | 11.06.00 | 60317646 | Ruhanen Aapo | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 85 | 11.06.30 | 40207087 | Koskinen Eemi | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 86 | 11.07.00 | 40286051 | Jarkko Joonas | Saloisten Reipas | |
| 87 | 11.07.30 | 40193798 | Kirjavainen Akseli | Puijon Hiihtoseura | |
| 88 | 11.08.00 | 40216202 | Aalto Kalle | Iisveden Kiri | |
| 89 | 11.08.30 | 40204902 | Hauhia Aleksi | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 90 | 11.09.00 | 60161073 | Saarinen Kaapo | Lahden Hiihtoseura | |
| 91 | 11.09.30 | 40190063 | Sorjonen Iisakki | Kontiolahden Urheilijat | |
| 92 | 11.10.00 | 40216728 | Seppälä Joel | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 93 | 11.10.30 | 40350323 | Ekbom Johan | Österby Sportklubb | |
| 94 | 11.11.00 | 40121611 | Mäntyranta Ronni | Oulun Hiihtoseura | |
| 95 | 11.11.30 | 40204883 | Riippi Lari | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 96 | 11.12.00 | 40272872 | Muhonen Aatu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 97 | 11.12.30 | 40467979 | Lyytinen Severi | Puijon Hiihtoseura | |
| 98 | 11.13.00 | 40318774 | Ollila Kerkko | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 99 | 11.13.30 | 40366066 | Järvinen Veeti | Seinäjoen Hiihtoseura | |
M13
N13
M14
M15
N14
N15
N16
N17
M16
M17
M22
MYL
M35
M19
N19
N22
NYL
N35
M40
N40
M45
N45
M50
N50
M55
N55
M60
N60
M65
M70
M75
M80
| 100 | 11.18.30 | 86001793 | Rajala Maija | Ylistaron Kilpa-Veljet | |
| 101 | 11.19.00 | 40358270 | Savelainen Iiris | Haapajärven Kiilat | |
| 102 | 11.19.30 | 60016617 | Lång Emma | Puijon Hiihtoseura | |
| 103 | 11.20.00 | 40190060 | Sorjonen Aino | Kontiolahden Urheilijat | |
| 104 | 11.20.30 | 40326338 | Rauhanen Lotta | Puijon Hiihtoseura | |
| 105 | 11.21.00 | 40397109 | Viinonen Venla | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 106 | 11.21.30 | 40283079 | Luhtanen Anni | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 107 | 11.22.00 | 60212631 | Ylikauppila Silja | Alavieskan Viri | |
| 108 | 11.22.30 | 40331767 | Leikos Jonna | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 109 | 11.23.00 | 40222376 | Koski Hanni | Kangasalan Kisa | |
| 110 | 11.23.30 | 60243318 | Naumanen Anni | Oulun Hiihtoseura | |
M13
N13
M14
M15
N14
N15
N16
N17
M16
M17
M22
MYL
M35
M19
N19
N22
NYL
N35
M40
N40
M45
N45
M50
N50
M55
N55
M60
N60
M65
M70
M75
M80
| 111 | 11.24.00 | 40336075 | Saltbacka Amanda | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 112 | 11.24.30 | 40370784 | Hursti Hetastiina | Kontiolahden Urheilijat | |
| 113 | 11.25.00 | 40402632 | Ollakka Moona | Saloisten Reipas | |
| 114 | 11.25.30 | 40146785 | Hakala Eveliina | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 115 | 11.26.00 | 40137105 | Hyyrynen Nanna | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 116 | 11.26.30 | 40211343 | Rantakömi Ilona | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 117 | 11.27.00 | 60279442 | Rantalainen Laura | Kangasalan Kisa | |
| 118 | 11.27.30 | 40072367 | Sipiläinen Aino | Orimattilan Jymy | |
| 119 | 11.28.00 | 40141045 | Kujala Erika | Oulun Hiihtoseura | |
| 120 | 11.28.30 | 40467887 | Laukkanen Inka | Kontiolahden Urheilijat | |
| 121 | 11.29.00 | 40138771 | Olli Karoliina | Oripään Urheilijat | |
| 122 | 11.29.30 | 40196721 | Luhtasaari Nea | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 123 | 11.30.00 | 40344497 | Turunen Menni | Kontiolahden Urheilijat | |
| 124 | 11.30.30 | 40336079 | Saltbacka Matilda | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 125 | 11.31.00 | 60195112 | Kiiskinen Kiira | Kontiolahden Urheilijat | |
| 126 | 11.31.30 | 40361450 | Lehtonen Aura | Kontiolahden Urheilijat | |
| 127 | 11.32.00 | 40404496 | Nylund Helmina | Seinäjoen Hiihtoseura | |
M13
N13
M14
M15
N14
N15
N16
N17
M16
M17
M22
MYL
M35
M19
N19
N22
NYL
N35
M40
N40
M45
N45
M50
N50
M55
N55
M60
N60
M65
M70
M75
M80
| 128 | 11.37.00 | 40130277 | Näsi Minea | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 129 | 11.37.30 | 60343577 | Salmela Inka | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 130 | 11.38.00 | 33770365 | Oikkonen Sissi | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 131 | 11.38.30 | 40148119 | Palsinajärvi Melia | Kontiolahden Urheilijat | |
| 132 | 11.39.00 | 40431765 | Tuomainen Iida-Maria | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 133 | 11.39.30 | 40073527 | Yläharju Pinja | Imatran Urheilijat | |
| 134 | 11.40.00 | 40332352 | Hämäläinen Inka | Kontiolahden Urheilijat | |
| 135 | 11.40.30 | 40142461 | Haikka Annika | Kymin Koskenpojat | |
| 136 | 11.41.00 | 40064889 | Hietamäki Sini | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 137 | 11.41.30 | 40224585 | Väisänen Venla | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 138 | 11.42.00 | 40127372 | Loukkaanhuhta Elli | Oulun Hiihtoseura | |
| 139 | 11.42.30 | 34531260 | Suuronen Inka-Riina | Saloisten Reipas | |
| 140 | 11.43.00 | 40271476 | Hurskainen Saga | Kontiolahden Urheilijat | |
| 141 | 11.43.30 | 34517718 | Vuollet Katriina | Sotkamon Jymy | |
M13
N13
M14
M15
N14
N15
N16
N17
M16
M17
M22
MYL
M35
M19
N19
N22
NYL
N35
M40
N40
M45
N45
M50
N50
M55
N55
M60
N60
M65
M70
M75
M80
| 142 | 11.44.00 | 40229748 | Asunmaa Iida | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 143 | 11.44.30 | 40401923 | Oksanen Sonja | Sumiaisten Kunto | |
| 144 | 11.45.00 | 40075261 | Haikama Inka | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 145 | 11.45.30 | 40130477 | Rantakömi Sofia | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 146 | 11.46.00 | 40056364 | Taskila Neea | Oulun Hiihtoseura | |
| 147 | 11.46.30 | 40482427 | Miikki Hanna | Imatran Urheilijat | |
| 148 | 11.47.00 | 40317422 | Rainio Lyydia | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 149 | 11.47.30 | 40120039 | Grankulla Åsa | Kontiolahden Urheilijat | |
| 150 | 11.48.00 | 32801976 | Petrelius Enni | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 151 | 11.48.30 | 40056529 | Kyntäjä Linda | Kymin Koskenpojat | |
| 152 | 11.49.00 | 40205102 | Sorvisto Ella | Oulun Hiihtoseura | |
| 153 | 11.49.30 | 40281873 | Pirttikoski Sanni | Kontiolahden Urheilijat | |
| 154 | 11.50.00 | 40136554 | Yli-Futka Amanda | Kontiolahden Urheilijat | |
| 155 | 11.50.30 | 40205103 | Sorvisto Vilma | Oulun Hiihtoseura | |
M13
N13
M14
M15
N14
N15
N16
N17
M16
M17
M22
MYL
M35
M19
N19
N22
NYL
N35
M40
N40
M45
N45
M50
N50
M55
N55
M60
N60
M65
M70
M75
M80
| 156 | 11.51.00 | 40074418 | Hautaniemi Arno | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 157 | 11.51.30 | 40204894 | Lemberg Ville | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 158 | 11.52.00 | 40151301 | Heiskanen Kouta | Vieremän Koitto | |
| 159 | 11.52.30 | 40346880 | Huhtamäki Rasmus | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 160 | 11.53.00 | 40084666 | Martikainen Antti | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 161 | 11.53.30 | 40165881 | Lappalainen Rasmus | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 162 | 11.54.00 | 40070214 | Saarinen Rasmus | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 163 | 11.54.30 | 40214606 | Leskelä Valtteri | Haapajärven Kiilat | |
M13
N13
M14
M15
N14
N15
N16
N17
M16
M17
M22
MYL
M35
M19
N19
N22
NYL
N35
M40
N40
M45
N45
M50
N50
M55
N55
M60
N60
M65
M70
M75
M80
| 164 | 11.55.00 | 40209000 | Kinnunen Juuso | Oulun Hiihtoseura | |
| 165 | 11.55.30 | 40002248 | Savojoki Verneri | Halikon Hakoniskat | |
| 166 | 11.56.00 | 40139912 | Hostikka Veeti | Kymin Koskenpojat | |
| 167 | 11.56.30 | 40369599 | Myyry Markus | Kontiolahden Urheilijat | |
| 168 | 11.57.00 | 33659729 | Ylilauri Viljami | Saloisten Reipas | |
| 169 | 11.57.30 | 40306162 | Klemettinen Jimi | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 170 | 11.58.00 | 34409596 | Heinonen Eemil | Kontiolahden Urheilijat | |
| 171 | 11.58.30 | 34463192 | Kujala Eeli | Oulun Hiihtoseura | |
| 172 | 11.59.00 | 40117329 | Naumanen Eemi | Puijon Hiihtoseura | |
| 173 | 11.59.30 | 40066603 | Pajuranta Teemu | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 174 | 12.00.00 | 40212952 | Jaakkola Saku | Kauhajoen Karhu | |
| 175 | 12.00.30 | 40276163 | Säily Niko | Alavieskan Viri | |
| 176 | 12.01.00 | 40261847 | Zerni Topias | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 177 | 12.01.30 | 40276165 | Huttunen Antti | Alavieskan Viri | |
M13
N13
M14
M15
N14
N15
N16
N17
M16
M17
M22
MYL
M35
M19
N19
N22
NYL
N35
M40
N40
M45
N45
M50
N50
M55
N55
M60
N60
M65
M70
M75
M80
| 178 | 14.15.00 | 30947476 | Nyström Roope | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 179 | 14.15.30 | 31813185 | Rinta-Keturi Niko | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 180 | 14.16.00 | 30987778 | Mukkala Jonni | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 181 | 14.16.30 | 29560880 | Maijala Matias | Lapin Biathlon Tokka | |
| 182 | 14.17.00 | 31955894 | Kataja-Rahko Lauri | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 183 | 14.17.30 | 40076241 | Kauhajärvi Juho | Kauhajoen Karhu | |
| 184 | 14.18.00 | 31260424 | Petrelius Eetu | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 185 | 14.18.30 | 34522761 | Tuokko Karri | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 186 | 14.19.00 | 40054838 | Kuittinen Anssi | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 187 | 14.19.30 | 34415674 | Stevander Pyry | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 188 | 14.20.00 | 40073536 | Yläharju Joona | Imatran Urheilijat | |
| 189 | 14.20.30 | 30856334 | Joronen Sameli | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 190 | 14.21.00 | 32899852 | Invenius Otto | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
| 191 | 14.21.30 | 30892194 | Erkkilä Elias | Saloisten Reipas | |
| 192 | 14.22.00 | 33735135 | Kuuttinen Patrik | Närpes Kraft skidförening | |
| 193 | 14.22.30 | 33048149 | Kotajärvi Jaakko | Oulun Hiihtoseura | |
| 194 | 14.23.00 | 32963571 | Jokela Roope | Oulun Hiihtoseura | |
| 195 | 14.23.30 | 31039309 | Ylilauri Veikka | Saloisten Reipas | |
| 196 | 14.24.00 | 30621909 | Lahdelma Onni-Kalle | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 197 | 14.24.30 | 30031531 | Hökkä Juho | Oulun Hiihtoseura | |
| 198 | 14.25.00 | 40055700 | Karvinen Otto-Eemil | Kontiolahden Urheilijat | |
| 199 | 14.25.30 | 40208229 | Kalliomäki Saku | Kauhajoen Karhu | |
| 200 | 14.26.00 | 32539413 | Kolehmainen Santeri | Soisalon Ampumahiihtäjät | |
M13
N13
M14
M15
N14
N15
N16
N17
M16
M17
M22
MYL
M35
M19
N19
N22
NYL
N35
M40
N40
M45
N45
M50
N50
M55
N55
M60
N60
M65
M70
M75
M80
| 201 | 14.26.30 | 40099301 | Iivari Antti | Kauhajoen Karhu | |
| 202 | 14.27.00 | 30892204 | Erkkilä Aapo | Saloisten Reipas | |
| 203 | 14.27.30 | 40067541 | Pyssysalo Anton | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 204 | 14.28.00 | 24435703 | Hakala Juuso | Lahden Hiihtoseura | |
| 205 | 14.28.30 | 40481961 | Virolainen Jukka | Imatran Urheilijat | |
| 206 | 14.29.00 | 22294179 | Lammi Mika | Kauhajoen Karhu | |
| 207 | 14.29.30 | 27445428 | Hakala Matti | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 208 | 14.30.00 | 60249657 | Kupila Joona | Oulun Hiihtoseura | |
| 209 | 14.30.30 | 27455078 | Jarva Olli | Imatran Urheilijat | |
| 210 | 14.31.00 | 27564367 | Seppälä Tero | Haapajärven Kiilat | |
| 211 | 14.31.30 | 28199074 | Harjula Tuomas | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 212 | 14.32.00 | 24048912 | Peltoniemi Lauri | Saloisten Reipas | |
| 213 | 14.32.30 | 22655433 | Mänttäri Marko | Imatran Urheilijat | |
| 214 | 14.33.00 | 86001797 | Sormunen Roope | Sumiaisten Kunto | |
| 215 | 14.33.30 | 27149672 | Stenbacka Wilhelm | Kauhajoen Karhu | |
| 216 | 14.34.00 | 40067073 | Heikki Laitinen | Kontiolahden Urheilijat | |
| 217 | 14.34.30 | 40122851 | Orpana Sami | Lahden Hiihtoseura | |
| 218 | 14.35.00 | 40067456 | Huikko Niklas | Lahden Hiihtoseura | |
M13
N13
M14
M15
N14
N15
N16
N17
M16
M17
M22
MYL
M35
M19
N19
N22
NYL
N35
M40
N40
M45
N45
M50
N50
M55
N55
M60
N60
M65
M70
M75
M80
| 219 | 14.35.30 | 24549385 | Kauppinen Jarkko | Iisalmen Visa | |
| 220 | 14.36.00 | 27475090 | Kinnunen Jouni | Oulun Hiihtoseura | |
| 221 | 14.36.30 | 40070003 | Savonmäki Tuomo | Riihimäen Kisko | |
M13
N13
M14
M15
N14
N15
N16
N17
M16
M17
M22
MYL
M35
M19
N19
N22
NYL
N35
M40
N40
M45
N45
M50
N50
M55
N55
M60
N60
M65
M70
M75
M80
| 222 | 14.37.00 | 31846262 | Oikkonen Severi | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 223 | 14.37.30 | 40137046 | Rantala Valtteri | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 224 | 14.38.00 | 40055701 | Karvinen Ville-Valtteri | Kontiolahden Urheilijat | |
| 225 | 14.38.30 | 40228562 | Ketonen Juuso | Orimattilan Jymy | |
| 226 | 14.39.00 | 40201454 | Ranta Sakari | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 227 | 14.39.30 | 40085815 | Rannikko Pyry | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 228 | 14.40.00 | 34350784 | Kotikumpu Vili | Oulun Hiihtoseura | |
| 229 | 14.40.30 | 40056687 | Nevala Matias | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 230 | 14.41.00 | 40152948 | Paasonen Onni | Mikkelin Hiihtäjät | |
| 231 | 14.41.30 | 40076308 | Nieminen Turkka | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 232 | 14.42.00 | 40131521 | Lemberg Roope | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 233 | 14.42.30 | 33811347 | Saarinen Jasper | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 234 | 14.43.00 | 40047152 | Stevander Karri | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 235 | 14.43.30 | 40141803 | Heikkinen Arttu | Puijon Hiihtoseura | |
| 236 | 14.44.00 | 40339022 | Melonen Aapo | Rantasalmen Urheilijat | |
| 237 | 14.44.30 | 34024683 | Salonen Seeti | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 238 | 14.45.00 | 40127374 | Loukkaanhuhta Kalle | Oulun Hiihtoseura | |
| 239 | 14.45.30 | 40171136 | Nelimarkka Joonas | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 240 | 14.46.00 | 32855443 | Nyström Taavi | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
M13
N13
M14
M15
N14
N15
N16
N17
M16
M17
M22
MYL
M35
M19
N19
N22
NYL
N35
M40
N40
M45
N45
M50
N50
M55
N55
M60
N60
M65
M70
M75
M80
| 241 | 14.46.30 | 32730364 | Hyvärinen Anni | Orimattilan Jymy | |
| 242 | 14.47.00 | 40138518 | Helander Iiris | Keuruun Kisailijat | |
| 243 | 14.47.30 | 40215259 | Halme Olivia | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 244 | 14.48.00 | 33811334 | Rantala Anniina | Orimattilan Jymy | |
| 245 | 14.48.30 | 40065580 | Jyrkinen Elena | Imatran Urheilijat | |
| 246 | 14.49.00 | 34533336 | Vähäsarja Nea | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 247 | 14.49.30 | 40093417 | Järviluoma Tuuli | Nivalan Urheilijat | |
| 248 | 14.50.00 | 40076408 | Ollila Kaisla | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 249 | 14.50.30 | 40151658 | Jokinen Anniina | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 250 | 14.51.00 | 40074187 | Achrén Frida | Vörå IF | |
| 251 | 14.51.30 | 32908824 | Leinamo Sonja | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 252 | 14.52.00 | 32078770 | Puranen Kerttu | Saloisten Reipas | |
| 253 | 14.52.30 | 40077586 | Kauhajärvi Laura | Kauhajoen Karhu | |
| 254 | 14.53.00 | 40272427 | Hakala Meri | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 255 | 14.53.30 | 40432237 | Remes Inka | Keuruun Kisailijat | |
| 256 | 14.54.00 | 40132436 | Ojala Jenni | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 257 | 14.54.30 | 40068342 | Irvankoski Emilia | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 258 | 14.55.00 | 34442236 | Mattila Saara | Halikon Hakoniskat | |
M13
N13
M14
M15
N14
N15
N16
N17
M16
M17
M22
MYL
M35
M19
N19
N22
NYL
N35
M40
N40
M45
N45
M50
N50
M55
N55
M60
N60
M65
M70
M75
M80
| 259 | 14.55.30 | 31813198 | Rinta-Keturi Anni | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 260 | 14.56.00 | 33759014 | Haikama Outi | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 261 | 14.56.30 | 34531600 | Keränen Noora Kaisa | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 262 | 14.57.00 | 32604649 | Nyfors Amanda | Larsmo idrotsförening | |
| 263 | 14.57.30 | 34544749 | Soininen Aino | Tuusulan Voima-Veikot | |
| 264 | 14.58.00 | 30856305 | Mäki-Panula Tiina | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 265 | 14.58.30 | 30892181 | Erkkilä Emmi | Saloisten Reipas | |
| 266 | 14.59.00 | 31792549 | Kukonlehto Hilda | Ahveniston Ampumahiihtäjät | |
| 267 | 14.59.30 | 30011331 | von Frenckel Rafaela | Ingå IF | |
| 268 | 15.00.00 | 34429929 | Kupari Noora | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 269 | 15.00.30 | 33240921 | Veijalainen Aino | Kontiolahden Urheilijat | |
