Lähti: 48, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Björkhem Sebastian | Eklöfska | 3:26,5 | +0,0 |
2. | 47 | Pyhäjärvi Anton | Eklöfska | 3:40,3 | +13,8 |
3. | 37 | Lassas Elliot | Kvarnbacken | 4:19,2 | +52,7 |
4. | 36 | Kokoi Akseli | Tolkkinen | 4:38,3 | +1:11,8 |
5. | 50 | Pirtelä Elis | Kvarnbacken | 4:39,4 | +1:12,9 |
6. | 8 | Juuti Noel | Tolkkinen | 4:41,9 | +1:15,4 |
7. | 11 | Wikgren Oscar | Strömborska | 4:45,6 | +1:19,1 |
8. | 33 | Karlsson Evert | Strömborska | 4:47,6 | +1:21,1 |
9. | 27 | Äikäs Max | Eklöfska | 4:58,3 | +1:31,8 |
10. | 34 | Nyrhivaara Viljo | Hinthaara | 5:15,8 | +1:49,3 |
11. | 30 | Pettersson Melwin | Kvarnbacken | 5:18,3 | +1:51,8 |
12. | 10 | Hirvonen Arvi | Jokilaakso | 5:21,7 | +1:55,2 |
13. | 32 | Oseiji Robin | Hamari | 5:26,1 | +1:59,6 |
14. | 6 | Manner Aaro | Peiponkoulu | 5:29,0 | +2:02,5 |
15. | 3 | Lutta Alexander | Tolkkinen | 5:29,3 | +2:02,8 |
16. | 31 | Itkonen Aatos | Tolkkinen | 5:34,1 | +2:07,6 |
17. | 4 | Haakana Maximus | Hamari | 5:40,1 | +2:13,6 |
18. | 29 | Tuominen Rasmus | Peiponkoulu | 5:40,2 | +2:13,7 |
19. | 1 | Ketola Linus | Kevätkumpu | 5:43,7 | +2:17,2 |
20. | 41 | Nyberg Albert | Kvarnbacken | 5:46,3 | +2:19,8 |
21. | 49 | Suoniemi Noah | Strömborska | 5:54,3 | +2:27,8 |
22. | 38 | Stråhlman Leopold | Eklöfska | 5:59,7 | +2:33,2 |
23. | 21 | Hamström Anton | AE-koulu | 6:03,0 | +2:36,5 |
24. | 45 | Kallio Eino | Hinthaara | 6:13,5 | +2:47,0 |
25. | 28 | Sipponen Aarre | Jokilaakso | 6:14,2 | +2:47,7 |
26. | 24 | Sonkajärvi Elmeri | Hamari | 6:14,3 | +2:47,8 |
27. | 22 | Eklund Adrian | Kvarnbacken | 6:14,6 | +2:48,1 |
28. | 5 | Nygård Elliot | Kvarnbacken | 6:14,8 | +2:48,3 |
29. | 18 | Nyman Oscar | Strömborska | 6:19,9 | +2:53,4 |
30. | 42 | Metsola Toivo | Jokilaakso | 6:26,1 | +2:59,6 |
31. | 40 | Markkanen Ukko | AE-koulu | 6:28,0 | +3:01,5 |
32. | 9 | Götesson Theodor | Vårberga | 6:31,7 | +3:05,2 |
33. | 2 | Sipilä Benjamin | Eklöfska | 6:35,2 | +3:08,7 |
34. | 26 | Rikberg Linus | Kvarnbacken | 6:35,4 | +3:08,9 |
35. | 23 | Rapo Nelson | Strömborska | 6:42,9 | +3:16,4 |
36. | 13 | Osmala Felix | Kvarnbacken | 6:45,8 | +3:19,3 |
37. | 35 | Eriksson Lionel | AE-koulu | 6:57,6 | +3:31,1 |
38. | 16 | Ruoho Olavi | Hamari | 6:59,9 | +3:33,4 |
39. | 44 | Klavér Emil | Strömborska | 7:02,3 | +3:35,8 |
40. | 48 | Savallampi Antte | AE-koulu | 7:10,4 | +3:43,9 |
41. | 14 | Lundholm Verneri | Hinthaara | 7:11,6 | +3:45,1 |
42. | 15 | Rinne Otto | AE-koulu | 7:15,5 | +3:49,0 |
43. | 46 | Ojala Justus | AE-koulu | 7:16,6 | +3:50,1 |
44. | 39 | Honkanen Väinö | Hamari | 7:18,4 | +3:51,9 |
45. | 7 | Häggman Jasper | AE-koulu | 7:30,5 | +4:04,0 |
46. | 17 | Karlsson Robin | Sannäs | 8:03,9 | +4:37,4 |
47. | 43 | Carr Julius | Tolkkinen | 8:22,6 | +4:56,1 |
48. | 25 | Eenilä Aleksi | AE-koulu | 8:25,4 | +4:58,9 |
Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | Laurén Charlotta | Eklöfska | 3:42,3 | +0,0 |
2. | 87 | Kimpimäki Vilja | Tolkkinen | 4:05,6 | +23,3 |
3. | 90 | Pitkänen Aada | Tolkkinen | 4:07,1 | +24,8 |
4. | 61 | Ajanko Astrid | Tolkkinen | 5:37,9 | +1:55,6 |
5. | 73 | Vaittinen Tilda | Tolkkinen | 5:45,8 | +2:03,5 |
6. | 78 | Vanha-Mylläri Lotta | Kvarnbacken | 5:46,9 | +2:04,6 |
7. | 92 | Mellin Amy | Vårberga | 5:53,2 | +2:10,9 |
8. | 66 | Wiksten Charlotta | Vårberga | 5:58,6 | +2:16,3 |
9. | 84 | Metsänen Amanda | Kevätkumpu | 6:03,7 | +2:21,4 |
10. | 63 | Padatsu Isla | Tolkkinen | 6:04,7 | +2:22,4 |
11. | 72 | Hyttinen Seela | AE-koulu | 6:05,2 | +2:22,9 |
12. | 81 | Kortelainen Lola | Hinthaara | 6:06,0 | +2:23,7 |
13. | 68 | Lopperi Emma | Tolkkinen | 6:07,2 | +2:24,9 |
14. | 55 | Ljung Ida | Kvarnbacken | 6:08,5 | +2:26,2 |
15. | 80 | Sariomaa Ina | Eklöfska | 6:11,4 | +2:29,1 |
16. | 57 | Haapatalo Selja | Peiponkoulu | 6:19,4 | +2:37,1 |
17. | 83 | Laine Vappu | AE-koulu | 6:27,0 | +2:44,7 |
18. | 60 | Ahola Tilma | AE-koulu | 6:30,7 | +2:48,4 |
19. | 69 | Lindell Melissa | Strömborska | 6:31,2 | +2:48,9 |
20. | 86 | Riska Ada | Eklöfska | 6:31,5 | +2:49,2 |
21. | 53 | Urvik Erin | Eklöfska | 6:32,0 | +2:49,7 |
22. | 88 | Lassi Selja | Hamari | 6:36,4 | +2:54,1 |
23. | 82 | Ilvesaro Moona | Tolkkinen | 6:44,1 | +3:01,8 |
24. | 59 | Andersson Emilie | Kvarnbacken | 6:52,1 | +3:09,8 |
25. | 93 | Spring Venla | Kevätkumpu | 6:52,7 | +3:10,4 |
26. | 64 | Ahvenniemi Fanni | Kevätkumpu | 6:54,6 | +3:12,3 |
27. | 79 | Fjäder Erin | Kevätkumpu | 6:58,7 | +3:16,4 |
28. | 77 | Lanki Elina | Peiponkoulu | 7:00,1 | +3:17,8 |
29. | 54 | Mönttinen Tuuli | Hinthaara | 7:02,0 | +3:19,7 |
30. | 91 | Turtia Ida | Jokilaakso | 7:03,0 | +3:20,7 |
31. | 58 | Orre Isabella | Tolkkinen | 7:07,3 | +3:25,0 |
32. | 67 | Ylisirniö Mariel | Hinthaara | 7:29,6 | +3:47,3 |
33. | 76 | Hietava Viena | Tolkkinen | 7:36,5 | +3:54,2 |
34. | 75 | Andersson Fanny | Vårberga | 8:06,0 | +4:23,7 |
35. | 70 | Gibbins Poppy | Hamari | 8:24,0 | +4:41,7 |
36. | 89 | Bomberg Angelina | Strömborska | 8:24,5 | +4:42,2 |
37. | 74 | Grefberg Eleonoora | Jokilaakso | 9:34,0 | +5:51,7 |
38. | 62 | Utter Nea | Eklöfska | 10:16,9 | +6:34,6 |
39. | 85 | Wiik Juli | Kvarnbacken | 11:00,5 | +7:18,2 |
Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Saxlund Oscar | AE-koulu | 4:36,9 | |
2. | 96 | Sidoroff Lauri | Keskuskoulu | 5:09,5 | +32,6 |
3. | 108 | Brinkas Oscar | Grännäs | 5:23,6 | +46,7 |
4. | 148 | Vaittinen Peetu | AE-koulu | 5:29,9 | +53,0 |
5. | 144 | Karlsson Alfons | Grännäs | 5:43,4 | +1:06,5 |
6. | 116 | Lehtinen Ian | Strömborska | 6:01,9 | +1:25,0 |
7. | 98 | Laine Valter | Eklöfska | 6:07,7 | +1:30,8 |
8. | 111 | Mehtälä Otso | Peiponkoulu | 6:20,9 | +1:44,0 |
9. | 139 | Liitiäinen Emil | Eklöfska | 6:31,2 | +1:54,3 |
10. | 101 | Ylönen Manuel | AE-koulu | 6:31,5 | +1:54,6 |
10. | 131 | Widestam Tore | Grännäs | 6:31,5 | +1:54,6 |
12. | 151 | Lindroos Lucas | Strömborska | 6:33,3 | +1:56,4 |
13. | 118 | Kataja Ebbe | Eklöfska | 6:40,9 | +2:04,0 |
14. | 106 | Törnroos Oscar | Strömborska | 6:43,4 | +2:06,5 |
15. | 129 | Nakari Aaro | Tolkkinen | 6:44,1 | +2:07,2 |
16. | 119 | Krusberg Anton | Vårberga | 6:47,4 | +2:10,5 |
17. | 135 | Palomäki Joonatan | AE-koulu | 7:04,8 | +2:27,9 |
18. | 110 | Peltoniemi Olavi | AE-koulu | 7:07,2 | +2:30,3 |
19. | 97 | Heikkilä Aaret | Hinthaara | 7:12,6 | +2:35,7 |
20. | 145 | Räsänen Jaakko | Hinthaara | 7:22,2 | +2:45,3 |
21. | 109 | Lempiäinen Emil | Hinthaara | 7:23,7 | +2:46,8 |
22. | 156 | Nuorti Lorenz | AE-koulu | 7:25,2 | +2:48,3 |
23. | 155 | Bruun Olavi | Strömborska | 7:32,5 | +2:55,6 |
24. | 142 | Asikainen Oskari | Huhtinen | 7:41,2 | +3:04,3 |
25. | 120 | Ketoja Eero | Huhtinen | 7:46,3 | +3:09,4 |
26. | 149 | Latvala Axel | Eklöfska | 7:47,5 | +3:10,6 |
27. | 140 | Välimaa Lucas | Strömborska | 7:52,4 | +3:15,5 |
28. | 125 | Sipponen Armas | Jokilaakso | 7:55,7 | +3:18,8 |
29. | 117 | Wiiala Onni | AE-koulu | 8:05,7 | +3:28,8 |
30. | 136 | Öhberg Viggo | Hamari | 8:10,2 | +3:33,3 |
31. | 130 | Mervasto Lucas | Eklöfska | 8:10,4 | +3:33,5 |
32. | 113 | Abukar Benjamin | Kvarnbacken | 8:10,8 | +3:33,9 |
33. | 143 | Padatsu Mikael | Tolkkinen | 8:13,0 | +3:36,1 |
34. | 104 | Ajanko Alvar | Tolkkinen | 8:13,1 | +3:36,2 |
35. | 102 | Weckström Anton | Vårberga | 8:14,2 | +3:37,3 |
36. | 105 | Zilliacus Patrik | AE-koulu | 8:40,0 | +4:03,1 |
37. | 147 | Lönnfors Oliver | Hindhår | 8:43,9 | +4:07,0 |
38. | 127 | Karjalainen Lauri | AE-koulu | 8:44,4 | +4:07,5 |
39. | 154 | Lassi Aarni | Hamari | 8:50,8 | +4:13,9 |
40. | 150 | Liedes Frans | Vårberga | 8:51,6 | +4:14,7 |
41. | 134 | Sjöström Leo | Vårberga | 8:59,5 | +4:22,6 |
42. | 112 | Levola Ukko | Hamari | 9:04,6 | +4:27,7 |
42. | 152 | Andersson Ivar | Kvarnbacken | 9:04,6 | +4:27,7 |
44. | 141 | Halin Noel | Sannäs | 9:05,1 | +4:28,2 |
45. | 123 | Tran Damien | Hinthaara | 9:10,7 | +4:33,8 |
46. | 128 | Lindell Elija | Keskuskoulu | 9:11,2 | +4:34,3 |
47. | 146 | Niklander Linus | Kvarnbacken | 9:18,6 | +4:41,7 |
48. | 138 | Ahola Aaro | AE-koulu | 9:31,9 | +4:55,0 |
49. | 124 | Uljas Oliver | Strömborska | 9:44,7 | +5:07,8 |
50. | 107 | Roberts Liam | Kvarnbacken | 9:49,7 | +5:12,8 |
51. | 115 | Klingberg Benjamin | Tolkkinen | 10:06,0 | +5:29,1 |
52. | 103 | Karlsson Leo | Hindhår | 10:10,5 | +5:33,6 |
53. | 153 | Kurdi Aammar | AE-koulu | 11:05,9 | +6:29,0 |
54. | 94 | Leino Tuukka | Keskuskoulu | 11:07,8 | +6:30,9 |
55. | 126 | Lönnfors Walter | Hindhår | 11:09,0 | +6:32,1 |
56. | 132 | Tavastila Noel | Kvarnbacken | 11:10,6 | +6:33,7 |
57. | 114 | Ådahl Casimir | Eklöfska | 11:33,8 | +6:56,9 |
58. | 95 | Lopez Jasper | Keskuskoulu | 11:45,1 | +7:08,2 |
59. | 100 | Ehder Lucas | Huhtinen | 13:08,5 | +8:31,6 |
Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 193 | Öhberg Tindra | Strömborska | 5:33,9 | +0,0 |
2. | 166 | Haapsalo Minea | Peiponkoulu | 5:46,5 | +12,6 |
3. | 179 | Koivisto Anni | Jokilaakso | 6:02,2 | +28,3 |
4. | 167 | Österlund Ellis | AE-koulu | 6:09,7 | +35,8 |
5. | 181 | Bäcklund Ida | Keskuskoulu | 6:18,3 | +44,4 |
6. | 188 | Pirtelä Edith | Kvarnbacken | 6:36,2 | +1:02,3 |
7. | 199 | Palola Elsi | Tolkkinen | 6:44,9 | +1:11,0 |
8. | 169 | Hahka Elsa | Hinthaara | 6:56,1 | +1:22,2 |
9. | 176 | Ristolainen Lyyti | Peiponkoulu | 7:24,5 | +1:50,6 |
10. | 195 | Möllert Liinu | Kevätkumpu | 7:39,6 | +2:05,7 |
11. | 189 | Ollonqvist Silja | AE-koulu | 7:54,3 | +2:20,4 |
12. | 164 | Kitsing Maritta | Tolkkinen | 7:54,6 | +2:20,7 |
13. | 202 | Kurvinen Maisa | Peiponkoulu | 8:06,6 | +2:32,7 |
14. | 194 | Ehanti Armi | Keskuskoulu | 8:17,2 | +2:43,3 |
15. | 198 | Myyrä Liisa | Hamari | 8:19,0 | +2:45,1 |
16. | 171 | Nyberg Sophie | Kvarnbacken | 8:29,8 | +2:55,9 |
17. | 175 | Karell Nelli | Kevätkumpu | 8:51,4 | +3:17,5 |
18. | 173 | Mattila Linnea | Tolkkinen | 8:53,6 | +3:19,7 |
18. | 185 | Kortelainen Peppi | Hinthaara | 8:53,6 | +3:19,7 |
20. | 174 | Lassenius Nala | Hamari | 8:54,7 | +3:20,8 |
21. | 172 | Lamppu Neela | AE-koulu | 9:04,8 | +3:30,9 |
22. | 162 | Hamström Ida | Kvarnbacken | 9:05,8 | +3:31,9 |
23. | 165 | Haukilahti Miina | Keskuskoulu | 9:09,4 | +3:35,5 |
24. | 182 | Ageni Ketter | Tolkkinen | 9:16,0 | +3:42,1 |
25. | 178 | Latvala Veera | Huhtinen | 9:23,4 | +3:49,5 |
26. | 201 | Lehesaari Ella | AE-koulu | 9:31,9 | +3:58,0 |
27. | 168 | Åberg Silvi | Strömborska | 9:40,6 | +4:06,7 |
28. | 177 | Keskioja Siiri | Kevätkumpu | 9:51,4 | +4:17,5 |
29. | 170 | Piitulainen Meeri | Tolkkinen | 10:08,7 | +4:34,8 |
30. | 186 | Pulkkanen Ella | Peiponkoulu | 10:15,3 | +4:41,4 |
31. | 183 | Nabatova Dasha | Strömborska | 10:27,7 | +4:53,8 |
32. | 192 | Ristolainen Seela | Jokilaakso | 10:37,7 | +5:03,8 |
33. | 196 | Salmi Kerttu | AE-koulu | 11:08,9 | +5:35,0 |
34. | 197 | Vuori Paju | Hinthaara | 11:18,0 | +5:44,1 |
35. | 161 | Hukka Siiri | Hinthaara | 11:20,5 | +5:46,6 |
36. | 187 | Halinen Iida | Hinthaara | 11:42,7 | +6:08,8 |
37. | 190 | Vesterbacka Vilma | Kevätkumpu | 11:58,6 | +6:24,7 |
38. | 203 | Vesalainen Mea | Huhtinen | 12:31,0 | +6:57,1 |
39. | 200 | Aarnio Mathilda | Kvarnbacken | 12:56,5 | +7:22,6 |
40. | 163 | Saukkokangas Jade | Kevätkumpu | 15:13,2 | +9:39,3 |
Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 207 | Kanervala Urho | Jokilaakso | 4:18,1 | +0,0 |
2. | 238 | Isaksson Tobias | Eklöfska | 4:29,3 | +11,2 |
3. | 214 | Lysak Oliver | Keskuskoulu | 5:06,4 | +48,3 |
4. | 241 | Koivisto Akseli | Jokilaakso | 5:07,3 | +49,2 |
5. | 250 | Mara Axel | Vårberga | 5:08,1 | +50,0 |
6. | 222 | Hintsala Johannes | AE-koulu | 5:22,9 | +1:04,8 |
7. | 251 | Kuusela Elmo | Hamari | 5:24,6 | +1:06,5 |
8. | 218 | Syri Eemil | Ilola | 5:28,1 | +1:10,0 |
9. | 224 | Leiramo Alex | Ilola | 5:31,5 | +1:13,4 |
10. | 239 | Backman Sampo | Tolkkinen | 5:37,3 | +1:19,2 |
11. | 208 | Wiiala Lenni | AE-koulu | 5:49,7 | +1:31,6 |
12. | 213 | Ristolainen Eetu | Peiponkoulu | 5:52,4 | +1:34,3 |
13. | 221 | Bruun Edvard | Strömborska | 6:00,3 | +1:42,2 |
14. | 223 | Brandt Nicholas | Keskuskoulu | 6:01,4 | +1:43,3 |
15. | 216 | Soiramo Luka | Hamari | 6:25,8 | +2:07,7 |
16. | 249 | Tölli Toivo | Peiponkoulu | 6:34,1 | +2:16,0 |
17. | 246 | Aaltonen Lenni | Tolkkinen | 6:34,4 | +2:16,3 |
18. | 229 | Hahka Eemil | Hinthaara | 6:37,0 | +2:18,9 |
19. | 245 | Kuismin Tuisku | Keskuskoulu | 6:41,1 | +2:23,0 |
20. | 217 | Honkanen Leevi | Huhtinen | 6:42,2 | +2:24,1 |
21. | 240 | Nordlund Eino | Keskuskoulu | 7:04,4 | +2:46,3 |
22. | 215 | Backman Touko | Tolkkinen | 7:11,4 | +2:53,3 |
23. | 225 | Laurén Lukas | Eklöfska | 7:15,6 | +2:57,5 |
24. | 235 | Kangassalo Jasper | Ilola | 7:18,2 | +3:00,1 |
25. | 252 | Lattu Anselmi | Keskuskoulu | 7:24,4 | +3:06,3 |
26. | 236 | Haukilahti Kaapo | Keskuskoulu | 7:27,3 | +3:09,2 |
27. | 212 | Markkanen Teemu | Kevätkumpu | 7:28,4 | +3:10,3 |
28. | 230 | Rinne Mikael | Peiponkoulu | 7:37,3 | +3:19,2 |
29. | 220 | Kiiski Miika | Peiponkoulu | 7:37,7 | +3:19,6 |
30. | 247 | Remes Viljami | Ilola | 7:39,7 | +3:21,6 |
31. | 226 | Björkman Alexander | Tolkkinen | 7:43,2 | +3:25,1 |
32. | 209 | Urvik Erik | Eklöfska | 7:43,6 | +3:25,5 |
33. | 227 | Lehesvirta Kaius | Keskuskoulu | 7:55,8 | +3:37,7 |
34. | 237 | Junes Leon | AE-koulu | 8:09,2 | +3:51,1 |
35. | 210 | Pääkkönen Veeti | Keskuskoulu | 8:28,4 | +4:10,3 |
36. | 248 | Ehanti Kuisma | Keskuskoulu | 8:44,0 | +4:25,9 |
37. | 219 | Suojama Aksu | Keskuskoulu | 8:45,8 | +4:27,7 |
38. | 233 | Ekholm Teemu | Kevätkumpu | 9:31,0 | +5:12,9 |
39. | 242 | Avikainen Alvar | Kevätkumpu | 9:59,6 | +5:41,5 |
Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 253 | Wilenius Venla | Keskuskoulu | 4:29,9 | +0,0 |
2. | 292 | Hyttinen Sofia | AE-koulu | 4:43,7 | +13,8 |
3. | 286 | Bremer Ellen | Kevätkumpu | 4:56,6 | +26,7 |
4. | 273 | Vaittinen Pihla | AE-koulu | 5:07,7 | +37,8 |
5. | 275 | Uosukainen Lilja-Aurora | AE-koulu | 5:08,1 | +38,2 |
6. | 271 | Sääskilahti Hilla | Huhtinen | 5:25,3 | +55,4 |
7. | 255 | Paldanius Lilja | Keskuskoulu | 5:38,8 | +1:08,9 |
8. | 288 | Laine Veronica | Eklöfska | 5:52,2 | +1:22,3 |
9. | 263 | Tuparinne Ella | AE-koulu | 5:52,6 | +1:22,7 |
10. | 282 | Ek Aino | Hinthaara | 5:52,9 | +1:23,0 |
11. | 270 | Björkhem Emilia | Eklöfska | 6:11,8 | +1:41,9 |
12. | 278 | Wiiala Iia | AE-koulu | 6:11,9 | +1:42,0 |
13. | 258 | Rönnbacka Ilona | Eklöfska | 6:20,2 | +1:50,3 |
14. | 261 | Pirhonen Moona | Tolkkinen | 6:44,1 | +2:14,2 |
15. | 276 | Mäkelä Iida | Kevätkumpu | 6:59,2 | +2:29,3 |
16. | 290 | Kokoi Anni | Tolkkinen | 7:03,5 | +2:33,6 |
17. | 256 | Parviainen Karla | Kevätkumpu | 7:04,2 | +2:34,3 |
18. | 291 | Möller Lene | Kevätkumpu | 7:11,3 | +2:41,4 |
19. | 266 | Leino Kaisla | Keskuskoulu | 7:22,8 | +2:52,9 |
20. | 264 | Manninen Sylvi | Hinthaara | 7:26,0 | +2:56,1 |
21. | 274 | Puukko Peppi | Tolkkinen | 7:27,3 | +2:57,4 |
22. | 260 | Ahlnäs Anna | Kvarnbacken | 7:28,0 | +2:58,1 |
23. | 280 | Ehanti Aada | Keskuskoulu | 7:31,8 | +3:01,9 |
24. | 268 | Nieminen Minea | AE-koulu | 7:42,3 | +3:12,4 |
25. | 265 | Öhberg Rianna | Hamari | 8:14,9 | +3:45,0 |
26. | 279 | Honkanen Maisa | Huhtinen | 8:20,4 | +3:50,5 |
27. | 289 | Harju Alma | AE-koulu | 8:37,3 | +4:07,4 |
28. | 269 | Rajamäki Elle | Huhtinen | 8:40,1 | +4:10,2 |
29. | 281 | Hilkamo Iines | Peiponkoulu | 9:02,6 | +4:32,7 |
30. | 257 | Park-Björklund Stella | Hindhår | 9:25,9 | +4:56,0 |
31. | 254 | Nordlund Elsa | Keskuskoulu | 9:50,1 | +5:20,2 |
32. | 262 | Traks Linda | Peiponkoulu | 9:54,1 | +5:24,2 |
33. | 277 | Sten Sanni | Hindhår | 10:49,3 | +6:19,4 |
34. | 259 | Turtola Tinka | AE-koulu | 11:44,1 | +7:14,2 |