Porvoon kouluhiihdot 02.3.2023 Borgå skolskidning
P12
T12
P34
T34
P56
T56
| 3 | 10.01.30 | | Lutta Alexander | Tolkkinen |
| 4 | 10.02.00 | | Haakana Maximus | Hamari |
| 5 | 10.02.30 | | Nygård Elliot | Kvarnbacken |
| 6 | 10.03.00 | | Manner Aaro | Peiponkoulu |
| 7 | 10.03.30 | | Häggman Jasper | AE-koulu |
| 8 | 10.04.00 | | Juuti Noel | Tolkkinen |
| 9 | 10.04.30 | | Götesson Theodor | Vårberga |
| 10 | 10.05.00 | | Hirvonen Arvi | Jokilaakso |
| 11 | 10.05.30 | | Wikgren Oscar | Strömborska |
| 12 | 10.06.00 | | Björkhem Sebastian | Eklöfska |
| 13 | 10.06.30 | | Osmala Felix | Kvarnbacken |
| 14 | 10.07.00 | | Lundholm Verneri | Hinthaara |
| 15 | 10.07.30 | | Rinne Otto | AE-koulu |
| 16 | 10.08.00 | | Ruoho Olavi | Hamari |
| 17 | 10.08.30 | | Karlsson Robin | Sannäs |
| 18 | 10.09.00 | | Nyman Oscar | Strömborska |
| 19 | 10.09.30 | | Väätäinen Eemeli | Tolkkinen |
| 20 | 10.10.00 | | Andersson Tuure | Jokilaakso |
| 21 | 10.10.30 | | Hamström Anton | AE-koulu |
| 22 | 10.11.00 | | Eklund Adrian | Kvarnbacken |
| 23 | 10.11.30 | | Rapo Nelson | Strömborska |
| 24 | 10.12.00 | | Sonkajärvi Elmeri | Hamari |
| 25 | 10.12.30 | | Eenilä Aleksi | AE-koulu |
| 26 | 10.13.00 | | Rikberg Linus | Kvarnbacken |
| 27 | 10.13.30 | | Äikäs Max | Eklöfska |
| 28 | 10.14.00 | | Sipponen Aarre | Jokilaakso |
| 29 | 10.14.30 | | Tuominen Rasmus | Peiponkoulu |
| 30 | 10.15.00 | | Pettersson Melwin | Kvarnbacken |
| 31 | 10.15.30 | | Santala Eemil | Tolkkinen |
| 32 | 10.16.00 | | Oseiji Robin | Hamari |
| 33 | 10.16.30 | | Karlsson Evert | Strömborska |
| 34 | 10.17.00 | | Nyrhivaara Viljo | Hinthaara |
| 35 | 10.17.30 | | Eriksson Lionel | AE-koulu |
| 36 | 10.18.00 | | Kokoi Akseli | Tolkkinen |
| 37 | 10.18.30 | | Lassas Elliot | Kvarnbacken |
| 38 | 10.19.00 | | Stråhlman Leopold | Eklöfska |
| 39 | 10.19.30 | | Honkanen Väinö | Hamari |
| 40 | 10.20.00 | | Markkanen Ukko | AE-koulu |
| 41 | 10.20.30 | | Nyberg Albert | Kvarnbacken |
| 42 | 10.21.00 | | Metsola Toivo | Jokilaakso |
| 43 | 10.21.30 | | Carr Julius | Tolkkinen |
| 44 | 10.22.00 | | Klavér Emil | Strömborska |
| 45 | 10.22.30 | | Kallio Eino | Hinthaara |
| 46 | 10.23.00 | | Ojala Justus | AE-koulu |
| 47 | 10.23.30 | | Pyhäjärvi Anton | Eklöfska |
| 48 | 10.24.00 | | Savallampi Antte | AE-koulu |
| 49 | 10.24.30 | | Suoniemi Noah | Strömborska |
| 50 | 10.25.00 | | Pirtelä Elis | Kvarnbacken |
P12
T12
P34
T34
P56
T56
| 53 | 10.26.30 | | Urvik Erin | Eklöfska |
| 54 | 10.27.00 | | Mönttinen Tuuli | Hinthaara |
| 55 | 10.27.30 | | Ljung Ida | Kvarnbacken |
| 56 | 10.28.00 | | Pollard Sade | Kevätkumpu |
| 57 | 10.28.30 | | Haapatalo Selja | Peiponkoulu |
| 58 | 10.29.00 | | Orre Isabella | Tolkkinen |
| 59 | 10.29.30 | | Andersson Emilie | Kvarnbacken |
| 60 | 10.30.00 | | Ahola Tilma | AE-koulu |
| 61 | 10.30.30 | | Ajanko Astrid | Tolkkinen |
| 62 | 10.31.00 | | Utter Nea | Eklöfska |
| 63 | 10.31.30 | | Padatsu Isla | Tolkkinen |
| 64 | 10.32.00 | | Ahvenniemi Fanni | Kevätkumpu |
| 65 | 10.32.30 | | Johansson Hedda | Kvarnbacken |
| 66 | 10.33.00 | | Wiksten Charlotta | Vårberga |
| 67 | 10.33.30 | | Ylisirniö Mariel | Hinthaara |
| 68 | 10.34.00 | | Lopperi Emma | Tolkkinen |
| 69 | 10.34.30 | | Lindell Melissa | Strömborska |
| 70 | 10.35.00 | | Gibbins Poppy | Hamari |
| 71 | 10.35.30 | | Laurén Charlotta | Eklöfska |
| 72 | 10.36.00 | | Hyttinen Seela | AE-koulu |
| 73 | 10.36.30 | | Vaittinen Tilda | Tolkkinen |
| 74 | 10.37.00 | | Grefberg Eleonoora | Jokilaakso |
| 75 | 10.37.30 | | Andersson Fanny | Vårberga |
| 76 | 10.38.00 | | Hietava Viena | Tolkkinen |
| 77 | 10.38.30 | | Lanki Elina | Peiponkoulu |
| 78 | 10.39.00 | | Vanha-Mylläri Lotta | Kvarnbacken |
| 79 | 10.39.30 | | Fjäder Erin | Kevätkumpu |
| 80 | 10.40.00 | | Sariomaa Ina | Eklöfska |
| 81 | 10.40.30 | | Kortelainen Lola | Hinthaara |
| 82 | 10.41.00 | | Ilvesaro Moona | Tolkkinen |
| 83 | 10.41.30 | | Laine Vappu | AE-koulu |
| 84 | 10.42.00 | | Metsänen Amanda | Kevätkumpu |
| 85 | 10.42.30 | | Wiik Juli | Kvarnbacken |
| 86 | 10.43.00 | | Riska Ada | Eklöfska |
| 87 | 10.43.30 | | Kimpimäki Vilja | Tolkkinen |
| 88 | 10.44.00 | | Lassi Selja | Hamari |
| 89 | 10.44.30 | | Bomberg Angelina | Strömborska |
| 90 | 10.45.00 | | Pitkänen Aada | Tolkkinen |
| 91 | 10.45.30 | | Turtia Ida | Jokilaakso |
| 92 | 10.46.00 | | Mellin Amy | Vårberga |
| 93 | 10.46.30 | | Spring Venla | Kevätkumpu |
P12
T12
P34
T34
P56
T56
| 94 | 10.47.00 | | Leino Tuukka | Keskuskoulu |
| 95 | 10.47.30 | | Lopez Jasper | Keskuskoulu |
| 96 | 10.48.00 | | Sidoroff Lauri | Keskuskoulu |
| 97 | 10.48.30 | | Heikkilä Aaret | Hinthaara |
| 98 | 10.49.00 | | Laine Valter | Eklöfska |
| 99 | 10.49.30 | | Pyhäjärvi Emil | Kvarnbacken |
| 100 | 10.50.00 | | Ehder Lucas | Huhtinen |
| 101 | 10.50.30 | | Ylönen Manuel | AE-koulu |
| 102 | 10.51.00 | | Weckström Anton | Vårberga |
| 103 | 10.51.30 | | Karlsson Leo | Hindhår |
| 104 | 10.52.00 | | Ajanko Alvar | Tolkkinen |
| 105 | 10.52.30 | | Zilliacus Patrik | AE-koulu |
| 106 | 10.53.00 | | Törnroos Oscar | Strömborska |
| 107 | 10.53.30 | | Roberts Liam | Kvarnbacken |
| 108 | 10.54.00 | | Brinkas Oscar | Grännäs |
| 109 | 10.54.30 | | Lempiäinen Emil | Hinthaara |
| 110 | 10.55.00 | | Peltoniemi Olavi | AE-koulu |
| 111 | 10.55.30 | | Mehtälä Otso | Peiponkoulu |
| 112 | 10.56.00 | | Levola Ukko | Hamari |
| 113 | 10.56.30 | | Abukar Benjamin | Kvarnbacken |
| 114 | 10.57.00 | | Ådahl Casimir | Eklöfska |
| 115 | 10.57.30 | | Klingberg Benjamin | Tolkkinen |
| 116 | 10.58.00 | | Lehtinen Ian | Strömborska |
| 117 | 10.58.30 | | Wiiala Onni | AE-koulu |
| 118 | 10.59.00 | | Kataja Ebbe | Eklöfska |
| 119 | 10.59.30 | | Krusberg Anton | Vårberga |
| 120 | 11.00.00 | | Ketoja Eero | Huhtinen |
| 121 | 11.00.30 | | Saxlund Oscar | AE-koulu |
| 122 | 11.01.00 | | Aarttila Arne | Kvarnbacken |
| 123 | 11.01.30 | | Tran Damien | Hinthaara |
| 124 | 11.02.00 | | Uljas Oliver | Strömborska |
| 125 | 11.02.30 | | Sipponen Armas | Jokilaakso |
| 126 | 11.03.00 | | Lönnfors Walter | Hindhår |
| 127 | 11.03.30 | | Karjalainen Lauri | AE-koulu |
| 128 | 11.04.00 | | Lindell Elija | Keskuskoulu |
| 129 | 11.04.30 | | Nakari Aaro | Tolkkinen |
| 130 | 11.05.00 | | Mervasto Lucas | Eklöfska |
| 131 | 11.05.30 | | Widestam Tore | Grännäs |
| 132 | 11.06.00 | | Tavastila Noel | Kvarnbacken |
| 133 | 11.06.30 | | Sipilä Sebastian | Eklöfska |
| 134 | 11.07.00 | | Sjöström Leo | Vårberga |
| 135 | 11.07.30 | | Palomäki Joonatan | AE-koulu |
| 136 | 11.08.00 | | Öhberg Viggo | Hamari |
| 137 | 11.08.30 | | Kullberg Viktor | Kvarnbacken |
| 138 | 11.09.00 | | Ahola Aaro | AE-koulu |
| 139 | 11.09.30 | | Liitiäinen Emil | Eklöfska |
| 140 | 11.10.00 | | Välimaa Lucas | Strömborska |
| 141 | 11.10.30 | | Halin Noel | Sannäs |
| 142 | 11.11.00 | | Asikainen Oskari | Huhtinen |
| 143 | 11.11.30 | | Padatsu Mikael | Tolkkinen |
| 144 | 11.12.00 | | Karlsson Alfons | Grännäs |
| 145 | 11.12.30 | | Räsänen Jaakko | Hinthaara |
| 146 | 11.13.00 | | Niklander Linus | Kvarnbacken |
| 147 | 11.13.30 | | Lönnfors Oliver | Hindhår |
| 148 | 11.14.00 | | Vaittinen Peetu | AE-koulu |
| 149 | 11.14.30 | | Latvala Axel | Eklöfska |
| 150 | 11.15.00 | | Liedes Frans | Vårberga |
| 151 | 11.15.30 | | Lindroos Lucas | Strömborska |
| 152 | 11.16.00 | | Andersson Ivar | Kvarnbacken |
| 153 | 11.16.30 | | Kurdi Aammar | AE-koulu |
| 154 | 11.17.00 | | Lassi Aarni | Hamari |
| 155 | 11.17.30 | | Bruun Olavi | Strömborska |
| 156 | 11.18.00 | | Nuorti Lorenz | AE-koulu |
| 157 | 11.18.30 | | Toivola Kosti | Tolkkinen |
P12
T12
P34
T34
P56
T56
| 160 | 11.20.00 | | Eloneva Aada | Jokilaakso |
| 161 | 11.20.30 | | Hukka Siiri | Hinthaara |
| 162 | 11.21.00 | | Hamström Ida | Kvarnbacken |
| 163 | 11.21.30 | | Saukkokangas Jade | Kevätkumpu |
| 164 | 11.22.00 | | Kitsing Maritta | Tolkkinen |
| 165 | 11.22.30 | | Haukilahti Miina | Keskuskoulu |
| 166 | 11.23.00 | | Haapsalo Minea | Peiponkoulu |
| 167 | 11.23.30 | | Österlund Ellis | AE-koulu |
| 168 | 11.24.00 | | Åberg Silvi | Strömborska |
| 169 | 11.24.30 | | Hahka Elsa | Hinthaara |
| 170 | 11.25.00 | | Piitulainen Meeri | Tolkkinen |
| 171 | 11.25.30 | | Nyberg Sophie | Kvarnbacken |
| 172 | 11.26.00 | | Lamppu Neela | AE-koulu |
| 173 | 11.26.30 | | Mattila Linnea | Tolkkinen |
| 174 | 11.27.00 | | Lassenius Nala | Hamari |
| 175 | 11.27.30 | | Karell Nelli | Kevätkumpu |
| 176 | 11.28.00 | | Ristolainen Lyyti | Peiponkoulu |
| 177 | 11.28.30 | | Keskioja Siiri | Kevätkumpu |
| 178 | 11.29.00 | | Latvala Veera | Huhtinen |
| 179 | 11.29.30 | | Koivisto Anni | Jokilaakso |
| 180 | 11.30.00 | | Ollonberg Darina | AE-koulu |
| 181 | 11.30.30 | | Bäcklund Ida | Keskuskoulu |
| 182 | 11.31.00 | | Ageni Ketter | Tolkkinen |
| 183 | 11.31.30 | | Nabatova Dasha | Strömborska |
| 184 | 11.32.00 | | Clayhills Filippa | Kvarnbacken |
| 185 | 11.32.30 | | Kortelainen Peppi | Hinthaara |
| 186 | 11.33.00 | | Pulkkanen Ella | Peiponkoulu |
| 187 | 11.33.30 | | Halinen Iida | Hinthaara |
| 188 | 11.34.00 | | Pirtelä Edith | Kvarnbacken |
| 189 | 11.34.30 | | Ollonqvist Silja | AE-koulu |
| 190 | 11.35.00 | | Vesterbacka Vilma | Kevätkumpu |
| 191 | 11.35.30 | | Näse Maisa | Tolkkinen |
| 192 | 11.36.00 | | Ristolainen Seela | Jokilaakso |
| 193 | 11.36.30 | | Öhberg Tindra | Strömborska |
| 194 | 11.37.00 | | Ehanti Armi | Keskuskoulu |
| 195 | 11.37.30 | | Möllert Liinu | Kevätkumpu |
| 196 | 11.38.00 | | Salmi Kerttu | AE-koulu |
| 197 | 11.38.30 | | Vuori Paju | Hinthaara |
| 198 | 11.39.00 | | Myyrä Liisa | Hamari |
| 199 | 11.39.30 | | Palola Elsi | Tolkkinen |
| 200 | 11.40.00 | | Aarnio Mathilda | Kvarnbacken |
| 201 | 11.40.30 | | Lehesaari Ella | AE-koulu |
| 202 | 11.41.00 | | Kurvinen Maisa | Peiponkoulu |
| 203 | 11.41.30 | | Vesalainen Mea | Huhtinen |
| 204 | 11.42.00 | | Karlström Lydia | Kevätkumpu |
P12
T12
P34
T34
P56
T56
| 207 | 11.43.30 | | Kanervala Urho | Jokilaakso |
| 208 | 11.44.00 | | Wiiala Lenni | AE-koulu |
| 209 | 11.44.30 | | Urvik Erik | Eklöfska |
| 210 | 11.45.00 | | Pääkkönen Veeti | Keskuskoulu |
| 211 | 11.45.30 | | Lönnfors Simon | Hindhår |
| 212 | 11.46.00 | | Markkanen Teemu | Kevätkumpu |
| 213 | 11.46.30 | | Ristolainen Eetu | Peiponkoulu |
| 214 | 11.47.00 | | Lysak Oliver | Keskuskoulu |
| 215 | 11.47.30 | | Backman Touko | Tolkkinen |
| 216 | 11.48.00 | | Soiramo Luka | Hamari |
| 217 | 11.48.30 | | Honkanen Leevi | Huhtinen |
| 218 | 11.49.00 | | Syri Eemil | Ilola |
| 219 | 11.49.30 | | Suojama Aksu | Keskuskoulu |
| 220 | 11.50.00 | | Kiiski Miika | Peiponkoulu |
| 221 | 11.50.30 | | Bruun Edvard | Strömborska |
| 222 | 11.51.00 | | Hintsala Johannes | AE-koulu |
| 223 | 11.51.30 | | Brandt Nicholas | Keskuskoulu |
| 224 | 11.52.00 | | Leiramo Alex | Ilola |
| 225 | 11.52.30 | | Laurén Lukas | Eklöfska |
| 226 | 11.53.00 | | Björkman Alexander | Tolkkinen |
| 227 | 11.53.30 | | Lehesvirta Kaius | Keskuskoulu |
| 228 | 11.54.00 | | Kanervala Juho | Jokilaakso |
| 229 | 11.54.30 | | Hahka Eemil | Hinthaara |
| 230 | 11.55.00 | | Rinne Mikael | Peiponkoulu |
| 231 | 11.55.30 | | Jantunen Nooa | Huhtinen |
| 232 | 11.56.00 | | Vaittinen Oskari | Keskuskoulu |
| 233 | 11.56.30 | | Ekholm Teemu | Kevätkumpu |
| 234 | 11.57.00 | | Mustakallio Jyrki | Hamari |
| 235 | 11.57.30 | | Kangassalo Jasper | Ilola |
| 236 | 11.58.00 | | Haukilahti Kaapo | Keskuskoulu |
| 237 | 11.58.30 | | Junes Leon | AE-koulu |
| 238 | 11.59.00 | | Isaksson Tobias | Eklöfska |
| 239 | 11.59.30 | | Backman Sampo | Tolkkinen |
| 240 | 12.00.00 | | Nordlund Eino | Keskuskoulu |
| 241 | 12.00.30 | | Koivisto Akseli | Jokilaakso |
| 242 | 12.01.00 | | Avikainen Alvar | Kevätkumpu |
| 243 | 12.01.30 | | Lehtoranta Sampo | Huhtinen |
| 244 | 12.02.00 | | Lehtonen Anton | Ilola |
| 245 | 12.02.30 | | Kuismin Tuisku | Keskuskoulu |
| 246 | 12.03.00 | | Aaltonen Lenni | Tolkkinen |
| 247 | 12.03.30 | | Remes Viljami | Ilola |
| 248 | 12.04.00 | | Ehanti Kuisma | Keskuskoulu |
| 249 | 12.04.30 | | Tölli Toivo | Peiponkoulu |
| 250 | 12.05.00 | | Mara Axel | Vårberga |
| 251 | 12.05.30 | | Kuusela Elmo | Hamari |
| 252 | 12.06.00 | | Lattu Anselmi | Keskuskoulu |
P12
T12
P34
T34
P56
T56
| 253 | 12.06.30 | | Wilenius Venla | Keskuskoulu |
| 254 | 12.07.00 | | Nordlund Elsa | Keskuskoulu |
| 255 | 12.07.30 | | Paldanius Lilja | Keskuskoulu |
| 256 | 12.08.00 | | Parviainen Karla | Kevätkumpu |
| 257 | 12.08.30 | | Park-Björklund Stella | Hindhår |
| 258 | 12.09.00 | | Rönnbacka Ilona | Eklöfska |
| 259 | 12.09.30 | | Turtola Tinka | AE-koulu |
| 260 | 12.10.00 | | Ahlnäs Anna | Kvarnbacken |
| 261 | 12.10.30 | | Pirhonen Moona | Tolkkinen |
| 262 | 12.11.00 | | Traks Linda | Peiponkoulu |
| 263 | 12.11.30 | | Tuparinne Ella | AE-koulu |
| 264 | 12.12.00 | | Manninen Sylvi | Hinthaara |
| 265 | 12.12.30 | | Öhberg Rianna | Hamari |
| 266 | 12.13.00 | | Leino Kaisla | Keskuskoulu |
| 267 | 12.13.30 | | Rajala Meriella | Kevätkumpu |
| 268 | 12.14.00 | | Nieminen Minea | AE-koulu |
| 269 | 12.14.30 | | Rajamäki Elle | Huhtinen |
| 270 | 12.15.00 | | Björkhem Emilia | Eklöfska |
| 271 | 12.15.30 | | Sääskilahti Hilla | Huhtinen |
| 272 | 12.16.00 | | Roberts Linnea | Kvarnbacken |
| 273 | 12.16.30 | | Vaittinen Pihla | AE-koulu |
| 274 | 12.17.00 | | Puukko Peppi | Tolkkinen |
| 275 | 12.17.30 | | Uosukainen Lilja-Aurora | AE-koulu |
| 276 | 12.18.00 | | Mäkelä Iida | Kevätkumpu |
| 277 | 12.18.30 | | Sten Sanni | Hindhår |
| 278 | 12.19.00 | | Wiiala Iia | AE-koulu |
| 279 | 12.19.30 | | Honkanen Maisa | Huhtinen |
| 280 | 12.20.00 | | Ehanti Aada | Keskuskoulu |
| 281 | 12.20.30 | | Hilkamo Iines | Peiponkoulu |
| 282 | 12.21.00 | | Ek Aino | Hinthaara |
| 283 | 12.21.30 | | Järveläinen Amelie | Hamari |
| 284 | 12.22.00 | | Mäkelä Ronja | Kvarnbacken |
| 285 | 12.22.30 | | Helenius Pihla | Keskuskoulu |
| 286 | 12.23.00 | | Bremer Ellen | Kevätkumpu |
| 287 | 12.23.30 | | Kujala Inkeri | AE-koulu |
| 288 | 12.24.00 | | Laine Veronica | Eklöfska |
| 289 | 12.24.30 | | Harju Alma | AE-koulu |
| 290 | 12.25.00 | | Kokoi Anni | Tolkkinen |
| 291 | 12.25.30 | | Möller Lene | Kevätkumpu |
| 292 | 12.26.00 | | Hyttinen Sofia | AE-koulu |