Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Metsola Eeli | Kymin Koskenpojat | 5:37,1 | +0,0 |
2. | 5 | Johansson Aaron | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 5:53,3 | +16,2 |
3. | 3 | Raukola Sulo | Kymin Koskenpojat | 6:19,2 | +42,1 |
4. | 7 | Valjus Eevert | Kymin Koskenpojat | 6:42,3 | +1:05,2 |
5. | 4 | Ylinen Vilho | Kymin Koskenpojat | 9:51,3 | +4:14,2 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Ratia Iines | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 6:08,7 | +0,0 |
2. | 14 | Töyrylä Roosa | Kymin Koskenpojat | 8:01,7 | +1:53,0 |
3. | 10 | Mustonen Eevi | Kymin Koskenpojat | 8:27,7 | +2:19,0 |
4. | 11 | Mässeli Senni | Kymin Koskenpojat | 9:32,8 | +3:24,1 |
5. | 12 | Hämäläinen Lisa-Marie | Kymin Koskenpojat | 9:42,4 | +3:33,7 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Puhakka Emil | Vehkalahden Veikot | 7:59,7 | +0,0 |
2. | 21 | Immonen Hugo | Vehkalahden Veikot | 8:29,1 | +29,4 |
3. | 17 | Nuutinen Niilo | Valkealan Kajo | 9:22,0 | +1:22,3 |
4. | 18 | Wallenius Werneri | Hyvinkään Hiihtoseura | 9:26,4 | +1:26,7 |
5. | 20 | Johansson Oskar | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 9:57,8 | +1:58,1 |
6. | 23 | Holopainen Pyry | Valkealan Kajo | 10:45,4 | +2:45,7 |
7. | 22 | Mustonen Niilo | Kymin Koskenpojat | 12:13,0 | +4:13,3 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | Valjus Essi | Kymin Koskenpojat | 9:07,3 | +0,0 |
2. | 30 | Valjus Eevi | Kymin Koskenpojat | 9:10,4 | +3,1 |
3. | 32 | Metsola Venla | Kymin Koskenpojat | 9:25,6 | +18,3 |
4. | 29 | Lavonen Hilda | Anjalan Liitto | 9:28,9 | +21,6 |
5. | 31 | Ratia Ella | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 10:21,6 | +1:14,3 |
6. | 28 | Abrahamsson Pinja | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 10:31,2 | +1:23,9 |
7. | 27 | Jokimies Helmi | Vehkalahden Veikot | 11:13,5 | +2:06,2 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | Puhakka Ada | Vehkalahden Veikot | 11:42,4 | +0,0 |
2. | 41 | Martomaa Lilja | Espoon Hiihtoseura | 12:28,0 | +45,6 |
3. | 40 | Huttunen Karoliina | Vehkalahden Veikot | 12:51,9 | +1:09,5 |
4. | 35 | Nuutinen Vilma | Valkealan Kajo | 13:09,2 | +1:26,8 |
5. | 36 | Tani Aliisa | Kymin Koskenpojat | 14:41,0 | +2:58,6 |
6. | 39 | Holopainen Lilja | Valkealan Kajo | 16:10,2 | +4:27,8 |
7. | 43 | Kukkonen Ella | Vantaan Hiihtoseura | 16:58,0 | +5:15,6 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | Niittyviita Kevin | Hollolan Urheilijat -46 | 10:42,6 | +0,0 |
2. | 52 | Jaakkola Niko | Vehkalahden Veikot | 11:24,5 | +41,9 |
3. | 51 | Joutvuo Matias | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 11:44,5 | +1:01,9 |
4. | 49 | Urpalainen Vilho | Vehkalahden Veikot | 11:56,4 | +1:13,8 |
5. | 46 | Posti-Ahokas Veeti | Vehkalahden Veikot | 12:03,0 | +1:20,4 |
6. | 55 | Immonen Eevert | Vehkalahden Veikot | 13:28,3 | +2:45,7 |
7. | 48 | Kokko Eelis | Valkealan Kajo | 13:30,2 | +2:47,6 |
8. | 50 | Raukola Tarmo | Kymin Koskenpojat | 14:30,6 | +3:48,0 |
9. | 47 | Paasi Viljami | Kymin Koskenpojat | 17:15,4 | +6:32,8 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Lindholm Kent | Vehkalahden Veikot | 14:51,2 | +0,0 |
2. | 62 | Martomaa Eero | Espoon Hiihtoseura | 16:39,8 | +1:48,6 |
3. | 66 | Lanki Miika | Vehkalahden Veikot | 17:07,6 | +2:16,4 |
4. | 58 | Kallio Eeli | Vehkalahden Veikot | 17:26,5 | +2:35,3 |
5. | 61 | Hyvönen Viljami | Vehkalahden Veikot | 17:52,7 | +3:01,5 |
6. | 63 | Urpalainen Niilo | Vehkalahden Veikot | 19:19,1 | +4:27,9 |
7. | 64 | Tani Elias | Kymin Koskenpojat | 21:21,8 | +6:30,6 |
8. | 65 | Immonen Vilho | Vehkalahden Veikot | 23:06,0 | +8:14,8 |
9. | 60 | Valjus Antton | Kymin Koskenpojat | 23:28,1 | +8:36,9 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Kolari Jonna | Valkealan Kajo | 11:10,6 | +0,0 |
2. | 70 | Nousiainen Isabella | Valkealan Kajo | 11:27,4 | +16,8 |
3. | 72 | Less Isabella | IF Sibbo-Vargarna | 11:31,7 | +21,1 |
4. | 71 | Jaakkola Oona | Vehkalahden Veikot | 11:32,5 | +21,9 |
5. | 73 | Kokko Ciia | Kymin Koskenpojat | 11:55,3 | +44,7 |
6. | 69 | Paasi Pihla | Kymin Koskenpojat | 12:32,4 | +1:21,8 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | Rinta-Jaskari Kasperi | Lappeen Riento | 21:36,7 | +0,0 |
2. | 77 | Sikanen Eeli | Lappeen Riento | 23:36,7 | +2:00,0 |
3. | 80 | Huttunen Kasperi | Vehkalahden Veikot | 24:40,8 | +3:04,1 |
4. | 79 | Kantola Axel | Kymin Koskenpojat | 25:04,5 | +3:27,8 |
5. | 78 | Kukkonen Topi | Vantaan Hiihtoseura | 25:58,1 | +4:21,4 |
6. | 76 | Kokko Mico | Kymin Koskenpojat | 32:46,3 | +11:09,6 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 87 | Koskela Aino | Anjalan Liitto | 17:47,9 | +0,0 |
2. | 84 | Tasa Maria | Vehkalahden Veikot | 17:53,3 | +5,4 |
3. | 83 | Kolari Jenna | Valkealan Kajo | 18:25,0 | +37,1 |
4. | 85 | Suhonen Sara | Anjalan Liitto | 19:06,3 | +1:18,4 |
5. | 86 | Tani Nelli | Kymin Koskenpojat | 25:39,8 | +7:51,9 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 91 | Lonka Katariina | Ikaalisten Urheilijat | 14:33,2 | +0,0 |
2. | 92 | Laari Sanna | Noormarkun Nopsa | 15:41,6 | +1:08,4 |
3. | 90 | Tarvainen Villiina | Lappeen Riento | 19:31,2 | +4:58,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Heinilä Hannu | Espoon Hiihtoseura | 15:32,5 | +0,0 |
2. | 96 | Sistonen Mika | Anjalan Liitto | 15:43,1 | +10,6 |
3. | 94 | Pietikäinen Panu | Vantaan Hiihtoseura | 17:48,8 | +2:16,3 |
4. | 98 | Soini Petri | Rajamäen Kehitys | 18:49,1 | +3:16,6 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Mäkelä Jarmo | Anjalan Liitto | 17:31,8 | |
2. | 102 | Sjöblom Klaus | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 18:53,4 | +1:21,6 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | Räsänen Jouko | Siilinjärven Hiihtoseura | 18:48,2 | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 109 | Ruttel Jana | Kymin Koskenpojat | 59:32,7 | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | Yrjölä Ulla | Anjalan Liitto | 19:59,2 | +0,0 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 116 | Nordström Jonas | IF Sibbo-Vargarna | 26:44,0 | +0,0 |
2. | 115 | Nyman Arttu | Anjalan Liitto | 26:58,6 | +14,6 |
3. | 114 | Isometsä Eetu | Espoon Hiihtoseura | 27:00,1 | +16,1 |
4. | 113 | Stenbacka Wilhelm | IF Sibbo-Vargarna | 27:59,3 | +1:15,3 |
5. | 118 | Tarvainen Emil | IF Sibbo-Vargarna | 28:01,0 | +1:17,0 |
6. | 117 | Nyman Santtu | Anjalan Liitto | 28:59,2 | +2:15,2 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 122 | Vuorinen Matias | Sippolan Kunto | 34:12,6 | +0,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | Tiihonen Vesa | Hollolan Urheilijat -46 | 27:04,9 | +0,0 |
2. | 128 | Kauppinen Aki | Pakilan Veto | 27:54,6 | +49,7 |
3. | 125 | Kosonen Antti | Imatran Urheilijat | 29:01,4 | +1:56,5 |
4. | 127 | Lavonen Tommi | Anjalan Liitto | 31:38,2 | +4:33,3 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 133 | Hakala Arto | Lempäälän Kisa | 28:35,5 | +0,0 |
2. | 131 | Lounasaho Pasi | Vantaan Hiihtoseura | 28:45,6 | +10,1 |
3. | 132 | Sikanen Sami | Lappeen Riento | 30:50,0 | +2:14,5 |