M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
1 | 11.00.30 | VAKANTTI | ||
2 | 11.01.00 | VAKANTTI | ||
3 | 11.01.30 | 60413181 | Raukola Sulo | Kymin Koskenpojat |
4 | 11.02.00 | 60637431 | Ylinen Vilho | Kymin Koskenpojat |
5 | 11.02.30 | 60612967 | Johansson Aaron | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
6 | 11.03.00 | 60506051 | Metsola Eeli | Kymin Koskenpojat |
7 | 11.03.30 | 60728022 | Valjus Eevert | Kymin Koskenpojat |
M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
8 | 11.04.00 | VAKANTTI | ||
9 | 11.04.30 | VAKANTTI | ||
10 | 11.05.00 | 60607302 | Mustonen Eevi | Kymin Koskenpojat |
11 | 11.05.30 | 60728583 | Mässeli Senni | Kymin Koskenpojat |
12 | 11.06.00 | 60664862 | Hämäläinen Lisa-Marie | Kymin Koskenpojat |
13 | 11.06.30 | 60618503 | Ratia Iines | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
14 | 11.07.00 | 60515966 | Töyrylä Roosa | Kymin Koskenpojat |
M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
15 | 11.17.30 | VAKANTTI | ||
16 | 11.18.00 | VAKANTTI | ||
17 | 11.18.30 | 60573238 | Nuutinen Niilo | Valkealan Kajo |
18 | 11.19.00 | 60601177 | Wallenius Werneri | Hyvinkään Hiihtoseura |
19 | 11.19.30 | 60571614 | Puhakka Emil | Vehkalahden Veikot |
20 | 11.20.00 | 60612957 | Johansson Oskar | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
21 | 11.20.30 | 60225461 | Immonen Hugo | Vehkalahden Veikot |
22 | 11.21.00 | 60708030 | Mustonen Niilo | Kymin Koskenpojat |
23 | 11.21.30 | 60706920 | Holopainen Pyry | Valkealan Kajo |
M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
24 | 11.22.00 | VAKANTTI | ||
25 | 11.22.30 | VAKANTTI | ||
26 | 11.23.00 | 60728020 | Valjus Essi | Kymin Koskenpojat |
27 | 11.23.30 | 60519153 | Jokimies Helmi | Vehkalahden Veikot |
28 | 11.24.00 | 60612968 | Abrahamsson Pinja | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
29 | 11.24.30 | 60412444 | Lavonen Hilda | Anjalan Liitto |
30 | 11.25.00 | 60165454 | Valjus Eevi | Kymin Koskenpojat |
31 | 11.25.30 | 60618502 | Ratia Ella | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
32 | 11.26.00 | 40446143 | Metsola Venla | Kymin Koskenpojat |
M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
33 | 11.26.30 | VAKANTTI | ||
34 | 11.27.00 | VAKANTTI | ||
35 | 11.27.30 | 60573234 | Nuutinen Vilma | Valkealan Kajo |
36 | 11.28.00 | 40462734 | Tani Aliisa | Kymin Koskenpojat |
37 | 11.28.30 | 40399749 | Puhakka Ada | Vehkalahden Veikot |
38 | 11.29.00 | 60728019 | Valjus Ansa | Kymin Koskenpojat |
39 | 11.29.30 | 60624183 | Holopainen Lilja | Valkealan Kajo |
40 | 11.30.00 | 40399783 | Huttunen Karoliina | Vehkalahden Veikot |
41 | 11.30.30 | 60229839 | Martomaa Lilja | Espoon Hiihtoseura |
42 | 11.31.00 | 60519151 | Jokimies Pihla | Vehkalahden Veikot |
43 | 11.31.30 | 60544604 | Kukkonen Ella | Vantaan Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
44 | 11.32.00 | VAKANTTI | ||
45 | 11.32.30 | VAKANTTI | ||
46 | 11.33.00 | 60568523 | Posti-Ahokas Veeti | Vehkalahden Veikot |
47 | 11.33.30 | 60165452 | Paasi Viljami | Kymin Koskenpojat |
48 | 11.34.00 | 60492001 | Kokko Eelis | Valkealan Kajo |
49 | 11.34.30 | 60326485 | Urpalainen Vilho | Vehkalahden Veikot |
50 | 11.35.00 | 40460416 | Raukola Tarmo | Kymin Koskenpojat |
51 | 11.35.30 | 60172980 | Joutvuo Matias | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
52 | 11.36.00 | 60165413 | Jaakkola Niko | Vehkalahden Veikot |
53 | 11.36.30 | 60708411 | Mikkelä Sulo | Valkealan Kajo |
54 | 11.37.00 | 40407090 | Niittyviita Kevin | Hollolan Urheilijat -46 |
55 | 11.37.30 | 40359143 | Immonen Eevert | Vehkalahden Veikot |
M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
56 | 11.38.00 | VAKANTTI | ||
57 | 11.38.30 | VAKANTTI | ||
58 | 11.39.00 | 40462654 | Kallio Eeli | Vehkalahden Veikot |
59 | 11.39.30 | 40344483 | Lindholm Kent | Vehkalahden Veikot |
60 | 11.40.00 | 60728018 | Valjus Antton | Kymin Koskenpojat |
61 | 11.40.30 | 40299358 | Hyvönen Viljami | Vehkalahden Veikot |
62 | 11.41.00 | 60187077 | Martomaa Eero | Espoon Hiihtoseura |
63 | 11.41.30 | 60198764 | Urpalainen Niilo | Vehkalahden Veikot |
64 | 11.42.00 | 40327282 | Tani Elias | Kymin Koskenpojat |
65 | 11.42.30 | 40302253 | Immonen Vilho | Vehkalahden Veikot |
66 | 11.43.00 | 60289868 | Lanki Miika | Vehkalahden Veikot |
M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
67 | 11.43.30 | VAKANTTI | ||
68 | 11.44.00 | 40406634 | Kolari Jonna | Valkealan Kajo |
69 | 11.44.30 | 40348906 | Paasi Pihla | Kymin Koskenpojat |
70 | 11.45.00 | 60162221 | Nousiainen Isabella | Valkealan Kajo |
71 | 11.45.30 | 40176414 | Jaakkola Oona | Vehkalahden Veikot |
72 | 11.46.00 | 60298630 | Less Isabella | IF Sibbo-Vargarna |
73 | 11.46.30 | 60165485 | Kokko Ciia | Kymin Koskenpojat |
M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
74 | 11.47.00 | VAKANTTI | ||
75 | 11.47.30 | VAKANTTI | ||
76 | 11.48.00 | 60165488 | Kokko Mico | Kymin Koskenpojat |
77 | 11.48.30 | 60700172 | Sikanen Eeli | Lappeen Riento |
78 | 11.49.00 | 40392767 | Kukkonen Topi | Vantaan Hiihtoseura |
79 | 11.49.30 | 40216076 | Kantola Axel | Kymin Koskenpojat |
80 | 11.50.00 | 40399773 | Huttunen Kasperi | Vehkalahden Veikot |
81 | 11.50.30 | 40417129 | Rinta-Jaskari Kasperi | Lappeen Riento |
M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
82 | 11.51.00 | VAKANTTI | ||
83 | 11.51.30 | 40406638 | Kolari Jenna | Valkealan Kajo |
84 | 11.52.00 | 40228556 | Tasa Maria | Vehkalahden Veikot |
85 | 11.52.30 | 40229144 | Suhonen Sara | Anjalan Liitto |
86 | 11.53.00 | 40285544 | Tani Nelli | Kymin Koskenpojat |
87 | 11.53.30 | 40277354 | Koskela Aino | Anjalan Liitto |
M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
88 | 11.54.00 | VAKANTTI | ||
89 | 11.54.30 | VAKANTTI | ||
90 | 11.55.00 | 40337037 | Tarvainen Villiina | Lappeen Riento |
91 | 11.55.30 | 32882759 | Lonka Katariina | Ikaalisten Urheilijat |
92 | 11.56.00 | 26619909 | Laari Sanna | Noormarkun Nopsa |
M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
93 | 11.56.30 | VAKANTTI | ||
94 | 11.57.00 | 27528400 | Pietikäinen Panu | Vantaan Hiihtoseura |
95 | 11.57.30 | 27434400 | Heinilä Hannu | Espoon Hiihtoseura |
96 | 11.58.00 | 31851053 | Sistonen Mika | Anjalan Liitto |
97 | 11.58.30 | 60186294 | Hermunen Esa | Kouvolan Hiihtoseura |
98 | 11.59.00 | 60294676 | Soini Petri | Rajamäen Kehitys |
M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
99 | 11.59.30 | VAKANTTI | ||
100 | 12.00.00 | VAKANTTI | ||
101 | 12.00.30 | 40208793 | Mäkelä Jarmo | Anjalan Liitto |
102 | 12.01.00 | 27021525 | Sjöblom Klaus | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
103 | 12.01.30 | VAKANTTI | ||
104 | 12.02.00 | VAKANTTI | ||
105 | 12.02.30 | 27546893 | Räsänen Jouko | Siilinjärven Hiihtoseura |
106 | 12.03.00 | 28967183 | Väisänen Seppo | Mikkelin Hiihtäjät |
M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
107 | 12.03.30 | VAKANTTI | ||
108 | 12.04.00 | VAKANTTI | ||
109 | 12.04.30 | 60724717 | Ruttel Jana | Kymin Koskenpojat |
M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
110 | 12.05.00 | 30939989 | Yrjölä Ulla | Anjalan Liitto |
M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
111 | 12.10.30 | VAKANTTI | ||
112 | 12.11.00 | VAKANTTI | ||
113 | 12.11.30 | 27149672 | Stenbacka Wilhelm | IF Sibbo-Vargarna |
114 | 12.12.00 | 30283237 | Isometsä Eetu | Espoon Hiihtoseura |
115 | 12.12.30 | 40229883 | Nyman Arttu | Anjalan Liitto |
116 | 12.13.00 | 30267143 | Nordström Jonas | IF Sibbo-Vargarna |
117 | 12.13.30 | 22763833 | Nyman Santtu | Anjalan Liitto |
118 | 12.14.00 | 29716252 | Tarvainen Emil | IF Sibbo-Vargarna |
M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
119 | 12.14.30 | VAKANTTI | ||
120 | 12.15.00 | VAKANTTI | ||
121 | 12.15.30 | 40137109 | Vuorela Valtteri | Anjalan Liitto |
M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
122 | 12.16.00 | 40215967 | Vuorinen Matias | Sippolan Kunto |
M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
123 | 12.16.30 | VAKANTTI | ||
124 | 12.17.00 | VAKANTTI | ||
125 | 12.17.30 | 28929613 | Kosonen Antti | Imatran Urheilijat |
126 | 12.18.00 | 60507122 | Tiihonen Vesa | Hollolan Urheilijat -46 |
127 | 12.18.30 | 26639879 | Lavonen Tommi | Anjalan Liitto |
128 | 12.19.00 | 27475595 | Kauppinen Aki | Pakilan Veto |
M8 N8 M10 N10 N12 M12 M14 N14 M16 N16 NYL M55 M65 M70 N35 N45 MYL M18 M20 M35 M45
129 | 12.19.30 | VAKANTTI | ||
130 | 12.20.00 | VAKANTTI | ||
131 | 12.20.30 | 40057816 | Lounasaho Pasi | Vantaan Hiihtoseura |
132 | 12.21.00 | 23260092 | Sikanen Sami | Lappeen Riento |
133 | 12.21.30 | 27441215 | Hakala Arto | Lempäälän Kisa |