Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 67 | Vaittinen Peetu | Albert Edelfeltin koulu | 3:13,6 | |
| 2. | 26 | Björkhem Sebastian | Eklöfska skolan | 3:25,1 | +11,5 |
| 3. | 58 | Lehtinen Ian | Strömborgska skolan | 3:26,2 | +12,6 |
| 4. | 57 | Laine Valter | Eklöfska skolan | 3:37,9 | +24,3 |
| 5. | 32 | Palomäki Joonatan | Albert Edelfeltin koulu | 3:50,0 | +36,4 |
| 6. | 42 | Kataja Ebbe | Eklöfska skolan | 4:04,3 | +50,7 |
| 7. | 63 | Nakari Aaro | Tolkkisten koulu | 4:07,2 | +53,6 |
| 8. | 4 | Räsänen Jaakko | Hinthaaran koulu | 4:09,4 | +55,8 |
| 9. | 7 | Pyhäjärvi Anton | Eklöfska skolan | 4:13,0 | +59,4 |
| 10. | 22 | Aarttila Arne | Kvarnbackens skola | 4:21,7 | +1:08,1 |
| 11. | 3 | Rüster Lenni | Jokilaakson koulu | 4:40,9 | +1:27,3 |
| 11. | 31 | Liitiäinen Emil | Eklöfska skolan | 4:40,9 | +1:27,3 |
| 13. | 23 | Latvala Axel | Eklöfska skolan | 4:42,1 | +1:28,5 |
| 13. | 62 | Finnbäck Rufus | Sannäs skola | 4:42,1 | +1:28,5 |
| 15. | 27 | Juuti Noel | Tolkkisten koulu | 4:45,6 | +1:32,0 |
| 16. | 53 | Uljas Oliver | Strömborgska skolan | 4:47,8 | +1:34,2 |
| 17. | 25 | Sipponen Armas | Jokilaakson koulu | 4:56,6 | +1:43,0 |
| 18. | 11 | Karlsson Evert | Strömborgska skolan | 5:01,0 | +1:47,4 |
| 19. | 66 | Pirtelä Elis | Kvarnbackens skola | 5:05,1 | +1:51,5 |
| 20. | 9 | Nyqvist Emil | Eklöfska skolan | 5:08,5 | +1:54,9 |
| 21. | 16 | Mäntsälä Mico | Sannäs skola | 5:15,6 | +2:02,0 |
| 22. | 52 | Häggblom Idor | Vårberga skola | 5:16,9 | +2:03,3 |
| 23. | 8 | Halin Noel | Sannäs skola | 5:25,0 | +2:11,4 |
| 24. | 44 | Wikgren Oscar | Strömborgska skolan | 5:25,6 | +2:12,0 |
| 25. | 12 | Äikäs Max | Eklöfska skolan | 5:27,3 | +2:13,7 |
| 26. | 55 | Niiranen Eicca | Tolkkisten koulu | 5:33,0 | +2:19,4 |
| 27. | 45 | Roberts Liam | Kvarnbackens skola | 5:37,3 | +2:23,7 |
| 28. | 41 | Voima Martin | Kvarnbackens skola | 5:38,8 | +2:25,2 |
| 29. | 6 | Nyman Oscar | Strömborgska skolan | 5:47,3 | +2:33,7 |
| 30. | 48 | Levola Ahti | Hamarin koulu | 5:49,1 | +2:35,5 |
| 31. | 35 | Forsten Wilmer | Vårberga skola | 5:52,0 | +2:38,4 |
| 32. | 29 | Mansner Felix | Sannäs skola | 5:52,8 | +2:39,2 |
| 33. | 24 | Mc Mullen Noah | Kvarnbackens skola | 5:55,4 | +2:41,8 |
| 34. | 14 | Pajunen Viimo | Tolkkisten koulu | 5:58,8 | +2:45,2 |
| 35. | 21 | Haakana Maximus | Hamarin koulu | 6:00,0 | +2:46,4 |
| 36. | 28 | Oseji Robin | Hamarin koulu | 6:02,2 | +2:48,6 |
| 37. | 18 | Songpraguy Urho | Hinthaaran koulu | 6:09,9 | +2:56,3 |
| 38. | 49 | Lönnfors Niklas | Eklöfska skolan | 6:15,8 | +3:02,2 |
| 39. | 38 | Ek Elias | Sannäs skola | 6:16,0 | +3:02,4 |
| 40. | 15 | Ådahl Casimir | Eklöfska skolan | 6:17,6 | +3:04,0 |
| 41. | 33 | Itkonen Aatos | Tolkkisten koulu | 6:18,3 | +3:04,7 |
| 41. | 34 | Nyrhivaara Viljo | Hinthaaran koulu | 6:18,3 | +3:04,7 |
| 43. | 61 | Sonkajärvi Elmeri | Hamarin koulu | 6:18,5 | +3:04,9 |
| 44. | 60 | Stråhlman Leopold | Eklöfska skolan | 6:25,9 | +3:12,3 |
| 45. | 39 | Magnusson Nils | Eklöfska skolan | 6:30,7 | +3:17,1 |
| 46. | 20 | Blomqvist Kevin | Strömborgska skolan | 6:33,4 | +3:19,8 |
| 47. | 65 | Krigsman Keni | Eklöfska skolan | 6:40,6 | +3:27,0 |
| 48. | 5 | Sivonen Hugo | Tolkkisten koulu | 6:41,8 | +3:28,2 |
| 49. | 47 | Kuru Nooa | Jokilaakson koulu | 6:43,5 | +3:29,9 |
| 50. | 56 | Mansner Benjamin | Sannäs skola | 7:00,2 | +3:46,6 |
| 51. | 13 | Forsten Elliot | Vårberga skola | 7:07,4 | +3:53,8 |
| 52. | 36 | Lönnfors Benjamin | Eklöfska skolan | 7:08,6 | +3:55,0 |
| 53. | 50 | Lundholm Verneri | Hinthaaran koulu | 7:28,6 | +4:15,0 |
| 54. | 10 | Mellor Maximilian | Kvarnbackens skola | 7:49,7 | +4:36,1 |
Lähti: 42, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | Bäcklund Ida | Albert Edelfeltin koulu | 3:39,7 | +0,0 |
| 2. | 81 | Laurén Charlotta | Eklöfska skolan | 4:04,0 | +24,3 |
| 3. | 113 | Palola Elsi | Tolkkisten koulu | 4:11,3 | +31,6 |
| 4. | 78 | Myyrä Liisa | Hamarin koulu | 4:27,8 | +48,1 |
| 5. | 109 | Kimpimäki Vilja | Tolkkisten koulu | 4:28,1 | +48,4 |
| 6. | 104 | Hahka Elsa | Hinthaaran koulu | 4:29,4 | +49,7 |
| 7. | 108 | Melén Nea | Strömborgska skolan | 4:38,0 | +58,3 |
| 8. | 99 | Syrjänen Helmi | Albert Edelfeltin koulu | 4:51,8 | +1:12,1 |
| 9. | 84 | Lassenius Nala | Hamarin koulu | 4:58,3 | +1:18,6 |
| 10. | 110 | Hiltunen Hilda-Maija | Strömborgska skolan | 5:01,7 | +1:22,0 |
| 11. | 87 | Salo Sandra | Tolkkisten koulu | 5:03,5 | +1:23,8 |
| 12. | 76 | Björkman Sophia | Tolkkisten koulu | 5:04,1 | +1:24,4 |
| 13. | 107 | Kontio Saana | Peipon koulu | 5:11,0 | +1:31,3 |
| 14. | 114 | Ollonberg Darina | Albert Edelfeltin koulu | 5:15,2 | +1:35,5 |
| 15. | 75 | Korpilammi Erin | Strömborgska skolan | 5:18,2 | +1:38,5 |
| 16. | 86 | Salenius Elise | Albert Edelfeltin koulu | 5:25,0 | +1:45,3 |
| 17. | 106 | Finnbäck Elenora | Sannäs skola | 5:37,4 | +1:57,7 |
| 18. | 105 | Mattila Linnea | Tolkkisten koulu | 5:39,4 | +1:59,7 |
| 19. | 92 | Karavirta Selma | Albert Edelfeltin koulu | 5:39,9 | +2:00,2 |
| 20. | 88 | Hukka Siiri | Hinthaaran koulu | 5:40,9 | +2:01,2 |
| 21. | 70 | Ajanko Astrid | Tolkkisten koulu | 5:41,0 | +2:01,3 |
| 22. | 85 | Mellin Amy | Vårberga skola | 5:47,6 | +2:07,9 |
| 23. | 93 | Pitkänen Aada | Tolkkisten koulu | 5:52,1 | +2:12,4 |
| 24. | 89 | Pulkkanen Ella | Peipon koulu | 6:05,1 | +2:25,4 |
| 25. | 97 | Niemelä Eeti | Strömborgska skolan | 6:05,3 | +2:25,6 |
| 25. | 115 | Kortelainen Lola | Hinthaaran koulu | 6:05,3 | +2:25,6 |
| 27. | 103 | Wiksten Charlotta | Vårberga skola | 6:06,7 | +2:27,0 |
| 28. | 101 | Portin Adela | Eklöfska skolan | 6:08,4 | +2:28,7 |
| 29. | 71 | Hagelberg Vieno | Epoon koulu | 6:08,7 | +2:29,0 |
| 30. | 82 | Löppönen Molla | Hinthaaran koulu | 6:12,2 | +2:32,5 |
| 31. | 83 | Johansson Gabriella | Strömborgska skolan | 6:12,4 | +2:32,7 |
| 32. | 73 | Buntsev Jesmina | Peipon koulu | 6:38,9 | +2:59,2 |
| 33. | 96 | Rönneberg Molly | Epoon koulu | 6:44,5 | +3:04,8 |
| 34. | 98 | Halinen Vilma | Hinthaaran koulu | 6:47,1 | +3:07,4 |
| 35. | 100 | Eriksson Elin | Kvarnbackens skola | 7:04,2 | +3:24,5 |
| 36. | 90 | Tissari Fiona | Tolkkisten koulu | 7:10,5 | +3:30,8 |
| 37. | 79 | Ylisirniö Mariel | Hinthaaran koulu | 7:16,0 | +3:36,3 |
| 38. | 91 | Buddas Amelie | Strömborgska skolan | 7:19,4 | +3:39,7 |
| 39. | 95 | Johansson Natalie | Eklöfska skolan | 7:26,6 | +3:46,9 |
| 40. | 94 | Posa Sally | Hinthaaran koulu | 7:41,2 | +4:01,5 |
| 41. | 112 | Riska Ada | Eklöfska skolan | 7:47,4 | +4:07,7 |
| 42. | 80 | Korpi Milla | Huhtisen koulu | 11:12,8 | +7:33,1 |
Lähti: 67, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 184 | Saxlund Oscar | Albert Edelfeltin koulu | 4:27,7 | +0,0 |
| 2. | 177 | Kanervala Urho | Jokilaakson koulu | 4:30,3 | +2,6 |
| 3. | 132 | Kanervala Juho | Jokilaakson koulu | 4:43,9 | +16,2 |
| 4. | 173 | Wiiala Lenni | Albert Edelfeltin koulu | 5:31,8 | +1:04,1 |
| 5. | 125 | Tervonen Veikka | Albert Edelfeltin koulu | 5:39,2 | +1:11,5 |
| 6. | 143 | Karlsson Alfons | Grännäs skola | 6:01,3 | +1:33,6 |
| 7. | 149 | Peltoniemi Olavi | Albert Edelfeltin koulu | 6:22,9 | +1:55,2 |
| 8. | 160 | Widestam Tore | Grännäs skola | 6:32,0 | +2:04,3 |
| 9. | 189 | Krusbeg Anton | Vårberga skola | 6:36,5 | +2:08,8 |
| 10. | 193 | Tanninen Alvin | Grännäs skola | 6:53,4 | +2:25,7 |
| 11. | 131 | Salo Perttu | Kevätkummun koulu | 6:57,5 | +2:29,8 |
| 12. | 147 | Ahlberg Sebastian | Strömborgska skolan | 7:09,6 | +2:41,9 |
| 13. | 118 | Nuorti Lorenz | Albert Edelfeltin koulu | 7:11,5 | +2:43,8 |
| 14. | 123 | Bruun Olavi | Strömborgska skolan | 7:16,3 | +2:48,6 |
| 15. | 130 | Lempiäinen Emil | Hinthaaran koulu | 7:28,6 | +3:00,9 |
| 16. | 162 | Gröhn Eliel | Albert Edelfeltin koulu | 7:35,1 | +3:07,4 |
| 17. | 144 | Laurén Lukas | Eklöfska skolan | 7:37,0 | +3:09,3 |
| 18. | 145 | Heikkilä Aaret | Hinthaaran koulu | 7:37,9 | +3:10,2 |
| 19. | 122 | Ketoja Eero | Huhtisen koulu | 7:45,7 | +3:18,0 |
| 20. | 119 | Brinkas Oscar | Grännäs skola | 7:51,6 | +3:23,9 |
| 20. | 194 | Toivanen Viljo | Keskuskoulu | 7:51,6 | +3:23,9 |
| 22. | 151 | Bärlund Otto | Kvarnbackens skola | 7:52,7 | +3:25,0 |
| 23. | 165 | Holmström William | Strömborgska skolan | 7:56,0 | +3:28,3 |
| 24. | 201 | Urvik Erik | Eklöfska skolan | 7:56,8 | +3:29,1 |
| 25. | 161 | Mäkelä Tuure | Kevätkummun koulu | 7:57,0 | +3:29,3 |
| 26. | 141 | Rönnbacka Noah | Eklöfska skolan | 7:57,4 | +3:29,7 |
| 27. | 197 | Wallenius Voitto | Ilolan koulu | 8:01,9 | +3:34,2 |
| 28. | 120 | Kannas Eliel | Hamarin koulu | 8:04,6 | +3:36,9 |
| 29. | 192 | Ajanko Alvar | Tolkkisten koulu | 8:14,1 | +3:46,4 |
| 30. | 188 | Asikainen Oskar | Huhtisen koulu | 8:15,0 | +3:47,3 |
| 31. | 178 | Keravuori Santtu | Hamarin koulu | 8:15,3 | +3:47,6 |
| 32. | 124 | Uutela Alex | Eklöfska skolan | 8:17,6 | +3:49,9 |
| 33. | 174 | Miettinen Elias | Grännäs skola | 8:18,2 | +3:50,5 |
| 34. | 200 | Backman Touko | Tolkkisten koulu | 8:22,6 | +3:54,9 |
| 35. | 148 | Rytkönen Aake | Keskuskoulu | 8:25,8 | +3:58,1 |
| 36. | 128 | Hansson Erik | Vårberga skola | 8:30,3 | +4:02,6 |
| 37. | 136 | Granroth Akseli | Albert Edelfeltin koulu | 8:39,4 | +4:11,7 |
| 38. | 152 | Kiiski Miika | Peipon koulu | 8:42,1 | +4:14,4 |
| 39. | 150 | Padatsu Mikael | Tolkkisten koulu | 8:44,4 | +4:16,7 |
| 40. | 154 | Alanen Elmo | Keskuskoulu | 8:44,7 | +4:17,0 |
| 41. | 196 | Sonkajärvi Paavo | Hamarin koulu | 8:46,9 | +4:19,2 |
| 42. | 198 | Arojärvi Eerik | Hinthaaran koulu | 8:49,3 | +4:21,6 |
| 43. | 157 | Häggblom Eliel | Vårberga skola | 8:51,1 | +4:23,4 |
| 44. | 138 | Juuti Leon | Tolkkisten koulu | 8:56,4 | +4:28,7 |
| 45. | 140 | Hyvärinen Oliver | Albert Edelfeltin koulu | 8:57,2 | +4:29,5 |
| 46. | 180 | Välimaa Lucas | Strömborgska skolan | 9:02,4 | +4:34,7 |
| 47. | 126 | Lalu Eetu | Keskuskoulu | 9:09,5 | +4:41,8 |
| 48. | 190 | Koskela Kasper | Albert Edelfeltin koulu | 9:13,6 | +4:45,9 |
| 49. | 127 | Öhberg Viggo | Hamarin koulu | 9:13,7 | +4:46,0 |
| 50. | 156 | Levola Ukko | Hamarin koulu | 9:17,4 | +4:49,7 |
| 51. | 182 | Itkonen Luukas | Tolkkisten koulu | 9:17,9 | +4:50,2 |
| 52. | 164 | Eriksson Tobias | Tolkkisten koulu | 9:19,1 | +4:51,4 |
| 53. | 186 | Hämäläinen Aron | Peipon koulu | 9:32,5 | +5:04,8 |
| 54. | 195 | Ahola Aaro | Albert Edelfeltin koulu | 9:34,7 | +5:07,0 |
| 55. | 172 | Klingberg Benjamin | Tolkkisten koulu | 9:42,1 | +5:14,4 |
| 56. | 199 | Korpilammi Eetu | Strömborgska skolan | 9:57,7 | +5:30,0 |
| 57. | 137 | Friman Lenni | Strömborgska skolan | 9:57,9 | +5:30,2 |
| 58. | 166 | Nevalainen Benjamin | Peipon koulu | 10:00,9 | +5:33,2 |
| 59. | 133 | Miettinen Tuure | Peipon koulu | 10:30,2 | +6:02,5 |
| 60. | 146 | Kiviniemi Kasper | Hamarin koulu | 10:42,5 | +6:14,8 |
| 61. | 171 | Tran Damien | Hinthaaran koulu | 10:49,8 | +6:22,1 |
| 62. | 168 | Lassi Aarni | Hamarin koulu | 10:57,8 | +6:30,1 |
| 63. | 170 | Lindström Niilo | Huhtisen koulu | 11:14,6 | +6:46,9 |
| 64. | 121 | Hanttu Eemeli | Tolkkisten koulu | 11:56,5 | +7:28,8 |
| 65. | 142 | Muhonen Väinö | Tolkkisten koulu | 11:59,6 | +7:31,9 |
| 66. | 116 | Kurdi Aammar | Albert Edelfeltin koulu | 12:20,7 | +7:53,0 |
| 67. | 155 | Ala-Herttuala Jyri | Hinthaaran koulu | 12:25,5 | +7:57,8 |
Lähti: 48, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 235 | Wilenius Venla | Keskuskoulu | 4:39,5 | +0,0 |
| 2. | 239 | Öhberg Tindra | Strömborgska skolan | 5:31,4 | +51,9 |
| 3. | 211 | Haapsalo Minea | Peipon koulu | 5:51,3 | +1:11,8 |
| 4. | 248 | Ek Aino | Hinthaaran koulu | 6:00,9 | +1:21,4 |
| 5. | 225 | Uotila Saana | Hamarin koulu | 6:03,6 | +1:24,1 |
| 6. | 261 | Tuparinne Ella | Albert Edelfeltin koulu | 6:03,9 | +1:24,4 |
| 7. | 245 | Laine Veronica | Eklöfska skolan | 6:31,5 | +1:52,0 |
| 8. | 257 | Manninen Sylvi | Hinthaaran koulu | 7:02,0 | +2:22,5 |
| 9. | 223 | Linko Adele | Strömborgska skolan | 7:12,0 | +2:32,5 |
| 10. | 252 | Kokoi Anni | Tolkkisten koulu | 7:25,5 | +2:46,0 |
| 11. | 230 | Ahlnäs Anna | Kvarnbackens skola | 7:36,1 | +2:56,6 |
| 12. | 226 | Forsman Selma | Keskuskoulu | 7:44,8 | +3:05,3 |
| 13. | 207 | Leino Kaisla | Keskuskoulu | 7:57,9 | +3:18,4 |
| 14. | 264 | Hyvärinen Hertta | Albert Edelfeltin koulu | 8:04,7 | +3:25,2 |
| 15. | 237 | Pirtelä Edith | Kvarnbackens skola | 8:10,1 | +3:30,6 |
| 16. | 231 | Lindberg Ellen | Sannäs skola | 8:15,7 | +3:36,2 |
| 17. | 213 | Rajamäki Elle | Huhtisen koulu | 8:16,8 | +3:37,3 |
| 18. | 242 | Lustig Bella | Vårberga skola | 8:25,3 | +3:45,8 |
| 19. | 215 | Ahanti Aada | Keskuskoulu | 8:33,5 | +3:54,0 |
| 19. | 263 | Eriksson Linnea | Kvarnbackens skola | 8:33,5 | +3:54,0 |
| 21. | 247 | Nyberg Sophie | Kvarnbackens skola | 8:37,7 | +3:58,2 |
| 22. | 265 | Jylhä Aada | Keskuskoulu | 8:37,9 | +3:58,4 |
| 23. | 224 | Salmela Sandra | Huhtisen koulu | 8:39,7 | +4:00,2 |
| 24. | 255 | Honkapää Liina | Keskuskoulu | 8:47,0 | +4:07,5 |
| 25. | 232 | Kujala Inkeri | Albert Edelfeltin koulu | 8:47,8 | +4:08,3 |
| 26. | 229 | Lankinen Matilta | Albert Edelfeltin koulu | 8:48,6 | +4:09,1 |
| 27. | 233 | Jokirinne Mette | Hinthaaran koulu | 8:49,0 | +4:09,5 |
| 28. | 234 | Heikkilä Sofia | Tolkkisten koulu | 8:58,4 | +4:18,9 |
| 29. | 243 | Eloneva Aada | Jokilaakson koulu | 9:04,2 | +4:24,7 |
| 30. | 220 | Kortelainen Peppi | Hinthaaran koulu | 9:13,6 | +4:34,1 |
| 31. | 249 | Muuronen Viivi | Huhtisen koulu | 9:17,0 | +4:37,5 |
| 32. | 258 | Lappalainen Sofia | Tolkkisten koulu | 9:17,2 | +4:37,7 |
| 33. | 266 | Halvari Aino-Emilia | Huhtisen koulu | 9:22,5 | +4:43,0 |
| 34. | 219 | Virpi Sofia | Epoon koulu | 9:30,9 | +4:51,4 |
| 35. | 228 | Ådahl Saga | Eklöfska skolan | 9:32,1 | +4:52,6 |
| 36. | 250 | Danilova Anfisa | Albert Edelfeltin koulu | 9:39,9 | +5:00,4 |
| 37. | 240 | Latvala Veera | Huhtisen koulu | 9:41,6 | +5:02,1 |
| 38. | 262 | Paju Lydia | Sannäs skola | 9:45,1 | +5:05,6 |
| 39. | 221 | Näse Maisa | Tolkkisten koulu | 9:55,4 | +5:15,9 |
| 40. | 210 | Ageni Ketter | Tolkkisten koulu | 10:11,8 | +5:32,3 |
| 41. | 214 | Vuorio Nora | Kvarnbackens skola | 10:54,8 | +6:15,3 |
| 42. | 216 | Lönnfors Isabella | Eklöfska skolan | 11:05,0 | +6:25,5 |
| 43. | 259 | Floman Senna | Kevätkummun koulu | 12:11,9 | +7:32,4 |
| 44. | 212 | Shadrack Lydia | Albert Edelfeltin koulu | 12:14,2 | +7:34,7 |
| 45. | 256 | Luukka Melina | Hamarin koulu | 12:21,2 | +7:41,7 |
| 46. | 227 | Niskanen Desire | Kevätkummun koulu | 12:25,9 | +7:46,4 |
| 47. | 208 | Halinen Iida | Hinthaaran koulu | 12:31,8 | +7:52,3 |
| 48. | 244 | Riski Ceelia | Keskuskoulu | 13:16,9 | +8:37,4 |
Lähti: 56, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 272 | Isaksson Tobias | Eklöfska skolan | 4:42,8 | +0,0 |
| 2. | 330 | Odiah Aapo | Kevätkummun koulu | 4:59,7 | +16,9 |
| 3. | 305 | Hintsala Johannes | Albert Edelfeltin koulu | 5:02,5 | +19,7 |
| 4. | 321 | Viinikka Vili | Peipon koulu | 5:09,3 | +26,5 |
| 5. | 329 | Mara Axel | Vårberga skola | 5:12,4 | +29,6 |
| 6. | 315 | Viren Edvin | Kulloon koulu | 5:17,8 | +35,0 |
| 7. | 295 | Harjunen Kamu | Hamarin koulu | 5:21,0 | +38,2 |
| 8. | 274 | Hirn Jens | Strömborgska skolan | 5:22,5 | +39,7 |
| 9. | 278 | Eklöv Albin | Kvarnbackens skola | 5:24,1 | +41,3 |
| 10. | 273 | Acquah Markus | Albert Edelfeltin koulu | 5:24,9 | +42,1 |
| 11. | 271 | Leiramo Alex | Ilolan koulu | 5:31,9 | +49,1 |
| 12. | 302 | Hukkanen Niklas | Kulloon koulu | 5:33,9 | +51,1 |
| 13. | 328 | Syri Eemil | Ilolan koulu | 5:37,3 | +54,5 |
| 14. | 319 | Koivisto Akseli | Jokilaakson koulu | 5:38,3 | +55,5 |
| 15. | 312 | Soiramo Luka | Hamarin koulu | 5:44,4 | +1:01,6 |
| 16. | 317 | Hanttu Jalmari | Tolkkisten koulu | 5:47,8 | +1:05,0 |
| 17. | 322 | Nyström Filip | Kullo skola | 5:48,7 | +1:05,9 |
| 18. | 276 | Leinonen Ilmari | Huhtisen koulu | 6:00,9 | +1:18,1 |
| 19. | 269 | Kannas Oiva | Hamarin koulu | 6:04,1 | +1:21,3 |
| 20. | 331 | Liakka Eemil | Tolkkisten koulu | 6:05,8 | +1:23,0 |
| 21. | 324 | Bruun Edvard | Strömborgska skolan | 6:05,9 | +1:23,1 |
| 22. | 311 | Jaarmann Mathias | Huhtisen koulu | 6:17,3 | +1:34,5 |
| 23. | 285 | Backman Sampo | Tolkkisten koulu | 6:24,1 | +1:41,3 |
| 24. | 293 | Muona Luka | Keskuskoulu | 6:25,9 | +1:43,1 |
| 25. | 275 | Mustonen Elmo | Albert Edelfeltin koulu | 6:36,0 | +1:53,2 |
| 26. | 282 | Honkanen Lari | Kevätkummun koulu | 6:39,2 | +1:56,4 |
| 27. | 268 | Hahka Emil | Hinthaaran koulu | 6:40,2 | +1:57,4 |
| 28. | 284 | Nikunen Levi | Kulloon koulu | 6:40,5 | +1:57,7 |
| 29. | 307 | Rasi Tuukka | Tolkkisten koulu | 6:49,8 | +2:07,0 |
| 30. | 320 | Pelo Kalle | Ilolan koulu | 6:50,7 | +2:07,9 |
| 31. | 292 | Tolli Toivo | Peipon koulu | 6:53,0 | +2:10,2 |
| 32. | 286 | Ekroth Nooa | Huhtisen koulu | 6:56,0 | +2:13,2 |
| 33. | 297 | Lindblad Reino | Albert Edelfeltin koulu | 7:00,6 | +2:17,8 |
| 34. | 299 | Sihto Eero | Huhtisen koulu | 7:02,9 | +2:20,1 |
| 35. | 327 | Hilkamo Eelis | Peipon koulu | 7:06,4 | +2:23,6 |
| 36. | 303 | Blomberg Benjamin | Tolkkisten koulu | 7:14,9 | +2:32,1 |
| 37. | 281 | Tyni Hermanni | Ilolan koulu | 7:17,1 | +2:34,3 |
| 38. | 291 | Karlsson Eino | Strömborgska skolan | 7:24,8 | +2:42,0 |
| 39. | 334 | Liljemark Lenni | Huhtisen koulu | 7:25,7 | +2:42,9 |
| 40. | 300 | Jantunen Nooa | Huhtisen koulu | 7:32,5 | +2:49,7 |
| 41. | 280 | Idström Eelis | Tolkkisten koulu | 7:36,3 | +2:53,5 |
| 42. | 308 | Nordlund Eino | Keskuskoulu | 7:36,6 | +2:53,8 |
| 43. | 277 | Vaittinen Oskari | Keskuskoulu | 7:38,2 | +2:55,4 |
| 44. | 309 | Kangassalo Jasper | Ilolan koulu | 7:38,5 | +2:55,7 |
| 45. | 279 | Hirvonen Niko | Peipon koulu | 7:52,1 | +3:09,3 |
| 46. | 301 | Grönroos Robin | Vårberga skola | 8:22,2 | +3:39,4 |
| 47. | 296 | Markkanen Aleksi | Kevätkummun koulu | 8:31,9 | +3:49,1 |
| 48. | 290 | Monto Jesper | Sannäs skola | 8:33,3 | +3:50,5 |
| 49. | 287 | Rinne Mikael | Peipon koulu | 8:35,7 | +3:52,9 |
| 50. | 332 | Lattu Anselmi | Keskuskoulu | 8:36,8 | +3:54,0 |
| 51. | 318 | Kotkavuori Jonathan | Eklöfska skolan | 8:42,0 | +3:59,2 |
| 52. | 326 | Arojärvi Henrik | Hinthaaran koulu | 8:55,3 | +4:12,5 |
| 53. | 333 | Liljeberg Adrian | Sannäs skola | 9:00,0 | +4:17,2 |
| 54. | 306 | Saukkonen Åke | Strömborgska skolan | 9:12,0 | +4:29,2 |
| 55. | 314 | Avikainen Alvar | Kevätkummun koulu | 10:07,0 | +5:24,2 |
| 56. | 283 | Lundberg Patrik | Peipon koulu | 11:38,0 | +6:55,2 |
Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 367 | Öhberg Stella | Strömborgska skolan | 3:57,4 | +0,0 |
| 2. | 365 | Saxlund Helmi | Albert Edelfeltin koulu | 4:35,7 | +38,3 |
| 3. | 361 | Hannen Katja | Tolkkisten koulu | 4:48,7 | +51,3 |
| 4. | 358 | Uosukainen Lumikukka | Albert Edelfeltin koulu | 4:49,2 | +51,8 |
| 5. | 370 | Kajasoja Olivia | Tolkkisten koulu | 5:00,4 | +1:03,0 |
| 6. | 355 | Bremer Ellen | Kevätkummun koulu | 5:00,8 | +1:03,4 |
| 7. | 347 | Vaittinen Pihla | Albert Edelfeltin koulu | 5:06,5 | +1:09,1 |
| 8. | 338 | Hyttinen Sofia | Albert Edelfeltin koulu | 5:10,0 | +1:12,6 |
| 9. | 377 | Uosukainen Lilja-Aurora | Albert Edelfeltin koulu | 5:14,3 | +1:16,9 |
| 10. | 372 | Hytönen Maija | Hinthaaran koulu | 5:29,1 | +1:31,7 |
| 11. | 350 | Tuparinne Sara | Albert Edelfeltin koulu | 5:39,3 | +1:41,9 |
| 12. | 360 | Hintsala Sonja | Albert Edelfeltin koulu | 5:46,8 | +1:49,4 |
| 13. | 364 | Mäkelä Aini | Kevätkummun koulu | 5:50,5 | +1:53,1 |
| 14. | 341 | Kankaanpää Louna | Hinthaaran koulu | 5:52,9 | +1:55,5 |
| 14. | 375 | Rönnbacka Ilona | Eklöfska skolan | 5:52,9 | +1:55,5 |
| 16. | 383 | Eriksson Ellinor | Kvarnbackens skola | 5:57,9 | +2:00,5 |
| 17. | 356 | Paldanius Lilja | Keskuskoulu | 5:59,7 | +2:02,3 |
| 18. | 363 | Henriksson Clara | Vårberga skola | 6:00,2 | +2:02,8 |
| 19. | 381 | Wiiala Iia | Albert Edelfeltin koulu | 6:07,9 | +2:10,5 |
| 20. | 368 | Rantala Lotta | Albert Edelfeltin koulu | 6:17,0 | +2:19,6 |
| 21. | 349 | Mäkelä Iida | Kevätkummun koulu | 6:20,3 | +2:22,9 |
| 22. | 382 | Kiviranta Nea | Peipon koulu | 6:26,8 | +2:29,4 |
| 23. | 348 | Kataja Emma | Eklöfska skolan | 6:51,6 | +2:54,2 |
| 24. | 344 | Lustig Ellen | Vårberga skola | 7:04,4 | +3:07,0 |
| 25. | 353 | Pirhonen Moona | Tolkkisten koulu | 7:19,2 | +3:21,8 |
| 26. | 343 | Parviainen Karla | Kevätkummun koulu | 7:43,8 | +3:46,4 |
| 27. | 357 | Savela Liina | Hinthaaran koulu | 8:14,2 | +4:16,8 |
| 28. | 378 | Mäki-Tulokas Meri | Ilolan koulu | 8:18,2 | +4:20,8 |
| 29. | 352 | Rajamäki Lilli-Emilia | Huhtisen koulu | 8:20,7 | +4:23,3 |
| 30. | 346 | Helenius Pihla | Keskuskoulu | 8:25,3 | +4:27,9 |
