------/
XC Challenge 23-25.01.2015 Vierumäki

XC Challenge 23-25.01.2015 Vierumäki

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Miehet 12 vuotta



   6  11.00.00   33886880       0  Tasa Benjamin                Vehkalahden Veikot
  20  11.00.08   40056789       0  Schröder Danil               Lahden Hiihtoseura
  21  11.00.13   33012175       0  Vuorinen Leevi               Perniön Urheilijat
   9  11.00.17   40075601       0  Hellström Amos               Espoon Hiihtoseura
  12  11.00.18   33693921       0  Ruuskanen Tuomas             Keravan Urheilijat
  19  11.00.18   34518403       0  Koivisto Mikael              Keravan Urheilijat
  14  11.00.19   32982387       0  Mäkinen Elias                Kankaantaan Kisa
  13  11.00.20   33243342       0  Rantala Eero                 Vehkalahden Veikot
  22  11.00.25   40276321       0  Kemppi Topias                Espoon Hiihtoseura
  24  11.00.29   33023630       0  Rahikkala Atte               Kempeleen Kiri
  10  11.00.33   33131315       0  Siltanen Sauli               Perniön Urheilijat
  11  11.00.34   40154357       0  Toivanen Oskari              Lahden Hiihtoseura
   8  11.00.35   33676184       0  Passila Veeti                Hollolan Urheilijat -46
   5  11.00.39   40067319       0  Fjeldkåsa Elliot             Espoon Hiihtoseura
  23  11.00.41   40128360       0  Virtanen Ilari               Hollolan Urheilijat -46
  17  11.00.43   33886903       0  Tasa Petrus                  Vehkalahden Veikot
  16  11.00.47   40076287       0  Matilainen Markus            Pakilan Veto
   7  11.00.49   40079960       0  Markkanen Paavo              Mikkelin Hiihtäjät
  15  11.00.53   33707118       0  Hannula Elias                Espoon Hiihtoseura
  18  11.00.55   40073430       0  Kortejärvi Santeri           Borgå Akilles

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Naiset 12 vuotta



  32  11.10.00   32730364       0  Hyvärinen Anni               Nastolan Naseva
  42  11.10.03   34492037       0  Knape Victoria               Espoon Hiihtoseura
  36  11.10.05   32725133       0  Karhumaa Wiivi               One Way Pro Team
  34  11.10.19   33783187       0  Levanen Enni                 Lahden Hiihtoseura
  30  11.10.23   33763819       0  Niittyviita Rosa             One Way Pro Team
  29  11.10.26   40055641       0  Heinimaa Venla               Kangasalan Kisa
  33  11.10.27   34517682       0  Lantta Helmiina              Mikkelin Hiihtäjät
  44  11.10.28   40150426       0  Heinonen Anni                Espoon Hiihtoseura
  37  11.10.32   40147341       0  Viitala Henna                Lahden Hiihtoseura
  38  11.10.36   40215259       0  Halme Olivia                 Nastolan Naseva
  35  11.10.38   32706084       0  Vallema Henrika              Vehkalahden Veikot
  39  11.10.39   40077742       0  Kejonen Siiri                Hollolan Urheilijat -46
  43  11.10.43   40271548       0  Floor Viia                   Lahden Hiihtoseura
  41  11.10.45   34041967       0  Karhumaa Weera               One Way Pro Team
  46  11.10.45   34523618       0  Hämäläinen Aino              Vehkalahden Veikot
  45  11.10.48   40131018       0  Nikkinen Kristina            Kouvolan Hiihtoseura
  40  11.10.58   34516298       0  Moilanen Viivi               Orimattilan Jymy
  31  11.11.28   40127877       0  Gustafsson Emmi              Hollolan Urheilijat -46

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Miehet 13 vuotta



  63  11.20.00   31259671       0  Lehtoranta Aabel             One Way Pro Team
  57  11.20.04   32328462       0  Salmelin Eemeli              Pakilan Veto
  54  11.20.06   31975324       0  Hyytiäinen Jussi             Mikkelin Hiihtäjät
  60  11.20.06   40063467       0  Karhumaa Waltteri            One Way Pro Team
  62  11.20.17   40075642       0  Yli-Penttilä Oskari          Espoon Hiihtoseura
  58  11.20.17   40055643       0  Heinimaa Valtteri            Kangasalan Kisa
  55  11.20.20   33811347       0  Saarinen Jasper              Lahden Hiihtoseura
  52  11.20.21   40068496       0  Kolehmainen Otso             Lahden Hiihtoseura
  51  11.20.23   33844000       0  Talsi Sami                   One Way Pro Team
  59  11.20.34   34072321       0  Valkolehto Tommi             Ylöjärven Ryhti
  56  11.20.35   32413199       0  Passila Miika                Hollolan Urheilijat -46
  53  11.20.36   30735727       0  Seppälä Veeti                Ylöjärven Ryhti
  64  11.20.38   40286179       0  Ojala Aaro                   Kouvolan Hiihtoseura
  65  11.20.48   33244736       0  Koskela Onni                 Ylöjärven Ryhti
  61  11.21.15   40079959       0  Markkanen Eetu               Mikkelin Hiihtäjät

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Naiset 13 vuotta



  76  11.30.00   32917051       0  Mattila Elisa                Kouvolan Hiihtoseura
  78  11.30.14   31773131       0  Lehtinen Janita              Kouvolan Hiihtoseura
  70  11.30.15   34592652       0  Lindén Nea                   Rajamäen Kehitys
  77  11.30.16   33326272       0  Rantakömi Kristiina          Lahden Hiihtoseura
  74  11.30.21   40151658       0  Jokinen Anniina              Lahden Hiihtoseura
  72  11.30.23   40058174       0  Kuusisto Karoliina           Kouvolan Hiihtoseura
  80  11.30.29   40131017       0  Nikkinen Noora               Kouvolan Hiihtoseura
  71  11.30.30   40081001       0  Tivinen Sofia                Mikkelin Hiihtäjät
  75  11.30.30   32431867       0  Saavalainen Katri            Sysmän Sisu
  81  11.30.34   33822242       0  Lindholm Mette               One Way Pro Team
  73  11.30.37   40127876       0  Gustafsson Anni              Hollolan Urheilijat -46
  79  11.30.45   40150770       0  Nurminen Kaarina             Kangasalan Kisa

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Naiset 14 vuotta



  95  11.40.00   34322505       0  Lammivaara Olivia            Espoon Hiihtoseura
 102  11.40.06   31816823       0  Niittyviita Sara             One Way Pro Team
  93  11.40.07   40151583       0  Virtanen Vilma-Leena         Vehkalahden Veikot
  92  11.40.08   40131016       0  Nikkinen Heidi               Kouvolan Hiihtoseura
 100  11.40.10   40071360       0  Hellä Kaisa                  Vehkalahden Veikot
  96  11.40.11   33673514       0  Kaijansinkko Siiri           Lappeen Riento
  98  11.40.13   32382851       0  Levanen Ella                 Lahden Hiihtoseura
  97  11.40.16   40069260       0  Kauranen Vilja               Espoon Hiihtoseura
  90  11.40.18   31989271       0  Jussila Marjaana             Honkajoen Seudun Urheilijat
 103  11.40.25   33820532       0  Vantaala Roosa               Lahden Hiihtoseura
  91  11.40.25   34109472       0  Laatikainen Laura            Imatran Urheilijat
  86  11.40.26   34470813       0  Kurttila Lotta               Imatran Urheilijat
  94  11.40.26   40072154       0  Karjalainen Mikaela          Lahden Hiihtoseura
 101  11.40.28   32689402       0  Rantala Milja                Kangasalan Kisa
  89  11.40.28   32855414       0  Metsälä Essi                 Hämeenlinnan Hiihtoseura
  99  11.40.32   34429893       0  Salmela Vilma                Keravan Urheilijat
  87  11.40.37   34469963       0  Huttunen Aino                Lahden Hiihtoseura
  88  11.40.56   40203544       0  Leikas Essi                  Hollolan Urheilijat -46

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Miehet 14 vuotta



 121  11.50.00   32036987       0  Liekari Emil                 Kouvolan Hiihtoseura
 115  11.50.03   31377896       0  Laitila Olli-Pekka           Vehkalahden Veikot
 119  11.50.05   29092536       0  Mannila Eero                 Saloisten Reipas
 114  11.50.11   31343817       0  Mäkinen Julius               Kankaantaan Kisa
 108  11.50.14   31967565       0  Stenman Tino                 Ylöjärven Ryhti
 124  11.50.23   33851022       0  Syrjäläinen Juho             Kankaanpään Urheilijat
 113  11.50.23   32270358       0  Nuutinen Akseli              Lahden Hiihtoseura
 123  11.50.31   30394281       0  Lehtoranta Eemil             One Way Pro Team
 112  11.50.35   32701746       0  Ingman Patrik                Espoon Hiihtoseura
 118  11.50.39   30011221       0  Tallberg Adam                Espoon Hiihtoseura
 116  11.50.45   32380701       0  Piippo Emil                  Pirkkalan Hiihtäjät
 117  11.50.46   40210086       0  Peltola Eero                 Lahden Hiihtoseura
 111  11.50.50   33854595       0  Sandell Cedrik               Österby Sportklubb
 120  11.51.00   34506907       0  Kolehmainen Eetu             Mikkelin Hiihtäjät
 109  11.51.21   33798949       0  Laamanen Eero                Liperin Hiihtoseura
 110  11.51.27   40153388       0  Kolganov Vladislav           Lahden Hiihtoseura

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Miehet 15 vuotta



 134  12.00.00   40009793       0  Tilli Aapo                   Vehkalahden Veikot
 130  12.00.05   30309959       0  Bennert Nico                 One Way Pro Team
 129  12.00.15   33798745       0  Heikkilä Niklas              Kouvolan Hiihtoseura
 139  12.00.17   30975024       0  Hyytiäinen Hannes            Mikkelin Hiihtäjät
 138  12.00.26   31322016       0  Lius Jaska                   Kankaantaan Kisa
 140  12.00.32   31815031       0  Mattila Pyry                 Kouvolan Hiihtoseura
 131  12.00.32   40150767       0  Nurminen Eerik               Kangasalan Kisa
 132  12.00.35   30621909       0  Lahdelma Onni-Kalle          Kärkölän Kisa-Veikot
 143  12.00.39   40005640       0  Rovio Mikael                 Imatran Urheilijat
 142  12.00.39   31377692       0  Hakulinen Saku               Vehkalahden Veikot
 137  12.00.48   32695946       0  Virtanen Aaro                Hollolan Urheilijat -46
 133  12.00.48   40151826       0  Kuva Lassi                   Lahden Hiihtoseura
 136  12.01.11   32213690       0  Helkama Niilo                Perniön Urheilijat
 135  12.01.20   28433756       0  Karhumaa Wille               One Way Pro Team

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Naiset 15 vuotta



 150  12.10.00   30573549       0  Sydänmaa Oona                Anjalan Liitto
 148  12.10.17   31925620       0  Penttilä Anne                Vehkalahden Veikot
 149  12.10.30   33763961       0  Huovinen Anni                Haapaveden Urheilijat

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Miehet 16 vuotta



 163  12.20.00   33186852       0  Talsi Emil                   One Way Pro Team
 166  12.20.05   32962653       0  Rantahalvari Leo             Säkylän Urheilijat
 160  12.20.07   29032130       0  Vakkila Ville                One Way Pro Team
 167  12.20.12   33163600       0  Laine Lari                   Kankaantaan Kisa
 157  12.20.13   32962624       0  Rantahalvari Onni            Säkylän Urheilijat
 156  12.20.14   32716197       0  Lindholm Kevin               One Way Pro Team
 162  12.20.18   32058350       0  Lepistö Matias               Kouvolan Hiihtoseura
 159  12.20.19   31215453       0  Parantainen Kalle            Lahden Hiihtoseura
 161  12.20.27   30360011       0  Ingman Erik                  Espoon Hiihtoseura
 164  12.20.27   30127416       0  Lukkarinen Roni              Lappeen Riento
 155  12.20.28   33910536       0  Koivisto Antton              Keravan Urheilijat
 165  12.20.35   33273202       0  Laatikainen Akseli           Imatran Urheilijat
 158  12.20.36   30399558       0  Joenperä Visa                Valkeakosken Haka
 168  12.21.06   30507010       0  Kuokka Iikka                 Anjalan Liitto

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Naiset 16 vuotta



 175  12.30.00   32033375       0  Ehrnrooth Rebecca            Espoon Hiihtoseura
 179  12.30.01   29041299       0  Nummi Samina                 Espoon Hiihtoseura
 182  12.30.03   31078454       0  Jordman Sandra               One Way Pro Team
 184  12.30.05   32007246       0  Tivinen Noora                Mikkelin Hiihtäjät
 176  12.30.07   32831991       0  Metzner Emma                 One Way Pro Team
 180  12.30.11   29667932       0  Suhonen Matilda              Hollolan Urheilijat -46
 183  12.30.12   29957642       0  Hyvärinen Ella               Nastolan Naseva
 174  12.30.15   30227167       0  Perkiö Riina                 Vantaan Hiihtoseura
 178  12.30.15   30186871       0  Varjus Viivi                 Imatran Urheilijat
 181  12.30.21   33779243       0  Nieminen Sarita              Viialan Viri
 185  12.30.37   40073431       0  Kortejärvi Siiri             Borgå Akilles
 186  12.30.51   30006922       0  Vuorela Essi                 Anjalan Liitto

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Miehet 18 vuotta



 192  12.40.00   32716184       0  Lindholm Remi                One Way Pro Team
 198  12.40.02   29671643       0  Huostila Tommi               Lammin Säkiä
 197  12.40.07   40300560       0  Raami Jani                   Lappeen Riento
 199  12.40.07   34447574       0  Pylvänäinen Samu             Anjalan Liitto
 193  12.40.16   30140985       0  Siltanen Simo                Perniön Urheilijat
 195  12.40.22   30153011       0  Hämäläinen Juuso             Vehkalahden Veikot
 194  12.40.30   29437502       0  Kantanen Erno                Juvan Urheilijat
 200  12.40.32   31215440       0  Parantainen Ville            Lahden Hiihtoseura
 191  12.40.44   32348853       0  Härkönen Eetu                Lahden Hiihtoseura

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Naiset 18 vuotta



 211  12.50.00   30879625       0  Vinkanharju Wilma            Hyvinkään Hiihtäjät
 209  12.50.06   30784134       0  Hämäläinen Elina             Kymin Koskenpojat
 210  12.50.09   32926521       0  Henriksson Linnea            One Way Pro Team
 212  12.50.12   30047910       0  Simonen Sara                 One Way Pro Team
 207  12.50.29   27493616       0  Loisa Elsa-Edith             Nastolan Naseva
 205  12.50.30   31034728       0  Lautala Veera                Lappeen Riento
 208  12.50.41   33855455       0  Laamanen Aino                One Way Pro Team
 206  12.51.06   28227946       0  Immonen Ella                 Hollolan Urheilijat -46

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Miehet 20 vuotta



 217  12.39.44   29021028       0  Lepistö Lauri                Kouvolan Hiihtoseura

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Naiset 20 vuotta



 223  12.50.45   29665620       0  Immonen Angelika             Nastolan Naseva
 224  12.50.56   24620961       0  Kariniemi Jonna              Ounasvaaran Hiihtoseura