------/

Vartti miehet : 10,55 km

 (Lähti: 264, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  3676   Vattulainen Arttu               Joensuu Track Club                    33:07                       33:07
  2.  3011   Keskipoikela Kalle              Pohjolan Juoksijat                    33:18         +10           33:18
  3.  3018   Härkönen Oscar                  Espoon Tapiot                         37:35       +4:27           37:35
  4.  3089   Kolehmainen Arvi                Liikuntakeskus Hyväfiilis             38:29       +5:21           38:29
  5.  3631   Trubetckoi Pavel                Energy, Russia                        38:30       +5:22           38:30
  6.  3565   Ilvesluoto Jyrki                RDS Rovaniemi                         38:44       +5:36           38:43
  7.  3737   Kaljuvee Rando                  Aavasaksan Urheilijat                 39:22       +6:15           39:22
  8.  3660   Alm Juha                        LKS                                   39:47       +6:40           39:47
  9.  3580   Välimaa Sami                    RDS                                   40:14       +7:06           40:13
 10.  3497   Lampinen  Markus                Tornio                                40:30       +7:22           40:29
 11.  3569   Vaara Jukka                     Veljekset Vaara                       41:11       +8:04           41:11
 12.  3503   Khulko Sergei                   Polarnye Zori Energy SC Kola N        42:15       +9:07           42:15
 13.  3113   Polojärvi Reijo                 Profecon Oy                           42:21       +9:13           42:21
 14.  3025   Enbuske Max                     Keminmaa                              42:31       +9:24           42:31
 15.  3028   Säkkinen Tuomas                 Kev                                   43:14      +10:07           43:14
 16.  3083   Juujärvi Anssi                  Metsäkeskus                           43:54      +10:46           43:53
 17.  3097   Juuso Jarmo                     Veitsiluodon Kisaveikot               44:42      +11:35           44:40
 18.  3092   Ranta Kalevi                    Rovaniemi                             44:43      +11:35           44:43
 19.  3655   Koivuniemi Lasse                RDS                                   44:48      +11:41           44:46
 20.  3632   Povidailov Aleksey              Russia                                44:57      +11:49           44:55
 21.  3724   Tschelichev Yury                Energy Sport Club                     45:32      +12:24           45:31
 22.  3677   Haataja Kyösti                  LKS                                   45:36      +12:28           45:34
 23.  3723   Kotyuk Igor                     Energy Sport Club Russia              45:37      +12:30           45:36
 24.  3110   Välipirtti Vesa                 Kempeleen Maratonklubi                45:46      +12:38           45:45
 25.  3499   Konoplev Vladimir               Poljarnye Zori                        46:26      +13:18           46:25
 26.  3736   Kolehmainen Ville               Aavasaksan Urheilijat                 46:48      +13:40           46:47
 27.  3657   Santala Kalle                   RAMK / Green Care Lappi               46:48      +13:40           46:46
 28.  3136   Poussu Leino                    Rds/kuusamo                           46:52      +13:44           46:51
 29.  3075   Pulkkinen Juha                  Kemaki                                47:08      +14:00           47:07
 30.  3105   Ellilä Jorma                    Haukipudas                            47:30      +14:22           47:30
 31.  3534   Siirtola Markku                 KINI                                  47:35      +14:28           47:34
 32.  3026   Pannula Markus                  Rovaniemen Energia                    47:50      +14:43           47:45
 33.  3034   Heinola Mika                    Kokkola, Scania Suomi Oy              47:54      +14:47           47:46
 34.  3019   Novik Dmitri                    Lokomotiv Yaroslavl                   48:23      +15:15           48:22
 35.  3539   Stenberg  Marko                 Kittilä                               49:00      +15:52           48:58
 36.  3725   Saveljev Valeriy                Energy Sport Club                     49:23      +16:15           49:22
 37.  3030   Uusimäki Ville                  Ylitornio                             49:29      +16:21           49:02
 38.  3080   Fast Lasse                      Espoo                                 49:31      +16:23           49:26
 39.  3023   Rissanen Jani                   Team Rimppakintut                     49:39      +16:31           49:33
 40.  3032   Hyytiäinen Pekka                Rovamitta Oy                          49:50      +16:43           49:48
 41.  3111   Springare Heimo                 Tervola                               49:52      +16:45           49:50
 42.  3127   Pyörälä Juha                    Kuivaniemi                            50:13      +17:06           50:10
 43.  3649   Norberg Mikael                  Övertorneå Swe                        50:23      +17:15           50:23
 44.  3134   Engberg Markku                  Padasjoki                             50:26      +17:18           50:24
 45.  3139   Juujärvi Timo                   Saarenkylä                            50:40      +17:32           50:38
 46.  3031   Kynäkoski Anssi                 Järvenpää                             50:43      +17:36           50:43
 47.  3061   Puolakanaho Ilpo                Kuusamo                               51:04      +17:57           51:03
 48.  3708   Valkeapää Oula                                                        51:21      +18:13           51:18
 49.  3681   Kaulanen Juha                   Ylläksen Nousu                        51:25      +18:17           51:23
 50.  3533   Virkkala Harri                  Konrun                                52:06      +18:58           51:54
 51.  3091   Boström Tero                    Illinsaaren Loikkijat                 52:34      +19:26           52:30
 52.  3043   Tirroniemi Iikka                Veitsiluodon Kisaveikot               52:40      +19:32           52:38
 53.  3067   Salmijärvi Hannu                Herajärvi Car Center Oy               52:48      +19:40           52:18
 54.  3685   Niva Jouko                      Pomppipuu                             52:49      +19:42           52:45
 55.  3082   Karjalainen Juha                Muhos                                 52:55      +19:47           52:34
 56.  3530   Salminen Auvo                   Konrun                                53:01      +19:54           52:49
 57.  3073   Ihamäki Raimo                   Kemi                                  53:13      +20:06           53:09
 58.  3502   Abarovskie Ivan                 Energy Se Kola NPP                    53:32      +20:24           53:32
 59.  3140   Pudas Eino                      Kittilän Voima                        53:51      +20:43           53:47
 60.  3099   Rautio Hannu                    Rovaniemi                             53:57      +20:50           53:53
 61.  3578   Välimaa Lauri                                                         54:05      +20:57           53:20
 62.  3017   Mikkonen Antti                  Koskelankylän Riento                  54:15      +21:08           53:42
 63.  3130   Kuivakski Matti                 Kiikoisten Kirma                      54:31      +21:23           54:25
 64.  3670   Sipola Antero                   Koskelankylän Riento                  54:34      +21:27           54:01
 65.  3010   Ahola Erkki                     Posion Pyrintö                        54:37      +21:29           54:34
 66.  3529   Pesonen Jaakko                  RPU                                   54:51      +21:43           54:48
 67.  3012   Leiviskä Jukka                  Kestilä                               55:18      +22:10           54:39
 68.  3138   Keskitalo Pekka                 Kallovaaran Urheilijat                55:20      +22:12           55:17
 69.  3550   Walle Osvald                    Tana, Norge                           55:23      +22:15           55:16
 70.  3049   Salmi Veikka                    Muonion Kiri                          55:31      +22:23           55:19
 71.  3524   Väisänen Ilpo                                                         55:34      +22:27           55:21
 72.  3059   Viiri Reima                     Lohijärven Kuohu                      55:37      +22:30           55:22
 73.  3015   Kovanen Matti                   Ivalo                                 55:49      +22:42           55:12
 74.  3591   Veteläinen Aimo                 Kapustan Kalske                       56:00      +22:53           55:45
 75.  3045   Koski Topi                      Sattasen Kyläseura                    56:04      +22:56           55:51
 76.  3078   Ylitapio Jari                   Koulutus Nord                         56:05      +22:57           55:58
 77.  3072   Mäkitalo Mauno                  Hankkija Oy                           56:26      +23:19           55:49
 78.  3064   Mönkkönen Antti                 Siilinjärvi                           56:50      +23:42           56:26
 79.  3077   Jurmu Jouko                     Oulu                                  57:02      +23:54           57:00
 80.  3014   Ylävaara Rami                   Tornio                                57:26      +24:18           57:00
 81.  3128   Majava Ahti                     Kemijärvi                             57:31      +24:23           57:26
 82.  3707   Kulmala Kalle                   Marginaalijuoksu                      57:37      +24:29           57:07
 83.  3039   Ojala Ville                     Opiskelijakunta Ketoakku              57:38      +24:31           57:09
 84.  3107   Markkula Arto                   Syngenta Crop Protection              57:40      +24:33           57:04
 85.  3654   Puhakka Jukka                   Tornio                                57:49      +24:41           57:11
 86.  3487   Vuorinen Kari                   K.H.P.V.                              58:12      +25:04           57:49
 87.  3047   Uusimäki Aki                    Ylitornio                             58:16      +25:08           57:48
 88.  3545   Holster Esa                     Lohku                                 58:27      +25:19           57:57
 89.  3079   Hannila Petri                   Simo                                  58:30      +25:22           58:07
 90.  3673   Vaattovaara Markus              Tornio                                58:38      +25:31           58:09
 91.  3085   Niska Jukka                     Team Niska                            58:41      +25:34           58:36
 92.  3647   Perttu Lasse                    La FK                                 58:49      +25:42           58:15
 93.  3661   Vuontisjärvi Manu               Muonio                                58:50      +25:42           58:33
 94.  3071   Myllykangas Matti               Wattimatti Oy                         58:53      +25:45           58:33
 95.  3093   Kulju Mika                      Tornio                                58:54      +25:47           58:17
 96.  3052   Nevalainen Juuso                Kittilän Kunta                        59:07      +26:00           58:42
 97.  3057   Haikonen Kimmo                  Lammi                                 59:12      +26:05           58:59
 98.  3024   Kassinen Petri                  Kiiminki                              59:21      +26:14           59:03
 99.  3115   Moilanen Sami                   Rovaniemen Energia                    59:31      +26:24           59:24
100.  3562   Åkman Anssi                     Fujitsu                             1:00:07      +26:59           59:27
101.  3520   Taulasto Raine                                                      1:00:12      +27:05         1:00:02
102.  3037   Oinonen Rauno                   Isoworks Oy                         1:00:21      +27:13         1:00:12
103.  3016   Lassila Mikko                   Agnico Eagle                        1:00:23      +27:16           59:43
104.  3013   Tiikkainen Ilari                Oulu                                1:00:26      +27:18           59:45
105.  3035   Ilves Mikko                     Kuu-Isäntä Oy                       1:00:48      +27:40         1:00:42
106.  3119   Vappula Jukka                   Päitsitien Kunto                    1:00:50      +27:43         1:00:43
107.  3054   Mustonen Miro                   Kittilän Kunta                      1:00:51      +27:43         1:00:01
108.  3640   Härkönen Veikko                 Tornio                              1:00:56      +27:48         1:00:09
109.  3108   Nurmiainen Juha                 Hankkija Oy                         1:01:04      +27:56         1:00:31
110.  3621   Niskala Ari                     Tornio                              1:01:12      +28:04         1:00:55
111.  3659   Pirttikoski Veli-Matti                                              1:01:32      +28:25         1:00:48
112.  3007   Koskela Jouni                   Raha-Automaattiyhdistys             1:01:36      +28:28         1:00:35
113.  3575   Kiiskinen Timo                  Raha-automaattiyhdistys             1:01:38      +28:31         1:01:33
114.  3504   Viitala Heikki                  YIV Ylitornion vankila              1:02:00      +28:52         1:01:33
115.  3036   Granat Arttu                    Rovaniemi                           1:02:00      +28:53         1:01:56
116.  3492   Vaitiniemi Timo                 Kärsämäki                           1:02:07      +28:59         1:01:57
117.  3022   Pohtila Tomi                    The Southern Hemisphere             1:02:22      +29:15         1:02:16
118.  3717   Pietarila Jouni                                                     1:02:31      +29:23         1:01:59
119.  3483   Joensuu Heimo                   Alajärven Ankkurit                  1:02:38      +29:30         1:02:14
120.  3129   Kylmäaho Toivo                  Kemaki                              1:03:01      +29:54         1:02:52
121.  3653   Anttila Martti                  Kunto-Pirkat                        1:03:04      +29:56         1:02:44
122.  3029   Naumanen Riku                   Rovaniemi                           1:03:06      +29:58         1:02:08
123.  3623   Asplund Samuel                  Team Asplund                        1:03:16      +30:08         1:03:14
124.  3705   Lumme Miikka                    Marginaalijuoksu                    1:03:18      +30:10         1:02:47
125.  3055   Karhula Kristian                Kittilän Kunta                      1:03:20      +30:13         1:02:54
126.  3704   Nieminen Marko                  Marginaalijuoksu                    1:03:34      +30:26         1:03:03
127.  3548   Paananen Jukka                  NY Pervus                           1:03:34      +30:27         1:02:58
128.  3646   Mäkinen Marko                   Levin kolmio                        1:03:41      +30:33         1:03:22
129.  3590   Manninen Tapio                  Kapustan Kalske                     1:04:12      +31:05         1:04:02
130.  3142   Jalonen Pekka                   Harjavalta                          1:04:20      +31:13         1:03:35
131.  3086   Kuparinen Juha                  Kuopio                              1:04:33      +31:26         1:04:26
132.  3563   Muurinen Janne                  Welhoilevi s                        1:04:34      +31:26         1:04:16
133.  3560   Kouva Seppo                     Ilkka Säkkinen Ky                   1:04:37      +31:30         1:04:17
134.  3589   Viita Taisto                    Hölkkä Team                         1:04:39      +31:31         1:03:59
135.  3628   Tuppurainen Heikki              AIPI                                1:04:41      +31:33         1:03:54
136.  3518   Kaveri Aki                      Kaveri.Aki gmail.com                1:04:41      +31:33         1:04:18
137.  3001   Liimatainen Tomi                Sweco Oulu                          1:04:42      +31:35         1:04:18
138.  3703   Hautaniemi J-P                  Marginaalijuoksu                    1:04:44      +31:36         1:04:14
139.  3616   Soini Valtteri                  Tornio                              1:04:49      +31:41         1:03:57
140.  3101   Viitala Hannu                   Fazer Leipomot Oy                   1:04:51      +31:43         1:03:44
141.  3665   Kyrö  Markku                                                        1:05:21      +32:13         1:04:58
142.  3009   Ylitalo Veikka                  Rovaniemi                           1:05:42      +32:34         1:05:26
143.  3635   Murtola Timo                                                        1:05:54      +32:46         1:05:50
144.  3521   Heikkilä Olavi                  IHR                                 1:06:00      +32:52         1:05:28
145.  3076   Sulasalmi Ilkka                 Rovaniemi                           1:06:34      +33:27         1:06:03
146.  3606   Karhukorpi Toni                 Tornio                              1:06:38      +33:30         1:05:52
147.  3042   Liuski Kimmo                    Tieto Oyj                           1:06:40      +33:33         1:06:18
148.  3581   Pyörälä Juuso                   Kuivaniemi                          1:06:42      +33:35         1:05:50
149.  3125   Nikkanen Hannu                  Naantali                            1:06:47      +33:40         1:06:25
150.  3069   Karjalainen Jari                Osuuskauppa Arina                   1:06:47      +33:40         1:05:41
151.  3090   Leppäniemi Pekka                Sirkkakoski                         1:06:51      +33:43         1:06:01
152.  3667   Vaara Juha                                                          1:07:09      +34:02         1:06:15
153.  3063   Piekkola Harri                  Pam Oulu                            1:07:12      +34:04         1:06:49
154.  3062   Raappana Juha                   Shinshowa                           1:07:17      +34:10         1:06:36
155.  3087   Siivonen Marko                  Kuljetusliike E. Mustajoki Oy       1:07:23      +34:16         1:06:26
156.  3599   Karvonen Jouni                  K-Rauta Äimärautio                  1:07:24      +34:17         1:06:41
157.  3507   Hiltunen Pasi                   Evergreen                           1:07:25      +34:17         1:06:59
158.  3046   Iivarinen Ville                 Kemijärvi                           1:07:28      +34:20         1:07:04
159.  3593   Koivuniemi Pentti               Hangaskylän Kipinä                  1:07:32      +34:24         1:07:15
160.  3515   Karvinen Juha tapio                                                 1:07:39      +34:32         1:07:30
161.  3713   Heinonen Jari                   Topsafe Oy                          1:07:41      +34:33         1:06:48
162.  3291   Pantsar Reima                   Rovaniemi                           1:07:44      +34:36         1:06:52
163.  3586   Veteläinen Juha                 Kapustan Kalske                     1:07:48      +34:40         1:07:15
164.  3663   Hakunti Jussi                   Utsun Riekkujat ry                  1:07:49      +34:42         1:07:06
165.  3038   Kemppainen Antti                Kemi                                1:07:56      +34:49         1:06:48
166.  3576   Laukkanen Anssi                                                     1:08:00      +34:53         1:07:46
167.  3598   Takalo Miika                    K-Rauta Äimärautio                  1:08:03      +34:55         1:07:20
168.  3607   Pesonen Pekka                                                       1:08:18      +35:10         1:07:45
169.  3551   Ruotsalainen Raimo              Raahen Maitohapot                   1:08:25      +35:17         1:07:36
170.  3587   Veteläinen Keijo                Kapustan Kalske                     1:08:54      +35:47         1:08:24
171.  3088   Kuukasjärvi Hannu               Ranua                               1:08:56      +35:48         1:08:01
172.  3594   Kunnari Tuomo                   Tornio                              1:09:20      +36:13         1:09:06
173.  3121   Heikkinen Paavo                 Pionruk 175                         1:09:36      +36:28         1:09:28
174.  3549   Rajala Toimi                    Raahen Maitohapot                   1:09:54      +36:46         1:09:06
175.  3048   Niska Juhani                    Team Niska                          1:09:56      +36:48         1:09:51
176.  3734   Walden Jyrki                    Pumppumiehet                        1:10:34      +37:26         1:09:44
177.  3730   Korpi Heikki                    Vilttiketju                         1:10:39      +37:31         1:10:31
178.  3103   Salmi Juha                      Osuuskauppa Arina                   1:10:41      +37:34         1:09:33
178.  3102   Puutio Veli-Matti               Osuuskauppa Arina                   1:10:41      +37:34         1:09:34
180.  3081   Oksman Kalle                    Squeezy Team Finland                1:10:44      +37:37         1:10:19
181.  3095   Tuovinen Jarmo                  Corasport                           1:10:48      +37:40         1:10:22
182.  3556   Kjellesvig Truls                Friskis Svettis Fredikstad Nor      1:10:54      +37:46         1:10:33
183.  3613   Kulomäki Markku                 Uolevi                              1:10:59      +37:51         1:10:05
184.  3135   Rytilahti Pauli                 Rovaniemen Energia                  1:11:02      +37:55         1:10:51
185.  3735   Lundström Kaj                   Pumppumiehet                        1:11:02      +37:55         1:10:12
186.  3506   Rautio Jari                     Ylitornion vankila                  1:11:10      +38:02         1:10:44
187.  3532   Korva Heikki                    Konrun                              1:11:18      +38:10         1:10:32
188.  3120   Romakkaniemi Harri              Veikkola Kirkkonummi                1:11:33      +38:25         1:10:49
189.  3094   Oksanen Markus                  Kuus-Hukkala Life Academy           1:11:42      +38:34         1:11:06
189.  3040   Kangas Sami                     Kuus-Hukkala Life Academy           1:11:42      +38:34         1:11:06
191.  3519   Taulasto Kimmo                  Espoo                               1:11:56      +38:49         1:11:44
192.  3123   Aula Heikki                     Isoworks Oy                         1:12:05      +38:58         1:11:31
193.  3141   Pyörälä Jussipekka              Kuivaniemi                          1:12:11      +39:04         1:11:22
194.  3620   Liiti Mika                                                          1:12:13      +39:05         1:11:29
195.  3491   Mantsinen Erkki                 La-Ve                               1:12:14      +39:07         1:11:03
196.  3544   Mäki-Jokela Eero                Meatballs                           1:12:14      +39:07         1:11:27
197.  3021   Pelttari Heikki                 Oulu                                1:12:22      +39:14         1:12:00
198.  3133   Markunsalo Antero               Kuoprei                             1:12:27      +39:19         1:11:17
199.  3588   Arponen Raimo                   Hölkkä-Team                         1:12:35      +39:27         1:11:55
200.  3118   Vaahtera Pekka                  Aga                                 1:12:43      +39:36         1:11:59
201.  3020   Pikkarainen Jarno               Oulu                                1:12:46      +39:38         1:12:27
202.  3547   Kivinen Raine                   Jämsänkosken Ilves                  1:12:50      +39:42         1:12:04
203.  3070   Ylitalo Jari                    Kuivaniemen Isku                    1:12:53      +39:45         1:12:15
204.  3114   Salomaa Raimo                   Rovaniemi                           1:13:06      +39:58         1:12:58
205.  3602   Ontero Ossi                     Jänkkä Joohnaat                     1:13:37      +40:30         1:12:32
206.  3002   Salminen Jani                   Corasport                           1:13:37      +40:30         1:13:10
207.  3066   Pitkäjärvi Olli-Pekka           Helsinki                            1:13:45      +40:37         1:12:49
208.  3131   Knuuti Jaakko                   Jänkkäjoohnaat                      1:14:04      +40:56         1:12:57
209.  3137   Lukkari Oiva                    Alatornion Pirkat                   1:14:19      +41:11         1:14:09
210.  3126   Mikkonen Ilkka                  Tossunkuluttajat Ry                 1:14:28      +41:20         1:13:42
210.  3116   Kujanen Raimo                   Tossunkuluttajat                    1:14:28      +41:20         1:13:42
212.  3117   Teinilä Juha                    Itella Logistics                    1:14:39      +41:32         1:13:55
213.  3637   Kujala Pasi                                                         1:15:35      +42:27         1:15:33
214.  3058   Möttönen Jouni                  Kodin Kivat                         1:16:05      +42:57         1:15:16
215.  3074   Annala Janne                    Lemminkäinen                        1:16:15      +43:07         1:15:14
216.  3033   Mäenpää Tomi                    Jymy                                1:16:15      +43:07         1:15:15
217.  3100   Eskola Urpo                     Fazer Leipomot Oy                   1:16:19      +43:11         1:15:11
218.  3592   Kangas  Toni                    M. Paakkonen Ky                     1:16:20      +43:12         1:15:17
219.  3112   Kuusisto Mika                   Ii                                  1:17:17      +44:09         1:17:05
220.  3554   Ponkala Janne                   Tornio                              1:17:20      +44:12         1:16:25
221.  3683   Pienimäki Toni                                                      1:17:22      +44:15         1:16:36
222.  3644   Piiroinen Antti                 Rovaniemi                           1:17:53      +44:45         1:17:44
222.  3618   Mariamäki Matti                 Isoot Nuukat                        1:17:53      +44:45         1:16:48
224.  3601   Similä Juha                     Jänkkä Joohnaat                     1:17:53      +44:45         1:16:48
225.  3619   Saarela Kari                    Isoot Nuukat Oy                     1:18:11      +45:04         1:17:08
226.  3617   Mattila Esa                     Isoot Nuukat                        1:18:11      +45:04         1:17:07
227.  3509   Luusua Mauri Kalevi             Ylitornion vankila                  1:18:18      +45:11         1:18:03
228.  3124   Ikonen Teuvo                    Isoworks Oy                         1:18:38      +45:31         1:18:04
229.  3068   Ollanketo Erkki                 Muhos                               1:19:44      +46:37         1:18:51
230.  3006   Lievonen Juha                   Oulu                                1:19:45      +46:37         1:18:49
231.  3098   Lievonen Jouni                  Osao/oulu                           1:19:49      +46:41         1:18:54
232.  3050   Paavola Tomi                    Paljunilo / Haukipudas              1:19:58      +46:51         1:19:29
233.  3695   Mehtälä Ari                                                         1:20:41      +47:34         1:19:46
234.  3603   Store Folke                     Corasport                           1:21:04      +47:56         1:20:37
235.  3658   Hiltunen Jouni                                                      1:21:12      +48:04         1:20:35
236.  3698   Hilapieli Unto                  Alavus                              1:22:21      +49:14         1:21:33
237.  3480   Laine Juha                      SnowRiders                          1:22:23      +49:16         1:21:37
238.  3122   Söderström Pekka                Tornio                              1:23:26      +50:18         1:22:39
239.  3500   Vuollo Raimo                    Sirkan kauppa                       1:23:52      +50:44         1:22:47
240.  3106   Kallio Raimo                    Sysmän Pamaus                       1:24:00      +50:53         1:23:36
241.  3096   Salonen Kari                    Orivesi                             1:24:25      +51:17         1:24:00
242.  3104   Kärkkäinen Tapani               Osuuskauppa Arina                   1:26:17      +53:10         1:25:09
243.  3109   Alatalo Jukka                   Ukko-Pyhimys Oy                     1:26:52      +53:45         1:26:12
244.  3600   Alakiuttu Jaakko                K-Rauta Äimärautio                  1:27:31      +54:24         1:26:47
244.  3494   Krogius Ralph                   Espoo                               1:27:31      +54:24         1:27:22
246.  3706   Lumme Erkka                     Marginaalimaraton                   1:29:23      +56:15         1:29:23
247.  3583   Vääräkangas Antti               Kuivaniemi                          1:29:37      +56:29         1:28:44
248.  3666   Jaakkola Timo                   Kemijärven Lukio                    1:31:22      +58:14         1:31:11
249.  3003   Leppänen Markku                 Nurmijärven Yrittäjät Ry            1:34:40    +1:01:33         1:33:43
250.  3482   Kalliokoski Heimo               Kuortaneen Kunto                    1:34:53    +1:01:45         1:34:03
251.  3679   Mantila Aki                     Sairion Karhut                      1:36:38    +1:03:30         1:35:50
252.  3684   Pienimäki Heikki                                                    1:36:38    +1:03:30         1:35:49
253.  3004   Virtanen Kari                   Nurmijärven Yrittäjät Ry            1:36:48    +1:03:40         1:35:50
254.  3514   Sektori Kyösti                  TuTu                                1:40:42    +1:07:34         1:39:35
254.  3513   Lohtaja Reijo                                                       1:40:42    +1:07:34         1:39:34
254.  3512   Juhani Veikko                   Kempele                             1:40:42    +1:07:34         1:39:35
257.  3481   Mustapää Reino                  Kuortaneen Kunto                    1:41:49    +1:08:41         1:40:59
258.  3540   Laakso Urmas                    Sorvan Kyttääjät                    1:43:08    +1:10:01         1:42:04
259.  3542   Lund Olavi                      Sorvan kyttääjät                    1:43:12    +1:10:05         1:42:09
260.  3596   Mertanen Petteri                Onkiluodon raittius- ja kalast      1:47:11    +1:14:04         1:46:27
261.  3720   Laitila  Jorma                  KuKu                                1:52:01    +1:18:53         1:51:10
262.  3060   Simuna Esko                     Met Äs-Sä Oy                        1:58:21    +1:25:13         1:57:13
263.  3543   Eskelinen Harri                 Met äs-sä                           1:58:21    +1:25:14         1:57:13
      3005   Kulmala Antti                   Rovakairan Verkonrakennus Oy          Kesk.