TEAM8 - (4,8 km)
- Lähti : 17, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. 245 Korven Honka 23.49.24,5 104 kierrosta
Osuus 1 Antti Lehtonen 5 13.21,9
Osuus 2 Sauli Haahtela 1 26.18,4 1 12.56,5
Osuus 3 Antti Lehtonen 2 40.25,5 4 14.07,1
Osuus 4 Sauli Haahtela 2 53.45,7 1 13.20,1
Osuus 5 Matti Huttunen 1 1.08.05,5 3 14.19,8
Osuus 6 Tomi Huttunen 1 1.22.33,6 4 14.28,1
Osuus 7 Matti Huttunen 1 1.36.32,2 2 13.58,5
Osuus 8 Tomi Huttunen 1 1.51.14,4 3 14.42,2
Osuus 9 Petteri Pyyhtiä 1 2.04.20,3 1 13.05,8
Osuus 10 Pasi Asikainen 1 2.17.22,3 1 13.02,0
Osuus 11 Petteri Pyyhtiä 1 2.30.42,7 2 13.20,3
Osuus 12 Pasi Asikainen 1 2.43.39,9 1 12.57,1
Osuus 13 Kai Korhonen 1 2.56.18,5 1 12.38,6
Osuus 14 Antti Lehtonen 1 3.10.01,9 2 13.43,3
Osuus 15 Kai Korhonen 1 3.22.59,1 2 12.57,1
Osuus 16 Antti Lehtonen 1 3.37.12,1 2 14.13,0
Osuus 17 Sauli Haahtela 1 3.50.23,3 1 13.11,2
Osuus 18 Matti Huttunen 1 4.04.22,9 2 13.59,6
Osuus 19 Sauli Haahtela 1 4.17.42,5 1 13.19,6
Osuus 20 Matti Huttunen 1 4.31.58,3 2 14.15,8
Osuus 21 Tomi Huttunen 1 4.46.21,8 3 14.23,5
Osuus 22 Petteri Pyyhtiä 1 4.59.16,2 1 12.54,3
Osuus 23 Tomi Huttunen 1 5.14.03,6 5 14.47,4
Osuus 24 Petteri Pyyhtiä 1 5.27.21,6 1 13.17,9
Osuus 25 Pasi Asikainen 1 5.39.51,0 1 12.29,4
Osuus 26 Kai Korhonen 1 5.52.41,0 2 12.49,9
Osuus 27 Pasi Asikainen 1 6.05.49,4 1 13.08,4
Osuus 28 Kai Korhonen 1 6.18.53,9 1 13.04,4
Osuus 29 Antti Lehtonen 1 6.32.57,5 2 14.03,6
Osuus 30 Sauli Haahtela 1 6.46.46,9 2 13.49,3
Osuus 31 Antti Lehtonen 1 7.01.10,1 2 14.23,2
Osuus 32 Sauli Haahtela 1 7.15.05,3 2 13.55,1
Osuus 33 Matti Huttunen 1 7.29.01,2 2 13.55,9
Osuus 34 Tomi Huttunen 1 7.43.39,9 2 14.38,7
Osuus 35 Matti Huttunen 1 7.58.00,9 3 14.20,9
Osuus 36 Tomi Huttunen 1 8.12.51,0 3 14.50,1
Osuus 37 Petteri Pyyhtiä 1 8.26.04,1 2 13.13,1
Osuus 38 Pasi Asikainen 1 8.39.11,4 1 13.07,2
Osuus 39 Petteri Pyyhtiä 1 8.52.26,3 2 13.14,8
Osuus 40 Pasi Asikainen 1 9.05.50,9 1 13.24,6
Osuus 41 Kai Korhonen 1 9.18.54,0 1 13.03,0
Osuus 42 Antti Lehtonen 1 9.32.57,4 1 14.03,3
Osuus 43 Kai Korhonen 1 9.46.10,5 1 13.13,1
Osuus 44 Antti Lehtonen 1 10.00.44,1 2 14.33,5
Osuus 45 Sauli Haahtela 1 10.14.18,7 2 13.34,6
Osuus 46 Matti Huttunen 1 10.28.09,0 2 13.50,2
Osuus 47 Sauli Haahtela 1 10.41.50,9 1 13.41,9
Osuus 48 Matti Huttunen 1 10.56.12,2 1 14.21,2
Osuus 49 Tomi Huttunen 1 11.10.45,8 4 14.33,6
Osuus 50 Petteri Pyyhtiä 1 11.23.59,3 1 13.13,5
Osuus 51 Tomi Huttunen 1 11.39.01,3 2 15.01,9
Osuus 52 Petteri Pyyhtiä 1 11.52.35,2 1 13.33,9
Osuus 53 Pasi Asikainen 1 12.06.45,2 2 14.09,9
Osuus 54 Kai Korhonen 1 12.20.23,7 1 13.38,4
Osuus 55 Pasi Asikainen 1 12.35.33,3 2 15.09,6
Osuus 56 Kai Korhonen 1 12.49.26,4 2 13.53,0
Osuus 57 Antti Lehtonen 1 13.04.00,6 2 14.34,2
Osuus 58 Sauli Haahtela 1 13.18.09,7 1 14.09,0
Osuus 59 Antti Lehtonen 1 13.32.44,7 3 14.35,0
Osuus 60 Sauli Haahtela 1 13.47.05,3 1 14.20,6
Osuus 61 Matti Huttunen 1 14.01.12,9 1 14.07,5
Osuus 62 Tomi Huttunen 1 14.16.08,8 4 14.55,9
Osuus 63 Jarkko Jauho 1 14.29.42,0 2 13.33,1
Osuus 64 Matti Huttunen 1 14.43.46,9 2 14.04,9
Osuus 65 Jarkko Jauho 1 14.57.18,4 1 13.31,4
Osuus 66 Tomi Huttunen 1 15.12.16,2 2 14.57,8
Osuus 67 Petteri Pyyhtiä 1 15.25.30,0 2 13.13,8
Osuus 68 Pasi Asikainen 1 15.39.00,5 1 13.30,4
Osuus 69 Petteri Pyyhtiä 1 15.52.27,8 1 13.27,3
Osuus 70 Pasi Asikainen 1 16.06.13,1 2 13.45,3
Osuus 71 Kai Korhonen 1 16.19.26,6 1 13.13,5
Osuus 72 Jarkko Jauho 1 16.33.02,2 1 13.35,5
Osuus 73 Kai Korhonen 1 16.46.26,3 1 13.24,1
Osuus 74 Jarkko Jauho 1 17.00.18,4 2 13.52,1
Osuus 75 Antti Lehtonen 1 17.13.35,0 1 13.16,5
Osuus 76 Sauli Haahtela 1 17.26.46,0 1 13.11,0
Osuus 77 Matti Huttunen 1 17.40.38,4 2 13.52,4
Osuus 78 Tomi Huttunen 1 17.56.00,0 4 15.21,5
Osuus 79 Petteri Pyyhtiä 1 18.07.56,5 1 11.56,5
Osuus 80 Pasi Asikainen 1 18.21.36,9 1 13.40,4
Osuus 81 Jarkko Jauho 1 18.35.55,3 3 14.18,4
Osuus 82 Kai Korhonen 1 18.48.56,2 1 13.00,8
Osuus 83 Antti Lehtonen 1 19.02.04,9 1 13.08,6
Osuus 84 Sauli Haahtela 1 19.15.41,2 1 13.36,3
Osuus 85 Matti Huttunen 1 19.29.36,3 2 13.55,0
Osuus 86 Tomi Huttunen 1 19.43.47,7 3 14.11,3
Osuus 87 Petteri Pyyhtiä 1 19.57.01,3 2 13.13,6
Osuus 88 Pasi Asikainen 1 20.10.44,4 1 13.43,1
Osuus 89 Jarkko Jauho 1 20.24.54,4 3 14.09,9
Osuus 90 Kai Korhonen 1 20.38.10,7 1 13.16,3
Osuus 91 Antti Lehtonen 1 20.51.35,0 1 13.24,2
Osuus 92 Sauli Haahtela 1 21.04.57,3 1 13.22,2
Osuus 93 Matti Huttunen 1 21.18.29,3 2 13.31,9
Osuus 94 Tomi Huttunen 1 21.33.08,2 2 14.38,9
Osuus 95 Petteri Pyyhtiä 1 21.46.32,8 1 13.24,5
Osuus 96 Pasi Asikainen 1 21.59.54,7 1 13.21,8
Osuus 97 Jarkko Jauho 1 22.14.16,1 3 14.21,4
Osuus 98 Kai Korhonen 1 22.27.33,7 1 13.17,5
Osuus 99 Antti Lehtonen 1 22.40.49,1 1 13.15,4
Osuus 100 Sauli Haahtela 1 22.54.07,8 1 13.18,7
Osuus 101 Matti Huttunen 1 23.07.59,0 1 13.51,2
Osuus 102 Tomi Huttunen 1 23.22.41,7 1 14.42,6
Osuus 103 Petteri Pyyhtiä 1 23.36.08,1 1 13.26,4
Osuus 104 Pasi Asikainen 1 23.49.24,5 1 13.16,3
2. 197 Laiskat Rusakot ja Kissa 23.57.00,1 98 kierrosta
Osuus 1 Sami Sikanen 2 12.59,9
Osuus 2 Satu Sikanen 3 26.48,3 3 13.48,3
Osuus 3 Antti Lampinen 1 39.30,5 1 12.42,2
Osuus 4 Anssi Juntunen 1 53.31,2 2 14.00,6
Osuus 5 Timo Kohonen 3 1.09.33,0 14 16.01,8
Osuus 6 Joonas Juntunen 2 1.23.28,8 2 13.55,7
Osuus 7 Mikko Paalumäki 3 1.40.00,7 4 16.31,9
Osuus 8 Tero Haiko 3 1.55.44,5 4 15.43,8
Osuus 9 Sami Sikanen 2 2.09.45,8 2 14.01,2
Osuus 10 Satu Sikanen 2 2.24.01,9 2 14.16,0
Osuus 11 Antti Lampinen 2 2.36.42,6 1 12.40,6
Osuus 12 Anssi Juntunen 2 2.50.56,7 2 14.14,1
Osuus 13 Timo Kohonen 2 3.06.53,6 5 15.56,8
Osuus 14 Joonas Juntunen 2 3.20.57,1 4 14.03,5
Osuus 15 Mikko Paalumäki 2 3.37.13,2 7 16.16,1
Osuus 16 Tero Haiko 2 3.52.15,6 5 15.02,3
Osuus 17 Sami Sikanen 2 4.06.15,0 3 13.59,4
Osuus 18 Satu Sikanen 2 4.20.35,3 3 14.20,3
Osuus 19 Sami Sikanen 2 4.34.36,6 2 14.01,2
Osuus 20 Satu Sikanen 2 4.49.15,7 3 14.39,0
Osuus 21 Antti Lampinen 2 5.02.15,0 1 12.59,3
Osuus 22 Anssi Juntunen 2 5.16.58,8 4 14.43,8
Osuus 23 Antti Lampinen 2 5.29.47,5 2 12.48,6
Osuus 24 Anssi Juntunen 2 5.44.40,8 4 14.53,3
Osuus 25 Timo Kohonen 2 6.00.05,5 4 15.24,6
Osuus 26 Joonas Juntunen 2 6.14.35,7 4 14.30,2
Osuus 27 Timo Kohonen 2 6.30.44,4 6 16.08,6
Osuus 28 Joonas Juntunen 2 6.45.29,1 2 14.44,7
Osuus 29 Mikko Paalumäki 2 7.01.57,7 6 16.28,6
Osuus 30 Tero Haiko 2 7.17.20,3 4 15.22,6
Osuus 31 Mikko Paalumäki 2 7.34.14,2 7 16.53,9
Osuus 32 Tero Haiko 2 7.49.53,7 5 15.39,5
Osuus 33 Sami Sikanen 2 8.04.15,4 3 14.21,6
Osuus 34 Satu Sikanen 2 8.18.53,5 1 14.38,1
Osuus 35 Sami Sikanen 2 8.33.05,4 2 14.11,8
Osuus 36 Satu Sikanen 2 8.47.47,4 2 14.41,9
Osuus 37 Antti Lampinen 2 9.00.55,4 1 13.07,9
Osuus 38 Anssi Juntunen 2 9.15.41,4 3 14.46,0
Osuus 39 Antti Lampinen 2 9.28.47,1 1 13.05,6
Osuus 40 Anssi Juntunen 2 9.43.48,9 4 15.01,7
Osuus 41 Timo Kohonen 2 9.59.33,3 5 15.44,4
Osuus 42 Joonas Juntunen 2 10.14.10,3 3 14.36,9
Osuus 43 Timo Kohonen 2 10.30.30,7 4 16.20,4
Osuus 44 Joonas Juntunen 3 10.45.17,4 3 14.46,6
Osuus 45 Mikko Paalumäki 3 11.01.44,4 5 16.27,0
Osuus 46 Tero Haiko 3 11.16.46,4 3 15.01,9
Osuus 47 Mikko Paalumäki 3 11.33.40,7 7 16.54,3
Osuus 48 Tero Haiko 3 11.49.22,6 3 15.41,9
Osuus 49 Sami Sikanen 3 12.03.36,0 3 14.13,3
Osuus 50 Satu Sikanen 3 12.18.29,2 3 14.53,2
Osuus 51 Antti Lampinen 2 12.32.17,6 1 13.48,4
Osuus 52 Anssi Juntunen 3 12.47.35,7 4 15.18,0
Osuus 53 Timo Kohonen 2 13.04.00,0 3 16.24,2
Osuus 54 Joonas Juntunen 2 13.18.43,6 3 14.43,6
Osuus 55 Mikko Paalumäki 3 13.35.53,4 15 17.09,7
Osuus 56 Tero Haiko 3 13.51.22,4 5 15.29,0
Osuus 57 Sami Sikanen 3 14.05.37,2 1 14.14,8
Osuus 58 Satu Sikanen 3 14.20.27,2 4 14.49,9
Osuus 59 Antti Lampinen 3 14.33.14,5 1 12.47,3
Osuus 60 Anssi Juntunen 3 14.47.43,8 2 14.29,3
Osuus 61 Timo Kohonen 3 15.03.33,5 4 15.49,6
Osuus 62 Joonas Juntunen 3 15.17.47,5 3 14.14,0
Osuus 63 Mikko Paalumäki 3 15.34.06,5 6 16.19,0
Osuus 64 Tero Haiko 3 15.49.02,4 4 14.55,8
Osuus 65 Sami Sikanen 3 16.02.44,2 3 13.41,8
Osuus 66 Satu Sikanen 2 16.17.32,3 1 14.48,0
Osuus 67 Antti Lampinen 2 16.30.10,1 1 12.37,7
Osuus 68 Anssi Juntunen 2 16.44.39,1 3 14.29,0
Osuus 69 Timo Kohonen 2 17.00.34,8 6 15.55,6
Osuus 70 Joonas Juntunen 2 17.14.47,0 3 14.12,1
Osuus 71 Tero Haiko 2 17.29.39,7 6 14.52,7
Osuus 72 Sami Sikanen 2 17.43.43,3 3 14.03,6
Osuus 73 Satu Sikanen 2 17.58.31,8 3 14.48,4
Osuus 74 Antti Lampinen 2 18.11.04,5 1 12.32,6
Osuus 75 Anssi Juntunen 2 18.25.12,4 4 14.07,9
Osuus 76 Joonas Juntunen 2 18.39.10,0 3 13.57,6
Osuus 77 Mikko Paalumäki 2 18.55.23,7 5 16.13,7
Osuus 78 Tero Haiko 2 19.10.10,7 2 14.46,9
Osuus 79 Sami Sikanen 2 19.24.14,0 5 14.03,3
Osuus 80 Satu Sikanen 2 19.38.58,3 3 14.44,2
Osuus 81 Antti Lampinen 2 19.51.46,7 1 12.48,4
Osuus 82 Anssi Juntunen 2 20.06.19,4 2 14.32,7
Osuus 83 Timo Kohonen 2 20.21.24,6 4 15.05,1
Osuus 84 Joonas Juntunen 2 20.35.27,1 3 14.02,5
Osuus 85 Mikko Paalumäki 2 20.52.03,7 8 16.36,5
Osuus 86 Tero Haiko 2 21.06.49,9 4 14.46,2
Osuus 87 Sami Sikanen 2 21.20.52,3 3 14.02,4
Osuus 88 Satu Sikanen 2 21.35.32,1 2 14.39,7
Osuus 89 Antti Lampinen 2 21.48.12,3 1 12.40,2
Osuus 90 Anssi Juntunen 2 22.02.49,0 2 14.36,7
Osuus 91 Timo Kohonen 2 22.18.17,1 4 15.28,0
Osuus 92 Joonas Juntunen 2 22.32.45,5 3 14.28,4
Osuus 93 Antti Lampinen 2 22.45.29,8 1 12.44,3
Osuus 94 Tero Haiko 2 23.00.26,7 3 14.56,9
Osuus 95 Sami Sikanen 2 23.14.32,3 2 14.05,6
Osuus 96 Satu Sikanen 2 23.29.13,3 2 14.40,9
Osuus 97 Anssi Juntunen 2 23.43.24,4 2 14.11,1
Osuus 98 Joonas Juntunen 2 23.57.00,1 2 13.35,7
3. 221 LJK K47 23.53.42,2 97 kierrosta
Osuus 1 Marko Niskanen 3 13.09,3
Osuus 2 Sampsa Järviö 5 27.07,1 5 13.57,8
Osuus 3 Marko Niskanen 3 40.32,6 2 13.25,5
Osuus 4 Sampsa Järviö 4 55.06,3 4 14.33,6
Osuus 5 Marko Niskanen 2 1.08.59,2 1 13.52,9
Osuus 6 Sampsa Järviö 3 1.23.32,6 5 14.33,4
Osuus 7 Matias Hovi 2 1.39.10,2 3 15.37,5
Osuus 8 Eero Assmuth 2 1.55.28,8 5 16.18,6
Osuus 9 Matias Hovi 3 2.11.24,6 14 15.55,8
Osuus 10 Eero Assmuth 3 2.28.58,6 6 17.34,0
Osuus 11 Matias Hovi 3 2.44.50,8 4 15.52,1
Osuus 12 Eero Assmuth 4 3.02.25,7 22 17.34,8
Osuus 13 Timo Mäkelä 4 3.16.52,0 3 14.26,3
Osuus 14 Petri Sonninen 3 3.30.48,2 3 13.56,2
Osuus 15 Johannes Laurikainen 3 3.44.50,9 4 14.02,7
Osuus 16 Timo Mäkelä 3 3.59.19,7 3 14.28,7
Osuus 17 Petri Sonninen 3 4.12.42,4 2 13.22,6
Osuus 18 Johannes Laurikainen 3 4.26.30,1 1 13.47,7
Osuus 19 Timo Mäkelä 3 4.40.53,4 3 14.23,2
Osuus 20 Petri Sonninen 3 4.54.24,9 1 13.31,5
Osuus 21 Johannes Laurikainen 3 5.08.13,5 2 13.48,5
Osuus 22 Marko Niskanen 3 5.21.42,1 3 13.28,6
Osuus 23 Sampsa Järviö 3 5.36.09,0 4 14.26,8
Osuus 24 Marko Niskanen 3 5.49.47,6 2 13.38,5
Osuus 25 Sampsa Järviö 3 6.04.16,5 2 14.28,9
Osuus 26 Marko Niskanen 3 6.18.14,8 3 13.58,2
Osuus 27 Sampsa Järviö 3 6.33.18,6 2 15.03,8
Osuus 28 Matias Hovi 3 6.48.46,5 4 15.27,9
Osuus 29 Eero Assmuth 3 7.05.02,7 5 16.16,1
Osuus 30 Petri Sonninen 3 7.18.40,5 1 13.37,8
Osuus 31 Matias Hovi 3 7.34.43,4 5 16.02,9
Osuus 32 Eero Assmuth 3 7.51.15,4 6 16.31,9
Osuus 33 Petri Sonninen 3 8.05.00,2 1 13.44,8
Osuus 34 Matias Hovi 3 8.20.59,5 4 15.59,2
Osuus 35 Eero Assmuth 3 8.37.39,0 6 16.39,5
Osuus 36 Petri Sonninen 3 8.51.34,0 1 13.54,9
Osuus 37 Timo Mäkelä 3 9.06.00,8 3 14.26,8
Osuus 38 Johannes Laurikainen 3 9.19.54,0 2 13.53,2
Osuus 39 Timo Mäkelä 3 9.34.37,3 4 14.43,2
Osuus 40 Johannes Laurikainen 3 9.48.33,9 2 13.56,5
Osuus 41 Timo Mäkelä 3 10.03.12,8 3 14.38,9
Osuus 42 Johannes Laurikainen 3 10.17.33,7 2 14.20,9
Osuus 43 Marko Niskanen 3 10.31.11,7 2 13.37,9
Osuus 44 Sampsa Järviö 2 10.45.11,8 1 14.00,1
Osuus 45 Matias Hovi 2 11.01.39,0 6 16.27,1
Osuus 46 Marko Niskanen 2 11.15.24,9 1 13.45,8
Osuus 47 Sampsa Järviö 2 11.30.02,7 3 14.37,8
Osuus 48 Matias Hovi 2 11.46.30,2 6 16.27,4
Osuus 49 Marko Niskanen 2 12.00.38,3 2 14.08,1
Osuus 50 Sampsa Järviö 2 12.16.15,3 4 15.36,9
Osuus 51 Eero Assmuth 3 12.32.54,8 6 16.39,5
Osuus 52 Petri Sonninen 2 12.46.55,7 3 14.00,9
Osuus 53 Eero Assmuth 3 13.04.34,2 5 17.38,4
Osuus 54 Petri Sonninen 3 13.18.46,2 2 14.12,0
Osuus 55 Timo Mäkelä 2 13.34.06,4 3 15.20,1
Osuus 56 Johannes Laurikainen 2 13.48.38,4 3 14.32,0
Osuus 57 Timo Mäkelä 2 14.03.52,0 3 15.13,6
Osuus 58 Johannes Laurikainen 2 14.18.17,0 2 14.25,0
Osuus 59 Marko Niskanen 2 14.32.28,9 2 14.11,8
Osuus 60 Sampsa Järviö 2 14.47.34,6 4 15.05,7
Osuus 61 Marko Niskanen 2 15.01.58,0 3 14.23,3
Osuus 62 Sampsa Järviö 2 15.17.25,9 5 15.27,9
Osuus 63 Taneli Hynninen 2 15.32.08,3 5 14.42,4
Osuus 64 Eero Assmuth 2 15.48.59,1 8 16.50,7
Osuus 65 Petri Sonninen 2 16.02.36,0 2 13.36,8
Osuus 66 Matias Hovi 3 16.18.01,6 4 15.25,6
Osuus 67 Eero Assmuth 3 16.35.12,1 6 17.10,5
Osuus 68 Petri Sonninen 3 16.49.15,9 2 14.03,7
Osuus 69 Matias Hovi 3 17.05.08,6 5 15.52,7
Osuus 70 Taneli Hynninen 3 17.19.31,8 4 14.23,1
Osuus 71 Timo Mäkelä 3 17.34.03,9 4 14.32,0
Osuus 72 Johannes Laurikainen 3 17.48.02,1 2 13.58,1
Osuus 73 Taneli Hynninen 3 18.02.33,9 2 14.31,8
Osuus 74 Timo Mäkelä 3 18.17.21,9 3 14.48,0
Osuus 75 Johannes Laurikainen 3 18.31.21,7 3 13.59,8
Osuus 76 Marko Niskanen 3 18.44.59,3 2 13.37,5
Osuus 77 Sampsa Järviö 3 18.59.28,9 4 14.29,6
Osuus 78 Eero Assmuth 3 19.16.06,8 8 16.37,8
Osuus 79 Petri Sonninen 3 19.30.07,9 4 14.01,0
Osuus 80 Matias Hovi 3 19.46.04,6 10 15.56,7
Osuus 81 Taneli Hynninen 3 20.00.19,6 2 14.15,0
Osuus 82 Timo Mäkelä 3 20.15.22,2 3 15.02,5
Osuus 83 Johannes Laurikainen 3 20.29.11,6 2 13.49,4
Osuus 84 Marko Niskanen 3 20.43.11,7 2 14.00,0
Osuus 85 Sampsa Järviö 3 20.57.55,8 3 14.44,1
Osuus 86 Eero Assmuth 3 21.15.00,1 6 17.04,2
Osuus 87 Petri Sonninen 3 21.29.14,6 5 14.14,4
Osuus 88 Matias Hovi 3 21.44.56,3 4 15.41,7
Osuus 89 Taneli Hynninen 3 21.58.58,3 2 14.02,0
Osuus 90 Timo Mäkelä 3 22.14.04,0 3 15.05,6
Osuus 91 Johannes Laurikainen 3 22.28.12,0 2 14.08,0
Osuus 92 Marko Niskanen 3 22.42.08,4 2 13.56,4
Osuus 93 Sampsa Järviö 3 22.56.51,2 3 14.42,8
Osuus 94 Petri Sonninen 3 23.10.40,1 1 13.48,8
Osuus 95 Taneli Hynninen 3 23.24.45,9 3 14.05,7
Osuus 96 Timo Mäkelä 3 23.39.49,8 3 15.03,9
Osuus 97 Johannes Laurikainen 3 23.53.42,2 1 13.52,3
4. 253 Turun Palokunnan Urheilijat 23.47.28,2 92 kierrosta
Osuus 1 Ari Palo 1 12.56,6
Osuus 2 Raino Simola 4 26.53,6 4 13.57,0
Osuus 3 Timo Jaarinen 5 41.32,6 5 14.38,9
Osuus 4 Ari Salonen 5 57.34,1 7 16.01,5
Osuus 5 Kari Suominen 4 1.12.44,4 7 15.10,2
Osuus 6 Harri Niska 4 1.27.42,1 8 14.57,7
Osuus 7 Iina Virnes 4 1.45.25,4 9 17.43,2
Osuus 8 Ari Palo 4 1.59.42,1 2 14.16,6
Osuus 9 Raino Simola 4 2.14.23,0 5 14.40,9
Osuus 10 Timo Jaarinen 4 2.29.07,1 5 14.44,0
Osuus 11 Ari Salonen 4 2.45.11,1 5 16.04,0
Osuus 12 Kari Suominen 3 3.00.14,5 3 15.03,4
Osuus 13 Harri Niska 3 3.14.49,3 4 14.34,7
Osuus 14 Iina Virnes 4 3.32.32,3 10 17.42,9
Osuus 15 Ari Palo 4 3.46.27,6 3 13.55,3
Osuus 16 Raino Simola 4 4.00.58,5 4 14.30,9
Osuus 17 Timo Jaarinen 4 4.15.54,9 4 14.56,3
Osuus 18 Ari Salonen 4 4.31.53,1 4 15.58,2
Osuus 19 Kari Suominen 4 4.46.59,4 4 15.06,2
Osuus 20 Harri Niska 4 5.01.53,2 4 14.53,8
Osuus 21 Iina Virnes 4 5.20.29,1 7 18.35,8
Osuus 22 Pauli Pesonen 4 5.36.07,7 5 15.38,6
Osuus 23 Ari Palo 4 5.49.49,1 3 13.41,3
Osuus 24 Raino Simola 4 6.04.16,9 3 14.27,8
Osuus 25 Timo Jaarinen 4 6.19.27,9 3 15.11,0
Osuus 26 Ari Salonen 4 6.35.45,6 5 16.17,6
Osuus 27 Kari Suominen 4 6.51.04,2 3 15.18,6
Osuus 28 Harri Niska 4 7.06.01,7 3 14.57,4
Osuus 29 Iina Virnes 4 7.24.00,0 8 17.58,3
Osuus 30 Pauli Pesonen 4 7.39.18,0 3 15.17,9
Osuus 31 Ari Palo 4 7.53.31,4 1 14.13,4
Osuus 32 Raino Simola 4 8.08.26,4 3 14.54,9
Osuus 33 Timo Jaarinen 4 8.23.32,1 4 15.05,7
Osuus 34 Ari Salonen 4 8.39.48,1 5 16.15,9
Osuus 35 Kari Suominen 4 8.55.08,8 4 15.20,7
Osuus 36 Harri Niska 4 9.10.19,7 4 15.10,9
Osuus 37 Iina Virnes 4 9.28.43,6 9 18.23,9
Osuus 38 Pauli Pesonen 4 9.44.21,1 5 15.37,5
Osuus 39 Ari Palo 4 9.58.11,4 3 13.50,2
Osuus 40 Raino Simola 4 10.13.08,1 3 14.56,6
Osuus 41 Timo Jaarinen 4 10.28.14,1 4 15.06,0
Osuus 42 Ari Salonen 4 10.44.20,8 4 16.06,7
Osuus 43 Kari Suominen 4 10.59.43,0 3 15.22,1
Osuus 44 Harri Niska 4 11.14.39,9 4 14.56,9
Osuus 45 Iina Virnes 4 11.32.58,6 9 18.18,6
Osuus 46 Pauli Pesonen 4 11.48.10,2 4 15.11,6
Osuus 47 Ari Palo 4 12.02.29,5 2 14.19,3
Osuus 48 Raino Simola 4 12.17.28,8 2 14.59,3
Osuus 49 Timo Jaarinen 4 12.33.25,1 6 15.56,3
Osuus 50 Ari Salonen 4 12.50.40,8 13 17.15,6
Osuus 51 Kari Suominen 4 13.06.47,1 4 16.06,2
Osuus 52 Harri Niska 4 13.22.17,9 5 15.30,8
Osuus 53 Iina Virnes 4 13.40.48,1 10 18.30,1
Osuus 54 Pauli Pesonen 4 13.56.51,8 4 16.03,7
Osuus 55 Ari Palo 4 14.10.56,9 1 14.05,1
Osuus 56 Raino Simola 4 14.25.58,0 4 15.01,1
Osuus 57 Timo Jaarinen 4 14.41.28,0 4 15.29,9
Osuus 58 Ari Salonen 4 14.58.03,6 10 16.35,6
Osuus 59 Kari Suominen 4 15.13.35,5 6 15.31,8
Osuus 60 Harri Niska 4 15.28.40,4 3 15.04,9
Osuus 61 Iina Virnes 4 15.46.47,4 8 18.07,0
Osuus 62 Pauli Pesonen 4 16.02.37,2 9 15.49,7
Osuus 63 Ari Palo 4 16.16.39,7 3 14.02,5
Osuus 64 Raino Simola 4 16.31.13,7 3 14.34,0
Osuus 65 Timo Jaarinen 4 16.46.18,3 4 15.04,6
Osuus 66 Ari Salonen 4 17.02.37,8 9 16.19,4
Osuus 67 Kari Suominen 4 17.18.08,0 5 15.30,2
Osuus 68 Harri Niska 4 17.33.32,6 5 15.24,5
Osuus 69 Iina Virnes 4 17.51.37,7 11 18.05,0
Osuus 70 Pauli Pesonen 4 18.07.07,9 6 15.30,2
Osuus 71 Ari Palo 4 18.20.57,7 3 13.49,7
Osuus 72 Raino Simola 4 18.35.29,3 4 14.31,6
Osuus 73 Timo Jaarinen 4 18.50.20,9 4 14.51,5
Osuus 74 Ari Salonen 4 19.06.34,4 4 16.13,5
Osuus 75 Kari Suominen 4 19.22.04,9 5 15.30,5
Osuus 76 Harri Niska 4 19.37.09,1 5 15.04,1
Osuus 77 Iina Virnes 4 19.55.12,0 9 18.02,9
Osuus 78 Pauli Pesonen 4 20.10.59,1 7 15.47,0
Osuus 79 Ari Palo 4 20.24.55,0 3 13.55,9
Osuus 80 Raino Simola 4 20.39.31,4 2 14.36,3
Osuus 81 Timo Jaarinen 4 20.54.17,5 4 14.46,0
Osuus 82 Ari Salonen 4 21.10.33,4 5 16.15,8
Osuus 83 Kari Suominen 4 21.26.07,6 6 15.34,2
Osuus 84 Harri Niska 4 21.41.09,9 5 15.02,3
Osuus 85 Iina Virnes 4 21.59.14,5 6 18.04,6
Osuus 86 Pauli Pesonen 4 22.14.48,0 5 15.33,4
Osuus 87 Ari Palo 4 22.28.52,4 4 14.04,4
Osuus 88 Raino Simola 4 22.43.33,1 3 14.40,6
Osuus 89 Timo Jaarinen 4 22.58.28,7 4 14.55,6
Osuus 90 Kari Suominen 4 23.14.19,7 4 15.51,0
Osuus 91 Harri Niska 4 23.29.25,2 3 15.05,4
Osuus 92 Iina Virnes 4 23.47.28,2 4 18.03,0
5. 189 Team Flying Finn 100 23.56.15,0 87 kierrosta
Osuus 1 Jani Backman 8 15.50,1
Osuus 2 Kimmo Joutvuo 7 32.35,7 9 16.45,6
Osuus 3 Kimmo Joutvuo 8 49.42,0 8 17.06,2
Osuus 4 Jani Backman 7 1.05.31,9 6 15.49,9
Osuus 5 Aki Kiiliäinen 7 1.22.04,4 6 16.32,4
Osuus 6 Janne Kiiliäinen 6 1.38.43,1 7 16.38,7
Osuus 7 Aki Kiiliäinen 7 1.55.29,4 6 16.46,3
Osuus 8 Janne Kiiliäinen 6 2.12.38,4 6 17.08,9
Osuus 9 Erkki Lehtonen 6 2.30.14,2 8 17.35,8
Osuus 10 Lasse Riihimäki 6 2.47.26,6 4 17.12,4
Osuus 11 Erkki Lehtonen 6 3.06.14,1 10 18.47,5
Osuus 12 Lasse Riihimäki 6 3.23.53,7 9 17.39,6
Osuus 13 Markus Toivanen 6 3.38.10,7 2 14.17,0
