|
Hopeasompa sprintti 2019
Hopeasompa sprintti 2019
N14
M14
N16
M16
1 | 09.00.00 | 40147793 | Westerlund Ronja | Pargas IF | |
2 | 09.00.15 | 40198202 | Korhonen Emma | IF Femman | |
3 | 09.00.30 | 40222867 | Virtanen Alina | Espoon Hiihtoseura | |
4 | 09.00.45 | 34583425 | Sainio Elina | Lappeen Riento | |
5 | 09.01.00 | 40065894 | Koivisto Miina | Sievin Sisu | |
6 | 09.01.15 | 40085119 | Mäkäräinen Selma | Kempeleen Kiri | |
7 | 09.01.30 | 40224114 | Haapalehto Ella Noora | Lempäälän Kisa | |
8 | 09.01.45 | 40212260 | Österberg Emilia | Oravais IF | |
9 | 09.02.00 | 40134989 | Hyöty Linda | IF Femman | |
10 | 09.02.15 | 40216942 | Saarinen Aino | Kalannin Vankka | |
11 | 09.02.30 | 60183061 | Granholm Felicia | Vörå IF | |
12 | 09.02.45 | 40300410 | Salokangas Seela | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
13 | 09.03.00 | 40141489 | Aarnio Ada | Ylöjärven Ryhti | |
14 | 09.03.15 | 40228297 | Kemppainen Neea | Ristijärven Pyry | |
15 | 09.03.30 | 40360920 | Veikkolainen Lotta | Lahden Hiihtoseura | |
16 | 09.03.45 | 40219249 | Syrjälä Eveliina | Kortesjärven Järvi-Veikot | |
17 | 09.04.00 | 40218857 | Laatikainen Eevi | Imatran Urheilijat | |
18 | 09.04.15 | 40404819 | Stenroos Anna | Nakkilan Vire | |
19 | 09.04.30 | 40183999 | Nieminen Emmi | Espoon Hiihtoseura | |
20 | 09.04.45 | 40142404 | Lehtonen Venla | Ulvilan Ura | |
21 | 09.05.00 | 40240635 | Haikara Meea | Reisjärven Pilke | |
22 | 09.05.15 | 40063486 | Tapio Anni | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
23 | 09.05.30 | 40137101 | Lindén Amalia | Anjalan Liitto | |
24 | 09.05.45 | 40122907 | Koivula Venla | Seinäjoen Hiihtoseura | |
25 | 09.06.00 | 40222874 | Hakkarainen Gisela-Mei | IF Sibbo-Vargarna | |
26 | 09.06.15 | 40133939 | Lavia Elli | Joutsan Pommi | |
27 | 09.06.30 | 40464830 | Laajoki Heli | Oulun Hiihtoseura | |
28 | 09.06.45 | 40243116 | Saarenpää Silja | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
29 | 09.07.00 | 40097789 | Turunen Jasmin | Lappeen Riento | |
30 | 09.07.15 | 40210068 | Tyystjärvi Sirja | Vähänkyrön Viesti | |
31 | 09.07.30 | 40146206 | Koski Karoliina | Hyrynsalmen Isku | |
32 | 09.07.45 | 40151784 | Kaikkonen Oona | Lempäälän Kisa | |
33 | 09.08.00 | 40218399 | Väisänen Veera | Lahden Hiihtoseura | |
34 | 09.08.15 | 40337518 | Sorjanen Irene | Espoon Hiihtoseura | |
35 | 09.08.30 | 40389868 | Mäki-Korte Miina | Ylöjärven Ryhti | |
36 | 09.08.45 | 40216710 | Mettälä Evelia | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
37 | 09.09.00 | 40211450 | Koivisto Aida | Kortesjärven Järvi-Veikot | |
38 | 09.09.15 | 40389869 | Tuomola Birgit | Ylöjärven Ryhti | |
39 | 09.09.30 | 40209380 | Niskanen Hanna | Karihaaran Visa | |
40 | 09.09.45 | 40345719 | Kairikko Lotta | Savonlinnan Hiihtoseura | |
41 | 09.10.00 | 40142114 | Haikara Elsa | Nivalan Urheilijat | |
42 | 09.10.15 | 40213226 | Vuori Ea | Keravan Urheilijat | |
43 | 09.10.30 | 40127372 | Loukkaanhuhta Elli | Oulun Hiihtoseura | |
44 | 09.10.45 | 40074960 | Eronen Aino | Vantaan Hiihtoseura | |
45 | 09.11.00 | 40147794 | Johansson Emilia | Pargas IF | |
46 | 09.11.15 | 40409511 | Westermark Mathilda | Närpes Kraft Skidförening | |
47 | 09.11.30 | 40275587 | Jarva Veera | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
48 | 09.11.45 | 40384759 | Silvennoinen Bertta | Joensuun Kataja | |
49 | 09.12.00 | 40217265 | Kantanen Oosa | Juvan Urheilijat | |
50 | 09.12.15 | 40282441 | Hjerpe Wilma | Norrvalla Ski Team | |
51 | 09.12.30 | 40212683 | Häggkvist Johanna | Närpes Kraft Skidförening | |
52 | 09.12.45 | 40352055 | Hägglund Emelie | Borgå Akilles | |
53 | 09.13.00 | 40282997 | Laitinen Nonna | Lahden Hiihtoseura | |
54 | 09.13.15 | 40158913 | Virkajärvi Heta | Kaipolan Vire | |
55 | 09.13.30 | 40211343 | Rantakömi Ilona | Lahden Hiihtoseura | |
56 | 09.13.45 | 40212465 | Salonen Lotta | Kaipolan Vire | |
57 | 09.14.00 | 60162375 | Kiljunen Eveliina | Puumalan Hiihtäjät | |
58 | 09.14.15 | 40080188 | Ingves Erika | Närpes Kraft Skidförening | |
59 | 09.14.30 | 40189129 | Salo Linnea | Tampereen Pyrintö | |
60 | 09.14.45 | 40138771 | Olli Karoliina | Pöytyän Urheilijat | |
61 | 09.15.00 | 40123869 | Vuollet Sanni | Kalajoen Junkkarit | |
62 | 09.15.15 | 40151805 | Helenius Elice | Viialan Viri | |
63 | 09.15.30 | 40099414 | Heikkilä Fanni | Nakkilan Vire | |
64 | 09.15.45 | 40228553 | Lietzén Daniela | Pargas IF | |
65 | 09.16.00 | 34580868 | Ojala Ellinoora | Kuusamon Erä-Veikot | |
66 | 09.16.15 | 40088747 | Lakanen Inka | Perhon Kiri | |
67 | 09.16.30 | 40073527 | Yläharju Pinja | Puumalan Hiihtäjät | |
68 | 09.16.45 | 40211021 | Vuori Heini | Nakkilan Vire | |
69 | 09.17.00 | 40209786 | Rosti Saara | Kiteen Urheilijat | |
70 | 09.17.15 | 40278671 | Toikkanen Inka | Siilinjärven Hiihtoseura | |
71 | 09.17.30 | 40230419 | Nyberg Andréa | Pargas IF | |
72 | 09.17.45 | 40058297 | Enojärvi Siiri | Kuusamon Erä-Veikot | |
73 | 09.18.00 | 40202713 | Lillqvist Isabella | Ylöjärven Ryhti | |
74 | 09.18.15 | 40390412 | Paasonen Heidi | Mäntyharjun Virkistys | |
75 | 09.18.30 | 40235241 | Portti Emili | Inarin Yritys | |
76 | 09.18.45 | 40232950 | Sytelä Ella | Vantaan Hiihtoseura | |
77 | 09.19.00 | 40284592 | Jordas Ellen | Borgå Akilles | |
78 | 09.19.15 | 40342651 | Nurmi Senni | Hollolan Urheilijat -46 | |
79 | 09.19.30 | 40293710 | Paananen Ella | Pihtiputaan Tuisku | |
80 | 09.19.45 | 40415374 | Linnainmaa Annukka | Valkeakosken Haka | |
81 | 09.20.00 | 40328069 | Lindholm Elina | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
82 | 09.20.15 | 40271476 | Hurskainen Saga | Joensuun Kataja | |
83 | 09.20.30 | 40148119 | Palsinajärvi Melia | Kaipolan Vire | |
84 | 09.20.45 | 40208488 | Keltamäki Eveliina | Kokkolan Veikot | |
85 | 09.21.00 | 40281641 | Jakobsson Signe | Norrvalla Ski Team | |
86 | 09.21.15 | 40145718 | Kansanaho Elina | Siilinjärven Hiihtoseura | |
87 | 09.21.30 | 40461860 | Kastus Ida | Vörå IF | |
88 | 09.21.45 | 40064889 | Hietamäki Sini | Seinäjoen Hiihtoseura | |
89 | 09.22.00 | 34517718 | Vuollet Katriina | Oulun Hiihtoseura | |
90 | 09.22.15 | 40146879 | Hakala Assi | Himangan Urheilijat | |
91 | 09.22.30 | 40277910 | Rossi Selene | Espoon Hiihtoseura | |
92 | 09.22.45 | 40248266 | Hirvelä Karoliina | Jämsänkosken Ilves | |
93 | 09.23.00 | 33619183 | Outinen Katariina | Vehkalahden Veikot | |
94 | 09.23.15 | 34041967 | Karhumaa Weera | Lahden Hiihtoseura | |
95 | 09.23.30 | 40453670 | Ek Cecilia | Ski Jyväskylä | |
96 | 09.23.45 | 40212681 | Halonen Ellinor | Närpes Kraft Skidförening | |
97 | 09.24.00 | 40391931 | Pousi Iiris | Lahden Hiihtoseura | |
98 | 09.24.15 | 40069487 | Ruuskanen Senni | Keravan Urheilijat | |
99 | 09.24.30 | 40346860 | Hyörtti Sini | Rasti-Lukko | |
100 | 09.24.45 | 40211037 | Anttila Aino | Nakkilan Vire | |
101 | 09.25.00 | 40156052 | Knuuti Nea | Keminsuun Kisa | |
102 | 09.25.15 | 40318884 | Piiroinen Iida | Espoon Hiihtoseura | |
103 | 09.25.30 | 40345026 | Daavitsainen Nella | Keravan Urheilijat | |
104 | 09.25.45 | 40456087 | Kronvall Ronja | Borgå Akilles | |
105 | 09.26.00 | 40400506 | Huuskonen Jasmiina | Reisjärven Pilke | |
106 | 09.26.15 | 40138431 | Ruotsala Hilpi | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
107 | 09.26.30 | 40302090 | Jylänki Aino | Haapaveden Urheilijat | |
108 | 09.26.45 | 40276323 | Kemppi Silva | Espoon Hiihtoseura | |
109 | 09.27.00 | 40215502 | Lindfors Alisa | Pargas IF | |
110 | 09.27.15 | 40180395 | Kivistö Aada | Kalajoen Junkkarit | |
111 | 09.27.30 | 40218192 | Oja Alissa | Himangan Urheilijat | |
112 | 09.27.45 | 40349108 | Patrikainen Emmi | Nakkilan Vire | |
113 | 09.28.00 | 40218433 | Ruutiainen Silja | Lahden Hiihtoseura | |
114 | 09.28.15 | 40138430 | Ruotsala Heta | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
115 | 09.28.30 | 40330226 | Metsänvuori Venla | Lahden Hiihtoseura | |
116 | 09.28.45 | 40158667 | Leppälä Peppi | Reisjärven Pilke | |
117 | 09.29.00 | 40262016 | Rantanen Annika | Ylöjärven Ryhti | |
118 | 09.29.15 | 40071031 | Pirkola Selma | Kalannin Vankka | |
119 | 09.29.30 | 40232294 | Pekkala Siiri | Vantaan Hiihtoseura | |
120 | 09.29.45 | 40349603 | Pennanen Ranja | Siilinjärven Hiihtoseura | |
121 | 09.30.00 | 40271478 | Tikka Alina | Joensuun Kataja | |
122 | 09.30.15 | 40136560 | Sjöblom Lotta | Nakkilan Vire | |
123 | 09.30.30 | 40332352 | Hämäläinen Inka | Kontiolahden Urheilijat | |
124 | 09.30.45 | 34580839 | Henriksson Emmi | Ylöjärven Ryhti | |
125 | 09.31.00 | 34469808 | Rautiala Jenna | Pyhäjärven Pohti | |
126 | 09.31.15 | 40155083 | Risku Aino | Keravan Urheilijat | |
127 | 09.31.30 | 40176797 | Paavola Titta | Vehkalahden Veikot | |
128 | 09.31.45 | 40138632 | Zahkna Karita | Espoon Hiihtoseura | |
129 | 09.32.00 | 40337571 | Ylönen Jenna | Pargas IF | |
130 | 09.32.15 | 40127655 | Naskali Johanna | Ylöjärven Ryhti | |
131 | 09.32.30 | 40273883 | Vihervirta Sunna | Inarin Yritys | |
132 | 09.32.45 | 40157184 | Kumara Olivia | Vähänkyrön Viesti | |
N14
M14
N16
M16
201 | 09.34.00 | 40289053 | Alarotu Johannes | Teiskon Urheilijat | |
202 | 09.34.15 | 40115700 | Siivonen Juhana | Rasti-Lukko | |
203 | 09.34.30 | 40213998 | Ilomaa Aku | Mäntsälän Urheilijat | |
204 | 09.34.45 | 40447519 | Lainet Tom | IF Sibbo-Vargarna | |
205 | 09.35.00 | 40147162 | Mäkelä Eetu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
206 | 09.35.15 | 40122398 | Niemimuukko Onni | Inarin Yritys | |
207 | 09.35.30 | 40282580 | Pylkkänen Frans | Keravan Urheilijat | |
208 | 09.35.45 | 40067465 | Koistinen Väinö | Joutsan Pommi | |
209 | 09.36.00 | 40137127 | Tonteri Tuomas | Anjalan Liitto | |
210 | 09.36.15 | 40151301 | Heiskanen Kouta | Vieremän Koitto | |
211 | 09.36.30 | 40279365 | Pitkänen Akseli | Teiskon Urheilijat | |
212 | 09.36.45 | 40147469 | Passila Leevi | Hollolan Urheilijat -46 | |
213 | 09.37.00 | 40081164 | Hannula Anton | Alavieskan Viri | |
214 | 09.37.15 | 40216728 | Seppälä Joel | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
215 | 09.37.30 | 40351491 | Mutka Matias | Kannuksen Ura | |
216 | 09.37.45 | 40053991 | Turtiainen Aapo | Kerimäen Urheilijat | |
217 | 09.38.00 | 40149512 | Aaltonen Jouka | Espoon Hiihtoseura | |
218 | 09.38.15 | 40098426 | Rinta-Jaskari Jami | Joutsenon Kullervo | |
219 | 09.38.30 | 34565980 | Posio Tuukka | Keminsuun Kisa | |
220 | 09.38.45 | 40121502 | Sinkko Eero | Lappeen Riento | |
221 | 09.39.00 | 34490741 | Paaso Johannes | Karihaaran Visa | |
222 | 09.39.15 | 40453680 | Anttila Johannes | Ski Jyväskylä | |
223 | 09.39.30 | 40068367 | Länsiluoto Juho | Pakilan Veto | |
224 | 09.39.45 | 40075211 | Vuorensyrjä Aksu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
225 | 09.40.00 | 40289051 | Mäntyvaara Paavo | Teiskon Urheilijat | |
226 | 09.40.15 | 40253098 | Törnblom Vilho | Pakilan Veto | |
227 | 09.40.30 | 34372021 | Martikainen Joona | Keravan Urheilijat | |
228 | 09.40.45 | 40345178 | Grannas Oscar | IF Brahe | |
229 | 09.41.00 | 40218852 | Wikblom Melker | IF Brahe | |
230 | 09.41.15 | 40218308 | Stenman Vilho | Uuraisten Urheilijat | |
231 | 09.41.30 | 40266332 | Ankelo Jussi | Skiteam 105 | |
232 | 09.41.45 | 40447981 | Palviainen Topi | Lahden Hiihtoseura | |
233 | 09.42.00 | 40079951 | Paaso Kaapo | Sievin Sisu | |
234 | 09.42.15 | 40074533 | Kärkkäinen Mika | Kortesjärven Järvi-Veikot | |
235 | 09.42.30 | 40300639 | Aivelo Niilo | Keravan Urheilijat | |
236 | 09.42.45 | 40073808 | Lehtinen Joel | Jämin Jänne | |
237 | 09.43.00 | 40079312 | Hotokka Arto | Mikkelin Hiihtäjät | |
238 | 09.43.15 | 40396097 | Nieminen Ville | Haapaveden Urheilijat | |
239 | 09.43.30 | 40224556 | Kontkanen Väinö | Liperin Hiihtoseura | |
240 | 09.43.45 | 40142429 | Stark Filip | IF Femman | |
241 | 09.44.00 | 40146011 | Tuominen Rami | Kankaanpään Urheilijat | |
242 | 09.44.15 | 40220555 | Himanka Kalle | Kalajoen Junkkarit | |
243 | 09.44.30 | 40148585 | Finskas Isak | IF Femman | |
244 | 09.44.45 | 40343291 | Back Hugo | Vörå IF | |
245 | 09.45.00 | 40070214 | Saarinen Rasmus | Lahden Hiihtoseura | |
246 | 09.45.15 | 40207087 | Koskinen Eemil | Ylöjärven Ryhti | |
247 | 09.45.30 | 40210493 | Mattila Lauri | Kouvolan Hiihtoseura | |
248 | 09.45.45 | 40199176 | Tervaniemi Pekka | Inarin Yritys | |
249 | 09.46.00 | 40222864 | Riissanen Pyry | Espoon Hiihtoseura | |
250 | 09.46.15 | 40142268 | Norrbacka Roni-Eemil | Asikkalan Raikas | |
251 | 09.46.30 | 40069628 | Uuttera Konsta | Ylöjärven Ryhti | |
252 | 09.46.45 | 40292391 | Viinisalo Tuukka | Liperin Hiihtoseura | |
253 | 09.47.00 | 40204894 | Lemberg Ville | Seinäjoen Hiihtoseura | |
254 | 09.47.15 | 40214606 | Leskelä Valtteri | Haapajärven Kiilat | |
255 | 09.47.30 | 40286348 | Tervo Turo | Inarin Yritys | |
256 | 09.47.45 | 40463184 | Junkkarinen Eerik | Puijon Hiihtoseura | |
257 | 09.48.00 | 40158487 | Laurikainen Tuomas | Karihaaran Visa | |
258 | 09.48.15 | 40216646 | Kuuttinen Lukas | Närpes Kraft Skidförening | |
259 | 09.48.30 | 40447986 | Takatalo Risto-Matti | Lahden Hiihtoseura | |
260 | 09.48.45 | 40204442 | Virtanen Atte | IF Sibbo-Vargarna | |
261 | 09.49.00 | 40206803 | Rahja Oscar | Kalajoen Junkkarit | |
262 | 09.49.15 | 40257836 | Törmäkangas Oliver | Sotkamon Jymy | |
263 | 09.49.30 | 40215223 | Multamäki Otto | Pöytyän Urheilijat | |
264 | 09.49.45 | 40142960 | Vepsäläinen Onni | Vehkalahden Veikot | |
265 | 09.50.00 | 40337932 | Lassig Kasper | Vantaan Hiihtoseura | |
266 | 09.50.15 | 40288826 | Ducander Vincent | Pargas IF | |
267 | 09.50.30 | 40213815 | Berglund Hampus | Vörå IF | |
268 | 09.50.45 | 40073147 | Selin Pyry | Lahden Hiihtoseura | |
269 | 09.51.00 | 40397328 | Urvanta Antti | Lempäälän Kisa | |
270 | 09.51.15 | 34558366 | Ylimäki Jesse | Karihaaran Visa | |
271 | 09.51.30 | 40231781 | Kurttila Aapo | Utajärven Urheilijat | |
272 | 09.51.45 | 40290079 | Packalén Anton | Espoon Hiihtoseura | |
273 | 09.52.00 | 40140244 | Kähärä Jesse | Mikkelin Hiihtäjät | |
274 | 09.52.15 | 40078330 | Peipinen Heikki | Ylikiimingin Nuijamiehet | |
275 | 09.52.30 | 40121611 | Mäntyranta Ronni | Oulun Hiihtoseura | |
276 | 09.52.45 | 40350094 | Sumanen Heikki | Espoon Hiihtoseura | |
277 | 09.53.00 | 40152989 | Haara Eino | Pakilan Veto | |
278 | 09.53.15 | 40080189 | Ingves Anton | Närpes Kraft Skidförening | |
279 | 09.53.30 | 40326039 | Salminen Taneli | Noormarkun Nopsa | |
280 | 09.53.45 | 40203036 | Lahti Valtteri | Lahden Hiihtoseura | |
281 | 09.54.00 | 40065512 | Saarela Thomas | Valkeakosken Haka | |
282 | 09.54.15 | 40127643 | Suhonen Oliver | Hollolan Urheilijat -46 | |
283 | 09.54.30 | 40074418 | Hautaniemi Arno | Seinäjoen Hiihtoseura | |
284 | 09.54.45 | 40231813 | Tolkkinen Tuukka | Sotkamon Jymy | |
285 | 09.55.00 | 40299748 | Jormanainen Juuso | Ilomantsin Urheilijat | |
286 | 09.55.15 | 40345312 | Räikkönen Atte | Imatran Urheilijat | |
287 | 09.55.30 | 40271549 | Haavisto Miko | Lahden Hiihtoseura | |
288 | 09.55.45 | 40177949 | Haikola Eevert | Pakilan Veto | |
289 | 09.56.00 | 40157248 | Rauhamäki Vili | Hollolan Urheilijat -46 | |
290 | 09.56.15 | 40073680 | Luodeslampi Otso | Lempäälän Kisa | |
291 | 09.56.30 | 34564334 | Karjalainen Otto | Kuusamon Erä-Veikot | |
292 | 09.56.45 | 40280735 | Sjöblom Noah | IF Femman | |
293 | 09.57.00 | 40047219 | Onnela Daniel | Skiteam 105 | |
294 | 09.57.15 | 40203875 | Saari Nikolai | Espoon Hiihtoseura | |
295 | 09.57.30 | 40284035 | Krook Viktor | Närpes Kraft Skidförening | |
296 | 09.57.45 | 40211275 | Pirneskoski Elias | Vähänkyrön Viesti | |
N14
M14
N16
M16
301 | 13.00.00 | 40073779 | Tossavainen Eevi-Inkeri | Savonlinnan Hiihtoseura | A1 |
302 | 13.00.15 | 40211176 | Lämsä Iida-Maria | Oulun Hiihtoseura | A1 |
303 | 13.00.30 | 34519936 | Junkkala Jessica | Vammalan Seudun Voima | A1 |
304 | 13.00.45 | 40255945 | Räisänen Sanni | Ski Jyväskylä | A1 |
305 | 13.01.00 | 34557406 | Manninen Krista | Ylöjärven Ryhti | A1 |
306 | 13.01.15 | 40156205 | Onnela Ilana | Skiteam 105 | A1 |
307 | 13.01.30 | 34488834 | Kemppainen Suvi | Hyrynsalmen Isku | A1 |
308 | 13.01.45 | 40077014 | Mäkäräinen Noora | Iisalmen Visa | A1 |
309 | 13.02.00 | 34562336 | Vuollet Iida | Kalajoen Junkkarit | A1 |
310 | 13.02.15 | 40008092 | Karttunen Kiia | Imatran Urheilijat | A1 |
311 | 13.02.30 | 40125480 | Luostarinen Siiri | Liperin Hiihtoseura | A1 |
312 | 13.02.45 | 32730364 | Hyvärinen Anni | Lahden Hiihtoseura | A1 |
313 | 13.03.00 | 40212682 | Häggkvist Frida | Närpes Kraft Skidförening | A1 |
314 | 13.03.15 | 33763819 | Niittyviita Rosa | Kouvolan Hiihtoseura | A1 |
315 | 13.03.30 | 40075652 | Aaltonen Pinja | Espoon Hiihtoseura | A1 |
316 | 13.03.45 | 40136435 | Välimäki Nina | Vammalan Seudun Voima | A2 |
317 | 13.04.00 | 40345025 | Daavitsainen Noora | Keravan Urheilijat | A2 |
318 | 13.04.15 | 34584217 | Tiainen Maija | Kerimäen Urheilijat | A2 |
319 | 13.04.30 | 40146357 | Aumakallio Lotta | Lappeen Riento | A2 |
320 | 13.04.45 | 34523618 | Hämäläinen Aino | Vehkalahden Veikot | A2 |
321 | 13.05.00 | 40175720 | Uusipaikka Aino | Pöytyän Urheilijat | A2 |
322 | 13.05.15 | 34562381 | Vuollet Alisa | Kalajoen Junkkarit | A2 |
323 | 13.05.30 | 33783527 | Pirneskoski Kerttu | Karihaaran Visa | A2 |
324 | 13.05.45 | 33652140 | Pääkkönen Aino | Ski Jyväskylä | A2 |
325 | 13.06.00 | 40147341 | Viitala Henna | Lahden Hiihtoseura | A2 |
326 | 13.06.15 | 40216986 | Savolainen Iina | Siilinjärven Hiihtoseura | A2 |
327 | 13.06.30 | 40055641 | Heinimaa Venla | Kangasalan Kisa | A2 |
328 | 13.06.45 | 33109033 | Järvelä Venla | Paltamon Urheilijat | A2 |
329 | 13.07.00 | 33052070 | Kukkonen Helmi | Oulun Hiihtoseura | A2 |
330 | 13.07.15 | 40140824 | Källbacka Linnea | Vörå IF | A2 |
331 | 13.07.30 | 33633787 | Mannerkivi Minea | Lahden Hiihtoseura | A3 |
332 | 13.07.45 | 40077742 | Kejonen Siiri | Hollolan Urheilijat -46 | A3 |
333 | 13.08.00 | 40127877 | Gustafsson Emmi | Hollolan Urheilijat -46 | A3 |
334 | 13.08.15 | 32725133 | Karhumaa Wiivi | Lahden Hiihtoseura | A3 |
335 | 13.08.30 | 40145070 | Kiiski Ada | Borgå Akilles | A3 |
336 | 13.08.45 | 40222628 | Virtanen Annu | Espoon Hiihtoseura | A3 |
337 | 13.09.00 | 40137491 | Österberg Evelina | Oravais IF | A3 |
338 | 13.09.15 | 34417986 | Laine Noora | Ylöjärven Ryhti | A3 |
339 | 13.09.30 | 40399171 | Peltonen Elviira | Jämsänkosken Ilves | A3 |
340 | 13.09.45 | 40077744 | Saari Enni-Sofia | Ylivieskan Kuula | A3 |
341 | 13.10.00 | 40224514 | Haasanen Eeva | Vantaan Hiihtoseura | A3 |
342 | 13.10.15 | 34547238 | Kukonlehto Fanny | Valkeakosken Haka | A3 |
343 | 13.10.30 | 40228241 | Alatalo Noora | Alavieskan Viri | A3 |
344 | 13.10.45 | 40302097 | Jylänki Viivi | Haapaveden Urheilijat | A3 |
345 | 13.11.00 | 33608152 | Kytäjä Nora | Valkeakosken Haka | A3 |
346 | 13.11.15 | 34516382 | Alarotu Riina | Hämeenlinnan Hiihtoseura | A3 |
347 | 13.11.30 | 40432237 | Remes Inka | Keuruun Kisailijat | A3 |
348 | 13.11.45 | 40268829 | Ilvonen Ida-Josefina | Juuan Jänne | A3 |
349 | 13.12.00 | 34517682 | Lantta Helmiina | Savonlinnan Hiihtoseura | A3 |
350 | 13.12.15 | 40073375 | Neuvonen Heta | Espoon Hiihtoseura | A3 |
351 | 13.12.30 | 33759140 | Kuusinen Saana | Valkeakosken Haka | A3 |
352 | 13.12.45 | 40218506 | Kukkola Jenni | Sievin Sisu | A3 |
353 | 13.13.00 | 34491067 | Lönnström Melissa | Borgå Akilles | A3 |
354 | 13.13.15 | 40275114 | Taskila Riina | Haapaveden Urheilijat | A3 |
355 | 13.13.30 | 40269899 | Salonen Hilda | Vantaan Hiihtoseura | A3 |
356 | 13.13.45 | 40215180 | Lindström Felicia | IF Femman | A3 |
357 | 13.14.00 | 40075655 | Shestakova Sophia | Espoon Hiihtoseura | A3 |
358 | 13.14.15 | 34398348 | Jansson Tindra | Vörå IF | A3 |
359 | 13.14.30 | 40144727 | Föhr Anni | Nilsiän Nujakka | A3 |
360 | 13.14.45 | 40078634 | Niskanen Sara | Keminsuun Kisa | A3 |
361 | 13.15.00 | 40224750 | Lundberg Viivi | Tampereen Pyrintö | A3 |
362 | 13.15.15 | 40355477 | Niskanen Hilla | Kuhmo-Ski | A3 |
363 | 13.15.30 | 33783284 | Pulkkinen Sanni | Karihaaran Visa | A3 |
364 | 13.15.45 | 40046195 | Kivistö Friida | Kalajoen Junkkarit | A3 |
365 | 13.16.00 | 33960942 | Kiviaho Milla | Keminsuun Kisa | A3 |
366 | 13.16.15 | 40150426 | Heinonen Anni | Espoon Hiihtoseura | A3 |
367 | 13.16.30 | 40136554 | Yli-Futka Amanda | Nakkilan Vire | A3 |
368 | 13.16.45 | 34418037 | Haataja Venla | Ylöjärven Ryhti | A3 |
369 | 13.17.00 | 40271760 | Koivisto Hanna | Kaipolan Vire | A3 |
370 | 13.17.15 | 40131018 | Nikkinen Kristina | Kouvolan Hiihtoseura | A3 |
371 | 13.17.30 | 40396753 | Hakuni Pihla | Vantaan Hiihtoseura | A3 |
372 | 13.17.45 | 33705424 | Haglund Emma | Sundom IF | A3 |
373 | 13.18.00 | 34607754 | Soronen Hanna | Iin Hiihtoseura | A3 |
374 | 13.18.15 | 40079344 | Katainen Oona | Siilinjärven Hiihtoseura | A3 |
375 | 13.18.30 | 40461347 | Kiljunen Veera | Puumalan Hiihtäjät | A3 |
376 | 13.18.45 | 40069397 | Lupala Saimi | Österby Sportklubb | A3 |
377 | 13.19.00 | 40225317 | Miettinen Venla | Mikkelin Hiihtäjät | A3 |
378 | 13.19.15 | 40075261 | Haikama Inka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | A3 |
379 | 13.19.30 | 34517844 | Westerlund Teodora | IF Brahe | A3 |
380 | 13.19.45 | 40401018 | Sallinen Iida | Pyhäselän Urheilijat | A3 |
381 | 13.20.00 | 40055651 | Lamminmäki Silja | Kangasalan Kisa | A3 |
382 | 13.20.15 | 40122087 | Kaiponen Iida-Emilia | Savonlinnan Hiihtoseura | A3 |
383 | 13.20.30 | 32045033 | Holopainen Oili | Keminsuun Kisa | A3 |
384 | 13.20.45 | 40132436 | Ojala Jenni | Ounasvaaran Hiihtoseura | A3 |
385 | 13.21.00 | 34494967 | Niskanen Tiina | Nilsiän Nujakka | A3 |
386 | 13.21.15 | 40210395 | Laurén Sara | Pargas IF | A3 |
387 | 13.21.30 | 40065906 | Vähäkangas Veera | Ylivieskan Kuula | A3 |
388 | 13.21.45 | 34529502 | Pöyhönen Ronja | Kuhmo-Ski | A3 |
389 | 13.22.00 | 34418053 | Palonen Matleena | Ylöjärven Ryhti | A3 |
390 | 13.22.15 | 40097282 | Rauos Nanna | Kouvolan Hiihtoseura | A3 |
391 | 13.22.30 | 40277083 | Ström Anniina | Ski Jyväskylä | A3 |
392 | 13.22.45 | 40278157 | Nummila Noora | Espoon Hiihtoseura | A3 |
393 | 13.23.00 | 40072770 | Haukilahti Iida | Vetelin Urheilijat | A3 |
394 | 13.23.15 | 40189193 | Kalliokoski Olivia | Pargas IF | A3 |
395 | 13.23.30 | 40025292 | Heikkilä Siiri | Nakkilan Vire | A3 |
396 | 13.23.45 | 33811334 | Rantala Anniina | Orimattilan Jymy | A3 |
397 | 13.24.00 | 40075609 | Oila Hilda | Espoon Hiihtoseura | A3 |
398 | 13.24.15 | 40056332 | Pylkkänen Vilma | Savonlinnan Hiihtoseura | A3 |
399 | 13.24.30 | 34442236 | Mattila Saara | Valkeakosken Haka | A3 |
400 | 13.24.45 | 40079977 | Karhula Iida-Emilia | Mikkelin Hiihtäjät | A3 |
401 | 13.25.00 | 40135332 | Lampila Ilona | Vammalan Seudun Voima | A3 |
402 | 13.25.15 | 40148491 | Pirinen Pauliina | Ski Jyväskylä | A3 |
403 | 13.25.30 | 40283439 | Mäenpää Cajsa | IF Brahe | A3 |
