|
Hopeasompa loppukilpailu 09.03.2019 Hollola
Hopeasompa loppukilpailu 09.03.2019 Hollola
N13
M13
N14
M14
N15
M15
N16
M16
| 1 | 10.00.00 | | VAKANTTI | | |
| 2 | 10.00.20 | | VAKANTTI | | |
| 3 | 10.00.40 | | VAKANTTI | | |
| 4 | 10.01.00 | 40456087 | Kronvall Ronja | Borgå Akilles | |
| 5 | 10.01.20 | 40211343 | Rantakömi Ilona | Lahden Hiihtoseura | |
| 6 | 10.01.40 | 40278671 | Toikkanen Inka | Siilinjärven Hiihtoseura | |
| 7 | 10.02.00 | 40138430 | Ruotsala Heta | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 8 | 10.02.20 | 40146785 | Hakala Eveliina | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 9 | 10.02.40 | 40284228 | Karppelin Nelli-Lotta | Limingan Niittomiehet | |
| 10 | 10.03.00 | 40142404 | Lehtonen Venla | Ulvilan Ura | |
| 11 | 10.03.20 | 40138771 | Olli Karoliina | Pöytyän Urheilijat | |
| 12 | 10.03.40 | 40243116 | Saarenpää Silja | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 13 | 10.04.00 | 40337266 | Koivisto Kaisa | Kaipolan Vire | |
| 14 | 10.04.20 | 60293637 | Friberg Jill | Österby Sportklubb | |
| 15 | 10.04.40 | 40208488 | Keltamäki Eveliina | Kokkolan Veikot | |
| 16 | 10.05.00 | 40284592 | Jordas Ellen | Borgå Akilles | |
| 17 | 10.05.20 | 40085119 | Mäkäräinen Selma | Kempeleen Kiri | |
| 18 | 10.05.40 | 40349603 | Pennanen Ranja | Siilinjärven Hiihtoseura | |
| 19 | 10.06.00 | 40208479 | Repo Ella | Simpeleen Urheilijat | |
| 20 | 10.06.20 | 40211037 | Anttila Aino | Nakkilan Vire | |
| 21 | 10.06.40 | 40235384 | Korpi Helmi | Aavasaksan Urheilijat | |
| 22 | 10.07.00 | 40404819 | Stenroos Anna | Nakkilan Vire | |
| 23 | 10.07.20 | 40461860 | Kastus Ida | Vörå IF | |
| 24 | 10.07.40 | 34041967 | Karhumaa Weera | Lahden Hiihtoseura | |
| 25 | 10.08.00 | 40222867 | Virtanen Alina | Espoon Hiihtoseura | |
| 26 | 10.08.20 | 40217265 | Kantanen Oosa | Juvan Urheilijat | |
| 27 | 10.08.40 | 40222874 | Hakkarainen Gisela-Mei | IF Sibbo-Vargarna | |
| 28 | 10.09.00 | 40072367 | Sipiläinen Aino | Orimattilan Jymy | |
| 29 | 10.09.20 | 40210773 | Liljeqvist Emilia | IF Minken | |
| 30 | 10.09.40 | 40127655 | Naskali Johanna | Ylöjärven Ryhti | |
| 31 | 10.10.00 | 40212260 | Österberg Emilia | Oravais IF | |
| 32 | 10.10.20 | 40130551 | Lupala Selma | Österby Sportklubb | |
| 33 | 10.10.40 | 40455419 | Mattila Pihla | Joensuun Kataja | |
| 34 | 10.11.00 | 40196721 | Luhtasaari Nea | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 35 | 10.11.20 | 40163607 | Lehtonen Minttu | Siilinjärven Hiihtoseura | |
| 36 | 10.11.40 | 40145614 | Kallio Emma Anna Elina | Tampereen Pyrintö | |
| 37 | 10.12.00 | 40273198 | Laapas Essi | Anjalan Liitto | |
| 38 | 10.12.20 | 40302090 | Jylänki Aino | Haapaveden Urheilijat | |
| 39 | 10.12.40 | 40345026 | Daavitsainen Nella | Keravan Urheilijat | |
| 40 | 10.13.00 | 40133939 | Lavia Elli | Joutsan Pommi | |
| 41 | 10.13.20 | 40139972 | Holm Lottaliina | Viitasaaren Viesti | |
| 42 | 10.13.40 | 40216710 | Mettälä Evelia | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 43 | 10.14.00 | 40409511 | Westermark Mathilda | Närpes Kraft Skidförening | |
| 44 | 10.14.20 | 40330234 | Vuorikoski Viia | Lahden Hiihtoseura | |
| 45 | 10.14.40 | 40189129 | Salo Linnea | Tampereen Pyrintö | |
| 46 | 10.15.00 | 40145718 | Kansanaho Elina | Siilinjärven Hiihtoseura | |
| 47 | 10.15.20 | 40335060 | Rokolampi Niina | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | |
| 48 | 10.15.40 | 40228553 | Lietzén Daniela | Pargas IF | |
| 49 | 10.16.00 | 40473103 | Davidsson Linnéa | Tampereen Pyrintö | |
| 50 | 10.16.20 | 40384759 | Silvennoinen Bertta | Joensuun Kataja | |
| 51 | 10.16.40 | 40389868 | Mäki-Korte Miina | Ylöjärven Ryhti | |
| 52 | 10.17.00 | 40147793 | Westerlund Ronja | Pargas IF | |
| 53 | 10.17.20 | 40138632 | Zahkna Karita | Espoon Hiihtoseura | |
| 54 | 10.17.40 | 40157184 | Kumara Olivia | Vähänkyrön Viesti | |
| 55 | 10.18.00 | 40282441 | Hjerpe Wilma | NORRVALLA SKI TEAM | |
| 56 | 10.18.20 | 40270907 | Haavisto Helmi | Tampereen Pyrintö | |
| 57 | 10.18.40 | 40215502 | Lindfors Alisa | Pargas IF | |
| 58 | 10.19.00 | 40300410 | Salokangas Seela | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 59 | 10.19.20 | 40281641 | Jakobsson Signe | NORRVALLA SKI TEAM | |
| 60 | 10.19.40 | 40262016 | Rantanen Annika | Ylöjärven Ryhti | |
| 61 | 10.20.00 | 40099414 | Heikkilä Fanni | Nakkilan Vire | |
| 62 | 10.20.20 | 40134995 | Sjöstrand Jenifer | NORRVALLA SKI TEAM | |
| 63 | 10.20.40 | 40074960 | Eronen Aino | Vantaan Hiihtoseura | |
| 64 | 10.21.00 | 40183999 | Nieminen Emmi | Espoon Hiihtoseura | |
| 65 | 10.21.20 | 40209786 | Rosti Saara | Kiteen Urheilijat | |
| 66 | 10.21.40 | 40328069 | Lindholm Elina | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 67 | 10.22.00 | 40293710 | Paananen Ella | Pihtiputaan Tuisku | |
| 68 | 10.22.20 | 40400506 | Huuskonen Jasmiina | Reisjärven Pilke | |
| 69 | 10.22.40 | 40212681 | Halonen Ellinor | Närpes Kraft Skidförening | |
| 70 | 10.23.00 | 40127888 | Kejonen Vilma | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 71 | 10.23.20 | 40248266 | Hirvelä Karoliina | Jämsänkosken Ilves | |
| 72 | 10.23.40 | 40212683 | Häggkvist Johanna | Närpes Kraft Skidförening | |
| 73 | 10.24.00 | 40138431 | Ruotsala Hilpi | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 74 | 10.24.20 | 40336079 | Saltbacka Matilda | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 75 | 10.24.40 | 40390412 | Paasonen Heidi | Mäntyharjun Virkistys | |
| 76 | 10.25.00 | 40218857 | Laatikainen Eevi | Imatran Urheilijat | |
| 77 | 10.25.20 | 40387369 | Malmberg Rebecca | Österby Sportklubb | |
| 78 | 10.25.40 | 40137105 | Hyyrynen Nanna | Anjalan Liitto | |
| 79 | 10.26.00 | 40082298 | Äbb Therese | Österby Sportklubb | |
| 80 | 10.26.20 | 40391931 | Pousi Iiris | Lahden Hiihtoseura | |
| 81 | 10.26.40 | 40240635 | Haikara Meea | Reisjärven Pilke | |
| 82 | 10.27.00 | 40336075 | Saltbacka Amanda | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
N13
M13
N14
M14
N15
M15
N16
M16
| 83 | 10.30.00 | | VAKANTTI | | |
| 84 | 10.30.20 | | VAKANTTI | | |
| 85 | 10.30.40 | | VAKANTTI | | |
| 86 | 10.31.00 | 40121611 | Mäntyranta Ronni | Oulun Hiihtoseura | |
| 87 | 10.31.20 | 40253257 | Vantaala Juho | Lahden Hiihtoseura | |
| 88 | 10.31.40 | 40289459 | Honkanen Teemu | Oulun Hiihtoseura | |
| 89 | 10.32.00 | 40218852 | Wikblom Melker | IF Brahe | |
| 90 | 10.32.20 | 40292391 | Viinisalo Tuukka | Liperin Hiihtoseura | |
| 91 | 10.32.40 | 40413137 | Lindroos Olli | Noormarkun Nopsa | |
| 92 | 10.33.00 | 40118991 | Lähteenoja Aaro | Raision Kuula | |
| 93 | 10.33.20 | 40077599 | Weck Teemu | Pakilan Veto | |
| 94 | 10.33.40 | 40203875 | Saari Nikolai | Espoon Hiihtoseura | |
| 95 | 10.34.00 | 40210493 | Mattila Lauri | Kouvolan Hiihtoseura | |
| 96 | 10.34.20 | 40146011 | Tuominen Rami | Kankaanpään Urheilijat | |
| 97 | 10.34.40 | 40288826 | Ducander Vincent | Pargas IF | |
| 98 | 10.35.00 | 40213815 | Berglund Hampus | Vörå IF | |
| 99 | 10.35.20 | 60298049 | Salmikivi Touko | Rajamäen Kehitys | |
| 100 | 10.35.40 | 40230416 | Korin Linus | Pargas IF | |
| 101 | 10.36.00 | 40397328 | Urvanta Antti | Lempäälän Kisa | |
| 102 | 10.36.20 | 40301220 | Kivelä Oskari | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | |
| 103 | 10.36.40 | 40467979 | Lyytinen Severi | Puijon Hiihtoseura | |
| 104 | 10.37.00 | 40447519 | Lainet Tom | IF Sibbo-Vargarna | |
| 105 | 10.37.20 | 40257836 | Törmäkangas Oliver | Sotkamon Jymy | |
| 106 | 10.37.40 | 40068125 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot | |
| 107 | 10.38.00 | 40206803 | Rahja Oscar | Kalajoen Junkkarit | |
| 108 | 10.38.20 | 40157248 | Rauhamäki Vili | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 109 | 10.38.40 | 40222852 | Kulju Kalle | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 110 | 10.39.00 | 40084666 | Martikainen Antti | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 111 | 10.39.20 | 40215551 | Syrjä Tatu | Kinnulan Kinuski Team | |
| 112 | 10.39.40 | 60316787 | Ylipelkonen Aatu | Vantaan Hiihtoseura | |
| 113 | 10.40.00 | 40163773 | Mäkelä Valtteri | Joensuun Kataja | |
| 114 | 10.40.20 | 40148585 | Finskas Isak | IF Femman | |
| 115 | 10.40.40 | 40216728 | Seppälä Joel | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 116 | 10.41.00 | 40207087 | Koskinen Eemil | Ylöjärven Ryhti | |
| 117 | 10.41.20 | 40303406 | Toivonen Nuutti | Vantaan Hiihtoseura | |
| 118 | 10.41.40 | 40351491 | Mutka Matias | Kannuksen Ura | |
| 119 | 10.42.00 | 40078330 | Peipinen Heikki | Ylikiimingin Nuijamiehet | |
| 120 | 10.42.20 | 40217264 | Mutikainen Ossi | Savonlinnan Hiihtoseura | |
| 121 | 10.42.40 | 34565980 | Posio Tuukka | Keminsuun Kisa | |
| 122 | 10.43.00 | 40423417 | Pelkonen Atte | Sotkamon Jymy | |
| 123 | 10.43.20 | 40219518 | Lax Noa | Borgå Akilles | |
| 124 | 10.43.40 | 40345312 | Räikkönen Atte | Imatran Urheilijat | |
| 125 | 10.44.00 | 40281877 | Sundsten Kevin | IF Femman | |
| 126 | 10.44.20 | 40280735 | Sjöblom Noah | IF Femman | |
| 127 | 10.44.40 | 40337932 | Lassig Kasper | Vantaan Hiihtoseura | |
| 128 | 10.45.00 | 40137109 | Vuorela Valtteri | Anjalan Liitto | |
| 129 | 10.45.20 | 40289051 | Mäntyvaara Paavo | Teiskon Urheilijat | |
| 130 | 10.45.40 | 40117850 | Lehtinen Verneri | Lauttakylän Luja | |
| 131 | 10.46.00 | 40147469 | Passila Leevi | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 132 | 10.46.20 | 40211448 | Pesu Akseli | Pirkkalan Hiihtäjät | |
| 133 | 10.46.40 | 40204442 | Virtanen Atte | IF Sibbo-Vargarna | |
| 134 | 10.47.00 | 40149512 | Aaltonen Jouka | Espoon Hiihtoseura | |
| 135 | 10.47.20 | 40395726 | Köpsi Emil | Rajamäen Kehitys | |
| 136 | 10.47.40 | 40053991 | Turtiainen Aapo | Kerimäen Urheilijat | |
| 137 | 10.48.00 | 40073680 | Luodeslampi Otso | Lempäälän Kisa | |
| 138 | 10.48.20 | 40212664 | Liljeqvist Viktor | Joensuun Kataja | |
| 139 | 10.48.40 | 40137127 | Tonteri Tuomas | Anjalan Liitto | |
| 140 | 10.49.00 | 40300639 | Aivelo Niilo | Keravan Urheilijat | |
| 141 | 10.49.20 | 40325777 | Sorsa Eero | Sotkamon Jymy | |
| 142 | 10.49.40 | 40419170 | Rautiainen Patrik | Äänekosken Huima | |
| 143 | 10.50.00 | 40282580 | Pylkkänen Frans | Keravan Urheilijat | |
| 144 | 10.50.20 | 40117428 | Virta Benjamin | Pargas IF | |
| 145 | 10.50.40 | 40286348 | Tervo Turo | Inarin Yritys | |
| 146 | 10.51.00 | 40193798 | Kirjavainen Akseli | Puijon Hiihtoseura | |
| 147 | 10.51.20 | 40345436 | Tanskanen Pekka | Iisalmen Visa | |
| 148 | 10.51.40 | 40326324 | Kiviharju Samuel | Ilmajoen Kisailijat | |
| 149 | 10.52.00 | 40253098 | Törnblom Vilho | Pakilan Veto | |
| 150 | 10.52.20 | 40199176 | Tervaniemi Pekka | Inarin Yritys | |
| 151 | 10.52.40 | 40289053 | Alarotu Johannes | Teiskon Urheilijat | |
| 152 | 10.53.00 | 40150651 | Parviainen Aimo | Ristiinan Urheilijat | |
| 153 | 10.53.20 | 40215223 | Multamäki Otto | Pöytyän Urheilijat | |
| 154 | 10.53.40 | 40200259 | Heinonen Antto-Ville | Keuruun Kisailijat | |
N13
M13
N14
M14
N15
M15
N16
M16
| 155 | 10.56.40 | | VAKANTTI | | |
| 156 | 10.57.00 | | VAKANTTI | | |
| 157 | 10.57.20 | | VAKANTTI | | |
| 158 | 10.57.40 | 40349108 | Patrikainen Emmi | Nakkilan Vire | |
| 159 | 10.58.00 | 40209380 | Niskanen Hanna | Karihaaran Visa | |
| 160 | 10.58.20 | 40088747 | Lakanen Inka | Perhon Kiri | |
| 161 | 10.58.40 | 40080188 | Ingves Erika | Närpes Kraft Skidförening | |
| 162 | 10.59.00 | 40331278 | Holopainen Sanna | Orimattilan Jymy | |
| 163 | 10.59.20 | 40158667 | Leppälä Peppi | Reisjärven Pilke | |
| 164 | 10.59.40 | 40464077 | Hannikainen Elma | Espoon Hiihtoseura | |
| 165 | 11.00.00 | 40211450 | Koivisto Aida | Kortesjärven Järvi-Veikot | |
| 166 | 11.00.20 | 40155083 | Risku Aino | Keravan Urheilijat | |
| 167 | 11.00.40 | 40464830 | Laajoki Heli | Oulun Hiihtoseura | |
| 168 | 11.01.00 | 40146879 | Hakala Assi | Himangan Urheilijat | |
| 169 | 11.01.20 | 40136560 | Sjöblom Lotta | Nakkilan Vire | |
| 170 | 11.01.40 | 40281878 | Sundsten Pamela | IF Femman | |
| 171 | 11.02.00 | 40151784 | Kaikkonen Oona | Lempäälän Kisa | |
| 172 | 11.02.20 | 40277910 | Rossi Selene | Espoon Hiihtoseura | |
| 173 | 11.02.40 | 40275587 | Jarva Veera | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 174 | 11.03.00 | 40158913 | Virkajärvi Heta | Kaipolan Vire | |
| 175 | 11.03.20 | 60183061 | Granholm Felicia | Vörå IF | |
| 176 | 11.03.40 | 40332352 | Hämäläinen Inka | Kontiolahden Urheilijat | |
| 177 | 11.04.00 | 40142114 | Haikara Elsa | Nivalan Urheilijat | |
| 178 | 11.04.20 | 40123869 | Vuollet Sanni | Kalajoen Junkkarit | |
| 179 | 11.04.40 | 40345719 | Kairikko Lotta | Savonlinnan Hiihtoseura | |
| 180 | 11.05.00 | 40337571 | Ylönen Jenna | Pargas IF | |
| 181 | 11.05.20 | 40148465 | Åberg Matilda | Pargas IF | |
| 182 | 11.05.40 | 40213226 | Vuori Ea | Keravan Urheilijat | |
| 183 | 11.06.00 | 40202713 | Lillqvist Isabella | Ylöjärven Ryhti | |
| 184 | 11.06.20 | 40097789 | Turunen Jasmin | Lappeen Riento | |
| 185 | 11.06.40 | 40236502 | Parpala Elina | Simon Kiri | |
| 186 | 11.07.00 | 40156052 | Knuuti Nea | Keminsuun Kisa | |
| 187 | 11.07.20 | 40346860 | Hyörtti Sini | Rasti-Lukko | |
| 188 | 11.07.40 | 40457355 | Kettunen Eevi | Polvijärven Vauhti | |
| 189 | 11.08.00 | 40273883 | Vihervirta Sunna | Inarin Yritys | |
| 190 | 11.08.20 | 40180395 | Kivistö Aada | Kalajoen Junkkarit | |
| 191 | 11.08.40 | 40453670 | Ek Cecilia | Ski Jyväskylä | |
| 192 | 11.09.00 | 40389869 | Tuomola Birgit | Ylöjärven Ryhti | |
| 193 | 11.09.20 | 40163368 | Tammi Veera | Simon Kiri | |
| 194 | 11.09.40 | 40230419 | Nyberg Andréa | Pargas IF | |
| 195 | 11.10.00 | 40289785 | Mäkinen Emma | Nivalan Urheilijat | |
| 196 | 11.10.20 | 40274438 | Kervinen Saara | Lappeen Riento | |
| 197 | 11.10.40 | 33664439 | Karkiainen Helmi | Keuruun Kisailijat | |
| 198 | 11.11.00 | 40415374 | Linnainmaa Annukka | Valkeakosken Haka | |
| 199 | 11.11.20 | 40210068 | Tyystjärvi Sirja | Vähänkyrön Viesti | |
| 200 | 11.11.40 | 40218433 | Ruutiainen Silja | Lahden Hiihtoseura | |
| 201 | 11.12.00 | 34469808 | Rautiala Jenna | Pyhäjärven Pohti | |
| 202 | 11.12.20 | 40464096 | Hakala Aura | Espoon Hiihtoseura | |
| 203 | 11.12.40 | 40271476 | Hurskainen Saga | Joensuun Kataja | |
| 204 | 11.13.00 | 40337037 | Tarvainen Villiina | Lappeen Riento | |
| 205 | 11.13.20 | 40146206 | Koski Karoliina | Hyrynsalmen Isku | |
| 206 | 11.13.40 | 40352055 | Hägglund Emelie | Borgå Akilles | |
| 207 | 11.14.00 | 40224114 | Haapalehto Ella Noora | Lempäälän Kisa | |
| 208 | 11.14.20 | 40134989 | Hyöty Linda | IF Femman | |
| 209 | 11.14.40 | 40064889 | Hietamäki Sini | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 210 | 11.15.00 | 40130277 | Näsi Minea | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 211 | 11.15.20 | 40271478 | Tikka Alina | Joensuun Kataja | |
| 212 | 11.15.40 | 40176797 | Paavola Titta | Vehkalahden Veikot | |
| 213 | 11.16.00 | 40318884 | Piiroinen Iida | Espoon Hiihtoseura | |
| 214 | 11.16.20 | 40342651 | Nurmi Senni | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 215 | 11.16.40 | 40228297 | Kemppainen Neea | Ristijärven Pyry | |
| 216 | 11.17.00 | 40073527 | Yläharju Pinja | Puumalan Hiihtäjät | |
| 217 | 11.17.20 | 40069487 | Ruuskanen Senni | Keravan Urheilijat | |
| 218 | 11.17.40 | 40238589 | Kukkola Sara | Sievin Sisu | |
| 219 | 11.18.00 | 60319341 | Haimi Arina | Vantaan Hiihtoseura | |
| 220 | 11.18.20 | 40065894 | Koivisto Miina | Sievin Sisu | |
| 221 | 11.18.40 | 40063486 | Tapio Anni | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 222 | 11.19.00 | 33619183 | Outinen Katariina | Vehkalahden Veikot | |
| 223 | 11.19.20 | 40127372 | Loukkaanhuhta Elli | Oulun Hiihtoseura | |
| 224 | 11.19.40 | 40276323 | Kemppi Silva | Espoon Hiihtoseura | |
| 225 | 11.20.00 | 40071031 | Pirkola Selma | Kalannin Vankka | |
| 226 | 11.20.20 | 34517718 | Vuollet Katriina | Oulun Hiihtoseura | |
| 227 | 11.20.40 | 40135218 | Meriläinen Jade | Joensuun Kataja | |
| 228 | 11.21.00 | 40147794 | Johansson Emilia | Pargas IF | |
| 229 | 11.21.20 | 40431765 | Tuomainen Iida-Maria | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 230 | 11.21.40 | 40219249 | Syrjälä Eveliina | Kortesjärven Järvi-Veikot | |
| 231 | 11.22.00 | 40163369 | Tammi Ella | Simon Kiri | |
| 232 | 11.22.20 | 40058297 | Enojärvi Siiri | Kuusamon Erä-Veikot | |
| 233 | 11.22.40 | 60162375 | Kiljunen Eveliina | Puumalan Hiihtäjät | |
| 234 | 11.23.00 | 40388695 | Marjomaa Ella | Mäntsälän Urheilijat | |
| 235 | 11.23.20 | 40211021 | Vuori Heini | Nakkilan Vire | |
| 236 | 11.23.40 | 40398642 | Parkkila Essi | Pudasjärven Urheilijat | |
| 237 | 11.24.00 | 40076840 | Thors Alva | Vörå IF | |
| 238 | 11.24.20 | 40198202 | Korhonen Emma | IF Femman | |
| 239 | 11.24.40 | 40151805 | Helenius Elice | Viialan Viri | |
| 240 | 11.25.00 | 40141489 | Aarnio Ada | Ylöjärven Ryhti | |
| 241 | 11.25.20 | 40232294 | Pekkala Siiri | Vantaan Hiihtoseura | |
| 242 | 11.25.40 | 34580868 | Ojala Ellinoora | Kuusamon Erä-Veikot | |
| 243 | 11.26.00 | 40282997 | Laitinen Nonna | Lahden Hiihtoseura | |
| 244 | 11.26.20 | 40218192 | Oja Alissa | Himangan Urheilijat | |
| 245 | 11.26.40 | 40288807 | Jokinen Ada | Liedon Luja | |
| 246 | 11.27.00 | 40122907 | Koivula Venla | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 247 | 11.27.20 | 34583425 | Sainio Elina | Lappeen Riento | |
| 248 | 11.27.40 | 40235241 | Portti Emili | Inarin Yritys | |
| 249 | 11.28.00 | 34580839 | Henriksson Emmi | Ylöjärven Ryhti | |
| 250 | 11.28.20 | 40216942 | Saarinen Aino | Kalannin Vankka | |
| 251 | 11.28.40 | 40330226 | Metsänvuori Venla | Lahden Hiihtoseura | |
| 252 | 11.29.00 | 40148119 | Palsinajärvi Melia | Kaipolan Vire | |
| 253 | 11.29.20 | 40212465 | Salonen Lotta | Kaipolan Vire | |
| 254 | 11.29.40 | 40232950 | Sytelä Ella | Vantaan Hiihtoseura | |
| 255 | 11.30.00 | 40218399 | Väisänen Veera | Lahden Hiihtoseura | |
N13
M13
N14
M14
N15
M15
N16
M16
| 256 | 12.33.00 | | VAKANTTI | | |
| 257 | 12.33.20 | | VAKANTTI | | |
| 258 | 12.33.40 | | VAKANTTI | | |
| 259 | 12.34.00 | 40343291 | Back Hugo | Vörå IF | |
| 260 | 12.34.20 | 34558366 | Ylimäki Jesse | Karihaaran Visa | |
| 261 | 12.34.40 | 40229334 | Grankull Joni | IK Falken | |
| 262 | 12.35.00 | 40306162 | Klemettinen Jimi | Keravan Urheilijat | |
| 263 | 12.35.20 | 40350094 | Sumanen Heikki | Espoon Hiihtoseura | |
| 264 | 12.35.40 | 40453680 | Anttila Johannes | Ski Jyväskylä | |
| 265 | 12.36.00 | 40345178 | Grannas Oscar | IF Brahe | |
| 266 | 12.36.20 | 40271706 | Kouvalainen Olli | Kiuruveden Urheilijat | |
| 267 | 12.36.40 | 40142960 | Vepsäläinen Onni | Vehkalahden Veikot | |
| 268 | 12.37.00 | 40177949 | Haikola Eevert | Pakilan Veto | |
| 269 | 12.37.20 | 40266332 | Ankelo Jussi | Skiteam 105 | |
| 270 | 12.37.40 | 40224556 | Kontkanen Väinö | Liperin Hiihtoseura | |
| 271 | 12.38.00 | 40231813 | Tolkkinen Tuukka | Sotkamon Jymy | |
| 272 | 12.38.20 | 34564334 | Karjalainen Otto | Kuusamon Erä-Veikot | |
| 273 | 12.38.40 | 40299748 | Jormanainen Juuso | Ilomantsin Urheilijat | |
| 274 | 12.39.00 | 40271549 | Haavisto Miko | Lahden Hiihtoseura | |
| 275 | 12.39.20 | 40070214 | Saarinen Rasmus | Lahden Hiihtoseura | |
| 276 | 12.39.40 | 40214606 | Leskelä Valtteri | Haapajärven Kiilat | |
| 277 | 12.40.00 | 40121502 | Sinkko Eero | Lappeen Riento | |
| 278 | 12.40.20 | 40063611 | Tietäväinen Erno | Tohmajärven Urheilijat | |
| 279 | 12.40.40 | 34490741 | Paaso Johannes | Karihaaran Visa | |
| 280 | 12.41.00 | 40073808 | Lehtinen Joel | Jämin Jänne | |
| 281 | 12.41.20 | 40158487 | Laurikainen Tuomas | Karihaaran Visa | |
| 282 | 12.41.40 | 40216646 | Kuuttinen Lukas | Närpes Kraft Skidförening | |
| 283 | 12.42.00 | 40226571 | Lindfors Jesper | IK Falken | |
| 284 | 12.42.20 | 40222864 | Riissanen Pyry | Espoon Hiihtoseura | |
| 285 | 12.42.40 | 40140373 | Huuskonen Ville | Rantasalmen Urheilijat | |
| 286 | 12.43.00 | 40074533 | Kärkkäinen Mika | Kortesjärven Järvi-Veikot | |
| 287 | 12.43.20 | 40134903 | Sandnäs Benjamin | IF Brahe | |
| 288 | 12.43.40 | 40068367 | Länsiluoto Juho | Pakilan Veto | |
| 289 | 12.44.00 | 40279365 | Pitkänen Akseli | Teiskon Urheilijat | |
| 290 | 12.44.20 | 40463184 | Junkkarinen Eerik | Puijon Hiihtoseura | |
| 291 | 12.44.40 | 40147162 | Mäkelä Eetu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 292 | 12.45.00 | 40284035 | Krook Viktor | Närpes Kraft Skidförening | |
| 293 | 12.45.20 | 40396097 | Nieminen Ville | Haapaveden Urheilijat | |
| 294 | 12.45.40 | 40067465 | Koistinen Väinö | Joutsan Pommi | |
| 295 | 12.46.00 | 40464941 | Mustonen Anssi | Koiviston Kipinä | |
| 296 | 12.46.20 | 40218308 | Stenman Vilho | Uuraisten Urheilijat | |
| 297 | 12.46.40 | 40290079 | Packalén Anton | Espoon Hiihtoseura | |
| 298 | 12.47.00 | 34434082 | Urho Niko | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 299 | 12.47.20 | 40211275 | Pirneskoski Elias | Vähänkyrön Viesti | |
| 300 | 12.47.40 | 40122398 | Niemimuukko Onni | Inarin Yritys | |
| 301 | 12.48.00 | 40140244 | Kähärä Jesse | Mikkelin Hiihtäjät | |
| 302 | 12.48.20 | 40047219 | Onnela Daniel | Skiteam 105 | |
| 303 | 12.48.40 | 40079312 | Hotokka Arto | Mikkelin Hiihtäjät | |
| 304 | 12.49.00 | 40098426 | Rinta-Jaskari Jami | Joutsenon Kullervo | |
| 305 | 12.49.20 | 40152989 | Haara Eino | Pakilan Veto | |
| 306 | 12.49.40 | 40341079 | Sjölund Mico | IF Brahe | |
| 307 | 12.50.00 | 40204894 | Lemberg Ville | Seinäjoen Hiihtoseura | |
| 308 | 12.50.20 | 40115700 | Siivonen Juhana | Rasti-Lukko | |
| 309 | 12.50.40 | 40081164 | Hannula Anton | Alavieskan Viri | |
| 310 | 12.51.00 | 40073147 | Selin Pyry | Lahden Hiihtoseura | |
| 311 | 12.51.20 | 40065512 | Saarela Thomas | Valkeakosken Haka | |
| 312 | 12.51.40 | 40266645 | Nikunen Arttu | Kalajoen Junkkarit | |
| 313 | 12.52.00 | 34327461 | Kuiri Eemeli | Oulun Hiihtoseura | |
| 314 | 12.52.20 | 40127643 | Suhonen Oliver | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 315 | 12.52.40 | 34372021 | Martikainen Joona | Keravan Urheilijat | |
| 316 | 12.53.00 | 40151301 | Heiskanen Kouta | Vieremän Koitto | |
| 317 | 12.53.20 | 40075211 | Vuorensyrjä Aksu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 318 | 12.53.40 | 40142268 | Norrbacka Roni-Eemil | Asikkalan Raikas | |
| 319 | 12.54.00 | 40069628 | Uuttera Konsta | Ylöjärven Ryhti | |
| 320 | 12.54.20 | 40326039 | Salminen Taneli | Noormarkun Nopsa | |
| 321 | 12.54.40 | 60170284 | Liljeqvist Isak | IK Falken | |
| 322 | 12.55.00 | 40266214 | Nyberg Janne Kalle | Liperin Hiihtoseura | |
| 323 | 12.55.20 | 40142429 | Stark Filip | IF Femman | |
| 324 | 12.55.40 | 40447981 | Palviainen Topi | Lahden Hiihtoseura | |
| 325 | 12.56.00 | 40231781 | Kurttila Aapo | Utajärven Urheilijat | |
| 326 | 12.56.20 | 40447986 | Takatalo Risto-Matti | Lahden Hiihtoseura | |
