------/
No Etunimi Sukunimi Seura KilpId Sarja Bib-1 Tulos-1 Sija-1 Bib-2 Sarja-2 Tulos-2 Sija-2 Bib-3 Sarja-3 Tulos-3 Sija-3 Bib-4 Sarja-4 Tulos-4 Sija-4
1 Eevi-Inkeri Tossavainen Savonlinnan Hiihtoseura 40073779 N16 301 02:50,87 3 303 N16A5 02:49,76 1 303 N16V2 02:47,51 1 303 N16F 02:40,64 1
2 Maija Tiainen Kerimäen Urheilijat 34584217 N16 318 02:45,49 1 301 N16A1 02:44,74 1 301 N16V1 02:44,65 1 301 N16F 02:42,27 2
3 Saara Mattila Valkeakosken Haka 34442236 N16 399 02:48,71 2 302 N16A4 02:49,14 1 302 N16V2 02:47,67 2 302 N16F 02:42,75 3
4 Fanny Kukonlehto Valkeakosken Haka 34547238 N16 342 02:51,31 4 304 N16A2 02:47,78 1 304 N16V1 02:48,37 3 304 N16F 02:49,87 4
5 Iida Haukilahti Vetelin Urheilijat 40072770 N16 393 02:57,19 9 309 N16A4 02:50,89 2 309 N16V2 02:49,31 3 309 N16F 02:51,23 5
6 Frida Häggkvist Närpes Kraft Skidförening 40212682 N16 313 02:58,32 10 310 N16A1 02:52,99 2 310 N16V1 02:46,39 2 310 N16F 02:59,19 6
7 Iida Vuollet Kalajoen Junkkarit 34562336 N16 309 02:53,42 5 305 N16A3 02:52,29 3 305 N16V1 02:49,65 4
8 Elsa Torvinen Ylöjärven Ryhti 33609232 N16 410 02:59,58 15 315 N16A3 02:51,76 2 315 N16V2 02:49,35 4
9 Venla Järvelä Paltamon Urheilijat 33109033 N16 328 02:56,23 6 306 N16A3 02:51,57 1 306 N16V1 02:52,06 5
10 Jessica Junkkala Vammalan Seudun Voima 34519936 N16 303 02:59,01 12 312 N16A4 02:51,15 3 312 N16V2 02:50,92 5
11 Kerttu Pirneskoski Karihaaran Visa 33783527 N16 323 02:56,30 7 307 N16A2 02:50,95 2 307 N16V1 02:52,20 6
12 Sanni Räisänen Ski Jyväskylä 40255945 N16 304 02:57,11 8 308 N16A5 02:51,91 2 308 N16V2 02:52,80 6
13 Anni Hyvärinen Lahden Hiihtoseura 32730364 N16 312 02:58,59 11 311 N16A1 02:56,79 3
14 Krista Manninen Ylöjärven Ryhti 34557406 N16 305 02:59,04 13 313 N16A5 02:52,55 3
15 Pinja Aaltonen Espoon Hiihtoseura 40075652 N16 315 02:59,52 14 314 N16A2 02:54,51 3
16 Suvi Kemppainen Hyrynsalmen Isku 34488834 N16 307 02:59,68 16 316 N16A3 02:57,05 4
17 Riina Alarotu Hämeenlinnan Hiihtoseura 34516382 N16 346 03:02,05 19 319 N16A4 02:57,66 4
18 Venny Lundberg Tampereen Pyrintö 40081410 N16 407 03:03,21 20 320 N16A1 02:59,58 4
19 Wiivi Karhumaa Lahden Hiihtoseura 32725133 N16 334 03:05,00 27 327 N16A2 02:58,10 4
20 Ilana Onnela Skiteam 105 40156205 N16 306 03:05,02 28 328 N16A5 02:58,06 4
21 Melissa Lönnström Borgå Akilles 34491067 N16 353 03:00,34 17 317 N16A2 03:00,38 5
22 Annu Virtanen Espoon Hiihtoseura 40222628 N16 336 03:02,00 18 318 N16A5 02:59,73 5
23 Teodora Westerlund IF Brahe 34517844 N16 379 03:03,59 21 321 N16A1 03:00,45 5
24 Nina Välimäki Vammalan Seudun Voima 40136435 N16 316 03:03,61 22 322 N16A4 02:58,46 5
25 Sanni Pulkkinen Karihaaran Visa 33783284 N16 363 03:04,95 25 326 N16A3 03:01,07 5
26 Amanda Yli-Futka Nakkilan Vire 40136554 N16 367 03:03,72 23 323 N16A5 03:02,70 6
27 Aino Pääkkönen Ski Jyväskylä 33652140 N16 324 03:04,55 24 324 N16A2 03:03,49 6
28 Helmiina Lantta Savonlinnan Hiihtoseura 34517682 N16 349 03:04,95 25 325 N16A3 03:01,98 6
29 Alisa Vuollet Kalajoen Junkkarit 34562381 N16 322 03:05,14 29 329 N16A4 03:03,87 6
30 Hetta Niemelä Lempäälän Kisa 40147111 N16 405 03:05,29 30 330 N16A1 03:00,89 6
31 Milla Kiviaho Keminsuun Kisa 33960942 N16 365 03:05,47 31
32 Hilla Niskanen Kuhmo-Ski 40355477 N16 362 03:05,91 32
33 Friida Kivistö Kalajoen Junkkarit 40046195 N16 364 03:06,16 33
34 Linnea Källbacka Vörå IF 40140824 N16 330 03:06,44 34
35 Aino Hämäläinen Vehkalahden Veikot 34523618 N16 320 03:07,08 35
36 Anni Heinonen Espoon Hiihtoseura 40150426 N16 366 03:07,08 35
37 Sara Laurén Pargas IF 40210395 N16 386 03:07,59 37
38 Venla Heinimaa Kangasalan Kisa 40055641 N16 327 03:07,82 38
39 Inka Haikama Hämeenlinnan Hiihtoseura 40075261 N16 378 03:07,82 38
40 Anniina Rantala Orimattilan Jymy 33811334 N16 396 03:08,09 40
41 Anni Föhr Nilsiän Nujakka 40144727 N16 359 03:08,22 41
42 Evelina Österberg Oravais IF 40137491 N16 337 03:08,50 42
43 Hilda Salonen Vantaan Hiihtoseura 40269899 N16 355 03:08,50 42
44 Anniina Ström Ski Jyväskylä 40277083 N16 391 03:08,63 44
45 Sara Niskanen Keminsuun Kisa 40078634 N16 360 03:08,75 45
46 Ilona Lampila Vammalan Seudun Voima 40135332 N16 401 03:08,96 46
47 Noora Nummila Espoon Hiihtoseura 40278157 N16 392 03:08,97 47
48 Siiri Kejonen Hollolan Urheilijat -46 40077742 N16 332 03:09,20 48
49 Eeva Haasanen Vantaan Hiihtoseura 40224514 N16 341 03:09,56 49
50 Nora Kytäjä Valkeakosken Haka 33608152 N16 345 03:10,34 50
51 Oili Holopainen Keminsuun Kisa 32045033 N16 383 03:10,55 51
52 Henna Viitala Lahden Hiihtoseura 40147341 N16 325 03:11,09 52
53 Venla Haataja Ylöjärven Ryhti 34418037 N16 368 03:11,10 53
54 Kristina Nikkinen Kouvolan Hiihtoseura 40131018 N16 370 03:11,43 54
55 Saimi Lupala Österby Sportklubb 40069397 N16 376 03:11,55 55
56 Ida Suuronen Borgå Akilles 40208795 N16 406 03:13,63 56
57 Noora Mäkäräinen Iisalmen Visa 40077014 N16 308 03:13,70 57
58 Felicia Krook Närpes Kraft Skidförening 40284034 N16 409 03:14,09 58
59 Tiina Niskanen Nilsiän Nujakka 34494967 N16 385 03:14,90 59
60 Riina Taskila Haapaveden Urheilijat 40275114 N16 354 03:15,35 60
61 Hanna Koivisto Kaipolan Vire 40271760 N16 369 03:15,45 61
62 Minea Mannerkivi Lahden Hiihtoseura 33633787 N16 331 03:15,56 62
63 Siiri Luostarinen Liperin Hiihtoseura 40125480 N16 311 03:15,60 63
64 Noora Daavitsainen Keravan Urheilijat 40345025 N16 317 03:16,29 64
65 Saana Kuusinen Valkeakosken Haka 33759140 N16 351 03:16,29 64
66 Olivia Kalliokoski Pargas IF 40189193 N16 394 03:17,23 66
67 Vilma Pylkkänen Savonlinnan Hiihtoseura 40056332 N16 398 03:17,48 67
68 Iida-Emilia Kaiponen Savonlinnan Hiihtoseura 40122087 N16 382 03:18,29 68
69 Jenni Kukkola Sievin Sisu 40218506 N16 352 03:18,35 69
70 Iida-Maria Lämsä Oulun Hiihtoseura 40211176 N16 302 03:19,16 70
71 Heta Neuvonen Espoon Hiihtoseura 40073375 N16 350 03:19,24 71
72 Enni-Sofia Saari Ylivieskan Kuula 40077744 N16 340 03:19,39 72
73 Nanna Rauos Kouvolan Hiihtoseura 40097282 N16 390 03:19,75 73
74 Siiri Heikkilä Nakkilan Vire 40025292 N16 395 03:20,32 74
75 Veera Kiljunen Puumalan Hiihtäjät 40461347 N16 375 03:20,55 75
76 Pihla Hakuni Vantaan Hiihtoseura 40396753 N16 371 03:20,70 76
77 Aino Uusipaikka Pöytyän Urheilijat 40175720 N16 321 03:20,96 77
78 Cajsa Mäenpää IF Brahe 40283439 N16 403 03:20,97 78
79 Felicia Lindström IF Femman 40215180 N16 356 03:21,19 79
80 Kiia Karttunen Imatran Urheilijat 40008092 N16 310 03:21,63 80
81 Ronja Pöyhönen Kuhmo-Ski 34529502 N16 388 03:21,82 81
82 Lotta Aumakallio Lappeen Riento 40146357 N16 319 03:22,99 82
83 Ada Kiiski Borgå Akilles 40145070 N16 335 03:23,43 83
84 Inka Remes Keuruun Kisailijat 40432237 N16 347 03:23,64 84
85 Veera Vähäkangas Ylivieskan Kuula 40065906 N16 387 03:23,66 85
86 Viivi Lundberg Tampereen Pyrintö 40224750 N16 361 03:23,90 86
87 Jenni Ojala Ounasvaaran Hiihtoseura 40132436 N16 384 03:24,07 87
88 Iina Savolainen Siilinjärven Hiihtoseura 40216986 N16 326 03:24,16 88
89 Noora Laine Ylöjärven Ryhti 34417986 N16 338 03:27,02 89
90 Silja Lamminmäki Kangasalan Kisa 40055651 N16 381 03:27,30 90
91 Iida Sallinen Pyhäselän Urheilijat 40401018 N16 380 03:28,32 91
92 Helmi Kukkonen Oulun Hiihtoseura 33052070 N16 329 03:29,55 92
93 Sophia Shestakova Espoon Hiihtoseura 40075655 N16 357 03:31,15 93
94 Noora Alatalo Alavieskan Viri 40228241 N16 343 03:34,24 94
95 Iida-Emilia Karhula Mikkelin Hiihtäjät 40079977 N16 400 03:34,24 94
96 Eveliina Lindsberg Rautalammin Urheilijat 34396528 N16 404 03:34,53 96
97 Viivi Jylänki Haapaveden Urheilijat 40302097 N16 344 03:36,70 97
98 Seliina Manninen Ounasvaaran Hiihtoseura 33618281 N16 408 03:37,14 98
99 Matleena Palonen Ylöjärven Ryhti 34418053 N16 389 03:39,40 99
100 Hilda Oila Espoon Hiihtoseura 40075609 N16 397 03:39,85 100
101 Ida-Josefina Ilvonen Juuan Jänne 40268829 N16 348 03:41,97 101
102 Oona Katainen Siilinjärven Hiihtoseura 40079344 N16 374 03:41,98 102
103 Venla Miettinen Mikkelin Hiihtäjät 40225317 N16 377 03:42,32 103
104 Elviira Peltonen Jämsänkosken Ilves 40399171 N16 339 03:53,35 104
105 Emmi Gustafsson Hollolan Urheilijat -46 40127877 N16 333 03:54,89 105
Rosa Niittyviita Kouvolan Hiihtoseura 33763819 N16 314 Ei lähtenyt
Tindra Jansson Vörå IF 34398348 N16 358 Ei lähtenyt
Emma Haglund Sundom IF 33705424 N16 372 Ei lähtenyt
Hanna Soronen Iin Hiihtoseura 34607754 N16 373 Ei lähtenyt
Pauliina Pirinen Ski Jyväskylä 40148491 N16 402 Ei lähtenyt