------/
No Etunimi Sukunimi Seura KilpId Sarja Bib-1 Tulos-1 Sija-1 Bib-2 Sarja-2 Tulos-2 Sija-2 Bib-3 Sarja-3 Tulos-3 Sija-3 Bib-4 Sarja-4 Tulos-4 Sija-4
1 Leevi Vuorinen Skiteam 105 33012175 M16 453 02:28,28 1 501 M16A1 02:26,32 1 501 M16V1 02:23,75 1 501 M16F 02:19,19 1
2 Ike Melnits IF Sibbo-Vargarna 40218877 M16 462 02:28,45 2 502 M16A4 02:30,16 1 502 M16V2 02:23,50 1 502 M16F 02:19,29 2
3 Topias Kemppi Espoon Hiihtoseura 40276321 M16 451 02:31,93 3 503 M16A5 02:27,51 2 503 M16V2 02:23,93 3 503 M16F 02:20,32 3
4 Luukas Siitonen Ski Jyväskylä 40078113 M16 457 02:36,82 8 508 M16A5 02:27,47 1 508 M16V2 02:23,84 2 508 M16F 02:22,81 4
5 Eemil Juntunen Iisalmen Visa 33746425 M16 480 02:35,33 6 506 M16A3 02:31,70 1 506 M16V1 02:24,35 2 506 M16F 02:24,10 5
6 Benjamin Tasa Vehkalahden Veikot 33886880 M16 475 02:39,25 14 514 M16A2 02:33,42 2 514 M16V1 02:25,15 3 514 M16F 02:59,91 6
7 Elias Mäkinen Kankaantaan Kisa 32982387 M16 461 02:33,38 5 505 M16A3 02:32,95 2 505 M16V2 02:26,14 4
8 Tuomas Ruuskanen Keravan Urheilijat 33693921 M16 477 02:37,69 10 510 M16A1 02:28,16 2 510 M16V1 02:26,01 4
9 Oskari Toivanen Lahden Hiihtoseura 40154357 M16 458 02:36,20 7 507 M16A2 02:30,78 1 507 M16V1 02:29,89 5
10 Lasse Komu Iisalmen Visa 40067969 M16 543 02:41,26 18 518 M16A5 02:29,70 3 518 M16V2 02:27,81 5
11 Verneri Tanninen Valkeakosken Haka 33899437 M16 581 02:37,72 11 511 M16A1 02:30,23 3 511 M16V1 02:34,84 6
12 Akseli Björkstedt Inarin Yritys 32639494 M16 519 02:42,02 22 522 M16A4 02:31,94 2 522 M16V2 02:39,41 6
13 Jalmari Bergqvist Puijon Hiihtoseura 40283032 M16 577 02:38,13 12 512 M16A4 02:32,68 3
14 Roni Kinnunen Pyhäjärven Pohti 34483606 M16 463 02:39,99 16 516 M16A3 02:33,84 3
15 Anton Skutnabb IF Sibbo-Vargarna 40291388 M16 549 02:42,41 24 524 M16A2 02:35,12 3
16 Arttu Heikkinen Puijon Hiihtoseura 40141803 M16 464 02:40,39 17 517 M16A2 02:36,33 4
17 Casper Höglund IF Sibbo-Vargarna 34510663 M16 504 02:41,31 19 519 M16A4 02:33,53 4
18 Leonard Markén Oravais IF 40074207 M16 548 02:41,69 21 521 M16A1 02:33,78 4
19 Konsta Mäntyvaara Kankaantaan Kisa 40279422 M16 473 02:42,19 23 523 M16A5 02:30,84 4
20 Jarkko Reijonen Ylivieskan Kuula 34465226 M16 472 02:42,97 26 526 M16A3 02:37,74 4
21 Roni Hänninen Vantaan Hiihtoseura 40272559 M16 497 02:38,62 13 513 M16A5 02:37,04 5
22 Rasmus Räikkönen Imatran Urheilijat 34470907 M16 454 02:39,30 15 515 M16A3 02:40,86 5
23 Aaron Häggman Vörå IF 34507948 M16 485 02:43,33 27 527 M16A2 02:42,40 5
24 Roope Lindroos Skiteam 105 40332082 M16 568 02:43,59 29 529 M16A4 02:40,16 5
25 Atte Rahikkala Taivalkosken Metsä-Veikot 85 33023630 M16 456 02:43,94 30 530 M16A1 02:34,95 5
26 Arttu Turtiainen Kerimäen Urheilijat 40053990 M16 452 02:33,16 4 504 M16A2 03:02,19 6
27 Eero Rantala Vehkalahden Veikot 33243342 M16 459 02:36,89 9 509 M16A4 03:41,54 6
28 Nuutti Mäkinen Puijon Hiihtoseura 40168598 M16 580 02:41,36 20 520 M16A1 02:36,89 6
29 Eetu Takomo Skiteam 105 34567014 M16 471 02:42,46 25 525 M16A3 02:41,63 6
30 Herman Happonen Puijon Hiihtoseura 40073854 M16 506 02:43,36 28 528 M16A5 02:40,61 6
31 Lauri Pulkkinen Ski Jyväskylä 33859419 M16 469 02:44,17 31
32 Otto Hirvilampi Ähtärin Urheilijat 40070688 M16 551 02:44,41 32
33 Santeri Kirjavainen Puijon Hiihtoseura 33034713 M16 494 02:44,72 33
34 Frans Böhm Ski Jyväskylä 40148490 M16 578 02:45,00 34
35 Jacob Smeds Oravais IF 40074192 M16 557 02:45,25 35
36 Lassi Valta Pyhäselän Urheilijat 40223389 M16 536 02:45,85 36
37 Eemeli Eronen Vantaan Hiihtoseura 40074962 M16 522 02:46,02 37
38 Markus Matilainen Pakilan Veto 40076287 M16 563 02:46,90 38
39 Juuso Ketonen Orimattilan Jymy 40228562 M16 570 02:47,52 39
40 Matti Mansikka Liperin Hiihtoseura 33666055 M16 526 02:48,22 40
41 Aapo Hotokka Mikkelin Hiihtäjät 40079310 M16 532 02:48,25 41
42 Mikael Koivisto Keravan Urheilijat 34518403 M16 576 02:48,60 42
43 Petrus Genas Vaasan Hiihtäjät 40145745 M16 455 02:48,91 43
44 Atte Urvanta Lempäälän Kisa 40205220 M16 502 02:48,91 43
45 Tuukka Kupiainen Kankaantaan Kisa 40105683 M16 552 02:49,13 45
46 Rasmus Ahoniemi Hyvinkään Hiihtäjät 40072361 M16 525 02:50,16 46
47 Emil Sundell   IF Femman 40148593 M16 565 02:50,51 47
48 Miko Martikainen Keravan Urheilijat 34176586 M16 508 02:50,60 48
49 Juha Nyberg Liperin Hiihtoseura 40147562 M16 460 02:51,12 49
50 Luukas Mäkelä Liperin Hiihtoseura 34321292 M16 514 02:51,13 50
51 Akseli Latvala Kyrön Voima 40070796 M16 493 02:51,25 51
52 Jussi Raasakka Espoon Hiihtoseura 40075615 M16 579 02:52,09 52
53 Lucas Finskas IF Femman 40148586 M16 509 02:52,16 53
54 Elliot Fjeldkåsa Espoon Hiihtoseura 40067319 M16 528 02:52,26 54
55 Miika Ylikulju Oulaisten Huima 40009950 M16 573 02:52,34 55
56 Eetu Keskinen Vähänkyrön Viesti 32766668 M16 474 02:52,50 56
57 Topias Törmäkangas Sotkamon Jymy 40114888 M16 466 02:52,51 57
58 Aaro Parviainen Ristiinan Urheilijat 40150652 M16 516 02:52,51 57
59 Elmeri Syrjälä Valkeakosken Haka 33626820 M16 513 02:52,52 59
60 Jaakko Salomäki Keravan Urheilijat 33790617 M16 558 02:52,72 60
61 Paavo Vironen Hollolan Urheilijat -46 33842358 M16 476 02:52,77 61
62 Samuli Jalonen Lempäälän Kisa 34122459 M16 542 02:52,80 62
63 Juuso Kinnunen Oulun Hiihtoseura 40209000 M16 470 02:53,13 63
64 Matias Somppi Lahden Hiihtoseura 40208918 M16 560 02:53,46 64
65 Onni Tiira Tampereen Pyrintö 40202871 M16 484 02:54,13 65
66 Santeri Kortejärvi Borgå Akilles 40073430 M16 574 02:54,23 66
67 Tuomas Lindholm Hämeenlinnan Hiihtoseura 40328070 M16 498 02:54,25 67
68 Rauli Aho Valkeakosken Haka 40079355 M16 554 02:55,07 68
69 Patrick Tallbäck IF Femman 33832562 M16 561 02:55,51 69
70 Christian Hildén IF Femman 33086486 M16 535 02:55,92 70
71 Niilo Mäkinen Puijon Hiihtoseura 40168599 M16 572 02:56,72 71
72 Juuso Varis Liperin Hiihtoseura 33665014 M16 478 02:57,01 72
73 Anton Liukkonen Borgå Akilles 40145074 M16 501 02:57,45 73
74 Aarni Ronkainen Jämsänkosken Ilves 40224558 M16 521 02:57,59 74
75 Eemeli Laukkanen Pöytyän Urheilijat 34585591 M16 488 02:57,63 75
76 William Back Oravais IF 34421846 M16 483 02:57,99 76
77 Niklas Raappana IF Sibbo-Vargarna 40127168 M16 546 02:58,30 77
78 Aleksi Huttunen Iisalmen Visa 40068694 M16 562 02:58,98 78
79 Matias Karisaari Karihaaran Visa 34558311 M16 467 02:59,26 79
80 Sebastian Savolainen Tampereen Pyrintö 33530518 M16 490 02:59,45 80
81 Akseli Ojala Espoon Hiihtoseura 40075600 M16 533 02:59,56 81
82 Tomi Sandberg Österby Sportklubb 40055629 M16 537 03:00,41 82
83 Daniel Davidsson Tampereen Pyrintö 40036786 M16 534 03:00,88 83
84 Pyry Heinonen Ski Jyväskylä 40262027 M16 505 03:00,93 84
85 Christoffer Ingman Espoon Hiihtoseura 33716934 M16 569 03:01,21 85
86 Leevi Tarjanne Espoon Hiihtoseura 60175938 M16 491 03:01,33 86
87 Antti-Jussi Raappana Taivalkosken Metsä-Veikot 85 40088657 M16 510 03:01,63 87
88 Rasmus Remesaho Toholammin Urheilijat 40147708 M16 541 03:01,66 88
89 Kalle Loukkaanhuhta Oulun Hiihtoseura 40127374 M16 575 03:01,83 89
90 Joni Lehtinen Jämin Jänne 33767640 M16 479 03:02,45 90
91 Eetu Kärkäinen Viialan Viri 40337350 M16 539 03:02,75 91
92 Topias Salminen Noormarkun Nopsa 40326036 M16 468 03:02,91 92
93 Antti Seppänen Sulkavan Urheilijat -41 34569902 M16 527 03:02,91 92
94 Pauli Vuorma Liperin Hiihtoseura 40069688 M16 524 03:03,85 94
95 Elias Lehtonen Ulvilan Ura 33953742 M16 486 03:04,27 95
96 Lauri Saarela Oulun Hiihtoseura 40067212 M16 531 03:04,55 96
97 Veeti Passila Hollolan Urheilijat -46 33676184 M16 553 03:05,02 97
98 Ilari Virtanen Ski Jyväskylä 40128360 M16 515 03:05,26 98
99 Aukusti Arvola Pirkkalan Hiihtäjät 40329085 M16 571 03:06,06 99
100 Oliver Lassig Vantaan Hiihtoseura 40221599 M16 496 03:06,60 100
101 Oscar Furu Pargas IF 34591912 M16 564 03:06,70 101
102 Saku Kivikko Anjalan Liitto 33695534 M16 520 03:07,60 102
103 Aatu Seppänen Kangasalan Kisa 40126156 M16 517 03:07,66 103
104 Vilho Koivula Oulun Hiihtoseura 32792713 M16 523 03:08,36 104
105 Konsta Soikkeli Kymin Koskenpojat 40068449 M16 555 03:10,22 105
106 Robin Hildén IF Sibbo-Vargarna 34410459 M16 530 03:10,63 106
107 Jimi Leppälä Ylivieskan Kuula 60289897 M16 512 03:10,98 107
108 Elias Hannula Espoon Hiihtoseura 33707118 M16 482 03:11,23 108
109 Oskari Kalliokoski Pargas IF 40006120 M16 511 03:11,91 109
110 Topias Zerni Anjalan Liitto 40261847 M16 538 03:13,34 110
111 Jesse Kettunen Iisalmen Visa 60166649 M16 503 03:13,75 111
112 Roope Klemola Oulun Hiihtoseura 40279083 M16 518 03:15,38 112
113 Santtu Outila Taivalkosken Metsä-Veikot 85 40275686 M16 481 03:15,67 113
114 Petrus Tasa Vehkalahden Veikot 33886903 M16 540 03:17,02 114
115 Roope Juntunen Kangasalan Kisa 40262993 M16 495 03:18,49 115
116 Aleksi Murtoniemi Espoon Hiihtoseura 40337511 M16 492 03:19,78 116
117 Joonas Tapanila Ski Jyväskylä 40369083 M16 559 03:22,91 117
118 Marius Ducander Pargas IF 40288825 M16 499 03:23,31 118
119 Veeti Tikka Konneveden Urheilijat 60159338 M16 544 03:24,54 119
120 Topias Tenhunen Lahden Hiihtoseura 40084661 M16 547 03:24,56 120
121 Viljami Ylilauri Limingan Niittomiehet 33659729 M16 550 03:28,94 121
Niko Anttola Karihaaran Visa 34589458 M16 465 Ei lähtenyt
Matias Riipi Karihaaran Visa 32135587 M16 487 Ei lähtenyt
Lauri Saarinen Kalannin Vankka 40145722 M16 489 Ei lähtenyt
Jirka Oja Kalajoen Junkkarit 40066222 M16 500 Ei lähtenyt
Artur Pahlman Pargas IF 40076618 M16 507 Ei lähtenyt
Onni Paasonen Mäntyharjun Virkistys 40152948 M16 529 Ei lähtenyt
Marko Kukkonen Karihaaran Visa 34057728 M16 545 Ei lähtenyt
Nico Hämäläinen Maaningan Mahti 40200354 M16 556 Ei lähtenyt
Juho Keskinen Lempäälän Kisa 40055648 M16 566 Ei lähtenyt
Antti Harjuhaahto Saloisten Reipas 34520365 M16 567 Ei lähtenyt