------/
No Etunimi Sukunimi Seura KilpId Sarja Tulos-1 Sija-1 Bib-2 Sarja-2 Tulos-2 Sija-2 Bib-3 Sarja-3 Tulos-3 Sija-3 Bib-4 Sarja-4 Tulos-4 Sija-4
1 Lukas Kuuttinen Närpes Kraft Skidförening 40216646 M14 02:16,75 2 202 M14A4 02:18,58 1 202 M14V2 02:19,14 1 202 M14F 02:16,05 1
2 Anton Packalén Espoon Hiihtoseura 40290079 M14 02:16,56 1 201 M14A1 02:20,86 1 201 M14V1 02:23,09 1 201 M14F 02:21,59 2
3 Daniel Onnela Skiteam 105 40047219 M14 02:18,60 3 203 M14A5 02:24,18 1 203 M14V2 02:19,42 2 203 M14F 02:22,16 3
4 Tuukka Tolkkinen Sotkamon Jymy 40231813 M14 02:20,96 4 205 M14A3 02:23,59 2 205 M14V2 02:22,25 3 205 M14F 02:22,67 4
5 Vilho Stenman Uuraisten Urheilijat 40218308 M14 02:20,96 4 204 M14A2 02:22,67 1 204 M14V1 02:24,90 2 204 M14F 02:26,60 5
6 Johannes Paaso Karihaaran Visa 34490741 M14 02:22,78 6 206 M14A3 02:22,98 1 206 M14V1 02:25,25 3 206 M14F 02:26,66 6
7 Jesse Kähärä Mikkelin Hiihtäjät 40140244 M14 02:22,93 7 207 M14A2 02:24,56 2 207 M14V1 02:25,43 4
8 Juho Länsiluoto Pakilan Veto 40068367 M14 02:24,10 9 209 M14A4 02:27,05 2 209 M14V2 02:27,69 4
9 Rasmus Saarinen Lahden Hiihtoseura 40070214 M14 02:24,36 10 210 M14A1 02:25,28 2 210 M14V1 02:31,81 5
10 Arto Hotokka Mikkelin Hiihtäjät 40079312 M14 02:27,27 15 215 M14A3 02:23,97 3 215 M14V2 02:30,30 5
11 Lauri Mattila Kouvolan Hiihtoseura 40210493 M14 02:27,39 16 216 M14A3 02:24,25 4 216 M14V1 02:36,21 6
12 Topi Palviainen Lahden Hiihtoseura 40447981 M14 02:28,06 18 218 M14A5 02:26,30 2 218 M14V2 02:30,80 6
13 Heikki Sumanen Espoon Hiihtoseura 40350094 M14 02:24,61 11 211 M14A1 02:25,75 3
14 Konsta Uuttera Ylöjärven Ryhti 40069628 M14 02:25,65 12 212 M14A4 02:30,15 3
15 Akseli Pitkänen Teiskon Urheilijat 40279365 M14 02:26,33 13 213 M14A5 02:27,64 3
16 Miko Haavisto Lahden Hiihtoseura 40271549 M14 02:27,19 14 214 M14A2 02:26,05 3
17 Johannes Alarotu Teiskon Urheilijat 40289053 M14 02:23,37 8 208 M14A5 02:29,81 4
18 Kouta Heiskanen Vieremän Koitto 40151301 M14 02:30,25 22 222 M14A4 02:36,39 4
19 Oliver Suhonen Hollolan Urheilijat -46 40127643 M14 02:31,37 24 224 M14A2 02:29,43 4
20 Jouka Aaltonen Espoon Hiihtoseura 40149512 M14 02:33,98 30 230 M14A1 02:29,60 4
21 Aapo Kurttila Utajärven Urheilijat 40231781 M14 02:27,59 17 217 M14A2 02:34,52 5
22 Leevi Passila Hollolan Urheilijat -46 40147469 M14 02:29,52 19 219 M14A4 02:37,12 5
23 Onni Vepsäläinen Vehkalahden Veikot 40142960 M14 02:29,77 20 220 M14A1 02:31,00 5
24 Juuso Jormanainen Ilomantsin Urheilijat 40299748 M14 02:30,34 23 223 M14A5 02:30,59 5
25 Thomas Saarela Valkeakosken Haka 40065512 M14 02:31,49 25 225 M14A3 02:26,38 5
26 Melker Wikblom IF Brahe 40218852 M14 02:29,89 21 221 M14A1 02:32,76 6
27 Eero Sinkko Lappeen Riento 40121502 M14 02:32,20 26 226 M14A3 02:35,79 6
28 Oscar Grannas IF Brahe 40345178 M14 02:32,79 27 227 M14A2 02:36,67 6
29 Eetu Mäkelä Hämeenlinnan Hiihtoseura 40147162 M14 02:33,13 28 228 M14A5 02:38,09 6
30 Noah Sjöblom IF Femman 40280735 M14 02:33,73 29 229 M14A4 02:40,75 6
31 Kalle Himanka Kalajoen Junkkarit 40220555 M14 02:34,27 31
32 Joel Seppälä Hämeenlinnan Hiihtoseura 40216728 M14 02:34,56 32
33 Tuomas Laurikainen Karihaaran Visa 40158487 M14 02:35,36 33
34 Hampus Berglund Vörå IF 40213815 M14 02:35,71 34
35 Ville Lemberg Seinäjoen Hiihtoseura 40204894 M14 02:35,88 35
36 Valtteri Leskelä Haapajärven Kiilat 40214606 M14 02:35,90 36
37 Aapo Turtiainen Kerimäen Urheilijat 40053991 M14 02:36,82 37
38 Onni Niemimuukko Inarin Yritys 40122398 M14 02:36,98 38
39 Oscar Rahja Kalajoen Junkkarit 40206803 M14 02:37,09 39
40 Vilho Törnblom Pakilan Veto 40253098 M14 02:37,38 40
41 Viktor Krook Närpes Kraft Skidförening 40284035 M14 02:37,60 41
42 Anton Hannula Alavieskan Viri 40081164 M14 02:37,92 42
43 Mika Kärkkäinen Kortesjärven Järvi-Veikot 40074533 M14 02:38,00 43
44 Roni-Eemil Norrbacka Asikkalan Raikas 40142268 M14 02:38,26 44
45 Isak Finskas   IF Femman 40148585 M14 02:38,45 45
46 Jesse Ylimäki Karihaaran Visa 34558366 M14 02:38,88 46
47 Filip Stark IF Femman 40142429 M14 02:38,90 47
48 Matias Mutka Kannuksen Ura 40351491 M14 02:39,98 48
49 Frans Pylkkänen Keravan Urheilijat 40282580 M14 02:40,00 49
50 Kaapo Paaso Sievin Sisu 40079951 M14 02:40,05 50
51 Hugo Back Vörå IF 40343291 M14 02:40,38 51
52 Arno Hautaniemi Seinäjoen Hiihtoseura 40074418 M14 02:40,74 52
53 Vincent Ducander Pargas IF 40288826 M14 02:41,15 53
54 Pyry Selin Lahden Hiihtoseura 40073147 M14 02:41,46 54
55 Joel Lehtinen Jämin Jänne 40073808 M14 02:41,73 55
56 Eino Haara Pakilan Veto 40152989 M14 02:41,82 56
57 Otso Luodeslampi Lempäälän Kisa 40073680 M14 02:42,09 57
58 Heikki Peipinen Ylikiimingin Nuijamiehet 40078330 M14 02:42,26 58
59 Eemil Koskinen Ylöjärven Ryhti 40207087 M14 02:42,57 59
60 Otto Multamäki Pöytyän Urheilijat 40215223 M14 02:42,86 60
61 Nikolai Saari Espoon Hiihtoseura 40203875 M14 02:43,32 61
62 Paavo Mäntyvaara Teiskon Urheilijat 40289051 M14 02:43,35 62
63 Väinö Kontkanen Liperin Hiihtoseura 40224556 M14 02:43,47 63
64 Eevert Haikola Pakilan Veto 40177949 M14 02:43,74 64
65 Antti Urvanta Lempäälän Kisa 40397328 M14 02:43,91 65
66 Joona Martikainen Keravan Urheilijat 34372021 M14 02:44,68 66
67 Valtteri Lahti Lahden Hiihtoseura 40203036 M14 02:44,79 67
68 Juhana Siivonen Rasti-Lukko 40115700 M14 02:44,96 68
69 Risto-Matti Takatalo Lahden Hiihtoseura 40447986 M14 02:45,41 69
70 Tom Lainet IF Sibbo-Vargarna 40447519 M14 02:45,73 70
71 Ronni Mäntyranta Oulun Hiihtoseura 40121611 M14 02:45,81 71
72 Anton Ingves Närpes Kraft Skidförening 40080189 M14 02:45,95 72
73 Ville Nieminen Haapaveden Urheilijat 40396097 M14 02:47,76 73
74 Elias Pirneskoski Vähänkyrön Viesti 40211275 M14 02:48,25 74
75 Pyry Riissanen Espoon Hiihtoseura 40222864 M14 02:48,84 75
76 Niilo Aivelo Keravan Urheilijat 40300639 M14 02:50,09 76
77 Jami Rinta-Jaskari Joutsenon Kullervo 40098426 M14 02:50,30 77
78 Eerik Junkkarinen Puijon Hiihtoseura 40463184 M14 02:51,44 78
79 Turo Tervo Inarin Yritys 40286348 M14 02:51,88 79
80 Atte Räikkönen Imatran Urheilijat 40345312 M14 02:52,07 80
81 Atte Virtanen IF Sibbo-Vargarna 40204442 M14 02:52,26 81
82 Johannes Anttila Ski Jyväskylä 40453680 M14 02:52,77 82
83 Rami Tuominen Kankaanpään Urheilijat 40146011 M14 02:54,39 83
84 Aksu Vuorensyrjä Hämeenlinnan Hiihtoseura 40075211 M14 02:55,06 84
85 Tuukka Posio Keminsuun Kisa 34565980 M14 02:55,24 85
86 Väinö Koistinen Joutsan Pommi 40067465 M14 02:56,21 86
87 Taneli Salminen Noormarkun Nopsa 40326039 M14 02:56,95 87
88 Tuomas Tonteri Anjalan Liitto 40137127 M14 02:58,63 88
89 Otto Karjalainen Kuusamon Erä-Veikot 34564334 M14 03:01,10 89
90 Kasper Lassig Vantaan Hiihtoseura 40337932 M14 03:04,46 90
91 Tuukka Viinisalo Liperin Hiihtoseura 40292391 M14 03:04,56 91
92 Aku Ilomaa Mäntsälän Urheilijat 40213998 M14 03:09,74 92
93 Pekka Tervaniemi Inarin Yritys 40199176 M14 03:10,96 93
94 Oliver Törmäkangas Sotkamon Jymy 40257836 M14 03:17,32 94
Jussi Ankelo Skiteam 105 40266332 M14 Ei lähtenyt
Vili Rauhamäki Hollolan Urheilijat -46 40157248 M14 Ei lähtenyt