4 hengen joukkue miehet
- Lähti : 14, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. 80 SKB Racing /Kallesport 23.52.16,1 133 kierrosta
Osuus 1 Antti Lehtonen 1 9.07,1
Osuus 2 Sauli Haahtela 1 18.35,1 1 9.27,9
Osuus 3 Matti Huttunen 1 28.04,5 1 9.29,4
Osuus 4 Antti Lehtonen 1 37.22,9 1 9.18,3
Osuus 5 Sauli Haahtela 1 47.14,4 1 9.51,5
Osuus 6 Matti Huttunen 1 57.01,5 1 9.47,1
Osuus 7 Antti Lehtonen 1 1.06.14,9 1 9.13,4
Osuus 8 Sauli Haahtela 1 1.16.02,2 1 9.47,2
Osuus 9 Tuomas Koskela 1 1.26.24,4 3 10.22,2
Osuus 10 Matti Huttunen 1 1.36.27,7 1 10.03,3
Osuus 11 Antti Lehtonen 1 1.46.13,6 1 9.45,9
Osuus 12 Sauli Haahtela 1 1.56.22,6 1 10.08,9
Osuus 13 Tuomas Koskela 1 2.06.51,6 2 10.29,0
Osuus 14 Matti Huttunen 1 2.16.45,3 1 9.53,6
Osuus 15 Tuomas Koskela 1 2.27.22,7 2 10.37,4
Osuus 16 Matti Huttunen 1 2.37.33,1 1 10.10,3
Osuus 17 Tuomas Koskela 1 2.48.11,1 2 10.38,0
Osuus 18 Matti Huttunen 1 2.58.14,2 1 10.03,1
Osuus 19 Antti Lehtonen 1 3.08.01,5 1 9.47,3
Osuus 20 Sauli Haahtela 1 3.18.05,1 1 10.03,5
Osuus 21 Antti Lehtonen 1 3.27.59,7 1 9.54,6
Osuus 22 Sauli Haahtela 1 3.38.03,7 1 10.04,0
Osuus 23 Antti Lehtonen 1 3.47.59,3 1 9.55,5
Osuus 24 Sauli Haahtela 1 3.58.10,5 1 10.11,1
Osuus 25 Tuomas Koskela 1 4.08.47,8 2 10.37,3
Osuus 26 Matti Huttunen 1 4.19.05,7 1 10.17,9
Osuus 27 Tuomas Koskela 1 4.29.43,5 3 10.37,8
Osuus 28 Matti Huttunen 1 4.40.11,8 1 10.28,2
Osuus 29 Tuomas Koskela 1 4.51.08,8 2 10.56,9
Osuus 30 Matti Huttunen 1 5.01.58,5 1 10.49,7
Osuus 31 Antti Lehtonen 1 5.12.09,5 2 10.11,0
Osuus 32 Sauli Haahtela 1 5.22.46,9 2 10.37,4
Osuus 33 Antti Lehtonen 1 5.32.54,8 1 10.07,8
Osuus 34 Sauli Haahtela 1 5.43.12,7 1 10.17,9
Osuus 35 Antti Lehtonen 1 5.53.31,3 1 10.18,5
Osuus 36 Sauli Haahtela 1 6.04.15,8 3 10.44,5
Osuus 37 Tuomas Koskela 1 6.15.06,7 4 10.50,9
Osuus 38 Matti Huttunen 1 6.25.39,4 3 10.32,6
Osuus 39 Tuomas Koskela 1 6.36.28,3 1 10.48,9
Osuus 40 Matti Huttunen 1 6.47.03,1 2 10.34,7
Osuus 41 Tuomas Koskela 1 6.58.05,2 1 11.02,1
Osuus 42 Matti Huttunen 1 7.08.30,0 2 10.24,8
Osuus 43 Antti Lehtonen 1 7.18.25,2 1 9.55,1
Osuus 44 Sauli Haahtela 1 7.28.38,5 1 10.13,3
Osuus 45 Antti Lehtonen 1 7.39.02,0 1 10.23,5
Osuus 46 Sauli Haahtela 1 7.48.58,5 1 9.56,4
Osuus 47 Antti Lehtonen 1 7.59.24,9 1 10.26,3
Osuus 48 Sauli Haahtela 1 8.09.00,5 1 9.35,6
Osuus 49 Antti Lehtonen 1 8.18.39,5 1 9.39,0
Osuus 50 Sauli Haahtela 1 8.29.35,8 3 10.56,2
Osuus 51 Tuomas Koskela 1 8.40.30,3 4 10.54,4
Osuus 52 Matti Huttunen 1 8.51.05,6 4 10.35,3
Osuus 53 Tuomas Koskela 1 9.02.10,8 4 11.05,2
Osuus 54 Matti Huttunen 1 9.13.10,0 4 10.59,1
Osuus 55 Tuomas Koskela 1 9.23.50,1 1 10.40,1
Osuus 56 Matti Huttunen 1 9.34.32,9 1 10.42,8
Osuus 57 Tuomas Koskela 1 9.45.42,9 2 11.10,0
Osuus 58 Matti Huttunen 1 9.56.24,2 1 10.41,2
Osuus 59 Antti Lehtonen 1 10.06.41,0 1 10.16,7
Osuus 60 Sauli Haahtela 1 10.17.11,1 1 10.30,1
Osuus 61 Antti Lehtonen 1 10.27.46,9 1 10.35,7
Osuus 62 Sauli Haahtela 1 10.38.29,2 1 10.42,3
Osuus 63 Antti Lehtonen 1 10.48.59,6 1 10.30,3
Osuus 64 Sauli Haahtela 1 10.59.47,4 2 10.47,8
Osuus 65 Antti Lehtonen 1 11.10.15,1 1 10.27,7
Osuus 66 Sauli Haahtela 1 11.21.26,9 2 11.11,7
Osuus 67 Tuomas Koskela 1 11.32.47,1 4 11.20,2
Osuus 68 Matti Huttunen 1 11.43.42,3 3 10.55,1
Osuus 69 Tuomas Koskela 1 11.54.53,4 3 11.11,1
Osuus 70 Matti Huttunen 1 12.05.58,8 2 11.05,3
Osuus 71 Tuomas Koskela 1 12.17.23,4 4 11.24,6
Osuus 72 Matti Huttunen 1 12.28.16,7 2 10.53,2
Osuus 73 Tuomas Koskela 1 12.39.30,2 3 11.13,4
Osuus 74 Matti Huttunen 1 12.50.43,5 3 11.13,2
Osuus 75 Antti Lehtonen 1 13.00.58,5 1 10.15,0
Osuus 76 Sauli Haahtela 1 13.11.51,6 2 10.53,0
Osuus 77 Antti Lehtonen 1 13.21.55,5 1 10.03,9
Osuus 78 Sauli Haahtela 1 13.32.48,9 2 10.53,4
Osuus 79 Tuomas Koskela 1 13.44.16,5 3 11.27,5
Osuus 80 Matti Huttunen 1 13.55.19,8 3 11.03,2
Osuus 81 Tuomas Koskela 1 14.07.00,4 5 11.40,6
Osuus 82 Matti Huttunen 1 14.17.45,6 1 10.45,1
Osuus 83 Antti Lehtonen 1 14.27.51,9 1 10.06,3
Osuus 84 Sauli Haahtela 1 14.38.31,7 1 10.39,7
Osuus 85 Antti Lehtonen 1 14.48.32,4 1 10.00,7
Osuus 86 Sauli Haahtela 1 14.59.08,9 1 10.36,4
Osuus 87 Tuomas Koskela 1 15.10.15,4 1 11.06,5
Osuus 88 Matti Huttunen 1 15.20.50,1 1 10.34,6
Osuus 89 Tuomas Koskela 1 15.32.02,7 3 11.12,6
Osuus 90 Matti Huttunen 1 15.42.52,3 2 10.49,5
Osuus 91 Antti Lehtonen 1 15.53.08,4 1 10.16,1
Osuus 92 Sauli Haahtela 1 16.04.17,8 2 11.09,4
Osuus 93 Antti Lehtonen 1 16.14.16,5 1 9.58,6
Osuus 94 Sauli Haahtela 1 16.25.17,3 1 11.00,7
Osuus 95 Tuomas Koskela 1 16.36.44,9 2 11.27,6
Osuus 96 Matti Huttunen 1 16.47.32,8 2 10.47,8
Osuus 97 Tuomas Koskela 1 16.59.00,5 6 11.27,7
Osuus 98 Matti Huttunen 1 17.10.13,6 1 11.13,1
Osuus 99 Antti Lehtonen 1 17.20.31,0 1 10.17,3
Osuus 100 Sauli Haahtela 1 17.31.48,8 1 11.17,8
Osuus 101 Antti Lehtonen 1 17.42.14,0 1 10.25,2
Osuus 102 Sauli Haahtela 1 17.53.28,2 2 11.14,1
Osuus 103 Tuomas Koskela 1 18.05.13,7 3 11.45,5
Osuus 104 Matti Huttunen 1 18.16.18,9 3 11.05,1
Osuus 105 Tuomas Koskela 1 18.28.08,3 3 11.49,3
Osuus 106 Matti Huttunen 1 18.39.33,2 3 11.24,8
Osuus 107 Antti Lehtonen 1 18.50.24,2 2 10.51,0
Osuus 108 Sauli Haahtela 1 19.01.39,9 2 11.15,7
Osuus 109 Antti Lehtonen 1 19.12.26,0 1 10.46,1
Osuus 110 Sauli Haahtela 1 19.24.02,6 4 11.36,5
Osuus 111 Tuomas Koskela 1 19.36.08,9 4 12.06,3
Osuus 112 Matti Huttunen 1 19.47.30,6 1 11.21,6
Osuus 113 Tuomas Koskela 1 19.59.38,1 2 12.07,5
Osuus 114 Matti Huttunen 1 20.11.19,2 2 11.41,0
Osuus 115 Antti Lehtonen 1 20.22.18,4 1 10.59,1
Osuus 116 Sauli Haahtela 1 20.33.46,5 1 11.28,1
Osuus 117 Antti Lehtonen 1 20.44.16,3 1 10.29,8
Osuus 118 Sauli Haahtela 1 20.55.57,5 1 11.41,2
Osuus 119 Tuomas Koskela 1 21.07.46,6 2 11.49,1
Osuus 120 Matti Huttunen 1 21.19.15,9 1 11.29,3
Osuus 121 Antti Lehtonen 1 21.29.47,1 1 10.31,1
Osuus 122 Sauli Haahtela 1 21.41.55,0 1 12.07,9
Osuus 123 Tuomas Koskela 1 21.54.07,2 1 12.12,2
Osuus 124 Matti Huttunen 1 22.05.50,7 1 11.43,5
Osuus 125 Antti Lehtonen 1 22.16.37,6 1 10.46,8
Osuus 126 Sauli Haahtela 1 22.28.53,5 1 12.15,8
Osuus 127 Tuomas Koskela 1 22.41.11,9 1 12.18,4
Osuus 128 Matti Huttunen 1 22.53.10,9 1 11.59,0
Osuus 129 Antti Lehtonen 1 23.04.26,1 1 11.15,1
Osuus 130 Sauli Haahtela 1 23.16.44,9 1 12.18,7
Osuus 131 Tuomas Koskela 1 23.29.11,5 1 12.26,6
Osuus 132 Matti Huttunen 1 23.41.19,7 1 12.08,1
Osuus 133 Antti Lehtonen 1 23.52.16,1 1 10.56,3
2. 108 Ruosniemen luupäät feat Jaakko 23.57.42,6 126 kierrosta
Osuus 1 Jussi Viljanen 8 10.58,3
Osuus 2 Jussi Viljanen 7 22.19,2 8 11.20,8
Osuus 3 Jussi Viljanen 7 33.43,0 8 11.23,8
Osuus 4 Jaakko Lumme 8 44.23,9 5 10.40,9
Osuus 5 Jaakko Lumme 5 55.00,4 5 10.36,4
Osuus 6 Jaakko Lumme 5 1.05.56,4 4 10.56,0
Osuus 7 Tero Heinikangas 4 1.15.48,3 2 9.51,9
Osuus 8 Tero Heinikangas 3 1.25.54,4 2 10.06,0
Osuus 9 Tero Heinikangas 3 1.36.01,0 1 10.06,5
Osuus 10 Artturi Niittynen 3 1.47.43,2 5 11.42,2
Osuus 11 Artturi Niittynen 3 1.59.23,7 5 11.40,4
Osuus 12 Artturi Niittynen 3 2.10.56,0 7 11.32,3
Osuus 13 Jussi Viljanen 3 2.22.08,8 4 11.12,8
Osuus 14 Jussi Viljanen 3 2.33.21,1 3 11.12,2
Osuus 15 Jussi Viljanen 3 2.44.44,8 4 11.23,6
Osuus 16 Jaakko Lumme 3 2.55.19,9 3 10.35,1
Osuus 17 Jaakko Lumme 3 3.06.16,4 3 10.56,4
Osuus 18 Jaakko Lumme 3 3.17.10,7 2 10.54,3
Osuus 19 Tero Heinikangas 3 3.27.03,8 2 9.53,0
Osuus 20 Tero Heinikangas 2 3.37.18,1 2 10.14,3
Osuus 21 Tero Heinikangas 2 3.47.28,9 2 10.10,7
Osuus 22 Artturi Niittynen 2 3.59.19,2 3 11.50,3
Osuus 23 Artturi Niittynen 2 4.11.13,4 5 11.54,1
Osuus 24 Artturi Niittynen 2 4.23.01,9 6 11.48,5
Osuus 25 Jussi Viljanen 2 4.34.35,1 5 11.33,2
Osuus 26 Jussi Viljanen 2 4.46.10,0 5 11.34,8
Osuus 27 Jussi Viljanen 2 4.57.46,0 5 11.35,9
Osuus 28 Jaakko Lumme 2 5.08.50,8 4 11.04,8
Osuus 29 Jaakko Lumme 2 5.20.04,2 3 11.13,3
Osuus 30 Jaakko Lumme 2 5.31.33,4 2 11.29,1
Osuus 31 Tero Heinikangas 2 5.41.38,9 1 10.05,5
Osuus 32 Tero Heinikangas 2 5.51.52,7 1 10.13,7
Osuus 33 Tero Heinikangas 2 6.02.06,9 2 10.14,2
Osuus 34 Artturi Niittynen 2 6.14.01,3 5 11.54,3
Osuus 35 Artturi Niittynen 2 6.25.58,4 5 11.57,1
Osuus 36 Artturi Niittynen 2 6.37.57,4 6 11.59,0
Osuus 37 Jussi Viljanen 2 6.49.21,9 5 11.24,4
Osuus 38 Jussi Viljanen 2 7.00.51,4 4 11.29,4
Osuus 39 Jussi Viljanen 2 7.12.20,5 4 11.29,1
Osuus 40 Jussi Viljanen 2 7.23.49,8 4 11.29,2
Osuus 41 Jussi Viljanen 2 7.35.15,0 4 11.25,1
Osuus 42 Jussi Viljanen 2 7.46.53,1 5 11.38,1
Osuus 43 Jaakko Lumme 2 7.58.27,2 5 11.34,1
Osuus 44 Jaakko Lumme 2 8.09.45,7 5 11.18,4
Osuus 45 Jaakko Lumme 2 8.21.04,4 3 11.18,7
Osuus 46 Jaakko Lumme 2 8.33.10,0 4 12.05,5
Osuus 47 Jaakko Lumme 2 8.44.56,2 5 11.46,2
Osuus 48 Jaakko Lumme 2 8.56.23,5 4 11.27,3
Osuus 49 Tero Heinikangas 2 9.06.32,2 2 10.08,6
Osuus 50 Tero Heinikangas 2 9.16.41,4 1 10.09,2
Osuus 51 Tero Heinikangas 2 9.27.11,8 2 10.30,4
Osuus 52 Tero Heinikangas 2 9.37.39,4 2 10.27,6
Osuus 53 Tero Heinikangas 2 9.48.01,1 1 10.21,6
Osuus 54 Tero Heinikangas 2 9.58.24,9 1 10.23,8
Osuus 55 Artturi Niittynen 2 10.10.10,9 5 11.45,9
Osuus 56 Artturi Niittynen 2 10.21.54,9 5 11.44,0
Osuus 57 Artturi Niittynen 2 10.33.58,1 6 12.03,2
Osuus 58 Artturi Niittynen 2 10.45.56,5 6 11.58,3
Osuus 59 Artturi Niittynen 2 10.57.58,5 4 12.02,0
Osuus 60 Jussi Viljanen 2 11.09.32,6 3 11.34,1
Osuus 61 Jussi Viljanen 2 11.21.16,5 2 11.43,8
Osuus 62 Jussi Viljanen 2 11.32.58,9 2 11.42,4
Osuus 63 Jussi Viljanen 2 11.44.56,0 3 11.57,1
Osuus 64 Jaakko Lumme 2 11.56.39,6 4 11.43,6
Osuus 65 Jaakko Lumme 2 12.08.14,3 5 11.34,6
Osuus 66 Jaakko Lumme 2 12.19.50,9 6 11.36,5
Osuus 67 Jaakko Lumme 2 12.31.29,6 6 11.38,6
Osuus 68 Tero Heinikangas 2 12.41.45,0 1 10.15,3
Osuus 69 Tero Heinikangas 2 12.52.17,6 1 10.32,6
Osuus 70 Tero Heinikangas 2 13.03.01,3 1 10.43,6
Osuus 71 Tero Heinikangas 2 13.13.50,3 1 10.49,0
Osuus 72 Tero Heinikangas 2 13.24.40,9 1 10.50,5
Osuus 73 Tero Heinikangas 2 13.35.41,3 1 11.00,3
Osuus 74 Artturi Niittynen 2 13.48.04,9 7 12.23,6
Osuus 75 Artturi Niittynen 2 14.00.16,9 5 12.12,0
Osuus 76 Artturi Niittynen 2 14.12.32,6 3 12.15,6
Osuus 77 Jussi Viljanen 2 14.24.14,9 4 11.42,3
Osuus 78 Jussi Viljanen 2 14.35.46,1 4 11.31,1
Osuus 79 Jussi Viljanen 2 14.47.12,0 2 11.25,8
Osuus 80 Jaakko Lumme 2 14.58.29,4 4 11.17,4
Osuus 81 Jaakko Lumme 2 15.09.51,7 3 11.22,2
Osuus 82 Jaakko Lumme 2 15.20.55,5 3 11.03,7
Osuus 83 Tero Heinikangas 2 15.31.21,5 2 10.26,0
Osuus 84 Tero Heinikangas 2 15.42.09,9 2 10.48,4
Osuus 85 Tero Heinikangas 2 15.53.12,7 2 11.02,7
Osuus 86 Tero Heinikangas 2 16.04.29,5 3 11.16,8
Osuus 87 Artturi Niittynen 2 16.16.03,4 2 11.33,9
Osuus 88 Artturi Niittynen 2 16.27.47,4 2 11.43,9
Osuus 89 Artturi Niittynen 2 16.39.38,9 4 11.51,5
Osuus 90 Jussi Viljanen 2 16.51.18,1 5 11.39,2
Osuus 91 Jussi Viljanen 2 17.03.00,7 2 11.42,6
Osuus 92 Jaakko Lumme 2 17.14.31,8 3 11.31,0
Osuus 93 Jaakko Lumme 2 17.26.13,6 4 11.41,8
Osuus 94 Jaakko Lumme 2 17.38.00,1 4 11.46,5
Osuus 95 Tero Heinikangas 2 17.48.40,3 1 10.40,1
Osuus 96 Tero Heinikangas 2 17.59.35,1 3 10.54,7
Osuus 97 Tero Heinikangas 2 18.10.48,4 4 11.13,3
Osuus 98 Artturi Niittynen 2 18.22.35,0 5 11.46,6
Osuus 99 Artturi Niittynen 2 18.34.35,3 4 12.00,2
Osuus 100 Jussi Viljanen 2 18.46.23,6 4 11.48,3
Osuus 101 Jussi Viljanen 2 18.58.21,7 4 11.58,1
Osuus 102 Jaakko Lumme 2 19.09.45,2 3 11.23,4
Osuus 103 Jaakko Lumme 2 19.21.21,6 2 11.36,4
Osuus 104 Tero Heinikangas 2 19.32.13,3 1 10.51,7
Osuus 105 Tero Heinikangas 2 19.43.17,0 2 11.03,6
Osuus 106 Tero Heinikangas 2 19.54.26,8 2 11.09,7
Osuus 107 Artturi Niittynen 2 20.06.28,6 4 12.01,8
Osuus 108 Artturi Niittynen 2 20.18.53,0 4 12.24,4
Osuus 109 Jussi Viljanen 2 20.30.56,6 4 12.03,6
Osuus 110 Jussi Viljanen 2 20.43.02,4 5 12.05,8
Osuus 111 Jaakko Lumme 2 20.55.23,4 5 12.20,9
Osuus 112 Jaakko Lumme 2 21.07.42,3 4 12.18,9
Osuus 113 Jaakko Lumme 2 21.19.59,5 4 12.17,1
Osuus 114 Tero Heinikangas 2 21.30.57,0 1 10.57,4
Osuus 115 Tero Heinikangas 2 21.42.18,2 2 11.21,2
Osuus 116 Tero Heinikangas 2 21.53.54,5 2 11.36,2
Osuus 117 Artturi Niittynen 2 22.06.11,7 2 12.17,2
Osuus 118 Artturi Niittynen 2 22.18.58,5 3 12.46,7
Osuus 119 Jussi Viljanen 2 22.31.21,0 4 12.22,5
Osuus 120 Jaakko Lumme 2 22.43.45,6 3 12.24,5
Osuus 121 Tero Heinikangas 2 22.55.27,4 3 11.41,8
Osuus 122 Tero Heinikangas 2 23.07.52,7 2 12.25,2
Osuus 123 Artturi Niittynen 2 23.20.13,7 2 12.21,0
Osuus 124 Jussi Viljanen 2 23.33.06,3 2 12.52,5
Osuus 125 Jaakko Lumme 2 23.45.23,1 2 12.16,8
Osuus 126 Tero Heinikangas 2 23.57.42,6 2 12.19,4
3. 96 Nastola Triathlon 23.57.46,3 122 kierrosta
Osuus 1 Mika Somppi 2 9.13,9
Osuus 2 Mika Somppi 2 18.43,0 2 9.29,1
Osuus 3 Mika Somppi 2 28.29,8 2 9.46,7
Osuus 4 Mika Somppi 2 38.34,0 3 10.04,2
Osuus 5 Mika Somppi 2 48.28,0 2 9.53,9
Osuus 6 Mika Somppi 2 58.47,3 2 10.19,3
Osuus 7 Mika Somppi 2 1.09.08,7 3 10.21,4
Osuus 8 Mika Somppi 2 1.19.54,6 4 10.45,9
Osuus 9 Mika Somppi 2 1.30.34,4 4 10.39,7
Osuus 10 Mika Somppi 2 1.41.35,6 2 11.01,2
Osuus 11 Mika Somppi 2 1.51.59,8 2 10.24,1
Osuus 12 Mika Somppi 2 2.02.56,0 5 10.56,1
Osuus 13 Mika Somppi 2 2.13.24,1 1 10.28,1
Osuus 14 Mika Somppi 2 2.23.52,7 2 10.28,5
Osuus 15 Mika Somppi 2 2.35.41,0 6 11.48,2
Osuus 16 Mika Somppi 2 2.46.36,2 5 10.55,2
Osuus 17 Mika Somppi 2 2.58.05,9 6 11.29,7
Osuus 18 Kimmo Kaila 2 3.13.35,1 12 15.29,1
Osuus 19 Kimmo Kaila 2 3.25.50,1 6 12.15,0
Osuus 20 Kimmo Kaila 3 3.38.17,3 7 12.27,1
Osuus 21 Kimmo Kaila 3 3.51.01,0 8 12.43,7
Osuus 22 Kimmo Kaila 3 4.04.03,8 7 13.02,8
Osuus 23 Kimmo Kaila 3 4.17.43,0 11 13.39,2
Osuus 24 Kimmo Kaila 4 4.32.14,9 11 14.31,8
Osuus 25 Kimmo Kaila 4 4.46.23,1 11 14.08,2
Osuus 26 Kimmo Kaila 4 5.01.10,6 9 14.47,4
Osuus 27 Kimmo Kaila 6 5.16.44,8 11 15.34,2
Osuus 28 Kimmo Kaila 6 5.32.02,1 11 15.17,3
Osuus 29 Kimmo Kaila 9 5.47.43,5 11 15.41,3
Osuus 30 Ville Laine 9 6.01.47,8 8 14.04,2
Osuus 31 Ville Laine 9 6.12.51,1 4 11.03,3
Osuus 32 Ville Laine 8 6.23.40,2 4 10.49,0
Osuus 33 Ville Laine 8 6.34.26,1 4 10.45,9
Osuus 34 Ville Laine 7 6.45.00,7 2 10.34,6
Osuus 35 Ville Laine 6 6.55.28,5 3 10.27,7
Osuus 36 Ville Laine 5 7.06.08,0 2 10.39,5
Osuus 37 Ville Laine 5 7.16.46,7 2 10.38,6
Osuus 38 Ville Laine 5 7.27.19,3 2 10.32,6
Osuus 39 Ville Laine 5 7.38.14,2 3 10.54,8
Osuus 40 Ville Laine 5 7.49.19,8 3 11.05,5
Osuus 41 Ville Laine 5 8.00.53,9 7 11.34,1
Osuus 42 Ville Laine 5 8.12.36,1 6 11.42,1
Osuus 43 Ville Laine 5 8.29.07,2 14 16.31,1
Osuus 44 Ville Laine 5 8.40.38,7 6 11.31,5
Osuus 45 Ville Laine 5 8.52.09,7 4 11.30,9
Osuus 46 Ville Laine 5 9.03.43,3 3 11.33,6
Osuus 47 Anssi Laine 5 9.14.22,8 2 10.39,4
Osuus 48 Anssi Laine 4 9.24.55,2 2 10.32,4
Osuus 49 Anssi Laine 4 9.35.30,0 3 10.34,7
Osuus 50 Anssi Laine 4 9.45.58,6 2 10.28,6
Osuus 51 Anssi Laine 4 9.56.24,9 1 10.26,3
Osuus 52 Anssi Laine 4 10.06.53,9 3 10.28,9
Osuus 53 Anssi Laine 4 10.17.25,4 2 10.31,4
Osuus 54 Anssi Laine 4 10.28.13,0 3 10.47,6
Osuus 55 Anssi Laine 4 10.39.11,6 2 10.58,6
Osuus 56 Anssi Laine 4 10.50.08,9 2 10.57,3
Osuus 57 Anssi Laine 3 11.01.17,2 1 11.08,2
Osuus 58 Anssi Laine 3 11.12.18,7 4 11.01,5
Osuus 59 Anssi Laine 3 11.23.41,7 3 11.22,9
Osuus 60 Anssi Laine 3 11.35.25,6 4 11.43,8
Osuus 61 Anssi Laine 3 11.47.42,8 5 12.17,2
Osuus 62 Anssi Laine 3 11.59.43,1 3 12.00,3
Osuus 63 Mika Somppi 3 12.13.08,6 8 13.25,4
Osuus 64 Mika Somppi 3 12.23.48,1 1 10.39,4
Osuus 65 Mika Somppi 3 12.34.26,1 2 10.38,0
Osuus 66 Mika Somppi 3 12.44.40,3 1 10.14,2
Osuus 67 Mika Somppi 3 12.55.30,3 1 10.49,9
Osuus 68 Mika Somppi 3 13.06.13,9 2 10.43,5
Osuus 69 Mika Somppi 3 13.17.05,3 2 10.51,4
Osuus 70 Mika Somppi 3 13.28.55,4 5 11.50,1
Osuus 71 Mika Somppi 3 13.40.10,5 2 11.15,0
Osuus 72 Mika Somppi 3 13.51.56,9 5 11.46,4
Osuus 73 Mika Somppi 3 14.04.25,9 9 12.28,9
Osuus 74 Mika Somppi 3 14.15.37,8 2 11.11,9
Osuus 75 Mika Somppi 3 14.26.25,9 2 10.48,0
Osuus 76 Mika Somppi 3 14.37.02,4 1 10.36,5
Osuus 77 Mika Somppi 3 14.48.23,8 2 11.21,4
Osuus 78 Mika Somppi 3 14.59.42,8 3 11.18,9
Osuus 79 Ville Laine 3 15.11.38,7 4 11.55,9
Osuus 80 Ville Laine 3 15.23.48,0 5 12.09,2
Osuus 81 Ville Laine 3 15.36.10,0 6 12.22,0
Osuus 82 Ville Laine 3 15.48.38,3 7 12.28,3
Osuus 83 Ville Laine 3 16.01.16,9 6 12.38,5
Osuus 84 Ville Laine 3 16.14.16,4 7 12.59,5
Osuus 85 Ville Laine 3 16.27.54,6 11 13.38,2
Osuus 86 Ville Laine 3 16.43.07,9 12 15.13,2
Osuus 87 Ville Laine 3 16.56.12,1 8 13.04,2
Osuus 88 Kimmo Kaila 3 17.08.49,0 4 12.36,8
Osuus 89 Kimmo Kaila 3 17.21.41,9 9 12.52,8
Osuus 90 Ville Laine 3 17.33.19,2 4 11.37,3
Osuus 91 Ville Laine 3 17.45.34,6 4 12.15,4
Osuus 92 Ville Laine 3 17.57.41,9 5 12.07,2
Osuus 93 Kimmo Kaila 3 18.10.28,7 6 12.46,8
Osuus 94 Kimmo Kaila 3 18.24.08,3 9 13.39,5
Osuus 95 Kimmo Kaila 3 18.38.19,4 8 14.11,0
Osuus 96 Kimmo Kaila 3 18.52.24,3 9 14.04,8
Osuus 97 Ville Laine 3 19.03.37,1 3 11.12,8
Osuus 98 Ville Laine 3 19.15.00,9 4 11.23,7
Osuus 99 Kimmo Kaila 3 19.28.01,5 8 13.00,6
Osuus 100 Kimmo Kaila 3 19.42.17,5 9 14.16,0
Osuus 101 Ville Laine 3 19.52.48,6 2 10.31,1
Osuus 102 Anssi Laine 3 20.03.10,2 1 10.21,5
Osuus 103 Anssi Laine 3 20.13.56,5 1 10.46,2
Osuus 104 Anssi Laine 3 20.24.53,9 2 10.57,4
Osuus 105 Anssi Laine 3 20.35.52,6 1 10.58,6
Osuus 106 Anssi Laine 3 20.46.51,8 1 10.59,2
Osuus 107 Ville Laine 3 20.57.20,0 1 10.28,1
Osuus 108 Ville Laine 3 21.08.27,1 1 11.07,0
Osuus 109 Anssi Laine 3 21.19.31,0 2 11.03,9
Osuus 110 Anssi Laine 3 21.30.53,8 1 11.22,8
Osuus 111 Anssi Laine 3 21.42.32,0 1 11.38,1
Osuus 112 Anssi Laine 3 21.54.23,7 3 11.51,7
Osuus 113 Anssi Laine 3 22.06.27,7 1 12.03,9
Osuus 114 Kimmo Kaila 3 22.19.24,6 3 12.56,8
Osuus 115 Anssi Laine 3 22.31.07,9 3 11.43,3
Osuus 116 Anssi Laine 3 22.43.15,0 3 12.07,1
Osuus 117 Anssi Laine 3 22.55.32,8 3 12.17,7
Osuus 118 Anssi Laine 3 23.07.40,3 2 12.07,4
Osuus 119 Ville Laine 3 23.18.59,4 1 11.19,0
Osuus 120 Kimmo Kaila 3 23.32.29,6 4 13.30,2
Osuus 121 Anssi Laine 3 23.43.53,9 2 11.24,3
Osuus 122 Ville Laine 3 23.57.46,3 3 13.52,3
4. 68 Amikamut1 23.56.26,8 120 kierrosta
Osuus 1 Juha Koskinen 3 10.19,0
Osuus 2 Juha Koskinen 4 20.32,9 5 10.13,9
Osuus 3 Juha Koskinen 3 31.06,3 3 10.33,4
Osuus 4 Juha Koskinen 3 41.44,5 4 10.38,2
Osuus 5 Juha Koskinen 3 52.13,4 4 10.28,8
Osuus 6 Juha Koskinen 3 1.02.49,9 3 10.36,4
Osuus 7 Tuomo Reijonen 3 1.14.44,9 8 11.55,0
Osuus 8 Tuomo Reijonen 4 1.26.35,0 7 11.50,0
Osuus 9 Tuomo Reijonen 4 1.38.35,7 8 12.00,7
Osuus 10 Tuomo Reijonen 4 1.50.39,9 6 12.04,1
Osuus 11 Tuomo Reijonen 4 2.02.44,7 7 12.04,7
Osuus 12 Tero Mäkikangas 4 2.13.31,9 3 10.47,1
Osuus 13 Tero Mäkikangas 4 2.24.41,9 3 11.09,9
Osuus 14 Tero Mäkikangas 4 2.36.01,4 4 11.19,5
Osuus 15 Tero Mäkikangas 4 2.47.24,9 3 11.23,4
Osuus 16 Tero Mäkikangas 4 2.58.45,7 6 11.20,7
Osuus 17 Kari Lepistö 4 3.10.29,0 8 11.43,2
Osuus 18 Kari Lepistö 4 3.22.42,2 6 12.13,2
Osuus 19 Kari Lepistö 4 3.35.13,2 8 12.31,0
Osuus 20 Kari Lepistö 5 3.47.49,6 8 12.36,3
Osuus 21 Kari Lepistö 4 4.00.19,1 7 12.29,5
