|
PN : 21,1 km
(Lähti: 821, Keskeytti: 8, Hylätty: 0)
1. 1497 Tikkanen Katja ONMKY 1:29:50 1:29:50
2. 1180 Mulari Marjo Oulu 1:31:33 +1:42 1:31:27
3. 2420 Talonen Anna Kuivasjärven Aura 1:31:47 +1:56 1:31:46
4. 1508 Käkelä Marika Oulu 1:32:49 +2:58 1:32:47
5. 2977 Ulkuniemi Mari Runners High 1:33:39 +3:49 1:33:36
6. 1443 Illikainen Susanna Oulu 1:34:22 +4:31 1:34:16
7. 2896 Pokela Saara Team Donna Agile 1:34:38 +4:47 1:34:37
8. 2253 Alakoski Assi Reisjärven Pilke 1:37:25 +7:34 1:37:23
9. 2423 Tiiperi Marika Rovaniemen palveluskoirakerho 1:38:10 +8:20 1:38:03
10. 2381 Lumijärvi Päivi Limingan Niittomiehet 1:39:01 +9:10 1:38:55
11. 2891 Pirinen Marika Oulu 1:39:31 +9:40 1:39:20
12. 1438 Kotivuori Mari Squeezy 1:39:32 +9:41 1:39:28
13. 2701 Jääskeläinen Aino-Maria Haapajärvi 1:39:37 +9:47 1:39:34
14. 2839 Mäkelä Katariina Kiiminki 1:39:58 +10:07 1:39:46
15. 2659 Heinonen Sari OP-Palvelut Oy, Oulu 1:40:15 +10:25 1:40:11
16. 2692 Jaurila Henna Lapin keskussairaala 1:41:25 +11:34 1:41:14
17. 1177 Niva Maija Oulu 1:41:36 +11:45 1:41:22
18. 2522 Kemiläinen Marja Kiuruveden Urheilijat 1:41:50 +11:59 1:41:40
19. 2643 Hankaniemi Kristiina Jyväskylä 1:42:25 +12:34 1:42:13
20. 2485 Sulasalmi Outi ONMKY/KKM 1:42:48 +12:57 1:42:41
21. 2520 Kauppinen Kariina ONMKY/KKM 1:42:53 +13:03 1:42:47
22. 2379 Lapilainen Susanna Oulu 1:43:02 +13:11 1:42:53
23. 2487 Tarkiainen Marjukka Oppimis- ja ohjauskeskus Terva 1:43:04 +13:13 1:41:48
24. 2753 Lurina Kristina Russia/Arkangel 1:43:15 +13:24 1:43:15
25. 1541 Lipponen Laura Keminmaa 1:43:17 +13:26 1:43:01
26. 2414 Schroderus Tarja Kajaani 1:43:17 +13:26 1:43:10
27. 1412 Vesa Marjut 1:43:29 +13:38 1:43:22
28. 2788 Lehto Maija-Leena Oulu 1:43:30 +13:39 1:43:13
29. 2687 Isokanniainen Kaisa Sportello 1:43:39 +13:48 1:43:30
30. 2777 Lappalainen Sirpa Ii 1:43:47 +13:56 1:43:32
31. 2549 Vasala Kaisu OYS vapari 1:44:25 +14:34 1:44:16
32. 2556 Översti Elli kalajoki 1:44:33 +14:43 1:44:32
33. 2450 Keihtä Tuija AMC Rovaniemi 1:44:37 +14:46 1:44:13
34. 2541 Pätsi Maarit Lapin keskussairaala 1:44:49 +14:58 1:44:40
35. 2512 Hyvönen Helena Danske Bank Oyj 1:44:50 +15:00 1:44:39
36. 1534 Viljamaa Maija Oulu 1:45:04 +15:13 1:44:56
37. 1553 Kotavuopio-Eliasson Teija Karesuando Bensin 1:45:17 +15:26 1:45:00
38. 2708 Kalliokoski Hanna-Mari Halsuan Toivo 1:46:16 +16:25 1:45:41
39. 2508 Börlin Veronica Kuusamo 1:46:31 +16:40 1:46:25
40. 2809 Lämsä Kaisa Jyväskylä 1:46:53 +17:02 1:46:35
41. 2898 Poutiainen Raija Oulu 1:47:39 +17:48 1:47:12
42. 1019 Lehto Helka Oulunsalo 1:47:53 +18:02 1:47:37
43. 1066 Kanervo Pauliina OP 1:48:23 +18:32 1:48:09
44. 2603 Saari Leena Ylivieskan Kuula 1:48:23 +18:32 1:48:08
45. 2593 Rantakari Helena Raahen Sporttiveteraanit 1:48:25 +18:34 1:48:18
46. 1577 Vesa Johanna KuivAu 1:48:27 +18:36 1:48:09
47. 2459 Laakso Heinä-Maaria Kempele 1:48:47 +18:56 1:48:39
48. 1471 Viicle Minna Anite Finland LTD 1:48:58 +19:07 1:48:38
49. 2878 Perälä Anu Haipakka Oy 1:49:07 +19:16 1:48:35
50. 1189 Hukkanen Tarja Vieremä 1:49:28 +19:37 1:49:10
51. 2460 Manninen Anita Nordea 1:49:29 +19:39 1:48:51
51. 1169 Myllykoski Meri-tuuli Oulunsalo 1:49:29 +19:39 1:49:29
53. 2198 Korhonen Aila ONMKY 1:49:36 +19:46 1:49:23
54. 1049 Tuomaala Marika Saloisten Salama 1:49:45 +19:54 1:49:39
55. 1067 Kunelius Hanna Medifamilia, Oulu 1:50:10 +20:19 1:50:04
56. 2366 Klemola Anne Oulu 1:50:13 +20:22 1:49:45
57. 2832 Mulari Mira OSAO KauL 1:50:16 +20:26 1:49:51
58. 2377 Ladriere Laurence Team Takkula 1:50:17 +20:26 1:50:05
59. 726 Kehusmaa Outi OYS vapari 1:50:21 +20:30 1:50:01
60. 2813 Mansikkaviita Riikka Metsähallitus 1:50:31 +20:40 1:50:15
61. 2849 Niinimaa Elina Kuopio 1:50:42 +20:51 1:50:22
62. 1181 Uusikartano Aila Kittilä 1:50:43 +20:52 1:50:25
63. 2436 Hallin Nina Sodankylä 1:50:46 +20:56 1:50:30
64. 2836 Muttonen Jenni Oulun Yliopisto 1:50:55 +21:04 1:50:13
65. 2857 Ollila Johanna Espoo 1:51:09 +21:18 1:50:53
66. 2684 Isokangas Anne Oulu 1:51:14 +21:23 1:50:55
67. 2841 Mäkäräinen Karoliina Jyväskylä 1:51:25 +21:34 1:51:06
68. 1132 Kumpula Maija Haukipudas/HAVE 1:51:25 +21:34 1:51:00
69. 2661 Heiskari-Leppänen Kirsi Oulu 1:51:26 +21:35 1:50:54
70. 1151 Mehtonen Vuokko Kemi 1:51:40 +21:49 1:51:27
71. 2621 Asamäki Anni Oulu 1:51:49 +21:58 1:51:03
72. 2275 Kemppainen Jemiina Muhos 1:52:16 +22:25 1:51:18
73. 2709 Kangas Milla Oulu 1:52:35 +22:44 1:51:57
74. 1566 Pääkkönen Piia Oulu 1:52:37 +22:47 1:52:10
75. 1115 Aitto-Oja Miia Oulu 1:52:43 +22:53 1:52:17
76. 2675 Hyvärinen Henna S-market Haukipudas 1:52:48 +22:57 1:52:13
77. 2829 Millaskangas Lea Ii 1:52:48 +22:57 1:52:26
78. 2338 Alasuutari Marika Parhaassa Seurassa 1:52:50 +22:59 1:52:20
79. 2545 Soronen Arja Iin Hiihtoseura 1:52:52 +23:01 1:52:02
80. 1110 Haikonen Oona Oulu 1:53:08 +23:17 1:52:52
81. 1498 Andersson Irmeli Tukholma 1:53:12 +23:22 1:52:56
82. 1158 Puuronen Tarja Kajaani 1:53:13 +23:22 1:52:48
83. 2984 Veteläinen Iida Oulu 1:53:20 +23:29 1:53:04
84. 2851 Nissi Anne Oulu 1:53:21 +23:30 1:52:43
85. 2834 Mustonen Sonja Oulu 1:53:27 +23:36 1:53:08
86. 1039 Ylilehto Jenni Pudasjärvi 1:53:30 +23:39 1:52:56
87. 2897 Ponkala Erika Tornio 1:53:30 +23:40 1:52:57
88. 1527 Mikkola Sanna Oulunsuun Heitto 1:53:46 +23:55 1:53:24
89. 2300 Nissilä Sallamari Oulu 1:53:48 +23:57 1:53:07
90. 2739 Kokkonen Riikka Kajaani 1:53:52 +24:01 1:53:32
91. 2353 Javarus Leena Rovaniemi 1:53:54 +24:03 1:53:33
92. 2612 Alasaarela Karoliina Oulu 1:53:54 +24:04 1:53:14
93. 2707 Kalermo Jonna Kajaani 1:53:56 +24:06 1:53:22
93. 2673 Huovinen Tarja Kajaani 1:53:56 +24:06 1:53:22
95. 2501 Vuolo Paula AMC 1:53:58 +24:07 1:52:51
96. 1153 Maijala Mervi Rovaniemi 1:54:04 +24:13 1:53:31
97. 2886 Piisilä Outi Kempele 1:54:06 +24:15 1:53:15
98. 2783 Laurila Salla oulainen 1:54:09 +24:18 1:53:19
99. 2965 Tiihala Marjo OYS vapari 1:54:13 +24:23 1:53:48
100. 2527 Koivunurmi Riitta Kiuruveden Urheilijat 1:54:16 +24:25 1:53:34
101. 2770 Laasonen-Tervaoja Eija Ankkurin reippaat 1:54:18 +24:28 1:53:45
102. 2479 Saarela Helinä Oulun Osuuspankki 1:54:23 +24:33 1:53:54
103. 2799 Liimatta Terhi Ankkurin reippaat 1:54:26 +24:35 1:53:53
104. 2550 Vepsäläinen Irma AMC Rovaniemi 1:54:28 +24:37 1:54:04
105. 2009 Kujala Tiia 1:54:36 +24:46 1:54:00
106. 1007 Kåhlman Saara Meri-Lapin maratoonarit 1:54:40 +24:49 1:54:25
107. 2471 Pyhtinen Anne Jääli 1:54:50 +24:59 1:54:10
108. 1030 Suua Annika Kempele' 1:54:55 +25:04 1:54:32
109. 2288 Laasanen Tiia Kokkola 1:55:03 +25:12 1:53:54
110. 2774 Lahti Johanna Rovaniemi 1:55:08 +25:18 1:54:52
111. 2929 Rutanen Hanna Super-Akatemia 1:55:08 +25:18 1:54:42
112. 2447 Kangaskorte Anne Ankkurin reippaat 1:55:15 +25:24 1:54:41
113. 2688 Isopoussu Laura Oulu 1:55:17 +25:26 1:54:35
114. 2745 Konttori Saara-Kaisa Oulu 1:55:32 +25:41 1:54:44
115. 2257 Elomaa Iida Lapin Lukko 1:55:41 +25:50 1:55:32
116. 2427 Vedman Paula Oulu/Talenom 1:55:43 +25:52 1:55:09
117. 2325 Tiikkaja Riia Pyhäjoki 1:55:48 +25:57 1:54:41
118. 2689 Janhonen Iina Sale Heinäpää 1:55:50 +26:00 1:55:01
119. 2785 Lehtinen Sunna Oulu 1:55:57 +26:06 1:55:00
120. 2758 Kunelius Heidi Medifamilia Oy, Oulu 1:55:57 +26:06 1:55:51
121. 1469 Oksa Niina Lumijoki 1:56:11 +26:20 1:55:37
122. 2559 Björkbacka Ritva Toholammin urheilijat 1:56:24 +26:34 1:55:42
123. 2416 Slotte Maarit Meri-Lapin Maratoonarit 1:56:28 +26:37 1:55:43
124. 1119 Rossi Maria Simo 1:56:35 +26:44 1:56:10
125. 2434 Fält Outi Beauty Center 1:56:45 +26:54 1:56:18
126. 2725 Keskitalo Piia ABC Tornio 1:56:46 +26:55 1:56:06
127. 2922 Riipinen Sanna Rovaniemi 1:56:46 +26:56 1:56:09
128. 2764 Kynkäänniemi Milla Oulun poliisilaitos 1:56:48 +26:57 1:56:18
129. 2746 Kopperoinen Anna-Lyydia Oulu 1:56:49 +26:58 1:55:51
130. 2616 Ampula Hanna Haapajärvi 1:56:54 +27:03 1:55:57
131. 1125 Paakinaho Anja Rautaruukki 1:57:03 +27:13 1:57:01
132. 2320 Suomela Eveliina Vison Oy 1:57:04 +27:13 1:56:15
133. 2466 Ojala Kati ODL juoksukoulu 1:57:06 +27:16 1:56:23
134. 2610 Alakärppä Päivi Haukiputaan koulu 1:57:11 +27:20 1:56:48
135. 2363 Kentala Airi Juoksukipinä, Toholampi 1:57:11 +27:21 1:56:40
136. 2411 Ristiharju Leena OSAO KauL 1:57:13 +27:22 1:56:42
137. 2428 Westerholm Päivi OYS vapari 1:57:16 +27:25 1:56:22
138. 2795 Lepistö Sara Kiiminki 1:57:47 +27:57 1:56:43
139. 2480 Sarja Satu Willimango Kokkola 1:57:55 +28:04 1:56:54
140. 2294 Manninen Anu Oulu 1:58:02 +28:11 1:56:55
141. 2403 Partanen Mervi BWR 1:58:03 +28:12 1:56:33
142. 2933 Salonen Minna Prisma Linnanmaa 1:58:08 +28:17 1:57:29
143. 2446 Kaijankoski Päivi Osuuskauppa Arina 1:58:08 +28:17 1:57:28
144. 2472 Pyykki-Kainulainen Pilvi Jyväskylä 1:58:14 +28:23 1:57:50
145. 2544 Sipilä Päivi Tornio 1:58:15 +28:24 1:58:02
146. 1535 Vierimaa Jaana OYS/Vapari 1:58:17 +28:27 1:57:19
147. 2401 Paavola Suvi Villimango 1:58:18 +28:27 1:57:18
148. 712 Jansson Noora We run Oulu 1:58:18 +28:27 1:56:54
149. 2823 Mikkola Ilona Rovaniemi 1:58:18 +28:28 1:57:38
150. 2868 Parttimaa Sanna Oulu 1:58:22 +28:32 1:57:33
151. 2431 Alasuutari Paula Oulu 1:58:29 +28:38 1:57:34
152. 1538 Mäkelä Kirsi Haukipudas 1:58:33 +28:42 1:57:42
153. 2628 Ek-Hietanen Riina Nordea 1:58:34 +28:43 1:57:45
154. 2855 Oikemus-Määttälä Johanna Toholammin urheilijat 1:58:36 +28:45 1:57:41
155. 2500 Vuollo Paula Societas Medicorum Torniensis 1:58:42 +28:52 1:58:07
156. 2574 Loukkola Merja YLE 1:58:46 +28:56 1:58:18
157. 2923 Romppanen Vilja-Maaria Pyhäjoki 1:58:57 +29:06 1:58:32
158. 1423 Holappa Tanja Oulu 1:59:01 +29:11 1:58:07
159. 1031 Rossinen Tiina Raahe 1:59:05 +29:14 1:58:10
160. 2852 Nissinaho Sanna INANA designer 1:59:10 +29:19 1:58:20
161. 1926 Jokitalo Marita Oulu 1:59:11 +29:20 1:57:59
162. 1465 Ylimaula Pirjo Tornio 1:59:21 +29:30 1:58:57
163. 1166 Maaninka Aino Kuusamon Eräveikot 1:59:29 +29:39 1:58:08
164. 2905 Pyykkö Miia Ammattiopisto Luovi 1:59:31 +29:40 1:58:51
165. 2875 Pellikka Susanna OYS vapari 1:59:32 +29:41 1:58:37
166. 2577 Pekkala Sirpa Pöyry CM Oy 1:59:32 +29:42 1:59:07
167. 2618 Antila Heidi Oulu 1:59:35 +29:44 1:59:07
168. 1474 Savela Iida Oulu 1:59:38 +29:47 1:58:53
169. 1600 Kiljander Anu Oulunsalo 1:59:40 +29:49 1:59:05
170. 2702 Kaakinen Johanna Kemiönsaari 1:59:44 +29:54 1:59:05
171. 2747 Koramo Milla Ukrainan Perinteinen Wing Chun 1:59:48 +29:57 1:58:00
172. 2727 Ketopaikka Eliisa Vantaa 1:59:50 +30:00 1:59:03
173. 2535 Niemi Vuokko Oulu 1:59:55 +30:04 1:59:46
174. 2499 Vihriälä Sari Tupoksen yhtenäiskoulu 1:59:56 +30:05 1:59:10
175. 2968 Tikkinen Veera Kempele 2:00:05 +30:14 1:59:34
176. 1040 Filppula Paula Oulu 2:00:16 +30:26 1:59:23
177. 2519 Kahlos Katriina OYS vapari 2:00:19 +30:28 1:59:26
178. 1965 Kippola Heidi Oulu 2:00:22 +30:32 1:59:54
179. 2369 Korpi Anu Tupoksen yhtenäiskoulu 2:00:24 +30:33 1:59:39
180. 1460 Malin Karita Oulu 2:00:25 +30:34 1:59:41
181. 1033 Jouhten Maria Liminka LNM 2:00:25 +30:34 1:59:46
182. 2790 Lehto Sirkka Fibroc Oy 2:00:32 +30:41 1:59:34
183. 2307 Pelkonen Pilvi Oulu 2:00:34 +30:44 1:59:32
184. 1563 Ågren Nina Kiiminkijoen Koulu 2:00:37 +30:46 1:59:11
185. 2569 Koivu-Junnila Marjatta Pattijoki 2:00:38 +30:47 2:00:07
186. 2911 Pölkki Elisa Oulu 2:00:43 +30:52 2:00:05
187. 2694 Joki Julia Oulu 2:00:58 +31:07 1:59:26
188. 2781 Laurila Henriika Oulu 2:01:00 +31:09 2:00:08
189. 2941 Siltakoski Tanja YLikiiminki 2:01:03 +31:12 1:59:49
190. 1021 Laivamaa Saara Receptum Oy 2:01:04 +31:13 2:00:09
191. 2987 Viitamäki Kerttu Reisjärvi 2:01:06 +31:15 2:00:31
192. 2845 Natri Tiina Lievestuore 2:01:06 +31:15 2:00:31
193. 2410 Ranta Marika LOHJA 2:01:08 +31:17 2:00:05
194. 2901 Pulkkinen Maarit YLikiiminki 2:01:10 +31:19 2:00:21
195. 2474 Rapakko Mirja 2:01:12 +31:21 1:59:53
196. 1187 Poutiainen Maiju Oulu 2:01:18 +31:28 1:59:59
197. 2650 Heikkilä Milla Oulu 2:01:21 +31:30 2:00:26
198. 2686 Isokangas Nina Oulu 2:01:22 +31:32 2:00:30
199. 2761 Kurvi Minna Tupoksen yhtenäiskoulu 2:01:24 +31:33 2:00:37
200. 2614 Alatalo Raisa Raahe 2:01:32 +31:41 2:00:28
201. 1621 Hara Kaisa Leimatien Juoksukoulu 2:01:49 +31:58 2:00:45
202. 2502 Vuopio Marjut Muonion kiri 2:01:51 +32:00 2:00:46
203. 2892 Pirkonen Heidi Danske Bank Oyj 2:01:53 +32:03 2:01:17
204. 1111 Kemppainen Tuovi Suomussalmen rasti 2:01:58 +32:07 2:01:08
205. 2917 Rauhanummi Ulla Oulu 2:01:59 +32:08 2:01:01
206. 2312 Pitkänen Juliaana Oulu 2:01:59 +32:08 2:01:02
207. 2333 Vasalampi Anniina Oulu 2:02:02 +32:11 2:02:02
208. 2280 Koivukangas Jenni Kestilä 2:02:05 +32:15 2:01:08
209. 2490 Tolonen-Kytölä Tuija Beauty Center 2:02:08 +32:17 2:01:23
210. 1524 Ruokonen Tuija Oulu 2:02:08 +32:18 2:01:21
211. 2525 Kivinen Marjo OYS vapari 2:02:12 +32:22 2:01:37
212. 2516 Juntunen Tarja Suomussalmen Rasti 2:02:19 +32:29 2:01:00
213. 2342 Halvari Tuija ISS Palvelut Oy 2:02:21 +32:30 2:01:20
214. 2791 Lehtomäki Niina Oulu 2:02:24 +32:33 2:01:25
215. 1194 Rahko Eeva Oulu 2:02:25 +32:34 2:01:29
216. 2888 Piispanen Anne-Maria Oulu 2:02:30 +32:39 2:01:35
217. 2378 Laitala Tanja Haapavesi 2:02:31 +32:41 2:01:06
218. 2677 Häggman Laura Ritaharjun koulu 2:02:34 +32:43 2:01:33
219. 2755 Kumpuniemi Susanna S-market Oulunsalo 2:02:35 +32:44 2:01:11
220. 2415 Sipilä Johanna Raahe 2:02:40 +32:49 2:01:36
221. 2597 Ylisiurua Ritva ONMKY/KKM 2:02:49 +32:58 2:02:29
222. 2389 Mäkitalo Tarja Oulu 2:02:58 +33:07 2:02:29
223. 2347 Honka Sari Liminka 2:03:01 +33:10 2:02:01
224. 2575 Ohtonen Tuija AMC Rovaniemi 2:03:01 +33:10 2:02:21
225. 2996 Väärälä Taru Outokumpu 2:03:03 +33:12 2:01:42
226. 2821 Mettovaara Hanna Oulu 2:03:07 +33:16 2:01:49
227. 2653 Heikkinen Salla OYS vapari 2:03:09 +33:18 2:02:14
228. 2557 Aho Ritva Metsähallitus 2:03:14 +33:23 2:02:25
229. 2580 Savukoski Leena Ylivieskan Kuula 2:03:20 +33:30 2:02:36
230. 2697 Juntunen Sini Kiuruveden Urheilijat 2:03:23 +33:32 2:02:59
231. 2991 Vuokila Jenni Tervola 2:03:28 +33:37 2:03:04
232. 2465 Oikarinen Seija Leppiniemi 2:03:29 +33:38 2:02:22
233. 2314 Riskumäki Marjukka Rovaniemi 2:03:34 +33:43 2:03:02
233. 2297 Huotari Minna Oulu 2:03:34 +33:43 2:02:10
235. 1401 Johanssen-Lampsijärvi Lahja Rovaniemi 2:03:48 +33:58 2:02:53
236. 2955 Svärd Elisa Oulu 2:03:50 +34:00 2:03:00
237. 2273 Karvonen Jonna Rantsila 2:03:58 +34:07 2:03:28
238. 2426 Tolvanen Heidi Societas Medicorum Torniensis 2:03:58 +34:07 2:03:24
239. 2894 Pitkänen Sanna Kuusamon Erä-Veikot 2:03:59 +34:08 2:03:09
240. 2532 Mustonen Raili JMC Engine Oy 2:04:08 +34:17 2:03:15
241. 2824 Mikkonen Annamari Rokua konserni 2:04:15 +34:24 2:02:51
242. 2802 Luhtasela Aino Ylivieska 2:04:17 +34:26 2:03:06
243. 1456 Luukkonen Hannele Oulu 2:04:19 +34:29 2:03:02
244. 1484 Heikkinen Jaana SuRa 2:04:24 +34:33 2:03:16
245. 1528 Saalasti Merja Ritaharjun koulu Oulu 2:04:26 +34:36 2:03:26
246. 1500 Tiilikainen Rea Ritaharjun Monitoimitalo 2:04:27 +34:36 2:03:26
247. 2693 Johansson Anu Keminmaan kasEllit 2:04:27 +34:36 2:03:13
248. 1156 Kehus Sisko Kuivaniemen Yritys 2:04:27 +34:36 2:03:09
249. 2290 Lehtoväre Laura Prisma Linnanmaa 2:04:28 +34:37 2:03:41
250. 1531 Karppinen Satu Sattasen Kyläseura 2:04:31 +34:40 2:04:02
251. 2452 Kenttä Marja Keminmaa 2:04:44 +34:53 2:04:05
252. 2743 Kolehmainen Terhi Oulu 2:04:46 +34:55 2:03:39
253. 1403 Korpela Anne Raahe 2:04:51 +35:00 2:03:46
254. 2573 Laine Leena AMC Rovaniemi 2:04:54 +35:03 2:04:01
255. 1054 Mäntyoja Marianne Oulu 2:04:58 +35:08 2:03:25
256. 2866 Pantsar Milla Caverion 2:05:02 +35:11 2:03:59
256. 1055 Saukko Anna Merijärvi 2:05:02 +35:11 2:03:45
258. 2564 Huotari Tarja Lahjaliiteri Vaala 2:05:02 +35:11 2:04:06
259. 2392 Nikula Maarit Haapajärven kiilat 2:05:04 +35:13 2:04:08
260. 2571 Kytöaho Liisa Raahen Sporttiveteraanit 2:05:06 +35:15 2:04:21
261. 2731 Kinnunen Hanna Suomussalmen Rasti 2:05:15 +35:24 2:04:05
262. 2930 Rönkä Maria Oulu 2:05:16 +35:25 2:04:12
263. 1507 Pelkonen Satu Oulu 2:05:17 +35:26 2:04:13
264. 2558 Aronen Helena Endurance Ultrarunning team 2:05:17 +35:26 2:04:19
265. 2348 Husa Sari Toivoniemen tiiraajat 2:05:22 +35:31 2:04:08
266. 2439 Hartikka Arja Nokia/NSN 2:05:24 +35:33 2:04:15
267. 1579 Jokelainen Peppi Oulu 2:05:27 +35:36 2:04:47
268. 2989 Vimpari Maarit Tyrnävä 2:05:33 +35:42 2:04:18
269. 1473 Savela Ulla Oulu/terveystalo 2:05:34 +35:43 2:04:48
270. 2548 Urpilainen Riitta Kokkola 2:05:37 +35:46 2:04:29
271. 1496 Meriö Sanna Polarelectro 2:05:44 +35:53 2:04:56
272. 751 Saukkonen Riitta Tampereen Maratonklubi 2:05:49 +35:58 2:05:11
273. 2850 Niininen Lena Kokkola 2:05:54 +36:04 2:04:46
274. 2665 Hintsala Soili INANA designer 2:05:59 +36:08 2:04:54
275. 2400 Paavola Leila Oulun Yliopisto 2:06:00 +36:10 2:04:50
276. 2767 Körkkö Minna AMC Rovaniemi 2:06:02 +36:11 2:04:55
277. 2326 Tikkakoski Anni VeKu 2:06:15 +36:25 2:05:13
278. 2515 Isoaho Pirkko-Liisa OSAO KauL 2:06:29 +36:38 2:05:57
279. 2710 Kangasniemi Anna-Kaisa Oulu 2:06:29 +36:38 2:05:09
280. 2655 Heinikoski Maiju Kastelli-talot Oy 2:06:32 +36:41 2:05:26
281. 1584 Saarela Marja-Leena Limingan niittomiehet 2:06:38 +36:47 2:05:55
282. 2806 Luoma Marianna Komulainen Arkkitehdit Oy 2:06:39 +36:48 2:05:31
283. 2473 Pyykkönen Elsa Suomussalmen Rasti 2:06:40 +36:49 2:05:21
284. 2805 Lumiaho Meri Oulu 2:06:48 +36:58 2:05:25
285. 2553 Vuorela Taina Oulu 2:06:51 +37:00 2:05:46
286. 2749 Koskela Minna Jääli 2:06:53 +37:03 2:06:24
287. 2509 Harmaala Eija Oulunsalo 2:06:58 +37:07 2:06:29
288. 2943 Sipilä Marjo Kajaani 2:07:12 +37:22 2:06:46
289. 2477 Riepula Tiina Kuivaniemen Yritys 2:07:14 +37:23 2:05:40
290. 2663 Henttonen Seija Kestävyyttä pintakaasulla 24/7 2:07:20 +37:29 2:06:25
291. 2437 Hannuksela Sari OYS vapari 2:07:21 +37:30 2:06:43
292. 2581 Tauriainen Anitta Teiden tallaajat Tervola 2:07:22 +37:31 2:07:00
293. 2669 Honkila Minna OYS vapari 2:07:25 +37:34 2:06:07
294. 2373 Kylmänen Erika Oulu/Ramboll 2:07:30 +37:39 2:06:23
295. 2507 Bergman Anne Teiden tallaajat Tervola 2:07:33 +37:43 2:06:47
296. 2722 Kenakkala Mervi Talenom Oy 2:07:35 +37:45 2:06:41
297. 2412 Sandström Sanna kiviniemi 2:07:38 +37:47 2:06:30
298. 2323 Takaharju Mirka Oulu 2:07:44 +37:53 2:06:09
299. 2902 Puolitaival Katja VR-Yhtymä Oy 2:07:50 +38:00 2:06:56
300. 2090 Taskila Marjo Oulu 2:07:56 +38:06 2:06:51
301. 2828 Mikkonen Tuuli 2:07:59 +38:08 2:06:47
302. 2488 Tasala Eija Keminmaa 2:08:06 +38:15 2:06:33
303. 1578 Kiviahde Anna Oulu 2:08:12 +38:21 2:07:00
304. 2470 Puoliväli Minna Alajärven Ankkurit 2:08:19 +38:28 2:07:46
305. 2736 Klasila Jenni Huovisen leipomo 2:08:24 +38:34 2:07:25
306. 1459 Karjala Päivi Oulu 2:08:25 +38:34 2:07:24
307. 1045 Hangasmaa Erja Ylivieska 2:08:27 +38:36 2:07:17
308. 2478 Räisänen Kirsi-Marjut Nokia/NSN 2:08:29 +38:38 2:07:18
309. 2647 Haverinen Sanna Hius-Studio Fu/Kajaani 2:08:30 +38:39 2:07:51
310. 2492 Tuomi Tuija Espoo 2:08:32 +38:41 2:07:27
311. 1003 Länkinen Kaarina Lumijoki 2:08:32 +38:41 2:07:47
312. 1186 Virta Veera Oulu 2:08:57 +39:06 2:08:02
313. 1511 Heikkinen Annica Oulu 2:09:05 +39:14 2:08:09
314. 1451 Polo-Koret Tuija Oulu 2:09:14 +39:24 2:08:13
315. 2784 Lavan Stefanie Australia 2:09:15 +39:24 2:08:18
316. 2506 Aska Eeva Oplax Oy 2:09:31 +39:40 2:08:39
317. 2682 Immonen Petra Oulu 2:09:40 +39:49 2:08:00
318. 1064 Sandberg Susanna Keminmaa 2:09:48 +39:57 2:08:34
319. 2396 Nuorala Päivi Kalajoen Junkkarit 2:09:56 +40:05 2:09:05
320. 1038 Niinimäki Riitta OYS/vapari 2:09:59 +40:08 2:08:20
321. 2372 Kvist Helena Hius-Studio Fu 2:10:06 +40:15 2:09:07
322. 2393 Nissinaho Pirkko Ompelimo Karhunlanka 2:10:10 +40:19 2:09:12
323. 2970 Tirkkonen Tiina Oulunsalo 2:10:11 +40:20 2:08:42
324. 2454 Kestilä Maarit Haukiputaan Heitto 2:10:12 +40:22 2:08:55
325. 2425 Tikkinen Mira Oulu 2:10:13 +40:22 2:09:09
326. 2358 Kangosjärvi Tanja Muonion kiri 2:10:20 +40:29 2:09:07
327. 2641 Hallanoro Laura Oulu 2:10:22 +40:31 2:08:58
328. 2765 Kälkäjä Marika OHL 2:10:28 +40:37 2:09:40
329. 2833 Mustakallio Saara Pyhäjoki 2:10:31 +40:40 2:10:06
330. 2287 Kurkela Charlotta Sokos Hotel Arina 2:10:37 +40:46 2:09:08
331. 2563 Heikkinen Aili Ammattiopisto Luovi 2:10:38 +40:47 2:09:40
332. 2780 Launonen Sanna Hukka 2:10:39 +40:48 2:09:27
333. 2408 Piltonen Anu Haukipudas 2:10:39 +40:49 2:09:18
334. 2971 Toppinen Susanna Tyrnävä 2:10:42 +40:52 2:09:01
335. 2632 Försti Anna-Kaisa Oulu 2:10:44 +40:53 2:09:42
336. 2698 Jurvanen Katja Oulu 2:10:51 +41:00 2:09:37
337. 1548 Aspelund Riitta Oulu 2:10:55 +41:04 2:10:07
338. 2822 Miettunen Hanna Kemin kaupunki 2:11:04 +41:13 2:08:59
339. 2354 Jokikokko Tiina Tupoksen yhtenäiskoulu 2:11:09 +41:18 2:10:22
340. 2497 Vanhala Seija Keminmaan kasEllit 2:11:10 +41:20 2:09:57
341. 2524 Kestilä Merja Keminmaan kasEllit 2:11:11 +41:20 2:09:58
342. 2433 Antinoja Johanna Keminmaan kasEllit 2:11:11 +41:20 2:09:59
343. 2626 De Tugny Lilja Maratuirat 2:11:14 +41:24 2:09:52
344. 2976 Törmänen Outi 2:11:16 +41:25 2:09:43
345. 1413 Mattsson Katja Liminka 2:11:25 +41:34 2:10:31
346. 2998 Ylikukkonen Petra Espoo 2:11:32 +41:41 2:10:32
