M11
Tulos Uinti Pyöräily Juoksu
1 Henri Erkkilä Triathlon Stadi 0:19:36 0:02:45 1 0:10:40 3 0:06:11 1
2 Joona Kärkkäinen Triathlon Club Heinola 0:20:42 0:02:52 2 0:10:29 2 0:07:21 2
3 Matias Lepistö Valkealan Kajo 0:21:44 0:03:37 4 0:10:08 1 0:07:59 3
4 Elmo Paloniemi Triathlon Stadi 0:29:05 0:02:53 3 0:14:28 4 0:11:44 4
N11
Tulos Uinti Pyöräily Juoksu
1 Ada Jentze Tapanilan Erä 0:25:19 0:04:17 1 0:12:35 1 0:08:27 1
M13
Tulos Uinti Pyöräily Juoksu
1 Lauri Lepistö Valkealan Kajo 0:41:35 0:07:22 1 0:21:05 1 0:13:08 1
N13
Tulos Uinti Pyöräily Juoksu
1 Erika Parviainen Triathlon Stadi 0:24:28 0:03:37 1 0:13:01 1 0:07:50 1
2 Julia Leikkari Nurmon Urheilijat -99 0:27:20 0:04:14 3 0:14:16 2 0:08:50 2
3 Erika Paloniemi Triathlon Stadi 0:28:47 0:04:09 2 0:14:30 3 0:10:08 3
M40
Tulos Uinti Pyöräily Juoksu
1 Mika Somppi Joroisten Sporttiklubi 1:02:32 0:09:41 1 0:33:06 1 0:19:45 1
2 Petri  Heinonen Riihimäen Uimaseura 1:05:44 0:10:32 3 0:35:11 2 0:20:01 2
3 Sando Kristen BS-PU 1:09:05 0:10:15 2 0:36:52 3 0:21:58 3
4 Petri Hiltunen TuUL 1:14:01 0:14:05 4 0:37:32 4 0:22:24 4
N40
Tulos Uinti Pyöräily Juoksu
1 Satu Alavalkama Triathlon Stadi 1:22:50 0:14:12 2 0:43:07 1 0:25:31 1
2 Liisa  Tirkkonen Karjala Triathlon 1:25:39 0:13:25 1 0:43:52 2 0:28:22 2
M50
Tulos Uinti Pyöräily Juoksu
1 Tapani Aaltonen Helsinki Triathlon 1:09:33 0:10:47 1 0:35:31 1 0:23:15 1
Miehet kunto
Tulos Uinti Pyöräily Juoksu
1 Mika Luoto TuUL 1:00:53 0:09:23 32 0:33:19 1 0:18:11 1
2 Mikko Saarelainen 1:01:13 0:07:16 15 0:35:19 4 0:18:38 2
3 Juuso Aurasmaa 2010 1:02:00 0:06:37 8 0:35:08 3 0:20:15 4
4 Simo Puumalainen Heinävaaran Kiito 1:03:09 0:07:40 19 0:36:05 5 0:19:24 3
5 Jussi Broberg Helsinki 1:03:59 0:06:28 5 0:35:07 2 0:22:24 13
6 Juha Heikkinen Helsinki Triathlon 1:04:04 0:06:43 9 0:36:16 7 0:21:05 6
7 Jukka Seppälä YIT Kiikka 1:04:20 0:06:31 7 0:36:45 8 0:21:04 5
8 Artti Aurasmaa Korvenpojat 1:06:07 0:06:49 10 0:36:11 6 0:23:07 23
9 Kalle Heijari Vehkalahden Veikot 1:06:58 0:05:52 1 0:39:34 12 0:21:32 8
10 Tuomas Kekola 1:07:32 0:06:18 3 0:38:43 11 0:22:31 15
11 Petri Litmanen Tampereen Juoksijat 1:08:25 0:07:12 14 0:38:03 9 0:23:10 24
12 Jukka Viitasaari Atleetit 1:09:51 0:07:03 13 0:39:50 14 0:22:58 21
13 Risto Vapola Viikinperän Voima 1:10:14 0:07:26 17 0:40:30 16 0:22:18 11
14 Jan Fredriksson Triathlon Stadi 1:10:18 0:07:23 16 0:40:36 18 0:22:19 12
15 Jari  Huuskonen Helsinki 1:10:43 0:08:07 22 0:39:47 13 0:22:49 16
16 Juha Pulkki Rajan ijat 1:10:44 0:08:40 26 0:40:15 15 0:21:49 10
17 Mikko Örn Tampereen Juoksijat 1:11:02 0:06:28 6 0:41:29 21 0:23:05 22
18 Pyry Aurasmaa 2010 1:12:11 0:06:54 11 0:42:28 24 0:22:49 17
19 Sami Kaukinen Triathlon Stadi 1:12:56 0:08:15 23 0:41:49 22 0:22:52 18
20 Tommi Simola Merivartiosto 1:12:59 0:08:22 25 0:43:29 27 0:21:08 7
21 Paul Newman 1:13:03 0:09:20 31 0:41:18 20 0:22:25 14
22 Jussi Lystimäki Triathlon Stadi 1:14:12 0:08:15 24 0:38:20 10 0:27:37 35
23 Esko Jääskeläinen Vantaa 1:14:21 0:07:51 20 0:41:11 19 0:25:19 26
24 Aleksi Nyholm Lahti 1:14:37 0:09:28 34 0:40:31 17 0:24:38 25
25 Jan Iso-Tuisku Nurmon Urheilijat -99 1:15:21 0:09:13 30 0:43:13 26 0:22:55 19
26 Pasi Liimatainen Rajan ijat 1:15:32 0:09:24 33 0:44:30 30 0:21:38 9
27 Jussi Malinen 1:17:00 0:07:39 18 0:43:03 25 0:26:18 28
28 Aki Murto Käpyteräs 1:18:08 0:06:23 4 0:44:13 28 0:27:32 34
29 Juha Juntunen Vantaa 1:19:45 0:07:00 12 0:45:43 31 0:27:02 33
30 Toni Lankinen Rajan ijat 1:19:45 0:11:00 38 0:42:19 23 0:26:26 29
31 Ari Karvonen Reckless Race 1:20:11 0:09:01 29 0:44:22 29 0:26:48 30
32 Veli-pekka Immonen Hämeenlinna 1:21:51 0:08:57 28 0:46:06 33 0:26:48 31
33 Jarmo Henttinen 1:23:39 0:08:51 27 0:46:03 32 0:28:45 37
34 Mikko Klemola 1:24:14 0:06:08 2 0:49:28 34 0:28:38 36
35 Oskari Saarto 1:24:57 0:09:57 36 0:52:03 36 0:22:57 20
36 Jani Koskela 1:28:24 0:10:28 37 0:52:17 37 0:25:39 27
37 Riku Olkkonen 1:29:01 0:08:00 21 0:51:57 35 0:29:04 38
38 Jaakko Jussila 1:30:40 0:09:41 35 0:54:07 38 0:26:52 32
Naiset kunto
Tulos Uinti Pyöräily Juoksu
1 Raakel Luoto Raisio 1:12:40 0:05:55 1 0:40:42 1 0:26:03 3
2 Elisa  Koivuranta Vantaa 1:17:10 0:07:49 2 0:45:09 4 0:24:12 2
3 Hanna Harju Saarijärven pullistus 1:17:27 0:07:46 3 0:43:14 2 0:26:27 4
4 Kaisa Koivuranta Vantaa 1:21:08 0:08:48 4 0:44:53 3 0:27:27 5
5 Saara Patama Saarijärven pullistus 1:21:14 0:10:13 5 0:46:53 5 0:24:08 1
M15
Tulos Uinti Pyöräily Juoksu
1 Joni Mustonen Stamina TC 0:35:45 0:05:54 3 0:19:21 1 0:10:30 1
2 Olli Kokko Triathlonteam 226 0:38:40 0:05:26 1 0:20:54 3 0:12:20 3
3 Henri Lehtinen Joroisten Sporttiklubi 0:39:36 0:07:09 5 0:21:09 4 0:11:18 2
4 Atte Serguskin Triathlon Stadi 0:40:38 0:05:52 2 0:20:01 2 0:14:45 6
5 Aleksi Luhtanen Triathlon Stadi 0:42:13 0:06:51 4 0:22:23 6 0:12:59 4
6 Arttu Lehtinen Joroisten Sporttiklubi 0:42:37 0:07:36 6 0:21:53 5 0:13:08 5
7 Antti Uusitupa TuUL 0:54:12 0:09:29 7 0:28:54 7 0:15:49 7
N15
Tulos Uinti Pyöräily Juoksu
1 Sanna Seppälä TT Aguerra 0:39:46 0:05:29 1 0:22:02 1 0:12:15 1
2 Emmi Paukku Pihtiputaan Tuisku 0:45:49 0:09:34 3 0:23:39 2 0:12:36 2
3 Erika Uusitupa TuUL 0:48:07 0:06:25 2 0:24:34 3 0:17:08 3
M17
Tulos Uinti Pyöräily Juoksu
1 Jarno Lehtinen Joroisten Sporttiklubi 1:04:29 0:09:52 3 0:35:44 2 0:18:53 1
2 Eemeli Isoaho Nurmon Urheilijat -99 1:05:55 0:09:16 1 0:35:40 1 0:20:59 2
3 Panu Martinkainen Alatorniin Pirkat 1:10:41 0:09:49 2 0:38:14 3 0:22:38 4
4 Jesse Niittymäki Triathlonteam 226 1:12:46 0:11:18 7 0:39:18 4 0:22:10 3
5 Walttteri Kyllönen Triethlon Stadi 1:17:03 0:10:38 5 0:40:40 5 0:25:45 7
6 Toni Kalliosaari Triath 226 1:21:33 0:11:17 6 0:45:48 6 0:24:28 6
7 Aleksi Immonen Tawast cycling club 1:25:47 0:15:14 8 0:46:25 7 0:24:08 5
Oskari Jahkola Triathlon Stadi Keskeytys 0:10:19 4
N17
Tulos Uinti Pyöräily Juoksu
1 Jasmin Pienimäki Valkealan Kajo 1:16:16 0:09:02 1 0:42:29 1 0:24:45 1
2 Anni Raunio Triathlon Stadi 1:19:38 0:10:13 3 0:43:42 3 0:25:43 2
3 Petra Paloniemi Triathlon Stadi 1:20:10 0:10:08 2 0:43:13 2 0:26:49 4
4 Emmi Kuoppala Triathlon Stadi 1:20:15 0:10:28 4 0:43:50 4 0:25:57 3
Miehet yleinen
Tulos Uinti Pyöräily Juoksu
1 Kai Söderdahl Koiviston Isku 0:58:05 0:09:36 3 0:31:18 3 0:17:11 1
2 Arttu Hirsi Triathlon Stadi 0:58:22 0:07:59 1 0:32:10 6 0:18:13 2
3 Jani Strömsholm Triathlon Stadi 1:00:01 0:09:39 5 0:31:13 2 0:19:09 3
4 Tatu Kasurinen Tawast cycling club 1:00:21 0:09:38 4 0:31:21 4 0:19:22 5
5 Markus Mölsä TT Aquerra 1:00:39 0:09:41 6 0:31:08 1 0:19:50 6
6 Ilkka Utriainen TuUL 1:05:02 0:10:52 7 0:34:58 7 0:19:12 4
Petteri Mustonen Stamina TC Keskeytys 0:08:34 2 0:31:34 5
Naiset yleinen
Tulos Uinti Pyöräily Juoksu
1 Olga Dmiytieva Russia 1:05:08 0:08:29 1 0:36:30 2 0:20:09 1
2 Henrika Malmström HelTri 1:11:34 0:10:56 2 0:39:04 1 0:21:34 2
M19
Tulos Uinti Pyöräily Juoksu
1 Samuli Keisu Alatorniin Pirkat 0:59:42 0:09:27 4 0:31:20 1 0:18:55 1
2 Kim Harju Triathlon Stadi 1:00:22 0:08:31 2 0:31:44 2 0:20:07 2
3 Mathias Hintze Triathlon Stadi 1:01:39 0:09:11 3 0:31:46 3 0:20:42 3
4 Jussi Yli-Renko Nurmon Urheilijat -99 1:10:03 0:09:46 5 0:36:44 5 0:23:33 4
0 Perttu Paloniemi Triathlon Stadi Keskeytys 0:08:25 1 0:31:53 4
N19
Tulos Uinti Pyöräily Juoksu
1 Suvi-Maria Seppänen PorinTarmo 1:30:13 0:13:03 1 0:49:23 1 0:27:47 1

Kuusijärvi triathlon Vantaa - tulokset © www.resultservice.fi