|
VNYL : 10,55 km
Tilanne 19.20.30
1. Anette Haukilahti Tornio 44.45
2. Elena Soldatova Energy Sc Kola Npp 47.29 +2.44
3. Elena Skrebneva Rovaniemi 49.35 +4.49
4. Elina Moilanen Metsä-Veikot 85 51.17 +6.31
5. Darja Soldatova Energy Sc Kola Npp 51.50 +7.04
6. Tiia Uusi-Autti Oh 52.02 +7.17
7. Marika Rantasuo Oulu 52.08 +7.23
8. Tatyana Hulko Energy Sc Kola Npp 52.16 +7.31
9. Paula Vuolo Amc 52.23 +7.37
10. Pirkko Posio Pospy 52.38 +7.52
11. Pia Leinonen Tornio 54.34 +9.49
12. Lena Eliasson Karesuando, Sverige 55.06 +10.21
13. Isaksson Åsa Buena Vista A.C 55.39 +10.53
14. Mervi Rauhala Kempele 55.50 +11.05
15. Elena Bokalova Energy Sc Kola Npp 55.52 +11.07
16. Kaija-Leena Rasimus Kosken kaiku 56.08 +11.22
17. Natalya Abramova Energy Sc Kola Npp 56.31 +11.46
18. Meiju Mäkinen Kemijärvi 56.55 +12.09
19. Pirjo Ylimaula Tornio 56.56 +12.10
20. Pirkko Laitinen Mikkeli 56.56 +12.11
21. Henna Pulkkinen Karihaaran Visa 57.20 +12.34
22. Heidi Hamari Lapin Lukko 57.22 +12.36
23. Alisa Toivanen Karihaaran Visa 57.25 +12.40
24. Noora Kukkonen Lenkkileidit 57.26 +12.41
25. Polina Krikunova Energy Sc Kola Npp 58.00 +13.15
26. Emmi Kantola Rovaniemi 58.09 +13.24
27. Liisa Kaakkurivaara Rovaniemi 58.30 +13.44
28. Kirsi Luttinen-Maunu Kuivaniemi 58.45 +13.59
29. Katja Holappa Oulu 58.51 +14.05
30. Terhi Seilo Harjavalta 58.52 +14.07
31. Minna Juuso Enontekiö 58.54 +14.08
32. Ulla Inget Taivalkosken Kuohu 59.12 +14.27
33. Jaana Paavalniemi Kemi 59.24 +14.39
34. Hanna Vatanen 59.32 +14.46
35. Heidi Keskinen Saarijärvi 59.48 +15.03
36. Saana Palovaara Ranuan Peura 59.53 +15.08
37. Anniina Mursu Viherrengas Järvenpää Oy 1.00.08 +15.22
38. Elina Koskimäki Saarijärvi 1.00.19 +15.34
39. Kristi Koppelomäki 1.00.39 +15.54
40. Jaana Tauriainen Kuusamo 1.00.48 +16.03
41. Katri Keisu Tornio 1.00.48 +16.03
42. Anu Vuolli Rovaniemi 1.00.50 +16.05
43. Tiia Erkkilä K-Supermarket Eteläkeskus, Rov 1.01.02 +16.17
44. Berit-Anne Juuso Enontekiö 1.01.03 +16.18
45. Elena Tchernousiak Energy Sc Kola Npp 1.01.11 +16.26
46. Anna-Maaria Tervo Lakkapää Rovaniemi Oy 1.01.18 +16.32
47. Katya Abarovskaya Energy Sc Kola Npp 1.01.36 +16.50
48. Terhi Ravaska 1.01.58 +17.13
49. Maaret Siikaluoma Sodankylä 1.02.00 +17.15
50. Sanna Huttunen 1.02.15 +17.30
51. Mirjami Vuorinen Keminmaa 1.02.20 +17.35
52. Susanna Velhola Enontekiö 1.02.30 +17.44
53. Suvi Yliniemelä Rovaniemi 1.02.54 +18.08
54. Sanni Harju Ylläsjärvi 1.03.14 +18.29
55. Anu Löytti Turku 1.03.19 +18.34
56. Melina Nurmikumpu Koskelankylän Riento 1.03.22 +18.36
57. Henna Huhta Hyvafiilis/tornio 1.03.27 +18.41
58. Sanna Vanhapiha Hyväfiilis/tornio 1.03.27 +18.41
59. Milla Salo Kolari 1.03.30 +18.45
60. Miia Kuusikoski Kurjenpolvet Tervola 1.03.36 +18.51
61. Erika Niva Lakkapää Rovaniemi Oy 1.03.37 +18.52
62. Taina Pajari Outokumpu Tornio 1.03.51 +19.06
63. Piia Ruotsalainen Simo 1.03.52 +19.07
64. Mia Lehtonen Joutsenlammen Timmit Mimmit 1.03.59 +19.14
65. Marita Lindroos Hämeenlinna 1.04.02 +19.17
66. Essi Virolainen Kuivaniemen Isku 1.04.04 +19.19
67. Sari-Anna Maijala Sodankylä 1.04.09 +19.23
68. Leena Majasaari Pori 1.04.11 +19.25
69. Jenny Juusola Helsinki 1.04.11 +19.26
70. Kaija Törmänen Rovaniemi 1.04.23 +19.38
71. Marjo Nikula Oulu 1.04.28 +19.43
72. Kaisu Eero Turtola 1.04.34 +19.49
73. Maarit Saukkoriipi Agnico-Eagle 1.04.36 +19.51
74. Karoliina Bergbacka Posio 1.04.39 +19.53
75. Sari Tanninen Rovaniemi 1.04.40 +19.55
76. Irma Kulomäki Uolevi 1.04.45 +20.00
77. Kati Herva Rovaniemi 1.04.48 +20.02
78. Niina Sääskilahti Runsu 1.04.54 +20.09
79. Irene Huhta Rovaniemi 1.05.03 +20.18
80. Eija Rosenqvist Mynämäki 1.05.07 +20.22
81. Marja-Leena Paatelainen Tikkakoski 1.05.09 +20.23
81. Teija Hyytiäinen-Koskimäki Saarijärvi 1.05.09 +20.23
83. Jaana Angeria Tervola 1.05.16 +20.30
84. Sirpa Timonen Kestilä 1.05.24 +20.38
85. Tarja Still Kestilä 1.05.28 +20.43
86. Minna Harju Kolari 1.05.35 +20.50
87. Sarah Petersen Lakkapää Skellefteå AB 1.05.41 +20.56
88. Marika Tähtinen-Hakala 1.05.55 +21.10
89. Tiina Majava Haukiputaan Veikot 1.06.02 +21.17
90. Päivi Kivilä Vantaa 1.06.04 +21.19
91. Kati Pakkanen Helsinki 1.06.06 +21.20
92. Tarja Nevalainen 1.06.11 +21.26
93. Ulla Pelttari Rovaniemi 1.06.11 +21.26
94. Pilvi Ryökkynen Koulutus Nord 1.06.13 +21.27
94. Eija Hannola Lapin Sudet 1.06.13 +21.27
96. Karolina Kristensen 1.06.15 +21.30
97. Tiina Takku Haukipudas 1.06.15 +21.30
98. Katriina Tyrväinen Alko Oy 1.06.18 +21.32
99. Arja Paloranta Kemi 1.06.18 +21.33
100. Mirja Väyrynen Amc 1.06.19 +21.34
101. Maija-Liisa Hautajärvi Espoo 1.06.21 +21.36
102. Maija Korpi Itella 1.06.22 +21.36
102. Rauni Iisakka Tornio 1.06.22 +21.36
104. Satu Pesonen Lappiporras 1.06.28 +21.43
105. Minna Kemppainen Lapin Sudet 1.06.29 +21.43
106. Arja Tyynysniemi 1.06.29 +21.43
107. Outi Kunnari Golevi.fi 1.06.33 +21.48
108. Anita Tervo Sodankylä 1.06.36 +21.51
109. Reino Heikkilä Alavuden Urheilijat 1.06.36 +21.51
110. Elina Paldanius Tornio 1.06.40 +21.54
111. Mari Palosaari Kemi 1.06.40 +21.55
112. Tarja Piirainen Lapin Sudet 1.06.42 +21.56
113. Seija Posio Rovaniemi 1.06.48 +22.02
114. Mira Uimaniemi Rovaniemi 1.06.48 +22.02
115. Sinikka Schroderus Keminmaa 1.06.52 +22.07
116. Anitta Väärälä Keminmaa 1.06.58 +22.12
117. Sirkku Hyvärinen Kittilä 1.07.02 +22.16
118. Asta Teppo Oulu 1.07.07 +22.22
119. Riitta Kaivorinne Oulu 1.07.07 +22.22
120. Pia Liettu Kittilän TyKy 1.07.09 +22.24
121. Tuula Sirviö-Lempinen Kittilän TyKy 1.07.09 +22.24
122. Pirkko Mähönen Mikkeli 1.07.12 +22.27
123. Mari-Emilia Orjasniemi Rovaniemi 1.07.13 +22.28
124. Katriina Suojärvi Ims Oy 1.07.25 +22.40
125. Priita Timonen Oulu 1.07.30 +22.44
126. Marika Luhtavaara Pattijoki 1.07.33 +22.48
127. Julia Harri Lapin Sudet/juoksukoulu 1.07.39 +22.53
128. Satu Rauhavuori Saariselkä 1.07.40 +22.54
129. Teija Paasio Tampere 1.07.40 +22.55
130. Kirsi Sippo Lapin Sudet 1.07.41 +22.55
131. Nea Vesterbacka Rovaniemi 1.07.41 +22.56
132. Minna Halme Rovaniemi 1.07.50 +23.04
133. Pirkko Bengs 1.07.58 +23.12
134. Kaarina Kukkola Parku 1.08.03 +23.18
135. Virpi Pyhäjärvi Sodankylä 1.08.05 +23.19
136. Kirsi Ollila Sodankylä 1.08.05 +23.19
137. Anne Puolakanaho Codenex Oy 1.08.14 +23.29
137. Tanjaniina Laukkanen Lakkapää Rovaniemi Oy 1.08.14 +23.29
139. Tanja Kangosjärvi Muonio Tk 1.08.25 +23.40
140. Minna Ala-Tuori Tuusula 1.08.27 +23.41
141. Anu Mäkikyrö Oulu 1.08.41 +23.55
142. Anita Seppänen 1.08.42 +23.57
143. Heidi Enlund Taksi Kokkola 1.08.45 +23.59
144. Suvi Ruokamo Rovaniemi 1.08.47 +24.02
145. Irma Heikkinen Porvoo 1.09.13 +24.27
146. Jenna Hilli Lapin Sudet 1.09.32 +24.47
147. Riitta Hilli Lapin Sudet 1.09.33 +24.48
148. Seija Mursu Metsä-Mursu Oy 1.09.34 +24.48
149. Aila Hasa Aavasaksa 1.09.37 +24.51
150. Johanna Nieminen Lapin Sudet 1.09.37 +24.52
151. Eija Haapakoski Savukoski 1.09.40 +24.55
152. Mirja-Liisa Rautio Fysio Elliville, Kemi 1.09.43 +24.58
153. Virpi Hookana Tornio 1.09.50 +25.04
154. Paula Alanen 1.10.08 +25.23
155. Hanna Huurinainen Laatuenergiaa Rovaniemen Energ 1.10.32 +25.46
156. Marjaana Laakso Munajärven Pullistus 1.10.37 +25.51
157. Terttu Asplund Sastamala 1.10.38 +25.52
158. Anja Eilittä-Liuski Tieto Oyj 1.10.41 +25.56
159. Petra Barsk Tornio 1.10.50 +26.05
160. Karoliina Rnjak Helsinki 1.10.51 +26.05
161. Ira Niva Kolari 1.11.02 +26.16
162. Heidi Niskakoski Haparanda 1.11.02 +26.17
163. Henna Kämäräinen 1.11.14 +26.28
164. Jenni Koivupalo YBT 1.11.16 +26.31
165. Svetlana Ivanova Energy Sc Kola Npp 1.11.28 +26.42
166. Fania Puzankova Energy Sc Kola Npp 1.11.29 +26.43
167. Annukka Ollila Rovaniemi 1.11.29 +26.43
168. Sanna Ruokamo Rovaniemi 1.11.40 +26.54
169. Johanna Burvall Lakkapää Skellefteå AB 1.11.43 +26.57
170. Maarit Hahtonen 1.11.47 +27.01
171. Sirpa Salomaa Rovaniemi 1.11.53 +27.08
172. Anu Havana Oulu 1.12.03 +27.17
173. Sirpa Hyvönen Haapavesi 1.12.04 +27.19
174. Tuija Kaarret K-Market Ivalo 1.12.13 +27.27
175. Pirttikoski Teija Urjala 1.12.27 +27.41
176. Heidi Lehtoranta Sastamala 1.12.27 +27.41
177. Sirpa Ruotsalainen Liminka 1.12.42 +27.56
178. Sirpa Suominen 1.12.45 +27.59
179. Anu Heikkala Alko Oy 1.12.46 +28.01
180. Johanna Lahtinen Rovaniemi 1.12.49 +28.04
181. Outi Pokela Helsinki 1.12.53 +28.07
182. Tiina Jokikokko Liminka 1.13.15 +28.30
183. Outi Tiikkainen Oulu 1.13.16 +28.30
184. Sari Kenttälä Rovaniemen Kaupungin Työtervey 1.13.30 +28.45
185. Satu Rahkola Tupos 1.13.31 +28.46
186. Maritta Määttä Nordea 1.13.32 +28.47
187. Marjo Leppävuori K-Market Värttö, Oulu 1.13.34 +28.49
188. Tanja Hartikainen Rovaniemi 1.13.42 +28.57
189. Marketta Sarajärvi Ranua/saariharju 1.13.44 +28.59
190. Piia Juujärvi Rovaniemi 1.13.46 +29.01
191. Satu Ranta Sastamala 1.13.47 +29.02
192. Tuulikki Peura Rovaniemi 1.13.54 +29.09
193. Päivi Mäki-Kerttula Sastamala 1.13.54 +29.09
194. Tiina Yliruikka Rovaniemi 1.14.14 +29.29
195. Maija Marjanen Seinäjoki 1.14.16 +29.31
196. Ella Mantere Viherrengas Järvenpää Oy 1.14.21 +29.36
197. Elina Suoninen Tampere 1.14.22 +29.37
198. Riitta Räisänen Oulu 1.14.32 +29.46
199. Jaana Kangas 1.14.35 +29.49
200. Riikka Kangosjärvi K-Market Muoniontori, Muonio 1.14.35 +29.50
201. Matilda Niva Gällivare Sk 1.14.41 +29.55
202. Sirkku Harjunpää 1.14.41 +29.55
203. Sari Birgitta Honkanen Palvelukeskus Valkama Posio 1.14.46 +30.01
204. Kirsi Jäntere Tupos 1.14.53 +30.07
205. Anna-Lea Lohi Scandia Rent Rovaniemi 1.14.54 +30.09
206. Maarit Halttu Rulepa 1.15.01 +30.15
207. Soili Kimmonen Oulu 1.15.08 +30.23
208. Tuula Torniainen Puolanka 1.15.14 +30.29
209. Nina Joutsen Rovaniemi 1.15.14 +30.29
210. Saija Määttä NK-logistiikka Rovaniemi Oy 1.15.22 +30.36
211. Maarit Huotari Viiala 1.15.27 +30.42
212. Jenni Kärki Oulu 1.15.28 +30.42
213. Jonna Rautio Pello (pellon Ponsi) 1.15.43 +30.58
214. Outi Haikonen K-Supermarket Trio 1.15.55 +31.09
215. Kati Suopanki Ylikiiminki 1.15.56 +31.11
216. Mervi Mäki Rovaniemi 1.15.58 +31.13
216. Anne Nurmela Rovaniemi 1.15.58 +31.13
218. Minna Ojanen Tampere 1.16.25 +31.39
219. Maarit Qvist Koskelankylän Riento 1.16.26 +31.41
220. Hanna Korhonen Helsinki 1.16.26 +31.41
221. Mari Tepsa Rautia K-Maatalous Sodankylä 1.16.28 +31.43
222. Katariina Ruokamo Kemijärvi 1.16.34 +31.49
223. Tarja Linjakumpu Oulu 1.16.38 +31.53
224. Elisa Koljonen Tampere 1.16.39 +31.53
225. Päivi Kiuru Autoliike Koskinen Oy 1.16.40 +31.54
225. Liisa Kauppinen Autoliike Koskinen Oy 1.16.40 +31.54
227. Mia Laitinen Tehotammat Oulu 1.16.46 +32.01
228. Mervi Angeria Ramk 1.16.50 +32.05
229. Kirsi Matikainen Rovaniemi 1.17.00 +32.15
230. Leena Lintulahti Ammattiopisto Lappia 1.17.05 +32.20
231. Merja Rautio Rds 1.17.09 +32.24
232. Roosa Laakso Kittilä 1.17.10 +32.25
233. Anniina Salmela Laatuenergiaa Rovaniemen Energ 1.17.10 +32.25
234. Heidi Ruotsalainen SaKu Ammattiopisto Lappia 1.17.10 +32.25
235. Krista Selander Tehotammat Oulu 1.17.12 +32.27
236. Anita Palkki Utajärven Urheilijat 1.18.01 +33.15
237. Leena Jolanki-Rautio Rovaniemi 1.18.02 +33.17
238. Elina Saukkoriipi Rovaniemi 1.18.20 +33.34
238. Teija Puolamaa Rovaniemi 1.18.20 +33.34
240. Anna-Maria Ojala Ylikiiminki 1.18.22 +33.37
241. Tatyana Melynik Energy Sc Kola Npp 1.18.55 +34.10
242. Anne Salo Katupojat Ry 1.18.59 +34.13
243. Hannamari Sääskilahti Runsu 1.19.11 +34.25
244. Kirsti Honkanen 1.19.25 +34.40
245. Pia Suihko Lapin Matkailuopisto 1.19.29 +34.44
246. Martta Koivuranta Nuuskakaira 1.19.36 +34.50
247. Tiia Nurminen 1.19.41 +34.56
248. Minna Keränen 1.19.48 +35.03
249. Minna Mäkelin Oys 1.19.56 +35.10
250. Virpi Jokikokko-Toikka Toivosen Tyttäret 1.20.18 +35.32
251. Mira Annala Laatuenergiaa Rovakairasta 1.20.29 +35.44
252. Miia Kettunen K-Supermarket Trio, Lahti 1.20.50 +36.05
253. Hanna Leskinen Rovaniemi 1.20.52 +36.07
254. Maria Martiskainen 1.21.14 +36.29
255. Mervi Trast Tornio 1.21.23 +36.37
256. Ulla-Maija Virén Eura 1.21.29 +36.44
257. Katja Leinonen Tervola 1.21.31 +36.46
258. Leena Puro Helsinki 1.21.37 +36.52
259. Elise Takkunen Haukipudas 1.21.44 +36.59
260. Marjo Mattila Rovaniemen Kaupunki 1.21.45 +37.00
261. Leena Enbuske Keminmaa 1.21.51 +37.05
261. Mona Enbuske Keminmaa 1.21.51 +37.05
263. Marja Hallenberg Muhos 1.21.55 +37.09
264. Leena Peltola Himanka 1.21.58 +37.12
265. Kirsti Martikainen 1.22.00 +37.14
266. Saila Sääskilahti Scandiaren 1.22.02 +37.17
267. Varpu Penninkilampi-Kerola Tehotammat Oulu 1.22.05 +37.20
268. Heli Leino Rovaniemen Kaupungin Työtervey 1.22.27 +37.42
269. Raija Laaksonen Mynämäki 1.22.35 +37.50
270. Nina Jounila-Jurmu Tieto Oyj 1.22.38 +37.53
271. Sirkka Syväjärvi 1.22.40 +37.55
272. Maria Nissinen Oys Vapari 1.22.41 +37.56
273. Linda Keskitalo Tornio 1.22.44 +37.59
274. Airi Ainassaari Alko Oy 1.22.45 +38.00
275. Marja Peltoniemi Helsinki 1.22.46 +38.00
276. Aila Rojola Kela 1.22.52 +38.07
277. Sirpa Airaksinen Muonio 1.22.56 +38.11
278. Tanja Marjanen Kemi 1.23.04 +38.19
279. Anni Jurvansuu Kiiminki 1.23.27 +38.41
280. Jenni Rautio Rovaniemi 1.23.37 +38.51
281. Aila Kuukka Hämeenkyrö 1.24.29 +39.43
282. Sari Ristiniemi Tehotammat Oulu 1.24.30 +39.45
283. Birita Lampela K-Market Värttö, Oulu 1.24.31 +39.46
284. Sari Ihalainen Rovaniemen Kaupungin Työtervey 1.25.11 +40.26
285. Taru Järviö K-Supermarket Trio, Lahti 1.25.14 +40.28
286. Nina Huhtamella K-Supermarket Trio, Lahti 1.25.14 +40.29
287. Pauliina Peltonen Pori 1.25.20 +40.34
288. Tuija Maarit Marttinen Rovaniemi 1.26.02 +41.17
289. Nastya Puzankova Energy Sc Kola Npp 1.26.10 +41.24
290. Marina Zacharchenko Energy Sc Kola Npp 1.26.22 +41.36
291. Päivi Sundelin Haukiputaan Heitto 1.26.38 +41.53
292. Anneli Kaasalainen Seitasiskot 1.26.58 +42.13
293. Tuula Punkka Seitasiskot 1.26.59 +42.13
294. Kirsi Revonmäki Posio 1.27.02 +42.16
295. Maria Kauttio Parkano 1.27.02 +42.17
296. Anne Säynäjäkangas Kemijärvi 1.27.58 +43.13
297. Auli3 Hänninen 1.27.58 +43.13
298. Anni Vesajoki Viherrengas Järvenpää Oy 1.28.24 +43.39
298. Satu Jurmu Viherrengas Järvenpää Oy 1.28.24 +43.39
300. Sirpa Pitkänen Muonio Tk 1.28.27 +43.42
301. Marja-Leena Marttanen Muonion Kiri Ry 1.28.34 +43.48
302. Riikka-Maria Huusko Kemi 1.28.47 +44.02
303. Eila Ruokamo Kemi 1.28.48 +44.02
304. Kirsi Oikarinen Kemi 1.29.03 +44.17
305. Minna Tuominen Lao 1.29.08 +44.23
306. Sirpa Piiroinen Vantaa 1.29.57 +45.11
307. Päivi Posio Rovaniemi 1.30.07 +45.21
308. Pirjo Kumpulainen Pam-Liikealan Oulun Os. 135 1.30.26 +45.41
309. Suvi Niska Team Niska 1.30.36 +45.50
310. Niina Saarela Kittilän Kunta 1.30.50 +46.04
311. Heljä Tapio Laot 1.33.25 +48.39
312. Vivika Kurtti Oulu 1.33.42 +48.56
313. Natalia Zaichenko Energy Sc Kola Npp 1.34.53 +50.08
314. Elina Jussila 1.35.13 +50.28
315. Elina Marttala Lakkapää Rovaniemi Oy 1.35.36 +50.50
316. Merja Luusua Lakkapää Rovaniemi Oy 1.35.36 +50.50
317. Katja Lampela Lakkapää 1.35.36 +50.51
318. Anne Martikkala Alko Oy 1.35.38 +50.52
319. Mirja Pekkala Lakkapää 1.35.39 +50.53
320. Sari Leppänen Sariel Oy 1.37.26 +52.41
321. Irina Korunova Energy Sc Kola Npp 1.37.55 +53.10
322. Olga Adeeva Energy Sc Kola Npp 1.37.55 +53.10
323. Natalya Prusakova Energy Sc Kola Npp 1.37.59 +53.13
324. Marja Sainio Fujitsu/isoworks 1.38.25 +53.39
325. Satu Salo Maakeski 1.38.26 +53.41
326. Suvi Anttonen Maakeski 1.38.26 +53.41
327. Virpi Avara Maakeski 1.38.27 +53.42
328. Anu Pakkanen Maakeski 1.38.27 +53.42
329. Kirsi Paakkala Kp-Tili Oy 1.38.34 +53.48
330. Johanna Lehto Outokumpu Tornio 1.39.07 +54.22
331. Anu Siponen 1.39.07 +54.22
332. Laura Muotka Hisipirkot 1.39.49 +55.04
333. Pirkko Oinas Hisipirkot 1.39.50 +55.05
334. Lyudmila Kirpichnikova Energy Sc Kola Npp 1.41.09 +56.23
335. Natalya Koroleva Energy Sc Kola Npp 1.41.10 +56.24
336. Iida Nurmonen K-Supermarket Trio, Lahti 1.45.03 +1.00.18
337. Aida Zemlyanova Energy Sc Kola Npp 1.48.15 +1.03.30
338. Arja Lakela Fujitsu/isoworks 1.52.01 +1.07.15
339. Hilkka Savolainen K-Supermarket Trio 1.52.22 +1.07.37
340. Mirjam Salokangas Pam-Liikealan Oulun Os. 135 1.52.52 +1.08.07
341. Alla Shugurova Energy Sc Kola Npp 1.54.12 +1.09.27
342. Riitta Siekkinen Pam-Liikealan Oulun Os. 135 1.55.28 +1.10.43
343. Rebeca Meritie K-Supermarket Trio, Lahti 1.57.34 +1.12.48
344. Merja Salonen 2.06.06 +1.21.20
345. Irina Olunina Energy Sc Kola Npp 2.07.27 +1.22.42
346. Merja Lehtonen Hurmaavat Kimalaiset 2.11.17 +1.26.31
347. Vuokko Heritty 2.11.17 +1.26.31
348. Mervi Kankainen Kottaraiset 2.30.23 +1.45.37
348. Kaisa Kostamo-Pääkkö Kottaraiset 2.30.23 +1.45.37
350. Jaana Kallunki Kottaraiset 2.30.23 +1.45.37
350. Tarja Kemppainen Kottaraiset 2.30.23 +1.45.37
|
|