Sijoitus Sarja Nimi Seura No Brutto Netto Lähtöviive
1 PMYL Rautio Joni Rovaniemi 2293 01:10:44 01:10:44 00:00
2 PMYL Airisniemi Tatu Posion Pyrintö 2214 01:11:16 01:11:14 00:02
3 PMYL Seppä Jani Inarin Yritys 2105 01:12:19 01:12:19
4 PM50 Kauppila Jukka Kalajoen Junkkarit 2144 01:15:33 01:15:31 00:03
5 PMYL Krohns Niko Oulun Nmky 1162 01:16:22 01:16:19 00:03
6 PM40 Huhtala Petri Onmkyu 1240 01:16:58 01:16:55 00:03
7 PM40 Rintala Mika TeivoStayers 2029 01:18:15 01:18:12 00:03
8 PMYL Välimaa Sami Rds 2303 01:18:33 01:18:29 00:04
9 PMYL Määttä Jani LNM 2030 01:18:53 01:18:50 00:03
10 PMYL Peltoniemi Ossi Rovaniemen Lappi 1156 01:19:26 01:19:24 00:02
11 PM50 Tiilikainen Matti Kusvu 1462 01:20:03 01:20:00 00:03
12 PM40 Lehtinen Juha-Matti Kempeleen Maratonklubi 1355 01:21:35 01:21:31 00:04
13 PM40 Pulkkinen Juha Team Squeezy Finland 1360 01:22:49 01:22:49
14 PMYL Männikkö Antti Onmkyu 1168 01:23:24 01:23:20 00:04
15 PM40 Haataja Kyösti Lks 2294 01:23:48 01:23:44 00:04
16 PMYL Harju Janne Ramk 1170 01:23:55 01:23:51 00:04
17 PM40 Iversen Jon-Geir Tromso Lopeklubb 2193 01:23:57 01:23:54 00:03
18 PMYL Jukkola Juho Rds 1107 01:24:14 01:24:07 00:07
19 PMYL Myyryläinen Seppo Helsinki 1126 01:24:37 01:24:31 00:06
20 PM40 Kokkonen Ari Kempeleen Maratonklubi 2152 01:24:37 01:24:30 00:07
21 PM40 Matikainen Tomi Korske 1189 01:24:46 01:24:42 00:04
22 PMYL Särkinen Mauri Vesilahti 1185 01:24:49 01:24:46 00:03
23 PMYL Suopela Trifon Tervolan Terävä 1147 01:24:56 01:24:56
24 PMYL Kurkela Mikko Rovaniemi 1164 01:25:02 01:24:55 00:07
25 PM40 Törmänen Sakari RoLa 2212 01:25:11 01:25:09 00:02
26 PMYL Pulkkinen Matti Onmkyu 1171 01:25:22 01:25:18 00:04
27 PM40 Taskila Sakari Muuraus- ja Laatoitustyö ST 2239 01:25:26 01:25:21 00:05
28 PM40 Kyyhkynen Olli Kemijärvi 1344 01:25:41 01:25:37 00:05
29 PM40 Ojantakanen Heikki Olshe::oulunsuun Heitto 1361 01:25:43 01:25:38 00:05
30 PM40 Ilvesluoto Jyrki Rovaniemi 1354 01:25:52 01:25:44 00:08
31 PM40 Mäkelä Martti Häjyt 1233 01:26:05 01:25:59 00:06
32 PMYL Ronkainen Tuomas Koskelankylän Riento 1017 01:26:12 01:26:06 00:06
33 PMYL Vaarala Jari-Pekka Kitt:Urh: 2002 01:26:28 01:26:24 00:04
34 PMYL Zubiaga Asier Helsingin Kisa Veikot 1150 01:26:31 01:26:25 00:06
35 PM60 Palosaari Aimo Pölkky 1565 01:26:33 01:26:30 00:03
36 PN40 Tervo Anitta Sotkamon Jymy 1752 01:26:46 01:26:42 00:04
37 PM50 Pietilä Asko Ahola Team 2026 01:26:51 01:26:49 00:02
38 PM50 Tolppi Lasse Pello 1486 01:26:53 01:26:47 00:06
39 PM50 Kannasvuo Timo Muonio 1433 01:27:00 01:26:56 00:04
40 PNYL Hemminki Anni Rovaniemen Lappi 1669 01:27:12 01:27:07 00:05
41 PM40 Oikarinen Tarmo Oh 2203 01:27:14 01:26:56 00:18
42 PM40 Koivisto Seppo Lohijärven Kuohu 2314 01:27:32 01:27:27 00:05
43 PM40 Julkunen Juha Rajavartiolaitos 1229 01:27:46 01:27:43 00:03
44 PMYL Silva Danny Vuokattisport 1010 01:27:53 01:26:30 01:23
45 PNYL Hemminki Elli Rovaniemen Lappi 1670 01:28:30 01:28:25 00:05
46 PMYL Suopela Feodorit Tervolan Terävä 1148 01:28:41 01:28:31 00:11
47 PMYL Lepistö Niko Isoot-Nuukat Laihia 2138 01:28:49 01:28:16 00:33
48 PM40 Pöykiö Markku Eltel Networks Pohjoinen Oy 1260 01:28:52 01:28:46 00:06
49 PMYL Kaveri Timo Yli-Ii 1141 01:28:54 01:28:44 00:10
50 PMYL Piipponen Jarkko Rajavartiolaitos 1121 01:28:57 01:28:48 00:09
51 PM40 Hansen Geir TUIL Tromso 2192 01:29:05 01:28:54 00:11
52 PMYL Qvist Lasse Koskri 1120 01:29:20 01:29:15 00:05
53 PM50 Sanelma Kari Laplu 1469 01:29:43 01:29:43
54 PM50 Naakka Rainer Raisku-Team 1482 01:29:44 01:29:32 00:12
55 PM40 Mäkelä Jouni RRR,Kuopio 2260 01:29:46 01:29:11 00:35
56 PM50 Vepsäläinen Timo Rovaniemen Miekkailijat 1450 01:29:54 01:29:49 00:05
57 PM60 Taimisto Veikko JOJY 3295 01:30:01 01:29:50 00:11
58 PMYL Kivelä Jarkko Hahe 1143 01:30:04 01:29:56 00:08
59 PM40 Pesonen Tuomo YIT Oy 2229 01:30:07 01:29:51 00:16
60 PM50 Alajoutsijärvi Jaakko Rds 1452 01:30:08 01:29:57 00:11
61 PM50 Iisakka Mauri Alatornion Pirkat 1471 01:30:12 01:30:07 00:05
62 PN40 Karppinen Ritva Ammattiopisto Lappia 1856 01:30:13 01:30:13
63 PN40 Linna Taina Onmky / Kkm 1833 01:30:19 01:30:14 00:05
64 PMYL Paasimaa Tomi Rajavartiolaitos 1082 01:30:28 01:30:21 00:07
65 PM40 Kulppi Ohto Rokulipekat 1357 01:30:41 01:30:10 00:31
66 PM50 Juujärvi Timo Rds 1453 01:30:45 01:30:40 00:05
67 PM50 Kuula Tapio Brp Finland 1416 01:30:56 01:29:26 01:30
68 PM60 Rytky Paavo Rds 1560 01:31:01 01:30:54 00:07
69 PM40 Tiilikainen Juha Paksukumiteam 1305 01:31:06 01:31:02 00:04
70 PM60 Ahola Timo Rds 1544 01:31:18 01:31:09 00:09
71 PM50 Määttä Ari Rajavartiolaitos 2230 01:31:25 01:31:20 00:05
72 PM40 Honkonen Pasi Äänekoski 1190 01:31:50 01:31:19 00:31
73 PM50 Kaakkurivaara Teuvo KemijokiOy 2087 01:31:59 01:31:49 00:10
74 PMYL Kaihlavirta Tuomas Huhtasuon Hiihto 2000 1134 01:32:07 01:32:07
75 PM40 Keränen Tapio Ranuan Peura 2018 01:32:08 01:32:08
76 PM50 Määttä Aimo Destia 2264 01:32:08 01:32:02 00:06
77 PM50 Ekdahl Aulis Ruonannuorisoseuranurheilijat  1396 01:32:27 01:32:20 00:07
78 PM50 Kuusirati Jouko Raahen Sporttiveteraanit 1436 01:32:29 01:32:22 00:06
79 PMYL Takalo Teemu Rajavartiolaitos 1008 01:32:30 01:32:11 00:19
80 PM40 Mustola Tuomo Kalajoki 2106 01:32:30 01:32:25 00:05
81 PM50 Hemmilä Raimo 2061 01:32:33 01:32:30 00:03
82 PM40 Karnaranta Arto Haukiputaan Kihlakunnan Poliis 2098 01:32:34 01:32:26 00:08
83 PM60 Solheim Harald 60-65 2051 01:32:36 01:32:32 00:04
84 PMYL Poikajärvi Matti Värisilmä 2231 01:32:36 01:32:18 00:18
85 PM40 Posio Arto Vaasa_Serv 2038 01:32:42 01:32:37 00:05
86 PMYL Rauhala Mika Rovaniemi 1158 01:32:43 01:32:39 00:04
87 PM40 Heikkilä Timo Nsn 1198 01:32:50 01:32:41 00:09
88 PMYL Heikkala Teppo Pölkky 1180 01:32:52 01:32:47 00:05
89 PMYL Eskelinen Juha Kittilä 1177 01:33:03 01:33:00 00:03
90 PMYL Stöckell Heikki Brp Finland 1057 01:33:15 01:33:07 00:08
91 PM50 Tapio Raimo Oulu 2244 01:33:19 01:33:19
92 PM50 Alaollitervo Esko Kurjenpolvet Tervola 1408 01:33:29 01:33:09 00:20
93 PMYL Taskila Sakri Opu 1101 01:33:31 01:33:23 00:08
94 PM40 Hannula Risto Sompion Legendat 1251 01:33:34 01:33:21 00:13
95 PM40 Moilanen Eero Oudontien Kulkijat 1339 01:33:40 01:33:33 00:07
96 PM40 Vesalainen Heikki Sipoo 1253 01:34:01 01:33:52 00:09
97 PM40 Putaansuu Ari Etuote 1301 01:34:13 01:33:59 00:14
98 PMYL Isokoski Marko Hahe 2236 01:34:25 01:34:08 00:17
99 PMYL Ronkainen Jussi Pölkky 1182 01:35:08 01:35:04 00:04
100 PN50 Jaako-Hallqvist Aila Skgränsen Ruotsi 1929 01:35:23 01:35:16 00:07
101 PM40 Karjalainen Tapani Hoppulan_m 2049 01:35:26 01:35:09 00:17
102 PM50 Hast Markus Keminmaa 2235 01:35:26 01:35:21 00:05
103 PMYL Remsu Mikko A-Systole 1006 01:35:29 01:35:03 00:26
104 PMYL Lapinniemi Sami Muonion Kiri 1096 01:35:30 01:35:20 00:10
105 PM50 Maunula Timo Valkeakoski 2081 01:35:30 01:35:26 00:04
106 PM40 Toppala Vesa Alatornion Pirkat 2202 01:35:31 01:35:25 00:06
107 PM40 Vanne Aki 2023 01:35:36 01:35:19 00:17
108 PMYL Rantajärvi Ville Alatornion Pirkat 1111 01:35:42 01:35:24 00:18
109 PMYL Samelin Kai Kainuun Sinitakit 1007 01:35:55 01:35:46 00:09
110 PM50 Anttila Martti Rovakaira Oy, Voimaviesti 1420 01:35:56 01:35:56
111 PM40 Seurujärvi Markku Lapin Safarit 1349 01:35:58 01:35:47 00:11
112 PM50 Tauriainen Pentti Saku Ry 1494 01:35:58 01:35:44 00:14
113 PM40 Piirala Kari Aavasaksan Kisa 1254 01:35:59 01:35:53 00:06
114 PMYL Honkakunnas Tomi Oulu 1125 01:36:04 01:35:47 00:17
115 PN40 Kauppinen Kariina Onmky / Kkm 1760 01:36:05 01:35:58 00:07
116 PM40 Vilppola Arto Alatornion Pirkat 2240 01:36:05 01:36:05
117 PMYL Karjalainen Tatu JuPu 2119 01:36:16 01:36:09 00:07
118 PNYL Hilli Sari Rds 1660 01:36:22 01:36:12 00:10
119 PMYL Engström Kim Ultimate Runners 1086 01:36:23 01:35:58 00:25
120 PM60 Heikkilä Jouko Kemijärvi 1543 01:36:27 01:36:22 00:05
121 PM40 Kontio Kalervo Rovaniemi 1265 01:36:35 01:36:24 00:11
122 PMYL Niva Markus Kolari 1099 01:36:37 01:36:30 00:07
123 PNYL Ketelä Petra Rovaniemi 1642 01:36:37 01:36:11 00:26
124 PN50 Lahtinen Anne Kankaantaan Kisa 1975 01:36:49 01:36:39 00:10
125 PM40 Wuite Harry Tornio 1299 01:36:56 01:36:44 00:12
126 PM40 Saareks Jarmo Rautanet 2223 01:37:00 01:36:35 00:25
127 PM40 Seppä Marko SELOG 2052 01:37:07 01:37:07
128 PMYL Piirto Jarkko Oulu 1139 01:37:08 01:36:48 00:20
129 PN50 Lehtola Armi Su-M Seinäjoen Urheilumiehet 1957 01:37:20 01:37:11 00:09
130 PM40 Ulvinen Arto Ylistaro 1222 01:37:24 01:37:14 00:10
131 PM50 Kuorelahti Paavo Sähköliike Kuorelahti Ky Paavo 1406 01:37:34 01:37:21 00:13
132 PM40 Hamari Arto Team Embo 2284 01:37:34 01:37:10 00:24
133 PM60 Ylipää Stig Liviöjärvi If 1520 01:37:36 01:37:32 00:04
134 PNYL Kyyrönen Heidi Rds 1575 01:37:38 01:37:21 00:17
135 PM50 Tyni Auno Taivalkoski 2095 01:37:39 01:37:20 00:19
136 PMYL Stenberg Marko Kittilä 2057 01:37:41 01:37:41
137 PM40 Vartiainen Antti Mkv 1302 01:37:42 01:37:35 00:07
138 PM50 Alaniemi Tarmo Pelloplast Oy 1449 01:37:42 01:37:36 00:06
139 PMYL Irvankoski Jani Wipro 1127 01:37:43 01:37:35 00:08
140 PM50 Järvenpää Olavi VRJ Group 2091 01:37:44 01:37:44
141 PM60 Anttila Jussi Ähtäri 1562 01:37:51 01:37:38 00:13
142 PM40 Kauppi Mikko Tornio 1230 01:38:00 01:37:43 00:17
143 PMYL Liimatta Heikki VHS 2129 01:38:03 01:37:56 00:07
144 PM50 Holck Veijo Rds 1400 01:38:14 01:38:04 00:10
145 PM50 Välitalo Urpo Mkv 1451 01:38:22 01:38:17 00:05
146 PM50 Hyrkkänen Tapio Tampere 1383 01:38:31 01:38:22 00:09
147 PM50 Niemelä Kullervo RK 2286 01:38:38 01:38:29 00:09
148 PN40 Vallaskivi Anki Brp Finland 1805 01:38:41 01:38:35 00:06
149 PM40 Harjuniemi Heikki Rovaniemi 1278 01:38:43 01:38:32 00:11
150 PMYL Konttajärvi Heikki Tornio 1129 01:38:49 01:38:31 00:18
151 PM40 Törö Pekka Ähtäri 2008 01:38:54 01:38:41 00:13
152 PM40 Jaakko Repola Rovaniemi 1231 01:38:55 01:38:32 00:23
153 PM40 Lavander Timo Oulu 2155 01:39:05 01:38:54 00:11
154 PMYL Muotka Daniel Pajala 2241 01:39:08 01:38:12 00:56
155 PM40 Hannunkivi Kari Tojo Auto 1239 01:39:17 01:39:07 00:10
156 PM60 Keskitalo Pekka Kvu 1566 01:39:17 01:39:09 00:08
157 PM40 Hartikainen Timo Hus 1248 01:39:27 01:39:21 00:06
158 PM50 Jokela Jorma Limingan Niittomiehet 2096 01:39:27 01:39:27
159 PM40 Heikkilä Vesa Jyväskylä 1208 01:39:34 01:39:21 00:13
160 PM40 Taskila Timo Suomen Rakettitukku Oy 1274 01:39:44 01:39:06 00:38
161 PM40 Perttunen Jyrki Oulu 1343 01:39:51 01:39:45 00:06
162 PNYL Suokanerva Taina Kemijärvi 1605 01:39:53 01:39:53
163 PMYL Marjeta Mika Oulu 1137 01:39:56 01:39:41 00:15
164 PNYL Rissala Aino Lapin Lukko 1641 01:39:56 01:39:35 00:21
165 PM40 Liikamaa Keijo Amc 1315 01:39:59 01:39:44 00:15
166 PM40 Autioniemi Mika Haukipudas 1268 01:40:01 01:38:55 01:06
167 PM40 Jokelainen Jari Brp Finland 1261 01:40:10 01:40:02 00:08
168 PM40 Paksuniemi Simo Lapin Vesitutkimus Oy 1277 01:40:14 01:40:02 00:12
169 PM40 Holappa Jarmo Rakennus Osuma 2206 01:40:14 01:39:39 00:35
170 PM40 Luusua Matti Rajavartiolaitos 1202 01:40:17 01:40:11 00:06
171 PM50 Moilanen Jukka Ahola Team 1393 01:40:22 01:40:07 00:15
172 PN40 Kallunki Maarit Posio 1826 01:40:23 01:40:08 00:15
173 PM50 Hämäläinen Juha SHS 2267 01:40:24 01:40:06 00:18
174 PM50 Saarinen Kari Hartela Oy 1456 01:40:39 01:40:39
175 PN40 Nikkanen Mervi Onmky / Kkm 1848 01:40:41 01:40:32 00:09
176 PM50 Mäenpää Asko Ähtäri 2003 01:40:46 01:40:33 00:13
177 PNYL Riekki Susanna Riekki Oy 1684 01:40:54 01:40:34 00:20
178 PM40 Tommola Mika 2190 01:41:17 01:40:44 00:33
179 PMYL Kola Toni Markus Inarin Yritys 2301 01:41:37 01:41:34 00:03
180 PM50 Pasanen Sakari Metla 1442 01:41:44 01:41:28 00:16
181 PMYL Kuljunen Hans 2270 01:41:50 01:41:29 00:21
182 PMYL Paavola Janne Haukipudas 1015 01:41:55 01:41:21 00:34
183 PM40 Nordberg Mikael Kuivakangas Sk 1279 01:41:55 01:41:55
184 PM40 Kantola Jari Kemijärvi 1321 01:41:55 01:41:45 00:10
185 PM60 Pitkänen Paavo Rds 1557 01:41:55 01:41:44 00:11
186 PM50 Ahokas Arto Rastikarhut 1499 01:41:57 01:41:46 00:11
187 PM50 Turunen Risto Rovaniemi 1430 01:42:06 01:41:40 00:26
188 PM40 Pappila Lauri Rautanet 2195 01:42:38 01:42:29 00:09
189 PM40 Henriksson Juha Onmky 1226 01:42:39 01:42:24 00:15
190 PN40 Karjalainen Riitta Kkm 1902 01:42:39 01:42:31 00:08
191 PM50 Turunen Pertti Gtk 1491 01:42:40 01:42:14 00:26
192 PM40 Koskela Jyrki Mäntsälä 1282 01:42:43 01:41:48 00:55
193 PN40 Ojajärvi Kaisa Arjan Sankarit 1839 01:42:45 01:42:17 00:28
194 PN40 Vuolo-Merilä Päivi Onmky / Kkm 1834 01:42:47 01:42:32 00:15
195 PM50 Husso Pauli Iisalmi 1375 01:42:52 01:42:44 00:08
196 PMYL Pörhölä Perttu Brp Finland 1063 01:42:59 01:42:51 00:08
197 PN40 Virtanen Arja Ahola Team 2009 01:43:01 01:42:46 00:15
198 PM50 Ronkainen Kauno Pölkky 1511 01:43:05 01:43:02 00:03
199 PMYL Kivelä Mika Onmky 1110 01:43:06 01:42:41 00:25
200 PM40 Törmikoski Jari Oulu 1266 01:43:07 01:42:14 00:53
201 PNYL Hilli Anu Rds 1708 01:43:10 01:43:00 00:10
202 PM60 Syrjälä Esa VSVU-Pulju 2248 01:43:31 01:43:22 00:09
203 PM40 Lääkkölä Raimo Rovaniemi 1283 01:43:32 01:42:59 00:33
204 PM50 Oikarinen Pekka Rovakaira Oy, Voimaviesti 1422 01:43:36 01:43:15 00:21
205 PNYL Urpilainen Pirjo Rajavartiolaitos 1636 01:43:41 01:43:10 00:31
206 PMYL Tervonen Esa Helsinki 1009 01:43:46 01:43:43 00:03
207 PM40 Benes Ulf Albany 2255 01:43:48 01:43:00 00:48
208 PN50 Posio Pirkko Posion Pyrintö 1961 01:43:50 01:43:38 00:12
209 PMYL Karanta Jonne Rovaniemi 1074 01:43:51 01:43:36 00:15
210 PMYL Suikkonen Jouni Lapin Lennosto 2176 01:43:53 01:43:39 00:14
211 PM40 Ervasti Jussi Rovakaira Oy, Voimaviesti 1263 01:44:01 01:43:30 00:31
212 PM40 Leinonen Pasi Lapin Safarit 1351 01:44:06 01:43:53 00:13
213 PM50 Nykänen Lauri Varpaisjärven Vire 1384 01:44:06 01:43:57 00:09
214 PMYL Pränni Joonas Tornio 1047 01:44:07 01:43:17 00:50
215 PN40 Haukilahti Marja Tornio 1900 01:44:09 01:43:35 00:34
216 PMYL Tammela Masi Kkv 1035 01:44:12 01:44:01 00:11
217 PNYL Soudunsaari Anu Intersport Levi 1695 01:44:13 01:43:47 00:26
218 PM40 Viita-aho Kari LVI-Dahl 2166 01:44:19 01:44:05 00:14
219 PN60 Piipponen Sirkka Kaavi 1999 01:44:23 01:44:11 00:12
220 PM50 Kallio Arvi Veho Oulu 2157 01:44:26 01:44:22 00:04
221 PMYL Stoor Antti Alatornion Pirkat/tornio 1034 01:44:31 01:44:19 00:12
222 PM40 Aho Raimo Ähtärin Urheilijat 1346 01:44:32 01:44:10 00:22
223 PM40 Andersson Mika Vehmaa 1365 01:44:38 01:44:34 00:04
224 PNYL Piirto Marjo Oulu 1698 01:44:38 01:44:17 00:21
225 PM40 Martikainen Antti Kaivopiha Sport 1259 01:44:42 01:44:26 00:16
226 PM40 Ingalsuo Kari Kerava 1191 01:44:44 01:44:16 00:28
227 PM40 Kyllönen Olli Amc 1227 01:44:46 01:44:23 00:23
228 PN40 Liimatainen Tina Kulmalan Kunto 2272 01:44:48 01:44:21 00:27
229 PM60 Harju-Autti Esko Rovakaira Oy, Voimaviesti 1542 01:44:51 01:44:22 00:29
230 PM50 Moilanen Leevi Kuusamo 2296 01:44:51 01:44:39 00:12
231 PN50 Heittola Seija Häjyt/seinäjoki 1935 01:44:56 01:44:45 00:11
232 PM40 Nikander Jukka Ibm Sport Club 1281 01:45:09 01:44:39 00:30
233 PN40 Polojärvi Riitta Riitan Maratonkoulu 2033 01:45:12 01:44:39 00:33
234 PM40 Komulainen Markku Vesimiehet Sport Team 2252 01:45:12 01:44:21 00:50
235 PN50 Suoyrjö Seija Muurolan Kisaveikot 1946 01:45:16 01:44:44 00:32
236 PM50 Hentonen Kari VKV 2194 01:45:22 01:45:12 00:10
237 PN50 Pätsi Päivi Viehka 2313 01:45:27 01:45:23 00:04
238 PM50 Kivistö Juha-Matti Amc 1463 01:45:36 01:45:20 00:16
239 PMYL Onnela Joni Finn-Power 2032 01:45:36 01:44:41 00:55
240 PM40 Ahola Jari Vantaan Sähkö- Ja Koneliike Oy 1290 01:45:44 01:45:16 00:28
241 PMYL Changenot Sebastien Brp Finland 1059 01:45:45 01:45:36 00:09
242 PM40 Heikkinen Mauno Suomussalmi 1206 01:45:50 01:45:04 00:46
243 PMYL Väisänen Jouni Kajaani 1022 01:45:51 01:44:43 01:08
244 PM40 Hiltula Marko RoiPoliisi 2276 01:45:51 01:45:38 00:13
245 PM40 Laine Pertti Cafealppimaja:com 1316 01:45:56 01:45:56
246 PN60 Lahdenperä Tuula Pietarsaari 1998 01:46:13 01:45:53 00:20
247 PM50 Rinne Mikko Häjyt/nurmo 2123 01:46:13 01:45:46 00:27
248 PM40 Hautala Juha JJTOURS, 2016 01:46:14 01:45:37 00:37
249 PMYL Isoniemi Tommi Levin Alppihiihtoyhdistys Ry 1184 01:46:15 01:46:15
250 PM50 Härkönen Matti Vesimiehet Sport Team 1513 01:46:18 01:45:45 00:33
251 PM40 Romppainen Jukka Onmky / Kkm 1314 01:46:19 01:46:19
252 PM50 Kumpuvaara Arvo Kempele 1510 01:46:19 01:45:37 00:42
253 PNYL Lehtelä Marika Keski-Suomen Tiekaide Oy 1579 01:46:19 01:46:13 00:06
254 PM50 Lehtiniemi Olavi Lehtiniemen Nuorisoseura 1414 01:46:27 01:46:04 00:23
255 PM50 Mikko Luoma Yit 1506 01:46:30 01:46:02 00:28
256 PM40 Pukema Vesa Haltik 2062 01:46:33 01:46:13 00:20
257 PN40 Vepsäläinen Irma Amc 2222 01:46:39 01:46:19 00:20
258 PM40 Martimo Mikko 2300 01:46:41 01:46:15 00:26
259 PM50 Hyvönen Risto Raahen Maitohapot 1490 01:46:43 01:46:13 00:30
260 PMYL Manninen Risto Aalman 2130 01:46:48 01:46:12 00:36
261 PM50 Vuorinen Kari Kaarina 1374 01:46:52 01:46:11 00:41
262 PN50 Teurajärvi Ulla Rovaniemi 1938 01:46:53 01:46:44 00:09
263 PM50 Tervo Veli Perpo, Rovaniemi 1388 01:47:08 01:46:45 00:23
264 PM60 Mustonen Martti Rds 1548 01:47:08 01:46:57 00:11
265 PM50 Tolppi Juha Raanujärvi 1428 01:47:09 01:47:04 00:05
266 PNYL Koskelo Tytti Lempäälä 1619 01:47:11 01:45:48 01:23
267 PM40 Koivumäki Tony Pirkanmaan Laatutalot Oy 1319 01:47:13 01:46:22 00:51
268 PM50 Yli-Pekkala Jorma Amc 2308 01:47:15 01:46:52 00:23
269 PM50 Pörhö Erik VKV Kemi 2044 01:47:17 01:47:03 00:14
270 PM40 Tauriainen Jarmo Oulun Kärpät 2220 01:47:18 01:46:51 00:27
271 PMYL Grönlund Sampsa 2182 01:47:19 01:46:21 00:58
272 PM50 Kähkölä Erkki Pajusaarispot 1514 01:47:29 01:47:29
273 PMYL Mukkala Jouni Ranua 1041 01:47:33 01:47:10 00:23
274 PN40 Mikkonen Virpi Onmky / Kkm 2127 01:47:35 01:47:20 00:15
275 PN50 Määttä Hilkka Posio 1913 01:47:41 01:47:26 00:15
276 PM50 Niskanen Paavo Pyhäsalmi 1371 01:47:43 01:47:35 00:08
277 PM50 Lakkala Ossi Sporttiklubi/t 1385 01:47:48 01:47:34 00:14
278 PM40 Pätsi Jouko Mkv 1250 01:47:50 01:47:50
279 PM50 Aho Veikko Oulu 1370 01:47:53 01:47:46 00:07
280 PM50 Yksjärvi Tauno Roll Boys 2028 01:47:59 01:47:44 00:15
281 PMYL Matilainen Arto Metsänharvennus Matilaiset Ky 1048 01:48:02 01:46:22 01:40
282 PMYL Hyvärinen Topi Pielavesi 1073 01:48:02 01:46:21 01:41
283 PMYL Rouvinen Janne Keminmaa 1176 01:48:02 01:47:42 00:20
284 PM40 Komppa Petteri Intersport Team 2037 01:48:03 01:47:50 00:13
285 PMYL Strid Timo Sog 1138 01:48:11 01:47:24 00:47
286 PNYL Kettunen Sari Sog 1694 01:48:11 01:47:25 00:46
287 PM40 Arpi Raimo 2126 01:48:12 01:48:01 00:11
288 PM60 Ryyppö Leo Tampere 1518 01:48:13 01:48:02 00:11
289 PMYL Rundgren Sami Oulu 1159 01:48:15 01:47:57 00:18
290 PM40 Vierikko Pauli LVI-Dahl 2167 01:48:20 01:47:56 00:24
291 PM50 Vuorinen Pertti Huilis 1402 01:48:23 01:48:11 00:12
292 PN50 Keskikallio Sirkka Oulu 2161 01:48:26 01:48:26
293 PMYL Koivisto Matti 2135 01:48:38 01:48:04 00:34
294 PNYL Suojanen Kaisa 2137 01:48:38 01:48:04 00:34
295 PM60 Puolakka Väinö Brp Finland 1534 01:48:40 01:48:36 00:04
296 PNYL Karintaus Liisa Rovaniemi 1580 01:48:41 01:48:10 00:31
297 PM50 Udd Esko Rovaniemi 1399 01:48:44 01:48:44
298 PN40 Udd Anu Lapin Ammattiopisto 1769 01:48:45 01:48:45
299 PMYL Toivonen Vesa 2025 01:48:46 01:47:52 00:54
300 PM50 Linden Martti Juokslahden-Tempaus 1373 01:48:47 01:47:47 01:00
301 PM40 Inget Kari Rajavartiolaitos 1232 01:48:49 01:48:14 00:35
302 PNYL Nousiainen Irina 2102 01:48:52 01:48:42 00:10
303 PM40 Pitkänen Kari Mkv 1245 01:48:53 01:48:09 00:44
304 PN50 Kalmanlehto Ulla Aktia 1918 01:48:54 01:48:46 00:08
305 PMYL Kuusela Teuvo Tuuliharjun Tömähys 1115 01:48:56 01:48:14 00:42
306 PMYL Uusitalo Matti Rovaniemi 1108 01:49:06 01:48:50 00:16
307 PM40 Laine Kari Helsinki 2036 01:49:08 01:48:41 00:27
308 PM50 Kilpeläinen Jorma Amc (rovakaira Oy, Voimaviesti 1418 01:49:10 01:48:21 00:49
309 PN50 Mehtonen Vuokko Kemi 1963 01:49:12 01:48:57 00:15
310 PMYL Salmisto Tomi Grillin Palloseura 2050 01:49:13 01:49:13
311 PM60 Mäkinen Raimo Muurame 1549 01:49:15 01:48:53 00:22
312 PM60 Heikkinen Pekka Mäntylahden Veto Lapinlahti 1545 01:49:16 01:48:57 00:19
313 PM60 Hyttinen Heikki Kuopion Hiihtäjät 2257 01:49:17 01:49:13 00:04
314 PMYL Vesterinen Marko Oulu 1151 01:49:20 01:48:55 00:25
315 PM60 Joutila Veikko Katupojat 2039 01:49:22 01:49:01 00:21
316 PN50 Rantatorikka Seiija Ylitornio 1951 01:49:24 01:49:24
317 PMYL Vitikka Kimmo Santasport 2122 01:49:30 01:49:15 00:15
318 PM60 Nikumatti Yrjö RR Oy Pulkkila 2132 01:49:31 01:49:05 00:26
319 PM40 Karvonen Keijo Skanska Asfaltti 2213 01:49:31 01:49:17 00:14
320 PM40 Kiviniemi Jyrki Rovaniemen Maratonhiihtäjät 2299 01:49:36 01:48:48 00:48
321 PM50 Karell Juha Helsinki 1487 01:49:37 01:49:20 00:17
322 PNYL Teurajärvi Jaana-Helena Gällivare Skidallians 2319 01:49:37 01:49:28 00:09
323 PM40 Määttä Sulevi Pölkky 1363 01:49:40 01:49:26 00:14
324 PM50 Hevonoja Markku Akaa 1508 01:49:40 01:49:20 00:20
325 PM50 Kallunki Jouko Eltel Networks Pohjoinen Oy 1412 01:49:41 01:49:25 00:16
326 PM50 Tyni Martti Kuusamo 1401 01:49:42 01:48:59 00:43
327 PM40 Flink Mikko Oulu 1225 01:49:51 01:49:06 00:45
