PUOLIKAS
Tilanne 11.26.26
1. Veli-Heikki Koivu RDS 1.12.21
2. Teppo Ronkainen ARINA 2010 1.12.31 +10
3. Kimmo Randelin Kuopio 1.13.46 +1.24
4. Sami Rosholm Keiteleen Kunto 1.14.09 +1.48
5. Marko Heikkinen Kuivasjärven Aura 1.14.29 +2.08
6. Kai Takkunen Alavieskan Viri 1.15.35 +3.14
7. Jouni Holappa Haukipudas 1.16.59 +4.38
8. Leonid Tikhonov RUS, St Petersburg 1.17.01 +4.40
9. Pauli Turtinen RakennTeho 1.18.40 +6.19
10. Juha Pentti TopiKeitti 1.18.58 +6.37
11. Jukka Kauppila Kalajoen Junkkarit 1.19.37 +7.15
12. Antti Korkeakangas REILUT MIEHET HAWUMETSIEN 1.20.48 +8.27
13. Jyrki Perttunen Oulu 1.20.53 +8.32
14. Antti Perälä 1.20.57 +8.36
15. Mika Nuortio TekU Kajaani 1.20.58 +8.37
16. Olavi Peura RDS 1.21.21 +9.00
17. Sami Karvonen SaloisReip 1.21.34 +9.13
18. Jani Määttä LNM 1.21.35 +9.14
19. Hannu Kirstinä Oulu 1.21.39 +9.17
20. Eveliina Mäyrä Kuopio 1.21.39 +9.18
21. Kari Peltokorpi RDS 1.22.17 +9.56
22. Martin Sulek Dolny Kubin, Slovakia 1.23.00 +10.39
23. Sergey Khamov RUS, St Petersburg 1.23.04 +10.43
23. Andrey Levanov RUS, St Petersburg 1.23.04 +10.43
25. Pasi Pesola Limingan Niittomiehet 1.23.13 +10.52
26. Esko Impola Raahe 1.23.52 +11.31
27. Matti Tennilä RDS 1.23.55 +11.34
28. Pentti Vepsäläinen HmlHitaat/Kettu Von Hitaat 1.24.11 +11.50
29. Teemu Manninen KTU 1.24.14 +11.52
30. Janne Kivilahti Kuusamon Eräveikot 1.24.52 +12.31
31. Riikka Kilpeläinen Oulun Yliopisto 1.24.53 +12.32
32. Teuvo Kuusela Kemi 1.24.57 +12.36
33. Mikko Kauppinen Oulu 1.25.44 +13.23
34. Sakari Törmänen Oplax 1.26.12 +13.51
35. Juha Riihimäki Tornio 1.26.38 +14.17
36. Pekka Kuokkanen Iiy 1.26.53 +14.32
37. Kauko Heinikoski Nokia Siemens Networks 1.26.54 +14.33
38. Esa Kuosmanen Kajaani 1.27.05 +14.44
39. Harri Lehtimäki REILUT MIEHET HAWUMETSIEN 1.27.06 +14.45
40. Pekka Kivijärvi PiTe 1.27.09 +14.48
41. Hannu Partanen RANUA 1.27.18 +14.57
42. Jouni Mäkelä Rauhalahti Road Runners 1.27.18 +14.57
43. Veli-Matti Kulla Haukiputaan Veikot 1.27.19 +14.58
44. Pekka Eeronheimo Nokia2010 1.27.25 +15.04
45. Kari Korhonen Kuusamo 1.27.28 +15.07
46. Lauri Tolonen Masalan Kisa ry. 1.27.28 +15.07
47. Jouni Jokinen Kråklund Runners 1.27.41 +15.20
48. Jouko Höynälä Paksumahat 1.27.43 +15.22
49. Juha-Matti Heinonen LNM 1.27.48 +15.26
50. Crister Nyberg CCRT 1.27.59 +15.38
51. Juho Roimaa Kolström Team 1.28.10 +15.48
52. Heikki Porkka Raahe 1.28.10 +15.49
53. Mika Tohmola Paksumahat 1.28.26 +16.05
54. Esko Anttila Alavieska 1.28.32 +16.11
55. Visa Juntunen Suomussalmen Rasti 1.28.35 +16.14
56. Samuli Harju Haukiputaan Veikot 1.28.48 +16.27
57. Lauri Vuotila TervolaSah 1.28.54 +16.32
58. Juha-Matti Lehtinen Kempeleen Maraton klubi 1.28.55 +16.34
59. Ville Peltola Elukkatalli 1.29.01 +16.40
60. Kimmo Koskela Nokia Siemens Networks 1.29.04 +16.43
61. Aku Mikkonen Lewel Group 1.29.04 +16.43
62. Matti Vaaja Vantaan hiihtoseura 1.29.06 +16.45
63. Veli-Matti Niskanen Paksumahat 1.29.12 +16.51
64. Juha Liljamo Kempeleen Maraton klubi 1.29.14 +16.53
65. Vladimir Radaev RUS, St Petersburg 1.29.16 +16.55
66. Jorma Kyllönen Kuhmo 1.29.22 +17.01
67. Markus Pessa Oulun Yliopisto 1.29.26 +17.05
68. Pasi Kontkanen CCRT 1.29.27 +17.06
69. Jani Jussila Haukipudas 1.29.35 +17.14
70. Mikko Huuki Kannuksen Ura 1.29.38 +17.17
71. Pekka Huuki Kannuksen Ura 1.29.39 +17.18
72. Sergey Antip RUS, St Petersburg 1.29.46 +17.25
73. Timo Kaveri Yli-Ii 1.29.54 +17.33
73. Nikolay Nifatov RUS, St Petersburg 1.29.54 +17.33
75. Yrjö Pörsti 1.30.01 +17.40
76. Markus Kantola CCRT 1.30.04 +17.42
77. Arto Wallin Elukkatalli 1.30.06 +17.45
78. Ari Laitala Kajaanin Kipinä 1.30.07 +17.46
79. Markku Tarkiainen Oulu 1.30.17 +17.56
80. Tuomo Vuopala Nokia2010 1.30.27 +18.06
81. Seppo Rauhala Kempele 1.30.50 +18.29
82. Yury Kanzhelev RUS, St Petersburg 1.30.56 +18.35
83. Antti Broman Nokia Siemens Networks 1.30.57 +18.36
84. Hannu Immonen Kajaani 1.31.32 +19.11
85. Timo Juntunen Nokia2010 1.31.47 +19.26
85. Matti Myllylä Metsähallitus 1.31.47 +19.26
87. Risto Tuominen ONMKY/KKM 1.32.09 +19.48
88. Matti Väänänen Oulu 1.32.20 +19.59
89. Markus Hast Keminmaa 1.32.24 +20.03
90. Ari-Pekka Valtanen Nokia Siemens Networks 1.32.27 +20.06
91. Jussi Pesola Oulun Yliopisto 1.32.31 +20.10
92. Tatu Lauriala ONMKY 1.32.40 +20.19
93. Tuomo Pesonen YIT 1.32.58 +20.37
94. Virpi Tapio 1.32.59 +20.38
95. Beate Kleinclienst Oulu 1.33.00 +20.39
96. Jarmo Salo Oulu 1.33.01 +20.40
97. Mika Rantala Oulun Yliopisto 1.33.01 +20.40
97. Pasi Kilpeläinen NICE 1.33.01 +20.40
99. Jarkko Kivelä Haukiputaan Heitto 1.33.01 +20.40
100. Eero Viippola Aavasaksan Kisa 1.33.08 +20.47
101. Jouni Karppi Rauhalahti Road Runners 1.33.08 +20.47
102. Marika Rontti Kuusamon Eräveikot 1.33.11 +20.49
103. Pekka Juntunen Oulun Yliopisto 1.33.11 +20.50
104. Lauri Säkkinen Oulu 1.33.13 +20.52
105. Jarkko Piirto Powerwave Finland Oy 1.33.14 +20.52
106. Mikko Kauppi Tornio 1.33.17 +20.56
106. Esko Kotivuori Team Squeezy Finland 1.33.17 +20.56
108. Timo Ahola RDS 1.33.22 +21.01
109. Kari Nieminen Tervakosken Pato 1.33.24 +21.03
110. Matti Väärälä OSAO 1.33.36 +21.15
111. Timo Kuha ODL Juoksukoulu 1.33.44 +21.23
112. Jari-Pekka Varjonen Haukiputaan kunta 1.33.45 +21.24
113. Janne Junkkonen Team Tracker 1.33.51 +21.30
114. Hannu Syrjäpalo Polar Electro Oy 1.33.56 +21.35
115. Mikko Leppäniemi AMC 1.33.59 +21.38
116. Kari Kokko Oulun Pyrintö 1.33.59 +21.38
117. Mika Autioniemi OYS, Vapari 1.34.01 +21.40
118. Teemu Takalo Kainuun liikunta/POP-maraton 1.34.03 +21.42
119. Erkki Valtonen Ojy---1 1.34.06 +21.45
120. Antti Härkönen Tornio 1.34.06 +21.45
121. Sebastian Dahlbacka OYS 1.34.11 +21.50
122. Tarmo Liimatainen Lakeuden Kipinä, Nivala 1.34.14 +21.53
123. Jukka Himanka Kalajoen Junkkarit 1.34.16 +21.55
124. Ari Koskela sweco 1.34.21 +21.59
125. Maria Harju Haukiputaan Kangas/Pentik 1.34.25 +22.04
126. Kari Kautio Oulun NMKY:n urheilijat 1.34.27 +22.06
127. Reijo Polojärvi ProteconOy 1.34.27 +22.06
128. Petri Kuisma Saarijärvi 1.34.30 +22.09
129. Martti Anttila Rovaniemi 1.34.33 +22.12
130. Timo Juujärvi RDS 1.34.40 +22.19
131. Antti Erämaja Hämeenlinnan Hitaat 1.34.42 +22.21
132. Juha Ylitalo Team EB 1.34.48 +22.27
133. Ilkka Miinalainen Oulun Yliopisto 1.34.49 +22.28
134. Kimmo Tauriainen Kuusamo 1.34.53 +22.32
135. Ari-Pekka Salovaara Nokia Siemens Networks 1.35.06 +22.45
136. Taina Linna ONMKYU/KKM 1.35.09 +22.48
137. Mika Jurvelin Oulu 1.35.10 +22.49
138. Pasi Huhtalo Aavasaksan Kisa 1.35.15 +22.54
139. Tyni Auno Taivalkoski 1.35.16 +22.55
140. Esa Kauppinen Eden, Oulu 1.35.24 +23.03
141. Janne Ervasti Nokia2010 1.35.27 +23.06
142. Oula Mommo Oulu 1.35.35 +23.14
143. Antti Kettu Oulun Yliopisto 1.35.37 +23.16
144. Aimo Määttä Destia 1.35.37 +23.16
145. Juha Kotaniemi Team EB 1.35.41 +23.20
146. Satu Brax ylivieska 1.35.42 +23.21
147. Ilari Turtinen 1.35.44 +23.23
148. Eero Moilanen MORenia Oy 1.35.49 +23.28
149. Reijo Niskanen Kajaani 1.35.53 +23.32
150. Juha Witick Kälviä 1.36.06 +23.45
151. Sami Jussila Oulu 1.36.07 +23.46
152. Sami Suopajärvi Sodankylä 1.36.08 +23.47
153. Veli-Matti Latvakoski Rovaniemi 1.36.08 +23.47
153. Katja Tikkanen OYS, Vapari 1.36.08 +23.47
155. Jari Kyllönen Suomussalmen Rasti 1.36.13 +23.52
156. Arto Strand Oulun Yliopisto 1.36.13 +23.52
157. Heikki Husu Uskelan Urhot 1.36.14 +23.52
158. Onni Niemelä Oulun Ikiliikkujat 1.36.18 +23.56
159. Aki Ronkainen SLATEK 1.36.32 +24.11
159. Sami Ronkainen Oulun Yliopisto 1.36.32 +24.11
161. Taisto Kivelä Oulu 1.36.33 +24.12
162. Teuvo Lehtinen Selän Sitkeät 1.36.35 +24.14
163. Ali Männikkö Kuusamo 1.36.36 +24.15
164. Jouko Malinen Kainuun Ärjy 1.36.38 +24.17
165. Hannu Kinnunen Polar Electro Oy 1.36.39 +24.18
166. Tuula Uusitalo AMC/Rovaniemi 1.36.44 +24.23
167. Simo Ahlgren 1.36.45 +24.24
168. Juha Ahola Oulu 1.36.48 +24.27
169. Martti Hast Keminmaa 1.37.02 +24.41
170. Heikki Karjalainen Oulun Yliopisto 1.37.05 +24.44
171. Kauko Meriläinen Haukiputaan Heitto 1.37.09 +24.48
172. Sami Pesonen Kuttaraveteraanit 1.37.19 +24.58
173. Mikael Suvanto VetU 1.37.23 +25.02
174. Jyrki Ruohonen Seinäjoki 1.37.30 +25.09
175. Olli Kokkonen Kainuun Osuuspankki 1.37.30 +25.09
176. Arttu Kantola Limingan koulutuskeskus 1.37.31 +25.10
177. Lasse Koivuniemi Rovaniemi 1.37.32 +25.11
178. Matti Hosio Pajusaari Sport 1.37.32 +25.11
179. Aleksi Kortesalmi Oulu 1.37.33 +25.12
180. Ahti Tuunainen Nordea 1.37.34 +25.13
181. Jaakko Loukonen Oulu 1.37.35 +25.14
182. Olli Laitala Oulun Yliopisto 1.37.42 +25.21
183. Harri Määttä Polar Electro Oy 1.37.49 +25.28
184. Mervi Vähäkangas Lakeuden Kipinät 1.37.49 +25.28
185. Kari Veteli Kiuruvesi 1.37.54 +25.33
186. Heikki Juvani Muhos 1.38.01 +25.39
187. Jenni Oksa Oulun Yliopisto 1.38.06 +25.44
188. Marko Määttä Sportello 1.38.08 +25.47
189. Keijo Liikamaa AMC 1.38.09 +25.48
190. Lauri Markelin Otaniemen Jyllääjät 1.38.13 +25.52
190. Jari Heiskanen Kuusamo 1.38.13 +25.52
192. Olli Juntunen Haukiputaan Veikot 1.38.15 +25.54
193. Tuomas Talvila Oulu 1.38.21 +26.00
194. Juhani Kivimäki Haukipudas 1.38.22 +26.01
195. Eero Kujansuu Kankaanpään Kalevankiertäjät 1.38.28 +26.07
196. Jouni Myllyoja Sievi 1.38.28 +26.07
196. Tapio Kamunen Sievi 1.38.28 +26.07
198. Tuomo Säynäjäkangas Nokia Siemens Networks 1.38.33 +26.12
199. Taisto Suua Raahen Sporttiveteraanit 1.38.33 +26.12
200. Timo Kiiveri Liperin Lenkki 1.38.35 +26.14
201. Heikki Aarrejoki Otaniemen Jyllääjät1 1.38.37 +26.16
201. Juha Alhonnoro Selän Sitkeät 1.38.37 +26.16
203. Johanna Määttä Nordea 1.38.44 +26.23
204. Antti Viita Nokia2010 1.38.52 +26.30
205. Raimo Kanto Keminmaa 1.38.52 +26.31
206. Terho Pulkkinen Keitele 1.38.56 +26.35
207. Marko Oja Oulu 1.38.58 +26.37
207. Tapani Hasa Oulun Yliopisto 1.38.58 +26.37
209. Matti Tarkiainen SKANSKA 1.38.58 +26.37
210. Pertti Keski-Honkola sveitsiläiset 1.39.02 +26.41
211. Kai Sirniö ODL 1.39.03 +26.42
212. Sulasalmi Outi Kuivasjärven Aura 1.39.13 +26.52
213. Leo Lämsä Kuusamon Eräveikot 1.39.14 +26.53
214. Ahti Säkkinen Säkkipuu Kuusamo 1.39.14 +26.53
215. Saara Suhanto Jyväskylä 1.39.20 +26.58
216. Kai Ojala 1.39.21 +27.00
217. Timo Ikola Otaniemen Jyllääjät1 1.39.22 +27.00
218. Sanna Supponen Ojy---- 1.39.23 +27.02
219. Jari Jurkko Polar Electro Oy 1.39.30 +27.09
220. Jukka Kortelainen Oulun Yliopisto 1.39.31 +27.10
221. Juha-Matti Tolonen Oulun OP/Pohjola 1.39.38 +27.17
222. Aarno Pätäri Hikiset Kemi 1.39.39 +27.18
223. Anne Saromaa Haukipudas 1.39.41 +27.20
224. Jan Luiro JJ Running 1.39.42 +27.20
225. Hannu Vimpari Kuivasjärven Aura 1.39.42 +27.21
226. Mikko Pöntinen Kemira Oyj 1.39.55 +27.33
227. Ville Luukkonen Kuusamo 1.40.01 +27.39
228. Rauno Perttula Kokkola 1.40.02 +27.41
229. Teemu Parviainen Oulu 1.40.11 +27.50
230. Osmo Ojala CCRT 1.40.13 +27.52
231. Lasse Malin ARINA 2010 1.40.19 +27.58
232. Jouko Kuorilehto Raahe 1.40.23 +28.01
233. Matti Koivikko Oulun kilpaveljet 1.40.24 +28.03
234. Arja Mommo Teiden tallaajat Tervola 1.40.24 +28.03
235. Petteri Kuusisto Turku 1.40.25 +28.04
236. Jari Kinnunen Suomussalmi 1.40.27 +28.06
237. Otto Väyrynen Oulun Yliopisto 1.40.32 +28.10
238. Lasse Qvist KoskRi 1.40.38 +28.17
239. Juha Nurmela 1.40.40 +28.19
240. Ville Heikkinen Storaenso 1.40.45 +28.24
241. Timo Tammiketo Raahe 1.40.48 +28.27
242. Petri Tolkkinen Fysigo 1.40.51 +28.30
243. Mika Hartikainen Oulu 1.40.52 +28.30
244. Tuomas Hakkarainen Uskelot 2 1.40.55 +28.34
245. Anton Orava Haukiputaan Veikot 1.40.55 +28.34
246. Juha Ronkainen Pudasjärven Urheilijat 1.40.56 +28.35
246. Reino Jolla Oulun OP/Pohjola 1.40.56 +28.35
248. Markus Karjalainen Planora Oy 1.40.57 +28.36
249. Jouni Holma Oulun Yliopisto 1.41.14 +28.53
250. Mikko Hasa Oulun Yliopisto 1.41.18 +28.57
251. Tapio Saukko Pihlavan Ikkunat Oy, 1.41.19 +28.58
252. Jouko Kaarteenaho Oulu 1.41.19 +28.58
253. Niko Mikkola Länsi-Siperian Dynamo 1.41.20 +28.59
254. Jyrki Montonen selän sitkeät1 1.41.22 +29.01
255. Antti Väyrynen Oulun OP/Pohjola 1.41.23 +29.02
256. Marika Koskela-Kontu Muhos 1.41.25 +29.04
257. Hannu Liekola Kouvot ry 1.41.25 +29.04
258. Minna Tennilä Oulu 1.41.27 +29.06
259. Saara Pokela - 1.41.32 +29.11
260. Markku Portaankorva Oulu 1.41.34 +29.13
261. Juha Autio Raahe 1.41.37 +29.16
262. Hannu Anttila Kankaanpään Kalevankiertäjät1 1.41.40 +29.19
263. Markus Peltola HLK 1.41.44 +29.23
264. Merita Kemppainen Pajusaari Sport 1.41.46 +29.24
265. Erkki Kumpula Haukipudas 1.41.50 +29.29
266. Erkki Hugg Powerwave Finland Oy 1.41.52 +29.31
267. Arttu-Pekka Alaperä Oulu 1.41.58 +29.37
268. Maarit Kallunki Posio 1.42.05 +29.44
269. Juha Pokela Sievi 1.42.08 +29.47
270. Jorma Jurmu WSP Finland Oy 1.42.15 +29.54
271. Kari Äikää TeamAero-Kuva 1.42.19 +29.58
272. Pasi Sjöman Kempele 1.42.23 +30.02
273. Asko Manninen Suomussalmen Rasti 1.42.25 +30.04
274. Ville Melkko Espoon Kepardit 1.42.30 +30.09
275. Janne Narkilahti Oulu / Kemijärvi 1.42.31 +30.10
276. Pekka Niskakangas Raahe 1.42.31 +30.10
277. Sanna Malinen Oulun Yliopisto 1.42.32 +30.11
278. Ilkka Granlund Oulu 1.42.32 +30.11
279. Harri Saastamoinen HmlHitaat/Kettu Von Hitaat 1.42.33 +30.12
280. Juha Sorvala Polar Electro Oy 1.42.35 +30.14
281. Tenho Isola Kolmen Sähkö Oy 1.42.36 +30.15
282. Jari Kivakka Pajusaari Sport 1.42.39 +30.18
283. Janne Paavola Haukipudas 1.42.45 +30.24
284. Pekka Puolamaa Posio 1.42.46 +30.25
285. Sauli Kujala Oulu 1.42.48 +30.27
286. Harri Tapio Oulu 1.42.50 +30.28
287. Petr Przhevalskiy RUS, St Petersburg 1.42.50 +30.29
288. Leo Turpeinen Oulun Ikiliikkujat 1.42.54 +30.33
289. Kaisu Veijo OYS, Vapari 1.42.55 +30.34
290. Mikko Walamies Oulun Yliopisto 1.42.59 +30.38
291. Tero Takalo KPMG Oy Ab 1.43.01 +30.40
292. Tuija Saastamoinen HmlHitaat/Hitaat Ladyt 1.43.01 +30.40
293. Leena Saari ylivieska 1.43.01 +30.40
294. Rauno Lahti REILUT MIEHET HAWUMETSIEN 1.43.02 +30.41
295. Olli-Pekka Pohjola KKWipeltäjät 1.43.02 +30.41
296. Erkki Ojala Selänät 1 1.43.07 +30.46
297. Reijo Hummastenniemi 1.43.10 +30.49
298. Zimmerbauer Kaj - 1.43.11 +30.50
299. Kari Majasaari Jurvan Voima 1.43.23 +31.02
300. Marko Kovaniemi Oulu 1.43.30 +31.09
301. Lasse Mikkelsson Aerokuva 1.43.30 +31.09
302. Taneli Niskanen Oulu 1.43.35 +31.14
303. Riitta Karjalainen ONMKY/KKM 1.43.38 +31.17
304. Kalervo Kolehmainen Oulun Rakennusteho 1.43.42 +31.21
305. Mikko Jänkälä Muurolan Kisa-Veikot 1.43.43 +31.22
306. Jussi Keskinarkaus Oulun kaupunki 1.43.48 +31.27
307. Mervi Koskinen Etelä-Helsingin Pulkka 1.43.48 +31.27
308. Jarkko Turunen nivala 1.43.49 +31.28
309. Markku Flink Oulu Triathlon and Cycling 1.43.50 +31.29
310. Tauno Tyni Taivalkoski 1.43.50 +31.29
311. Jarkko Hanhimäki Kemira 1.43.51 +31.29
312. Jari Suvanto KP-V 1.43.57 +31.36
313. Vesa Viik Wee 1.43.57 +31.36
314. Jaana Leminen-Lahdenperä AMC Rovaniemi 1.43.57 +31.36
315. Matti Nummi ELTEL Networks Pohjoinen Oy 1.44.00 +31.39
316. Tapio Heikkilä Hämeenlinnan Hitaat 1.44.07 +31.45
317. Ilpo Åivo VetU 1.44.10 +31.49
318. Kaisa Marjamaa Oulu 1.44.13 +31.52
319. Johannes Soutukorva Oulunsalo 1.44.17 +31.56
320. Ville Kilpeläinen Oulu 1.44.17 +31.56
321. Tuomo Lukkari Haukiputaan kunta 1.44.17 +31.56
322. Miika Kurikka Oulun OP/Pohjola 1.44.26 +32.05
323. Tuomas Reinvuo Oulu, Esju Oy 1.44.28 +32.07
324. Veli-Matti Tiitinen Kuntokonnat,Suonenjoki 1.44.32 +32.11
325. Ville Kummala Oulu 1.44.34 +32.13
326. Pekka Jämsä Oulun Yliopisto 1.44.40 +32.19
326. Erkki Sortti Haukipudas 1.44.40 +32.19
328. Jukka Kaiponen Metsähallitus 1.44.41 +32.20
329. Virpi Juusola Nokia2010 1.44.42 +32.21
330. Kimmo Palokangas Team Nethawk 1.44.43 +32.21
331. Markku Toiviala KPMG Oy Ab 1.44.49 +32.28
332. Timo Lindvall Nokia Siemens Networks 1.44.50 +32.29
333. Satu Kaski otaniemen jyllääjät/justiinat 1.44.51 +32.30
334. Sami Luomanperä Oulu 1.44.51 +32.30
335. Hannu Kanniainen Nokia Siemens Networks 1.45.02 +32.41
336. Martti Kylen TEKLI 1.45.07 +32.46
337. Tomi Saastamoinen Kajani 1.45.07 +32.46
338. Mikko Martimo Haukipudas 1.45.08 +32.47
339. Pertti Haapamäki FCFC 1.45.08 +32.47
340. Ossi Kangas Kempele 1.45.10 +32.49
341. Iikko Suorsa Hartela 1.45.17 +32.56
342. Hannu Karjalainen Vaala 1.45.19 +32.58
343. Ari Kajanus Kainuun Prikaati 1.45.19 +32.58
344. Pekka Luovi vilpun veto 1.45.19 +32.58
345. Jukka Jaakohuhta Pori 1.45.27 +33.05
346. Pauli Lapinkangas Fazer Leipomot Oulu 1.45.29 +33.08
347. Mikko Tihinen Yliopisto 1.45.33 +33.12
348. Kari Lievonen Kuopio 1.45.34 +33.13
349. Vea Kuisma Saarijärvi 1.45.38 +33.17
350. Erkki Lehtonen HmlHitaat/Kettu Von Hitaat 1.45.40 +33.19
351. Marjo Vesala Kuivasjärven Aura 1.45.41 +33.20
352. Juha Karjalainen #NAME? 1.45.43 +33.22
353. Sami Myllymäki Hengen_Loi 1.45.45 +33.24
354. Juha-Matti Laakko Haukiputaan kunta 1.45.48 +33.27
355. Kai Koljonen Oulun Pyrintö 1.45.53 +33.31
356. Petri Hannula Haukipudas 1.45.55 +33.34
357. Matti Seilonen Team EB 1.45.58 +33.37
358. Matteo Aielli Italy 1.46.01 +33.39
359. Tuomas Soutukorva Oulunsalo 1.46.01 +33.40
360. Aku Pyykkönen Suomussalmen Rasti 1.46.05 +33.44
361. Jukka Nissinen Oulu 1.46.07 +33.46
361. Maarit Parkkisenniemi ARINA 2010 1.46.07 +33.46
363. Martin Löfström MAANRAKENNUS M. LÖFSTRÖMKY 1.46.07 +33.46
364. Geoffrey Dutton Rovaniemi 1.46.09 +33.48
365. Asko Kreivi Oulun Sähkönmyynti Oy 1.46.10 +33.49
366. Markus Siljander National Semiconductor 1.46.17 +33.56
367. Mikko Viitanen Oulu 1.46.18 +33.57
368. Aila Uusikartano Kittilä 1.46.22 +34.00
369. Kimmo Heinänen Pipelife Finland Oy 1.46.25 +34.04
370. Marko Paasovaara KPMG Oy Ab 1.46.26 +34.04
371. Ilkka Mehtälä PelsonSS 1.46.26 +34.05
372. Teuvo Kolmonen Pajusaari Sport 1.46.27 +34.05
372. Heidi Komu Keminmaa 1.46.27 +34.05
374. Katri Kynkäänniemi Oulu 1.46.27 +34.06
375. Tuomas Koistinen Ii 1.46.33 +34.12
376. Jarkko Kulju Pajusaari Sport 1.46.42 +34.21
377. Maarit Pätsi Muurolan Kisa-Veikot 1.46.45 +34.23
378. Timo Kaakinen OYS, Vapari 1.46.46 +34.25
379. Pasi Saikkonen TekU Kajaani 1.46.48 +34.27
379. Tapio Iinatti Oulun vankila 1.46.48 +34.27
381. Renne Sänisalmi Kainuun_Am 1.46.51 +34.30
382. Vesa Välipirtti Oulu 1.46.53 +34.32
383. Hannu Tohmola Tornio 1.46.55 +34.33
384. Kari Lappalainen Destia 1.46.55 +34.34
385. Joonas Huttu Kiiminki 1.46.58 +34.37
386. Jaakko Pärssinen Tervakosken Pato 1.47.01 +34.40
387. Hilkka Kopola Lakeuden Kipinät 1.47.01 +34.40
388. Erkki Niiranen Powerwave Finland Oy 1.47.03 +34.42
389. Mika Penttilä Oulu 1.47.07 +34.46
390. Aila Jaatinen NMKY/ 1.47.07 +34.46
391. Markku Vehkaoja Training-Travel, Oulu 1.47.09 +34.48
392. Maarit Nyman Haukiputaan Heitto 1.47.09 +34.48
393. Saara Paussu Haukipudas 1.47.11 +34.50
394. Marika Krohns Oulu 1.47.14 +34.53
395. Sirpa Lappalainen WSP Finland Oy 1.47.15 +34.54
396. Andrey Sirotkin Oulu 1.47.17 +34.56
397. Maija Nokela Kiuruvesi 1.47.17 +34.56
398. Pasi Aspegren Tornio 1.47.19 +34.57
399. Tarja Schroderus Sotkamo 1.47.20 +34.59
400. Juho Karjalainen Oulun Yliopisto 1.47.21 +35.00
401. Miika Sormunen Rovaniemi 1.47.22 +35.01
402. Jukka Jokinen kk-satakunta 1.47.24 +35.03
403. Kaisa Kivelä Posio 1.47.27 +35.06
404. Antero Kinnunen Tornio 1.47.33 +35.11
405. Jouni Niemi Nokia Siemens Networks 1.47.34 +35.13
406. Eeva-Liisa Pietola ARINA 2010 1.47.34 +35.13
407. Veikko Ruokangas Kuuradio Oulu 1.47.40 +35.19
408. Toni Pihjala Oulun Yliopisto 1.47.42 +35.21
409. Mikko Määttä Oulun Yliopisto 1.47.42 +35.21
410. Antti Kinnunen ONMKY/Pohjan Veikot 1.47.43 +35.22
411. Turkka Poskiparta Lusin Lukko 1.47.45 +35.24
412. Elina Kontio 1.47.48 +35.27
413. Maija Kumpula Maijan Putiikki 1.47.48 +35.27
414. Petri Toljamo Team EB 1.47.51 +35.30
415. Markku Haapamäki FCFC 1.47.52 +35.31
416. Pasi Anttila Piippolan Terävä 1.47.55 +35.34
417. Pekka Ojala Oulu 1.47.58 +35.37
418. Paula Vuolle-Tanev Kälviän Tarmo 1.47.59 +35.37
419. Pekka Oinonen Tornio 1.48.04 +35.43
420. Jyrki Tolonen OSAO 1.48.06 +35.45
421. Ari Soronen Ii 1.48.08 +35.47
422. Markku Mellanen Espoon Kepardit 1.48.08 +35.47
423. Jukka Pitkänen Oulun OP/Pohjola 1.48.09 +35.48
424. Arto Kopola Lakeuden Kipinät 1.48.14 +35.53
425. Martti Similä Keminmaa 1.48.14 +35.53
426. Arto Huhtala ARINA 2010 1.48.15 +35.54
427. Irmeli Suorsa ONMKY/KKM 1.48.19 +35.58
428. Arto Koistinen Siikalatvan Urheilijat 1.48.19 +35.58
429. Vuokko Mehtonen Kemi 1.48.25 +36.03
430. Pasi Karjalainen NICE 1.48.30 +36.08
431. Jyrki Drushinin UPO 1.48.34 +36.13
432. Matti Kautto Rovaniemi 1.48.37 +36.16
433. Petteri Pöyhtäri Polar Electro Oy 1.48.41 +36.20
434. Asko Myllymäki PäätoimOy 1.48.48 +36.27
435. Jouni Laajala Haapajärvi 1.48.49 +36.28
436. Hannu Liedes Barpaarit 1.48.50 +36.29
437. Sirpa Heikkilä Nokia2010 1.48.51 +36.30
438. Tero Hanhineva Nokia Siemens Networks 1.48.52 +36.30
439. Juha-Matti Runtti Oulun kickboxing 1.48.52 +36.31
440. Miika Lahtinen Oulunsalo 1.48.53 +36.32
441. Raimo Liukkonen Tampere 1.48.58 +36.37
442. Ari Grönstrand 1.49.00 +36.39
443. Anita Manninen Suomussalmen Rasti 1.49.01 +36.40
444. Juha Uusivirta nivala 1.49.03 +36.42
444. Paavo Pitkänen RDS 1.49.03 +36.42
446. Ville Virmala sveitsiläiset 1.49.04 +36.42
447. Eero Pasanen KuUS 1.49.04 +36.43
448. Petri Sirviö Rovaniemi 1.49.09 +36.47
449. Martti Tyni Kuusamo 1.49.09 +36.48
