Söderkullaspelen 29.01.2022 klo 11:00
Söderkullaspelen 29.01.2022 klo 11:00
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
| 2 | 11.01.00 | Virtanen Jare | IF Sibbo-Vargarna |
| 3 | 11.01.30 | Uuskoski Reko | Vantaan Hiihtoseura |
| 4 | 11.02.00 | Viero Akseli | Hyvinkään Hiihtoseura |
| 5 | 11.02.30 | Koskinen Ruben | IF Sibbo-Vargarna |
| 6 | 11.03.00 | Paatero Markus | Pakilan Veto |
| 7 | 11.03.30 | Puhakka Emil | Vehkalahden Veikot |
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
| 9 | 11.04.30 | Virtanen Iisa | IF Sibbo-Vargarna |
| 10 | 11.05.00 | Uuskoski Sonja | Vantaan Hiihtoseura |
| 11 | 11.05.30 | Strandberg Maya Siiri Amanda | IF Sibbo-Vargarna |
| 12 | 11.06.00 | Korpela Kaisla-Pilvi | Hollolan Urheilijat 46 |
| 13 | 11.06.30 | Martin Mila | IF Sibbo-Vargarna |
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
| 15 | 11.07.30 | Lind Benjamin | Österby Sportklubb |
| 16 | 11.08.00 | Rämä Otto | Hollolan Urheilijat 46 |
| 17 | 11.08.30 | Repo Toivo | Keravan Urheilijat |
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
| 19 | 11.09.30 | Less Emilia | IF Sibbo-Vargarna |
| 20 | 11.10.00 | Uski Iisa | Hollolan Urheilijat 46 |
| 21 | 11.10.30 | Uuskoski Kiira | Vantaan Hiihtoseura |
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
| 23 | 11.11.30 | Kivistö Senni | Vantaan Hiihtoseura |
| 24 | 11.12.00 | Wilenius Venla | Borgå Akilles |
| 25 | 11.12.30 | Wallin Sara | Pakilan Veto |
| 26 | 11.13.00 | Rämä Hilla | Hollolan Urheilijat 46 |
| 27 | 11.13.30 | Weck Anu | Pakilan Veto |
| 28 | 11.14.00 | Muukka Emilia | Vehkalahden Veikot |
| 29 | 11.14.30 | Viero Ansa | Hyvinkään Hiihtoseura |
| 30 | 11.15.00 | Strandberg Molly | IF Sibbo-Vargarna |
| 31 | 11.15.30 | Mattsson Linn | Pargas IF |
| 32 | 11.16.00 | Hämäläinen Neela | Espoon Hiihtoseura |
| 33 | 11.16.30 | Heikius Ylva | Pargas IF |
| 34 | 11.17.00 | Puhakka Ada | Vehkalahden Veikot |
| 35 | 11.17.30 | Saha Meeri | Keravan Urheilijat |
| 36 | 11.18.00 | Korpela Hilla-Tuuli | Hollolan Urheilijat 46 |
| 37 | 11.18.30 | Kokkola Adina | Ingå IF |
| 38 | 11.19.00 | Less Isabella | IF Sibbo-Vargarna |
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
| 40 | 11.20.00 | Hurskainen Lenni | IF Sibbo-Vargarna |
| 41 | 11.20.30 | Boije Af Gennäs Erik | Österby Sportklubb |
| 42 | 11.21.00 | Melaluoto Vilho | Mäntsälän Urheilijat |
| 43 | 11.21.30 | Pekkala Eetu | Keravan Urheilijat |
| 44 | 11.22.00 | Holmberg Eero | Espoon Hiihtoseura |
| 45 | 11.22.30 | Jaakkola Niko | Vehkalahden Veikot |
| 46 | 11.23.00 | Koivisto Luukas | Keravan Urheilijat |
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
| 48 | 11.24.00 | Holmberg Saara | Espoon Hiihtoseura |
| 49 | 11.24.30 | Eronen Anni | Vantaan Hiihtoseura |
| 50 | 11.25.00 | Virtanen Siru | IF Sibbo-Vargarna |
| 51 | 11.25.30 | Hyyrynen Hilma | Anjalan Liitto |
| 52 | 11.26.00 | Bondestam Sophie | Ingå IF |
| 53 | 11.26.30 | Jaakkola Oona | Vehkalahden Veikot |
| 54 | 11.27.00 | Länsiluoto Venla | Pakilan Veto |
| 55 | 11.27.30 | Bondestam Åsa | Ingå IF |
| 56 | 11.28.00 | Tonteri Aino | Hyvinkään Hiihtoseura |
| 57 | 11.28.30 | Salonen Lydia | Vantaan Hiihtoseura |
| 58 | 11.29.00 | Strandberg Ada | IF Sibbo-Vargarna |
| 59 | 11.29.30 | Koskela Aino | Anjalan Liitto |
| 60 | 11.30.00 | Korpela Lumi-Pihla | Hollolan Urheilijat 46 |
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
| 62 | 11.31.00 | Hämäläinen Aatos | Pakilan Veto |
| 63 | 11.31.30 | Virta Jonathan | Pargas IF |
| 64 | 11.32.00 | Hildén Kevin | IF Sibbo-Vargarna |
| 65 | 11.32.30 | Soini Samuel | Espoon Hiihtoseura |
| 66 | 11.33.00 | Knapas Julius | Keravan Urheilijat |
| 67 | 11.33.30 | Kukkonen Topi | Vantaan Hiihtoseura |
| 68 | 11.34.00 | Lindholm Kent | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
| 69 | 11.34.30 | Vainio Anton | Vehkalahden Veikot |
| 70 | 11.35.00 | Haikola Eero | Pakilan Veto |
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
| 72 | 11.36.00 | Malmberg Rebecca | Österby Sportklubb |
| 73 | 11.36.30 | Nyberg Rebecca | Pargas IF |
| 74 | 11.37.00 | Hämäläinen Ava | Espoon Hiihtoseura |
| 75 | 11.37.30 | Kiiski Alisa | Borgå Akilles |
| 76 | 11.38.00 | Rantakömi Ilona | Nastolan Naseva |
| 77 | 11.38.30 | Kokkola Elvira | Ingå IF |
| 78 | 11.39.00 | Kerko Anna | Vantaan Hiihtoseura |
| 79 | 11.39.30 | Äbb Therese | Österby Sportklubb |
| 80 | 11.40.00 | Summanen Meeri | Hyvinkään Hiihtoseura |
| 81 | 11.40.30 | Suominen Aada | Vantaan Hiihtoseura |
| 82 | 11.41.00 | Friberg Jill | Österby Sportklubb |
| 83 | 11.41.30 | Laapas Essi | Anjalan Liitto |
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
| 85 | 11.42.30 | Soini Sara | Espoon Hiihtoseura |
| 86 | 11.43.00 | Metsänvuori Venla | Nastolan Naseva |
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
| 89 | 11.44.30 | Valasti Sofia | Borgå Akilles |
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
| 93 | 11.46.30 | Liukkonen Valtteri | Borgå Akilles |
| 94 | 11.47.00 | Sakki Lauri | Vehkalahden Veikot |
| 95 | 11.47.30 | Weck Teemu | Pakilan Veto |
| 96 | 11.48.00 | Virta Benjamin | Pargas IF |
| 97 | 11.48.30 | Vickholm Einar | Borgå Akilles |
| 98 | 11.49.00 | Soini Joona | Espoon Hiihtoseura |
| 99 | 11.49.30 | Heikius Noah | Pargas IF |
| 100 | 11.50.00 | Kortejärvi Lauri | Borgå Akilles |
| 101 | 11.50.30 | Vihinen Justus | Espoon Hiihtoseura |
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
| 103 | 11.51.30 | Saikko Jani | Pakilan Veto |
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
| 105 | 11.52.30 | Samelin Kai | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
| 109 | 11.54.30 | Nordström Jonas | IF Sibbo-Vargarna |
| 110 | 11.55.00 | Turunen Tero | Keravan Urheilijat |
| 111 | 11.55.30 | Liukkonen Eetu | Borgå Akilles |
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
| 113 | 11.56.30 | Kortejärvi Santeri | Borgå Akilles |
M8
N8
M10
N10
N12
M12
N14
M14
N16
N18
N20
NYL
N35
N45
M16
M40
M50
M60
M70
MYL
M20
M18
| 115 | 11.57.30 | Haikola Eevert | Pakilan Veto |
|