Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Jaakkola Niko | Vehkalahden Veikot | 3:34,7 | +0,0 |
| 2. | 3 | Raukola Tarmo | Kymin Koskenpojat | 4:09,1 | +34,4 |
| 3. | 5 | Immonen Eevert | Vehkalahden Veikot | 4:09,2 | +34,5 |
| 4. | 7 | Kallio Oiva | Vehkalahden Veikot | 4:58,3 | +1:23,6 |
| 5. | 2 | Immonen Hugo | Vehkalahden Veikot | 5:39,2 | +2:04,5 |
| 6. | 6 | Paasi Viljami | Kymin Koskenpojat | 5:39,5 | +2:04,8 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | Puhakka Ada | Kymin Koskenpojat | 3:32,3 | |
| 2. | 10 | Tani Aliisa | Kymin Koskenpojat | 4:58,7 | +1:26,4 |
| 3. | 11 | Hienonen Ines | Kymin Koskenpojat | 5:55,2 | +2:22,9 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Kallio Eeli | Vehkalahden Veikot | 7:52,0 | +0,0 |
| 2. | 16 | Immonen Vilho | Vehkalahden Veikot | 8:26,9 | +34,9 |
| 3. | 18 | Urpalainen Niilo | Vehkalahden Veikot | 8:32,7 | +40,7 |
| 4. | 17 | Tani Elias | Kymin Koskenpojat | 9:04,3 | +1:12,3 |
| 5. | 15 | Raukola Urho | Kymin Koskenpojat | 9:43,6 | +1:51,6 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Vepsäläinen Elsa | Kymin Koskenpojat | 7:42,2 | +0,0 |
| 2. | 22 | Vapalahti Karoliina | Vehkalahden Veikot | 7:45,8 | +3,6 |
| 3. | 20 | Jaakkola Oona | Vehkalahden Veikot | 7:48,7 | +6,5 |
| 4. | 24 | Tasa Katariina | Vehkalahden Veikot | 8:21,4 | +39,2 |
| 5. | 21 | Paasi Pihla | Kymin Koskenpojat | 8:55,5 | +1:13,3 |
| 6. | 25 | Hienonen Erika | Kymin Koskenpojat | 10:52,3 | +3:10,1 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Tasa Maria | Vehkalahden Veikot | 11:42,0 | +0,0 |
| 2. | 32 | Suhonen Sara | Anjalan Liitto | 12:09,0 | +27,0 |
| 3. | 29 | Lindén Selma | Anjalan Liitto | 13:19,0 | +1:37,0 |
| 4. | 27 | Koskela Aino | Anjalan Liitto | 13:34,5 | +1:52,5 |
| 5. | 30 | Tani Nelli | Kymin Koskenpojat | 16:06,7 | +4:24,7 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Kortejärvi Lauri | Borgå Akilles | 10:15,2 | +0,0 |
| 2. | 35 | Vainio Anton | Vehkalahden Veikot | 10:46,0 | +30,8 |
| 3. | 36 | Vickholm Einar | Borgå Akilles | 11:35,2 | +1:20,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Vepsäläinen Onni | Vehkalahden Veikot | 14:14,8 | +0,0 |
| 2. | 41 | Pärtty Lassi | Vehkalahden Veikot | 16:19,6 | +2:04,8 |
| 3. | 38 | Tilli Samu | Vehkalahden Veikot | 16:46,0 | +2:31,2 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Sainio Elina | Lappeen Riento | 10:31,3 | +0,0 |
| 2. | 44 | Jordas Ellen | Borgå Akilles | 10:35,3 | +4,0 |
| 3. | 46 | Urpalainen Liinu | Vehkalahden Veikot | 11:46,6 | +1:15,3 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Aumakallio Lotta | Lappeen Riento | 17:26,3 | +0,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Liukkonen Anton | Borgå Akilles | 23:50,5 | +0,0 |
| 2. | 52 | Kortejärvi Santeri | Borgå Akilles | 23:58,3 | +7,8 |
| 3. | 51 | Tasa Petrus | Vehkalahden Veikot | 25:39,2 | +1:48,7 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54 | Vuoksiala Heikki | Vehkalahden Veikot | 13:48,0 | +0,0 |
| 2. | 55 | Pietikäinen Panu | Vantaan Hiihtoseura | 15:17,4 | +1:29,4 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | Räsänen Jouko | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:28,1 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Sistonen Mika | Anjalan Liitto | 26:25,8 | +0,0 |
| 2. | 66 | Puhakka Juha | Sippolan Kunto | 29:29,9 | +3:04,1 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Mikkonen Tomi | Imatran Urheilijat | 24:07,7 | +0,0 |
| 2. | 76 | Nyman Arttu | Anjalan Liitto | 24:18,7 | +11,0 |
| 3. | 73 | Laitila Olli-Pekka | Vehkalahden Veikot | 24:23,6 | +15,9 |
| 4. | 75 | Heimonen Jani | Kouvolan Hiihtoseura | 25:01,2 | +53,5 |
| 5. | 77 | Hämäläinen Juuso | Vehkalahden Veikot | 25:17,3 | +1:09,6 |
| 6. | 72 | Hartikainen Antti | Anjalan Liitto | 26:44,9 | +2:37,2 |
| 7. | 78 | Ristola Toomas | Anjalan Liitto | 28:29,6 | +4:21,9 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 81 | Mänttäri Simo | Sippolan Kunto | 25:08,0 | +0,0 |
| 2. | 80 | Mikkelä Ari | Anjalan Liitto | 26:18,1 | +1:10,1 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 85 | Liukkonen Leevi | Borgå Akilles | 27:14,1 | +0,0 |
| 2. | 83 | Liukkonen Eetu | Borgå Akilles | 27:16,6 | +2,5 |