Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Jaakkola Niko | Vehkalahden Veikot | 4:40,0 | |
2. | 4 | Niittyviita Kevin | Hollolan Urheilijat -46 | 4:52,2 | +12,2 |
3. | 2 | Mäikyrö Walter | IF Sibbo-Vargarna | 6:09,7 | +1:29,7 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Puhakka Ada | Kymin Koskenpojat | 4:49,0 | |
2. | 11 | Strandberg Molly | IF Sibbo-Vargarna | 4:58,4 | +9,4 |
3. | 14 | Less Emilia | IF Sibbo-Vargarna | 5:10,2 | +21,2 |
4. | 9 | Kirves Kaisa | Keravan Urheilijat | 5:19,7 | +30,7 |
5. | 13 | Saha Meeri | Keravan Urheilijat | 6:00,6 | +1:11,6 |
6. | 10 | Haverinen Loviisa | Pakilan Veto | 7:54,6 | +3:05,6 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Virta Jonathan | Pargas IF | 8:20,3 | +0,0 |
2. | 18 | Koivisto Luukas | Keravan Urheilijat | 8:35,9 | +15,6 |
3. | 26 | Köpsi Elis | Rajamäen Kehitys | 9:01,8 | +41,5 |
4. | 19 | Haverinen Urho | Pakilan Veto | 9:23,3 | +1:03,0 |
5. | 25 | Hildén Kevin | IF Sibbo-Vargarna | 9:57,7 | +1:37,4 |
6. | 17 | Strömberg Svante | Espoon Hiihtoseura | 10:02,8 | +1:42,5 |
7. | 21 | Salmi Kasper | Espoon Hiihtoseura | 11:38,8 | +3:18,5 |
8. | 16 | Lindblad Arthur | IF Sibbo-Vargarna | 15:08,4 | +6:48,1 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Jaakkola Oona | Vehkalahden Veikot | 9:34,1 | +0,0 |
2. | 30 | Strandberg Ada | IF Sibbo-Vargarna | 10:01,6 | +27,5 |
3. | 29 | Suihkonen Iida | Rajamäen Kehitys | 11:28,2 | +1:54,1 |
4. | 32 | Less Isabella | IF Sibbo-Vargarna | 12:28,6 | +2:54,5 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Kiiski Alisa | Borgå Akilles | 11:17,2 | +0,0 |
2. | 39 | Nikkinen Elisa | Kouvolan Hiihtoseura | 12:52,1 | +1:34,9 |
3. | 37 | Suihkonen Jenna | Rajamäen Kehitys | 13:11,7 | +1:54,5 |
4. | 38 | Kuosa Silja | IF Sibbo-Vargarna | 14:04,9 | +2:47,7 |
5. | 36 | Virtanen Siru | IF Sibbo-Vargarna | 17:31,5 | +6:14,3 |
6. | 34 | Linblad Wilma | IF Sibbo-Vargarna | 22:18,3 | +11:01,1 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Kortejärvi Lauri | Borgå Akilles | 10:14,9 | +0,0 |
2. | 48 | Kirves Antti | Keravan Urheilijat | 10:17,7 | +2,8 |
3. | 46 | Vickholm Einar | Borgå Akilles | 10:21,2 | +6,3 |
4. | 42 | Höglund Christoffer | IF Sibbo-Vargarna | 10:27,5 | +12,6 |
5. | 47 | Sahlsten Eelis | Vantaan Hiihtoseura | 11:00,5 | +45,6 |
6. | 45 | Eskelinen Elias | Rajamäen Kehitys | 11:06,4 | +51,5 |
7. | 44 | Saha Lauri | Keravan Urheilijat | 23:22,1 | +13:07,2 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | Rossi Selene | Espoon Hiihtoseura | 9:04,5 | +0,0 |
2. | 57 | Piiroinen Iida | Espoon Hiihtoseura | 9:44,0 | +39,5 |
3. | 51 | Hakkarainen Gisela-Mei | IF Sibbo-Vargarna | 9:56,6 | +52,1 |
4. | 52 | Hannikainen Elma | Espoon Hiihtoseura | 10:03,0 | +58,5 |
5. | 55 | Risku Aino | Keravan Urheilijat | 10:13,2 | +1:08,7 |
6. | 53 | Jordas Ellen | Borgå Akilles | 10:18,1 | +1:13,6 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | Pylkkänen Frans | Keravan Urheilijat | 16:40,1 | +0,0 |
2. | 65 | Salmi André | Espoon Hiihtoseura | 17:14,7 | +34,6 |
3. | 63 | Salmikivi Touko | Rajamäen Kehitys | 17:17,8 | +37,7 |
4. | 66 | Eskelinen Anselmi | Rajamäen Kehitys | 17:50,9 | +1:10,8 |
5. | 68 | Virta Benjamin | Pargas IF | 18:47,3 | +2:07,2 |
6. | 64 | Virtanen Atte | IF Sibbo-Vargarna | 18:58,9 | +2:18,8 |
7. | 60 | Köpsi Emil | Rajamäen Kehitys | 19:58,6 | +3:18,5 |
8. | 61 | Sahlsten Hannes | Vantaan Hiihtoseura | 22:31,1 | +5:51,0 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Lax Wilma | Borgå Akilles | 16:37,5 | +0,0 |
2. | 74 | Nikkinen Kristina | Kouvolan Hiihtoseura | 17:04,6 | +27,1 |
3. | 76 | Oila Hilda | Espoon Hiihtoseura | 19:08,8 | +2:31,3 |
4. | 73 | Viitanen Vellamo | Pakilan Veto | 19:28,0 | +2:50,5 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | Lindén Nea | Lahden Hiihtoseura | 17:48,4 | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 85 | Korpi Maarit | IF Åsarna | 14:35,5 | +0,0 |
2. | 84 | Lindstöm Mari | Imatran Urheilijat | 14:58,1 | +22,6 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 93 | Vuorinen Leevi | Skiteam 105 | 21:53,2 | +0,0 |
2. | 97 | Kortejärvi Santeri | Borgå Akilles | 23:11,8 | +1:18,6 |
3. | 96 | Höglund Casper | IF Sibbo-Vargarna | 24:14,3 | +2:21,1 |
4. | 95 | Soikkeli Konsta | Kymin Koskenpojat | 25:04,3 | +3:11,1 |
5. | 94 | Leppä Aapeli | Raision Kuula | 25:34,2 | +3:41,0 |
6. | 98 | Hildén Robin | IF Sibbo-Vargarna | 28:22,7 | +6:29,5 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | Lounasaho Pasi | Vantaan Hiihtoseura | 27:27,0 | +0,0 |
2. | 102 | Luts Arvo | Borgå Akilles | 28:42,9 | +1:15,9 |
3. | 101 | Tahvanainen Tero | Hollolan Urheilijat -46 | 30:41,4 | +3:14,4 |
4. | 104 | Sipilä Matti | IF Sibbo-Vargarna | 31:48,8 | +4:21,8 |
5. | 103 | Ranta Paavo | Keravan Urheilijat | 31:54,9 | +4:27,9 |
6. | 105 | Rautell Tapio | Vihdin Viesti | 32:20,8 | +4:53,8 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | Sistonen Mika | Anjalan Liitto | 14:18,2 | +0,0 |
2. | 110 | Nurmi Kari | Laukkosken Taimi | 15:39,6 | +1:21,4 |
3. | 109 | Ojalainen Pauli | Hollolan Nasta | 16:37,8 | +2:19,6 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | Purho Veikko | Anjalan Liitto | 14:51,8 | +0,0 |
2. | 114 | Sjöblom Klaus | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 17:07,9 | +2:16,1 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 116 | Matikainen Sakari | Espoon Tapiot | 9:14,3 | +0,0 |
2. | 117 | Leinonen Urpo | Rekolan Raikas | 10:12,2 | +57,9 |
3. | 119 | Piirainen Veikko | Keimolan Kaiku | 10:13,1 | +58,8 |
4. | 121 | Moilanen Eero | Kajaanin Hiihtäjät | 10:25,1 | +1:10,8 |
5. | 120 | Peltola Heikki | Hollolan Nasta | 10:55,5 | +1:41,2 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 129 | Gustafsson Joachim | IF Femman | 38:49,7 | +0,0 |
2. | 124 | Lotta Joonas | Lahden Hiihtoseura | 39:43,7 | +54,0 |
3. | 126 | Gustafsson Johan | IF Femman | 41:20,9 | +2:31,2 |
4. | 125 | Kivelä Jukka | Vantaan Hiihtoseura | 44:10,2 | +5:20,5 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Nordström Joakim | IF Sibbo-Vargarna | 27:27,2 | +0,0 |
2. | 133 | Nordman Axel | Borgå Akilles | 28:23,5 | +56,3 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 137 | Nordman Amos | Borgå Akilles | 29:05,3 | +0,0 |
2. | 136 | Fransman Benjamin | IF Sibbo-Vargarna | 31:10,9 | +2:05,6 |