Intersport Valo -hiihdot, Hopeasompa 2019 esikilpailu klo 11:00
Intersport Valo -hiihdot, Hopeasompa 2019 esikilpailu klo 11:00
M8 : 1,0 km (V)
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 4 | Sakari | Haikola | Pakilan Veto | 4:11,1 | +0,0 |
| 2. | 8 | Niko | Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 4:18,4 | +7,3 |
| 3. | 10 | Kevin | Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 4:21,9 | +10,8 |
| 4. | 3 | Axel | Koiranen | Lahden Hiihtoseura | 4:23,8 | +12,7 |
| 5. | 6 | Elmo | Kiiskinen | Lahden Hiihtoseura | 4:37,1 | +26,0 |
| 6. | 7 | Topias | Jauho | Joutsenon Kullervo | 5:55,6 | +1:44,5 |
| 7. | 9 | Alfons | Karlsson | Borgå Akilles | 6:16,7 | +2:05,6 |
| 8. | 5 | Aapo | Tella | Keravan Urheilijat | 6:22,7 | +2:11,6 |
N8 : 1,0 km (V)
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 17 | Iira-Nella | Norrbacka | Asikkalan Raikas | 4:45,8 | |
| 2. | 16 | Ada | Puhakka | Kymin Koskenpojat | 4:46,2 | +0,4 |
| 3. | 18 | Sanna Elisa | Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 | 5:04,0 | +18,2 |
| 4. | 12 | Hilla-Tuuli | Korpela | Hollolan Urheilijat-46 | 5:24,9 | +39,1 |
| 5. | 14 | Amanda | Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 5:35,5 | +49,7 |
| 6. | 13 | Vilma | Hakonen | Hollolan Urheilijat -46 | 6:12,4 | +1:26,6 |
M10 : 2,0 km (V)
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 30 | Alex | Skutnabb | IF Sibbo-Vargarna | 6:50,6 | +0,0 |
| 2. | 26 | Aleksi | Saarela | Joutsan Pommi | 7:01,0 | +10,4 |
| 3. | 24 | Luukas | Koivisto | Keravan Urheilijat | 7:19,3 | +28,7 |
| 4. | 33 | Elis | Köpsi | Rajamäen Kehitys | 7:38,9 | +48,3 |
| 5. | 27 | Eelis | Jauho | Joutsenon Kullervo | 7:43,4 | +52,8 |
| 6. | 22 | Henrik | Ahoniemi | Hyvinkään Hiihtäjät | 8:16,9 | +1:26,3 |
| 7. | 20 | Oiva | Leppävuori | Mäntsälän Urheilijat | 8:33,1 | +1:42,5 |
| 8. | 28 | Eikka | Kiljunen | Lahden Hiihtoseura | 8:47,0 | +1:56,4 |
| 9. | 21 | Joona | Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:47,1 | +1:56,5 |
| 10. | 29 | Aleksi | Tella | Keravan Urheilijat | 8:57,2 | +2:06,6 |
| 11. | 31 | Jooa | Kantanen | Juvan Urheilijat | 8:59,3 | +2:08,7 |
| 12. | 32 | Niilo | Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 9:04,5 | +2:13,9 |
N10 : 2,0 km (V)
Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 42 | Stella | Seppälä | Mäntsälän Urheilijat | 7:37,6 | +0,0 |
| 2. | 37 | Oona | Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 7:42,4 | +4,8 |
| 3. | 48 | Jonna | Kolari | Valkealan Kajo | 7:48,1 | +10,5 |
| 4. | 51 | Lotta | Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 7:55,5 | +17,9 |
| 5. | 44 | Karoliina | Vapalahti | Vehkalahden Veikot | 7:58,0 | +20,4 |
| 6. | 38 | Venla | Länsiluoto | Pakilan Veto | 7:58,8 | +21,2 |
| 7. | 49 | Nia | Kytäjä | Valkeakosken Haka | 8:09,8 | +32,2 |
| 8. | 47 | Iida | Lavia | Joutsan Pommi | 8:14,2 | +36,6 |
| 9. | 41 | Anni | Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 8:16,3 | +38,7 |
| 10. | 45 | Lydia | Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 8:28,5 | +50,9 |
| 11. | 52 | Vilma | Vironen | Hollolan Urheilijat -46 | 8:52,2 | +1:14,6 |
| 12. | 50 | Lumi-Pihla | Korpela | Hollolan Urheilijat -46 | 9:18,4 | +1:40,8 |
| 13. | 36 | Venla | Hakonen | Hollolan Urheilijat -46 | 9:29,5 | +1:51,9 |
| 14. | 53 | Olivia | Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 10:02,4 | +2:24,8 |
| 15. | 46 | Johanna | Jokinen | Lahden Hiihtoseura | 10:39,6 | +3:02,0 |
| 16. | 40 | Aliina | Kiviranta | Keravan Urheilijat | 11:18,1 | +3:40,5 |
| 43 | Frida | Ranivaara | Hollolan Urheilijat -46 | Kesk. | |
M12 : 3,0 km (V)
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 79 | Juho | Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 9:12,0 | +0,0 |
| 2. | 77 | Valtteri | Kinnunen | Ski Jyväskylä | 9:17,8 | +5,8 |
| 3. | 65 | Lauri | Kortejärvi | Borgå Akilles | 9:40,2 | +28,2 |
| 4. | 71 | Anton | Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 9:50,0 | +38,0 |
| 5. | 74 | Aatos | Hämäläinen | Pakilan Veto | 9:50,1 | +38,1 |
| 6. | 78 | Lauri | Sakki | Vehkalahden Veikot | 9:52,5 | +40,5 |
| 7. | 67 | Anton | Vainio | Vehkalahden Veikot | 9:52,7 | +40,7 |
| 8. | 62 | Jesse | Sandberg | Österby Sportklubb | 10:05,2 | +53,2 |
| 9. | 73 | Oliver | Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 10:10,2 | +58,2 |
| 10. | 61 | Niklas | Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | 10:25,9 | +1:13,9 |
| 11. | 69 | Einar | Vickholm | Borgå Akilles | 10:27,4 | +1:15,4 |
| 12. | 68 | Olli | Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:37,5 | +1:25,5 |
| 13. | 70 | Eero | Haikola | Pakilan Veto | 10:37,7 | +1:25,7 |
| 14. | 60 | Valtteri | Liukkonen | Borgå Akilles | 10:43,9 | +1:31,9 |
| 15. | 56 | Visa | Siivola | Lappeen Riento | 10:49,5 | +1:37,5 |
| 16. | 75 | Kaleva | Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti | 10:54,7 | +1:42,7 |
| 17. | 64 | Väinö | Länsiluoto | Pakilan Veto | 11:01,5 | +1:49,5 |
| 18. | 57 | Väinö | Haara | Pakilan Veto | 11:11,2 | +1:59,2 |
| 19. | 72 | Lauri | Lahti | Lahden Hiihtoseura | 11:12,4 | +2:00,4 |
| 20. | 76 | Kasperi | Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo | 11:12,7 | +2:00,7 |
| 21. | 66 | Eino | Rauhamäki | Hollolan Urheilijat -46 | 11:57,3 | +2:45,3 |
| 22. | 58 | Olavi | Luoto | Mäntsälän Urheilijat | 12:17,7 | +3:05,7 |
| 23. | 59 | Aapo | Manner | Noormarkun Nopsa | 15:19,3 | +6:07,3 |
N12 : 3,0 km (V)
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 93 | Hanna | Koski | Kangasalan Kisa | 9:26,7 | +0,0 |
| 2. | 82 | Aino | Aarnio | Ylöjärven Ryhti | 9:57,9 | +31,2 |
| 3. | 83 | Maija | Vuori | Nakkilan Vire | 10:10,1 | +43,4 |
| 4. | 101 | Iida | Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 10:11,6 | +44,9 |
| 5. | 99 | Ella-Sofia | Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:19,3 | +52,6 |
| 6. | 90 | Siiri | Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:39,5 | +1:12,8 |
| 7. | 97 | Meri-Tuuli | Hane | Espoon Hiihtoseura | 10:45,0 | +1:18,3 |
| 8. | 87 | Venla | Räikkönen | Imatran Urheilijat | 10:52,3 | +1:25,6 |
| 9. | 95 | Alisa | Kiiski | Borgå Akilles | 11:13,2 | +1:46,5 |
| 10. | 88 | Sara | Ehrnrooth | Juvan Urheilijat | 11:15,7 | +1:49,0 |
| 11. | 104 | Jemina | Turunen | Lappeen Riento | 11:16,1 | +1:49,4 |
| 12. | 96 | Sara | Tuurinkoski | Hollolan Nasta | 11:21,2 | +1:54,5 |
| 13. | 98 | Aino | Koskela | Anjalan Liitto | 11:27,0 | +2:00,3 |
| 14. | 100 | Kiira | Karttunen | Imatran Urheilijat | 11:36,1 | +2:09,4 |
| 15. | 105 | Jenna | Kolari | Valkealan Kajo | 11:52,6 | +2:25,9 |
| 16. | 91 | Iida | Vironen | Hollolan Urheilijat -46 | 11:54,3 | +2:27,6 |
| 17. | 85 | Elsa | Summanen | Hyvinkään Hiihtoseura | 12:06,6 | +2:39,9 |
| 18. | 94 | Elisa | Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 12:15,4 | +2:48,7 |
| 19. | 102 | Aino | Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 12:30,8 | +3:04,1 |
| 20. | 84 | Siiri | Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 12:58,7 | +3:32,0 |
| 21. | 92 | Kaija | Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 13:04,3 | +3:37,6 |
| 22. | 103 | Sivi | Jokinen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:57,1 | +4:30,4 |
M13 : 3,0 km (V)
Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 125 | Johannes | Alarotu | Teiskon Urheilijat | 8:12,5 | +0,0 |
| 2. | 127 | Jouka | Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 8:40,6 | +28,1 |
| 3. | 119 | Lauri | Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 8:46,8 | +34,3 |
| 4. | 112 | Paavo | Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 8:52,6 | +40,1 |
| 5. | 109 | Leevi | Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 8:56,6 | +44,1 |
| 6. | 111 | Joel | Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:11,1 | +58,6 |
| 7. | 120 | Frans | Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 9:26,4 | +1:13,9 |
| 8. | 126 | Vilho | Törnblom | Pakilan Veto | 9:31,6 | +1:19,1 |
| 9. | 123 | Valtteri | Vuorela | Anjalan Liitto | 9:44,7 | +1:32,2 |
| 10. | 124 | Atte | Räikkönen | Imatran Urheilijat | 9:45,1 | +1:32,6 |
| 11. | 121 | Tom | Lainet | IF Sibbo-Vargarna | 9:50,8 | +1:38,3 |
| 12. | 117 | Teemu | Weck | Pakilan Veto | 9:59,4 | +1:46,9 |
| 13. | 110 | Aimo | Parviainen | Ristiinan Urheilijat | 10:14,1 | +2:01,6 |
| 14. | 108 | Joona | Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | 10:15,2 | +2:02,7 |
| 15. | 114 | Niilo | Aivelo | Keravan Urheilijat | 10:42,2 | +2:29,7 |
| 16. | 113 | Emil | Köpsi | Rajamäen Kehitys | 11:06,9 | +2:54,4 |
| 17. | 122 | Kasper | Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 11:43,7 | +3:31,2 |
| 18. | 115 | Jaakko | Ajo | Vantaan Hiihtoseura | 12:41,0 | +4:28,5 |
| 118 | Noa | Lax | Borgå Akilles | Kesk. | |
N13 : 3,0 km (V)
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 157 | Gisela-Mei | Hakkarainen | IF Sibbo-Vargarna | 9:14,7 | +0,0 |
| 2. | 137 | Emmi | Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 9:36,9 | +22,2 |
| 3. | 134 | Anna | Stenroos | Nakkilan Vire | 9:46,6 | +31,9 |
| 4. | 138 | Olivia | Kumara | Vähänkyrön Viesti | 9:50,1 | +35,4 |
| 5. | 135 | Weera | Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 9:52,3 | +37,6 |
| 6. | 147 | Elli | Lavia | Joutsan Pommi | 10:01,6 | +46,9 |
| 7. | 140 | Ilona | Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 10:02,6 | +47,9 |
| 8. | 145 | Meea | Haikara | Reisjärven Pilke | 10:04,2 | +49,5 |
| 9. | 144 | Annika | Rantanen | Ylöjärven Ryhti | 10:07,2 | +52,5 |
| 10. | 136 | Eevi | Laatikainen | Imatran Urheilijat | 10:07,5 | +52,8 |
| 11. | 142 | Essi | Laapas | Anjalan Liitto | 10:08,5 | +53,8 |
| 12. | 132 | Nella | Daavitsainen | Keravan Urheilijat | 10:19,3 | +1:04,6 |
| 13. | 152 | Ronja | Kronvall | Borgå Akilles | 10:19,9 | +1:05,2 |
| 14. | 139 | Linnea | Salo | Tampereen Pyrintö | 10:20,8 | +1:06,1 |
| 15. | 146 | Alina | Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 10:23,0 | +1:08,3 |
| 15. | 156 | Viia | Vuorikoski | Lahden Hiihtoseura | 10:23,0 | +1:08,3 |
| 17. | 148 | Oosa | Kantanen | Juvan Urheilijat | 10:39,6 | +1:24,9 |
| 18. | 151 | Iiris | Pousi | Lahden Hiihtoseura | 10:43,4 | +1:28,7 |
| 19. | 149 | Elina | Lindholm | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:51,7 | +1:37,0 |
| 20. | 153 | Aino | Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 10:56,6 | +1:41,9 |
| 21. | 154 | Meeri | Summanen | Hyvinkään Hiihtoseura | 11:10,1 | +1:55,4 |
| 22. | 141 | Liinu | Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 11:24,4 | +2:09,7 |
| 23. | 155 | Vilma | Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 11:29,8 | +2:15,1 |
| 24. | 150 | Fanni | Heikkilä | Nakkilan Vire | 11:35,1 | +2:20,4 |
| 25. | 131 | Selma | Lupala | Österby Sportklubb | 11:37,9 | +2:23,2 |
N14 : 3,0 km (V)
Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 185 | Peppi | Leppälä | Reisjärven Pilke | 8:35,0 | +0,0 |
| 2. | 166 | Selene | Rossi | Espoon Hiihtoseura | 8:47,1 | +12,1 |
| 3. | 186 | Ella Noora | Haapalehto | Lempäälän Kisa | 8:59,8 | +24,8 |
| 4. | 192 | Melia | Palsinajärvi | Kaipolan Vire | 9:00,6 | +25,6 |
| 5. | 169 | Emmi | Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 9:04,0 | +29,0 |
| 6. | 180 | Ada | Aarnio | Ylöjärven Ryhti | 9:04,1 | +29,1 |
| 7. | 183 | Silva | Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 9:13,1 | +38,1 |
| 8. | 170 | Emelie | Hägglund | Borgå Akilles | 9:24,8 | +49,8 |
| 9. | 175 | Iida | Piiroinen | Espoon Hiihtoseura | 9:26,2 | +51,2 |
| 10. | 167 | Oona | Kaikkonen | Lempäälän Kisa | 9:39,5 | +1:04,5 |
| 11. | 191 | Aino | Risku | Keravan Urheilijat | 9:41,0 | +1:06,0 |
| 12. | 184 | Annukka | Linnainmaa | Valkeakosken Haka | 9:42,5 | +1:07,5 |
| 13. | 182 | Silja | Ruutiainen | Lahden Hiihtoseura | 9:44,0 | +1:09,0 |
| 14. | 194 | Elina | Sainio | Lappeen Riento | 9:45,9 | +1:10,9 |
| 15. | 162 | Aida | Koivisto | Kortesjärven Järvi-Veikot | 9:48,1 | +1:13,1 |
| 16. | 171 | Venla | Metsänvuori | Lahden Hiihtoseura | 9:49,3 | +1:14,3 |
| 17. | 197 | Lotta | Sjöblom | Nakkilan Vire | 9:51,7 | +1:16,7 |
| 18. | 174 | Sirja | Tyystjärvi | Vähänkyrön Viesti | 9:56,0 | +1:21,0 |
| 19. | 173 | Heini | Vuori | Nakkilan Vire | 9:57,4 | +1:22,4 |
| 20. | 188 | Birgit | Tuomola | Ylöjärven Ryhti | 9:58,3 | +1:23,3 |
| 21. | 190 | Elma | Hannikainen | Espoon Hiihtoseura | 9:59,0 | +1:24,0 |
| 22. | 193 | Veera | Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 10:00,2 | +1:25,2 |
| 23. | 179 | Senni | Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 10:03,4 | +1:28,4 |
| 24. | 178 | Cecilia | Ek | Ski Jyväskylä | 10:04,5 | +1:29,5 |
| 25. | 168 | Saara | Kervinen | Lappeen Riento | 10:08,6 | +1:33,6 |
| 26. | 195 | Aura | Hakala | Espoon Hiihtoseura | 10:09,3 | +1:34,3 |
| 27. | 189 | Siiri | Pekkala | Vantaan Hiihtoseura | 10:10,1 | +1:35,1 |
| 28. | 176 | Ea | Vuori | Keravan Urheilijat | 10:21,9 | +1:46,9 |
| 29. | 172 | Ella | Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 10:31,6 | +1:56,6 |
| 30. | 163 | Lumi-Kukka | Lahdelma | Lahden Hiihtoseura | 10:32,7 | +1:57,7 |
| 31. | 160 | Aino | Laitinen | Hyvinkään Hiihtäjät | 10:38,1 | +2:03,1 |
| 32. | 196 | Ella | Marjomaa | Mäntsälän Urheilijat | 10:41,9 | +2:06,9 |
| 33. | 181 | Jasmin | Turunen | Lappeen Riento | 10:56,6 | +2:21,6 |
| 34. | 165 | Heta | Virkajärvi | Kaipolan Vire | 11:03,5 | +2:28,5 |
| 35. | 177 | Sanna | Holopainen | Orimattilan Jymy | 11:26,4 | +2:51,4 |
| 36. | 187 | Lotta | Veikkolainen | Lahden Hiihtoseura | 11:54,8 | +3:19,8 |
M14 : 5,0 km (V)
Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 224 | Akseli | Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 13:08,3 | +0,0 |
| 2. | 231 | Jussi | Ankelo | Skiteam 105 | 13:23,6 | +15,3 |
| 3. | 202 | Anton | Packalén | Espoon Hiihtoseura | 13:25,6 | +17,3 |
| 4. | 214 | Oliver | Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:59,8 | +51,5 |
| 5. | 215 | Jesse | Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 13:59,9 | +51,6 |
| 6. | 220 | Thomas | Saarela | Valkeakosken Haka | 14:10,7 | +1:02,4 |
| 7. | 203 | Rasmus | Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 14:10,8 | +1:02,5 |
| 8. | 232 | Eetu | Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:13,5 | +1:05,2 |
| 9. | 211 | Topi | Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 14:16,5 | +1:08,2 |
| 10. | 213 | Elias | Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | 14:19,1 | +1:10,8 |
| 11. | 228 | Miko | Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 14:28,0 | +1:19,7 |
| 12. | 208 | Tuukka | Tolkkinen | Sotkamon Jymy | 14:29,4 | +1:21,1 |
| 13. | 212 | Juho | Länsiluoto | Pakilan Veto | 14:31,3 | +1:23,0 |
| 14. | 204 | Arto | Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät | 14:32,9 | +1:24,6 |
| 15. | 221 | Konsta | Tervakangas | Lahden Hiihtoseura | 14:35,5 | +1:27,2 |
| 16. | 222 | Konsta | Uuttera | Ylöjärven Ryhti | 14:39,4 | +1:31,1 |
| 17. | 205 | Arno | Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 15:00,8 | +1:52,5 |
| 18. | 226 | Roni-Eemil | Norrbacka | Asikkalan Raikas | 15:10,3 | +2:02,0 |
| 19. | 200 | Eero | Sinkko | Lappeen Riento | 15:17,4 | +2:09,1 |
| 20. | 210 | Eevert | Haikola | Pakilan Veto | 15:19,3 | +2:11,0 |
| 21. | 230 | Sisu | Rannikko | Pakilan Veto | 15:31,8 | +2:23,5 |
| 22. | 227 | Pyry | Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 15:43,7 | +2:35,4 |
| 23. | 229 | Taneli | Salminen | Noormarkun Nopsa | 16:14,1 | +3:05,8 |
| 24. | 219 | Jami | Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo | 16:14,2 | +3:05,9 |
| 25. | 201 | Juhana | Siivonen | Rasti-Lukko | 16:26,8 | +3:18,5 |
| 26. | 217 | Pyry | Selin | Lahden Hiihtoseura | 16:27,7 | +3:19,4 |
| 27. | 207 | Väinö | Koistinen | Joutsan Pommi | 16:28,2 | +3:19,9 |
| 28. | 223 | Joona | Martikainen | Keravan Urheilijat | 16:37,4 | +3:29,1 |
| 29. | 206 | Valtteri | Lahti | Lahden Hiihtoseura | 17:37,4 | +4:29,1 |
| 30. | 216 | Aksu | Vuorensyrjä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:58,8 | +4:50,5 |
N15 : 5,0 km (V)
Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 266 | Melissa | Lönnström | Borgå Akilles | 14:27,1 | +0,0 |
| 2. | 238 | Wiivi | Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 14:40,5 | +13,4 |
| 3. | 258 | Nora | Kytäjä | Valkeakosken Haka | 14:41,9 | +14,8 |
| 4. | 248 | Wilma | Lax | Borgå Akilles | 14:44,4 | +17,3 |
| 5. | 243 | Venla | Heinimaa | Kangasalan Kisa | 14:46,0 | +18,9 |
| 6. | 235 | Rosa | Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | 14:55,1 | +28,0 |
| 7. | 257 | Ilona | Lampila | Vammalan Seudun Voima | 14:56,8 | +29,7 |
| 8. | 245 | Pauliina | Pirinen | Ski Jyväskylä | 15:01,5 | +34,4 |
| 9. | 255 | Ida | Roponen | Oulun Hiihtoseura | 15:05,2 | +38,1 |
| 10. | 262 | Viivi | Kinnunen | Ski Jyväskylä | 15:12,8 | +45,7 |
| 11. | 256 | Minea | Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura | 15:15,3 | +48,2 |
| 12. | 254 | Inka | Haikama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:19,0 | +51,9 |
| 13. | 263 | Lyydia | Rainio | Pakilan Veto | 15:22,3 | +55,2 |
| 14. | 261 | Krista | Manninen | Ylöjärven Ryhti | 15:28,5 | +1:01,4 |
| 15. | 241 | Iida-Emilia | Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:30,7 | +1:03,6 |
| 16. | 239 | Riina | Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:31,5 | +1:04,4 |
| 17. | 244 | Aino | Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 15:32,4 | +1:05,3 |
| 18. | 264 | Amanda | Yli-Futka | Nakkilan Vire | 15:33,8 | +1:06,7 |
| 19. | 251 | Siiri | Heikkilä | Nakkilan Vire | 15:46,4 | +1:19,3 |
| 20. | 268 | Venla | Haataja | Ylöjärven Ryhti | 15:49,6 | +1:22,5 |
| 21. | 250 | Kiia | Karttunen | Imatran Urheilijat | 16:02,7 | +1:35,6 |
| 22. | 253 | Kristina | Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 16:11,4 | +1:44,3 |
| 23. | 242 | Noora | Laine | Ylöjärven Ryhti | 16:12,2 | +1:45,1 |
| 24. | 236 | Anni | Mylläri | Heinolan Isku | 16:29,8 | +2:02,7 |
| 25. | 237 | Viveka | Kuivalahti | Lempäälän Kisa | 16:41,4 | +2:14,3 |
| 26. | 249 | Iida | Sallinen | Pyhäselän Urheilijat | 16:55,5 | +2:28,4 |
| 27. | 265 | Aino | Manner | Noormarkun Nopsa | 16:56,4 | +2:29,3 |
| 28. | 240 | Lotta | Aumakallio | Lappeen Riento | 17:37,6 | +3:10,5 |
| 29. | 247 | Iida-Emilia | Karhula | Mikkelin Hiihtäjät | 17:49,9 | +3:22,8 |
| 30. | 267 | Emilia | Miettinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 18:00,6 | +3:33,5 |
| 31. | 260 | Venla | Miettinen | Mikkelin Hiihtäjät | 18:30,2 | +4:03,1 |
| 32. | 246 | Helmi | Finska | Nakkilan Vire | 19:16,7 | +4:49,6 |
| 33. | 259 | Emmi | Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 19:38,4 | +5:11,3 |
M15 : 5,0 km (V)
Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 291 | Anton | Skutnabb | IF Sibbo-Vargarna | 12:47,3 | +0,0 |
| 2. | 289 | Mikael | Koivisto | Keravan Urheilijat | 12:48,4 | +1,1 |
| 3. | 286 | Matti | Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 13:04,4 | +17,1 |
| 4. | 277 | Luukas | Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 13:18,1 | +30,8 |
| 5. | 293 | Elliot | Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 13:26,9 | +39,6 |
| 6. | 282 | Eetu | Takomo | Skiteam 105 | 13:38,1 | +50,8 |
| 7. | 292 | Tomi | Sandberg | Österby Sportklubb | 13:44,6 | +57,3 |
| 8. | 275 | Konsta | Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 13:45,9 | +58,6 |
| 9. | 294 | Hannes | Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 13:46,0 | +58,7 |
| 10. | 280 | Elmeri | Syrjälä | Valkeakosken Haka | 14:03,7 | +1:16,4 |
| 11. | 290 | Tomas-Casimir | Niemi | Tampereen Yritys | 14:07,3 | +1:20,0 |
| 12. | 279 | Veeti | Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 14:11,1 | +1:23,8 |
| 13. | 273 | Matias | Somppi | Lahden Hiihtoseura | 14:14,6 | +1:27,3 |
| 14. | 276 | Aatu | Seppänen | Kangasalan Kisa | 14:20,3 | +1:33,0 |
| 15. | 281 | Tuomas | Lindholm | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14:23,6 | +1:36,3 |
| 16. | 283 | Topias | Salminen | Noormarkun Nopsa | 14:31,8 | +1:44,5 |
| 17. | 285 | Onni | Tiira | Tampereen Pyrintö | 14:35,6 | +1:48,3 |
| 18. | 287 | Petrus | Tasa | Vehkalahden Veikot | 14:52,3 | +2:05,0 |
| 19. | 272 | Aleksi | Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 15:22,5 | +2:35,2 |
| 20. | 274 | Nuutti | Jääskeläinen | Pakilan Veto | 16:15,6 | +3:28,3 |
| 21. | 288 | Christoffer | Ingman | Espoon Hiihtoseura | 16:18,0 | +3:30,7 |
| 22. | 284 | Topias | Tenhunen | Lahden Hiihtoseura | 16:28,2 | +3:40,9 |
| 23. | 271 | Elmeri | Kiviranta | Keravan Urheilijat | 16:40,6 | +3:53,3 |
N16 : 5,0 km (V)
Lähti: 29, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 314 | Maija | Tiainen | Kerimäen Urheilijat | 13:41,6 | +0,0 |
| 2. | 319 | Sanni | Räisänen | Ski Jyväskylä | 14:17,8 | +36,2 |
| 3. | 300 | Fanny | Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 14:22,2 | +40,6 |
| 4. | 299 | Olivia | Halme | Lahden Hiihtoseura | 14:29,1 | +47,5 |
| 5. | 297 | Eeva | Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 14:29,9 | +48,3 |
| 6. | 316 | Pinja | Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 14:37,6 | +56,0 |
| 7. | 308 | Anniina | Rantala | Orimattilan Jymy | 14:43,2 | +1:01,6 |
| 8. | 321 | Helmiina | Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 14:45,2 | +1:03,6 |
| 9. | 323 | Siiri | Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:46,0 | +1:04,4 |
| 10. | 310 | Elsa | Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 15:06,7 | +1:25,1 |
| 11. | 307 | Anni | Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 15:30,2 | +1:48,6 |
| 12. | 312 | Veera | Kiljunen | Puumalan Hiihtäjät | 15:35,8 | +1:54,2 |
| 13. | 317 | Noora | Daavitsainen | Keravan Urheilijat | 15:39,3 | +1:57,7 |
| 14. | 320 | Nea | Vähäsarja | Pakilan Veto | 15:40,1 | +1:58,5 |
| 15. | 301 | Saimi | Lupala | Österby Sportklubb | 15:46,8 | +2:05,2 |
| 16. | 302 | Henna | Viitala | Lahden Hiihtoseura | 15:46,9 | +2:05,3 |
| 17. | 313 | Helmi | Ruutiainen | Lahden Hiihtoseura | 15:59,2 | +2:17,6 |
| 18. | 306 | Nanna | Rauos | Kouvolan Hiihtoseura | 16:10,1 | +2:28,5 |
| 19. | 305 | Venny | Lundberg | Tampereen Pyrintö | 16:17,6 | +2:36,0 |
| 20. | 303 | Pihla | Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | 16:23,0 | +2:41,4 |
| 21. | 309 | Katja | Linnainmaa | Valkeakosken Haka | 16:26,0 | +2:44,4 |
