Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Kallio Eeli | Vehkalahden Veikot | 4:50,0 | |
2. | 4 | Jaakkola Niko | Vehkalahden Veikot | 5:35,5 | +45,5 |
3. | 7 | Raukola Urho | Kymin Koskenpojat | 5:43,3 | +53,3 |
4. | 5 | Tani Elias | Kymin Koskenpojat | 5:44,4 | +54,4 |
5. | 3 | Raukola Tarmo | Kymin Koskenpojat | 6:54,8 | +2:04,8 |
6. | 6 | Immonen Eevert | Vehkalahden Veikot | 6:57,1 | +2:07,1 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Muukka Emilia | Vehkalahden Veikot | 5:04,1 | +0,0 |
2. | 14 | Puhakka Ada | Kymin Koskenpojat | 5:21,2 | +17,1 |
3. | 12 | Kokko Ciia | Kymin Koskenpojat | 6:14,9 | +1:10,8 |
4. | 15 | Hienonen Erika | Kymin Koskenpojat | 6:25,3 | +1:21,2 |
5. | 17 | Tani Aliisa | Kymin Koskenpojat | 8:21,2 | +3:17,1 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Vainio Anton | Vehkalahden Veikot | 7:13,8 | |
2. | 20 | Hyvönen Viljami | Vehkalahden Veikot | 8:44,3 | +1:30,5 |
3. | 21 | Immonen Vilho | Vehkalahden Veikot | 10:12,4 | +2:58,6 |
4. | 23 | Kokko Mico | Kymin Koskenpojat | 12:00,4 | +4:46,6 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Tasa Maria Emilia | Vehkalahden Veikot | 8:07,0 | +0,0 |
2. | 31 | Pärtty Anni | Vehkalahden Veikot | 8:23,3 | +16,3 |
3. | 32 | Koskela Aino | Anjalan Liitto | 9:26,5 | +1:19,5 |
4. | 36 | Teikari Senni | Vehkalahden Veikot | 9:45,9 | +1:38,9 |
5. | 33 | Vepsäläinen Elsa | Kymin Koskenpojat | 10:03,1 | +1:56,1 |
6. | 27 | Paavola Peppi | Vehkalahden Veikot | 10:46,5 | +2:39,5 |
7. | 35 | Tani Nelli | Kymin Koskenpojat | 11:20,6 | +3:13,6 |
8. | 28 | Ärmänen Alma | Kymin Koskenpojat | 11:52,2 | +3:45,2 |
9. | 30 | Paasi Pihla | Kymin Koskenpojat | 12:04,9 | +3:57,9 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Nieminen Emmi | Espoon Hiihtoseura | 11:09,0 | +0,0 |
2. | 39 | Urpalainen Liinu | Vehkalahden Veikot | 12:10,3 | +1:01,3 |
3. | 40 | Kronvall Ronja | Borgå Akilles | 12:12,1 | +1:03,1 |
4. | 43 | Suhonen Sara | Anjalan Liitto | 13:03,2 | +1:54,2 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | Kortejärvi Lauri | Borgå Akilles | 10:11,0 | +0,0 |
2. | 53 | Sakki Lauri | Vehkalahden Veikot | 10:37,3 | +26,3 |
3. | 49 | Aaltonen Jouka | Espoon Hiihtoseura | 10:44,1 | +33,1 |
4. | 48 | Pärtty Lassi | Vehkalahden Veikot | 10:51,4 | +40,4 |
5. | 50 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot | 11:19,7 | +1:08,7 |
6. | 46 | Tilli Samu | Vehkalahden Veikot | 11:39,2 | +1:28,2 |
7. | 55 | Hyvönen Eemeli | Vehkalahden Veikot | 11:53,7 | +1:42,7 |
8. | 47 | Liukkonen Valtteri | Borgå Akilles | 11:55,6 | +1:44,6 |
9. | 51 | Tonteri Tuomas | Anjalan Liitto | 11:56,9 | +1:45,9 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 58 | Tasa Petrus | Vehkalahden Veikot | 15:25,2 | +0,0 |
2. | 59 | Soikkeli Konsta | Kymin Koskenpojat | 15:31,7 | +6,5 |
3. | 60 | Vepsäläinen Onni | Vehkalahden Veikot | 16:58,3 | +1:33,1 |
4. | 61 | Hostikka Veeti | Kymin Koskenpojat | 17:15,0 | +1:49,8 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | Lax Wilma | Borgå Akilles | 9:29,7 | +0,0 |
2. | 65 | Rossi Selene | Espoon Hiihtoseura | 9:40,8 | +11,1 |
3. | 68 | Aumakallio Lotta | Lappeen Riento | 10:48,2 | +1:18,5 |
4. | 70 | Hannikainen Elma | Espoon Hiihtoseura | 11:07,9 | +1:38,2 |
5. | 66 | Hyvönen Anniina | Lahden Hiihtoseura | 11:28,5 | +1:58,8 |
6. | 64 | Paavola Titta | Vehkalahden Veikot | 12:12,3 | +2:42,6 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Peltonen Liisa | Anjalan Liitto | 16:00,6 | +0,0 |
2. | 73 | Aaltonen Pinja | Espoon Hiihtoseura | 16:15,1 | +14,5 |
3. | 75 | Vallema Henrika | Vehkalahden Veikot | 16:32,9 | +32,3 |
4. | 74 | Kiiski Ada | Borgå Akilles | 17:37,6 | +1:37,0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | Hyvönen Matias | Lahden Hiihtoseura | 20:52,5 | +0,0 |
2. | 83 | Tasa Benjamin | Vehkalahden Veikot | 22:16,7 | +1:24,2 |
3. | 84 | Kortejärvi Santeri | Borgå Akilles | 25:35,9 | +4:43,4 |
4. | 80 | Liukkonen Anton | Borgå Akilles | 25:43,8 | +4:51,3 |
5. | 82 | Kivikko Saku | Anjalan Liitto | 28:22,4 | +7:29,9 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 87 | Niemi Reijo | Vantaan Hiihtoseura | 15:04,9 | +0,0 |
2. | 88 | Purho Veikko | Anjalan Liitto | 15:13,5 | +8,6 |
3. | 89 | Sjöblom Klaus | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 16:21,7 | +1:16,8 |
4. | 90 | Pietikäinen Panu | Vantaan Hiihtoseura | 16:29,1 | +1:24,2 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Ikäheimonen Tapio Kullervo | Hyvinkään Hiihtoseura | 18:56,2 | +0,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Alba Laura | Vantaan Hiihtoseura | 13:56,7 | +0,0 |
2. | 100 | Kettunen Oona | Vehkalahden Veikot | 14:04,7 | +8,0 |
3. | 102 | Katajala Nea | Kymin Koskenpojat | 14:14,4 | +17,7 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | Pihl Sanni | Vehkalahden Veikot | 14:53,4 | +0,0 |
2. | 105 | Kortejärvi Siiri | Borgå Akilles | 18:51,5 | +3:58,1 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 109 | Tonteri Heikki | Anjalan Liitto | 26:38,6 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Simola Jani | Valkealan Kajo | 24:41,5 | +0,0 |
2. | 119 | Nyman Santtu | Anjalan Liitto | 25:43,3 | +1:01,8 |
3. | 117 | Nyman Arttu | Anjalan Liitto | 25:59,9 | +1:18,4 |
4. | 118 | Kauppinen Aki | Lahden Hiihtoseura | 26:23,2 | +1:41,7 |
5. | 122 | Ristola Toomas | Anjalan Liitto | 31:18,4 | +6:36,9 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 126 | Kiljunen Jan | Vantaan Hiihtoseura | 29:51,7 | +0,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 135 | Liukkonen Leevi | Borgå Akilles | 27:49,2 | +0,0 |
2. | 136 | Kotro Väinö | Vehkalahden Veikot | 28:23,7 | +34,5 |
3. | 132 | Liukkonen Eetu | Borgå Akilles | 28:36,2 | +47,0 |