Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Hyvönen Viljami | Vehkalahden Veikot | 3:57,6 | +0,0 |
2. | 3 | Kallio Eeli | Vehkalahden Veikot | 4:07,5 | +9,9 |
3. | 7 | Immonen Vilho | Vehkalahden Veikot | 4:25,1 | +27,5 |
4. | 6 | Husu Otto | Vehkalahden Veikot | 4:54,5 | +56,9 |
5. | 8 | Tella Aleksi | Keravan Urheilijat | 5:08,3 | +1:10,7 |
6. | 5 | Tani Elias | Kymin Koskenpojat | 6:25,8 | +2:28,2 |
7. | 4 | Eskelinen Samuli | Kymin Koskenpojat | 6:56,0 | +2:58,4 |
8. | 9 | Immonen Eevert | Vehkalahden Veikot | 7:50,7 | +3:53,1 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Vapalahti Karoliina | Vehkalahden Veikot | 4:11,6 | +0,0 |
2. | 15 | Vepsäläinen Elsa | Kymin Koskenpojat | 4:15,3 | +3,7 |
3. | 17 | Kolari Jonna | Valkealan Kajo | 4:17,8 | +6,2 |
4. | 16 | Takanen Tiitu | Vehkalahden Veikot | 5:01,1 | +49,5 |
5. | 21 | Puhakka Ada | Kymin Koskenpojat | 5:45,9 | +1:34,3 |
6. | 18 | Paavola Peppi | Kymin Koskenpojat | 6:29,4 | +2:17,8 |
7. | 13 | Paasi Pihla | Kymin Koskenpojat | 6:34,7 | +2:23,1 |
8. | 14 | Hienonen Erika | Kymin Koskenpojat | 6:58,3 | +2:46,7 |
9. | 20 | Kiiski Ilona | Kymin Koskenpojat | 7:12,2 | +3:00,6 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Sakki Lauri | Vehkalahden Veikot | 5:56,4 | +0,0 |
2. | 32 | Hirvilahti Niklas | Vehkalahden Veikot | 6:29,4 | +33,0 |
3. | 24 | Kortejärvi Lauri | Borgå Akilles | 6:31,0 | +34,6 |
4. | 25 | Pylvänäinen Jere | Anjalan Liitto | 6:37,8 | +41,4 |
5. | 33 | Liukkonen Valtteri | Borgå Akilles | 6:52,1 | +55,7 |
6. | 31 | Vainio Anton | Vehkalahden Veikot | 6:54,5 | +58,1 |
7. | 29 | Kiiski Olavi | Kymin Koskenpojat | 7:09,1 | +1:12,7 |
8. | 28 | Sundberg Miki | Vehkalahden Veikot | 7:26,4 | +1:30,0 |
9. | 27 | Saarela Ossi | Kymin Koskenpojat | 8:06,7 | +2:10,3 |
10. | 26 | Takanen Eetu | Vehkalahden Veikot | 8:16,5 | +2:20,1 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | Kerko Anna | Espoon Hiihtoseura | 6:45,5 | +0,0 |
2. | 46 | Häyrynen Alisa | Kouvolan Hiihtoseura | 6:53,7 | +8,2 |
3. | 43 | Lindén Selma | Anjalan Liitto | 7:13,6 | +28,1 |
4. | 40 | Kolari Jenna | Valkealan Kajo | 7:14,5 | +29,0 |
5. | 39 | Turunen Jemina | Lappeen Riento | 7:17,6 | +32,1 |
6. | 44 | Tella Aida | Keravan Urheilijat | 7:20,6 | +35,1 |
7. | 37 | Suhonen Sara | Anjalan Liitto | 7:24,3 | +38,8 |
8. | 42 | Pärtty Anni | Vehkalahden Veikot | 7:46,3 | +1:00,8 |
9. | 41 | Hyyrynen Hilma | Anjalan Liitto | 7:52,8 | +1:07,3 |
10. | 38 | Tani Nelli | Kymin Koskenpojat | 13:41,0 | +6:55,5 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Rossi Selene | Espoon Hiihtoseura | 6:15,7 | +0,0 |
2. | 59 | Laapas Essi | Anjalan Liitto | 6:45,6 | +29,9 |
3. | 55 | Nieminen Emmi | Espoon Hiihtoseura | 6:48,8 | +33,1 |
4. | 52 | Kervinen Saara | Lappeen Riento | 6:53,9 | +38,2 |
5. | 51 | Lindén Amalia | Anjalan Liitto | 6:57,5 | +41,8 |
6. | 53 | Haikka Annika | Vehkalahden Veikot | 7:03,8 | +48,1 |
7. | 58 | Hyyrynen Nanna | Anjalan Liitto | 7:15,4 | +59,7 |
8. | 57 | Väisänen Veera | Lahden Hiihtoseura | 7:32,0 | +1:16,3 |
9. | 54 | Paavola Titta | Kymin Koskenpojat | 7:35,8 | +1:20,1 |
10. | 56 | Kronvall Ronja | Borgå Akilles | 8:02,8 | +1:47,1 |
11. | 50 | Kilpiä Saimi | Kymin Koskenpojat | 8:19,3 | +2:03,6 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 65 | Fritzén Florian | Österby Sportklubb | 7:59,9 | +0,0 |
2. | 64 | Mattila Lauri | Kouvolan Hiihtoseura | 8:14,0 | +14,1 |
3. | 74 | Suhonen Oliver | Hollolan Urheilijat -46 | 8:33,1 | +33,2 |
4. | 71 | Häyrynen Otso | Kouvolan Hiihtoseura | 8:37,4 | +37,5 |
5. | 72 | Tilli Samu | Vehkalahden Veikot | 9:15,6 | +1:15,7 |
6. | 63 | Pärtty Lassi | Vehkalahden Veikot | 9:24,6 | +1:24,7 |
7. | 73 | Husu Eetu | Vehkalahden Veikot | 9:27,5 | +1:27,6 |
8. | 66 | Anttila Joakim | Vehkalahden Veikot | 9:53,9 | +1:54,0 |
9. | 68 | Hyvönen Eemeli | Vehkalahden Veikot | 10:09,5 | +2:09,6 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Hostikka Veeti | Kymin Koskenpojat | 16:38,2 | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | Kyntäjä Linda | Kymin Koskenpojat | 10:02,4 | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | Hannula Jouni | Joutsenon Kullervo | 25:11,7 | +0,0 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Ovaska Juha | Ruokolahden Raju | 12:58,3 | +0,0 |
2. | 86 | Vuoksiala Heikki | Vehkalahden Veikot | 13:13,5 | +15,2 |
3. | 85 | Niemi Reijo | Vantaan Hiihtoseura | 13:24,0 | +25,7 |
4. | 87 | Hänninen Esko | Mikkelin Hiihtäjät | 13:58,8 | +1:00,5 |
5. | 83 | Pietikäinen Panu | Vantaan Hiihtoseura | 14:14,0 | +1:15,7 |
84 | Hamström Johnny | Valkealan Kajo | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 92 | Yrjölä Ulla | Muuramen Urheilijat | 15:07,1 | +0,0 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Matikainen Sakari | Espoon Tapiot | 13:24,2 | +0,0 |
2. | 99 | Ahonen Kari | Hollolan Urheilijat -46 | 13:46,5 | +22,3 |
3. | 98 | Räsänen Jouko | Siilinjärven Hiihtoseura | 13:49,4 | +25,2 |
4. | 96 | Kilpinen Erkki | Lahden Hiihtoseura | 13:51,8 | +27,6 |
5. | 97 | Nyyssönen Sakari | Pielaveden Sampo | 14:32,4 | +1:08,2 |
6. | 102 | Pajunen Paavo | Mikkelin Hiihtäjät | 14:40,9 | +1:16,7 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Kivikko Noora | Lahden Hiihtoseura | 25:53,6 | +0,0 |
2. | 108 | Virtanen Niina | Kouvolan Hiihtoseura | 25:54,4 | +0,8 |
3. | 109 | Repo Marja-Terttu | Siilinjärven Hiihtoseura | 26:29,6 | +36,0 |
4. | 105 | Immonen Aira-Maarit | Valkeakosken Haka | 27:21,7 | +1:28,1 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | Holappa Elli | Nastolan Naseva | 26:51,6 | |
2. | 114 | Lievonen Essi | Hollolan Urheilijat -46 | 29:36,4 | +2:44,8 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Järvinen Jukka | Pihtiputaan Tuisku | 24:00,9 | +0,0 |
2. | 117 | Väisänen Marko | Lahden Hiihtoseura | 25:56,7 | +1:55,8 |
3. | 119 | Onatsu Aki | Kouvolan Hiihtoseura | 27:45,0 | +3:44,1 |
4. | 116 | Rautell Tapio | Vihdin Viesti | 28:01,3 | +4:00,4 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | Väisänen Katja | Lahden Hiihtoseura | 30:03,6 | +0,0 |
2. | 122 | Grönvall Maiju | Kymin Koskenpojat | 32:25,8 | +2:22,2 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 128 | Hyytiäinen Alisa | Kouvolan Hiihtoseura | 28:44,2 | +0,0 |
2. | 126 | Penttilä Anne | Vehkalahden Veikot | 29:06,1 | +21,9 |
3. | 127 | Urpalainen Sara | Vehkalahden Veikot | 29:33,9 | +49,7 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Lallukka Juha | Kouvolan Hiihtoseura | 30:54,6 | +0,0 |
2. | 133 | Lepistö Lauri | Kouvolan Hiihtoseura | 31:05,2 | +10,6 |
3. | 136 | Suhonen Verneri | Hollolan Urheilijat -46 | 31:33,2 | +38,6 |
4. | 135 | Gustafsson Joachim | IF Femman | 31:33,5 | +38,9 |
5. | 131 | Gustafsson Johan | IF Femman | 31:50,3 | +55,7 |
6. | 134 | Simola Jani | Valkealan Kajo | 32:41,3 | +1:46,7 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 140 | Hyyryläinen Toni | Pakilan Veto | 37:58,9 | +0,0 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 149 | Vainikka Frans | Hollolan Urheilijat -46 | 33:54,3 | +0,0 |
2. | 144 | Hämäläinen Juuso | Vehkalahden Veikot | 34:35,4 | +41,1 |
3. | 143 | Pätäri Viljami | Kymin Koskenpojat | 35:06,9 | +1:12,6 |
4. | 146 | Fagerholm Wille | Pakilan Veto | 35:23,0 | +1:28,7 |
5. | 145 | Pylvänäinen Samu | Anjalan Liitto | 36:18,6 | +2:24,3 |
6. | 147 | Koskela Aleksi | Sippolan Kunto | 38:19,2 | +4:24,9 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 153 | Mattila Pyry | Kouvolan Hiihtoseura | 35:58,7 | +0,0 |
2. | 156 | Liukkonen Eetu | Borgå Akilles | 36:47,0 | +48,3 |
3. | 152 | Hakulinen Saku | Vehkalahden Veikot | 36:48,1 | +49,4 |
4. | 155 | Liukkonen Leevi | Borgå Akilles | 38:56,2 | +2:57,5 |
5. | 157 | Turunen Joonas | Lappeen Riento | 39:11,7 | +3:13,0 |