Kotkan Hiihdot 07.03.2015 klo 11:00

M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M55 M65 M45 NYL N35 MYL M35 M18

M08 : 1.0V

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     8   Sakki Lauri                     Vehkalahden Veikot                   3:02,3
  2.    12   Töyrylä Rasmus                  Kymin Koskenpojat                    3:24,0       +21,7
  3.     9   Kortejärvi Lauri                Borgå Akilles                        3:32,9       +30,6
  4.     5   Liukkonen Valtteri              Borgå Akilles                        3:39,0       +36,7
  5.     4   Kiiski Olavi                    Kymin Koskenpojat                    3:46,4       +44,1
  6.     3   Hirvilahti Niklas               Vehkalahden Veikot                   3:57,5       +55,2
  7.    10   Björkqvist Mikael               Kymin Koskenpojat                    4:30,5     +1:28,2
  8.    11   Hyvönen Viljami                 Vehkalahden Veikot                   4:36,7     +1:34,4
  9.     6   Immonen Vilho                   Vehkalahden Veikot                   5:27,0     +2:24,7
 10.     7   Valjus Veeti                    Kymin Koskenpojat                    6:16,8     +3:14,5

M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M55 M65 M45 NYL N35 MYL M35 M18

N08 : 1.0V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    16   Häyrynen Alisa                  Kouvolan Hiihtoseura                 3:15,4        +0,0
  2.    20   Kiiski Alisa                    Borgå Akilles                        3:39,9       +24,5
  3.    21   Turunen Jemina                  Lappeen Riento                       3:56,6       +41,2
  4.    18   Vapalahti Josefiina             Vehkalahden Veikot                   4:08,6       +53,2
  5.    19   Nikkinen Elisa                  Kouvolan Hiihtoseura                 4:34,9     +1:19,5
  6.    17   Pärtty Anni                     Virolahden Sampo                     4:39,2     +1:23,8
  7.    15   Hyyrynen Hilma                  Anjalan Liitto                       4:51,3     +1:35,9

M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M55 M65 M45 NYL N35 MYL M35 M18

M10 : 1.5V

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    29   Mattila Lauri                   Kouvolan Hiihtoseura                 4:50,0        +0,0
  2.    32   Lax Noa                         Borgå Akilles                        5:05,2       +15,2
  3.    25   Tilli Samu                      Virolahden Sampo                     5:18,4       +28,4
  4.    26   Häyrynen Otso                   Kouvolan Hiihtoseura                 5:21,5       +31,5
  5.    24   Hirvilahti Joona                Vehkalahden Veikot                   5:43,0       +53,0
  6.    34   Pärtty Lassi                    Virolahden Sampo                     5:49,9       +59,9
  7.    31   Hyvönen Eemeli                  Vehkalahden Veikot                   6:07,2     +1:17,2
  8.    28   Husu Eetu                       Vehkalahden Veikot                   6:09,5     +1:19,5
  9.    35   Rytkö Olli                      Vehkalahden Veikot                   6:18,9     +1:28,9
 10.    30   Vuorela Valtteri                Anjalan Liitto                       6:25,1     +1:35,1
 11.    33   Kuokka Ilmari                   Anjalan Liitto                       6:26,2     +1:36,2

M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M55 M65 M45 NYL N35 MYL M35 M18

N10 : 1.5V

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    42   Haikka Annika                   Vehkalahden Veikot                   5:20,4        +0,0
  2.    39   Hyyrynen Nanna                  Anjalan Liitto                       6:00,7       +40,3
  3.    44   Lindén Amalia                   Anjalan Liitto                       6:06,2       +45,8
  4.    41   Turunen Jasmin                  Lappeen Riento                       6:14,2       +53,8
  5.    40   Paavola Titta                   Kymin Koskenpojat                    6:49,1     +1:28,7
  6.    43   Kiiski Aliisa                   Kymin Koskenpojat                    7:00,2     +1:39,8
  7.    45   Toikka Iida                     Kymin Koskenpojat                   10:04,6     +4:44,2

M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M55 M65 M45 NYL N35 MYL M35 M18

M12 : 3.0V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    49   Tasa Benjamin                   Vehkalahden Veikot                   8:20,5                      5:37,2
  2.    52   Rantala Eero                    Vehkalahden Veikot                   8:52,2       +31,7          6:03,9
  3.    53   Ögård Felix                     Kymin Koskenpojat                    9:26,9     +1:06,4          6:30,4
  4.    55   Tasa Petrus                     Vehkalahden Veikot                  10:05,5     +1:45,0          6:59,0
  5.    51   Kortejärvi Santeri              Borgå Akilles                       10:07,8     +1:47,3          6:51,8
  6.    50   Soikkeli Konsta                 Kymin Koskenpojat                   10:19,1     +1:58,6          7:02,2
  7.    54   Liukkonen Anton                 Borgå Akilles                       10:21,9     +2:01,4          7:01,7
  8.    48   Zerni Topias                    Kouvolan Hiihtoseura                11:05,3     +2:44,8          7:33,2

M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M55 M65 M45 NYL N35 MYL M35 M18

N12 : 3.0V

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    60   Pätäri Emilia                   Kymin Koskenpojat                   10:05,2        +0,0          6:47,8
  2.    65   Vallema Henrika                 Vehkalahden Veikot                  10:19,1       +13,9          7:02,4
  3.    61   Nikkinen Kristina               Kouvolan Hiihtoseura                10:28,9       +23,7          7:07,3
  4.    58   Lax Wilma                       Borgå Akilles                       10:34,3       +29,1          7:08,4
  5.    63   Hämäläinen Aino                 Vehkalahden Veikot                  11:01,4       +56,2          7:29,8
  6.    59   Hellä Sanna                     Vehkalahden Veikot                  11:08,9     +1:03,7          7:27,5
  7.    62   Kiiski Ada                      Borgå Akilles                       11:17,1     +1:11,9          7:38,9
  8.    64   Kyntäjä Linda                   Kymin Koskenpojat                   11:49,7     +1:44,5          8:01,2

M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M55 M65 M45 NYL N35 MYL M35 M18

M14 : 5.0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    70   Liekari Emil                    Kouvolan Hiihtoseura                12:42,0        +0,0          4:52,5           10:18,1
  2.    71   Laitila Olli-Pekka              Vehkalahden Veikot                  12:48,4        +6,4          4:56,7           10:21,5
  3.    73   Nuutinen Akseli                 Lahden Hiihtoseura                  14:34,6     +1:52,6          5:38,3           11:44,4
  4.    69   Miettinen Saku                  Joutsenon Kullervo                  16:40,6     +3:58,6          6:25,6           13:36,0
  5.    72   Virtanen Akseli                 Kymin Koskenpojat                   16:44,0     +4:02,0          6:14,0           13:33,1
  6.    68   Hannula Jouni                   Lappeen Riento                      16:47,1     +4:05,1          6:27,0           13:32,1

M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M55 M65 M45 NYL N35 MYL M35 M18

N14 : 3.0V

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    78   Mattila Elisa                   Kouvolan Hiihtoseura                 8:22,6        +0,0          5:40,0
  2.    85   Nikkinen Heidi                  Kouvolan Hiihtoseura                 8:29,0        +6,4          5:42,1
  3.    81   Hellä Kaisa                     Vehkalahden Veikot                   8:29,5        +6,9          5:37,1
  4.    83   Kurttila Lotta                  Imatran Urheilijat                   8:42,7       +20,1          5:53,0
  5.    76   Nikkinen Noora                  Kouvolan Hiihtoseura                 9:14,1       +51,5          6:15,3
  6.    82   Kuusisto Karoliina              Kouvolan Hiihtoseura                 9:15,4       +52,8          6:15,1
  7.    77   Lindholm Mette                  One Way Pro Team                     9:16,5       +53,9          6:17,3
  8.    80   Lehtinen Janita                 Kouvolan Hiihtoseura                 9:23,5     +1:00,9          6:20,2
  9.    84   Rantala Venla                   Vehkalahden Veikot                   9:30,5     +1:07,9          6:21,8

M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M55 M65 M45 NYL N35 MYL M35 M18

M16 : 8.0V

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    95   Lindholm Kevin                  One Way Pro Team                    22:28,8        +0,0          4:58,2           10:29,4           16:19,9
  2.    91   Lepistö Matias                  Kouvolan Hiihtoseura                23:26,4       +57,6          5:25,6           11:21,2           17:19,9
  3.    93   Mattila Pyry                    Kouvolan Hiihtoseura                23:28,3       +59,5          5:19,1           11:06,7           17:14,4
  4.    88   Tilli Aapo                      Vehkalahden Veikot                  23:49,6     +1:20,8          5:17,1           11:17,0           17:36,3
  5.    97   Hakulinen Saku                  Vehkalahden Veikot                  24:20,0     +1:51,2          5:37,3           11:47,3           17:59,1
  6.    90   Liukkonen Eetu                  Borgå Akilles                       24:28,0     +1:59,2          5:38,9           11:43,1           17:50,0
  7.    96   Sinkkonen Joonas                Imatran Urheilijat                  24:50,0     +2:21,2          5:35,0           11:51,5           18:17,1
  8.    98   Liukkonen Leevi                 Borgå Akilles                       24:54,4     +2:25,6          5:36,9           11:47,2           18:14,2
  9.    94   Wilen Teemu                     Vehkalahden Veikot                  24:55,5     +2:26,7          5:44,4           11:59,7           18:24,0
 10.    92   Kauppila Elias                  Vehkalahden Veikot                  26:03,5     +3:34,7          5:36,7           12:00,8           18:55,5
 11.    89   Kuokka Iikka                    Anjalan Liitto                      28:06,1     +5:37,3          6:21,6           13:19,1           20:34,9

M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M55 M65 M45 NYL N35 MYL M35 M18

N16 : 5.0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   102   Penttilä Anne                   Vehkalahden Veikot                  15:31,1        +0,0          5:47,6           12:35,7
  2.   104   Kortejärvi Siiri                Borgå Akilles                       15:42,4       +11,3          5:57,3           12:43,6
  3.   107   Hyytiäinen Alisa                Vehkalahden Veikot                  15:42,8       +11,7          6:02,6           12:48,0
  4.   106   Tukia Laura                     Joutsenon Kullervo                  15:56,0       +24,9          6:00,3           12:51,6
  5.   101   Sinkkonen Jenny                 Imatran Urheilijat                  16:07,9       +36,8          6:09,7           13:06,9
  6.   105   Urpalainen Sara                 Vehkalahden Veikot                  16:16,0       +44,9          6:15,4           13:09,4

M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M55 M65 M45 NYL N35 MYL M35 M18

M55 : 5.0V

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   111   Ruokonen Heikki                 Vehkalahden Veikot                  13:58,9        +0,0          5:26,8           11:25,0
  2.   110   Mäkelä Jarmo                    Anjalan Liitto                      14:27,6       +28,7          5:30,6           11:44,8
  3.   112   Hamström Johnny                 Kouvolan Hiihtoseura                14:30,9       +32,0          5:41,8           11:48,8
  4.   115   Räsänen Jouko                   Siilinjärven Hiihtoseura            15:05,1     +1:06,2          6:01,1           12:22,8
  5.   113   Sjöblom Klaus                   Lovisa Tor-Loviisan Tor             15:36,7     +1:37,8          6:07,5           12:40,8
  6.   114   Pietikäinen Panu                Vantaan Hiihtoseura                 15:40,9     +1:42,0          6:13,1           12:48,8

M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M55 M65 M45 NYL N35 MYL M35 M18

M65 : 5.0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   119   Matikainen Sakari               Espoon Tapiot                       14:40,8        +0,0          5:34,0           11:50,9
  2.   118   Ahtiainen Antero                Kuusankosken Kisa                   15:24,5       +43,7          6:01,4           12:33,4

M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M55 M65 M45 NYL N35 MYL M35 M18

M45 : 10.0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   127   Lounasaho Pasi                  Vantaan Hiihtoseura                 27:28,2        +0,0          4:59,0           10:24,6           15:58,8           21:39,3
  2.   126   Vilve Janne                     Mikkelin Hiihtäjät                  28:25,4       +57,2          5:03,3           10:34,3           16:20,5           22:17,6

M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M55 M65 M45 NYL N35 MYL M35 M18

NYL : 10.0V

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   132   Repo Marja-Terttu               Siilinjärven Hiihtoseura            31:20,8        +0,0          5:37,1           11:46,8           18:12,7           24:46,0
  2.   130   Heimonen Jonna                  Kouvolan Hiihtoseura                31:24,1        +3,3          5:37,4           11:53,0           18:19,1           24:55,7
  3.   131   Maaranen Heidi                  Mikkelin Hiihtäjät                  34:22,9     +3:02,1          5:52,2           12:28,4           19:29,8           26:46,9

M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M55 M65 M45 NYL N35 MYL M35 M18

N35 : 10.0V

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   136   Ojala Leena                     Joutsenon Kullervo                  34:14,3        +0,0          6:11,6           12:55,5           19:55,1           27:02,8
  2.   135   Hotakainen Minna                Joutsenon Kullervo                  38:35,3     +4:21,0          6:40,4           14:07,4           22:08,4           30:22,2

M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M55 M65 M45 NYL N35 MYL M35 M18

MYL : 14.0V

 (Lähti: 11, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.   151   Gustafsson Joachim              Borgå Akilles                       36:39,5        +0,0          4:40,4            9:45,3           14:57,3           20:17,6           25:40,9           31:09,7
  2.   155   Gustafsson Johan                Borgå Akilles                       37:21,3       +41,8          4:49,4           10:03,2           15:21,2           20:40,9           26:11,6           31:49,3
  3.   149   Hänninen Arttu                  Mikkelin Hiihtäjät                  38:16,6     +1:37,1          4:50,5           10:06,9           15:37,5           21:10,8           26:49,8           32:36,1
  4.   154   Kaljunen Mika                   Imatran Urheilijat                  38:27,5     +1:48,0          4:53,7           10:18,0           15:44,2           21:10,6           26:59,3           32:47,2
  5.   143   Heimonen Jani                   Kouvolan Hiihtoseura                38:47,7     +2:08,2          4:47,9           10:11,2           15:45,8           21:20,3           27:04,7           33:01,0
  6.   144   Lavonen Tommi                   Anjalan Liitto                      40:40,7     +4:01,2          5:05,7           10:36,0           16:27,0           22:21,2           28:25,3           34:35,1
  7.   152   Mänttäri Simo                   Sippolan Kunto                      41:35,2     +4:55,7          5:15,7           10:53,4           16:50,1           22:48,9           28:59,6           35:17,9
  8.   146   Niittylahti Tuomo               Kuusamon Erä-Veikot                 43:24,5     +6:45,0          5:20,7           11:18,9           17:25,7           23:34,3           30:03,5           36:44,0
       145   Pekkanen Mika                   Lappeen Riento                        Kesk.
       153   Simola Jani                     Mikkelin Hiihtäjät                    Kesk.
       150   Väänänen Eppu                   Kymin Koskenpojat                     Kesk.

M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M55 M65 M45 NYL N35 MYL M35 M18

M35 : 14.0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   159   Kivelä Jari                     Hollolan Urheilijat -46             41:46,4        +0,0          5:10,2           10:59,1           16:57,9           23:04,2           29:15,9           35:27,4

M08 N08 M10 N10 M12 N12 M14 N14 M16 N16 M55 M65 M45 NYL N35 MYL M35 M18

M18 : 14.0V

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   162   Pätäri Valtteri                 Kymin Koskenpojat                   47:33,8        +0,0          5:51,7           12:21,3           19:11,6           26:02,2           33:15,8           40:31,1