24h hiihto Anjala 13-14.03.2015 OSUUSAJAT
24H - (2,3 km)
Joukkue Aika kumulatiivinen Osuusaika
1. 7 FIXUS TEAM 1 23.53.56,5 239 kierrosta
Osuus 1 Tommi Lavonen 2 5.46,1 sija
Osuus 2 Tommi Lavonen 1 11.27,3 1 5.41,1
Osuus 3 Tommi Lavonen 3 17.08,0 3 5.40,7
Osuus 4 Tommi Lavonen 1 22.44,7 1 5.36,7
Osuus 5 Tommi Lavonen 1 28.27,8 2 5.43,1
Osuus 6 Tommi Lavonen 1 34.11,7 1 5.43,8
Osuus 7 Tommi Lavonen 1 39.49,1 2 5.37,4
Osuus 8 Tommi Lavonen 1 45.29,7 2 5.40,5
Osuus 9 Tommi Lavonen 1 51.05,5 2 5.35,8
Osuus 10 Tommi Lavonen 1 56.46,2 1 5.40,7
Osuus 11 Ari Kitunen 1 1.02.31,5 1 5.45,2
Osuus 12 Ari Kitunen 1 1.08.32,2 2 6.00,7
Osuus 13 Ari Kitunen 2 1.14.45,2 2 6.12,9
Osuus 14 Ari Kitunen 2 1.21.04,5 2 6.19,3
Osuus 15 Ari Kitunen 2 1.27.27,7 2 6.23,1
Osuus 16 Ari Kitunen 2 1.33.51,4 1 6.23,7
Osuus 17 Ari Kitunen 2 1.40.11,7 2 6.20,3
Osuus 18 Ari Kitunen 2 1.46.36,8 1 6.25,0
Osuus 19 Ari Kitunen 1 1.53.05,9 2 6.29,1
Osuus 20 Ari Kitunen 1 1.59.36,9 2 6.30,9
Osuus 21 Arttu Nyman 1 2.05.25,4 1 5.48,5
Osuus 22 Arttu Nyman 1 2.11.14,2 1 5.48,7
Osuus 23 Arttu Nyman 1 2.17.07,0 1 5.52,8
Osuus 24 Arttu Nyman 1 2.22.54,8 1 5.47,7
Osuus 25 Arttu Nyman 1 2.28.45,8 1 5.51,0
Osuus 26 Arttu Nyman 1 2.34.30,9 1 5.45,1
Osuus 27 Arttu Nyman 1 2.40.24,3 1 5.53,3
Osuus 28 Arttu Nyman 1 2.46.14,6 1 5.50,3
Osuus 29 Arttu Nyman 1 2.51.56,9 1 5.42,2
Osuus 30 Arttu Nyman 1 2.57.32,1 1 5.35,2
Osuus 31 Janne Kukkonen 1 3.03.58,7 2 6.26,6
Osuus 32 Janne Kukkonen 1 3.10.29,9 2 6.31,1
Osuus 33 Janne Kukkonen 1 3.17.00,6 3 6.30,7
Osuus 34 Janne Kukkonen 1 3.23.29,9 1 6.29,2
Osuus 35 Janne Kukkonen 1 3.30.02,0 1 6.32,0
Osuus 36 Janne Kukkonen 1 3.36.28,2 1 6.26,2
Osuus 37 Janne Kukkonen 1 3.42.56,1 1 6.27,8
Osuus 38 Janne Kukkonen 1 3.49.29,8 2 6.33,7
Osuus 39 Janne Kukkonen 1 3.56.03,5 2 6.33,6
Osuus 40 Antti-Markus Kirssi 1 4.01.46,8 2 5.43,3
Osuus 41 Antti-Markus Kirssi 1 4.07.42,9 2 5.56,0
Osuus 42 Antti-Markus Kirssi 1 4.13.38,1 2 5.55,1
Osuus 43 Antti-Markus Kirssi 1 4.19.30,7 2 5.52,5
Osuus 44 Antti-Markus Kirssi 1 4.25.29,7 2 5.59,0
Osuus 45 Antti-Markus Kirssi 1 4.31.25,5 2 5.55,8
Osuus 46 Antti-Markus Kirssi 1 4.37.29,5 2 6.03,9
Osuus 47 Antti-Markus Kirssi 1 4.43.33,0 2 6.03,5
Osuus 48 Antti-Markus Kirssi 1 4.49.37,5 2 6.04,4
Osuus 49 Antti-Markus Kirssi 1 4.55.38,6 2 6.01,0
Osuus 50 Eetu Nyman 1 5.01.37,4 2 5.58,8
Osuus 51 Eetu Nyman 1 5.07.06,3 1 5.28,8
Osuus 52 Eetu Nyman 1 5.13.02,5 2 5.56,2
Osuus 53 Eetu Nyman 1 5.19.04,2 2 6.01,6
Osuus 54 Eetu Nyman 1 5.25.10,0 2 6.05,8
Osuus 55 Eetu Nyman 1 5.31.23,8 2 6.13,7
Osuus 56 Eetu Nyman 1 5.37.37,5 2 6.13,6
Osuus 57 Eetu Nyman 1 5.44.00,5 2 6.23,0
Osuus 58 Eetu Nyman 1 5.50.19,8 2 6.19,2
Osuus 59 Eetu Nyman 1 5.56.15,9 2 5.56,0
Osuus 60 Jani Söyring 1 6.01.53,3 1 5.37,4
Osuus 61 Jani Söyring 1 6.07.46,1 1 5.52,8
Osuus 62 Jani Söyring 1 6.13.35,0 1 5.48,9
Osuus 63 Jani Söyring 1 6.19.24,4 1 5.49,3
Osuus 64 Jani Söyring 1 6.25.16,3 1 5.51,8
Osuus 65 Jani Söyring 1 6.31.10,0 1 5.53,7
Osuus 66 Jani Söyring 1 6.37.01,4 1 5.51,4
Osuus 67 Jani Söyring 1 6.42.57,2 1 5.55,7
Osuus 68 Jani Söyring 1 6.48.47,1 1 5.49,9
Osuus 69 Jani Söyring 1 6.54.44,4 2 5.57,2
Osuus 70 Jani Söyring 1 7.00.42,0 2 5.57,6
Osuus 71 Hannu-Pekka Pukema 1 7.06.12,7 1 5.30,7
Osuus 72 Hannu-Pekka Pukema 1 7.11.48,9 1 5.36,2
Osuus 73 Hannu-Pekka Pukema 1 7.17.29,5 1 5.40,5
Osuus 74 Hannu-Pekka Pukema 1 7.23.10,3 1 5.40,7
Osuus 75 Hannu-Pekka Pukema 1 7.28.54,0 1 5.43,7
Osuus 76 Hannu-Pekka Pukema 1 7.34.39,1 1 5.45,1
Osuus 77 Hannu-Pekka Pukema 1 7.40.28,9 2 5.49,8
Osuus 78 Hannu-Pekka Pukema 1 7.46.24,7 2 5.55,7
Osuus 79 Hannu-Pekka Pukema 1 7.52.28,0 2 6.03,3
Osuus 80 Hannu-Pekka Pukema 1 7.58.45,8 2 6.17,8
Osuus 81 Heikki Ruokonen 1 8.04.52,4 1 6.06,6
Osuus 82 Heikki Ruokonen 1 8.10.56,9 1 6.04,5
Osuus 83 Heikki Ruokonen 1 8.17.00,8 1 6.03,8
Osuus 84 Heikki Ruokonen 1 8.23.00,7 1 5.59,9
Osuus 85 Heikki Ruokonen 1 8.29.05,6 1 6.04,8
Osuus 86 Heikki Ruokonen 1 8.35.15,9 1 6.10,3
Osuus 87 Heikki Ruokonen 1 8.41.21,3 1 6.05,4
Osuus 88 Heikki Ruokonen 1 8.47.38,0 2 6.16,7
Osuus 89 Heikki Ruokonen 1 8.53.54,8 3 6.16,7
Osuus 90 Heikki Ruokonen 1 9.00.07,3 1 6.12,4
Osuus 91 Tero Suutari 1 9.05.41,8 1 5.34,5
Osuus 92 Tero Suutari 1 9.11.33,2 1 5.51,4
Osuus 93 Tero Suutari 1 9.17.27,0 1 5.53,8
Osuus 94 Tero Suutari 1 9.23.15,9 1 5.48,9
Osuus 95 Tero Suutari 1 9.29.12,0 1 5.56,0
Osuus 96 Tero Suutari 1 9.35.05,8 1 5.53,8
Osuus 97 Tero Suutari 1 9.41.01,9 1 5.56,0
Osuus 98 Tero Suutari 1 9.46.58,6 2 5.56,7
Osuus 99 Tero Suutari 1 9.52.52,1 1 5.53,5
Osuus 100 Tero Suutari 1 9.58.44,5 1 5.52,3
Osuus 101 Janne Jokiranta 1 10.04.39,7 2 5.55,2
Osuus 102 Janne Jokiranta 1 10.10.43,0 2 6.03,3
Osuus 103 Janne Jokiranta 1 10.16.42,7 1 5.59,6
Osuus 104 Janne Jokiranta 1 10.22.42,6 1 5.59,9
Osuus 105 Janne Jokiranta 1 10.28.40,0 1 5.57,4
Osuus 106 Janne Jokiranta 1 10.34.43,2 1 6.03,1
Osuus 107 Janne Jokiranta 1 10.40.48,5 1 6.05,3
Osuus 108 Janne Jokiranta 1 10.46.55,3 1 6.06,7
Osuus 109 Janne Jokiranta 1 10.52.56,8 1 6.01,4
Osuus 110 Janne Jokiranta 1 10.58.53,6 1 5.56,8
Osuus 111 Esa Pylvänen 1 11.04.34,8 1 5.41,2
Osuus 112 Esa Pylvänen 1 11.10.18,4 1 5.43,5
Osuus 113 Esa Pylvänen 1 11.16.03,2 1 5.44,8
Osuus 114 Esa Pylvänen 1 11.21.52,5 1 5.49,2
Osuus 115 Esa Pylvänen 1 11.27.44,2 1 5.51,7
Osuus 116 Esa Pylvänen 1 11.33.32,1 1 5.47,9
Osuus 117 Esa Pylvänen 1 11.39.25,4 1 5.53,2
Osuus 118 Esa Pylvänen 1 11.45.19,3 1 5.53,9
Osuus 119 Esa Pylvänen 1 11.51.09,2 1 5.49,9
Osuus 120 Esa Pylvänen 1 11.57.03,8 1 5.54,5
Osuus 121 Ville Simola 1 12.02.35,5 1 5.31,7
Osuus 122 Ville Simola 1 12.08.00,1 1 5.24,5
Osuus 123 Ville Simola 1 12.13.24,6 1 5.24,5
Osuus 124 Ville Simola 1 12.18.51,4 1 5.26,8
Osuus 125 Ville Simola 1 12.24.18,5 1 5.27,0
Osuus 126 Ville Simola 1 12.29.46,3 1 5.27,8
Osuus 127 Ville Simola 1 12.35.17,8 1 5.31,5
Osuus 128 Ville Simola 1 12.40.47,0 1 5.29,1
Osuus 129 Ville Simola 1 12.46.17,5 1 5.30,4
Osuus 130 Ville Simola 1 12.51.51,1 1 5.33,5
Osuus 131 Ville Simola 1 12.57.26,3 1 5.35,2
Osuus 132 Ville Simola 1 13.03.05,6 1 5.39,3
Osuus 133 Esa Pylvänen 1 13.09.01,7 1 5.56,0
Osuus 134 Esa Pylvänen 1 13.14.55,1 1 5.53,4
Osuus 135 Esa Pylvänen 1 13.20.54,9 1 5.59,8
Osuus 136 Esa Pylvänen 1 13.26.57,1 1 6.02,1
Osuus 137 Esa Pylvänen 1 13.33.06,2 1 6.09,1
Osuus 138 Esa Pylvänen 1 13.39.15,7 1 6.09,4
Osuus 139 Esa Pylvänen 1 13.45.32,2 1 6.16,5
Osuus 140 Esa Pylvänen 1 13.51.55,8 1 6.23,5
Osuus 141 Esa Pylvänen 1 13.58.24,1 1 6.28,3
Osuus 142 Tommi Lavonen 1 14.04.10,6 2 5.46,4
Osuus 143 Tommi Lavonen 1 14.09.47,2 1 5.36,6
Osuus 144 Tommi Lavonen 1 14.15.20,9 2 5.33,6
Osuus 145 Tommi Lavonen 1 14.20.51,6 2 5.30,7
Osuus 146 Tommi Lavonen 1 14.26.23,1 1 5.31,4
Osuus 147 Tommi Lavonen 1 14.31.56,1 1 5.33,0
Osuus 148 Tommi Lavonen 1 14.37.32,1 1 5.36,0
Osuus 149 Tommi Lavonen 1 14.43.05,2 1 5.33,0
Osuus 150 Tommi Lavonen 1 14.48.39,3 1 5.34,0
Osuus 151 Tommi Lavonen 1 14.54.14,9 1 5.35,5
Osuus 152 Tommi Lavonen 1 14.59.44,2 1 5.29,2
Osuus 153 Ari Kitunen 1 15.05.49,7 1 6.05,5
Osuus 154 Ari Kitunen 1 15.12.00,0 1 6.10,2
Osuus 155 Ari Kitunen 1 15.18.06,2 1 6.06,2
Osuus 156 Ari Kitunen 1 15.24.19,0 1 6.12,8
Osuus 157 Ari Kitunen 1 15.30.29,0 1 6.09,9
Osuus 158 Ari Kitunen 1 15.36.39,7 1 6.10,7
Osuus 159 Ari Kitunen 1 15.42.49,9 1 6.10,2
Osuus 160 Ari Kitunen 1 15.48.53,2 1 6.03,2
Osuus 161 Ari Kitunen 1 15.55.06,1 1 6.12,8
Osuus 162 Ari Kitunen 1 16.01.17,6 1 6.11,5
Osuus 163 Janne Kukkonen 1 16.07.46,4 2 6.28,8
Osuus 164 Janne Kukkonen 1 16.14.16,4 2 6.30,0
Osuus 165 Janne Kukkonen 1 16.20.48,5 3 6.32,0
Osuus 166 Janne Kukkonen 1 16.27.21,1 3 6.32,6
Osuus 167 Janne Kukkonen 1 16.33.56,1 3 6.35,0
Osuus 168 Janne Kukkonen 1 16.40.28,0 1 6.31,8
Osuus 169 Janne Kukkonen 1 16.47.03,8 1 6.35,7
Osuus 170 Janne Kukkonen 1 16.53.40,4 2 6.36,6
Osuus 171 Janne Kukkonen 1 17.00.19,6 2 6.39,2
Osuus 172 Petri Huovi 1 17.06.52,6 1 6.32,9
Osuus 173 Petri Huovi 1 17.13.34,9 3 6.42,3
Osuus 174 Petri Huovi 1 17.20.17,3 2 6.42,4
Osuus 175 Petri Huovi 1 17.27.08,7 3 6.51,3
Osuus 176 Petri Huovi 1 17.33.58,4 3 6.49,7
Osuus 177 Petri Huovi 1 17.40.49,3 3 6.50,8
Osuus 178 Petri Huovi 1 17.47.38,8 3 6.49,5
Osuus 179 Petri Huovi 1 17.54.19,5 2 6.40,7
Osuus 180 Petri Huovi 1 18.01.03,2 2 6.43,6
Osuus 181 Eetu Nyman 1 18.07.19,8 1 6.16,6
Osuus 182 Eetu Nyman 1 18.13.40,9 3 6.21,0
Osuus 183 Eetu Nyman 1 18.19.56,7 2 6.15,8
Osuus 184 Eetu Nyman 1 18.26.09,9 1 6.13,2
Osuus 185 Eetu Nyman 1 18.32.20,6 1 6.10,6
Osuus 186 Eetu Nyman 1 18.38.30,3 1 6.09,7
Osuus 187 Eetu Nyman 1 18.44.45,2 1 6.14,9
Osuus 188 Eetu Nyman 1 18.51.04,6 1 6.19,3
Osuus 189 Eetu Nyman 1 18.57.15,1 1 6.10,4
Osuus 190 Santtu Nyman 1 19.02.47,3 1 5.32,2
Osuus 191 Santtu Nyman 1 19.08.26,1 1 5.38,7
Osuus 192 Santtu Nyman 1 19.14.02,5 1 5.36,4
Osuus 193 Santtu Nyman 1 19.19.34,2 1 5.31,7
Osuus 194 Santtu Nyman 1 19.25.15,8 1 5.41,5
Osuus 195 Santtu Nyman 1 19.31.00,8 1 5.45,0
Osuus 196 Santtu Nyman 1 19.36.56,3 1 5.55,4
Osuus 197 Santtu Nyman 1 19.42.40,7 1 5.44,4
Osuus 198 Santtu Nyman 1 19.48.25,9 1 5.45,1
Osuus 199 Santtu Nyman 1 19.54.08,9 1 5.43,0
Osuus 200 Santtu Nyman 1 19.59.45,2 1 5.36,2
Osuus 201 Arttu Nyman 1 20.05.36,6 1 5.51,4
Osuus 202 Arttu Nyman 1 20.11.37,3 1 6.00,6
Osuus 203 Arttu Nyman 1 20.17.40,8 1 6.03,5
Osuus 204 Arttu Nyman 1 20.22.31,7 1 4.50,9
Osuus 205 Arttu Nyman 1 20.28.55,6 1 6.23,8
Osuus 206 Arttu Nyman 1 20.34.49,9 1 5.54,2
Osuus 207 Arttu Nyman 1 20.40.20,0 1 5.30,1
Osuus 208 Arttu Nyman 1 20.46.06,2 1 5.46,1
Osuus 209 Arttu Nyman 1 20.51.32,6 1 5.26,3
Osuus 210 Arttu Nyman 1 20.57.12,6 1 5.40,0
Osuus 211 Antti-Markus Kirssi 1 21.02.56,9 1 5.44,2
Osuus 212 Antti-Markus Kirssi 1 21.08.51,7 1 5.54,7
Osuus 213 Antti-Markus Kirssi 1 21.14.43,0 1 5.51,3
Osuus 214 Antti-Markus Kirssi 1 21.20.30,8 1 5.47,7
Osuus 215 Antti-Markus Kirssi 1 21.26.23,4 1 5.52,6
Osuus 216 Antti-Markus Kirssi 1 21.32.15,2 1 5.51,7
Osuus 217 Antti-Markus Kirssi 1 21.38.13,1 1 5.57,9
Osuus 218 Antti-Markus Kirssi 1 21.44.16,0 1 6.02,8
Osuus 219 Antti_markus Kirssi 1 21.50.21,6 1 6.05,6
Osuus 220 Antti-Markus Kirssi 1 21.56.30,7 2 6.09,0
Osuus 221 Miika Ruokonen 1 22.02.05,5 1 5.34,8
Osuus 222 Miika Ruokonen 1 22.07.52,8 1 5.47,2
Osuus 223 Miika Ruokonen 1 22.13.40,5 1 5.47,6
Osuus 224 Miika Ruokonen 1 22.19.30,9 1 5.50,4
Osuus 225 Miika Ruokonen 1 22.25.24,1 1 5.53,2
Osuus 226 Miika Ruokonen 1 22.31.19,2 1 5.55,0
Osuus 227 Miika Ruokonen 1 22.37.15,7 1 5.56,5
Osuus 228 Miika Ruokonen 1 22.43.16,3 1 6.00,5
Osuus 229 Miika Ruokonen 1 22.49.20,9 1 6.04,6
Osuus 230 Miika Ruokonen 1 22.55.27,8 1 6.06,8
Osuus 231 Aki Onatsu 1 23.01.27,3 1 5.59,4
Osuus 232 Aki Onatsu 1 23.07.44,2 1 6.16,9
Osuus 233 Aki Onatsu 1 23.14.11,7 1 6.27,4
Osuus 234 Aki Onatsu 1 23.20.39,2 1 6.27,4
Osuus 235 Aki Onatsu 1 23.27.10,9 1 6.31,6
Osuus 236 Aki Onatsu 1 23.33.50,9 1 6.40,0
Osuus 237 Aki Onatsu 1 23.40.38,0 1 6.47,1
Osuus 238 Aki Onatsu 1 23.47.12,2 1 6.34,1
Osuus 239 Aki Onatsu 1 23.53.56,5 1 6.44,3
2. 4 TASOITETYÖ TUVIALA 23.59.34,2 226 kierrosta
Osuus 1 Miika Jokiranta 6 6.19,1
Osuus 2 Mika Jokiranta 6 13.02,0 6 6.42,9
Osuus 3 Mika Jokiranta 6 19.47,7 6 6.45,7
Osuus 4 Mika Jokiranta 6 26.36,8 6 6.49,1
Osuus 5 Mika Jokiranta 6 33.16,6 5 6.39,7
Osuus 6 Mika Jokiranta 5 39.58,6 4 6.42,0
Osuus 7 Mika Jokiranta 5 46.44,6 4 6.46,0
Osuus 8 Mika Jokiranta 5 53.33,3 4 6.48,6
Osuus 9 Mika Jokiranta 5 1.00.27,0 6 6.53,7
Osuus 10 Mika Jokiranta 5 1.07.25,8 6 6.58,7
Osuus 11 Jukka Tani 5 1.13.46,6 3 6.20,7
Osuus 12 Jukka Tani 5 1.20.09,4 3 6.22,8
Osuus 13 Jukka Tani 5 1.26.34,4 3 6.24,9
Osuus 14 Jukka Tani 5 1.33.03,3 3 6.28,9
Osuus 15 Jukka Tani 5 1.39.36,0 3 6.32,6
Osuus 16 Jukka Tani 5 1.46.05,3 2 6.29,3
Osuus 17 Jukka Tani 4 1.52.45,8 3 6.40,4
Osuus 18 Jukka Tani 4 1.59.13,1 2 6.27,2
Osuus 19 Vesa Tuviala 3 2.05.15,4 1 6.02,3
Osuus 20 Vesa Tuviala 3 2.11.16,9 1 6.01,4
Osuus 21 Vesa Tuviala 3 2.17.31,9 2 6.15,0
Osuus 22 Vesa Tuviala 3 2.23.56,7 2 6.24,7
Osuus 23 Vesa Tuviala 3 2.30.14,6 2 6.17,9
Osuus 24 Vesa Tuviala 2 2.36.46,7 3 6.32,0
Osuus 25 Vesa Tuviala 2 2.43.19,7 3 6.33,0
Osuus 26 Vesa Tuviala 2 2.49.47,8 3 6.28,0
Osuus 27 Vesa Tuviala 2 2.56.09,6 3 6.21,8
Osuus 28 Jukka Tani 2 3.02.22,6 2 6.12,9
Osuus 29 Jukka Tani 2 3.08.32,2 2 6.09,6
Osuus 30 Jukka Tani 2 3.14.52,4 2 6.20,1
Osuus 31 Jukka Tani 2 3.21.16,4 1 6.23,9
Osuus 32 Jukka Tani 2 3.27.41,0 1 6.24,5
Osuus 33 Jukka Tani 2 3.34.08,7 2 6.27,6
Osuus 34 Jukka Tani 2 3.40.39,7 2 6.31,0
Osuus 35 Jukka Tani 2 3.47.16,2 2 6.36,4
Osuus 36 Jukka Tani 2 3.53.56,7 3 6.40,5
Osuus 37 Jukka Tani 2 4.00.41,0 2 6.44,2
Osuus 38 Hannu-Pekka Pukema 2 4.06.11,7 1 5.30,7
Osuus 39 Hannu-Pekka Pukema 2 4.11.46,3 1 5.34,5
Osuus 40 Hannu-Pekka Pukema 2 4.17.22,1 1 5.35,8
Osuus 41 Hannu-Pekka Pukema 2 4.22.52,1 1 5.29,9
Osuus 42 Hannu-Pekka Pukema 2 4.28.23,3 1 5.31,1
Osuus 43 Hannu-Pekka Pukema 2 4.33.53,0 1 5.29,7
Osuus 44 Hannu-Pekka Pukema 2 4.39.26,9 1 5.33,8
Osuus 45 Hannu-Pekka Pukema 2 4.44.56,3 1 5.29,4
Osuus 46 Hannu-Pekka Pukema 2 4.50.25,7 1 5.29,4
Osuus 47 Hannu-Pekka Pukema 2 4.55.56,0 1 5.30,2
Osuus 48 Hannu-Pekka Pukema 2 5.01.36,8 1 5.40,8
Osuus 49 Hannu-Pekka Pukema 2 5.07.05,1 1 5.28,3
Osuus 50 Hannu-Pekka Pukema 2 5.12.41,0 1 5.35,8
Osuus 51 Hannu-Pekka Pukema 2 5.18.15,8 2 5.34,8
Osuus 52 Hannu-Pekka Pukema 2 5.23.52,7 1 5.36,9
Osuus 53 Hannu-Pekka Pukema 2 5.29.30,5 1 5.37,7
Osuus 54 Hannu-Pekka Pukema 2 5.35.09,4 1 5.38,9
Osuus 55 Hannu-Pekka Pukema 2 5.40.50,8 1 5.41,3
Osuus 56 Hannu-Pekka Pukema 2 5.46.33,8 1 5.43,0
Osuus 57 Hannu-Pekka Pukema 2 5.52.20,6 1 5.46,7
Osuus 58 Hannu-Pekka Pukema 2 5.58.04,6 1 5.43,9
Osuus 59 Ilkka Kohvakka 2 6.03.46,8 1 5.42,2
Osuus 60 Ilkka Kohvakka 2 6.09.46,5 2 5.59,6
Osuus 61 Ilkka Kohvakka 2 6.15.45,1 2 5.58,5
Osuus 62 Ilkka Kohvakka 2 6.21.46,4 2 6.01,3
Osuus 63 Ilkka Kohvakka 2 6.27.53,0 2 6.06,5
Osuus 64 Ilkka Kohvakka 2 6.33.55,4 2 6.02,4
Osuus 65 Ilkka Kohvakka 2 6.40.01,2 2 6.05,8
Osuus 66 Ilkka Kohvakka 2 6.46.04,2 2 6.02,9
Osuus 67 Ilkka Kohvakka 2 6.52.19,1 2 6.14,9
Osuus 68 Ilkka Kohvakka 2 6.58.20,6 2 6.01,5
Osuus 69 Sauli Pietikäinen 2 7.04.04,6 1 5.44,0
Osuus 70 Sauli Pietikäinen 2 7.09.48,4 1 5.43,7
Osuus 71 Sauli Pietikäinen 2 7.15.34,5 2 5.46,1
Osuus 72 Sauli Pietikäinen 2 7.21.21,6 2 5.47,1
Osuus 73 Sauli Pietikäinen 2 7.27.03,5 2 5.41,8
Osuus 74 Sauli Pietikäinen 2 7.32.47,1 2 5.43,6
Osuus 75 Sauli Pietikäinen 2 7.38.33,0 2 5.45,9
Osuus 76 Sauli Pietikäinen 2 7.44.20,0 2 5.47,0
Osuus 77 Sauli Pietikäinen 2 7.50.04,9 1 5.44,8
Osuus 78 Sauli Pietikäinen 2 7.55.51,5 1 5.46,6
Osuus 79 Sauli Pietikäinen 2 8.01.35,7 1 5.44,2
Osuus 80 Ilkka Kohvakka 2 8.07.35,6 1 5.59,8
Osuus 81 Ilkka Kohvakka 2 8.13.43,8 2 6.08,1
Osuus 82 Ilkka Kohvakka 2 8.19.57,0 2 6.13,2
Osuus 83 Ilkka Kohvakka 2 8.26.11,4 2 6.14,3
Osuus 84 Ilkka Kohvakka 2 8.32.29,6 2 6.18,2
Osuus 85 Ilkka Kohvakka 2 8.38.46,5 2 6.16,9
Osuus 86 Ilkka Kohvakka 2 8.45.08,9 2 6.22,3
Osuus 87 Ilkka Kohvakka 2 8.51.30,1 2 6.21,2
Osuus 88 Ilkka Kohvakka 2 8.57.53,0 3 6.22,8
Osuus 89 Ilkka Kohvakka 2 9.04.00,7 2 6.07,7
Osuus 90 Mika Salonen 2 9.10.39,8 4 6.39,1
Osuus 91 Mika Salonen 2 9.17.17,7 4 6.37,8
Osuus 92 Mika Salonen 2 9.23.49,0 4 6.31,3
Osuus 93 Mika Salonen 2 9.30.33,7 4 6.44,6
Osuus 94 Mika Salonen 2 9.37.30,6 5 6.56,9
Osuus 95 Mika Salonen 2 9.44.10,8 5 6.40,2
Osuus 96 Mika Salonen 2 9.50.46,3 5 6.35,4
Osuus 97 Mika Salonen 2 9.57.24,1 3 6.37,8
Osuus 98 Jani Söyring 2 10.03.12,4 1 5.48,2
Osuus 99 Jani Söyring 2 10.09.06,2 2 5.53,7
Osuus 100 Jani Söyring 2 10.15.01,3 2 5.55,1
Osuus 101 Jani Söyring 2 10.20.55,3 1 5.53,9
Osuus 102 Jani Söyring 2 10.26.54,4 1 5.59,1
Osuus 103 Jani Söyring 2 10.32.57,1 2 6.02,6
Osuus 104 Jani Söyring 2 10.39.03,4 2 6.06,3
Osuus 105 Jani Söyring 2 10.45.13,1 2 6.09,7
Osuus 106 Jani Söyring 2 10.51.24,5 2 6.11,3
Osuus 107 Jani Söyring 2 10.57.35,1 2 6.10,6
Osuus 108 Jani Söyring 2 11.03.42,7 2 6.07,5
Osuus 109 Mika Salonen 2 11.10.11,8 3 6.29,0
Osuus 110 Mika Salonen 2 11.16.50,1 3 6.38,2
Osuus 111 Mika Salonen 2 11.23.37,0 4 6.46,9
Osuus 112 Mika Salonen 2 11.30.13,2 3 6.36,1
Osuus 113 Mika Salonen 2 11.36.55,3 3 6.42,1
Osuus 114 Mika Salonen 2 11.43.38,5 4 6.43,2
Osuus 115 Mika Salonen 2 11.50.27,2 3 6.48,6
Osuus 116 Mika Salonen 2 11.57.08,2 2 6.40,9
Osuus 117 Mika Salonen 2 12.03.41,4 2 6.33,2
Osuus 118 Juho Matikainen 2 12.09.56,2 2 6.14,8
Osuus 119 Juho Matikainen 2 12.16.03,5 2 6.07,2
Osuus 120 Juho Matikainen 2 12.22.16,8 2 6.13,3
Osuus 121 Juho Matikainen 2 12.28.29,7 2 6.12,9
Osuus 122 Juho Matikainen 2 12.34.36,2 2 6.06,4
Osuus 123 Juho Matikainen 2 12.40.46,2 2 6.10,0
Osuus 124 Juho Matikainen 2 12.46.57,8 2 6.11,6
Osuus 125 Juho Matikainen 2 12.53.12,4 2 6.14,6
Osuus 126 Juho Matikainen 2 12.59.26,9 2 6.14,5
Osuus 127 Juho Matikainen 2 13.05.42,4 2 6.15,4
Osuus 128 Juho Matikainen 2 13.12.03,0 2 6.20,5
Osuus 129 Juho Matikainen 2 13.18.21,3 2 6.18,3
Osuus 130 Juho Matikainen 2 13.24.40,0 2 6.18,7
Osuus 131 Juho Matikainen 2 13.30.58,8 2 6.18,7
Osuus 132 Juho Matikainen 2 13.37.16,0 2 6.17,2
Osuus 133 Juho Matikainen 2 13.43.32,5 2 6.16,4
Osuus 134 Juho Matikainen 2 13.49.53,7 2 6.21,2
Osuus 135 Juho Matikainen 2 13.56.21,0 2 6.27,2
Osuus 136 Juho Matikainen 2 14.02.48,9 3 6.27,9
Osuus 137 Miika Laine 2 14.09.59,4 3 7.10,5
Osuus 138 Miika Laine 2 14.16.53,9 4 6.54,4
Osuus 139 Miika Laine 2 14.23.46,0 4 6.52,1
Osuus 140 Miika Laine 2 14.30.36,5 4 6.50,4
Osuus 141 Miika Laine 2 14.37.28,7 4 6.52,2
Osuus 142 Miika Laine 2 14.44.21,7 4 6.53,0
Osuus 143 Miika Laine 2 14.51.17,6 5 6.55,9
Osuus 144 Miika Laine 2 14.58.12,5 5 6.54,8
Osuus 145 Miika Laine 2 15.05.03,6 4 6.51,1
Osuus 146 Miika Laine 2 15.11.58,7 7 6.55,0
Osuus 147 Miika Laine 2 15.18.55,1 6 6.56,4
Osuus 148 Miika Laine 2 15.25.56,0 6 7.00,9
Osuus 149 Miika Laine 2 15.33.11,0 6 7.14,9
Osuus 150 Miika Laine 2 15.40.34,2 7 7.23,1
Osuus 151 Mika Jokiranta 2 15.47.28,8 5 6.54,6
Osuus 152 Mika Jokiranta 2 15.54.22,2 3 6.53,4
Osuus 153 Mika Jokiranta 2 16.01.19,6 3 6.57,3
