XC Challenge 23-25.01.2015 Vierumäki
XC Challenge 23-25.01.2015 Vierumäki
M12
N12
M13
N13
N14
M14
M15
N15
M16
N16
M18
N18
M20
N20
Miehet 12 vuotta : 1.34V + 6.0P
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 6 Tasa Benjamin Vehkalahden Veikot 24:24,6 1. 3:40,3 1. 20:44,6
2. 13 Rantala Eero Vehkalahden Veikot 25:07,7 8. 4:01,3 2. 21:06,7
3. 21 Vuorinen Leevi Perniön Urheilijat 25:09,1 3. 3:53,5 3. 21:16,1
4. 9 Hellström Amos Espoon Hiihtoseura 25:24,2 4. 3:58,3 4. 21:26,2
5. 12 Ruuskanen Tuomas Keravan Urheilijat 25:26,4 5. 3:58,5 5. 21:28,4
6. 22 Kemppi Topias Espoon Hiihtoseura 25:50,7 9. 4:05,3 6. 21:45,7
7. 14 Mäkinen Elias Kankaantaan Kisa 26:09,5 7. 3:59,8 7. 22:10,5
8. 20 Schröder Danil Lahden Hiihtoseura 26:10,1 2. 3:49,2 8. 22:21,1
9. 11 Toivanen Oskari Lahden Hiihtoseura 26:48,9 12. 4:15,3 9. 22:33,9
10. 19 Koivisto Mikael Keravan Urheilijat 27:07,4 6. 3:59,2 11. 23:08,4
11. 24 Rahikkala Atte Kempeleen Kiri 27:23,3 10. 4:09,7 12. 23:14,3
12. 23 Virtanen Ilari Hollolan Urheilijat -46 27:27,1 15. 4:21,6 10. 23:06,1
13. 10 Siltanen Sauli Perniön Urheilijat 27:39,6 11. 4:14,3 13. 23:25,6
14. 5 Fjeldkåsa Elliot Espoon Hiihtoseura 28:07,5 14. 4:19,6 14. 23:48,5
15. 17 Tasa Petrus Vehkalahden Veikot 28:34,3 16. 4:23,6 15. 24:11,3
16. 16 Matilainen Markus Pakilan Veto 29:10,9 17. 4:28,1 16. 24:42,9
17. 7 Markkanen Paavo Mikkelin Hiihtäjät 29:17,9 18. 4:29,3 17. 24:48,9
18. 8 Passila Veeti Hollolan Urheilijat -46 29:24,3 13. 4:15,8 18. 25:09,3
19. 15 Hannula Elias Espoon Hiihtoseura 30:05,1 19. 4:33,9 19. 25:32,1
20. 18 Kortejärvi Santeri Borgå Akilles 32:50,5 20. 4:36,0 20. 28:14,5
M12
N12
M13
N13
N14
M14
M15
N15
M16
N16
M18
N18
M20
N20
Naiset 12 vuotta : 1.34V + 6.0P
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 42 Knape Victoria Espoon Hiihtoseura 25:44,0 2. 3:58,2 1. 21:46,0
2. 32 Hyvärinen Anni Nastolan Naseva 26:09,1 1. 3:54,9 3. 22:15,1
3. 44 Heinonen Anni Espoon Hiihtoseura 26:31,6 8. 4:23,7 2. 22:08,6
4. 36 Karhumaa Wiivi One Way Pro Team 26:38,0 3. 4:00,1 4. 22:38,0
5. 29 Heinimaa Venla Kangasalan Kisa 27:42,5 6. 4:21,2 5. 23:21,5
6. 30 Niittyviita Rosa One Way Pro Team 27:43,4 5. 4:18,8 6. 23:25,4
7. 34 Levanen Enni Lahden Hiihtoseura 28:06,0 4. 4:14,3 8. 23:52,0
8. 37 Viitala Henna Lahden Hiihtoseura 28:11,7 9. 4:27,7 7. 23:44,7
9. 35 Vallema Henrika Vehkalahden Veikot 29:06,0 11. 4:33,1 9. 24:33,0
10. 33 Lantta Helmiina Mikkelin Hiihtäjät 29:16,0 7. 4:22,6 11. 24:54,0
11. 41 Karhumaa Weera One Way Pro Team 29:23,7 14. 4:40,2 10. 24:43,7
12. 38 Halme Olivia Nastolan Naseva 29:26,4 10. 4:31,7 12. 24:55,4
13. 46 Hämäläinen Aino Vehkalahden Veikot 29:36,0 15. 4:40,4 13. 24:56,0
14. 39 Kejonen Siiri Hollolan Urheilijat -46 30:56,6 12. 4:34,1 15. 26:22,6
15. 43 Floor Viia Lahden Hiihtoseura 30:59,6 13. 4:38,0 14. 26:21,6
16. 45 Nikkinen Kristina Kouvolan Hiihtoseura 31:52,8 16. 4:43,3 16. 27:09,8
17. 40 Moilanen Viivi Orimattilan Jymy 33:33,3 17. 4:52,9 17. 28:41,3
18. 31 Gustafsson Emmi Hollolan Urheilijat -46 37:05,3 18. 5:23,5 18. 31:42,3
M12
N12
M13
N13
N14
M14
M15
N15
M16
N16
M18
N18
M20
N20
Miehet 13 vuotta : 1.34V + 6.0P
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 57 Salmelin Eemeli Pakilan Veto 22:49,1 2. 3:29,4 2. 19:20,1
2. 63 Lehtoranta Aabel One Way Pro Team 22:49,3 1. 3:24,7 3. 19:25,3
3. 54 Hyytiäinen Jussi Mikkelin Hiihtäjät 22:50,8 3. 3:31,1 1. 19:19,8
4. 60 Karhumaa Waltteri One Way Pro Team 23:20,0 4. 3:31,7 4. 19:49,0
5. 62 Yli-Penttilä Oskari Espoon Hiihtoseura 23:41,1 5. 3:41,8 5. 20:00,1
6. 58 Heinimaa Valtteri Kangasalan Kisa 24:15,1 6. 3:42,2 6. 20:33,1
7. 52 Kolehmainen Otso Lahden Hiihtoseura 24:23,4 8. 3:46,3 7. 20:37,4
8. 51 Talsi Sami One Way Pro Team 24:59,9 9. 3:48,3 8. 21:11,9
9. 55 Saarinen Jasper Lahden Hiihtoseura 25:23,7 7. 3:44,8 9. 21:39,7
10. 53 Seppälä Veeti Ylöjärven Ryhti 26:28,4 12. 4:00,9 10. 22:28,4
10. 56 Passila Miika Hollolan Urheilijat -46 26:28,4 11. 3:59,7 11. 22:29,4
12. 59 Valkolehto Tommi Ylöjärven Ryhti 26:33,9 10. 3:59,0 12. 22:34,9
13. 65 Koskela Onni Ylöjärven Ryhti 27:25,1 14. 4:13,5 13. 23:12,1
14. 64 Ojala Aaro Kouvolan Hiihtoseura 27:37,3 13. 4:03,6 14. 23:34,3
15. 61 Markkanen Eetu Mikkelin Hiihtäjät 29:01,1 15. 4:40,2 15. 24:21,1
M12
N12
M13
N13
N14
M14
M15
N15
M16
N16
M18
N18
M20
N20
Naiset 13 vuotta : 1.34V + 6.0P
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 76 Mattila Elisa Kouvolan Hiihtoseura 24:22,3 1. 3:40,2 1. 20:42,3
2. 70 Lindén Nea Rajamäen Kehitys 24:53,2 3. 3:55,3 2. 20:58,2
3. 80 Nikkinen Noora Kouvolan Hiihtoseura 26:15,8 7. 4:09,4 3. 22:06,8
4. 74 Jokinen Anniina Lahden Hiihtoseura 26:20,3 5. 4:01,3 4. 22:19,3
5. 77 Rantakömi Kristiina Lahden Hiihtoseura 26:37,4 4. 3:56,6 5. 22:41,4
6. 78 Lehtinen Janita Kouvolan Hiihtoseura 26:44,6 2. 3:54,7 8. 22:50,6
7. 72 Kuusisto Karoliina Kouvolan Hiihtoseura 26:44,9 6. 4:03,4 6. 22:41,9
8. 79 Nurminen Kaarina Kangasalan Kisa 27:13,9 12. 4:25,4 7. 22:48,9
9. 75 Saavalainen Katri Sysmän Sisu 27:23,6 9. 4:10,8 9. 23:13,6
10. 71 Tivinen Sofia Mikkelin Hiihtäjät 27:30,0 8. 4:10,7 10. 23:20,0
11. 81 Lindholm Mette One Way Pro Team 28:13,0 10. 4:14,5 11. 23:59,0
12. 73 Gustafsson Anni Hollolan Urheilijat -46 28:28,1 11. 4:17,4 12. 24:11,1
M12
N12
M13
N13
N14
M14
M15
N15
M16
N16
M18
N18
M20
N20
Naiset 14 vuotta : 1.34V + 6.0P
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 95 Lammivaara Olivia Espoon Hiihtoseura 22:45,8 1. 3:26,4 3. 19:19,8
2. 102 Niittyviita Sara One Way Pro Team 22:47,1 2. 3:32,5 2. 19:15,1
3. 92 Nikkinen Heidi Kouvolan Hiihtoseura 22:47,5 4. 3:34,7 1. 19:13,5
4. 96 Kaijansinkko Siiri Lappeen Riento 23:33,8 6. 3:37,9 4. 19:56,8
5. 100 Hellä Kaisa Vehkalahden Veikot 23:38,2 5. 3:36,8 5. 20:02,2
6. 90 Jussila Marjaana Honkajoen Seudun Urheilijat 23:51,1 9. 3:44,6 6. 20:07,1
7. 97 Kauranen Vilja Espoon Hiihtoseura 23:56,5 8. 3:42,7 7. 20:14,5
8. 101 Rantala Milja Kangasalan Kisa 24:13,6 14. 3:54,7 8. 20:19,6
9. 93 Virtanen Vilma-Leena Vehkalahden Veikot 24:15,1 3. 3:34,1 9. 20:41,1
10. 99 Salmela Vilma Keravan Urheilijat 24:52,8 16. 3:58,8 10. 20:54,8
11. 98 Levanen Ella Lahden Hiihtoseura 25:00,1 7. 3:39,4 13. 21:21,1
11. 86 Kurttila Lotta Imatran Urheilijat 25:00,1 12. 3:52,5 11. 21:08,1
13. 91 Laatikainen Laura Imatran Urheilijat 25:05,3 11. 3:52,0 12. 21:13,3
14. 87 Huttunen Aino Lahden Hiihtoseura 25:37,3 17. 4:03,8 14. 21:34,3
15. 89 Metsälä Essi Hämeenlinnan Hiihtoseura 25:37,7 15. 3:55,4 15. 21:42,7
16. 103 Vantaala Roosa Lahden Hiihtoseura 25:42,6 10. 3:51,8 16. 21:51,6
17. 94 Karjalainen Mikaela Lahden Hiihtoseura 26:02,3 13. 3:53,4 17. 22:09,3
18. 88 Leikas Essi Hollolan Urheilijat -46 31:35,8 18. 4:22,6 18. 27:13,8
M12
N12
M13
N13
N14
M14
M15
N15
M16
N16
M18
N18
M20
N20
Miehet 14 vuotta : 2.0V + 12.0P
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 121 Liekari Emil Kouvolan Hiihtoseura 40:55,7 1. 4:57,8 1. 35:58,7
2. 115 Laitila Olli-Pekka Vehkalahden Veikot 41:41,1 2. 5:01,0 2. 36:40,1
3. 108 Stenman Tino Ylöjärven Ryhti 42:29,0 5. 5:12,2 3. 37:17,0
4. 114 Mäkinen Julius Kankaantaan Kisa 43:10,4 4. 5:09,2 4. 38:01,4
5. 119 Mannila Eero Saloisten Reipas 44:27,6 3. 5:02,9 5. 39:25,6
6. 118 Tallberg Adam Espoon Hiihtoseura 45:04,5 10. 5:36,8 6. 39:28,5
7. 124 Syrjäläinen Juho Kankaanpään Urheilijat 45:35,6 6. 5:21,1 7. 40:14,6
8. 113 Nuutinen Akseli Lahden Hiihtoseura 45:43,9 7. 5:21,3 8. 40:22,9
9. 123 Lehtoranta Eemil One Way Pro Team 46:08,4 8. 5:29,2 10. 40:39,4
10. 116 Piippo Emil Pirkkalan Hiihtäjät 46:21,9 11. 5:43,3 9. 40:38,9
11. 112 Ingman Patrik Espoon Hiihtoseura 46:27,3 9. 5:33,1 11. 40:54,3
12. 117 Peltola Eero Lahden Hiihtoseura 47:06,3 12. 5:44,2 12. 41:22,3
13. 111 Sandell Cedrik Österby Sportklubb 48:02,8 13. 5:48,3 13. 42:14,8
14. 120 Kolehmainen Eetu Mikkelin Hiihtäjät 49:14,6 14. 5:58,2 14. 43:16,6
15. 109 Laamanen Eero Liperin Hiihtoseura 52:09,5 15. 6:19,2 15. 45:50,5
16. 110 Kolganov Vladislav Lahden Hiihtoseura 55:32,5 16. 6:25,6 16. 49:07,5
M12
N12
M13
N13
N14
M14
M15
N15
M16
N16
M18
N18
M20
N20
Miehet 15 vuotta : 2.0V + 12.0P
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 130 Bennert Nico One Way Pro Team 40:12,0 2. 4:59,6 1. 35:13,0
2. 134 Tilli Aapo Vehkalahden Veikot 41:44,5 1. 4:54,6 4. 36:50,5
3. 139 Hyytiäinen Hannes Mikkelin Hiihtäjät 42:02,0 4. 5:11,9 5. 36:51,0
4. 138 Lius Jaska Kankaantaan Kisa 42:08,0 5. 5:20,9 2. 36:48,0
5. 129 Heikkilä Niklas Kouvolan Hiihtoseura 42:29,6 3. 5:10,3 6. 37:19,6
6. 140 Mattila Pyry Kouvolan Hiihtoseura 43:09,5 6. 5:27,1 7. 37:42,5
7. 131 Nurminen Eerik Kangasalan Kisa 43:19,2 7. 5:27,2 8. 37:52,2
8. 142 Hakulinen Saku Vehkalahden Veikot 44:11,0 10. 5:34,5 9. 38:37,0
9. 143 Rovio Mikael Imatran Urheilijat 44:11,3 9. 5:33,7 10. 38:38,3
10. 136 Helkama Niilo Perniön Urheilijat 48:06,1 13. 6:05,9 11. 42:01,1
11. 133 Kuva Lassi Lahden Hiihtoseura 48:39,2 12. 5:43,1 12. 42:56,2
132 Lahdelma Onni-Kalle Kärkölän Kisa-Veikot ------ 8. 5:29,9 Ei läht.
137 Virtanen Aaro Hollolan Urheilijat -46 ------ 11. 5:43,0 Ei läht.
135 Karhumaa Wille One Way Pro Team ------ 3. 36:49,6
M12
N12
M13
N13
N14
M14
M15
N15
M16
N16
M18
N18
M20
N20
Naiset 15 vuotta : 2.0V + 12.0P
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 150 Sydänmaa Oona Anjalan Liitto 45:53,2 1. 5:33,6 1. 40:20,2
2. 149 Huovinen Anni Haapaveden Urheilijat 47:03,0 3. 6:03,9 2. 41:00,0
3. 148 Penttilä Anne Vehkalahden Veikot 48:26,1 2. 5:50,7 3. 42:36,1
M12
N12
M13
N13
N14
M14
M15
N15
M16
N16
M18
N18
M20
N20
Miehet 16 vuotta : 2.0V + 12.0P
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 160 Vakkila Ville One Way Pro Team 39:41,4 3. 4:55,7 1. 34:46,4
2. 163 Talsi Emil One Way Pro Team 39:43,4 1. 4:48,5 2. 34:55,4
3. 167 Laine Lari Kankaantaan Kisa 40:01,5 4. 5:00,6 3. 35:01,5
4. 166 Rantahalvari Leo Säkylän Urheilijat 40:35,4 2. 4:54,0 4. 35:41,4
5. 157 Rantahalvari Onni Säkylän Urheilijat 41:08,0 5. 5:02,3 7. 36:06,0
6. 158 Joenperä Visa Valkeakosken Haka 41:08,1 13. 5:24,8 5. 35:44,1
7. 164 Lukkarinen Roni Lappeen Riento 41:16,9 10. 5:16,5 6. 36:00,9
8. 159 Parantainen Kalle Lahden Hiihtoseura 41:57,8 8. 5:08,2 8. 36:49,8
9. 156 Lindholm Kevin One Way Pro Team 41:58,3 6. 5:02,6 9. 36:56,3
10. 161 Ingman Erik Espoon Hiihtoseura 43:31,7 9. 5:16,4 10. 38:15,7
11. 162 Lepistö Matias Kouvolan Hiihtoseura 43:47,3 7. 5:07,0 11. 38:40,3
12. 155 Koivisto Antton Keravan Urheilijat 45:04,2 11. 5:16,8 13. 39:48,2
13. 165 Laatikainen Akseli Imatran Urheilijat 45:06,5 12. 5:24,1 12. 39:42,5
14. 168 Kuokka Iikka Anjalan Liitto 47:40,5 14. 5:55,2 14. 41:45,5
M12
N12
M13
N13
N14
M14
M15
N15
M16
N16
M18
N18
M20
N20
Naiset 16 vuotta : 2.0V + 12.0P
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 182 Jordman Sandra One Way Pro Team 46:14,1 3. 5:41,1 1. 40:33,1
2. 176 Metzner Emma One Way Pro Team 46:21,9 5. 5:44,4 2. 40:37,9
3. 184 Tivinen Noora Mikkelin Hiihtäjät 46:34,3 4. 5:43,1 4. 40:51,3
4. 183 Hyvärinen Ella Nastolan Naseva 46:38,1 7. 5:49,3 3. 40:49,1
5. 175 Ehrnrooth Rebecca Espoon Hiihtoseura 46:52,6 1. 5:37,2 5. 41:15,6
6. 179 Nummi Samina Espoon Hiihtoseura 47:04,0 2. 5:38,3 8. 41:26,0
7. 178 Varjus Viivi Imatran Urheilijat 47:14,0 9. 5:52,9 6. 41:22,0
8. 180 Suhonen Matilda Hollolan Urheilijat -46 47:15,0 6. 5:48,5 9. 41:27,0
9. 174 Perkiö Riina Vantaan Hiihtoseura 47:16,8 8. 5:52,7 7. 41:24,8
10. 185 Kortejärvi Siiri Borgå Akilles 49:50,8 11. 6:14,5 10. 43:36,8
11. 181 Nieminen Sarita Viialan Viri 50:03,6 10. 5:58,4 11. 44:05,6
186 Vuorela Essi Anjalan Liitto ------ 12. 6:29,1 Ei läht.
M12
N12
M13
N13
N14
M14
M15
N15
M16
N16
M18
N18
M20
N20
Miehet 18 vuotta : 2.0V + 12.0P
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 192 Lindholm Remi One Way Pro Team 39:36,5 1. 4:47,2 1. 34:49,5
2. 199 Pylvänäinen Samu Anjalan Liitto 40:30,1 3. 4:54,4 2. 35:36,1
3. 193 Siltanen Simo Perniön Urheilijat 40:46,0 5. 5:04,1 3. 35:42,0
4. 195 Hämäläinen Juuso Vehkalahden Veikot 41:13,7 6. 5:09,9 4. 36:04,7
5. 197 Raami Jani Lappeen Riento 41:32,6 3. 4:54,4 6. 36:38,6
6. 198 Huostila Tommi Lammin Säkiä 41:43,7 2. 4:49,3 7. 36:54,7
7. 200 Parantainen Ville Lahden Hiihtoseura 41:46,1 8. 5:19,4 5. 36:27,1
8. 194 Kantanen Erno Juvan Urheilijat 43:15,7 7. 5:18,0 8. 37:57,7
191 Härkönen Eetu Lahden Hiihtoseura ------ 9. 5:32,1 Ei läht.
M12
N12
M13
N13
N14
M14
M15
N15
M16
N16
M18
N18
M20
N20
Naiset 18 vuotta : 2.0V + 12.0P
(Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 212 Simonen Sara One Way Pro Team 44:50,1 4. 5:32,0 1. 39:18,1
2. 210 Henriksson Linnea One Way Pro Team 44:50,9 3. 5:29,1 2. 39:21,9
3. 211 Vinkanharju Wilma Hyvinkään Hiihtäjät 45:10,3 1. 5:19,3 3. 39:51,3
4. 209 Hämäläinen Elina Kymin Koskenpojat 45:48,8 2. 5:26,0 4. 40:22,8
5. 205 Lautala Veera Lappeen Riento 48:52,4 6. 5:49,4 5. 43:03,4
6. 207 Loisa Elsa-Edith Nastolan Naseva 50:09,2 5. 5:48,5 6. 44:21,2
7. 208 Laamanen Aino One Way Pro Team 52:49,0 7. 6:00,4 7. 46:49,0
8. 206 Immonen Ella Hollolan Urheilijat -46 57:27,0 8. 6:25,5 8. 51:02,0
M12
N12
M13
N13
N14
M14
M15
N15
M16
N16
M18
N18
M20
N20
Miehet 20 vuotta : 2.0V + 12.0P
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 217 Lepistö Lauri Kouvolan Hiihtoseura 36:24,3 1. 4:31,7 1. 31:53,3
M12
N12
M13
N13
N14
M14
M15
N15
M16
N16
M18
N18
M20
N20
Naiset 20 vuotta : 2.0V + 12.0P
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 223 Immonen Angelika Nastolan Naseva 46:32,8 1. 5:45,8 1. 40:47,8
2. 224 Kariniemi Jonna Ounasvaaran Hiihtoseura 47:18,3 2. 5:56,1 2. 41:22,3
|