------/
XC Challenge 23-25.01.2015 Vierumäki

XC Challenge 23-25.01.2015 Vierumäki

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Miehet 12 vuotta



   1  17.00.15          0       0  VAKANTTI
   2  17.00.30          0       0  VAKANTTI
   3  17.00.45          0       0  VAKANTTI
   4  17.01.00          0       0  VAKANTTI
   5  17.01.15   40067319       0  Fjeldkåsa Elliot             Espoon Hiihtoseura
   6  17.01.30   33886880       0  Tasa Benjamin                Vehkalahden Veikot
   7  17.01.45   40079960       0  Markkanen Paavo              Mikkelin Hiihtäjät
   8  17.02.00   33676184       0  Passila Veeti                Hollolan Urheilijat -46
   9  17.02.15   40075601       0  Hellström Amos               Espoon Hiihtoseura
  10  17.02.30   33131315       0  Siltanen Sauli               Perniön Urheilijat
  11  17.02.45   40154357       0  Toivanen Oskari              Lahden Hiihtoseura
  12  17.03.00   33693921       0  Ruuskanen Tuomas             Keravan Urheilijat
  13  17.03.15   33243342       0  Rantala Eero                 Vehkalahden Veikot
  14  17.03.30   32982387       0  Mäkinen Elias                Kankaantaan Kisa
  15  17.03.45   33707118       0  Hannula Elias                Espoon Hiihtoseura
  16  17.04.00   40076287       0  Matilainen Markus            Pakilan Veto
  17  17.04.15   33886903       0  Tasa Petrus                  Vehkalahden Veikot
  18  17.04.30   40073430       0  Kortejärvi Santeri           Borgå Akilles
  19  17.04.45   34518403       0  Koivisto Mikael              Keravan Urheilijat
  20  17.05.00   40056789       0  Schröder Danil               Lahden Hiihtoseura
  21  17.05.15   33012175       0  Vuorinen Leevi               Perniön Urheilijat
  22  17.05.30   40276321       0  Kemppi Topias                Espoon Hiihtoseura
  23  17.05.45   40128360       0  Virtanen Ilari               Hollolan Urheilijat -46
  24  17.06.00   33023630       0  Rahikkala Atte               Kempeleen Kiri

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Naiset 12 vuotta



  25  17.06.15          0       0  VAKANTTI
  26  17.06.30          0       0  VAKANTTI
  27  17.06.45          0       0  VAKANTTI
  28  17.07.00          0       0  VAKANTTI
  29  17.07.15   40055641       0  Heinimaa Venla               Kangasalan Kisa
  30  17.07.30   33763819       0  Niittyviita Rosa             One Way Pro Team
  31  17.07.45   40127877       0  Gustafsson Emmi              Hollolan Urheilijat -46
  32  17.08.00   32730364       0  Hyvärinen Anni               Nastolan Naseva
  33  17.08.15   34517682       0  Lantta Helmiina              Mikkelin Hiihtäjät
  34  17.08.30   33783187       0  Levanen Enni                 Lahden Hiihtoseura
  35  17.08.45   32706084       0  Vallema Henrika              Vehkalahden Veikot
  36  17.09.00   32725133       0  Karhumaa Wiivi               One Way Pro Team
  37  17.09.15   40147341       0  Viitala Henna                Lahden Hiihtoseura
  38  17.09.30   40215259       0  Halme Olivia                 Nastolan Naseva
  39  17.09.45   40077742       0  Kejonen Siiri                Hollolan Urheilijat -46
  40  17.10.00   34516298       0  Moilanen Viivi               Orimattilan Jymy
  41  17.10.15   34041967       0  Karhumaa Weera               One Way Pro Team
  42  17.10.30   34492037       0  Knape Victoria               Espoon Hiihtoseura
  43  17.10.45   40271548       0  Floor Viia                   Lahden Hiihtoseura
  44  17.11.00   40150426       0  Heinonen Anni                Espoon Hiihtoseura
  45  17.11.15   40131018       0  Nikkinen Kristina            Kouvolan Hiihtoseura
  46  17.11.30   34523618       0  Hämäläinen Aino              Vehkalahden Veikot

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Miehet 13 vuotta



  47  17.11.45          0       0  VAKANTTI
  48  17.12.00          0       0  VAKANTTI
  49  17.12.15          0       0  VAKANTTI
  50  17.12.30          0       0  VAKANTTI
  51  17.12.45   33844000       0  Talsi Sami                   One Way Pro Team
  52  17.13.00   40068496       0  Kolehmainen Otso             Lahden Hiihtoseura
  53  17.13.15   30735727       0  Seppälä Veeti                Ylöjärven Ryhti
  54  17.13.30   31975324       0  Hyytiäinen Jussi             Mikkelin Hiihtäjät
  55  17.13.45   33811347       0  Saarinen Jasper              Lahden Hiihtoseura
  56  17.14.00   32413199       0  Passila Miika                Hollolan Urheilijat -46
  57  17.14.15   32328462       0  Salmelin Eemeli              Pakilan Veto
  58  17.14.30   40055643       0  Heinimaa Valtteri            Kangasalan Kisa
  59  17.14.45   34072321       0  Valkolehto Tommi             Ylöjärven Ryhti
  60  17.15.00   40063467       0  Karhumaa Waltteri            One Way Pro Team
  61  17.15.15   40079959       0  Markkanen Eetu               Mikkelin Hiihtäjät
  62  17.15.30   40075642       0  Yli-Penttilä Oskari          Espoon Hiihtoseura
  63  17.15.45   31259671       0  Lehtoranta Aabel             One Way Pro Team
  64  17.16.00   40286179       0  Ojala Aaro                   Kouvolan Hiihtoseura
  65  17.16.15   33244736       0  Koskela Onni                 Ylöjärven Ryhti

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Naiset 13 vuotta



  66  17.16.30          0       0  VAKANTTI
  67  17.16.45          0       0  VAKANTTI
  68  17.17.00          0       0  VAKANTTI
  69  17.17.15          0       0  VAKANTTI
  70  17.17.30   34592652       0  Lindén Nea                   Rajamäen Kehitys
  71  17.17.45   40081001       0  Tivinen Sofia                Mikkelin Hiihtäjät
  72  17.18.00   40058174       0  Kuusisto Karoliina           Kouvolan Hiihtoseura
  73  17.18.15   40127876       0  Gustafsson Anni              Hollolan Urheilijat -46
  74  17.18.30   40151658       0  Jokinen Anniina              Lahden Hiihtoseura
  75  17.18.45   32431867       0  Saavalainen Katri            Sysmän Sisu
  76  17.19.00   32917051       0  Mattila Elisa                Kouvolan Hiihtoseura
  77  17.19.15   33326272       0  Rantakömi Kristiina          Lahden Hiihtoseura
  78  17.19.30   31773131       0  Lehtinen Janita              Kouvolan Hiihtoseura
  79  17.19.45   40150770       0  Nurminen Kaarina             Kangasalan Kisa
  80  17.20.00   40131017       0  Nikkinen Noora               Kouvolan Hiihtoseura
  81  17.20.15   33822242       0  Lindholm Mette               One Way Pro Team

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Naiset 14 vuotta



  82  17.20.30          0       0  VAKANTTI
  83  17.20.45          0       0  VAKANTTI
  84  17.21.00          0       0  VAKANTTI
  85  17.21.15          0       0  VAKANTTI
  86  17.21.30   34109472       0  Laatikainen Laura            Imatran Urheilijat
  87  17.21.45   34469963       0  Huttunen Aino                Lahden Hiihtoseura
  88  17.22.00   40203544       0  Leikas Essi                  Hollolan Urheilijat -46
  89  17.22.15   32855414       0  Metsälä Essi                 Hämeenlinnan Hiihtoseura
  90  17.22.30   31989271       0  Jussila Marjaana             Honkajoen Seudun Urheilijat
  91  17.22.45   34470813       0  Kurttila Lotta               Imatran Urheilijat
  92  17.23.00   40131016       0  Nikkinen Heidi               Kouvolan Hiihtoseura
  93  17.23.15   40151583       0  Virtanen Vilma-Leena         Vehkalahden Veikot
  94  17.23.30   40072154       0  Karjalainen Mikaela          Lahden Hiihtoseura
  95  17.23.45   34322505       0  Lammivaara Olivia            Espoon Hiihtoseura
  96  17.24.00   33673514       0  Kaijansinkko Siiri           Lappeen Riento
  97  17.24.15   40069260       0  Kauranen Vilja               Espoon Hiihtoseura
  98  17.24.30   32382851       0  Levanen Ella                 Lahden Hiihtoseura
  99  17.24.45   34429893       0  Salmela Vilma                Keravan Urheilijat
 100  17.25.00   40071360       0  Hellä Kaisa                  Vehkalahden Veikot
 101  17.25.15   32689402       0  Rantala Milja                Kangasalan Kisa
 102  17.25.30   31816823       0  Niittyviita Sara             One Way Pro Team
 103  17.25.45   33820532       0  Vantaala Roosa               Lahden Hiihtoseura

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Miehet 14 vuotta



 104  17.26.00          0       0  VAKANTTI
 105  17.26.15          0       0  VAKANTTI
 106  17.26.30          0       0  VAKANTTI
 107  17.26.45          0       0  VAKANTTI
 108  17.27.00   31967565       0  Stenman Tino                 Ylöjärven Ryhti
 109  17.27.15   33798949       0  Laamanen Eero                Liperin Hiihtoseura
 110  17.27.30   40153388       0  Kolganov Vladislav           Lahden Hiihtoseura
 111  17.27.45   33854595       0  Sandell Cedrik               Österby Sportklubb
 112  17.28.00   32701746       0  Ingman Patrik                Espoon Hiihtoseura
 113  17.28.15   32270358       0  Nuutinen Akseli              Lahden Hiihtoseura
 114  17.28.30   31343817       0  Mäkinen Julius               Kankaantaan Kisa
 115  17.28.45   31377896       0  Laitila Olli-Pekka           Vehkalahden Veikot
 116  17.29.00   32380701       0  Piippo Emil                  Pirkkalan Hiihtäjät
 117  17.29.15   40210086       0  Peltola Eero                 Lahden Hiihtoseura
 118  17.29.30   30011221       0  Tallberg Adam                Espoon Hiihtoseura
 119  17.29.45   29092536       0  Mannila Eero                 Saloisten Reipas
 120  17.30.00   34506907       0  Kolehmainen Eetu             Mikkelin Hiihtäjät
 121  17.30.15   32036987       0  Liekari Emil                 Kouvolan Hiihtoseura
 122  17.30.30   33212988       0  Iivonen Akseli               Mikkelin Hiihtäjät
 123  17.30.45   30394281       0  Lehtoranta Eemil             One Way Pro Team
 124  17.31.00   33851022       0  Syrjäläinen Juho             Kankaanpään Urheilijat

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Miehet 15 vuotta



 125  17.31.15          0       0  VAKANTTI
 126  17.31.30          0       0  VAKANTTI
 127  17.31.45          0       0  VAKANTTI
 128  17.32.00          0       0  VAKANTTI
 129  17.32.15   33798745       0  Heikkilä Niklas              Kouvolan Hiihtoseura
 130  17.32.30   30309959       0  Bennert Nico                 One Way Pro Team
 131  17.32.45   40150767       0  Nurminen Eerik               Kangasalan Kisa
 132  17.33.00   30621909       0  Lahdelma Onni-Kalle          Kärkölän Kisa-Veikot
 133  17.33.15   40151826       0  Kuva Lassi                   Lahden Hiihtoseura
 134  17.33.30   40009793       0  Tilli Aapo                   Vehkalahden Veikot
 135  17.33.45   28433756       0  Karhumaa Wille               One Way Pro Team
 136  17.34.00   32213690       0  Helkama Niilo                Perniön Urheilijat
 137  17.34.15   32695946       0  Virtanen Aaro                Hollolan Urheilijat -46
 138  17.34.30   31322016       0  Lius Jaska                   Kankaantaan Kisa
 139  17.34.45   30975024       0  Hyytiäinen Hannes            Mikkelin Hiihtäjät
 140  17.35.00   31815031       0  Mattila Pyry                 Kouvolan Hiihtoseura
 141  17.35.15   31039956       0  Jussila Jussi                Honkajoen Seudun Urheilijat
 142  17.35.30   31377692       0  Hakulinen Saku               Vehkalahden Veikot
 143  17.35.45   40005640       0  Rovio Mikael                 Imatran Urheilijat

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Naiset 15 vuotta



 144  17.36.00          0       0  VAKANTTI
 145  17.36.15          0       0  VAKANTTI
 146  17.36.30          0       0  VAKANTTI
 147  17.36.45          0       0  VAKANTTI
 148  17.37.00   31925620       0  Penttilä Anne                Vehkalahden Veikot
 149  17.37.15   33763961       0  Huovinen Anni                Haapaveden Urheilijat
 150  17.37.30   30573549       0  Sydänmaa Oona                Anjalan Liitto

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Miehet 16 vuotta



 151  17.37.45          0       0  VAKANTTI
 152  17.38.00          0       0  VAKANTTI
 153  17.38.15          0       0  VAKANTTI
 154  17.38.30          0       0  VAKANTTI
 155  17.38.45   33910536       0  Koivisto Antton              Keravan Urheilijat
 156  17.39.00   32716197       0  Lindholm Kevin               One Way Pro Team
 157  17.39.15   32962624       0  Rantahalvari Onni            Säkylän Urheilijat
 158  17.39.30   30399558       0  Joenperä Visa                Valkeakosken Haka
 159  17.39.45   31215453       0  Parantainen Kalle            Lahden Hiihtoseura
 160  17.40.00   29032130       0  Vakkila Ville                One Way Pro Team
 161  17.40.15   30360011       0  Ingman Erik                  Espoon Hiihtoseura
 162  17.40.30   32058350       0  Lepistö Matias               Kouvolan Hiihtoseura
 163  17.40.45   33186852       0  Talsi Emil                   One Way Pro Team
 164  17.41.00   30127416       0  Lukkarinen Roni              Lappeen Riento
 165  17.41.15   33273202       0  Laatikainen Akseli           Imatran Urheilijat
 166  17.41.30   32962653       0  Rantahalvari Leo             Säkylän Urheilijat
 167  17.41.45   33163600       0  Laine Lari                   Kankaantaan Kisa
 168  17.42.00   30507010       0  Kuokka Iikka                 Anjalan Liitto

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Naiset 16 vuotta



 169  17.42.15          0       0  VAKANTTI
 170  17.42.30          0       0  VAKANTTI
 171  17.42.45          0       0  VAKANTTI
 172  17.43.00          0       0  VAKANTTI
 173  17.43.15   34593729       0  Salmela Kajsa                Keravan Urheilijat
 174  17.43.30   30227167       0  Perkiö Riina                 Vantaan Hiihtoseura
 175  17.43.45   32033375       0  Ehrnrooth Rebecca            Espoon Hiihtoseura
 176  17.44.00   32831991       0  Metzner Emma                 One Way Pro Team
 177  17.44.15   32904271       0  Pylvänäinen Henna            Anjalan Liitto
 178  17.44.30   30186871       0  Varjus Viivi                 Imatran Urheilijat
 179  17.44.45   29041299       0  Nummi Samina                 Espoon Hiihtoseura
 180  17.45.00   29667932       0  Suhonen Matilda              Hollolan Urheilijat -46
 181  17.45.15   33779243       0  Nieminen Sarita              Viialan Viri
 182  17.45.30   31078454       0  Jordman Sandra               One Way Pro Team
 183  17.45.45   29957642       0  Hyvärinen Ella               Nastolan Naseva
 184  17.46.00   32007246       0  Tivinen Noora                Mikkelin Hiihtäjät
 185  17.46.15   40073431       0  Kortejärvi Siiri             Borgå Akilles
 186  17.46.30   30006922       0  Vuorela Essi                 Anjalan Liitto

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Miehet 18 vuotta



 187  17.46.45          0       0  VAKANTTI
 188  17.47.00          0       0  VAKANTTI
 189  17.47.15          0       0  VAKANTTI
 190  17.47.30          0       0  VAKANTTI
 191  17.47.45   32348853       0  Härkönen Eetu                Lahden Hiihtoseura
 192  17.48.00   32716184       0  Lindholm Remi                One Way Pro Team
 193  17.48.15   30140985       0  Siltanen Simo                Perniön Urheilijat
 194  17.48.30   29437502       0  Kantanen Erno                Juvan Urheilijat
 195  17.48.45   30153011       0  Hämäläinen Juuso             Vehkalahden Veikot
 196  17.49.00   30006883       0  Vuorela Lassi                Anjalan Liitto
 197  17.49.15   40300560       0  Raami Jani                   Lappeen Riento
 198  17.49.30   29671643       0  Huostila Tommi               Lammin Säkiä
 199  17.49.45   34447574       0  Pylvänäinen Samu             Anjalan Liitto
 200  17.50.00   31215440       0  Parantainen Ville            Lahden Hiihtoseura

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Naiset 18 vuotta



 201  17.50.15          0       0  VAKANTTI
 202  17.50.30          0       0  VAKANTTI
 203  17.50.45          0       0  VAKANTTI
 204  17.51.00          0       0  VAKANTTI
 205  17.51.15   31034728       0  Lautala Veera                Lappeen Riento
 206  17.51.30   28227946       0  Immonen Ella                 Hollolan Urheilijat -46
 207  17.51.45   27493616       0  Loisa Elsa-Edith             Nastolan Naseva
 208  17.52.00   33855455       0  Laamanen Aino                One Way Pro Team
 209  17.52.15   30784134       0  Hämäläinen Elina             Kymin Koskenpojat
 210  17.52.30   32926521       0  Henriksson Linnea            One Way Pro Team
 211  17.52.45   30879625       0  Vinkanharju Wilma            Hyvinkään Hiihtäjät
 212  17.53.00   30047910       0  Simonen Sara                 One Way Pro Team

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Miehet 20 vuotta



 213  17.53.15          0       0  VAKANTTI
 214  17.53.30          0       0  VAKANTTI
 215  17.53.45          0       0  VAKANTTI
 216  17.54.00          0       0  VAKANTTI
 217  17.54.15   29021028       0  Lepistö Lauri                Kouvolan Hiihtoseura
 218  17.54.30   27489086       0  Lipsanen Jeremias            Mikkelin Hiihtäjät

M12 N12 M13 N13 N14 M14 M15 N15 M16 N16 M18 N18 M20 N20

Naiset 20 vuotta



 219  17.54.45          0       0  VAKANTTI
 220  17.55.00          0       0  VAKANTTI
 221  17.55.15          0       0  VAKANTTI
 222  17.55.30          0       0  VAKANTTI
 223  17.55.45   29665620       0  Immonen Angelika             Nastolan Naseva
 224  17.56.00   24620961       0  Kariniemi Jonna              Ounasvaaran Hiihtoseura