Sportia KT-Sport hiihdot 2.2.2014 Kouvolassa

N10 M10 N12 N14 M12 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M45 M55 M65 M18 M20 MYL M35

N10 : 2.4 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   209   Hämäläinen Aino                 Vehkalahden Veikot                   8:40,9
  2.   203   Mylläri Anni                    Heinolan Isku                        8:44,9        +4,0
  3.   202   Nikkinen Kristina               Kouvolan Hiihtoseura                 9:17,9       +37,0
  4.   208   Pätäri Emilia                   Kymin Koskenpojat                    9:38,1       +57,2
  5.   207   Hellä Sanna                     Vehkalahden Veikot                   9:41,9     +1:01,0
  6.   206   Johansson Sinja                 Hartolan Voima                      10:23,4     +1:42,5
  7.   205   Haikka Annika                   Vehkalahden Veikot                  10:34,1     +1:53,2
  8.   204   Ruuskanen Senni                 Mäntsälän Urheilijat                11:06,5     +2:25,6

N10 M10 N12 N14 M12 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M45 M55 M65 M18 M20 MYL M35

M10 : 2.4 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   219   Mansikka Matti                  Imatran Urheilijat                   7:57,5
  2.   226   Markkanen Paavo                 Mikkelin Hiihtäjät                   8:29,0       +31,5
  3.   216   Kähärä Jesse                    Mikkelin Hiihtäjät                   8:32,4       +34,9
  4.   218   Tasa Petrus                     Vehkalahden Veikot                   8:38,3       +40,8
  5.   212   Häyrynen Otso                   Kouvolan Hiihtoseura                 8:51,6       +54,1
  6.   224   Johansson Miska                 Hartolan Voima                       9:06,1     +1:08,6
  7.   211   Kolehmainen Ville               Mikkelin Hiihtäjät                   9:10,0     +1:12,5
  8.   220   Martikainen Joona               Mäntsälän Urheilijat                 9:13,3     +1:15,8
  9.   213   Harjula Matias                  Valkealan Kajo                       9:15,0     +1:17,5
 10.   221   Mattila Lauri                   Kouvolan Hiihtoseura                 9:41,7     +1:44,2
 11.   223   Peltonen Lasse                  Sippolan Kunto                       9:46,0     +1:48,5
 12.   215   Eromäki Jarmo                   Haukivuoren Kisailijat              10:01,1     +2:03,6
 13.   217   Tilli Samu                      Virolahden Sampo                    10:10,5     +2:13,0
 14.   214   Vepsäläinen Onni                Kymin Koskenpojat                   10:20,2     +2:22,7
 15.   225   Rytkö Olli                      Vehkalahden Veikot                  11:26,1     +3:28,6

N10 M10 N12 N14 M12 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M45 M55 M65 M18 M20 MYL M35

N12 : 2.4 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   237   Mattila Elisa                   Kouvolan Hiihtoseura                 7:28,3
  2.   230   Kiero Veera                     Lappeen Riento                       8:22,9       +54,6
  3.   229   Kuusisto Karoliina              Kouvolan Hiihtoseura                 8:28,9     +1:00,6
  4.   235   Lehtinen Janita                 Kouvolan Hiihtoseura                 8:30,3     +1:02,0
  5.   228   Jyrkinen Elena                  Imatran Urheilijat                   8:31,2     +1:02,9
  6.   234   Peltonen Liisa                  Sippolan Kunto                       8:53,7     +1:25,4
  7.   232   Kurttila Viivi                  Imatran Urheilijat                   9:04,9     +1:36,6
  8.   233   Nikkinen Noora                  Kouvolan Hiihtoseura                 9:20,2     +1:51,9
  9.   231   Lantta Helmiina                 Mikkelin Hiihtäjät                   9:30,4     +2:02,1

N10 M10 N12 N14 M12 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M45 M55 M65 M18 M20 MYL M35

N14 : 2.4 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   240   Hellä Kaisa                     Vehkalahden Veikot                   7:20,8
  2.   246   Kähärä Jasmin                   Mikkelin Hiihtäjät                   7:22,4        +1,6
  3.   245   Sydänmaa Oona                   Anjalan Liitto                       7:24,2        +3,4
  4.   257   Jyrkinen Ella                   Imatran Urheilijat                   7:25,1        +4,3
  5.   242   Nikkinen Heidi                  Kouvolan Hiihtoseura                 7:29,9        +9,1
  6.   244   Penttilä Anne                   Vehkalahden Veikot                   7:31,0       +10,2
  7.   255   Kiero Ira                       Lappeen Riento                       7:31,1       +10,3
  8.   253   Sinkkonen Jenny                 Imatran Urheilijat                   7:32,4       +11,6
  9.   258   Hyytiäinen Alisa                Vehkalahden Veikot                   7:41,7       +20,9
 10.   256   Virtanen Vilma-Leena            Vehkalahden Veikot                   7:44,3       +23,5
 11.   249   Rantala Venla                   Vehkalahden Veikot                   7:56,1       +35,3
 12.   252   Kainlauri Milla                 Lappeen Riento                       8:08,3       +47,5
 13.   239   Varis Iisa                      Juvan Urheilijat                     8:09,1       +48,3
 14.   251   Urpalainen Sara                 Vehkalahden Veikot                   8:18,7       +57,9
 15.   254   Siltala Maiju                   Pilkanmaan Pilke                     8:23,3     +1:02,5
 16.   250   Kurttila Lotta                  Imatran Urheilijat                   8:26,1     +1:05,3
 17.   247   Laatikainen Laura               Imatran Urheilijat                   8:28,0     +1:07,2
 18.   248   Peltonen Riikka                 Sippolan Kunto                       9:25,6     +2:04,8
 19.   243   Takanen Iida-Mari               Miehikkälän Vilkas                   9:35,5     +2:14,7
 20.   241   Lehtinen Emilia                 Pilkanmaan Pilke                     9:53,6     +2:32,8

N10 M10 N12 N14 M12 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M45 M55 M65 M18 M20 MYL M35

M12 : 2.4 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   267   Hyytiäinen Jussi                Mikkelin Hiihtäjät                   7:31,2
  2.   264   Tasa Benjamin                   Vehkalahden Veikot                   8:10,4       +39,2
  3.   271   Rantala Eero                    Vehkalahden Veikot                   8:13,7       +42,5
  4.   261   Lensu Paavo                     Lappeen Riento                       8:19,5       +48,3
  5.   274   Kokkonen Kalle                  Hämeenlinnan Hiihtoseura             8:34,0     +1:02,8
  6.   272   Ruuskanen Tuomas                Mäntsälän Urheilijat                 8:40,0     +1:08,8
  7.   262   Martikainen Miko                Mäntsälän Urheilijat                 8:45,2     +1:14,0
  8.   273   Ojala Aaro                      Kouvolan Hiihtoseura                 8:48,0     +1:16,8
  9.   265   Matilainen Markus               Pakilan Veto                         8:51,5     +1:20,3
 10.   276   Markkanen Eetu                  Mikkelin Hiihtäjät                   9:05,0     +1:33,8
 11.   268   Innanen Juho                    Kouvolan Hiihtoseura                 9:33,8     +2:02,6
 12.   263   Hannula Elias                   Espoon Hiihtoseura                   9:38,1     +2:06,9
 13.   266   Suutari Taavi                   Vehkalahden Veikot                  10:00,3     +2:29,1
 14.   277   Wilen Atte                      Vehkalahden Veikot                  10:07,8     +2:36,6
 15.   270   Harjula Henri                   Valkealan Kajo                      10:26,9     +2:55,7
 16.   275   Kettunen Otro                   Vehkalahden Veikot                  10:55,4     +3:24,2

N10 M10 N12 N14 M12 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M45 M55 M65 M18 M20 MYL M35

M14 : 5.0 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   293   Tilli Aapo                      Vehkalahden Veikot                  13:13,4                      6:31,2
  2.   287   Sinkkonen Joonas                Imatran Urheilijat                  13:46,1       +32,7          6:49,3
  3.   283   Laitila Olli-Pekka              Vehkalahden Veikot                  14:07,7       +54,3          7:01,7
  4.   279   Hyytiäinen Hannes               Mikkelin Hiihtäjät                  14:09,4       +56,0          6:54,7
  5.   291   Kotro Väinö                     Kymin Koskenpojat                   14:23,2     +1:09,8          7:06,0
  6.   280   Wilen Teemu                     Vehkalahden Veikot                  14:33,5     +1:20,1          7:11,6
  7.   297   Heikkilä Niklas                 Kouvolan Hiihtoseura                14:40,3     +1:26,9          7:12,2
  8.   288   Hakulinen Saku                  Vehkalahden Veikot                  14:51,1     +1:37,7          7:25,0
  9.   296   Kauppila Elias                  Vehkalahden Veikot                  15:10,7     +1:57,3          7:17,1
 10.   290   Kolehmainen Eetu                Mikkelin Hiihtäjät                  15:21,6     +2:08,2          7:43,0
 11.   294   Häyrynen Aku                    Kouvolan Hiihtoseura                16:10,8     +2:57,4          8:07,9
 12.   284   Mylläri Juho                    Heinolan Isku                       16:21,1     +3:07,7          8:08,7
 13.   282   Kiero Aaro                      Lappeen Riento                      16:52,4     +3:39,0          8:11,9
 14.   285   Turunen Joonas                  Lappeen Riento                      18:16,4     +5:03,0          8:51,0
 15.   289   Kansikas Kasperi                Pilkanmaan Pilke                    18:37,3     +5:23,9          9:15,2

N10 M10 N12 N14 M12 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M45 M55 M65 M18 M20 MYL M35

N16 : 5.0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   308   Hämäläinen Elina                Kymin Koskenpojat                   14:28,6                      7:08,9
  2.   307   Luukkanen Erika                 Imatran Urheilijat                  14:29,3        +0,7          7:09,1
  3.   309   Pylvänäinen Henna               Anjalan Liitto                      15:02,6       +34,0          7:23,8
  4.   299   Mäkelä Katri                    Imatran Urheilijat                  15:11,3       +42,7          7:43,1
  5.   303   Purho Riikka                    Kouvolan Hiihtoseura                16:07,4     +1:38,8          7:51,7
  6.   304   Hannula Oona                    Anjalan Liitto                      17:01,3     +2:32,7          8:25,3
  7.   302   Moilanen Katriina               Nastolan Naseva                     17:05,7     +2:37,1          8:13,4
  8.   301   Hämäläinen Vilma                Vehkalahden Veikot                  17:19,3     +2:50,7          8:35,9
  9.   300   Vuorela Essi                    Anjalan Liitto                      17:32,3     +3:03,7          8:36,9
 10.   306   Kääriä Venla                    Kymin Koskenpojat                   20:05,8     +5:37,2         10:01,9

N10 M10 N12 N14 M12 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M45 M55 M65 M18 M20 MYL M35

N18 : 5.0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   315   Ojalainen Linda                 Imatran Urheilijat                  14:57,4                      7:23,2
  2.   313   Ahonen Anni                     Imatran Urheilijat                  15:02,3        +4,9          7:24,4
  3.   312   Järvi Mari                      Kouvolan Hiihtoseura                16:46,7     +1:49,3          8:10,4
  4.   314   Hämäläinen Liinu                Kymin Koskenpojat                   16:53,2     +1:55,8          8:08,7

N10 M10 N12 N14 M12 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M45 M55 M65 M18 M20 MYL M35

N20 : 5.0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   320   Sipinen Kaisa                   Kouvolan Hiihtoseura                14:01,7                      6:49,4
  2.   317   Uitto Annika                    Hollolan Urheilijat -46             17:09,7     +3:08,0          8:23,0
  3.   319   Tuominen Jasmin                 Nastolan Naseva                     18:26,8     +4:25,1          8:57,5

N10 M10 N12 N14 M12 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M45 M55 M65 M18 M20 MYL M35

NYL : 5.0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   328   Pohja Pauliina                  Huhtasuon Hiihto 2000               13:21,3                      6:36,9
  2.   325   Määttä Piritta                  Kuusamon Erä-Veikot                 14:10,0       +48,7          7:07,1
  3.   327   Heimonen Jonna                  Kouvolan Hiihtoseura                14:14,1       +52,8          7:10,0
  4.   322   Korpelainen Nina                Kouvolan Hiihtoseura                14:54,9     +1:33,6          7:18,9
  5.   324   Vääränen Sari                   Anjalan Liitto                      15:06,5     +1:45,2          7:12,5
  6.   330   Tahvanainen Venla               Espoon Hiihtoseura                  15:10,2     +1:48,9          7:19,5
  7.   323   Maikkula Kirsi                  Imatran Urheilijat                  15:19,8     +1:58,5          7:34,5
  8.   326   Kyyhkynen Anni                  Mikkelin Hiihtäjät                  15:20,0     +1:58,7          7:30,1
  9.   329   Koivunen Mari                   Hollolan Urheilijat -46             16:14,8     +2:53,5          7:59,7

N10 M10 N12 N14 M12 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M45 M55 M65 M18 M20 MYL M35

N35 : 5.0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   336   Ojala Leena                     Joutsenon Kullervo                  15:37,2                      7:43,3
  2.   335   Partanen Maarit                 Mikkelin Hiihtäjät                  16:25,6       +48,4          8:02,5
  3.   333   Hotakainen Minna                Joutsenon Kullervo                  16:52,1     +1:14,9          8:21,7
  4.   334   Tuominen Johanna                Heinolan Isku                       17:22,1     +1:44,9          8:31,3

N10 M10 N12 N14 M12 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M45 M55 M65 M18 M20 MYL M35

M16 : 5.0 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   355   Lantta Matias                   Mikkelin Hiihtäjät                  12:35,1                      6:08,4
  2.   345   Raami Jani                      Lappeen Riento                      12:51,9       +16,8          6:21,2
  3.   357   Toivanen Elmeri                 Kouvolan Hiihtoseura                12:52,4       +17,3          6:20,6
  4.   347   Kuusimaa Akseli                 Vehkalahden Veikot                  13:06,8       +31,7          6:28,6
  5.   342   Pylvänäinen Samu                Anjalan Liitto                      13:20,5       +45,4          6:31,5
  6.   360   Pätäri Valtteri                 Kymin Koskenpojat                   13:20,7       +45,6          6:38,4
  7.   338   Husu Niko                       Vehkalahden Veikot                  13:21,9       +46,8          6:29,9
  8.   349   Pätäri Viljami                  Kymin Koskenpojat                   13:28,4       +53,3          6:37,9
  9.   346   Ahonen Olli                     Imatran Urheilijat                  13:31,1       +56,0          6:43,8
 10.   343   Lepistö Matias                  Kouvolan Hiihtoseura                13:33,1       +58,0          6:34,8
 11.   354   Liikkanen Simo                  Sippolan Kunto                      13:39,5     +1:04,4          6:45,0
 12.   341   Kuru Topi                       Imatran Urheilijat                  13:49,4     +1:14,3          6:49,5
 13.   356   Kivikko Jere                    Anjalan Liitto                      13:49,5     +1:14,4          6:50,6
 14.   353   Laatikainen Akseli              Imatran Urheilijat                  14:10,7     +1:35,6          7:09,3
 15.   340   Piispanen Joel                  Mikkelin Hiihtäjät                  14:19,7     +1:44,6          7:06,6
 16.   348   Laukkanen Vili                  Kouvolan Hiihtoseura                14:39,5     +2:04,4          7:18,3
 17.   352   Suutari Matti                   Vehkalahden Veikot                  14:56,7     +2:21,6          7:12,6
 18.   339   Koskela Aleksi                  Sippolan Kunto                      14:59,7     +2:24,6          7:24,5
 19.   350   Haapaniemi Antti                Sippolan Kunto                      15:31,4     +2:56,3          7:28,5
 20.   344   Kuokka Iikka                    Anjalan Liitto                      15:35,2     +3:00,1          7:38,6
 21.   358   Taskinen Julius                 Lappeen Riento                      16:26,3     +3:51,2          8:01,4
 22.   351   Sakki Teemu                     Kouvolan Hiihtoseura                16:37,9     +4:02,8          8:09,8

N10 M10 N12 N14 M12 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M45 M55 M65 M18 M20 MYL M35

M45 : 5.0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   371   Tervala Mika                    Hollolan Urheilijat -46             13:09,2                      6:25,8
  2.   367   Ojala Jarkko                    Vihdin Viesti                       13:26,5       +17,3          6:40,8
  3.   369   Mattila Riku                    Kouvolan Hiihtoseura                13:47,3       +38,1          6:41,1
  4.   362   Kokkonen Rauno                  Hämeenlinnan Hiihtoseura            13:49,5       +40,3          6:49,6
  5.   370   Kitunen Ari                     Anjalan Liitto                      13:59,6       +50,4          6:42,0
  6.   368   Hänninen Esko                   Mikkelin Hiihtäjät                  14:07,5       +58,3          7:03,3
  7.   366   Sahala Sami                     Vehkalahden Veikot                  14:38,4     +1:29,2          7:10,5
  8.   363   Onatsu Aki                      Kouvolan Hiihtoseura                14:59,3     +1:50,1          7:03,6
  9.   364   Uitto Marko                     Hollolan Urheilijat -46             15:10,6     +2:01,4          7:38,8

N10 M10 N12 N14 M12 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M45 M55 M65 M18 M20 MYL M35

M55 : 5.0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   375   Eskelinen Reijo                 Pieksämäen Veikot                   13:47,6                      6:54,0
  2.   379   Mäkelä Jarmo                    Lovisa Tor-Loviisan Tor             13:49,0        +1,4          6:43,2
  3.   380   Pietikäinen Panu                Vantaan Hiihtoseura                 14:19,3       +31,7          7:03,7
  4.   374   Hamström Johnny                 Kouvolan Hiihtoseura                14:31,0       +43,4          7:13,5
  5.   381   Louhelainen Ari                 Hollolan Urheilijat -46             14:48,8     +1:01,2          7:22,3
  6.   376   Tikander Rune                   Lappeen Riento                      15:05,6     +1:18,0          7:21,9
  7.   373   Ala-Seppälä Timo                Orimattilan Jymy                    15:06,0     +1:18,4          7:16,5
  8.   378   Tonteri Pekka                   Anjalan Liitto                      15:13,1     +1:25,5          7:29,9

N10 M10 N12 N14 M12 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M45 M55 M65 M18 M20 MYL M35

M65 : 5.0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   387   Väisänen Seppo                  Mikkelin Hiihtäjät                  13:53,9                      6:54,3
  2.   385   Peltola Veijo                   Joutsan Pommi                       15:02,2     +1:08,3          7:16,3
  3.   386   Ahtiainen Antero                Kuusankosken Kisa                   15:31,6     +1:37,7          7:36,3
  4.   384   Ämmälä Ilpo                     Kymin Koskenpojat                   16:03,0     +2:09,1          7:50,1

N10 M10 N12 N14 M12 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M45 M55 M65 M18 M20 MYL M35

M18 : 10.0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   390   Näätänen Aaro                   Imatran Urheilijat                  25:48,4                      6:26,8           12:57,3           19:18,5
  2.   398   Ahonen Aapo                     Imatran Urheilijat                  26:03,0       +14,6          6:26,4           12:53,0           19:21,1
  3.   392   Eskelinen Elmo                  Imatran Urheilijat                  26:30,0       +41,6          6:28,4           12:53,2           19:27,3
  4.   397   Hämäläinen Juuso                Vehkalahden Veikot                  27:14,3     +1:25,9          6:38,3           13:24,5           20:04,9
  5.   389   Saikko Antti                    Lappeen Riento                      27:44,4     +1:56,0          6:39,5           13:29,2           20:32,5
  6.   396   Pietikäinen Sauli               Kouvolan Hiihtoseura                27:50,2     +2:01,8          6:46,3           13:38,7           20:37,8
  7.   391   Tervala Miska                   Hollolan Urheilijat -46             27:52,1     +2:03,7          6:48,9           13:43,2           20:47,1
  8.   399   Turkia Konsta                   Vehkalahden Veikot                  28:24,6     +2:36,2          7:04,6           14:07,7           21:16,1
  9.   393   Vuorela Lassi                   Anjalan Liitto                      28:26,2     +2:37,8          6:54,8           13:57,2           21:06,1
 10.   395   Kokkonen Teemu                  Imatran Urheilijat                  28:51,4     +3:03,0          6:52,1           14:05,6           21:21,0
 11.   394   Uitto Eemil                     Hollolan Urheilijat -46             29:57,2     +4:08,8          7:22,4           14:45,0           22:13,9

N10 M10 N12 N14 M12 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M45 M55 M65 M18 M20 MYL M35

M20 : 10.0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   403   Karhunen Joonas                 Imatran Urheilijat                  25:53,0                      6:27,7           12:48,8           19:12,6
  2.   405   Pellinen Antti                  Imatran Urheilijat                  26:14,7       +21,7          6:22,5           12:46,8           19:27,5
  3.   404   Paronen Santeri                 Vehkalahden Veikot                  26:33,0       +40,0          6:33,2           13:05,3           19:42,9
  4.   401   Kaskinen Mikko                  Imatran Urheilijat                  26:50,4       +57,4          6:51,8           13:27,0           20:07,8

N10 M10 N12 N14 M12 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M45 M55 M65 M18 M20 MYL M35

MYL : 10.0 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   407   Gustafsson Joachim              Borgå Akilles                       23:21,9                      5:49,7           11:35,6           17:26,0
  2.   417   Gustafsson Johan                Borgå Akilles                       23:40,0       +18,1          5:52,0           11:44,1           17:36,3
  3.   410   Simola Jani                     Mikkelin Hiihtäjät                  24:11,8       +49,9          5:58,9           11:56,3           17:53,6
  4.   419   Kirssi Antti-Markus             Anjalan Liitto                      24:32,0     +1:10,1          6:06,8           12:09,7           18:14,7
  5.   426   Köykkä Heikki                   Kymin Koskenpojat                   24:43,6     +1:21,7          5:59,2           12:12,4           18:25,1
  6.   427   Pekkanen Mika                   Lappeen Riento                      25:06,5     +1:44,6          6:03,3           12:18,4           18:35,3
  7.   409   Pukema Hannu-Pekka              Anjalan Liitto                      25:12,1     +1:50,2          6:07,4           12:20,0           18:34,6
  8.   425   Lavonen Tommi                   Anjalan Liitto                      25:14,3     +1:52,4          6:15,3           12:25,8           18:44,0
  9.   416   Heimonen Jani                   Kouvolan Hiihtoseura                25:15,3     +1:53,4          6:15,6           12:28,7           18:49,4
 10.   415   Rossi Jere                      Joutsan Pommi                       25:18,7     +1:56,8          6:12,2           12:27,4           18:49,7
 11.   408   Tauriainen Jussi                Imatran Urheilijat                  25:20,1     +1:58,2          6:15,9           12:30,3           18:50,0
 12.   418   Lappalainen Lauri               Orimattilan Jymy                    25:24,8     +2:02,9          6:01,8           12:26,4           18:43,2
 13.   421   Mänttäri Simo                   Sippolan Kunto                      25:33,6     +2:11,7          6:20,6           12:35,1           19:01,0
 14.   413   Kosonen Antti                   Imatran Urheilijat                  25:41,4     +2:19,5          6:20,1           12:33,3           18:58,5
 15.   412   Kotro Tuomas                    Kymin Koskenpojat                   25:54,1     +2:32,2          6:21,9           12:49,5           19:21,0
 16.   411   Ruokonen Miika                  Vehkalahden Veikot                  26:07,3     +2:45,4          6:27,8           12:56,5           19:26,5
 17.   422   Kesonen Anssi                   Imatran Urheilijat                  26:11,4     +2:49,5          6:24,5           12:51,8           19:26,6
 18.   424   Mikkonen Tomi                   Imatran Urheilijat                  26:15,3     +2:53,4          6:26,5           12:53,6           19:27,0
 19.   414   Sihvola Eerik                   Anjalan Liitto                      27:31,3     +4:09,4          6:34,4           13:32,4           20:17,2
 20.   420   Kolari Janne                    Leppävirran Viri                    27:41,4     +4:19,5          6:33,0           13:15,7           20:22,9

N10 M10 N12 N14 M12 M14 N16 N18 N20 NYL N35 M16 M45 M55 M65 M18 M20 MYL M35

M35 : 10.0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   429   Koiranen Jani                   Hollolan Urheilijat -46             25:08,4                      6:07,1           12:17,1           18:37,2
  2.   431   Karjalainen Harri               Vantaan Hiihtoseura                 26:39,4     +1:31,0          6:36,1           13:06,6           19:47,7
  3.   430   Hyyryläinen Toni                Pakilan Veto                        27:17,3     +2:08,9          6:49,0           13:35,8           20:27,0
  4.   432   Maikkula Henri                  Imatran Urheilijat                  27:29,1     +2:20,7          6:51,1           13:31,9           20:24,2
  5.   434   Stranden Petri                  Pusulan Urheilijat 58               28:12,4     +3:04,0          6:39,8           13:36,6           20:48,8
  6.   433   Tahvanainen Tero                Hollolan Urheilijat -46             30:45,1     +5:36,7          7:22,4           15:11,4           22:58,6