------/

Kymppi miehet : 10,0 km

 (Lähti: 253, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  3176   Vattulainen Arttu               Joensuun Kataja                       31:58          +0           31:55
  2.  3179   Salo Jukka                      Saarenkylän Omt-Fysioterapia          34:24       +2:25           34:20
  3.  3170   Pintamo-Kenttälä Keijo          Inarin Yritys                         36:13       +4:15           36:08
  4.  3587   Vuollet Eino                    Arctic Athletics Rovaniemi            36:48       +4:50           36:44
  5.  3075   Kauppila Jukka                  Onmkyu                                37:01       +5:02           36:56
  6.  3165   Enbuske Max                     Keminmaa                              37:19       +5:21           37:15
  7.  3076   Kirjavainen Viljo               Onmkyu                                38:38       +6:40           38:34
  8.  3830   Khulko Sergei                   Energy Kola NPP                       39:10       +7:12           39:05
  9.  3910   Välitalo Ilkka-Petri            MKV                                   39:36       +7:38           39:32
 10.  3558   Bennert Nico                    OW ProTeam                            40:03       +8:04           39:56
 11.  3087   Polojärvi Reijo                 Pudasjärven Urheilijat                40:29       +8:31           40:25
 12.  3081   Savioja Reijo                   Säkylä                                40:35       +8:37           40:31
 13.  3174   Kelder Ergo                     Rovaniemi                             40:42       +8:44           40:38
 14.  3089   Korpi Jouko                     Team Resiinakatu                      40:52       +8:54           40:48
 15.  3589   Kaihlajärvi Onni                Team Tuplapukki                       41:03       +9:05           40:57
 16.  3904   Suonnansalo Jorma               RDS                                   41:14       +9:16           41:09
 17.  3828   Khulko Daniil                   Energy Kola NPP                       41:23       +9:25           41:20
 18.  3003   Maijala Matias                  Sodankylä                             41:36       +9:38           41:30
 19.  3036   Tiilikainen Juha                Kemaki                                41:41       +9:43           41:36
 20.  3055   Juujärvi Anssi                  Suomen Metsäkeskus                    42:22      +10:23           42:18
 21.  3064   Juuso Jarmo                     Vkv                                   42:40      +10:42           42:34
 22.  3878   Tselishchev Juri                Energy SC Kola NPP                    42:52      +10:53           42:46
 23.  3045   Keisu Markus                    Team Resiinakatu                      42:53      +10:55           42:47
 24.  3890   Koivuniemi Lasse                RDS/Rovaniemi                         43:08      +11:10           43:03
 25.  3557   Bennert Andreas                 One Way Sport                         43:13      +11:15           43:07
 26.  3117   Poussu Leino                    Rds/kuusamo                           43:19      +11:21           43:14
 27.  3891   Oinas Sami                      Rovaniemi                             43:44      +11:46           43:37
 28.  3908   Lahdenperä Pertti               Lapin fysioterapia                    44:18      +12:20           44:07
 29.  3013   Petrelius Eetu                  Rovaniemi                             44:22      +12:24           44:18
 30.  3011   Kukkonen Jarkko                 Simon Kiri                            44:24      +12:26           44:19
 31.  3010   Lohiniva Saku                   Keminmaa                              44:39      +12:40           44:28
 32.  3567   Konoplev Vladimir               SE Kolatom                            44:47      +12:48           44:42
 33.  3073   Sipola Veli-Matti               Kittilä                               45:49      +13:51           45:41
 34.  3173   Kaippio Vesa                    Rovaniemi                             45:51      +13:53           45:46
 35.  3083   Pyörälä Juha                    Kuivaniemi                            45:56      +13:58           45:51
 36.  3594   Stenberg Marko                  Kittilä                               46:18      +14:19           46:12
 37.  3829   Abarovskii Ivan                 Energy Kola NPP                       46:39      +14:40           46:35
 38.  3845   Veteläinen Anttoni              Kapustan Kalske                       46:39      +14:41           46:18
 39.  3837   Tuisku Antti                                                          46:47      +14:49           46:29
 40.  3039   Siekkinen Kyösti                Lemmikäinen Infra                     47:03      +15:04           46:52
 41.  3050   Rahko Tuomo                     Turku                                 47:25      +15:26           47:20
 42.  3108   Engberg Markku                  Padasjoen Yritys                      47:31      +15:33           47:25
 43.  3001   Tirroniemi Iikka                Vkv                                   47:37      +15:39           47:31
 44.  3832   Siirtola Markku                 KINI                                  47:39      +15:41           47:30
 45.  3576   Niska Mikko                     Tornio                                47:50      +15:51           47:36
 46.  3071   Norberg Mikael                  Övertorneå                            47:50      +15:52           47:38
 47.  3151   Hosionaho Joni                  Tequilabrothers                       48:00      +16:01           47:42
 48.  3159   Luusua Ari                      Palju.eu                              48:08      +16:10           47:43
 49.  3054   Lohiniva Kim                    Keminmaa                              48:15      +16:17           48:05
 50.  3563   Viiri Reima                     Lohijärven Kuohu                      48:18      +16:19           48:05
 51.  3128   Taipale Sami                    Lapuan Piristeel Oy                   48:33      +16:35           48:05
 52.  3869   Kynäkoski Anssi                 Järvenpää                             48:43      +16:45           48:39
 53.  3875   Simkin Alexander                Energy Kola NPP                       48:53      +16:54           48:49
 54.  3158   Pesso Antti                     Tokkapirtin Sprintterit               49:14      +17:16           48:59
 55.  3120   Manninen Erkki                  Oulunsuun Heitto                      49:17      +17:19           49:12
 56.  3069   Hietala Peter                   Nordpolare                            49:50      +17:52           49:37
 57.  3571   Walle Osvald                    Taiva, Norge                          49:58      +18:00           49:44
 58.  3152   Ylävaara Rami                   Tornio                                50:03      +18:05           49:51
 59.  3015   Koski Topi                      Sattasen Kyläseura                    50:06      +18:07           49:58
 60.  3012   Kukkonen Marko                  Simon Kiri                            50:43      +18:45           50:35
 61.  3831   Khulko Albert                   Energy Kola NPP                       50:48      +18:49           50:43
 62.  3805   Kivelä Sakari                   Pölkky Oy                             50:55      +18:57           50:47
 63.  3115   Kuivakoski Matti                Kiikoisten Kirma                      51:13      +19:15           51:02
 64.  3037   Mönkkönen Antti                 Siilinjärvi                           51:18      +19:20           51:04
 65.  3161   Rundgren Jukka                  Ski Team Lautiosaari                  51:19      +19:21           50:38
 66.  3014   Sotaniemi Santeri               T&m Sotaniemi Oy                      51:20      +19:22           51:17
 67.  3867   Välimaa Lauri                   RaaLo                                 51:32      +19:34           50:56
 68.  3164   Harjulahti Pekka                Oulu                                  51:38      +19:39           50:58
 69.  3101   Lyytikäinen Jouko               Kemaki                                51:41      +19:42           51:31
 70.  3846   Veteläinen Aimo                 Kapustan Kalske                       51:46      +19:48           51:32
 71.  3122   Keskitalo Pekka                 Kittilän Voima                        52:09      +20:11           52:00
 72.  3107   Puolakka46@gmail,com Väinö      Rds                                   52:27      +20:28           52:23
 73.  3162   Rautio Jussi                    Rovaniemi                             52:43      +20:44           52:31
 74.  3051   Raninen Antti                   Kemi                                  52:44      +20:46           52:39
 75.  3889   Salmi Veikka                    Muonion Kiri                          52:50      +20:52           52:39
 76.  3901   Paananen Jukka                  FLVALM                                53:00      +21:01           52:09
 77.  3026   Manninen Tapio                  Kapustan Kalske                       53:37      +21:39           53:25
 78.  3148   Jaako Roni                      Vuennonkosken Jyske                   53:42      +21:44           53:04
 79.  3900   Pudas Eino                      Kittilän Voima                        53:42      +21:44           53:33
 80.  3156   Kauppi Jaakko                   Oulu                                  53:43      +21:45           52:51
 81.  3565   Uusitalo Paavo                  Kipinän Koski                         53:59      +22:01           53:50
 82.  3142   Juopperi Hannu                  Ski Team Lautiosaari                  54:02      +22:04           53:22
 83.  3809   Solheim Harald                  Lakselv IL                            54:06      +22:08           53:57
 84.  3004   Partanen Touko                  Ranua                                 54:17      +22:19           53:27
 85.  3581   Luhtasaari Esa                  Alavus                                54:26      +22:28           54:12
 86.  3877   Jaakkola Risto                  Kemijärvi                             54:35      +22:37           54:28
 87.  3186   Rönkä Erkka                     Oulu                                  54:55      +22:56           54:35
 88.  3146   Lehtosaari Tommi                Kempele                               55:04      +23:06           54:52
 89.  3586   Tyni Martti                     Kuusamo                               55:08      +23:09           54:52
 90.  3056   Parviainen Petri                Vaajakoski                            55:15      +23:17           54:33
 91.  3144   Ahola Erkki                     Posion Pyrintö                        55:16      +23:18           55:06
 92.  3084   Turunen Risto                   Rovaniemi                             55:18      +23:19           54:24
 93.  3060   Niemelä Jarmo                   Tokkapirtin Sprintterit               55:20      +23:22           55:07
 94.  3020   Pelkonen Aki                    Tokkapirtin Sprintterit               55:21      +23:22           55:06
 95.  3807   Haapala Vesa                    KNS                                   55:40      +23:41           55:09
 96.  3905   Viitala Heikki                  Rise YIV                              55:43      +23:45           53:38
 97.  3035   Jurmu Jouko                     Oulu                                  56:06      +24:08           55:57
 98.  3019   Romppanen Joonas                Tuusula                               56:25      +24:26           55:35
 99.  3897   Isometsä Mauri                  Mettän Sähkö                          56:33      +24:35           56:13
100.  3085   Poikela Lauri                   Tornio                                56:37      +24:38           55:59
101.  3047   Ojanperä Marko                  Team Resiinakatu                      56:40      +24:42           56:26
102.  3103   Misikangas Esko                 Oulu                                  56:50      +24:52           56:08
103.  3118   Vuontisjärvi Manu               Mvmshs                                56:51      +24:53           56:27
104.  3041   Hannila Petri                   Simo                                  56:54      +24:56           56:48
105.  3574   Vuorinen Kari                   K.H.P.V                               57:01      +25:03           56:00
106.  3848   Onnela Jorma                    Hikiset                               57:13      +25:15           56:54
107.  3099   Seurujärvi Viljo                Rovaniemi                             57:22      +25:23           57:12
108.  3555   Asplund Samuel                                                        57:37      +25:39           57:27
109.  3006   Uusitalo Leevi                  Haaparanta                            57:38      +25:40           57:19
110.  3147   Uusitalo Ville                  Haaparanta                            57:39      +25:41           57:20
111.  3823   Muurinen Janne                  Welhoilevi Sport                      57:47      +25:48           57:41
112.  3022   Olsen Kjetil                    Øksfjord                              57:49      +25:50           57:13
113.  3049   Myllykangas Matti               Rovaniemi                             58:07      +26:08           57:20
114.  3839   Kaukiainen Timo                                                       58:07      +26:09           57:19
115.  3104   Jalonen Pekka                   Harjavalta                            58:12      +26:14           58:04
116.  3052   Holster Esa                     White Reindeer Team                   58:22      +26:23           58:03
117.  3171   Pohjanvesi Antti                Pudasjärvi                            58:25      +26:27           57:51
118.  3043   Annala Mikko                    Caverion Suomi Oy                     58:30      +26:32           58:12
119.  3155   Palolahti Jani-Pekka            Rovaniemi                             58:42      +26:44           58:31
120.  3038   Pulkkinen Juha                  Kemaki                                58:52      +26:54           58:06
121.  3136   Nikka Antti                     Vuoennonkosken Jyske                  58:58      +26:59           58:20
122.  3023   Nikka Heikki                    Vuennonkosken Jyske                   58:58      +27:00           58:20
123.  3582   Heikkilä Olavi                  Heinola                               59:07      +27:09           58:47
124.  3098   Mäki-Kahma Jorma                Seinäjoki                             59:15      +27:17           58:50
125.  3119   Pesso Kalervo                   Espoo                                 59:19      +27:21           59:04
126.  3914   Pietarila Jouni                                                       59:24      +27:25           58:42
127.  3102   Anttila Jarmo                   Ao Lappia Kemi                        59:29      +27:31           59:10
128.  3560   Lehto Jere                      Teuvan Rivakka                        59:36      +27:38           59:20
129.  3017   Pyörälä Juuso                   Kuivaniemi                            59:47      +27:48           59:38
130.  3005   Pyörälä Jussipekka              Kuivaniemi                            59:47      +27:49           59:39
131.  3815   Alarousu Tero                                                       1:00:03      +28:04           59:53
132.  3008   Tirroniemi Heikki               Haukipudas                          1:00:26      +28:28         1:00:08
133.  3086   Karjalainen Juha                Tornio                              1:00:35      +28:36           59:57
134.  3025   Savolainen Jarmo                Villeririnne                        1:00:44      +28:46         1:00:06
135.  3109   Joensuu Heimo                   Alajärvi                            1:00:46      +28:48         1:00:14
136.  3855   Suutari Jyri                    GBG                                 1:00:50      +28:51         1:00:10
137.  3886   Kotro Antti                                                         1:00:53      +28:55         1:00:02
138.  3184   Vanhatalo Antti                 Yitrunners                          1:00:55      +28:57         1:00:29
139.  3130   Malinen Jesse                   Alko Oy                             1:01:10      +29:12         1:00:51
140.  3593   Hakunti Jussi                   Me Be Good                          1:01:17      +29:18         1:00:50
141.  3844   Peltola Jussi                                                       1:01:17      +29:19         1:00:28
142.  3065   Kuukasjärvi Hannu               Ranua                               1:01:25      +29:26         1:00:25
143.  3559   Brännström Greger               Gif Kokkola                         1:01:31      +29:32         1:01:10
144.  3132   Taulasto Kimmo                  Tampere                             1:01:35      +29:36         1:01:21
145.  3114   Kylmäaho Toivo                  Kemaki                              1:01:52      +29:54         1:01:24
146.  3187   Sipilä Olli-Pekka               Rautia                              1:01:55      +29:57         1:01:01
147.  3116   Pasi Jouko                      Kouvola                             1:01:56      +29:57         1:00:57
148.  3826   Aho Seppo                       Team Tuhkelo                        1:01:57      +29:59         1:01:30
149.  3002   Karhu Sami                      Ranua                               1:02:13      +30:15         1:01:23
150.  3079   Pirttikoski Pertti              Ybt:oy                              1:02:16      +30:18         1:01:46
151.  3168   Mäki Antti                      Pello                               1:02:24      +30:25         1:02:12
152.  3856   Järvelä Timo                    Vesimiehet Sport Team               1:02:34      +30:36         1:01:45
153.  3077   Pohjankylä Jyrki                Lempäälä                            1:02:45      +30:47         1:01:39
154.  3840   Santaguida Frank                Whitby Onturio Canada               1:02:47      +30:49         1:01:52
155.  3917   Mähönen Tommi                   Koo-Vee Pyöräily                    1:02:51      +30:53         1:02:32
156.  3864   Soini Kaarlo Valtteri           Tornio                              1:02:55      +30:56         1:02:06
157.  3150   Kemppainen Antti                Kemi                                1:02:57      +30:59         1:02:05
158.  3021   Salo Ilkka                      Tokkapirtin Sprintterit             1:03:21      +31:22         1:03:05
159.  3141   Turunen Lauri                   Lapin Lääkärikeskus Oy Rovanie      1:03:22      +31:23         1:02:55
160.  3113   Holster Martti                  Ettorinne                           1:03:43      +31:45         1:03:28
161.  3126   Salomäki Jari                   Lapuan Piristeel Oy                 1:03:47      +31:48         1:02:58
162.  3031   Leppänen Jyrki                  Vuennonkosken Jyske                 1:03:55      +31:57         1:03:16
163.  3124   Vaara Juha                      Tornio                              1:03:56      +31:58         1:03:14
164.  3859   Niskala Ari                     Tornio                              1:04:04      +32:06         1:03:28
165.  3091   Veteläinen Keijo                Kapustan Kalske                     1:04:08      +32:09         1:03:36
166.  3833   Viren Harri                                                         1:04:22      +32:23         1:03:42
167.  3024   Liuski Kimmo                    Oulu                                1:04:39      +32:41         1:04:12
168.  3921   Mäkijärvi Juhani                                                    1:04:53      +32:55         1:03:58
169.  3053   Veteläinen Juha                 Kapustan Kalske                     1:04:59      +33:00         1:04:28
170.  3153   Nykänen Petri                   Pieksämäki                          1:05:05      +33:07         1:04:21
171.  3857   Riekkinen Jorma                 Salpa                               1:05:35      +33:37         1:04:59
172.  3178   Mikkonen Esa                    Kiimingin Kärpäset                  1:05:38      +33:40         1:04:36
173.  3066   Välimaa Tuomo                   Mehiläinen, Rovaniemi               1:05:42      +33:44         1:05:15
174.  3841   Kulomäki Markku                 Uolevi                              1:06:01      +34:03         1:05:27
175.  3157   Vähäkainu Ville                 Arcusys                             1:06:11      +34:12         1:05:40
176.  3160   Majuri Risto                    Oulu                                1:06:42      +34:44         1:06:26
177.  3092   Kuivalainen Jari                Kemi                                1:06:53      +34:55         1:06:12
178.  3095   Eero Reino                      Rovaniemi                           1:06:54      +34:55         1:06:30
179.  3074   Imponen Juha                    Kuusamo                             1:07:02      +35:04         1:06:06
180.  3027   Tolvanen Timo                   -                                   1:07:03      +35:04         1:06:38
181.  3181   Ponkala Janne                   Tornion Tk                          1:07:03      +35:05         1:06:39
182.  3870   Rajala Toimi                    Raahen Maitohapot                   1:07:09      +35:11         1:06:53
183.  3812   Pesonen Riku                    Cora Sport                          1:07:11      +35:12         1:06:17
184.  3082   Kunnari Tuomo                   Länsiraja                           1:07:12      +35:14         1:06:47
185.  3896   Heikka Rauli                    Hyllykylä                           1:07:14      +35:16         1:07:01
186.  3895   Vanhapiha Mika                  Hyllykylä                           1:07:14      +35:16         1:07:01
187.  3029   Backman Johnny                  West Coast Truckers                 1:07:35      +35:36         1:06:32
188.  3059   Kukkasniemi Seppo               Orivesi                             1:07:42      +35:44         1:07:35
189.  3913   Koskela Kimmo                                                       1:07:46      +35:47         1:06:51
190.  3912   Mäkinen Tomi                    Soundgroup                          1:07:49      +35:50         1:06:53
191.  3137   Salminen Jani                   Corasport                           1:07:51      +35:53         1:06:56
192.  3911   Siirtola Kari                   Agnico-Eagle                        1:07:57      +35:59         1:07:43
193.  3852   Mahlamäki Matti                 Isoot-Nuukat                        1:08:01      +36:03         1:07:35
194.  3042   Kontto Sami                     Lappeenranta                        1:08:10      +36:12         1:07:45
195.  3106   Valtonen Martti                 Orivesi                             1:08:12      +36:14         1:08:04
196.  3048   Pulkkinen Jukka                 Kojamoveljet                        1:08:15      +36:16         1:07:29
197.  3044   Asikainen Jouni                 Kojamoveljet                        1:08:15      +36:17         1:07:31
198.  3007   Uusitalo Eetu                   Haaparanta                          1:08:19      +36:20         1:07:58
199.  3573   Nikkanen Hannu                  Naantali                            1:08:19      +36:21         1:07:17
200.  3175   Portti Mikko                    Ivalo                               1:08:47      +36:49         1:08:18
201.  3028   Pitkäjärvi Olli-Pekka           Helsinki                            1:08:52      +36:53         1:07:47
202.  3080   Mäkitalo Kalevi                 Rovaniemi                           1:08:54      +36:56         1:08:20
203.  3597   Mantsinen Erkki                 LaVe                                1:09:18      +37:19         1:08:11
204.  3185   Sotaniemi Aapi                  T&m Sotaniemi Oy                    1:09:37      +37:39         1:09:34
205.  3811   Pulliainen Niko                 Cora Sport                          1:09:38      +37:39         1:08:45
206.  3894   Oksanen Markus                                                      1:09:52      +37:54         1:09:10
207.  3598   Markunsalo Antero               KuopRei                             1:09:57      +37:59         1:08:51
208.  3177   Mäki Timo                       Rovaniemi                           1:09:59      +38:00         1:09:48
209.  3583   Huttunen Miikka                 Töllöttäjät                         1:10:02      +38:03         1:09:49
210.  3166   Torvela Timo                    Kesäheppa Ry                        1:10:50      +38:51         1:10:50
211.  3903   Tapio Harri                     Oulu                                1:11:12      +39:14         1:10:10
212.  3062   Liimatta Olli-Pekka             Tehy 816                            1:11:34      +39:36         1:11:23
213.  3888   Toimela Jari                                                        1:11:38      +39:40         1:11:31
214.  3121   Törmä Kauko                     Ruovesi                             1:12:53      +40:55         1:12:44
215.  3018   Kadenius Pekka                  Tornio                              1:12:55      +40:57         1:12:19
216.  3068   Harju Hans                      Nordpolare                          1:13:07      +41:08         1:12:12
217.  3850   Ontero Ossi                     Jänkkä Joohnaat                     1:13:07      +41:09         1:12:06
218.  3111   Knuuti Jaakko                   Pello                               1:13:08      +41:09         1:12:07
219.  3182   Orreveteläinen Matti            Oulu                                1:13:14      +41:15         1:12:37
220.  3163   Teerialho Juha                  Lapin Osuuspankki                   1:13:23      +41:24         1:12:54
221.  3030   Svartsjö Frej                   Vaasa                               1:13:46      +41:48         1:12:42
222.  3138   Lindfelt Peter                  Westcoust Truckers                  1:13:48      +41:50         1:12:45
223.  3885   Konola Tomi                                                         1:13:53      +41:54         1:12:43
224.  3838   Martin Nicklas                  N3M Power                           1:14:23      +42:25         1:14:13
225.  3860   Rainesalo Erkki                                                     1:14:31      +42:33         1:14:08
226.  3127   Järviluoma Tarmo                Lapuan Piristeel Oy                 1:15:59      +44:01         1:15:30
227.  3125   Korri Pasi                      Lapuan Piristeel Oy                 1:16:05      +44:07         1:15:35
228.  3090   Parkkinen Arto                  Rovaniemi                           1:17:05      +45:07         1:16:54
229.  3094   Mustonen Teuvo                  Rise                                1:17:25      +45:26         1:16:28
230.  3825   Kauppinen Reko                  Autoliike Koskinen / dexal          1:17:29      +45:31         1:17:00
231.  3040   Eronen Mika                     Hyvinkää                            1:17:37      +45:39         1:16:31
232.  3854   Kananoja Pentti                 Laihian Isoot Nuukat                1:19:28      +47:30         1:18:45
233.  3851   Similä Juha                     Jänkkäjoohnaat                      1:20:53      +48:55         1:19:53
234.  3097   Eero Kaarlo                     Pello                               1:20:54      +48:55         1:20:30
235.  3579   Vuollo Raimo                    Sirkan Kauppa Oy                    1:21:04      +49:06         1:20:27
236.  3070   Saukkoriipi Ali                 Nordpolare                          1:21:09      +49:11         1:20:15
237.  3078   Söderström Pekka                Tornio                              1:23:21      +51:23         1:23:09
238.  3154   Tolonen Niko                    Oulu                                1:23:39      +51:41         1:22:39
239.  3112   Teräväinen Paavo                Nurmijärven Yrittäjät Ry            1:25:06      +53:08         1:24:38
240.  3876   Jaakkola Timo                   Kemijärvi                           1:25:13      +53:15         1:24:48
241.  3568   Meriläinen Pekka                                                    1:26:58      +55:00         1:26:33
242.  3033   Virtanen Kari                   Nurmijärven Yrittäjät Ry            1:28:28      +56:29         1:27:29
243.  3110   Lepo Elo                        Orivesi                             1:28:43      +56:45         1:28:36
244.  3057   Simuna Esko                     Met Äs-Sä Oy                        1:32:26    +1:00:28         1:32:01
245.  3072   Leppänen Markku                 Nurmijärven Yrittjät Ry             1:33:03    +1:01:05         1:32:06
246.  3096   Snellman Henrik                 Jakobstad                           1:35:58    +1:03:59         1:35:33
247.  3063   Kallio Raimo                    Metsägroup                          1:40:18    +1:08:19         1:39:32
248.  3149   Salonen Kari                    Orivesi Konehuolto Salka            1:40:27    +1:08:29         1:39:40
249.  3167   Harju Jarmo                     Fenno Optiikka Lappi                1:41:55    +1:09:57         1:40:57
250.  3134   Leukumaavaara Janne             Tornio                              1:45:50    +1:13:51         1:45:09
251.  3129   Lahdensuo Jouko                 Lapuan Piristeel Oy                 1:49:31    +1:17:33         1:49:03
252.  3046   Korva Tapio                     Isännöinti Rantamäki                2:13:39    +1:41:41         2:12:28
      3139   Turunen Tomi                    Corasport                             Kesk.