|
Kymppi yhteensä : 10,0 km
(Lähti: 665, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. 3176 Vattulainen Arttu Joensuun Kataja 31:58 +0 31:55
2. 3179 Salo Jukka Saarenkylän Omt-Fysioterapia 34:24 +2:25 34:20
3. 3170 Pintamo-Kenttälä Keijo Inarin Yritys 36:13 +4:15 36:08
4. 3587 Vuollet Eino Arctic Athletics Rovaniemi 36:48 +4:50 36:44
5. 3075 Kauppila Jukka Onmkyu 37:01 +5:02 36:56
6. 3165 Enbuske Max Keminmaa 37:19 +5:21 37:15
7. 3076 Kirjavainen Viljo Onmkyu 38:38 +6:40 38:34
8. 3830 Khulko Sergei Energy Kola NPP 39:10 +7:12 39:05
9. 3910 Välitalo Ilkka-Petri MKV 39:36 +7:38 39:32
10. 3480 Haataja Iida Lapin Lukko 39:42 +7:43 39:38
11. 3558 Bennert Nico OW ProTeam 40:03 +8:04 39:56
12. 3538 Heiskanen Heli Metsä-Mursu Oy 40:21 +8:23 40:18
13. 3087 Polojärvi Reijo Pudasjärven Urheilijat 40:29 +8:31 40:25
14. 3081 Savioja Reijo Säkylä 40:35 +8:37 40:31
15. 3174 Kelder Ergo Rovaniemi 40:42 +8:44 40:38
16. 3089 Korpi Jouko Team Resiinakatu 40:52 +8:54 40:48
17. 3589 Kaihlajärvi Onni Team Tuplapukki 41:03 +9:05 40:57
18. 3904 Suonnansalo Jorma RDS 41:14 +9:16 41:09
19. 3828 Khulko Daniil Energy Kola NPP 41:23 +9:25 41:20
20. 3003 Maijala Matias Sodankylä 41:36 +9:38 41:30
21. 3036 Tiilikainen Juha Kemaki 41:41 +9:43 41:36
22. 3055 Juujärvi Anssi Suomen Metsäkeskus 42:22 +10:23 42:18
23. 3064 Juuso Jarmo Vkv 42:40 +10:42 42:34
24. 3878 Tselishchev Juri Energy SC Kola NPP 42:52 +10:53 42:46
25. 3045 Keisu Markus Team Resiinakatu 42:53 +10:55 42:47
26. 3890 Koivuniemi Lasse RDS/Rovaniemi 43:08 +11:10 43:03
27. 3557 Bennert Andreas One Way Sport 43:13 +11:15 43:07
28. 3117 Poussu Leino Rds/kuusamo 43:19 +11:21 43:14
29. 3891 Oinas Sami Rovaniemi 43:44 +11:46 43:37
30. 3908 Lahdenperä Pertti Lapin fysioterapia 44:18 +12:20 44:07
31. 3013 Petrelius Eetu Rovaniemi 44:22 +12:24 44:18
32. 3011 Kukkonen Jarkko Simon Kiri 44:24 +12:26 44:19
33. 3535 Ranttila Essi Inarin Yritys 44:36 +12:38 44:26
34. 3010 Lohiniva Saku Keminmaa 44:39 +12:40 44:28
35. 3567 Konoplev Vladimir SE Kolatom 44:47 +12:48 44:42
36. 3536 Kaveri Maarit Yin 44:51 +12:53 44:46
37. 3879 Lämsä Emmi Alatornion Pirkat 45:13 +13:14 45:08
38. 3073 Sipola Veli-Matti Kittilä 45:49 +13:51 45:41
39. 3173 Kaippio Vesa Rovaniemi 45:51 +13:53 45:46
40. 3083 Pyörälä Juha Kuivaniemi 45:56 +13:58 45:51
41. 3594 Stenberg Marko Kittilä 46:18 +14:19 46:12
41. 3258 Pyöriäinen Kaija Joensuun Kataja 46:18 +14:19 46:14
43. 3829 Abarovskii Ivan Energy Kola NPP 46:39 +14:40 46:35
44. 3845 Veteläinen Anttoni Kapustan Kalske 46:39 +14:41 46:18
45. 3193 Hamari Henna Rovaniemi 46:41 +14:43 46:23
46. 3504 Skrebneva Elena Ounasvaaran Hiihtoseura 46:45 +14:47 46:41
47. 3837 Tuisku Antti 46:47 +14:49 46:29
48. 3039 Siekkinen Kyösti Lemmikäinen Infra 47:03 +15:04 46:52
49. 3205 Kukkonen Minna Simon Kiri 47:24 +15:25 47:19
50. 3050 Rahko Tuomo Turku 47:25 +15:26 47:20
51. 3108 Engberg Markku Padasjoen Yritys 47:31 +15:33 47:25
52. 3001 Tirroniemi Iikka Vkv 47:37 +15:39 47:31
53. 3353 Siika-Aho Satu Oulunsuun Heitto 47:38 +15:40 47:32
54. 3832 Siirtola Markku KINI 47:39 +15:41 47:30
55. 3576 Niska Mikko Tornio 47:50 +15:51 47:36
56. 3071 Norberg Mikael Övertorneå 47:50 +15:52 47:38
57. 3151 Hosionaho Joni Tequilabrothers 48:00 +16:01 47:42
58. 3159 Luusua Ari Palju.eu 48:08 +16:10 47:43
59. 3054 Lohiniva Kim Keminmaa 48:15 +16:17 48:05
60. 3563 Viiri Reima Lohijärven Kuohu 48:18 +16:19 48:05
61. 3209 Hamari Heidi Rovaniemi 48:32 +16:33 48:13
62. 3128 Taipale Sami Lapuan Piristeel Oy 48:33 +16:35 48:05
63. 3869 Kynäkoski Anssi Järvenpää 48:43 +16:45 48:39
64. 3875 Simkin Alexander Energy Kola NPP 48:53 +16:54 48:49
65. 3874 Kumpula Maija Haukiputaan Veikot 48:56 +16:58 48:26
66. 3290 Ranttila Kristiina Inarin Yritys 49:08 +17:09 48:58
67. 3920 Hannunen Miia Tornio 49:13 +17:15 49:09
68. 3158 Pesso Antti Tokkapirtin Sprintterit 49:14 +17:16 48:59
69. 3120 Manninen Erkki Oulunsuun Heitto 49:17 +17:19 49:12
70. 3872 Kummu Tuula Arpelan Veikot 49:19 +17:20 49:12
71. 3303 Silvan Sini Turun Urheiluliitto Maratonjuo 49:21 +17:23 49:11
72. 3206 Petrelius Enni Rovaniemi 49:24 +17:26 49:20
73. 3464 Ylävaara Elina Tornio 49:43 +17:45 49:31
74. 3469 Välikangas Emilia Kemijärvi 49:46 +17:48 49:38
75. 3862 Heikura Miia Kemi 49:48 +17:49 49:39
76. 3069 Hietala Peter Nordpolare 49:50 +17:52 49:37
77. 3438 Rantasuo Marika Oulu 49:50 +17:52 49:45
78. 3571 Walle Osvald Taiva, Norge 49:58 +18:00 49:44
79. 3371 Hiltunen Sisko Onmkyu 49:59 +18:01 49:53
80. 3152 Ylävaara Rami Tornio 50:03 +18:05 49:51
81. 3015 Koski Topi Sattasen Kyläseura 50:06 +18:07 49:58
82. 3012 Kukkonen Marko Simon Kiri 50:43 +18:45 50:35
83. 3831 Khulko Albert Energy Kola NPP 50:48 +18:49 50:43
84. 3572 Lohi Tuulamaija 50:48 +18:50 50:27
85. 3318 Udd Anu Roimh 50:53 +18:54 50:45
86. 3805 Kivelä Sakari Pölkky Oy 50:55 +18:57 50:47
87. 3115 Kuivakoski Matti Kiikoisten Kirma 51:13 +19:15 51:02
88. 3916 Sainio Sanna Rovaniemi 51:15 +19:17 50:55
89. 3037 Mönkkönen Antti Siilinjärvi 51:18 +19:20 51:04
90. 3161 Rundgren Jukka Ski Team Lautiosaari 51:19 +19:21 50:38
91. 3014 Sotaniemi Santeri T&m Sotaniemi Oy 51:20 +19:22 51:17
92. 3532 Mulari Mira Osao 51:25 +19:26 51:19
93. 3867 Välimaa Lauri RaaLo 51:32 +19:34 50:56
94. 3164 Harjulahti Pekka Oulu 51:38 +19:39 50:58
95. 3101 Lyytikäinen Jouko Kemaki 51:41 +19:42 51:31
96. 3846 Veteläinen Aimo Kapustan Kalske 51:46 +19:48 51:32
97. 3446 Moilanen Elina Metsä-Veikot 85 Taivalkoski 51:52 +19:53 51:34
98. 3213 Myllykangas Riitu Rovaniemi 52:03 +20:05 51:56
99. 3300 Anttila Katja Rovaniemi 52:05 +20:07 51:44
100. 3122 Keskitalo Pekka Kittilän Voima 52:09 +20:11 52:00
101. 3453 Löppönen Satu Arcusys Oy 52:10 +20:11 51:40
102. 3107 Puolakka46@gmail,com Väinö Rds 52:27 +20:28 52:23
103. 3566 Konopleva Nellia Poliagnye Zogi 52:38 +20:39 52:32
104. 3162 Rautio Jussi Rovaniemi 52:43 +20:44 52:31
105. 3051 Raninen Antti Kemi 52:44 +20:46 52:39
106. 3889 Salmi Veikka Muonion Kiri 52:50 +20:52 52:39
107. 3901 Paananen Jukka FLVALM 53:00 +21:01 52:09
108. 3214 Mäkelä Taija T&m Sotaniemi Oy 53:26 +21:28 53:22
109. 3026 Manninen Tapio Kapustan Kalske 53:37 +21:39 53:25
110. 3472 Tikkinen Veera Oulu 53:42 +21:44 53:36
111. 3148 Jaako Roni Vuennonkosken Jyske 53:42 +21:44 53:04
112. 3900 Pudas Eino Kittilän Voima 53:42 +21:44 53:33
113. 3156 Kauppi Jaakko Oulu 53:43 +21:45 52:51
114. 3893 Rajaniemi Anneli Oulaisten Taru / O-Taru 53:49 +21:50 53:36
115. 3201 Kunnari Salla Aavasaksan Kisa 53:51 +21:52 53:43
116. 3401 Immonen Henna Muurolan Kisa-Veikot 53:56 +21:57 53:38
117. 3565 Uusitalo Paavo Kipinän Koski 53:59 +22:01 53:50
118. 3142 Juopperi Hannu Ski Team Lautiosaari 54:02 +22:04 53:22
119. 3809 Solheim Harald Lakselv IL 54:06 +22:08 53:57
120. 3004 Partanen Touko Ranua 54:17 +22:19 53:27
121. 3581 Luhtasaari Esa Alavus 54:26 +22:28 54:12
122. 3877 Jaakkola Risto Kemijärvi 54:35 +22:37 54:28
123. 3333 Niemi Vuokko Oulu 54:38 +22:39 54:26
124. 3186 Rönkä Erkka Oulu 54:55 +22:56 54:35
125. 3887 Guttorm Marja Inarin Yritys 55:01 +23:03 54:55
126. 3146 Lehtosaari Tommi Kempele 55:04 +23:06 54:52
127. 3586 Tyni Martti Kuusamo 55:08 +23:09 54:52
128. 3192 Paavalniemi Saana Karvi 55:11 +23:13 55:07
129. 3056 Parviainen Petri Vaajakoski 55:15 +23:17 54:33
130. 3144 Ahola Erkki Posion Pyrintö 55:16 +23:18 55:06
131. 3084 Turunen Risto Rovaniemi 55:18 +23:19 54:24
132. 3060 Niemelä Jarmo Tokkapirtin Sprintterit 55:20 +23:22 55:07
133. 3020 Pelkonen Aki Tokkapirtin Sprintterit 55:21 +23:22 55:06
134. 3277 Kiviniemi Marjo Personal Training Vivo 55:26 +23:28 55:21
135. 3871 Jääskö Marena Aavasaksan Urheilijat 55:34 +23:36 55:27
136. 3493 Mäki Maria Pello 55:39 +23:40 55:28
137. 3807 Haapala Vesa KNS 55:40 +23:41 55:09
138. 3208 Vuorinen Erika Vuorinen Oy 55:43 +23:44 54:52
139. 3905 Viitala Heikki Rise YIV 55:43 +23:45 53:38
140. 3197 Airisniemi Jonna Posio 55:59 +24:01 55:51
141. 3549 Kaunismaa Katja Kittilän Kunta 56:00 +24:02 55:48
142. 3526 Leinonen Janika Liikuntakeskus Hyväfiilis 56:04 +24:06 55:51
143. 3035 Jurmu Jouko Oulu 56:06 +24:08 55:57
144. 3019 Romppanen Joonas Tuusula 56:25 +24:26 55:35
145. 3202 Jauhola Iina Hill-Levi 56:26 +24:28 56:12
146. 3405 Dahlqvist Pia Veikkola 56:26 +24:28 55:35
147. 3404 Javarus Anne Mty Forsell 56:33 +24:35 55:57
148. 3897 Isometsä Mauri Mettän Sähkö 56:33 +24:35 56:13
149. 3085 Poikela Lauri Tornio 56:37 +24:38 55:59
150. 3047 Ojanperä Marko Team Resiinakatu 56:40 +24:42 56:26
151. 3804 Sipilä Marjo Rovaniemi 56:43 +24:44 56:26
152. 3881 Rantanen Tiina 56:44 +24:46 56:11
153. 3103 Misikangas Esko Oulu 56:50 +24:52 56:08
154. 3118 Vuontisjärvi Manu Mvmshs 56:51 +24:53 56:27
155. 3507 Mäki Elisa Rovaniemi 56:52 +24:54 56:41
156. 3041 Hannila Petri Simo 56:54 +24:56 56:48
157. 3204 Kaveri Aliisa Yin 56:56 +24:58 56:49
158. 3386 Isotalo Hanna Alko Oy 56:58 +25:00 56:39
159. 3216 Keinänen Marita Oulu 56:59 +25:01 56:12
160. 3574 Vuorinen Kari K.H.P.V 57:01 +25:03 56:00
161. 3537 Kukkonen Noora Lenkkileidit 57:02 +25:04 56:54
162. 3215 Seppänen Anita Kemin Kaupunki 57:05 +25:07 56:49
163. 3848 Onnela Jorma Hikiset 57:13 +25:15 56:54
164. 3523 Valkeapää Tytti Enontekiö/kuttanen 57:18 +25:19 56:58
165. 3099 Seurujärvi Viljo Rovaniemi 57:22 +25:23 57:12
166. 3203 Jauhola Anni Hill-Levi 57:22 +25:24 57:07
167. 3821 Paltto Målfrid Sirbmä-IL Norge 57:22 +25:24 56:47
168. 3298 Jauhola Päivi Hill-Levi 57:25 +25:27 57:10
169. 3451 Niskala Helena Tornio 57:30 +25:31 56:57
170. 3362 Muotka Sointu Pajala If 57:32 +25:34 57:12
171. 3452 Kivilä Päivi Ruskarouvat 57:35 +25:37 56:45
172. 3907 Malmberg Oune Liviöjärvi IF 57:37 +25:39 56:54
172. 3555 Asplund Samuel 57:37 +25:39 57:27
174. 3006 Uusitalo Leevi Haaparanta 57:38 +25:40 57:19
175. 3147 Uusitalo Ville Haaparanta 57:39 +25:41 57:20
176. 3461 Kauppi Reetta Hemasevat 57:42 +25:43 57:34
177. 3420 Paavalniemi Jaana Lohijärven Kuohu 57:44 +25:45 57:40
178. 3268 Palkki Anita Utajärven Urheilijat 57:45 +25:47 57:39
179. 3824 Muurinen Anne Werhoilevi Sport 57:47 +25:48 57:41
179. 3823 Muurinen Janne Welhoilevi Sport 57:47 +25:48 57:41
181. 3022 Olsen Kjetil Øksfjord 57:49 +25:50 57:13
182. 3459 Koivuranta Tuija Rovaniemi 57:55 +25:57 57:48
183. 3543 Mastokangas Liisa Tornio 57:57 +25:59 57:14
184. 3585 Vesterbacka Daniela 57:59 +26:01 57:37
185. 3519 Vieltojärvi Niina Rovaniemi 58:03 +26:04 57:47
186. 3508 Kallinen Evita Oulu 58:03 +26:05 57:19
187. 3301 Vieltojärvi Asta Muonion Kiri 58:03 +26:05 57:48
188. 3049 Myllykangas Matti Rovaniemi 58:07 +26:08 57:20
189. 3839 Kaukiainen Timo 58:07 +26:09 57:19
190. 3802 Vuolli Anu 58:08 +26:10 58:01
191. 3222 Forsell Jaana Mty Forsell 58:11 +26:12 57:36
192. 3443 Kantola Enni Tutoris Oy 58:12 +26:14 57:55
192. 3104 Jalonen Pekka Harjavalta 58:12 +26:14 58:04
194. 3288 Herva Kati Kylmälaitepalvelu J. Korteniem 58:19 +26:21 57:55
195. 3476 Ojala Johanna Rovaniemi 58:20 +26:21 57:57
196. 3052 Holster Esa White Reindeer Team 58:22 +26:23 58:03
197. 3482 Kangasniemi Miia Tornio 58:23 +26:24 58:15
198. 3483 Ylikitti Essi Mitta Oy 58:24 +26:26 58:15
199. 3171 Pohjanvesi Antti Pudasjärvi 58:25 +26:27 57:51
200. 3489 Tapio Kaisa Rovaniemi 58:28 +26:30 58:17
201. 3043 Annala Mikko Caverion Suomi Oy 58:30 +26:32 58:12
202. 3455 Taavettila Riikka Tupos 58:37 +26:39 58:16
203. 3359 Nevalainen Jaana Kittilän Kunta 58:38 +26:40 57:52
204. 3155 Palolahti Jani-Pekka Rovaniemi 58:42 +26:44 58:31
205. 3600 Tiikkainen Alina Rovaniemi 58:48 +26:50 58:14
206. 3379 Holster Eila Ettorinne 58:51 +26:53 58:36
207. 3038 Pulkkinen Juha Kemaki 58:52 +26:54 58:06
208. 3136 Nikka Antti Vuoennonkosken Jyske 58:58 +26:59 58:20
209. 3023 Nikka Heikki Vuennonkosken Jyske 58:58 +27:00 58:20
210. 3224 Juutilainen Sandra Alexis Oulu 59:03 +27:05 58:55
211. 3232 Väinämö Tuulikki Tupos 59:04 +27:06 58:43
212. 3582 Heikkilä Olavi Heinola 59:07 +27:09 58:47
213. 3462 Niskanen Krista-Maaria Hemasevat 59:13 +27:15 59:05
214. 3098 Mäki-Kahma Jorma Seinäjoki 59:15 +27:17 58:50
215. 3296 Vuorinen Mirjami Keminmaa 59:19 +27:21 59:06
216. 3119 Pesso Kalervo Espoo 59:19 +27:21 59:04
217. 3225 Eero Kaisu Turtola 59:23 +27:25 59:17
218. 3914 Pietarila Jouni 59:24 +27:25 58:42
219. 3808 Eklund Katja 59:25 +27:27 59:16
220. 3307 Lehmann Annerose Yetis Altenberg/germany 59:26 +27:28 59:18
221. 3491 Keisu Katri Team Resiinakatu 59:28 +27:30 58:53
222. 3291 Pakkanen Kati Helsinki 59:29 +27:30 58:36
223. 3102 Anttila Jarmo Ao Lappia Kemi 59:29 +27:31 59:10
224. 3347 Hiltunen Asta Oikaraisen Yöjuoksijat 59:29 +27:31 58:43
225. 3380 Huhta Irene Rovaniemi 59:33 +27:34 58:47
226. 3520 Ylikulppi Laura Rovaniemi 59:35 +27:37 58:44
227. 3560 Lehto Jere Teuvan Rivakka 59:36 +27:38 59:20
228. 3541 Sotaheimo Jaana Kemi 59:37 +27:38 58:43
229. 3017 Pyörälä Juuso Kuivaniemi 59:47 +27:48 59:38
230. 3005 Pyörälä Jussipekka Kuivaniemi 59:47 +27:49 59:39
231. 3257 Möttönen Tarja Oulu 59:48 +27:50 59:38
232. 3267 Vuorinen Minna Vuorinen Oy 59:50 +27:52 59:00
233. 3497 Ojanperä Marja Team Resiinakatu 59:57 +27:59 59:44
234. 3815 Alarousu Tero 1:00:03 +28:04 59:53
235. 3801 Guttorm Sanna 1:00:14 +28:15 1:00:05
236. 3220 Ittelin Tarja Kela 1:00:14 +28:16 59:58
237. 3817 Alarousu Jenni 1:00:22 +28:24 1:00:12
238. 3898 Kykyri Suvi 1:00:24 +28:26 1:00:10
239. 3008 Tirroniemi Heikki Haukipudas 1:00:26 +28:28 1:00:08
240. 3292 Tirroniemi Anna-Maria Haukipudas 1:00:27 +28:28 1:00:09
241. 3210 Ranta Alisa Muonion Kiri 1:00:27 +28:29 59:38
242. 3199 Rautio Jonna Pello 1:00:34 +28:36 1:00:23
243. 3346 Korpi Maija Team Resiinakatu 1:00:34 +28:36 1:00:26
244. 3200 Korteniemi Ellen Pello 1:00:34 +28:36 1:00:23
245. 3086 Karjalainen Juha Tornio 1:00:35 +28:36 59:57
246. 3260 Luukinen Kirsi Kemin Seura-Ja Palveluskoirake 1:00:37 +28:39 1:00:33
247. 3529 Vieltojärvi Miia Enontekiö 1:00:40 +28:42 1:00:24
248. 3354 Välikangas Elina Kirkkokadun Urheilukerho 1:00:44 +28:46 1:00:31
249. 3025 Savolainen Jarmo Villeririnne 1:00:44 +28:46 1:00:06
250. 3109 Joensuu Heimo Alajärvi 1:00:46 +28:48 1:00:14
251. 3554 Ollila Laura Kittilän Kunta 1:00:49 +28:50 1:00:13
252. 3855 Suutari Jyri GBG 1:00:50 +28:51 1:00:10
253. 3456 Vaarala Sanna-Pauliina Kittilän Urheilijat 1:00:50 +28:52 1:00:28
254. 3320 Tauriainen Jaana Kuusamo 1:00:50 +28:52 1:00:13
255. 3337 Ranta Marianne Muonion Kiri 1:00:51 +28:52 1:00:02
256. 3835 Nurmikumpu-Arola Tarja Kemijärvi 1:00:52 +28:53 1:00:11
257. 3886 Kotro Antti 1:00:53 +28:55 1:00:02
258. 3349 Uusimäki Ritva Ylitornio 1:00:54 +28:55 1:00:46
259. 3184 Vanhatalo Antti Yitrunners 1:00:55 +28:57 1:00:29
260. 3429 Bergbacka Karoliina Posio 1:01:00 +29:01 1:00:50
261. 3442 Mikkola Jenni Rovaniemi 1:01:02 +29:04 1:00:29
262. 3130 Malinen Jesse Alko Oy 1:01:10 +29:12 1:00:51
263. 3525 Juujärvi Piia Rovaniemi 1:01:11 +29:13 1:00:30
264. 3596 Nilivaara Matleena Hangasvaara Oy 1:01:13 +29:15 1:00:24
265. 3593 Hakunti Jussi Me Be Good 1:01:17 +29:18 1:00:50
266. 3844 Peltola Jussi 1:01:17 +29:19 1:00:28
267. 3065 Kuukasjärvi Hannu Ranua 1:01:25 +29:26 1:00:25
268. 3498 Pietilä Elina Femtolasik 1:01:27 +29:28 1:01:21
269. 3562 Tyynysniemi Arja Mänttä-Vilppula 1:01:28 +29:30 1:00:39
270. 3559 Brännström Greger Gif Kokkola 1:01:31 +29:32 1:01:10
271. 3132 Taulasto Kimmo Tampere 1:01:35 +29:36 1:01:21
272. 3481 Mäkikyrö Anu Oulu 1:01:40 +29:41 1:01:13
273. 3542 Inget Salla Oulu 1:01:41 +29:43 1:01:04
274. 3588 Kaivola Riitta 1:01:48 +29:50 1:01:24
275. 3114 Kylmäaho Toivo Kemaki 1:01:52 +29:54 1:01:24
276. 3187 Sipilä Olli-Pekka Rautia 1:01:55 +29:57 1:01:01
277. 3116 Pasi Jouko Kouvola 1:01:56 +29:57 1:00:57
278. 3826 Aho Seppo Team Tuhkelo 1:01:57 +29:59 1:01:30
279. 3902 Männikkö Marjatta Kuusamo 1:01:58 +30:00 1:01:19
280. 3388 Marjoniemi Ulla Alko Oy 1:02:05 +30:07 1:01:46
281. 3002 Karhu Sami Ranua 1:02:13 +30:15 1:01:23
282. 3079 Pirttikoski Pertti Ybt:oy 1:02:16 +30:18 1:01:46
283. 3168 Mäki Antti Pello 1:02:24 +30:25 1:02:12
284. 3212 Hiltunen Maaren Rovaniemi 1:02:28 +30:30 1:01:41
285. 3856 Järvelä Timo Vesimiehet Sport Team 1:02:34 +30:36 1:01:45
286. 3077 Pohjankylä Jyrki Lempäälä 1:02:45 +30:47 1:01:39
287. 3564 Niska Eija Team Niska 1:02:46 +30:48 1:02:13
288. 3840 Santaguida Frank Whitby Onturio Canada 1:02:47 +30:49 1:01:52
289. 3217 Laakso Marjaana Leijonaemot Ry 1:02:49 +30:50 1:02:30
290. 3917 Mähönen Tommi Koo-Vee Pyöräily 1:02:51 +30:53 1:02:32
291. 3915 Pietarila Anne 1:02:53 +30:54 1:02:12
292. 3358 Kumpula Arja Kittilän Kunta 1:02:54 +30:56 1:02:15
293. 3864 Soini Kaarlo Valtteri Tornio 1:02:55 +30:56 1:02:06
294. 3150 Kemppainen Antti Kemi 1:02:57 +30:59 1:02:05
295. 3431 Autioniemi-Martikainen Riikka Rovaniemi 1:03:07 +31:09 1:02:35
296. 3478 Hannila Henna Kemi 1:03:09 +31:11 1:03:03
297. 3547 Finnberg Annika Rise 1:03:12 +31:13 1:03:04
298. 3329 Rantasalo Eija Lapua 1:03:12 +31:14 1:02:41
299. 3233 Haikonen Outi Villeririnne 1:03:14 +31:16 1:02:35
300. 3352 Kunnari Jaana Aavasaksan Kisa 1:03:17 +31:18 1:03:08
301. 3906 Nyre Marjaana 1:03:20 +31:22 1:02:47
302. 3021 Salo Ilkka Tokkapirtin Sprintterit 1:03:21 +31:22 1:03:05
303. 3141 Turunen Lauri Lapin Lääkärikeskus Oy Rovanie 1:03:22 +31:23 1:02:55
304. 3247 Niskakoski Heidi Haparanda 1:03:24 +31:25 1:03:14
305. 3436 Leppänen Oona Vuennonkosken Jyske 1:03:25 +31:26 1:02:46
306. 3432 Koskela Anu Rovaniemi 1:03:27 +31:29 1:02:55
307. 3368 Mitro Anu Jku, Jyväskylä 1:03:30 +31:32 1:03:16
308. 3328 Linna Eila Rovaniemi 1:03:34 +31:36 1:03:14
309. 3223 Huhtamäki Anna Ruskarouvat 1:03:35 +31:36 1:02:41
310. 3819 Oinas Päivi 1:03:38 +31:40 1:03:09
311. 3863 Juntunen Erika Tampere 1:03:40 +31:42 1:03:03
312. 3458 Kuivas Susanna Saloinen 1:03:42 +31:43 1:03:20
313. 3113 Holster Martti Ettorinne 1:03:43 +31:45 1:03:28
314. 3250 Oja Pirjo Lapin Lääkärikeskus Oy Rovanie 1:03:45 +31:47 1:03:28
315. 3126 Salomäki Jari Lapuan Piristeel Oy 1:03:47 +31:48 1:02:58
316. 3289 Anunti Virpi White Reindeer Team 1:03:48 +31:50 1:03:31
317. 3444 Harjuoja Marjukka Tornio 1:03:48 +31:50 1:03:32
318. 3470 Pelttari Outi Rovaniemi 1:03:50 +31:52 1:03:42
319. 3221 Jensen Mari Kööpenhamina 1:03:51 +31:53 1:03:34
320. 3591 Reipas Kati Team Hyytiäinen 1:03:54 +31:56 1:03:48
321. 3592 Reipas Sara Team Hyytiäinen 1:03:55 +31:57 1:03:48
322. 3031 Leppänen Jyrki Vuennonkosken Jyske 1:03:55 +31:57 1:03:16
323. 3249 Kreivi-Leppänen Jaana Vuennonkosken Jyske 1:03:55 +31:57 1:03:17
324. 3124 Vaara Juha Tornio 1:03:56 +31:58 1:03:14
325. 3859 Niskala Ari Tornio 1:04:04 +32:06 1:03:28
326. 3351 Lappalainen Sirpa Hyvässä Seurassa 1:04:06 +32:07 1:03:24
327. 3376 Takala Armi Kittilän Kunta 1:04:06 +32:08 1:03:24
328. 3540 Rönkä Anna Oulu 1:04:07 +32:09 1:03:48
329. 3091 Veteläinen Keijo Kapustan Kalske 1:04:08 +32:09 1:03:36
330. 3226 Lehmusvuori Nina Lahti 1:04:11 +32:13 1:03:21
331. 3435 Vaara Petra Tornio 1:04:13 +32:15 1:03:32
332. 3833 Viren Harri 1:04:22 +32:23 1:03:42
333. 3569 Ukkola Riitta ONMKY/KKM 1:04:29 +32:31 1:03:48
334. 3294 Pöyliö Seija Kemijärvi 1:04:30 +32:32 1:03:41
335. 3842 Ylläsjärvi Teresa 1:04:33 +32:35 1:04:28
336. 3858 Hautamäki Kristiina 1:04:36 +32:38 1:04:27
337. 3024 Liuski Kimmo Oulu 1:04:39 +32:41 1:04:12
338. 3246 Puhakka Sanna Lahti 1:04:45 +32:47 1:03:54
339. 3486 Pajari Nina Ao Lappia Kemi 1:04:51 +32:53 1:04:12
340. 3272 Kivakka Kristiina T:mi Fysiokiva 1:04:51 +32:53 1:04:14
341. 3921 Mäkijärvi Juhani 1:04:53 +32:55 1:03:58
342. 3266 Luokkanen Ulla Oulu 1:04:55 +32:57 1:04:18
343. 3479 Ryynänen Minna Hemasevat 1:04:56 +32:57 1:04:46
344. 3053 Veteläinen Juha Kapustan Kalske 1:04:59 +33:00 1:04:28
345. 3419 Eilittä-Liuski Anja Oulu 1:05:03 +33:04 1:04:35
346. 3590 Koskimäki Kaisa Team Hyytiäinen 1:05:04 +33:06 1:04:57
347. 3465 Nykänen Mari Pieksämäki 1:05:05 +33:07 1:04:21
348. 3153 Nykänen Petri Pieksämäki 1:05:05 +33:07 1:04:21
349. 3369 Räisänen Riitta Kemijärvi 1:05:06 +33:08 1:04:36
350. 3485 Pesonen Petra Kuusamo 1:05:09 +33:11 1:04:16
351. 3227 Vehkaoja Hannele Rovaniemi 1:05:10 +33:12 1:04:47
352. 3423 Hyvärinen Anne Tornio 1:05:11 +33:13 1:04:12
353. 3868 Atkinson Jan New Zealand 1:05:12 +33:13 1:04:16
354. 3324 Häyrynen Lea Oys/vapari 1:05:12 +33:14 1:05:06
355. 3377 Ruokamo Marialeena Posio 1:05:13 +33:14 1:05:13
356. 3909 Saarela Tiia 1:05:13 +33:15 1:05:09
357. 3284 Alatalo Heidi Oulu Kirkkokadun Urheilukerho 1:05:14 +33:15 1:05:01
358. 3580 Kolmonen Taina AO Lappia 1:05:15 +33:17 1:04:46
359. 3534 Annu Kadenius Oulu 1:05:16 +33:17 1:04:39
360. 3397 Norvapalo Liisa Enontekiö 1:05:22 +33:24 1:05:07
361. 3861 Väätämöinen Johanna Tornio 1:05:30 +33:32 1:04:40
362. 3857 Riekkinen Jorma Salpa 1:05:35 +33:37 1:04:59
363. 3417 Luukkonen Anne Yliopiston Apteekki 1:05:37 +33:39 1:05:02
364. 3178 Mikkonen Esa Kiimingin Kärpäset 1:05:38 +33:40 1:04:36
365. 3066 Välimaa Tuomo Mehiläinen, Rovaniemi 1:05:42 +33:44 1:05:15
366. 3441 Salminen Johanna Mehiläinen, Rovaniemi 1:05:42 +33:44 1:05:42
367. 3505 Korpi Johanna Team Resiinakatu 1:05:51 +33:53 1:05:43
368. 3882 Kuoppakangas Suvi 1:05:54 +33:56 1:05:21
369. 3899 Satokangas Anneli Team Hierontaykköset 1:06:00 +34:02 1:05:16
