------/

Kymppi naiset : 10,0 km

 (Lähti: 134, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   318   Söderström Maria                HIFK                                  35:32          +0
  2.   354   Valasti Kirsi                   Run for Good                          37:13       +1:40
  3.   151   Skräddar Katarina               vnk                                   38:10       +2:37
  4.    31   Hermunen Pauliina                                                     42:28       +6:55
  5.    65   Kuparinen Tiia                                                        42:55       +7:22
  6.    51   Katajisto Anu                   Viipurin Urheilijat                   43:27       +7:54
  7.  1375   Masalin Tarja                   Nastola triathlon                     44:19       +8:46
  8.   302   Kumlin Elise                    Viipurin Urheilijat                   46:18      +10:45
  9.    28   Heimonen Annamari               Eduhouse Oy                           48:01      +12:28
 10.   103   Nousiainen Anna                 Tulli                                 49:09      +13:36
 11.   355   Tainio Heidi                                                          49:12      +13:39
 12.   360   Haaslahti Anna                                                        50:26      +14:53
 13.   161   Tiainen Marja-Liisa                                                   50:31      +14:58
 14.  1079   Hakala Johanna                  Helsingin kaupunki                    50:39      +15:06
 15.   342   Laino Tiina                     Cycle Center                          50:44      +15:11
 16.   117   Paronen Satu                                                          51:32      +15:59
 17.   326   Huovinen Jenni                                                        52:04      +16:31
 18.   194   Jarva Johanna                   Finavia                               52:55      +17:23
 19.    47   Karhunen Henna                                                        54:08      +18:35
 20.   126   Pitkänen Pia                    Vantaa                                54:40      +19:07
 21.  1030   Arokanto Sirpa                  Helsingin kaupunki                    55:06      +19:33
 22.   127   Porthèn Nelli                   Realco Oy                             55:23      +19:50
 23.  1543   Kähkönen Sonja                  Super ry                              55:25      +19:52
 24.   128   Pudas Tarja                     Espoon kunto                          55:34      +20:01
 25.   109   Paanala Katja                                                         55:49      +20:16
 26.   110   Paanala Mari                                                          56:22      +20:49
 27.   197   Kara Johanna                    Finavia                               56:26      +20:53
 28.   118   Paulakannas Satu                Päiväkoti Hippaheikki, Helsink        56:31      +20:58
 29.   123   Pere-Druey Tarja                Tre Kumors                            56:35      +21:02
 30.    13   Fromholtz Milja                                                       56:50      +21:17
 31.    45   Kalin Saara                                                           57:00      +21:27
 32.    91   Methuen Mirja                                                         57:19      +21:47
 33.   131   Pyykönen Piritta                Helsinki Business College             57:24      +21:51
 34.    58   Konttila Johanna                Lohjanhammas Plusterveys              57:26      +21:53
 35.   113   Pajamaa Emilia                  Lohjanhammas Plusterveys              57:27      +21:54
 36.   180   Vilja Anja                      Fiskars                               57:37      +22:04
 37.  1638   Virtanen Heidi                                                        57:46      +22:13
 38.   324   Eränkö Tiina                                                          57:53      +22:20
 39.  1589   Sjöblom Leena                   Espoon kunto                          58:00      +22:27
 40.  1078   Haikonen Sanna                  KPK 24/7                              58:10      +22:37
 41.   147   Santaholma Mirja                                                      58:17      +22:44
 42.   144   Salorinne Minna                                                       58:38      +23:05
 43.   185   Vuoritsalo Ulla                 Danske Bank Cash Management 1-        58:49      +23:16
 44.   334   Kantanen Hanne                  Viipurin Urheilijat                   58:57      +23:24
 45.  1171   Issakainen Sirpa                Danske Bank; Cash Management 1        59:04      +23:31
 46.    83   Maaluoto Johanna                Vesalan yläaste                       59:23      +23:50
 47.   178   Valtonen Elli                   Helsingin kaupunki ympäristöke        59:28      +23:55
 48.   115   Parkkonen Maija                 helsinki                              59:29      +23:56
 49.   179   Wicklund Tuija                  Kansalliskirjasto                     59:31      +23:58
 50.  1571   Segerstråle-Lötjönen Annika                                           59:37      +24:04
 51.   359   Venäläinen Laura                                                    1:00:00      +24:27
 52.    39   Ikonen Satu                     KELA                                1:00:12      +24:39
 53.   358   Majuri Rebecca                  Tulli                               1:01:01      +25:28
 54.    87   Mattila Mirjami                 Ympäristökeskus                     1:01:14      +25:41
 55.    86   Malmberg Maija                  Pasilan Suunta                      1:01:15      +25:42
 56.   184   Vuori Sanna                                                         1:01:26      +25:53
 57.   122   Pelttari Essi                                                       1:01:53      +26:20
 58.   190   Ylirisku Henrika                                                    1:01:54      +26:21
 59.    43   Junna Liina                                                         1:02:07      +26:34
 60.    23   Harmanen Anu                    Tulli                               1:02:19      +26:46
 61.  1491   Poutiainen Taija                                                    1:02:34      +27:02
 62.  1253   Korkeakoski Päivi               Helsingin kaupungin ympäristök      1:02:35      +27:02
 63.    22   Halonen Tiina                                                       1:03:37      +28:04
 64.   311   Puhakka Sanna                   HyPy                                1:03:41      +28:08
 65.  1085   Hallivuori Mari                                                     1:03:52      +28:19
 66.    44   Junna Marita                                                        1:03:55      +28:23
 67.    81   Luhtala Leena                   Häjyt                               1:03:56      +28:23
 68.   308   Martikka Nina                   VTV                                 1:04:00      +28:27
 69.   114   Pallaskallio Kaisu                                                  1:04:14      +28:41
 70.   166   Tuominen Anna                                                       1:04:30      +28:57
 71.   136   Rajasaari Paula                 Helsingin kaupunki                  1:04:40      +29:07
 72.   148   Sarkonen Jutta                                                      1:04:54      +29:21
 73.  1451   Parjanen Minna                                                      1:04:55      +29:22
 74.   145   Sandberg Riina                  Helsingin kaupunki                  1:05:12      +29:39
 75.     9   Belorusova Viktoria                                                 1:05:13      +29:40
 76.  1432   Niskanen Virve                                                      1:05:13      +29:40
 77.    50   Karppinen Heli                  Fiskars                             1:05:36      +30:03
 78.     8   Aulu Laura                      Helsingin kaupunki ympäristöke      1:06:05      +30:32
 79.    29   Heinonen Arja                                                       1:06:17      +30:44
 80.  1636   Teräs Tiina                                                         1:07:22      +31:49
 81.   135   Raittila Liina-Maija                                                1:07:22      +31:49
 82.   188   Honkanen Helena                 Invalidiliiton Asumispalvelut       1:07:27      +31:54
 83.  1271   Kulpakko Juha                                                       1:07:58      +32:25
 84.    80   Lonka Jenni                     Basware                             1:08:15      +32:43
 85.    62   Koskinen Mirva                                                      1:08:25      +32:52
 85.    40   Innamaa Satu                                                        1:08:25      +32:52
 87.    33   Hietala Mirja                   OP-Pohjola                          1:08:25      +32:52
 88.   182   Vornanen Veera                  Helsingin kaupunki ympäristöke      1:08:42      +33:09
 89.    74   Leinonen Kaisa                                                      1:08:50      +33:17
 90.    96   Grotenfelt Outi                 Helsingin kaupunki                  1:09:09      +33:36
 91.    76   Leiviskä Minna                                                      1:09:24      +33:51
 92.  1582   Silvennoinen Pirita             KELA                                1:09:35      +34:02
 93.   158   Särkinen Pia                                                        1:09:40      +34:07
 94.   133   Raatikka Miia                                                       1:10:16      +34:43
 95.    95   Mikkonen Hanna                                                      1:10:17      +34:44
 96.   186   Välimäki Kaisa                  Basware                             1:10:32      +34:59
 97.  1501   Pääkkönen Kristiina                                                 1:10:34      +35:01
 98.    73   Leino Virve                                                         1:10:47      +35:14
 99.   125   Pirilä Irina                    vnk                                 1:10:49      +35:16
100.    67   Kyröläinen Mia                                                      1:11:00      +35:27
101.   162   Tiikkaja Mervi                                                      1:11:04      +35:31
102.   134   Rahkola Ulla                                                        1:11:07      +35:34
103.    94   Mikkola Sanna                   Invalidiliiton Asumispalvelut       1:11:24      +35:51
104.    15   Grefberg Jonna                  KELA                                1:11:43      +36:10
105.   172   Törmänen Katja                                                      1:11:47      +36:14
106.   195   Kangas Liisa                                                        1:11:49      +36:16
107.    21   Halonen Kaisa                   Helsingin kaupunki                  1:11:50      +36:17
108.  1287   Käyhkö Auli                     PUIU                                1:11:51      +36:18
109.    72   Lappi Mare                                                          1:11:55      +36:22
110.   155   Sten Essi                                                           1:12:00      +36:27
111.   156   Suomalainen Heidi                                                   1:12:00      +36:28
112.   157   Suomalainen Kristina            Kanotklubben Wiking                 1:12:01      +36:28
113.    42   Johtela Britta                                                      1:12:03      +36:30
114.    61   Kortessalo Maija                Helsingin kaupunki                  1:12:34      +37:02
115.   102   Nirkkonen Kati                                                      1:12:38      +37:05
116.   320   Tolvanen Elina                                                      1:13:02      +37:29
117.    26   Hedström Misla                  FinnFreight Oy                      1:13:03      +37:30
118.   146   Sandström Maarit                                                    1:13:19      +37:46
119.   164   Timonen Pirkko                  Vihtijärven Uhka                    1:14:17      +38:44
120.   199   Kormu Johanna                   VTV                                 1:14:55      +39:22
121.   191   Åfeldt Agneta                   vnk                                 1:15:09      +39:36
122.   351   Tanskanen Jarna                                                     1:15:19      +39:46
123.   141   Ruusunen Marjo                  Helsingin kaupungin ympäristök      1:15:30      +39:58
124.     7   Arponen-Ilkka Taina             Helsingin kaupunki, sosiaali-       1:17:35      +42:02
125.    30   Helminen Minna                  Helsingin kaupunki, sosiaali-       1:17:36      +42:03
126.   321   Uusikangas Vuokko                                                   1:19:14      +43:41
127.   174   Uusikangas Saila                Super ry                            1:19:14      +43:41
128.   111   Paatsema Leena                                                      1:20:51      +45:18
129.    56   Kokko Sari                                                          1:23:22      +47:49
130.   112   Paatsema Miia                                                       1:23:50      +48:18
131.   176   Valli Maria                                                         1:24:16      +48:43
132.   307   Manninen Anne                   SKH-Isännöinti Oy                   1:25:52      +50:19
133.   143   Salmio Sylwia                   FinnFreight Oy                      1:49:40    +1:14:07
       313   Rintala Taina                   VTV                                   Kesk.