------/

Naiset 40 puolimaraton : 21,1 km

 (Lähti: 113, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  1497   Tikkanen Katja                  ONMKY                               1:29:50                     1:29:50
  2.  1180   Mulari Marjo                    Oulu                                1:31:33       +1:42         1:31:27
  3.  2420   Talonen Anna                    Kuivasjärven Aura                   1:31:47       +1:56         1:31:46
  4.  2423   Tiiperi Marika                  Rovaniemen palveluskoirakerho       1:38:10       +8:20         1:38:03
  5.  2381   Lumijärvi Päivi                 Limingan Niittomiehet               1:39:01       +9:10         1:38:55
  6.  1438   Kotivuori Mari                  Squeezy                             1:39:32       +9:41         1:39:28
  7.  2379   Lapilainen Susanna              Oulu                                1:43:02      +13:11         1:42:53
  8.  2414   Schroderus Tarja                Kajaani                             1:43:17      +13:26         1:43:10
  9.  1471   Viicle Minna                    Anite Finland LTD                   1:48:58      +19:07         1:48:38
 10.  1049   Tuomaala Marika                 Saloisten Salama                    1:49:45      +19:54         1:49:39
 11.  2366   Klemola Anne                    Oulu                                1:50:13      +20:22         1:49:45
 12.  2377   Ladriere Laurence               Team Takkula                        1:50:17      +20:26         1:50:05
 13.  2338   Alasuutari Marika               Parhaassa Seurassa                  1:52:50      +22:59         1:52:20
 14.  2353   Javarus Leena                   Rovaniemi                           1:53:54      +24:03         1:53:33
 15.  1153   Maijala Mervi                   Rovaniemi                           1:54:04      +24:13         1:53:31
 16.  2427   Vedman Paula                    Oulu/Talenom                        1:55:43      +25:52         1:55:09
 17.  2416   Slotte Maarit                   Meri-Lapin Maratoonarit             1:56:28      +26:37         1:55:43
 18.  2363   Kentala Airi                    Juoksukipinä, Toholampi             1:57:11      +27:21         1:56:40
 19.  2411   Ristiharju Leena                OSAO KauL                           1:57:13      +27:22         1:56:42
 20.  2428   Westerholm Päivi                OYS vapari                          1:57:16      +27:25         1:56:22
 21.  2403   Partanen Mervi                  BWR                                 1:58:03      +28:12         1:56:33
 22.  2401   Paavola Suvi                    Villimango                          1:58:18      +28:27         1:57:18
 23.   712   Jansson Noora                   We run Oulu                         1:58:18      +28:27         1:56:54
 24.  1031   Rossinen Tiina                  Raahe                               1:59:05      +29:14         1:58:10
 25.  1465   Ylimaula Pirjo                  Tornio                              1:59:21      +29:30         1:58:57
 26.  2369   Korpi Anu                       Tupoksen yhtenäiskoulu              2:00:24      +30:33         1:59:39
 27.  2410   Ranta Marika                    LOHJA                               2:01:08      +31:17         2:00:05
 28.  2342   Halvari Tuija                   ISS Palvelut Oy                     2:02:21      +32:30         2:01:20
 29.  1194   Rahko Eeva                      Oulu                                2:02:25      +32:34         2:01:29
 30.  2378   Laitala Tanja                   Haapavesi                           2:02:31      +32:41         2:01:06
 31.  2415   Sipilä Johanna                  Raahe                               2:02:40      +32:49         2:01:36
 32.  2389   Mäkitalo Tarja                  Oulu                                2:02:58      +33:07         2:02:29
 33.  2347   Honka Sari                      Liminka                             2:03:01      +33:10         2:02:01
 34.  2297   Huotari Minna                   Oulu                                2:03:34      +33:43         2:02:10
 35.  2426   Tolvanen Heidi                  Societas Medicorum Torniensis       2:03:58      +34:07         2:03:24
 36.  1500   Tiilikainen Rea                 Ritaharjun Monitoimitalo            2:04:27      +34:36         2:03:26
 37.  1403   Korpela Anne                    Raahe                               2:04:51      +35:00         2:03:46
 38.  2392   Nikula Maarit                   Haapajärven kiilat                  2:05:04      +35:13         2:04:08
 39.  2348   Husa Sari                       Toivoniemen tiiraajat               2:05:22      +35:31         2:04:08
 40.  1473   Savela Ulla                     Oulu/terveystalo                    2:05:34      +35:43         2:04:48
 41.  2400   Paavola Leila                   Oulun Yliopisto                     2:06:00      +36:10         2:04:50
 42.  2373   Kylmänen Erika                  Oulu/Ramboll                        2:07:30      +37:39         2:06:23
 43.  2412   Sandström Sanna                 kiviniemi                           2:07:38      +37:47         2:06:30
 44.  2090   Taskila Marjo                   Oulu                                2:07:56      +38:06         2:06:51
 45.  1459   Karjala Päivi                   Oulu                                2:08:25      +38:34         2:07:24
 46.  1451   Polo-Koret Tuija                Oulu                                2:09:14      +39:24         2:08:13
 47.  2396   Nuorala Päivi                   Kalajoen Junkkarit                  2:09:56      +40:05         2:09:05
 48.  2372   Kvist Helena                    Hius-Studio Fu                      2:10:06      +40:15         2:09:07
 49.  2393   Nissinaho Pirkko                Ompelimo Karhunlanka                2:10:10      +40:19         2:09:12
 50.  2425   Tikkinen Mira                   Oulu                                2:10:13      +40:22         2:09:09
 51.  2358   Kangosjärvi Tanja               Muonion kiri                        2:10:20      +40:29         2:09:07
 52.  2408   Piltonen Anu                    Haukipudas                          2:10:39      +40:49         2:09:18
 53.  2354   Jokikokko Tiina                 Tupoksen yhtenäiskoulu              2:11:09      +41:18         2:10:22
 54.  2361   Karjalainen Tiina               Oulu/Talenom                        2:14:00      +44:09         2:12:25
 55.  1537   Nurkkala Mira                   Tornio                              2:14:07      +44:16         2:12:32
 56.  1569   Lintulahti Minna                Oulu                                2:14:15      +44:24         2:13:05
 57.  2349   Hyrynkangas Päivi               Oulu                                2:14:17      +44:27         2:12:29
 58.  2345   Heikkinen Jaana                 Ammattiopisto Luovi                 2:14:19      +44:28         2:12:35
 59.  2732   Maarit Niemelä                  Oulu                                2:14:56      +45:05         2:13:31
 60.  2357   Kallunki Katja                  Kuusamo                             2:15:09      +45:18         2:14:07
 61.  2385   Marjala Pauliina                OAKK                                2:15:27      +45:36         2:14:19
 62.  2386   Mella Mira                      OYS vapari                          2:17:07      +47:16         2:15:41
 63.  2375   Kärkkäinen Mari                 Sauvosaaren Sisu                    2:17:25      +47:34         2:16:09
 64.  2384   Manninen Eija                   kalajoki                            2:17:28      +47:37         2:16:01
 65.  2376   Körkkö Päivikki                 Oplax Oy                            2:17:43      +47:52         2:17:16
 66.  2370   Kuorilehto Paula                Raahe                               2:17:43      +47:53         2:16:01
 67.  2382   Luoma Marjut                    Kokkola                             2:18:06      +48:15         2:16:27
 68.  2364   Ketola Katriina                 Kirkkonummi                         2:18:12      +48:21         2:17:02
 69.  2365   Kiviniemi Minna                 Prisma Linnanmaa                    2:18:34      +48:44         2:17:27
 70.  2343   Hannola Eija                    Ivalo                               2:19:59      +50:09         2:18:20
 71.  2395   Nuorala Asta                    Pirteät Puolimaraduunarit           2:20:11      +50:20         2:18:25
 72.  1595   Silvola Hanna                   Kempele                             2:20:15      +50:24         2:18:14
 73.  2383   Mahlakaarto Jaana               Beauty Center                       2:22:22      +52:31         2:20:17
 74.  2374   Kynsijärvi Marja                Kemi                                2:22:25      +52:34         2:20:39
 75.  2391   Neuvonen Martta                 Kannus                              2:22:38      +52:47         2:21:13
 76.  2388   Moilanen Riikka                 We run Oulu                         2:22:47      +52:56         2:21:31
 77.  2404   Peltokorpi Päivi                Kannus                              2:24:14      +54:23         2:22:49
 78.  2417   Sorvoja Minna                   Yliopiston Apteekki                 2:24:22      +54:31         2:22:18
 79.  2413   Sax Satu                        Pukumies Oulu                       2:25:17      +55:26         2:23:25
 80.  2371   Kurki Sanna-Maaria              Jyväskylä                           2:25:34      +55:43         2:24:04
 81.  2407   Pietikäinen Mervi               Haukiputaan Heitto                  2:25:47      +55:56         2:24:30
 82.  2359   Kangosjärvi Ulla                Muonion kiri                        2:26:06      +56:15         2:24:37
 83.  2402   Palokangas Katri                Tervola                             2:26:37      +56:47         2:24:33
 84.  1421   Jäväjä Ella                     Oulu                                2:26:43      +56:52         2:25:00
 85.  2418   Sundelin Päivi                  Paljunilo.fi                        2:26:56      +57:05         2:25:09
 86.  2419   Suvilaakso Anna-Marja           Polar Electro Oy                    2:27:36      +57:46         2:26:48
 87.  2341   Erholtz Anne-Mari               Oulunsalo                           2:27:46      +57:55         2:26:19
 88.  2350   Hyytinen Maarit                 Siikalatva                          2:27:48      +57:57         2:26:20
 89.  2406   Pesola-Raappana Piia            Osuuskauppa Arina                   2:28:21      +58:30         2:26:23
 90.  2422   Thompson Satasha                United States                       2:28:25      +58:34         2:28:25
 91.  2399   Ollikainen Miia                 Jääli                               2:28:35      +58:44         2:26:37
 92.  2387   Meriläinen Katja                Helsinki                            2:29:06      +59:15         2:27:15
 93.  2398   Ojanaho Tuula                   OYS vapari                          2:30:02    +1:00:11         2:28:45
 94.  2344   Heikkilä Ilse-Elina             Raahe                               2:30:11    +1:00:21         2:28:59
 95.  2356   Kaismo Leena                    Oulu                                2:30:37    +1:00:46         2:28:46
 96.  2360   Kantola Vuokko                  Oulu                                2:31:04    +1:01:14         2:29:22
 97.  2346   Hiuspää-Muotka Taru             Muonion kiri                        2:31:31    +1:01:40         2:30:02
 98.  2368   Kolli Tanja                     Oulu                                2:34:00    +1:04:10         2:32:22
 99.  2409   Pitkäaho-Pussila Anna-Liisa     Piippolan ammatti- ja kulttuur      2:34:42    +1:04:52         2:32:51
100.  2390   Määttä Sari                     Kuusamo                             2:34:58    +1:05:07         2:33:10
101.  2380   Larinen Mia                     Haukipudas                          2:36:24    +1:06:33         2:34:17
102.  2337   Ahonen Virpi                    Kemi                                2:39:02    +1:09:11         2:37:22
103.  2340   Anttila Mira                    Pyhäjoki                            2:40:31    +1:10:40         2:38:44
104.  2394   Nuojua Anu                      Kentaurit 98                        2:46:08    +1:16:17         2:44:09
105.  2424   Tiiro Päivi                     Kemin kaupunki                      2:47:35    +1:17:44         2:45:29
106.  2339   Alt Piia                        Rovaniemi                           2:57:52    +1:28:01         2:55:56
107.  2362   Kehänen Katariina               Puolangan Ryhti                     2:58:50    +1:29:00         2:58:00
108.  2355   Järvenpää Katja                 S-market Puolivälinkangas           3:06:28    +1:36:38         3:04:21
109.  2397   Ojalehto Hanna-Mari             Sale Myllyoja                       3:09:00    +1:39:10         3:06:56
110.  2352   Jaara Niina                     Sale Mäntylä                        3:14:46    +1:44:55         3:12:45
111.  2421   Tauriainen Päivi                Sale Mäntylä                        3:14:46    +1:44:56         3:12:46
112.  2351   Jaakola Niina                   S-market Tuira                      3:26:32    +1:56:41         3:24:24
      2429   Väisänen Anne                   Kiuruveden Urheilijat                 Kesk.