------/

KYMPPI : 10,0 km

 (Lähti: 754, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

  1.  3721   Ukonmaanaho Janne               Ylikiimingin Nuijamiehet              30:33          +0
  2.  3520   Boström Mårten                  Sjundeå IF                            30:52         +19
  3.  3671   Reznik Ivan                     Russia/Arkangel                       32:19       +1:46
  4.  3700   Taini Antti                     Polar Electro Oy                      32:34       +2:01
  5.  3601   Kärjä Tapani                    Kalajoen Junkkarit                    33:24       +2:51
  6.  3651   Peltoniemi Ossi                 Ylikiimingin Nuijamiehet              33:28       +2:54
  7.  3741   Ylisaukko-Oja Jani              Arctic Athletics Rovaniemi            33:31       +2:57
  8.  3610   Nikkanen Markku                 Limingan Niittomiehet                 33:39       +3:05
  9.  3508   Ahola Tuomas                    Nivalan Urheilijat                    34:28       +3:55
 10.  3638   Nisula Antti                    KP-V                                  36:14       +5:40
 11.  3483   Huhta Jari                      Lahden Ahkera                         36:38       +6:04
 12.  3494   Liipo Arttu                     Oulun Pyrintö                         36:54       +6:20
 13.  3414   Hiltula Arto                    KeMak                                 37:14       +6:40
 14.  3458   Kullberg Sanna                  Vantaa                                38:59       +8:25
 15.  3578   Kinnunen Jari                   Suomussalmen Rasti                    39:07       +8:34
 16.  3468   Valokangas Kimmo                Oulun Ikiliikkujat                    39:11       +8:37
 17.  3672   Riihimäki Reima                 OSAO KauL                             39:36       +9:03
 18.  3590   Korpi Martti                    Pöyry Finland Oy                      40:18       +9:44
 19.  3411   Juuma Teuvo                     Kuusamon eräveikot                    40:24       +9:51
 20.  3505   Vaara Lauri                     Veljekset Vaara Oy                    40:29       +9:56
 21.  3071   Kaveri Timo                     Topi-Kalustaja OY                     40:42      +10:08
 22.  3619   Meriläinen Antti                Oulu                                  40:44      +10:11
 23.  3583   Kokko Kari                      Utajärven Urheilijat                  40:52      +10:19
 24.  3562   Juntunen Viljo                  Suomussalmen Rasti                    41:03      +10:29
 25.  2164   Paavola Janne                   Paljunilo.fi                          41:24      +10:51
 26.  3075   Säkkinen Tuomas                 Oulun pyrintö                         41:35      +11:02
 27.  3447   Aitto-Oja Niko                                                        41:49      +11:15
 28.  3532   Heinonen Jukka                  WSP                                   41:53      +11:19
 29.  3498   Mäenpää Henri                   Tyrnävä                               41:53      +11:20
 30.  3723   Vaneeckhout Samuel              Kuivasjärven Aura                     41:58      +11:24
 31.  3502   Ruokamo Alexi                   Posion Pyrintö                        41:59      +11:26
 32.  3611   Lesonen Iikka                   Liminka                               42:06      +11:32
 33.  3817   Arpala Markku                   Kajaani                               42:12      +11:39
 34.  3697   Syrjäpalo Hannu                 Polar Electro Oy                      42:25      +11:52
 35.  3704   Taskila Markku                  Insuplast Finland Oy                  42:26      +11:52
 36.  3544   Hyvärinen Esko                  Ruukki Metals Oy                      42:28      +11:54
 37.  3472   Sirniö Jarmo                    Liminka                               42:32      +11:59
 38.  3490   Jurmu Elias                     Oulu                                  42:55      +12:22
 39.  3061   Kyllönen Olli                   Rovaniemi                             42:59      +12:26
 40.  3446   Aitto-Oja Mika                                                        43:01      +12:27
 41.  3417   Vallius Kari                    Oulu                                  43:06      +12:33
 42.  3661   Pulkkinen Keijo                 Kempeleen maraton klubi               43:17      +12:44
 43.  3079   Ollila Sakari                   Kuusamo                               43:23      +12:50
 44.  3564   Kaija Anssi                     Polar Electro Oy                      43:26      +12:52
 45.  3539   Honkakunnas Tomi                Oulunsuun Heitto                      43:30      +12:57
 46.  3641   Oinas Sami                      Rovaniemi                             43:32      +12:58
 47.  3542   Huhtala Jouko                   Oulu                                  43:43      +13:10
 48.  3545   Hämäläinen Matti                Insuplast Finland Oy                  43:48      +13:15
 49.  3513   Ansala Hannu                    Pöyry Finland Oy                      43:52      +13:19
 50.  3510   Akishev Dmitrii                 Russia/Arkangel                       43:53      +13:19
 51.  3501   Pirttimaa Elias                 Tornio                                43:55      +13:22
 52.  3474   Varjonen Jari-Pekka             Oulu                                  43:57      +13:24
 53.  3440   Kallio-Kokko Riitta             Sportello                             44:03      +13:30
 54.  3492   Kiviahde Aleksi                 Tupoksen yhtenäiskoulu                44:36      +14:02
 55.  3688   Seppänen Jaakko                 Liedakkala                            44:41      +14:07
 56.  3467   Halonen Marco                   KLH                                   44:43      +14:09
 57.  3600   Kähkölä Juha                    Kemi                                  44:46      +14:12
 58.  3587   Komu Heikki                     Haukipudas                            44:59      +14:26
 59.  3557   Jansson Jari                    Kempele                               45:04      +14:30
 60.  3489   Jaakkola Topias                 Tupoksen yhtenäiskoulu                45:15      +14:41
 61.  3589   Korhonen Veli-Pekka             Joensuu                               45:16      +14:43
 62.  3072   Kaveri Maarit                   YIN                                   45:17      +14:43
 63.  4041   Palos Marjo                     Kajaani                               45:28      +14:54
 64.  3435   Levonperä Jarno                 Oulun kamppailuklubi                  45:34      +15:00
 65.  3673   Rissanen Jani                   Team Rimppakintut                     45:43      +15:10
 66.  3426   Souissi Ghassen                 Kiviniemi                             45:44      +15:11
 67.  3496   Matikainen Lauri                Tupoksen yhtenäiskoulu                45:45      +15:12
 68.  3491   Keski-Ojala Konsta              Ylivieskan Kuula                      45:51      +15:17
 69.  3518   Beresford Chris                 Oulu                                  46:03      +15:30
 70.  3613   Lohela Kari                     Normek                                46:15      +15:41
 71.  3066   Karjalainen Juha                Muhos                                 46:21      +15:48
 72.  3974   Leppänen Teija                  Janakkalan jana                       46:25      +15:51
 73.  3608   Lehikoinen Henri                Team LeLu                             46:29      +15:55
 73.  3495   Matikainen Kalle                Tupoksen yhtenäiskoulu                46:29      +15:55
 75.  3469   Kuha Meri                       Posion Pyrintö                        46:31      +15:58
 76.  3971   Leminen-Lahdenperä Jaana        AMC Rovaniemi                         46:40      +16:07
 77.  3526   Hakola Miika                    Greenstep Oy                          46:47      +16:14
 78.  3560   Juntunen Juha                   Kiuruveden Urheilijat                 46:51      +16:17
 79.  3451   Harju Elisa                     Haukiputaan kangas/PENTIK             46:57      +16:24
 80.  3662   Puolakanaho Ilpo                Kuusamo                               47:05      +16:31
 81.  3439   Törmänen Janne                  Oulu                                  47:08      +16:34
 82.  3604   Kössi Santeri                   Oulu                                  47:17      +16:44
 83.  3946   Kyllönen Sallamari              Tupoksen yhtenäiskoulu                47:27      +16:53
 84.  3504   Savela Aleksi                   Tupoksen yhtenäiskoulu                47:30      +16:57
 85.  3499   Mäenpää Niko                    Tyrnävä                               47:36      +17:03
 86.  3433   Pesu Lasse                      Oulu                                  47:43      +17:09
 87.  3511   Alavuotunki Jaakko              IF Mairea Pommi                       47:45      +17:12
 88.  3420   Kiviahde Eerik                  Tupoksen Yhtenäiskoulu                47:48      +17:14
 89.  3650   Peltola Tapio                   Tapsas Ultimate Racing Team           47:48      +17:15
 90.  3720   Törmänen Jari                   Oulu/Talenom                          48:01      +17:28
 91.  3480   Saarela Silja                   Limingan Niittomiehet                 48:13      +17:39
 92.  3728   Viittala Eero                   Nokia/NSN                             48:15      +17:42
 93.  3622   Mikkola Antti                   Oulu                                  48:16      +17:43
 94.  3933   Kreku Sanna                     Kemi                                  48:20      +17:46
 95.  3748   Honka Johanna                   Liminka                               48:21      +17:48
 96.  3631   Mäläskä Mikko                   Lemminkäinen                          48:22      +17:49
 97.  3076   Kyroaho Jari                    Liminka                               48:23      +17:49
 98.  3808   Evilehto Johanna                Oulu                                  48:38      +18:04
 99.  3685   Sandberg Anders                 Borlänge CK                           48:41      +18:07
100.  3962   Laurinolli Matleena             Oulu                                  49:00      +18:27
101.  3443   Lintula Eveliina                Kärsämäen kataja                      49:05      +18:32
102.  3833   Hannunen Miia                   Tornio                                49:11      +18:37
103.  3588   Korhonen Pekka                  Lybeckerin käsi- ja taideteoll        49:18      +18:45
104.  3709   Toivonen Ari                    Pöyry Finland Oy                      49:22      +18:49
105.  3767   Paakkari Tiina                  Oulu                                  49:27      +18:53
106.  3403   Kaismo Tomi                     Oulu                                  49:31      +18:57
107.  3791   Ahola-Mehtälä Päivi             OTC                                   49:41      +19:07
108.  3070   Räisänen Virve                  Kemi                                  49:46      +19:12
109.  3987   Mannerkorpi Pilvi               Team Donna Agile                      49:47      +19:14
110.  3925   Korkalainen Riikka              OAJ/Liminganseudun paikallisyh        49:49      +19:16
111.  3465   Carmen Petri                    Miamibeach/Ravenrun                   50:01      +19:27
112.  4060   Pihlajaniemi Taija              Hämeenlinna                           50:03      +19:30
113.  3742   Yrjänä Kalle                    Ruukki, Siikajoki                     50:04      +19:30
114.  4019   Niemelä Outi                    Team Donna Agile                      50:12      +19:39
115.  3984   Löytynoja Minna                 Helsinki                              50:14      +19:41
116.  3450   Wiik Leena                      ONMKY/KKN                             50:18      +19:45
117.  3612   Liedes Sakari                   Iisu                                  50:27      +19:54
118.  3554   Isohookana Iikka                Oulu/Talenom                          50:37      +20:03
119.  3959   Laurén Iina                     Oulun Hiihtoseura                     50:37      +20:03
120.  3740   Ylipekkala Janne                Oulu/Talenom                          50:48      +20:14
121.  3405   Holm Ada                        Muhos                                 51:01      +20:28
122.  3772   Uusi-Autti Pekka                Kempele                               51:03      +20:30
123.  3605   Lakkala Marko                                                         51:04      +20:31
124.  3764   Myllykangas Riitu               Rovaniemi                             51:08      +20:34
125.  3666   Rask Juha                       Oulu                                  51:08      +20:35
126.  3760   Laakso Anne-Mari                Kempele                               51:13      +20:39
127.  3645   Paaso Mikko                     Puroila-talot                         51:14      +20:40
128.  3424   Keskitalo Pekka                 Kittilän Voima                        51:16      +20:42
129.  3431   Kulberg Henna                   Oulun Pyrintö                         51:17      +20:43
130.  3422   Rasinkangas Lasse               Ii                                    51:19      +20:45
131.  3415   Toikka Arto                     DNA Business                          51:27      +20:53
132.  3074   Koskela Jenna                   Oulunsalo                             51:41      +21:07
133.  3759   Kuoppamaa Susanna               Muhos                                 51:48      +21:15
134.  3659   Tolppi Kimmo                    Tornion                               51:52      +21:19
135.  3656   Piltonen Pasi                   Nokia                                 51:56      +21:22
136.  3664   Rajaniemi Jari                  Nokia/NSN                             52:12      +21:38
137.  4146   Taipaleenmäki Maarit            Lumijoki                              52:14      +21:40
138.  3404   Juutinen Hannu                  SK Pohjantähti                        52:17      +21:43
139.  3525   Haapala Vesa                    Team Takkula                          52:21      +21:47
140.  4169   Valli Elina                     Oulu                                  52:22      +21:48
141.  3609   Lehto Jani                      Oulu                                  52:26      +21:53
142.  3616   Lyytikäinen Jouko               Kempeleen maraton klubi               52:29      +21:55
143.  3835   Harjuhaahto Anne                Raahe                                 52:45      +22:12
144.  3627   Mikkonen Taneli                 ISS Palvelut Oy                       52:51      +22:17
145.  3665   Raninen Antti                   Kemi                                  52:57      +22:23
146.  3761   Lampela Sara                    Oulu                                  53:00      +22:27
147.  3873   Jarkko Eveliina                 Pattijoki                             53:05      +22:31
148.  3552   Imponen Heikki                  Kemi                                  53:16      +22:43
149.  3043   Leimorautio Tuomo               Lumijoki                              53:17      +22:43
150.  3649   Pasanen Antti                   Oulu                                  53:25      +22:52
151.  3596   Kuhajärvi Aleksi                Oulu                                  53:27      +22:53
152.  3639   Nivala Jaakko                   Team Eräurheilijat                    53:32      +22:58
153.  3543   Hyhkö Erkki                     Pöyry Finland Oy                      53:37      +23:04
154.  3915   Kilponen Tuire                  Oulu                                  53:38      +23:04
155.  3599   Kyllönen Mikko                  Oulu                                  53:38      +23:05
156.  3576   Kesti Hannu                     Notkeat Seniorit                      53:38      +23:05
157.  3566   Kallunki Marko                  kaskipuu                              53:40      +23:06
158.  3654   Pesonen Timo                    WSP                                   53:59      +23:25
159.  3926   Korkiakoski Henna               Oulu                                  53:59      +23:25
160.  4127   Siipola Päivi                   Oulun Osuuspankki                     54:02      +23:29
161.  4185   Virtanen Nea                    Oulu                                  54:03      +23:29
162.  3081   Jaakkola Risto                  Kemijärvi                             54:03      +23:29
163.  3739   Ylipahkala Ari                  Oulu                                  54:04      +23:31
164.  3797   Annunen-Rasila Johanna          Kempele                               54:15      +23:41
165.  3473   Sirniö Jukka                    Oulu                                  54:15      +23:41
166.  3579   Kinnunen Matti                  Universitet Tekniska Atlet            54:21      +23:47
167.  3719   Tyni Martti                     Kuusamo                               54:21      +23:48
168.  2724   Keskiaho Hanna                  Lemminkäinen                          54:24      +23:50
169.  3753   Jurmu Jenni-Kaisa               Oulu                                  54:25      +23:51
170.  3503   Saari Topi                      Tupoksen yhtenäiskoulu                54:25      +23:51
171.  3591   Koskela Janne                   Cimson Koulutuspalvelut Oy            54:32      +23:58
172.  3776   Romppainen Pirkko               Tupoksen yhtenäiskoulu                54:35      +24:02
173.  3969   Leinonen Anna                   Nordea                                54:39      +24:05
174.  3735   Vähäkuopus Teemu                Oulu/Talenom                          54:41      +24:07
175.  3509   Ahonen Markku J                 Pöyry Finland Oy                      54:43      +24:09
176.  3593   Koskela Pekka                   Nordea                                54:50      +24:16
177.  3705   Tenhovuori Samuli               Pöyry Finland Oy                      54:55      +24:22
178.  3676   Rovamo Antti                    OSAO KauL                             54:56      +24:22
179.  3804   Eerikkilä Johanna               nivala                                54:56      +24:22
180.  3900   Kansanoja Elina                 OYS vapari                            54:56      +24:23
181.  4102   Rossi Henna                     ODL juoksukoulu                       54:57      +24:24
182.  4162   Turpeinen Sarita                Jääli                                 55:02      +24:28
183.  3632   Neittaanmäki Petri              Team Takkula                          55:06      +24:33
184.  3428   Paldanius Birgitta              Kiiminki                              55:12      +24:38
185.  4074   Posio Heidi                     Rokua konserni                        55:13      +24:39
186.  4158   Tokola Jenniina                 Rovaniemi                             55:13      +24:40
187.  3878   Junkkonen Jaana                 Oulunsalo                             55:25      +24:51
188.  3561   Juntunen Pekka                  Sinitähdet                            55:26      +24:52
189.  3602   Kärki Timo                      Nordea                                55:29      +24:56
190.  3614   Lopina Harri                    Pöyry Finland Oy                      55:30      +24:57
191.  3729   Vikstedt Panu                   Pöyry Finland Oy                      55:31      +24:58
192.  3064   Jansson Antti                   Oulu                                  55:37      +25:04
193.  3821   Haataja Riikka                  Fressi Oulu                           55:41      +25:07
194.  3522   Chuvakov Vladimir               Russia/Arkangel                       55:41      +25:08
195.  3524   Haaga Mikko                     Haukipudas                            55:42      +25:09
196.  3724   Vanhatalo Antti                 YIT runners                           55:43      +25:09
197.  3068   Rinne Jari                      AMC/Kemi                              55:45      +25:12
198.  3647   Palomaa Jarmo                   Insuplast Finland Oy                  55:48      +25:14
199.  3658   Pitkänen Juho                   Team Takkula                          55:49      +25:16
200.  3679   Ruostesuo Mika                  Codenomicon Oy                        55:50      +25:17
201.  3660   Poranen Juha                    Kajaani                               55:52      +25:19
202.  3620   Mettovaara Toni                 Fujitsu Finland Oy                    55:58      +25:24
203.  3905   Keinänen Marita                 Oulu                                  55:59      +25:26
204.  3574   Keinänen Kimmo                  SK Uranus                             56:00      +25:26
205.  3078   Jänkälä Mikko                   Rovaniemi                             56:04      +25:30
206.  3463   Räsänen Päivi                   Siilinjärvi                           56:06      +25:33
207.  3882   Jussila Sinikka                 Korvensuoran Kopukat                  56:09      +25:35
208.  3957   Latvasalo Karin                 Svenska Privatskolan i Uleabor        56:12      +25:39
209.  3541   Honkonen Henri                  Sbt suola                             56:19      +25:45
210.  3594   Koskenniemi Sami                JMC Engine Oy                         56:19      +25:46
211.  3714   Tuononen Tuomas                 Code-Q                                56:20      +25:46
212.  3847   Heinola Kaisa                   OYS vapari                            56:25      +25:51
213.  4143   Syväjärvi Johanna               AMC Rovaniemi                         56:32      +25:59
214.  3746   Hiltunen Marianne               Liminka                               56:33      +25:59
215.  2301   Nivala Senni                    Oulu                                  56:36      +26:02
216.  3780   Saastamoinen Carin              Oulunsalo                             56:41      +26:08
217.  1493   Taimisto Jukka                  Codenomicon Oy                        56:44      +26:10
218.  4117   Saartoala Päivi                 Rovaniemi                             56:45      +26:12
219.  3867   Impola Tiina                    Polar Electro Oy                      56:46      +26:12
220.  3080   Ollila Olavi                    Posio                                 56:50      +26:16
221.  3585   Kokkonen Ilpo                   ESJU OY                               56:50      +26:17
222.  3652   Pernu Eelis                     Sbt suola                             56:51      +26:18
223.  3923   Koljonen Jane                   OTC                                   56:52      +26:18
224.  3795   Alarvo Mari                     Kiiminki                              56:52      +26:19
225.  3476   Uusitalo Jorma                  OSAO / Haukipudas                     56:54      +26:21
226.  3694   Sternberger Eerik               Oulu                                  56:57      +26:24
227.  4125   Seppänen Anita                  Kemin kaupunki                        57:07      +26:33
228.  3488   Höyhtyä Riku                    Liminka                               57:14      +26:40
229.  3919   Kivimäki Anne                   Oulu                                  57:18      +26:44
230.  3698   Syrjäpalo Pekka                 Eräurheilijat Ry                      57:19      +26:45
231.  3934   Kuhajärvi Annukka               Oulu                                  57:19      +26:46
232.  3731   Virkkala Jukka                  Ouman Oy                              57:20      +26:46
233.  3570   Kangastalo Henry                Oulu                                  57:20      +26:47
234.  3890   Kaijalainen Sanna               Oulu                                  57:25      +26:52
235.  3581   Kivelä Pekka                    Oulu                                  57:25      +26:52
236.  3536   Hietapelto Eero                 Oulu                                  57:25      +26:52
237.  3060   Lambert Rene                    Vienna                                57:26      +26:53
238.  4088   Pöhö Ulla-Maija                 Oulu                                  57:27      +26:54
239.  3635   Nikula Jukka                    Haapajärven kiilat                    57:28      +26:54
240.  3434   Siltverhuth Minna               Kuivasjärven Aura                     57:33      +27:00
241.  4168   Valjus Anni                     Pöyry Finland Oy                      57:35      +27:01
242.  3924   Korhonen Milla                  Oulu                                  57:35      +27:02
243.  3945   Kuuskoski Kati-Aurora           ODL                                   57:36      +27:03
244.  3707   Tiitinen Jaakko                 Oulu                                  57:39      +27:05
245.  3558   Jokelainen Miika                Valostore                             57:46      +27:13
246.  3738   Ylikulju Juho                   JMC Engine Oy                         57:51      +27:18
247.  3624   Mikkola Jesse                   Cimson Koulutuspalvelut Oy            57:52      +27:18
248.  3479   Laukka Ari                      Kaskipuu OY                           57:52      +27:18
249.  4137   Sirviö Hanna                    Nokia/NSN                             57:55      +27:22
250.  4172   Varjonen Pia                    Haukiputaan koulu                     58:01      +27:27
251.  3715   Tuoriniemi Heikki               Eximia Business Intelligence O        58:02      +27:29
251.  3442   Kähkölä Reino                   Kemi                                  58:02      +27:29
253.  3550   Ikonen Juhani                   Rokua konserni                        58:19      +27:46
254.  4017   Möttönen Tarja                  OYS vapari                            58:19      +27:46
255.  3687   Savukoski Antti                 Oulu                                  58:22      +27:48
256.  3044   Vaittinen Hannu                 Oulu                                  58:22      +27:49
257.  3752   Jaakkola Laura                  Tupos                                 58:25      +27:52
258.  3940   Kupari Mari                     viitasaari                            58:28      +27:55
259.  3726   Veteläinen Marko                Ainon polkijat                        58:29      +27:55
260.  4021   Nieminen Merja                  Team Pseudomonas Ladies               58:32      +27:59
261.  3497   Moisanen Atte                   Tervarit 03                           58:42      +28:09
262.  3706   Tervonen Antti                  Sbt suola                             58:46      +28:12
263.  3628   Moisanen Arto                   Oulu                                  58:53      +28:19
264.  4115   Saari Ritva                     OYS vapari                            58:53      +28:20
265.  3049   Puputti Emmi                    Kokkola                               58:55      +28:22
266.  4166   Uusitalo Anna                   Haukiputaan koulu                     58:57      +28:23
267.  3538   Hirsimäki Juho                  Oulu                                  58:59      +28:26
268.  3823   Hakola Jaana                                                          59:01      +28:28
269.  3832   Hannuksela Riikka               Lemminkäinen                          59:02      +28:28
270.  3904   Kauppi Reetta                   Hemasevat                             59:04      +28:31
271.  3950   Kämäräinen Laura                Liminka                               59:05      +28:32
272.  3410   Niemi Tapio                     Oulu                                  59:06      +28:32
273.  4103   Rousu-Korhonen Leena            Oulu                                  59:19      +28:46
274.  3052   Luukkonen Saara                 Haapavesi                             59:24      +28:50
275.  3048   Yrjänä Kaija                    Jaakkolan MTY                         59:28      +28:54
276.  3799   Arbelius Liisa                  Turenki                               59:31      +28:58
277.  3548   Hökkä Kyösti                    Yli-ii                                59:32      +28:58
278.  3893   Kangas Minttu                   Hemasevat                             59:36      +29:03
279.  3586   Kolar Nagendra                  Oulu                                  59:40      +29:06
280.  3571   Kantomaa Sakari                 Oulu                                  59:45      +29:12
281.  3041   Häy Jenni                       Oulu                                  59:49      +29:15
282.  3708   Toivanen Ville                  Oulu/Talenom                          59:49      +29:16
283.  3958   Laukkanen Marjut                Nordea                                59:50      +29:17
284.  3573   Katila Eemeli                   Turku                                 59:55      +29:21
285.  3058   Laaksonen Sakari                Liminka                               59:57      +29:23
286.  3559   Juntunen Jere                   Kiuruveden Urheilijat               1:00:04      +29:30
287.  2046   Päkkilä Mari                    Hemascon Oy                         1:00:13      +29:39
288.  4059   Pihlajamaa Annika               Pöyry Finland Oy                    1:00:15      +29:41
289.  3855   Holmström Jaana                 Oulu                                1:00:19      +29:46
290.  3521   Chen Tao                        Oulu                                1:00:34      +30:00
291.  3803   Bergman Piia                    Haukiputaan koulu                   1:00:35      +30:01
292.  4160   Tulppo Eeva                     AMC Rovaniemi                       1:00:36      +30:03
293.  4163   Turtinen Heini                  Oulu                                1:00:41      +30:07
294.  3801   Ataruwa Milla                   Oulu                                1:00:41      +30:08
295.  3872   Jagiello Kinga                  Jeusus team                         1:00:42      +30:08
296.  3464   Mört Helena                     Ylitornio                           1:00:43      +30:10
297.  3743   Haapea Sani                     Tupoksen yhtenäiskoulu              1:00:55      +30:22
298.  4131   Similä Heidi                    Oulu                                1:00:57      +30:23
299.  3998   Mikkola Tiina                   Ammattiopisto Luovi                 1:00:59      +30:26
300.  3964   Lehikoinen Emma                 Oulu                                1:01:03      +30:30
301.  4068   Pisilä Sini                     Pyhäjoki                            1:01:06      +30:32
302.  4184   Virtanen Heidi                  Lapinlahti                          1:01:11      +30:38
303.  3436   Keränen Arja                    Kello                               1:01:15      +30:42
304.  3556   Jalas Panu                      Oulu                                1:01:20      +30:46
305.  3438   Räisänen Jonna                  Tervola                             1:01:23      +30:50
306.  3906   Keinänen Satu                   Kemin juoksukoulu                   1:01:25      +30:51
307.  2978   Wahlberg Marja                  Kirkonmäen koulu, Keminmaa          1:01:25      +30:51
308.  3980   Loiske Anniina                  Anna Matinlauri keramiikka          1:01:26      +30:53
309.  3965   Lehto Johanna                   Sweco Ympäristö Oy                  1:01:28      +30:54
310.  3983   Lääkkölä Juliaana               Oulu                                1:01:28      +30:55
311.  4038   Paavola Kirsi                   Haukipudas                          1:01:32      +30:58
312.  3516   Arbelius Pauli                  Turenki                             1:01:42      +31:08
313.  4132   Similä Marja-Kaisa              Rovaniemi                           1:01:42      +31:09
314.  3771   Pavas Eveliina                  Tupoksen yhtenäiskoulu              1:01:47      +31:13
315.  4116   Saarikettu Kirsi                Oulu                                1:01:49      +31:15
316.  3736   Väisänen Timo                   Oulu                                1:01:51      +31:17
317.  4099   Redsven Noora                   Tapsas Ultimate Racing Team         1:01:54      +31:20
318.  3406   Lehtisola Tiina                 Kiiminki                            1:01:54      +31:21
319.  3618   Mehtälä Pentti                  Caverion                            1:01:56      +31:23
320.  3718   Tuulari Esa                     Polar Electro Oy                    1:02:03      +31:29
321.  3592   Koskela Jari                    Oulu                                1:02:03      +31:29
321.  3555   Isokoski Matti                  Oulu                                1:02:03      +31:29
323.  3582   Kivioja Taneli                  WSP                                 1:02:06      +31:32
324.  4136   Siponen Sonja                   Oulu                                1:02:07      +31:33
325.  3546   Hänninen Erkki                  Kokkola                             1:02:07      +31:34
326.  3856   Honkakunnas Salla               Oulunsuun Heitto                    1:02:08      +31:34
327.  3485   Pohto Ari                       Oulu                                1:02:09      +31:35
328.  3967   Lehtonen Paula                  Rovaniemi                           1:02:17      +31:44
329.  3966   Lehtonen Mirva                  Shaman Adventure                    1:02:19      +31:45
330.  3955   Lappalainen Susanna             Oulu/Talenom                        1:02:21      +31:47
331.  4082   Pyykkönen Laura                 Oulu                                1:02:21      +31:48
332.  3862   Häkkilä Sanna                   Ammattiopisto Luovi                 1:02:25      +31:52
333.  4027   Niskanen Krista-Maaria          Hemasevat                           1:02:33      +32:00
334.  3531   Havana Jarmo                    Köppäukot                           1:02:34      +32:01
335.  3711   Tornberg Vesa                   Nokia/NSN                           1:02:35      +32:01
336.  4196   Yli-Pyky Tiia                   Uniresta Oy                         1:02:39      +32:06
337.  4133   Similä Pirkko                   Team Takkula                        1:02:40      +32:06
338.  3449   Kotajärvi Santeri               oulu                                1:02:41      +32:08
339.  4037   Paavola Jaana                   Haukipudas                          1:02:54      +32:20
340.  3747   Honka Anni                      Liminka                             1:02:57      +32:23
341.  3849   Heljasvaara Ritva               Oulun Yliopisto                     1:03:00      +32:26
342.  3876   Jounila-Jurmu Nina              Oulu                                1:03:01      +32:27
343.  4105   Ruokamo Marjo                   Pentik                              1:03:01      +32:27
344.  3993   Matinlauri Anna                 Anna Matinlauri keramiikka          1:03:03      +32:30
345.  4066   Pisano Paula                    Oulu                                1:03:05      +32:31
346.  3069   Meriläinen Anniina              Ii                                  1:03:09      +32:35
347.  3871   Jaakola Seija                   Nordea                              1:03:09      +32:35
348.  4031   Oikarinen Heli                  Oulu/Talenom                        1:03:12      +32:39
349.  3824   Halme Johanna                                                       1:03:13      +32:40
350.  3527   Hanni Teemu                     Kempele                             1:03:18      +32:44
351.  4011   Mäkinen Miia                    Arkkitehdit m3 Oy                   1:03:20      +32:46
352.  3842   Heikkinen Hanna-Leena           Oulun Osuuspankki                   1:03:20      +32:46
353.  3840   Heikkilä Mari                   Alavieska                           1:03:20      +32:47
354.  2445   Järvelä Minna                   Korvensuoran Kopukat                1:03:25      +32:51
355.  3898   Kangastalo Hanna                Oulu                                1:03:26      +32:53
356.  3995   Maunuksela Kati                 Pöyry Finland Oy                    1:03:30      +32:57
357.  4142   Suvilehto Reetta                Beauty Center Oulu                  1:03:32      +32:59
358.  4173   Varpe Eva-Leena                 Tampere                             1:03:33      +33:00
359.  3734   Vuotikka Antti-Jussi            Oulu                                1:03:35      +33:01
360.  4071   Pitkänen Salla                  Team Takkula                        1:03:45      +33:11
361.  3805   Ekdahl Kaisa                    Tervakaupungin puhaltajat           1:03:45      +33:12
362.  4045   Parkkinen Anu                   Y-Tili Oy                           1:03:46      +33:13
363.  3754   Kela Enni-Lotta                 Tupoksen yhtenäiskoulu              1:03:48      +33:14
364.  4145   Tahvanainen Jaana               Rovaniemi                           1:03:51      +33:17
365.  3819   Haapaniemi Pia                  Simo                                1:03:55      +33:22
366.  3860   Huttula Minna                   Simo                                1:03:55      +33:22
367.  4039   Palola Johanna                  Oulu                                1:03:56      +33:23
368.  3077   Jääskö Auli                     Oulu                                1:04:01      +33:27
369.  3470   Eliasson Sven                   Karensuanto Bensin                  1:04:06      +33:33
370.  4052   Pekkala Outi                    WSP                                 1:04:07      +33:34
371.  3937   Kujanperä Anna                  WSP                                 1:04:07      +33:34
372.  3580   Kinnunen Teijo                  Code-Q                              1:04:12      +33:38
373.  3675   Rontti Tero                     Codenomicon Oy                      1:04:14      +33:41
374.  3961   Laurila Katri                   Y-Tili Oy                           1:04:15      +33:42
375.  3054   Hyvärinen Anne                  Tornio                              1:04:19      +33:45
376.  3512   Annala Janne                    Lemminkäinen                        1:04:23      +33:50
377.  4014   Määttä Anna-Riikka              Polar Electro Oy                    1:04:24      +33:51
378.  3530   Hautala Antti                   Mänitsö Top Team                    1:04:26      +33:53
379.  4197   Ylitalo Anne                    Oppimis- ja ohjauskeskus Terva      1:04:31      +33:57
380.  3813   Florea Anna                     Tohtorikoulutettava, Tampereen      1:04:32      +33:59
381.  4007   Mäenpää Päivi                   Oulu/Talenom                        1:04:33      +33:59
382.  3951   Laitila Kreetta                 Oulu                                1:04:34      +34:01
383.  3528   Hannuksela Timo                 Pörhö                               1:04:37      +34:04
384.  3471   Alatalo Miia                    Oulu                                1:04:39      +34:06
