------/

KN : 10,0 km

 (Lähti: 470, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  3458   Kullberg Sanna                  Vantaa                                38:59          +0
  2.  3440   Kallio-Kokko Riitta             Sportello                             44:03       +5:04
  3.  3072   Kaveri Maarit                   YIN                                   45:17       +6:17
  4.  4041   Palos Marjo                     Kajaani                               45:28       +6:28
  5.  3974   Leppänen Teija                  Janakkalan jana                       46:25       +7:25
  6.  3469   Kuha Meri                       Posion Pyrintö                        46:31       +7:32
  7.  3971   Leminen-Lahdenperä Jaana        AMC Rovaniemi                         46:40       +7:41
  8.  3451   Harju Elisa                     Haukiputaan kangas/PENTIK             46:57       +7:58
  9.  3946   Kyllönen Sallamari              Tupoksen yhtenäiskoulu                47:27       +8:27
 10.  3480   Saarela Silja                   Limingan Niittomiehet                 48:13       +9:13
 11.  3933   Kreku Sanna                     Kemi                                  48:20       +9:21
 12.  3748   Honka Johanna                   Liminka                               48:21       +9:22
 13.  3808   Evilehto Johanna                Oulu                                  48:38       +9:38
 14.  3962   Laurinolli Matleena             Oulu                                  49:00      +10:01
 15.  3443   Lintula Eveliina                Kärsämäen kataja                      49:05      +10:06
 16.  3833   Hannunen Miia                   Tornio                                49:11      +10:12
 17.  3767   Paakkari Tiina                  Oulu                                  49:27      +10:27
 18.  3791   Ahola-Mehtälä Päivi             OTC                                   49:41      +10:41
 19.  3070   Räisänen Virve                  Kemi                                  49:46      +10:46
 20.  3987   Mannerkorpi Pilvi               Team Donna Agile                      49:47      +10:48
 21.  3925   Korkalainen Riikka              OAJ/Liminganseudun paikallisyh        49:49      +10:50
 22.  4060   Pihlajaniemi Taija              Hämeenlinna                           50:03      +11:04
 23.  4019   Niemelä Outi                    Team Donna Agile                      50:12      +11:13
 24.  3984   Löytynoja Minna                 Helsinki                              50:14      +11:15
 25.  3450   Wiik Leena                      ONMKY/KKN                             50:18      +11:19
 26.  3959   Laurén Iina                     Oulun Hiihtoseura                     50:37      +11:38
 27.  3405   Holm Ada                        Muhos                                 51:01      +12:02
 28.  3764   Myllykangas Riitu               Rovaniemi                             51:08      +12:09
 29.  3760   Laakso Anne-Mari                Kempele                               51:13      +12:13
 30.  3431   Kulberg Henna                   Oulun Pyrintö                         51:17      +12:18
 31.  3074   Koskela Jenna                   Oulunsalo                             51:41      +12:42
 32.  3759   Kuoppamaa Susanna               Muhos                                 51:48      +12:49
 33.  4146   Taipaleenmäki Maarit            Lumijoki                              52:14      +13:14
 34.  4169   Valli Elina                     Oulu                                  52:22      +13:22
 35.  3835   Harjuhaahto Anne                Raahe                                 52:45      +13:46
 36.  3761   Lampela Sara                    Oulu                                  53:00      +14:01
 37.  3873   Jarkko Eveliina                 Pattijoki                             53:05      +14:06
 38.  3915   Kilponen Tuire                  Oulu                                  53:38      +14:39
 39.  3926   Korkiakoski Henna               Oulu                                  53:59      +15:00
 40.  4127   Siipola Päivi                   Oulun Osuuspankki                     54:02      +15:03
 41.  4185   Virtanen Nea                    Oulu                                  54:03      +15:03
 42.  3797   Annunen-Rasila Johanna          Kempele                               54:15      +15:15
 43.  2724   Keskiaho Hanna                  Lemminkäinen                          54:24      +15:25
 44.  3753   Jurmu Jenni-Kaisa               Oulu                                  54:25      +15:25
 45.  3776   Romppainen Pirkko               Tupoksen yhtenäiskoulu                54:35      +15:36
 46.  3969   Leinonen Anna                   Nordea                                54:39      +15:39
 47.  3804   Eerikkilä Johanna               nivala                                54:56      +15:57
 48.  3900   Kansanoja Elina                 OYS vapari                            54:56      +15:57
 49.  4102   Rossi Henna                     ODL juoksukoulu                       54:57      +15:58
 50.  4162   Turpeinen Sarita                Jääli                                 55:02      +16:03
 51.  3428   Paldanius Birgitta              Kiiminki                              55:12      +16:13
 52.  4074   Posio Heidi                     Rokua konserni                        55:13      +16:14
 53.  4158   Tokola Jenniina                 Rovaniemi                             55:13      +16:14
 54.  3878   Junkkonen Jaana                 Oulunsalo                             55:25      +16:25
 55.  3821   Haataja Riikka                  Fressi Oulu                           55:41      +16:41
 56.  3905   Keinänen Marita                 Oulu                                  55:59      +17:00
 57.  3463   Räsänen Päivi                   Siilinjärvi                           56:06      +17:07
 58.  3882   Jussila Sinikka                 Korvensuoran Kopukat                  56:09      +17:09
 59.  3957   Latvasalo Karin                 Svenska Privatskolan i Uleabor        56:12      +17:13
 60.  3847   Heinola Kaisa                   OYS vapari                            56:25      +17:26
 61.  4143   Syväjärvi Johanna               AMC Rovaniemi                         56:32      +17:33
 62.  3746   Hiltunen Marianne               Liminka                               56:33      +17:33
 63.  2301   Nivala Senni                    Oulu                                  56:36      +17:36
 64.  3780   Saastamoinen Carin              Oulunsalo                             56:41      +17:42
 65.  4117   Saartoala Päivi                 Rovaniemi                             56:45      +17:46
 66.  3867   Impola Tiina                    Polar Electro Oy                      56:46      +17:47
 67.  3923   Koljonen Jane                   OTC                                   56:52      +17:53
 68.  3795   Alarvo Mari                     Kiiminki                              56:52      +17:53
 69.  4125   Seppänen Anita                  Kemin kaupunki                        57:07      +18:08
 70.  3919   Kivimäki Anne                   Oulu                                  57:18      +18:18
 71.  3934   Kuhajärvi Annukka               Oulu                                  57:19      +18:20
 72.  3890   Kaijalainen Sanna               Oulu                                  57:25      +18:26
 73.  4088   Pöhö Ulla-Maija                 Oulu                                  57:27      +18:28
 74.  3434   Siltverhuth Minna               Kuivasjärven Aura                     57:33      +18:34
 75.  4168   Valjus Anni                     Pöyry Finland Oy                      57:35      +18:35
 76.  3924   Korhonen Milla                  Oulu                                  57:35      +18:36
 77.  3945   Kuuskoski Kati-Aurora           ODL                                   57:36      +18:37
 78.  4137   Sirviö Hanna                    Nokia/NSN                             57:55      +18:56
 79.  4172   Varjonen Pia                    Haukiputaan koulu                     58:01      +19:02
 80.  4017   Möttönen Tarja                  OYS vapari                            58:19      +19:20
 81.  3752   Jaakkola Laura                  Tupos                                 58:25      +19:26
 82.  3940   Kupari Mari                     viitasaari                            58:28      +19:29
 83.  4021   Nieminen Merja                  Team Pseudomonas Ladies               58:32      +19:33
 84.  4115   Saari Ritva                     OYS vapari                            58:53      +19:54
 85.  3049   Puputti Emmi                    Kokkola                               58:55      +19:56
 86.  4166   Uusitalo Anna                   Haukiputaan koulu                     58:57      +19:58
 87.  3823   Hakola Jaana                                                          59:01      +20:02
 88.  3832   Hannuksela Riikka               Lemminkäinen                          59:02      +20:02
 89.  3904   Kauppi Reetta                   Hemasevat                             59:04      +20:05
 90.  3950   Kämäräinen Laura                Liminka                               59:05      +20:06
 91.  4103   Rousu-Korhonen Leena            Oulu                                  59:19      +20:20
 92.  3052   Luukkonen Saara                 Haapavesi                             59:24      +20:25
 93.  3048   Yrjänä Kaija                    Jaakkolan MTY                         59:28      +20:28
 94.  3799   Arbelius Liisa                  Turenki                               59:31      +20:32
 95.  3893   Kangas Minttu                   Hemasevat                             59:36      +20:37
 96.  3041   Häy Jenni                       Oulu                                  59:49      +20:49
 97.  3958   Laukkanen Marjut                Nordea                                59:50      +20:51
 98.  2046   Päkkilä Mari                    Hemascon Oy                         1:00:13      +21:13
 99.  4059   Pihlajamaa Annika               Pöyry Finland Oy                    1:00:15      +21:16
100.  3855   Holmström Jaana                 Oulu                                1:00:19      +21:20
101.  3803   Bergman Piia                    Haukiputaan koulu                   1:00:35      +21:35
102.  4160   Tulppo Eeva                     AMC Rovaniemi                       1:00:36      +21:37
103.  4163   Turtinen Heini                  Oulu                                1:00:41      +21:41
104.  3801   Ataruwa Milla                   Oulu                                1:00:41      +21:42
105.  3872   Jagiello Kinga                  Jeusus team                         1:00:42      +21:42
106.  3464   Mört Helena                     Ylitornio                           1:00:43      +21:44
107.  3743   Haapea Sani                     Tupoksen yhtenäiskoulu              1:00:55      +21:56
108.  4131   Similä Heidi                    Oulu                                1:00:57      +21:57
109.  3998   Mikkola Tiina                   Ammattiopisto Luovi                 1:00:59      +22:00
110.  3964   Lehikoinen Emma                 Oulu                                1:01:03      +22:04
111.  4068   Pisilä Sini                     Pyhäjoki                            1:01:06      +22:07
112.  4184   Virtanen Heidi                  Lapinlahti                          1:01:11      +22:12
113.  3436   Keränen Arja                    Kello                               1:01:15      +22:16
114.  3438   Räisänen Jonna                  Tervola                             1:01:23      +22:24
115.  3906   Keinänen Satu                   Kemin juoksukoulu                   1:01:25      +22:25
116.  2978   Wahlberg Marja                  Kirkonmäen koulu, Keminmaa          1:01:25      +22:25
117.  3980   Loiske Anniina                  Anna Matinlauri keramiikka          1:01:26      +22:27
118.  3965   Lehto Johanna                   Sweco Ympäristö Oy                  1:01:28      +22:28
119.  3983   Lääkkölä Juliaana               Oulu                                1:01:28      +22:29
120.  4038   Paavola Kirsi                   Haukipudas                          1:01:32      +22:32
121.  4132   Similä Marja-Kaisa              Rovaniemi                           1:01:42      +22:43
122.  3771   Pavas Eveliina                  Tupoksen yhtenäiskoulu              1:01:47      +22:48
123.  4116   Saarikettu Kirsi                Oulu                                1:01:49      +22:49
124.  4099   Redsven Noora                   Tapsas Ultimate Racing Team         1:01:54      +22:54
125.  3406   Lehtisola Tiina                 Kiiminki                            1:01:54      +22:55
126.  4136   Siponen Sonja                   Oulu                                1:02:07      +23:08
127.  3856   Honkakunnas Salla               Oulunsuun Heitto                    1:02:08      +23:08
128.  3967   Lehtonen Paula                  Rovaniemi                           1:02:17      +23:18
129.  3966   Lehtonen Mirva                  Shaman Adventure                    1:02:19      +23:20
130.  3955   Lappalainen Susanna             Oulu/Talenom                        1:02:21      +23:21
131.  4082   Pyykkönen Laura                 Oulu                                1:02:21      +23:22
132.  3862   Häkkilä Sanna                   Ammattiopisto Luovi                 1:02:25      +23:26
133.  4027   Niskanen Krista-Maaria          Hemasevat                           1:02:33      +23:34
134.  4196   Yli-Pyky Tiia                   Uniresta Oy                         1:02:39      +23:40
135.  4133   Similä Pirkko                   Team Takkula                        1:02:40      +23:40
136.  4037   Paavola Jaana                   Haukipudas                          1:02:54      +23:54
137.  3747   Honka Anni                      Liminka                             1:02:57      +23:58
138.  3849   Heljasvaara Ritva               Oulun Yliopisto                     1:03:00      +24:00
139.  3876   Jounila-Jurmu Nina              Oulu                                1:03:01      +24:01
140.  4105   Ruokamo Marjo                   Pentik                              1:03:01      +24:01
141.  3993   Matinlauri Anna                 Anna Matinlauri keramiikka          1:03:03      +24:04
142.  4066   Pisano Paula                    Oulu                                1:03:05      +24:05
143.  3069   Meriläinen Anniina              Ii                                  1:03:09      +24:09
144.  3871   Jaakola Seija                   Nordea                              1:03:09      +24:09
145.  4031   Oikarinen Heli                  Oulu/Talenom                        1:03:12      +24:13
146.  3824   Halme Johanna                                                       1:03:13      +24:14
147.  4011   Mäkinen Miia                    Arkkitehdit m3 Oy                   1:03:20      +24:20
148.  3842   Heikkinen Hanna-Leena           Oulun Osuuspankki                   1:03:20      +24:21
149.  3840   Heikkilä Mari                   Alavieska                           1:03:20      +24:21
150.  2445   Järvelä Minna                   Korvensuoran Kopukat                1:03:25      +24:25
151.  3898   Kangastalo Hanna                Oulu                                1:03:26      +24:27
152.  3995   Maunuksela Kati                 Pöyry Finland Oy                    1:03:30      +24:31
153.  4142   Suvilehto Reetta                Beauty Center Oulu                  1:03:32      +24:33
154.  4173   Varpe Eva-Leena                 Tampere                             1:03:33      +24:34
155.  4071   Pitkänen Salla                  Team Takkula                        1:03:45      +24:45
156.  3805   Ekdahl Kaisa                    Tervakaupungin puhaltajat           1:03:45      +24:46
157.  4045   Parkkinen Anu                   Y-Tili Oy                           1:03:46      +24:47
158.  3754   Kela Enni-Lotta                 Tupoksen yhtenäiskoulu              1:03:48      +24:49
159.  4145   Tahvanainen Jaana               Rovaniemi                           1:03:51      +24:51
160.  3819   Haapaniemi Pia                  Simo                                1:03:55      +24:56
161.  3860   Huttula Minna                   Simo                                1:03:55      +24:56
162.  4039   Palola Johanna                  Oulu                                1:03:56      +24:57
163.  3077   Jääskö Auli                     Oulu                                1:04:01      +25:02
164.  4052   Pekkala Outi                    WSP                                 1:04:07      +25:08
165.  3937   Kujanperä Anna                  WSP                                 1:04:07      +25:08
166.  3961   Laurila Katri                   Y-Tili Oy                           1:04:15      +25:16
167.  3054   Hyvärinen Anne                  Tornio                              1:04:19      +25:19
168.  4014   Määttä Anna-Riikka              Polar Electro Oy                    1:04:24      +25:25
169.  4197   Ylitalo Anne                    Oppimis- ja ohjauskeskus Terva      1:04:31      +25:31
170.  3813   Florea Anna                     Tohtorikoulutettava, Tampereen      1:04:32      +25:33
171.  4007   Mäenpää Päivi                   Oulu/Talenom                        1:04:33      +25:34
172.  3951   Laitila Kreetta                 Oulu                                1:04:34      +25:35
173.  3471   Alatalo Miia                    Oulu                                1:04:39      +25:40
174.  4141   Suomela Laura                   Oulu/Talenom                        1:04:40      +25:41
175.  4190   Väärä Elina                     Sigma-kilta, Oulun Yliopisto        1:04:43      +25:44
176.  4194   Ylimartimo Tarja                Sodankylä                           1:04:55      +25:56
177.  4188   Vänttilä Heidi                  WSP                                 1:04:58      +25:59
178.  4009   Mäkihalvari Niina               Rovaniemi                           1:05:03      +26:03
179.  3815   Greus Birgitta                  Oulu/Talenom                        1:05:04      +26:04
180.  3977   Lindgren Eeva-Stiina            terwatiimi oulu international       1:05:05      +26:06
181.  3419   Niemelä Tiina                   OYS/Vapari                          1:05:06      +26:07
182.  3978   Linna Anne                      Oulu International School           1:05:09      +26:09
183.  3790   Ahola Ulla                      Metsähallitus                       1:05:13      +26:14
184.  3917   Kittilä Kati                    Codenomicon Oy                      1:05:13      +26:14
185.  3429   Pelkonen Sirpa                  Kiiminki                            1:05:16      +26:16
186.  4183   Vimpari Arja                    Pattijoki                           1:05:17      +26:17
187.  3782   Savela Johanna                  Tupoksen yhtenäiskoulu              1:05:17      +26:18
188.  4065   Pirttiaho Henna                 Tampere                             1:05:19      +26:20
189.  4195   Yli-Pyky Sanna                  OYS KesLe                           1:05:20      +26:21
190.  3877   Junes Henna                     Pehutec                             1:05:20      +26:21
191.  4025   Nikumaa Essi                    PELLO                               1:05:23      +26:23
192.  3056   Väihkönen Marjut                Oulun talviuimarit                  1:05:23      +26:24
193.  3441   Tiainen Jeditta                 Toholampi                           1:05:24      +26:24
194.  3857   Hoskio Anni                     Oulu                                1:05:27      +26:28
195.  3775   Reponen Aino                    Kiiminki                            1:05:28      +26:29
196.  3789   Aho Ritva                       Kemi                                1:05:31      +26:31
197.  4154   Tiitto Päivi                    Archeus Oy                          1:05:34      +26:34
198.  2718   Kehus Kaisa                     Oplax Oy                            1:05:34      +26:35
199.  3986   Malinen Maarit                  Liminka                             1:05:34      +26:35
200.  4050   Pehkonen Katri                  Oulu/Talenom                        1:05:36      +26:37
201.  4157   Tohila Kati                     Oulu/Talenom                        1:05:37      +26:38
202.  3870   Istolahti Riikka                Lapua                               1:05:38      +26:38
203.  4161   Tuokila Hanna                   Oulu                                1:05:38      +26:39
204.  3839   Hautala Karoliina               Oulu                                1:05:38      +26:39
205.  3992   Marttila Maarit                 Merimaaria Oy                       1:05:39      +26:39
205.  3869   Isojämsä Sari                   Oulu                                1:05:39      +26:39
207.  4020   Niemi Sanna                     Team Pseudomonas Ladies             1:05:41      +26:42
208.  4178   Vierimaa Marttiina              Archeus Oy                          1:05:43      +26:44
209.  4040   Palomaa Katarina                Insuplast Finland Oy                1:05:46      +26:47
210.  4096   Rauhala Anne                    Pöllönkankaan koulu                 1:05:50      +26:50
211.  4126   Siekkinen Terhi                 Caverion                            1:05:52      +26:52
212.  3852   Hiltula Eeva-Liisa              Archeus Oy                          1:05:52      +26:53
213.  3932   Kovalainen Minna                Kempele                             1:05:55      +26:56
214.  3409   Rahkola Ulla                    Kempele                             1:06:07      +27:08
215.  3989   Marin Eini                      Oulun Osuuspankki                   1:06:07      +27:08
216.  4122   Savikko Kirsi                   Caverion                            1:06:19      +27:19
217.  3909   Kerttula Anu                    Liminka                             1:06:22      +27:23
218.  4061   Piippo Sanna                    Piippolan ammatti- ja kulttuur      1:06:24      +27:24
219.  3793   Ailinpieti Hanna                Kemi                                1:06:26      +27:27
220.  4120   Sassi Heidi                     Oulu/Talenom                        1:06:28      +27:28
221.  3040   Katila Satu                     Raahe                               1:06:28      +27:28
222.  3942   Kurtti Hanna                    Pöyry Finland Oy                    1:06:30      +27:31
223.  4094   Rasivirta Meeri                 Linja Arkkitehdit Oy                1:06:34      +27:35
224.  4101   Rinne-kuure Anja                Oppimis- ja ohjauskeskus Terva      1:06:38      +27:38
224.  3796   Alatalo Eveliina                Kastelli-talot Oy                   1:06:38      +27:38
226.  4062   Piispanen Katja                 Oulu                                1:06:39      +27:40
227.  3899   Kannelniemi Päivi                                                   1:06:40      +27:41
228.  3452   Raatikainen Salla               Oulu                                1:06:41      +27:41
229.  3792   Ahonen Kirsi                    Haukiputaan koulu                   1:06:41      +27:42
230.  3859   Hurtig Elina                    Vantaa                              1:06:41      +27:42
231.  3884   Järnfors Sirpa                  Forssi Oy                           1:06:43      +27:44
232.  4097   Rautiainen Terttu               Kemi                                1:06:50      +27:51
233.  4111   Räikkönen Liina                 Oulu                                1:06:56      +27:57
234.  3837   Harjuniemi Taina                Ammattiopisto Luovi                 1:06:57      +27:57
234.  3757   Kiviahde Sara                   Tupos                               1:06:57      +27:57
236.  3802   Attias Emilia                   Oulun Osuuspankki                   1:07:01      +28:01
237.  3829   Hanhela Sari                    Kastelli-talot Oy                   1:07:03      +28:04
238.  4070   Pitkänen Hannele                Ammattiopisto Luovi                 1:07:06      +28:07
239.  4144   Säkkinen Annukka                Kuusamo                             1:07:08      +28:09
240.  3412   Isoranta Anni-Marja             Kempele                             1:07:08      +28:09
241.  3788   Ylimartimo Jonna                Oulu                                1:07:09      +28:10
242.  3798   Anttila Marja                   Linja Arkkitehdit Oy                1:07:10      +28:11
243.  4085   Päivinen Maarit                 Ammattiopisto Luovi                 1:07:14      +28:15
244.  4084   Pyykkönen Salme                 Hailuoto                            1:07:19      +28:19
245.  3831   Hannukari Piritta               JMC Engine Oy                       1:07:19      +28:20
246.  3894   Kangas Mirjaana                 Valostore                           1:07:29      +28:30
247.  4114   Räsänen Essi                    -                                   1:07:35      +28:36
248.  4048   Paso Tiina                      Oulu/Talenom                        1:07:36      +28:37
249.  4192   Ylilehto Marja                  Kempele                             1:07:37      +28:38
250.  4028   Nissi Sari                      Oulu                                1:07:37      +28:38
251.  3427   Niskasaari Marja                Oulu                                1:07:37      +28:38
252.  3897   Kangas Tiina                    Oulu/Talenom                        1:07:43      +28:44
253.  3046   Kolmonen Taina                  Tervola/Lappia                      1:07:48      +28:49
254.  3073   Lämsä Tiina                     Oulu                                1:07:51      +28:51
255.  3889   Kadenius Laura                  Oppimis- ja ohjauskeskus Terva      1:07:57      +28:58
256.  3976   Liikanen Merja                  Valostore                           1:08:01      +29:02
257.  3484   Hakkarainen Johanna             Oulu                                1:08:04      +29:05
258.  4033   Orava Maria                     Haukiputaan koulu                   1:08:07      +29:07
259.  3994   Matinmikko Carita               Oulu                                1:08:13      +29:14
260.  4177   Vetri Satu                      Rovaniemi                           1:08:13      +29:14
260.  3827   Halonen Minna                   Sipoo                               1:08:13      +29:14
260.  3466   Palolahti Pauliina              Rovaniemi                           1:08:13      +29:14
263.  4179   Vierimaa Sinikka                Kontiolahti                         1:08:13      +29:14
264.  4098   Ravimo Essi                     Mustasaari                          1:08:14      +29:15
265.  3908   Kemppainen Maiju                Sbt suola                           1:08:15      +29:15
266.  3991   Marjomaa-Niilekselä Tuula       Piippolan ammatti- ja kulttuur      1:08:18      +29:18
267.  3901   Nurminen Tiia                   Rovaniemi                           1:08:23      +29:23
268.  3910   Keränen Heli                    Nordea                              1:08:25      +29:26
269.  3826   Halonen Jutta                   Oulun Osuuspankki                   1:08:31      +29:31
270.  3853   Hiltunen Pauliina               OYS vapari                          1:08:31      +29:31
271.  3818   Haapalainen Ritva               OYS vapari                          1:08:32      +29:32
272.  4015   Määttä Merja                    Pattijoki                           1:08:42      +29:42
272.  4000   Mitteli Hanna-Emilia            Kempele                             1:08:42      +29:42
274.  4121   Sauvola Tiina                   Pöyry Finland Oy                    1:08:47      +29:47
275.  3051   Ahola Annamari                  Oulu                                1:08:47      +29:48
276.  4046   Pasanen Helena                  Oulu                                1:08:48      +29:48
277.  3814   Fomin-Pavas Päivikki            Tupos                               1:08:52      +29:53
278.  4023   Nikki Marianna                  Konecranes                          1:09:01      +30:01
279.  3794   Airaksinen Taina                Pöllönkankaan koulu                 1:09:14      +30:14
280.  3952   Lambacka Sisko                  Oulu                                1:09:14      +30:15
281.  3774   Puhakka Kaisa                   Tupoksen yhtenäiskoulu              1:09:22      +30:23
282.  3779   Saari Anilla                    Tupos                               1:09:24      +30:25
283.  4118   Sandkulla Tuija                 Kruunupyy                           1:09:29      +30:30
284.  3784   Sääskilahti Henna               Liminka                             1:09:31      +30:32
285.  4135   Sipilä Laura                    Linja Arkkitehdit Oy                1:09:32      +30:33
285.  3938   Kukkonen Katriina               Oulu                                1:09:32      +30:33
287.  4124   Screen Erica                    Team Takkula                        1:09:36      +30:37
288.  3914   Kilpeläinen Ella                Pöyry Finland Oy                    1:09:42      +30:43
289.  3413   Väänänen Virpi                  Oulu/Nokia                          1:10:00      +31:01
290.  3050   Syrjäpalo Liisa                 Paavola                             1:10:01      +31:01
291.  4005   Mustonen Sanna                  Super-Akatemia                      1:10:01      +31:01
292.  3935   Kuisma Johanna                  Turku                               1:10:14      +31:15
293.  4152   Tero Mirja                      Vihanti                             1:10:15      +31:15
294.  4153   Tero Sirpa                      Hailuoto                            1:10:15      +31:16
295.  3425   Granroth Suvi                   Oulu                                1:10:17      +31:18
296.  2584   Azpiri Lejardi Nekane           Team Takkula                        1:10:20      +31:21
297.  4090   Rantamaa Tuija                  Keminmaan kasEllit                  1:10:50      +31:51
298.  3053   Viitavaara Piia                 Tornio                              1:10:50      +31:51
299.  3943   Kuukasjärvi Pirjo               Rokua konserni                      1:10:55      +31:55
300.  3887   Jääskeläinen Lotta              Oulu                                1:10:56      +31:56
301.  4069   Pitkänen Armi                   Pudasjärvi                          1:10:56      +31:56
302.  3750   Ilmarinen Roosa                 Tupoksen yhtenäiskoulu              1:10:59      +32:00
303.  3756   Kinnunen Emmi                   Tupoksen yhtenäiskoulu              1:11:00      +32:00
304.  3866   Ilvesluoto Kaisu                Uniresta Oy                         1:11:21      +32:21
305.  4008   Mäkelä Sanna                    Muhos                               1:11:23      +32:24
306.  3990   Marjeta-Illikainen Anett        Oulu/Talenom                        1:11:29      +32:29
307.  3416   Murtola Tanja                   Oulu                                1:11:30      +32:31
308.  4075   Poutiainen Hayley               Oulu International School           1:11:31      +32:31
309.  4175   Vatjus Irma                     Piippolan ammatti- ja kulttuur      1:11:34      +32:35
310.  4129   Sillanpää Sisko                 Piippolan ammatti- ja kulttuur      1:11:34      +32:35
311.  4026   Niskanen Johanna                Oulu                                1:11:46      +32:47
312.  3762   Leppäluoto Noora                Liminka                             1:11:47      +32:48
312.  3755   Kennilä Veera                   Liminka                             1:11:47      +32:48
314.  4147   Takaluoma Hanna-Leena           Liminka                             1:11:59      +32:59
315.  3459   Keränen Minna                   Rovaniemi                           1:12:15      +33:16
316.  3895   Kangas Noora                    Oulu                                1:12:17      +33:17
317.  3921   Koivukoski Hanna-Mari           Kempele                             1:12:17      +33:17
318.  4110   Ruottinen Iida                  Pöllönkankaan koulu                 1:12:18      +33:18
318.  4053   Pekkala Piia                    Y-Tili Oy                           1:12:18      +33:18
320.  4107   Ruonakoski Tanja                Oulu/Talenom                        1:12:25      +33:25
321.  4200   Yrjänä Satu                     Jaakkolan MTY                       1:12:38      +33:39
322.  3787   Tuominen Saara                  Yli-Ii                              1:12:46      +33:47
323.  4199   Yrjänä Saara                    Ruukki, Siikajoki                   1:13:05      +34:06
324.  4128   Siipola Tiina                   Oulu                                1:13:06      +34:07
325.  3418   Sirkeinen Eeva                  Kiiminki/Oulu                       1:13:09      +34:10
326.  3939   Kuntola Maaria                  Oulu                                1:13:13      +34:13
327.  3956   Lassila Heli                    Kempele                             1:13:23      +34:24
328.  4123   Savilakso Sirpa                 Oulu                                1:13:25      +34:26
329.  3461   Huilaja Tiina                   Kaure Kittilä                       1:13:35      +34:35
330.  4001   Moilanen Hannele                Oulu                                1:13:44      +34:44
331.  4077   Prittinen Sari                  Kympin tytöt                        1:13:55      +34:56
331.  4076   Prittinen Mirja                 Kympin tytöt                        1:13:55      +34:56
333.  4035   Orrenmaa Maiju                  Nordea                              1:14:04      +35:05
334.  4180   Viitala Anu                     Huiskanmäenhulivilit                1:14:07      +35:08
335.  3988   Manninen Johanna                Muhos                               1:14:13      +35:14
336.  3948   Kylmänen Heidi                  Muhos                               1:14:13      +35:14
337.  3947   Kyllönen Ulla                   Nordea                              1:14:14      +35:15
338.  2657   Heinistö Milla                  Mökkikylän Epätoivo                 1:14:15      +35:16
339.  3875   Jokelainen Anneli               Oulu International School           1:14:17      +35:18
340.  3918   Kivimaa Tuula                   OYS vapari                          1:14:22      +35:23
341.  3846   Heinistö Marja                  Mökkikylän Epätoivo                 1:14:27      +35:28
342.  4032   Oksanen Päivi                   Kempele                             1:14:29      +35:30
343.  4044   Parker Karin                    Oulu                                1:14:33      +35:33
344.  3045   Paaso-Rantala Ritva             Ii                                  1:14:35      +35:36
345.  3861   Huusko Suvi                     Torero Oulu                         1:14:35      +35:36
346.  3401   Hooli Hillevi                   Oulu                                1:14:35      +35:36
347.  4100   Remes Anniina                   Nordea                              1:14:47      +35:47
348.  4193   Yliluoma Marjatta               Raahe                               1:14:56      +35:57
349.  4140   Stenberg Suvi                   Oulu                                1:15:02      +36:02
350.  3858   Huha Maria                      Ammattiopisto Luovi                 1:15:08      +36:09
351.  3444   Kemppainen Iina                 Suomussalmen rasti                  1:15:14      +36:15
352.  4086   Pärnänen Jenny                  Kajaani                             1:15:26      +36:27
353.  4167   Uusitalo Kaisa                  Koijumaan kova                      1:16:31      +37:32
354.  3944   Kuusisto Tuula                  Ii                                  1:16:31      +37:32
355.  3475   Öljymäki Terhi                  Oulu                                1:16:47      +37:47
356.  4181   Wikstedt Erja                   Oulu                                1:17:04      +38:04
357.  3836   Harjula Samantha                Oulu                                1:17:04      +38:04
358.  3828   Halttu Maarit                   Rulepa                              1:17:13      +38:13
359.  3879   Juntikka Marja                  Opset Oy                            1:17:23      +38:24
360.  3979   Linna Riitta                    Nurmijärvi                          1:17:33      +38:34
361.  3929   Koskinen Pirkko                 Konecranes                          1:17:36      +38:37
362.  3844   Heilala Mia                     Raahen Vesa                         1:17:50      +38:51
363.  4159   Torikka Ritva                   Keminmaa                            1:17:52      +38:52
364.  4191   Ylevä Liisa                     Oulu                                1:18:02      +39:03
365.  4029   Nissinen Marianne               Uniresta Oy                         1:18:06      +39:07
366.  3062   Lohi Laura                      Ii                                  1:18:13      +39:14
367.  3930   Kotajärvi Meri-Susanna          Pattijoki                           1:18:16      +39:17
368.  3765   Myllylä Olivia                  Willimango Kokkola                  1:18:17      +39:18
369.  3781   Sarja Iida                      Willimango Kokkola                  1:18:17      +39:18
370.  4186   Vittaniemi Heidi                Jääli                               1:18:19      +39:20
371.  4079   Pulkkinen Johanna               Oppimis- ja ohjauskeskus Terva      1:18:21      +39:22
372.  3059   Pöykkö Annukka                  Rovaniemi                           1:18:23      +39:23
373.  4155   Tikkanen Mervi                  Cimson Koulutuspalvelut Oy          1:18:26      +39:27
373.  3896   Kangas Tanja                    Cimson Koulutuspalvelut Oy          1:18:26      +39:27
375.  3454   Niemelä Tiina                   Oulu                                1:18:26      +39:27
376.  3913   Kettunen Lilja                  Pudasjärvi                          1:18:33      +39:33
