------/

Vartti naiset : 10,55 km

 (Lähti: 222, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  3268   Ranttila Essi                   Inarin Yritys                         48:18          +0           48:16
  2.  3178   Salo Kaisa                      Rovaniemi                             49:25       +1:07           49:24
  3.  3200   Moilanen Elina                  Metsa Veikot 85 Taivalkoski           49:45       +1:26           49:42
  4.  3271   Ylitalo Riika                   Sodankylä                             50:09       +1:51           50:08
  5.  3561   Tuiskula Nelly-Maria            Hollolan Urheilijat -46               50:37       +2:18           50:37
  6.  3227   Rantasuo Marika                 Oulu                                  51:07       +2:49           51:05
  7.  3559   Siekkinen Susanna               Metsä-Veikot 85 Taivalkoski           51:22       +3:04           51:20
  8.  3245   Heikura Miia                    Kemi                                  51:23       +3:04           51:23
  9.  3250   Jokinen Marika                  Aitoo                                 52:46       +4:28           52:40
 10.  3675   Niva Marika                                                           53:14       +4:55           53:13
 11.  3680   Mommo Inka                      Teiden tallaajat Tervola              54:26       +6:08           54:25
 12.  3204   Molkoselkä Jaana                Lohiniva                              54:57       +6:38           54:56
 13.  3208   Tapani Pia                      Haparanda                             55:24       +7:06           55:20
 14.  3733   Aho Johanna                     Rovaniemen Kaupunki                   56:05       +7:46           55:58
 15.  3231   Immonen Henna                   Muurolan Kisa-Veikot                  56:58       +8:39           56:48
 16.  3553   Ponkala Erika                   Tornio                                57:13       +8:54           57:07
 17.  3302   Alarousu Jenni                  Tornio                                57:14       +8:56           57:13
 18.  3197   Ylävaara Elina                  Tornio                                58:12       +9:53           57:46
 19.  3516   Sandberg Susanna                Keminmaa                              58:30      +10:11           58:07
 20.  3686   Paldanius Elina                                                       58:37      +10:19           58:21
 21.  3630   Jääskö Marena                                                         59:19      +11:01           58:56
 22.  3224   Koskinen Johanna                Keminmaa                              59:40      +11:21           59:31
 23.  3615   Mäkelä Suvi                     Uolevi                                59:49      +11:31           59:23
 24.  3226   Kulju Niina                     Tornio                              1:00:07      +11:49           59:58
 25.  3211   Niskala Helena                  Tornio                              1:00:29      +12:10           59:52
 26.  3622   Peltoniemi Anne Liina                                               1:00:39      +12:20         1:00:33
 27.  3558   Imponen Laura                                                       1:00:42      +12:23         1:00:36
 28.  3315   Autti Katri                     Lähitapiola Lappi                   1:00:52      +12:33         1:00:14
 29.  3299   Angeria Maija                   Tornio                              1:00:58      +12:39         1:00:46
 30.  3297   Luttinen Anette                 Rovaniemi                           1:01:00      +12:41         1:00:39
 31.  3264   Pruikkonen Laura                Rovaniemi                           1:01:02      +12:44         1:01:02
 32.  3309   Mankinen Anna-Maria             Kittilän Kunta                      1:01:06      +12:47         1:00:29
 33.  3276   Nurmikumpu Melina               Kempele                             1:01:23      +13:05         1:01:12
 34.  3688   Posio Niina                     Posio                               1:01:51      +13:32         1:01:47
 35.  3690   Ylisirniö Riikka                Posio                               1:01:53      +13:34         1:01:49
 36.  3236   Pylväs-Eerola Marjo             Apk                                 1:02:10      +13:52         1:01:48
 37.  3277   Ämmälä Taina                    Rovaniemi                           1:02:20      +14:01         1:02:00
 38.  3221   Arola Hanna                     Kemijärvi                           1:02:35      +14:17         1:02:24
 39.  3232   Kärkkäinen Ennamaria            Pink Ladies                         1:02:47      +14:28         1:01:50
 40.  3252   Kauppi Reetta                   Keminmaa                            1:02:59      +14:41         1:02:53
 41.  3282   Björkbacka Merja                Haukipudas                          1:03:04      +14:46         1:02:24
 42.  3298   Tarkka Sanna                    Pink Ladies                         1:03:07      +14:48         1:02:11
 43.  3159   Vieltojärvi Miia                Enontekiö                           1:03:28      +15:09         1:03:10
 44.  3253   Karhu Essi                      Rovaniemi                           1:03:54      +15:36         1:03:47
 45.  3316   Niskanen Krista                 Lähitapiola Lappi                   1:03:55      +15:37         1:03:48
 46.  3669   Juusola Jenny                                                       1:03:59      +15:40         1:03:05
 47.  3217   Tuominen Maarit                 Raahe                               1:04:01      +15:42         1:03:48
 48.  3709   Salmi Viivi                     Muonion Kiri                        1:04:05      +15:46         1:03:54
 49.  3489   Inkeroinen Kaisa                Pori                                1:04:23      +16:04         1:04:12
 50.  3176   Kouva-Pasanen Mari              Tuusula                             1:04:38      +16:19         1:04:16
 51.  3225   Hyvärinen Anne                  Tornio                              1:04:39      +16:21         1:03:29
 52.  3555   Rahikkala Annukka                                                   1:04:48      +16:30         1:04:34
 53.  3288   Manninen Tiina                  Rovaniemi                           1:04:49      +16:30         1:04:34
 54.  3287   Kinnunen Liisa                  Rovaniemi                           1:04:49      +16:30         1:04:35
 55.  3301   Vesterbacka Daniela             Oulu                                1:04:53      +16:35         1:04:33
 56.  3296   Herva Kati                      Rovaniemi                           1:05:03      +16:45         1:04:31
 57.  3239   Saukkoriipi Saija               Tullin Urheilukerho                 1:05:06      +16:48         1:04:35
 58.  3198   Kouri Piia                      Rovaniemi                           1:05:13      +16:54         1:04:51
 59.  3244   Naumanen Nina                   Rovaniemi                           1:05:27      +17:09         1:04:30
 60.  3174   Juntura Nita                    Kylpylähotelli Levitunturi          1:05:29      +17:10         1:05:01
 61.  3201   Viitala Tanja                   Jyväskylä                           1:05:56      +17:37         1:05:45
 62.  3255   Paavola Kirsi                   Haukipudas                          1:06:05      +17:46         1:05:36
 63.  3254   Paavola Jaana                   Haukipudas                          1:06:09      +17:50         1:05:40
 64.  3517   Kaveri Aliisa                   YIN                                 1:06:10      +17:52         1:05:47
 65.  3294   Toivola Suvi                    Kittilä                             1:06:15      +17:56         1:06:02
 66.  3715   Perko Marta                                                         1:06:35      +18:16         1:05:55
 67.  3609   Kejonen Anne                    Team Jeris                          1:06:44      +18:25         1:05:42
 68.  3313   Eilittä-Uski Anja               Tieto Oyj                           1:06:46      +18:27         1:06:23
 69.  3261   Kivelä Anna-Kaisa               Kemijärvi                           1:06:55      +18:37         1:06:44
 70.  3243   Hynynen Kati                    Oys Vapari                          1:07:05      +18:47         1:06:21
 71.  3668   Vaara Petra                                                         1:07:11      +18:52         1:06:17
 72.  3281   Linnala Hanna                   Kittilä                             1:07:15      +18:56         1:07:07
 73.  3280   Nilivaara Matleena              Sirkka                              1:07:15      +18:56         1:07:07
 74.  3188   Kangas Sonja                    Ryhmäkoti Tuposvilla Oy             1:07:20      +19:01         1:06:58
 75.  3295   Ei tiedossa 3295                Ota yhteyttä...                     1:07:21      +19:02         1:07:13
 76.  3169   Poth Heini                      S-Market Rotuaari                   1:07:21      +19:03         1:06:57
 77.  3186   Keskisärkkä Tiina               Oulu                                1:07:22      +19:03         1:07:01
 78.  3479   Juntunen Erika                                                      1:07:32      +19:14         1:06:39
 79.  3147   Kreivi Minna                    Tornio                              1:07:41      +19:23         1:07:27
 80.  3195   Juntikka Sinikka                Tornio                              1:07:54      +19:36         1:07:33
 81.  3627   Knuuti Virpi                    Kemin Naisvoimistelijat             1:07:55      +19:37         1:07:17
 82.  3289   Labba Anne                      Enontekiö                           1:07:57      +19:38         1:07:10
 83.  3230   Huhtala Johanna                 Oulu                                1:08:07      +19:49         1:07:50
 84.  3166   Sironen Heli                    Prisma Raksila                      1:08:09      +19:51         1:07:55
 85.  3541   Niskakoski Heidi                                                    1:08:18      +19:59         1:08:12
 86.  3228   Pikkarainen Heidi               Oulu                                1:08:22      +20:03         1:08:04
 87.  3257   Mehtälä Meiju                   Haaparanta                          1:08:30      +20:12         1:08:19
 88.  3185   Huttunen Henna                  Oulu                                1:08:37      +20:18         1:08:15
 89.  3238   Sääskilahti Hannamari           Runsu                               1:08:47      +20:28         1:07:51
 90.  3163   Norvapalo Liisa                 Enontekiö                           1:09:26      +21:07         1:09:09
 91.  3284   Kolmonen Jonna                  Kemi                                1:09:50      +21:31         1:08:41
 92.  3192   Helkomaa Raija                  Raahe                               1:09:51      +21:32         1:08:50
 93.  3234   Voutilainen Marjukka            Piha- Ja Vihertyö                   1:09:53      +21:34         1:09:08
 94.  3173   Lehmusvuori Nina                Lahti                               1:09:53      +21:35         1:09:14
 95.  3535   Kymäläinen Jenni                Raahe                               1:09:57      +21:39         1:09:47
 96.  3496   Räsänen Ellinoora                                                   1:10:03      +21:45         1:09:30
 97.  3212   Taavettila Riikka               Tupos                               1:10:08      +21:50         1:09:53
 98.  3286   Walkeajärvi Hely                Oulu                                1:10:10      +21:51         1:09:55
 99.  3674   Kotavuopio Niina                                                    1:10:17      +21:58         1:10:06
100.  3638   Sääskilahti Sara                Roident Oy                          1:10:17      +21:59         1:09:45
101.  3645   Salomaa Mari                    Rovaniemi                           1:10:18      +21:59         1:10:09
102.  3285   Wahlberg Marja                  Keminmaa                            1:10:26      +22:07         1:09:26
103.  3552   Matinlassi Nina                                                     1:10:27      +22:09         1:10:06
104.  3164   Pesola-Raappana Piia            Osuuskauppa Arina                   1:10:32      +22:14         1:10:20
105.  3161   Saari Ebba-Leena                Enontekiö                           1:10:40      +22:21         1:10:24
106.  3222   Juujärvi Piia                   Rovaniemi                           1:10:44      +22:26         1:10:11
107.  3290   Simunaniemi Mervi               Raahe                               1:10:46      +22:28         1:10:06
108.  3151   Still Tarja                     Kestilä                             1:10:48      +22:29         1:10:06
109.  3612   Kulomäki Maria                  Uolevi                              1:10:59      +22:41         1:10:08
110.  3528   Korhonen Hanna                                                      1:11:17      +22:59         1:10:49
111.  3639   Lohi Anna-Lea                   Scandia Rent                        1:11:27      +23:09         1:10:55
112.  3300   Väihkönen Niina                 Rovaniemen Kaupunki                 1:11:34      +23:16         1:11:16
113.  3233   Karjalainen Milla               Ernst & Young Oy                    1:11:55      +23:36         1:11:26
114.  3203   Bimberg Satu                    Tornio                              1:11:55      +23:36         1:11:39
115.  3260   Severinkangas Tiina             Rovaniemi                           1:12:02      +23:43         1:11:50
116.  3585   Kokko Virva                     Hisipirkot                          1:12:06      +23:47         1:11:36
117.  3582   Korhonen Anna-Kaisa             Vauhtitassut, Ivalo                 1:12:08      +23:50         1:11:30
118.  3317   Jounila-Jurmu Nina              Tieto Oyj                           1:12:16      +23:58         1:12:13
119.  3525   Angeria Mervi                   RAMK                                1:12:21      +24:03         1:11:46
120.  3229   Pieti Jenni                     Oulu                                1:12:22      +24:03         1:12:00
121.  3259   Mitteli Hanna-Emilia            Kempele                             1:12:28      +24:10         1:12:20
122.  3194   Koivisto Anu                    Oulu                                1:12:34      +24:16         1:12:14
123.  3214   Perhomaa Satu                   Liminka                             1:12:41      +24:22         1:12:23
124.  3272   Kanniala Venla                  Rovaniemi                           1:12:44      +24:25         1:12:16
125.  3215   Rahkola Satu                    Tupos                               1:12:50      +24:31         1:12:33
126.  3242   Toivanen Sanna                  Tervola                             1:13:07      +24:49         1:12:23
127.  3193   Korpi Johanna                   Team Resiinakatu Tornio             1:13:10      +24:52         1:12:52
128.  3671   Hauru Anna-Reeta                                                    1:13:20      +25:02         1:12:10
129.  3213   Viiri Niina                     Tupos                               1:13:31      +25:12         1:13:16
130.  3273   Moilanen Annukka                Kylpylähotelli Levitunturi          1:13:39      +25:20         1:12:38
131.  3256   Vuontisvaara Mari               Sodankylä                           1:13:46      +25:27         1:12:45
132.  3258   Sihvonen Merja                  Oulu                                1:13:57      +25:39         1:13:14
133.  3495   Seurujärvi Saila                Kittilä                             1:14:11      +25:53         1:13:58
134.  3651   Mäkelin Minna                   OYS / Vapari                        1:14:15      +25:56         1:13:58
135.  3629   Jääskö Noora                                                        1:14:20      +26:02         1:13:57
136.  3656   Ryhäjärvi Virpi                                                     1:14:21      +26:02         1:13:48
137.  3267   Luukkonen Anne                  Lc                                  1:14:32      +26:14         1:13:55
138.  3604   Qvist Maarit                    KoskRi                              1:14:45      +26:27         1:14:17
139.  3729   Frantsila Janiina               Kosken Plikat                       1:15:20      +27:02         1:14:21
140.  3721   Mäkelä Kirsi                    Kosken Plikat                       1:15:21      +27:03         1:14:23
141.  3251   Tepsa Anna-Maria                Rovaniemen KKY/jokiväylä 9          1:15:22      +27:03         1:15:03
142.  3728   Riskumäki-Mäenpää Ritva-Liisa   Kosken Plikat                       1:15:22      +27:04         1:14:24
143.  3510   Lahdenperä Arja                 Ylitornion vankila                  1:15:44      +27:25         1:14:55
144.  3283   Alatalo Leeni                   K-Rauta Välivainio                  1:15:53      +27:34         1:15:30
145.  3241   Kuosmanen Emilia                Muonio                              1:16:13      +27:55         1:15:49
146.  3240   Pääkkönen Mirva                 Rovaniemi                           1:16:17      +27:58         1:15:25
147.  3148   Hooli Hillevi                   Kela                                1:16:22      +28:03         1:15:49
148.  3319   Sillanpää Johanna               Lähitapiola Lappi                   1:16:43      +28:24         1:16:04
149.  3292   Guttorm Pilvi                   Utsjoen Kuohu                       1:16:54      +28:36         1:16:44
150.  3202   Siiteri Anu                     Jyväskylä                           1:17:16      +28:58         1:17:06
151.  3246   Lassila Heli                    Kempele                             1:17:18      +28:59         1:17:09
152.  3682   Niemi Sanna                                                         1:17:23      +29:04         1:16:36
153.  3249   Illikainen Heidi                Oulu                                1:17:48      +29:30         1:17:48
154.  3636   Jalonen Marika                                                      1:17:50      +29:32         1:17:17
155.  3664   Kaartinen Susanna                                                   1:17:50      +29:32         1:17:26
156.  3536   Korpela Heidi                   Raahe                               1:17:53      +29:34         1:17:42
157.  3303   Alarousu Aino                   Tornio                              1:17:53      +29:34         1:17:15
158.  3262   Vähäkuopus Marja-Liisa          Kemi                                1:18:00      +29:42         1:17:29
159.  3537   Pasanen Seija                   Raahe                               1:18:03      +29:44         1:17:51
160.  3210   Pietilä Elina                   Yritysjuoksu:femtolasik             1:18:08      +29:49         1:17:44
161.  3305   Jylhä Jaana                     Kittilän Kunta                      1:18:17      +29:59         1:18:03
162.  3505   Rautio Minttu                   Ylitornion vankila                  1:18:18      +30:00         1:17:30
163.  3235   Törmälä Heini                   Ernst&young Oy                      1:18:20      +30:01         1:17:49
164.  3263   Ylisuvanto Henna                Kemi                                1:18:25      +30:07         1:17:54
165.  3714   Korhonen Satu                   Kuusamo                             1:18:34      +30:16         1:17:58
166.  3207   Kunnari Liisa                   Oulu                                1:18:52      +30:34         1:18:18
167.  3206   Kunnari Ulla                    Tornio                              1:18:53      +30:35         1:18:18
168.  3165   Törmä Piia                      Osuuskauppa Arina                   1:19:05      +30:47         1:18:49
169.  3209   Kovanen Mari-Lea                Ivalo                               1:19:09      +30:50         1:18:31
170.  3527   Siirtola Jenna                  Kittilän yläaste                    1:19:31      +31:12         1:19:06
170.  3526   Kurkinen Nikita                 Kittilän yläaste                    1:19:31      +31:12         1:19:31
172.  3205   Tervasmäki Tuovi                Rovaniemi                           1:19:38      +31:20         1:18:57
173.  3223   Koskimäki Kaisa                 Team Tuplapukki Saarijärvi          1:19:52      +31:34         1:19:33
174.  3579   Välimaa Sara                                                        1:20:06      +31:48         1:19:13
175.  3266   Kemilä Saila                    Kemi                                1:20:19      +32:00         1:20:11
176.  3279   Reinikainen Karoliina           Keminmaa                            1:20:35      +32:17         1:20:04
177.  3546   Saukkoriipi Elina                                                   1:21:45      +33:27         1:21:04
178.  3184   Keskitalo Paula                 Tornio                              1:22:38      +34:19         1:22:20
179.  3274   Lehto Mari                      Kittilä                             1:23:39      +35:20         1:23:18
180.  3501   Palabut Siripon                 Sirkan kauppa                       1:23:52      +35:34         1:22:47
181.  3237   Hannila Outi                    Lenkkileidit                        1:24:19      +36:00         1:23:28
182.  3270   Hirvasvuopio Heli               Lapland Hotel Riekonlinna           1:24:19      +36:01         1:23:47
183.  3318   Rytilahti Nina                  Lähitapiola Lappi                   1:24:42      +36:23         1:23:57
184.  3699   Paajanen Riitta                 Sodankylä                           1:24:45      +36:27         1:23:36
185.  3697   Ruha Tarja                      Sodankylä                           1:24:45      +36:27         1:23:36
186.  3182   Nygren Eija-Sinikka             Lybecker                            1:25:02      +36:44         1:24:54
187.  3160   Häikiö Sisko                    Rovaniemi                           1:25:13      +36:55         1:24:35
188.  3145   Kouvala Minna                   Rovaniemi                           1:25:13      +36:55         1:24:35
189.  3311   Moilanen Taina                  Kittilän Kunta                      1:25:40      +37:21         1:25:24
190.  3608   Hämeenkorpi Tanja                                                   1:25:42      +37:23         1:25:01
191.  3216   Koskinen Hannalotta             Tampere/kilpisjärvi                 1:26:09      +37:50         1:25:22
192.  3307   Lehtinen Aino                   Kittilän Kunta                      1:27:32      +39:14         1:27:18
193.  3312   Mäkinen Johanna                 Kittilän Kunta                      1:27:32      +39:14         1:27:19
194.  3146   Siponen Anu                     Tornio                              1:27:35      +39:17         1:27:15
195.  3248   Orpana Jenni                    Fysiokulma Kemi                     1:28:38      +40:19         1:28:07
196.  3171   Anttonen Suvi                   Maakeski                            1:28:38      +40:20         1:27:42
197.  3199   Klasila Riikka                  Kemi/kilpisjärvi                    1:28:40      +40:22         1:27:53
198.  3190   Hurnasti Heidi                  Jeris-Team                          1:30:05      +41:46         1:29:03
199.  3143   Kuusela Reetta                  Rovaniemi                           1:31:24      +43:05         1:30:54
200.  3167   Peura Susanna                   Oma                                 1:31:53      +43:35         1:30:54
201.  3172   Salo Satu                       Hollola                             1:32:55      +44:37         1:31:58
201.  3170   Avara Virpi                     Alavus                              1:32:55      +44:37         1:31:59
203.  3633   Pynninen Tanja                                                      1:33:22      +45:04         1:32:55
204.  3168   Taali Asta                      Prisma Rovaniemi                    1:34:20      +46:01         1:34:00
205.  3154   Leppänen Sari                   Nurmijärven Yrittäjät Ry            1:34:40      +46:22         1:33:43
206.  3183   Säynäjäaho Minna                Tornio                              1:35:57      +47:39         1:35:39
207.  3597   Hauru Liisa                     K-Rauta Äimärautio                  1:36:15      +47:56         1:35:31
208.  3153   Laaksonen Petra                 Nurmijärven Yrittäjät Ry            1:36:48      +48:29         1:35:49
209.  3156   Benjaminsson Päivi              Nurmijärven Yrittäjät Ry            1:39:03      +50:45         1:38:04
210.  3650   Vaarala Teija                                                       1:40:37      +52:19         1:39:45
211.  3175   Peltonen Pauliina               Sodankylä                           1:41:24      +53:06         1:40:19
212.  3693   Kivenmäki Marja                 Levi Bowling                        1:42:23      +54:04         1:41:19
213.  3712   Vuolli Unna                     Kittilän kunta                      1:44:43      +56:24         1:44:23
214.  3498   Pyydysmäki Anu                  Tampereen maratonklubi ry           1:44:55      +56:36         1:44:02
215.  3177   Salokangas Kirsi-Marja          Tampereen Maratonklubi              1:44:55      +56:36         1:44:02
216.  3152   Laaksonen Päivi                 Nurmijärven Yrittäjät Ry            1:45:39      +57:20         1:44:39
217.  3157   Benjaminsson-Haapala Teija      Nurmijärven Yrittäjät Ry            1:45:39      +57:21         1:44:39
218.  3155   Paakkala Kirsi                  Nurmijärven Yrittäjät Ry            1:45:40      +57:22         1:44:40
219.  3304   Vuorinen Riitta-Liisa           Kittilän Kunta                      1:55:58    +1:07:40         1:55:39
220.  3314   Hopponen Hanna                  Kittilän Kunta                      1:55:58    +1:07:40         1:55:42
221.  3308   Kelanti Tiina                   Kittilän Kunta                      1:58:51    +1:10:32         1:58:34
      3692   Partanen Johanna                Levi Bowling                          Kesk.