------/

Naiset puolimaraton : 21.1 km

 (Lähti: 424, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

  1.  2058   Haikka Stina                    Forssan Salama ry                   1:23:21          +0      1:23:21
  2.  2582   Hemminki Elli                   RDS                                 1:23:46         +24      1:23:44
  3.  2581   Hemminki Anni                   RDS                                 1:24:37       +1:15      1:24:36
  4.  2480   Nuolikivi-Roininen Anna-Leena   Muhoksen Urheilijat                 1:31:00       +7:38      1:30:56
  5.  2445   Alari Veera                     Squeezy Team                        1:31:11       +7:49      1:31:05
  6.  2158   Turpeinen Maire                 OsNa                                1:31:37       +8:15      1:31:33
  7.  2061   Jääskeläinen Aino-Maria         Haapajärvi                          1:33:12       +9:50      1:33:08
  8.  2069   Virpi Maria                     Haukiputaan Kangas/Pentik           1:33:55      +10:33      1:33:50
  9.  2383   Talonen Anna                    Team Donna Agile                    1:34:30      +11:08      1:34:26
 10.  2446   Aula-Kyrö Pauliina              Squeezy Team                        1:36:02      +12:41      1:35:59
 11.  2129   Uitto Sanna                     Lahti                               1:36:43      +13:21      1:36:36
 12.  2173   Hiltunen Marja                  Oulu                                1:37:31      +14:09      1:37:23
 13.  2577   Kivekäs Päivi                   Tornio                              1:38:03      +14:41      1:37:52
 14.  2444   Tiiperi Marika                  Squeezy Team                        1:38:05      +14:44      1:37:55
 15.  2155   Koivisto Anne-Maria             ONMKYU                              1:38:08      +14:46      1:38:04
 16.  2034   Nironen Kerttu                  Anttolan Urheilijat                 1:38:33      +15:11      1:38:29
 17.  2381   Pietiläinen Emilia              Tampereen Pyrintö                   1:40:16      +16:54      1:40:09
 18.  2352   Hyvärinen Henna                 S-market Haukipudas                 1:40:36      +17:14      1:40:32
 19.  2221   Pirinen Marika                  Oulu                                1:40:55      +17:33      1:40:39
 20.  2222   Pöyskö Susanna                  Oulu                                1:41:58      +18:36      1:41:40
 21.  2490   Vihtkari Maria                  Arcusys Oy                          1:42:31      +19:09      1:42:19
 22.  2134   Lumijärvi Päivi                 Limingan Niittomiehet               1:43:11      +19:49      1:43:03
 23.  2137   Ahola Minna                     Liminka                             1:45:06      +21:44      1:44:44
 24.  2054   Laukka Johanna                  Espoo                               1:45:32      +22:10      1:45:13
 25.  2067   Jaakola Tanja                   Haukiputaan Heitto                  1:45:59      +22:37      1:45:40
 26.  2104   Siltala Anu                     Kajaani                             1:46:10      +22:48      1:45:56
 27.  2463   Alakuijala Anna                 Haukipudas                          1:46:15      +22:53      1:45:53
 28.  2546   Viljamaa Maija                  Oulu                                1:46:19      +22:57      1:46:08
 29.  2074   Virkkunen Kaisa                 Helsinki                            1:46:25      +23:03      1:45:59
 30.  2149   Ahola Tuulia                    Nivalan Urheilijat                  1:47:10      +23:48      1:46:49
 31.  2206   Naatus Rebekka                  Oulu                                1:47:21      +23:59      1:47:03
 32.  2459   Karttunen  Sara                 Oulu                                1:47:26      +24:04      1:47:02
 33.  2382   Hyvönen Mirjam                  Team Donna Agile                    1:47:27      +24:06      1:47:09
 34.  2200   Mannerkorpi Pilvi               Oulu                                1:48:09      +24:48      1:47:46
 35.  2226   Rintala Emilia                  Oulu                                1:48:44      +25:22      1:48:07
 36.  2400   Moilanen Marjo                  Tornio                              1:49:00      +25:38      1:48:42
 37.  2261   Iisakka Hanne                   Oulun poliisilaitos                 1:49:02      +25:40      1:48:37
 38.  2580   Käkelä Marika                   Oulu                                1:49:30      +26:08      1:49:04
 39.  2214   Peltola Elina                   Oulu                                1:49:44      +26:22      1:49:22
 40.  2387   Tohmola Anniina                 Terveystalo                         1:50:19      +26:58      1:50:02
 41.  2062   Käräjäoja Sanna                 Haapaveden Urheilijat               1:50:27      +27:05      1:49:33
 42.  2084   Ollikainen Anna                 HUKKA                               1:50:50      +27:28      1:50:29
 43.  2439   Vähätiitto Sanna                Liminka                             1:50:52      +27:31      1:50:00
 44.  2211   Oksa Jenni                      Oulu                                1:51:24      +28:02      1:48:47
 45.  2120   Tuomaala Elisa                  Kiiminki                            1:51:25      +28:03      1:50:49
 46.  2089   Wallenius Marika                HUKKA                               1:51:35      +28:13      1:51:03
 47.  2168   Haajanen Terhi                  Oulu                                1:51:48      +28:26      1:51:13
 48.  2535   Määttä Anniina                  Oulu                                1:52:23      +29:01      1:52:03
 49.  2316   Moilanen Miia                   Raahe                               1:52:29      +29:08      1:51:43
 50.  2398   Saloniemi-Vaara Mari            Tornio                              1:53:15      +29:53      1:52:41
 51.  2304   Kemppainen Niina                Prisma Linnanmaa                    1:53:18      +29:56      1:52:56
 52.  2399   Junttila Paula                  Tornio                              1:53:19      +29:57      1:52:59
 53.  2350   Rossi Maria                     Simo                                1:53:24      +30:02      1:53:05
 54.  2411   Salo Jaana                      Vesalan koulu                       1:53:24      +30:02      1:52:55
 55.  2499   Kakko Maria                     Muhos                               1:53:27      +30:05      1:52:59
 56.  2190   Koskenkorva Tiia                Oulu                                1:53:28      +30:06      1:52:36
 57.  2239   Tiihala Marjo                   Oulu                                1:53:34      +30:12      1:53:10
 58.  2092   Nissilä Hanna-Leena             Ii                                  1:53:39      +30:17      1:52:51
 59.  2106   Hokkanen Elise                  Kauppilan Marathon Team             1:53:43      +30:21      1:53:07
 60.  2325   Eskola Suvi                     Rauhalahti Road Runners             1:53:47      +30:25      1:53:16
 61.  2187   Koirikivi Eeva                  Oulu                                1:54:00      +30:38      1:53:24
 62.  2241   Torvinen Sallamaari             Oulu                                1:54:07      +30:45      1:53:35
 63.  2076   Päkkilä Mari                    Hemascon Oy                         1:54:07      +30:45      1:53:46
 64.  2227   Ronkainen Sanna                 Oulu                                1:54:12      +30:50      1:53:29
 65.  2475   Lipponen Laura                  Keminmaa                            1:54:13      +30:51      1:53:39
 66.  2215   Pentinpuro Eeva                 Oulu                                1:54:28      +31:06      1:53:51
 67.  2266   Knuuti Pirjo                    Oulun Yliopisto                     1:54:33      +31:11      1:54:20
 68.  2030   Mäenpää Maaria                  Airlon Oy                           1:54:57      +31:35      1:54:24
 69.  2298   Farin Satu                      PehuTec Oy                          1:55:04      +31:42      1:54:45
 70.  2452   Viitanen Emmi                   Tampere                             1:55:20      +31:58      1:54:45
 71.  2164   Alasaarela Karoliina            Oulu                                1:55:32      +32:10      1:55:12
 72.  2394   Nivala Virpi                    Toholampi                           1:55:44      +32:22      1:55:06
 73.  2083   Mulari Marjo                    HUKKA                               1:55:52      +32:30      1:55:29
 74.  2314   Heiskanen Hanna-Mari            Raahe                               1:56:02      +32:40      1:55:28
 75.  2534   Määttä Aliisa                   Oulu                                1:56:08      +32:46      1:55:48
 76.  2330   Huotari Riitta                  Rovaniemi                           1:56:26      +33:04      1:55:24
 77.  2205   Mäntyniemi Annukka              Oulu                                1:56:35      +33:13      1:56:06
 78.  2500   Pinoniemi Heli                  Jyväskylä                           1:56:38      +33:16      1:56:10
 79.  2250   Niku Kaisa                      Oulu                                1:56:48      +33:26      1:56:26
 80.  2326   Karjalainen Mari                Rauhalahti Road Runners             1:56:49      +33:27      1:56:15
 81.  2145   Mansikkaviita Riikka            Metsähallitus                       1:56:55      +33:33      1:56:36
 82.  2124   Heinonen Katja                  Konnevesi                           1:57:20      +33:58      1:56:32
 83.  2127   Haverinen Sirpa                 Kuhmo                               1:57:21      +33:59      1:56:37
 84.  2123   Penttilä Sanna                  Kokkola                             1:57:25      +34:03      1:56:34
 85.  2323   Kossi Iisa                      Rakettitukku                        1:57:26      +34:04      1:57:03
 86.  2408   Ketopaikka Eliisa               Vantaa                              1:57:34      +34:12      1:56:57
 87.  2166   Bolszak Maija                   Oulu                                1:57:45      +34:23      1:56:52
 88.  2321   Sivula Elina                    Raahe                               1:57:48      +34:26      1:57:03
 89.  2564   Hiltunen Jenni                  Rovaniemi                           1:57:49      +34:27      1:57:49
 90.  2333   Timonen Sanna                   Rovaniemi                           1:58:00      +34:38      1:57:31
 91.  2443   Ylänne Elina                    Oulu                                1:58:05      +34:43      1:57:30
 92.  2292   Moilanen Mira                   OYS Vapari                          1:58:12      +34:50      1:57:19
 93.  2066   Tervo Laura                     Haukipudas                          1:58:23      +35:01      1:57:55
 94.  2384   Fyrstén Karoliina               Team EB                             1:58:29      +35:07      1:57:36
 95.  2277   Savola Ulla                     Oulun Yliopisto                     1:58:29      +35:07      1:57:40
 96.  2386   Honka Minna                     Temmes                              1:58:52      +35:30      1:57:29
 97.  2274   Paaso Elina                     Oulun Yliopisto                     1:58:53      +35:31      1:58:21
 98.  2057   Väyrynen Tarja                  Focus Flow Rovaniemi                1:58:55      +35:33      1:58:20
 99.  2269   Kosunen Milla                   Oulun Yliopisto                     1:58:56      +35:34      1:57:55
100.  2553   Lyytikäinen Päivi               Oulu                                1:59:02      +35:40      1:58:18
101.  2531   Lahtinen Kaisa                  Oulunsalo                           1:59:12      +35:50      1:58:28
102.  2462   Lehtosaari Saara                Rantsilan raikas                    1:59:16      +35:54      1:58:06
103.  2194   Laakso Jenni                    Oulu                                1:59:17      +35:55      1:58:42
104.   452   Hekkala Kirsi                   Haukipudas                          1:59:23      +36:01      1:59:07
105.  2117   Valikainen Heidi                Kempele                             1:59:28      +36:06      1:58:37
106.  2091   Luukkonen Elina                 Ii                                  1:59:28      +36:07      1:58:41
107.  2185   Keskinen Riikka                 Oulu                                1:59:32      +36:10      1:58:55
108.  2070   Alakärppä Päivi                 Haukiputaan koulu                   1:59:48      +36:26      1:59:26
109.  2302   Hirvelä Sari                    Posion Pyrintö                      1:59:54      +36:33      1:59:26
110.  2449   Savela Iida                     Lämpö 1                             2:00:00      +36:38      1:59:31
111.  2184   Keränen Sari                    Oulu                                2:00:09      +36:47      1:59:14
112.  2290   Lehtiö Kaisa                    OYS Vapari                          2:00:10      +36:48      1:59:15
113.  2235   Savola Tiina                    Oulu                                2:00:18      +36:56      1:59:28
114.  2649   Kotajärvi Heidi                 Oulunsalo                           2:00:20      +36:58      2:00:11
115.  2311   Huuki Annika                    Pukumies Oulu                       2:00:22      +37:00      1:59:39
116.  2090   Mutanen Niina                   Hämeenlinna                         2:00:26      +37:04      1:59:50
117.  2122   Palokangas Annastiina           Kokkola                             2:00:26      +37:04      2:00:07
118.  2409   Wallenius Essi                  Vantaa                              2:00:35      +37:13      1:59:51
119.  2565   Määttä Veera                    Oulu                                2:00:37      +37:15      1:59:52
120.  2152   Heikkilä Milla                  Nuance Communications               2:00:40      +37:18      1:59:25
121.  2165   Antila Suvi                     Oulu                                2:00:45      +37:23      2:00:09
122.  2196   Lampinen Riikka                 Oulu                                2:00:52      +37:30      2:00:08
123.  2702   Jurvelin Eveliina               Oulu                                2:01:01      +37:39      2:00:37
124.  2627   Marjeta Liisa                   Veltot Jalat                        2:01:04      +37:43      2:00:14
125.  2256   Ojalehto Maria                  Oulun kaupunki Salonpään koulu      2:01:10      +37:48      2:00:18
126.  2270   Löytynoja Tanja                 Oulun Yliopisto                     2:01:10      +37:48      2:00:01
127.  2320   Parviainen Kirsi                Raahe                               2:01:27      +38:05      2:00:21
128.  2397   Pohjanen Minna                  Tornio                              2:01:27      +38:05      2:00:35
129.  2259   Koponen Pirjo                   Oulun Osuuspankki                   2:01:35      +38:13      2:01:06
130.  2294   Pihlajaniemi Riikka             OYS Vapari                          2:01:47      +38:25      2:01:09
131.  2234   Sarjanoja Heidi                 Oulu                                2:02:01      +38:39      2:00:49
132.  2513   Kukkohovi Jaana                 Oulu                                2:02:17      +38:55      2:01:26
133.  2181   Kaarela Niina                   Oulu                                2:02:18      +38:57      2:01:47
134.  2327   Törrönen Anu                    Rauhalahti Road Runners             2:02:26      +39:04      2:01:54
135.  2193   Kärkkäinen Ennamaria            Oulu                                2:02:46      +39:24      2:02:00
136.  2299   Helistö Henriikka               Polar Electro                       2:02:52      +39:30      2:02:04
137.  2515   Saukkonen Riina                 Oulu                                2:02:53      +39:31      2:02:08
138.  2233   Salo Taru                       Oulu                                2:03:11      +39:49      2:02:36
139.  2029   Keskitalo Piia                  ABC Tornio                          2:03:19      +39:57      2:02:52
140.  2154   Tuuliainen Sari                 ODL Kuntoutus                       2:03:27      +40:06      2:03:18
141.  2401   Haverinen Jenni                 Transtech Oy                        2:03:38      +40:16      2:02:37
142.  2096   Heinikoski Maiju                Intersport Joutsensilta             2:03:42      +40:20      2:03:18
143.  2265   Itkonen Katriina                Oulun Yliopisto                     2:04:24      +41:02      2:04:05
144.  2229   Ruokonen Tuija                  Oulu                                2:04:31      +41:09      2:03:55
145.  2177   Ikonen Katja                    Oulu                                2:04:33      +41:11      2:03:41
146.  2033   Teerimäki Tiina                 Ammattiopisto Luovi                 2:04:33      +41:11      2:03:30
147.  2130   Väisänen Veera                  Lahti                               2:04:34      +41:12      2:03:44
148.  2701   Pelkonen Pilvi                  Oulu                                2:04:43      +41:21      2:04:02
149.  2703   Peltonen Sirke                  SeSalama                            2:04:44      +41:22      2:04:00
150.  2213   Parttimaa Sanna                 Oulu                                2:05:04      +41:43      2:04:08
151.  2136   Pirinen Riikka                  Liminka                             2:05:05      +41:43      2:04:03
152.  2052   Pirkonen Heidi                  Danske Bank Oyj                     2:05:11      +41:49      2:04:46
153.  2051   Lakaniemi Sini                  Danske Bank Oyj                     2:05:12      +41:50      2:04:47
154.  2276   Saarni Anu                      Oulun Yliopisto                     2:05:18      +41:56      2:04:59
155.  2111   Rentola Matleena                Kemian tutkimuspalvelut Oy          2:05:19      +41:57      2:04:22
156.  2183   Keltamäki Tiia                  Oulu                                2:05:25      +42:03      2:04:15
157.  2245   Ylisaari Kaisa                  Oulu                                2:05:28      +42:06      2:04:27
158.  2318   Niskasaari Leila                Raahe                               2:05:41      +42:19      2:04:28
159.  2114   Niemi Hanna                     NSN                                 2:06:27      +43:06      2:05:33
160.  2059   Leboucher Marion                France                              2:07:20      +43:58      2:06:15
161.  2612   Kentala Airi                    Toholampi                           2:07:48      +44:26      2:06:51
162.  2102   Eloranta Anna-Kaija             Jyväskylä                           2:08:01      +44:39      2:07:03
163.  2690   Peräläinen Tiina                Oulu                                2:08:03      +44:41      2:07:30
164.  2287   Härö Elisa                      OYS Vapari                          2:08:05      +44:43      2:07:27
165.  2249   Miettunen Tiina                 Oulu                                2:08:06      +44:44      2:07:08
166.  2267   Kolehmainen Terhi               Oulun Yliopisto                     2:08:14      +44:52      2:07:13
167.  2050   Ylitalo Laura                   Beauty Center                       2:08:23      +45:01      2:07:22
168.  2107   Korpela Anne                    Kela                                2:08:54      +45:32      2:07:26
169.  2376   Veijola Elina                   Talenom Oy                          2:09:13      +45:51      2:08:23
170.  2182   Kannus Emilia                   Oulu                                2:09:27      +46:05      2:09:09
171.  2254   Blikst Camilla                  Oulun kaupunginteatteri Oy          2:09:27      +46:05      2:08:34
172.  2171   Haapanen Liisa                  Oulu                                2:09:27      +46:06      2:08:06
173.  2328   Junttila Tuula                  Riistavesi                          2:09:28      +46:06      2:09:09
174.  2207   Oikarinen Venla                 Oulu                                2:09:31      +46:09      2:08:55
175.  2115   Rahkila Sisko                   Kempele                             2:09:48      +46:26      2:09:24
176.  2369   Kinnunen Hanna                  Suomussalmen Rasti                  2:09:49      +46:28      2:08:45
177.  2112   Kopola Anu                      Keminmaan kasEllit                  2:10:02      +46:41      2:09:14
178.  2163   Aitto-Oja Minna                 Oulu                                2:10:05      +46:43      2:09:37
179.  2385   Säkkinen Reetta                 Team hymiö                          2:10:05      +46:43      2:09:27
180.  2334   Janhonen Iina                   Sale Heinäpää                       2:10:16      +46:54      2:08:57
181.  2428   Peteri Johanna                  Svenska Privat Skolan               2:10:19      +46:57      2:09:29
182.  2255   Rantala Arja                    Oulun kaupunki                      2:10:33      +47:11      2:09:59
183.  2297   Häkli Anu                       Pattijoki                           2:10:34      +47:12      2:09:15
183.  2142   Henttonen Seija                 Mehiläinen Liikuntaklinikka         2:10:34      +47:12      2:09:57
185.  2485   Mäntylä Anne-Maria              -                                   2:10:36      +47:14      2:09:09
186.  2410   Rönkkö Sari                     Vekara Päiväkodit                   2:10:37      +47:16      2:10:24
187.  2138   Pirinen-Rantala Marianne        Luohua                              2:10:41      +47:19      2:10:23
188.  2331   Jolma Essi                      Rovaniemi                           2:10:43      +47:21      2:09:19
189.  2336   Moilanen Anu                    Sale Heinäpää                       2:10:45      +47:23      2:09:26
190.  2186   Kiviahde Anna                   Oulu                                2:11:00      +47:38      2:09:35
191.  2375   Kojola Sanna                    Talenom Oy                          2:11:45      +48:24      2:10:16
192.  2077   Kemppainen Senja                HUKKA                               2:11:48      +48:26      2:10:49
193.  2268   Kolli Tanja                     Oulun Yliopisto                     2:11:55      +48:34      2:10:46
194.  2144   Rautiainen Milja                Mehiläinen Liikuntaklinikka         2:12:00      +48:39      2:10:57
195.  2081   Lahtinen Maria                  HUKKA                               2:12:06      +48:44      2:12:06
196.  2157   Tepsa Anna-Eerika               Orakylä                             2:12:08      +48:46      2:11:15
197.  2151   Laukkanen Marjut                Nordea                              2:12:09      +48:47      2:11:31
198.  2103   Leinonen Minna                  Kajaani                             2:12:10      +48:48      2:11:07
199.  2389   Davidsainen Sanna               Tieto Oyj                           2:12:11      +48:49      2:11:19
200.  2349   Hurskainen Anne-Riina           Siilinjärvi                         2:12:14      +48:52      2:11:13
201.  2093   Pakanen Marika                  Ii                                  2:12:14      +48:52      2:11:34
202.  2519   Autio Terhi                     Oulu                                2:12:17      +48:56      2:11:14
203.  2303   Heikkinen Henna                 Prisma Linnanmaa                    2:12:26      +49:04      2:11:24
204.  2224   Rauhala Tuija                   Oulu                                2:12:32      +49:10      2:11:28
205.  2414   Welsby Monna-Riikka             Vuokatti                            2:12:38      +49:17      2:11:35
206.  2131   Keskiaho Hanna                  Lemminkäinen                        2:12:39      +49:17      2:11:23
207.  1242   Vaarala Sanna-Pauliina          Kittilän urheilijat                 2:12:39      +49:18      2:12:01
208.  2313   Myllykangas Johanna             Pyhäntä                             2:12:40      +49:18      2:11:43
209.  2312   Romppanen Vilja-Maaria          Pyhäjoki                            2:12:41      +49:19      2:12:41
210.  2075   Vuorikari Krista                Helsinki                            2:12:45      +49:23      2:12:05
211.  2195   Laasonen-Tervaoja Eija          Oulu                                2:12:46      +49:24      2:11:54
212.  2291   Moilanen Kaisa                  OYS Vapari                          2:12:47      +49:25      2:11:32
213.  2391   Hietala Erja                    Toholammin Urheilijat               2:13:02      +49:40      2:12:43
214.  2550   Kurvi Minna                     Oulu                                2:13:05      +49:43      2:11:42
215.  2364   Jaakkola Tarja                  Sportello                           2:13:23      +50:02      2:12:37
216.  2216   Perälä Anu                      Oulu                                2:13:27      +50:05      2:12:09
217.  2228   Rosqvist Heini                  Oulu                                2:13:27      +50:05      2:12:08
218.  2242   Turula Susanna                  Oulu                                2:13:35      +50:13      2:12:14
218.  2209   Ojala Salla                     Oulu                                2:13:35      +50:13      2:12:14
220.  2105   Sipilä Marjo                    Kajaani                             2:13:39      +50:17      2:12:23
221.  2198   Laurio Soila                    Oulu                                2:13:44      +50:22      2:12:26
222.  2329   Hyväri Tanja                    Rovaniemen Roadrunners              2:13:52      +50:30      2:12:41
223.  2527   Mäcklin Milla                   Oulu                                2:13:54      +50:32      2:13:31
224.  2696   Mommo Inka                      tervolan teiden tallaajat           2:14:10      +50:48      2:13:59
225.  2153   Tolonen Minna                   ODL Juoksukoulu                     2:14:15      +50:53      2:13:14
226.  2230   Rönkkö Essi                     Oulu                                2:14:27      +51:06      2:13:39
227.  2460   Tikkanen Asta                   Oulu                                2:14:29      +51:07      2:13:41
228.  2300   Meriö Sanna                     Polar Electro                       2:14:36      +51:14      2:13:45
229.  2393   Leppänen Maria                  Toholampi                           2:14:36      +51:14      2:13:39
230.  2407   Karjalainen Outi                Vaasa                               2:14:40      +51:18      2:13:39
231.  2614   Lintilä Maria                   Toholampi                           2:14:40      +51:18      2:13:42
232.  2712   Repka Merja                     Kiuruven Urheilijat                 2:14:44      +51:22      2:13:39
233.  2056   Pitkänen Hanna                  Farenta Oy                          2:14:47      +51:25      2:13:46
234.  2283   Kiuru Eeva                      OWI                                 2:14:56      +51:34      2:14:12
235.  2296   Iivonen Marika                  Parhaassa Seurassa                  2:15:19      +51:57      2:14:33
236.  2338   Riihimäki Sari                  Sale Myllyoja                       2:15:24      +52:02      2:13:42
237.  2315   Korkala Riina-Liisa             Raahe                               2:15:41      +52:19      2:14:35
238.  2322   Tölli Anna-Maija                Raahe                               2:15:48      +52:26      2:14:33
239.  2288   Koivikko Tiina                  OYS Vapari                          2:15:49      +52:27      2:14:52
240.  2458   Pihlajaniemi Jonna              Oulu                                2:15:49      +52:28      2:14:44
241.  2079   Kukka Heidi                     HUKKA                               2:15:59      +52:37      2:14:56
242.  2078   Konstari Sanna                  HUKKA                               2:16:03      +52:41      2:15:08
243.  2143   Lampela Sari                    Mehiläinen Liikuntaklinikka         2:16:19      +52:57      2:14:52
244.  2426   Saari Paula                     Muhos                               2:16:23      +53:01      2:15:10
245.  2457   Korteniemi Anna-Riikka          Oulu                                2:16:30      +53:08      2:15:00
246.  2027   Laaninen Anna                   -                                   2:16:30      +53:08      2:15:07
247.  2377   Ylitalo Hanna                   Talenom Oy                          2:16:30      +53:08      2:15:00
248.  2191   Kouva Johanna                   Oulu                                2:16:30      +53:08      2:15:10
249.  2223   Rantala Laura                   Oulu                                2:16:32      +53:11      2:15:04
250.  2060   Saksanen Aino                   Fransmanni Oulu                     2:16:40      +53:18      2:15:36
251.  2141   Hakola Mirkka                   Mehiläinen Liikuntaklinikka         2:16:43      +53:21      2:15:48
252.  2260   Mikkonen Sarianna               Oulun Osuuspankki                   2:16:49      +53:27      2:15:55
253.  2085   Peltola Maija                   HUKKA                               2:16:50      +53:28      2:15:29
254.  2264   Huotari Henna-Riitta            Oulun Yliopisto                     2:16:55      +53:33      2:16:17
255.  2086   Sarkkinen Mari                  HUKKA                               2:16:55      +53:33      2:15:56
256.  2028   Laulajainen Jenna               ABC Liminka                         2:17:11      +53:49      2:15:48
257.  2087   Savela Maarika                  HUKKA                               2:17:14      +53:52      2:15:58
258.  2218   Pihlaja Annariina               Oulu                                2:17:18      +53:56      2:15:50
259.  2231   Saarikoski Laura                Oulu                                2:17:21      +53:59      2:16:25
260.  2053   Kellokoski Susanna              Espoo                               2:17:21      +53:59      2:17:02
261.  2116   Tikkinen Veera                  Kempele                             2:17:34      +54:13      2:16:24
262.  2466   Niemelä Susanna                 Kokkareentien murheilija            2:17:36      +54:14      2:16:29
263.  2232   Sali Mirka                      Oulu                                2:17:37      +54:15      2:16:05
264.  2208   Ojala Anni                      Oulu                                2:17:38      +54:16      2:16:07
265.  2169   Haapakangas Kirsi-Maria         Oulu                                2:17:49      +54:27      2:16:46
266.  2285   Heikkinen Salla                 OYS Vapari                          2:17:58      +54:36      2:16:39
267.  2119   Karjalainen Katja               Kiiminki                            2:17:58      +54:36      2:16:22
268.  2293   Pellikka Susanna                OYS Vapari                          2:17:58      +54:36      2:16:39
269.  2161   Savilakso Katja                 Osuuskauppa Arina                   2:18:16      +54:54      2:17:33
270.  2392   Laakso Sari                     Toholammin Urheilijat               2:18:17      +54:55      2:16:43
271.  2332   Riipinen Sanna                  Rovaniemi                           2:18:19      +54:57      2:17:18
272.  2324   Alalauri Jaana                  Ramboll                             2:18:28      +55:06      2:17:58
273.  2317   Myllymäki Pirita                Raahe                               2:18:37      +55:15      2:17:21
274.  2113   Karjalainen Iro                 Kempele                             2:18:55      +55:33      2:17:46
275.  2390   Tolonen Heli                    Tieto Oyj                           2:18:56      +55:34      2:18:03
276.  2097   Gröötilä Karoliina              Ivalo                               2:19:02      +55:40      2:17:49
277.  2180   Kaakinen Anne                   Oulu                                2:19:08      +55:46      2:18:12
278.  2412   Niskasaari Paula                Viiala                              2:19:16      +55:54      2:18:18
279.  2126   Salpa Heljä                     KPMG                                2:19:41      +56:19      2:18:11
280.  2072   Lahti Marja                     Helsinki                            2:19:43      +56:21      2:18:26
281.  2046   Siltakoski Jenni                Beauty Center                       2:19:49      +56:27      2:18:56
282.  2402   Hannula Irmeli                  Tupos                               2:19:50      +56:28      2:18:49
283.  2225   Rautio Emma                     Oulu                                2:19:58      +56:36      2:18:54
284.  2246   Ylitalo Virpi                   Oulu                                2:19:58      +56:36      2:19:02
285.  2043   Mäntykorpi Kirsi                Beauty Center                       2:20:32      +57:10      2:19:40
286.  2417   Nukari Piia                     Ylivieskan Osuuspankki              2:20:34      +57:12      2:19:05
287.  2121   Knuutinen Maarit                KiurU / Kirmoojat                   2:20:43      +57:21      2:19:39
288.  2212   Paakkonen Iina                  Oulu                                2:20:44      +57:22      2:19:30
289.  2368   Tiiro Pauliina                  Suomen Punainen Risti Oulun pi      2:20:51      +57:29      2:19:17
289.  2118   Jurvakainen Päivi               Kiimingin Urheilijat                2:20:51      +57:29      2:19:17
291.  2353   Lapinkangas Tiila               S-market Kaakkuri                   2:21:44      +58:22      2:20:11
292.  2366   Lyly-Yrjänäinen Minna           Sportello                           2:22:09      +58:47      2:21:22
293.  2536   Salmu Kaisa                     Oulu                                2:22:09      +58:47      2:20:32
294.  2284   Virta Veera                     OWI                                 2:22:12      +58:50      2:20:35
295.  2598   Soranto Paula                   Haapavesi                           2:22:12      +58:50      2:20:33
296.  2073   Lampinen Maria                  Helsinki                            2:22:13      +58:51      2:21:18
297.  2204   Mäkikyrö Anu                    Oulu                                2:22:14      +58:53      2:20:58
298.  2047   Suvilehto Reetta                Beauty Center                       2:22:25      +59:03      2:21:23
299.  2199   Liimatainen Johanna             Oulu                                2:22:26      +59:04      2:21:06
300.  2188   Kokko Johanna                   Oulu                                2:22:27      +59:05      2:20:57
301.  2147   Holm Anne                       Muhos                               2:22:31      +59:09      2:21:18
302.  2388   Ollitervo Helena                Tervola                             2:22:33      +59:11      2:21:10
302.  2189   Korhonen Jasmi                  Oulu                                2:22:33      +59:11      2:21:04
304.  2100   Hamari Heli                     Jyväskylä                           2:22:44      +59:22      2:21:16
305.  2425   Ammunet Jonna                   Jyväskylä                           2:22:44      +59:22      2:21:16
306.  2110   Nevanoja Anu                    Kemi                                2:22:45      +59:23      2:21:22
307.  2055   Alatalo Heidi                   F4F                                 2:22:49      +59:27      2:21:19
308.  2170   Haapalahti Anu                  Oulu                                2:23:04      +59:42      2:21:27
309.  2556   Haapakangas Sari                Liminka                             2:23:12      +59:50      2:22:11
310.  2509   Alakiuttu Maire                 Haukipudas                          2:23:16      +59:54      2:21:51
311.  2510   Savilaakso Mira                 Ii                                  2:23:18      +59:56      2:21:54
312.  2337   Manninen Jonna                  Sale Intiö                          2:23:21      +59:59      2:21:38
313.  2035   Antinoja Tiina                  Beauty Center                       2:23:56    +1:00:34      2:22:23
314.  2049   Viiri Emma                      Beauty Center                       2:23:57    +1:00:35      2:22:19
315.  2063   Lehto Jenniina                  Haukipudas                          2:24:02    +1:00:41      2:22:23
316.  2361   Henno Ülla                      S-market Tuira                      2:24:05    +1:00:44      2:22:37
317.  2217   Pesonen Hertta                  Oulu                                2:24:08    +1:00:46      2:23:31
318.  2243   Tuunanen Minna                  Oulu                                2:24:13    +1:00:51      2:22:54
319.  2032   Raappana Tarja                  AMC Rovaniemi                       2:24:28    +1:01:06      2:23:01
320.  2175   Honkanen Riitta                 Oulu                                2:24:38    +1:01:16      2:23:43
321.  2355   Aho Katja                       S-market Oulunsalo                  2:24:56    +1:01:34      2:23:14
322.  2094   Sillankorva Maria               Ii                                  2:24:57    +1:01:35      2:24:07
323.  2433   Matinpuro Anita                 Oulu                                2:25:00    +1:01:38      2:23:19
