------/

OPN : 21.1 km

 (Lähti: 787, Keskeytti: 6, Hylätty: 0)

  1.  2058   Haikka Stina                    Forssan Salama ry                   1:23:21          +0      1:23:21
  2.  2582   Hemminki Elli                   RDS                                 1:23:46         +24      1:23:44
  3.  2581   Hemminki Anni                   RDS                                 1:24:37       +1:15      1:24:36
  4.  1875   Jääskeläinen Anne               Mäntylahden veto                    1:24:49       +1:27      1:24:49
  5.  1910   Tikkanen Katja                  ONMKY / KKM                         1:30:02       +6:40      1:30:00
  6.  2480   Nuolikivi-Roininen Anna-Leena   Muhoksen Urheilijat                 1:31:00       +7:38      1:30:56
  7.  2532   Mulari Marjo                    ONMKYU                              1:31:07       +7:45      1:31:05
  8.  2445   Alari Veera                     Squeezy Team                        1:31:11       +7:49      1:31:05
  9.  2158   Turpeinen Maire                 OsNa                                1:31:37       +8:15      1:31:33
 10.  2713   Viertorinne Tarja               Kiuruven Urheilijat                 1:32:15       +8:54      1:32:12
 11.  2061   Jääskeläinen Aino-Maria         Haapajärvi                          1:33:12       +9:50      1:33:08
 12.  2069   Virpi Maria                     Haukiputaan Kangas/Pentik           1:33:55      +10:33      1:33:50
 13.  2383   Talonen Anna                    Team Donna Agile                    1:34:30      +11:08      1:34:26
 14.  2446   Aula-Kyrö Pauliina              Squeezy Team                        1:36:02      +12:41      1:35:59
 15.  2129   Uitto Sanna                     Lahti                               1:36:43      +13:21      1:36:36
 16.  2173   Hiltunen Marja                  Oulu                                1:37:31      +14:09      1:37:23
 17.  2577   Kivekäs Päivi                   Tornio                              1:38:03      +14:41      1:37:52
 18.  2444   Tiiperi Marika                  Squeezy Team                        1:38:05      +14:44      1:37:55
 19.  2155   Koivisto Anne-Maria             ONMKYU                              1:38:08      +14:46      1:38:04
 20.  2034   Nironen Kerttu                  Anttolan Urheilijat                 1:38:33      +15:11      1:38:29
 21.  2505   Kettunen Sari                   Yli-Iin Naseva                      1:38:55      +15:33      1:38:49
 22.  1873   Kallio-Kokko Riitta             Manninen Nutraceuticals Oy          1:39:26      +16:04      1:39:24
 23.  2607   Uusikartano Aila                Kittilän Voima                      1:39:55      +16:33      1:39:40
 24.  2381   Pietiläinen Emilia              Tampereen Pyrintö                   1:40:16      +16:54      1:40:09
 25.  2716   Kemiläinen Marja                Kiuruven Urheilijat                 1:40:18      +16:56      1:40:13
 26.  2352   Hyvärinen Henna                 S-market Haukipudas                 1:40:36      +17:14      1:40:32
 27.  2221   Pirinen Marika                  Oulu                                1:40:55      +17:33      1:40:39
 28.  2447   Kotivuori Mari                  Squeezy Team                        1:40:57      +17:35      1:40:52
 29.  2222   Pöyskö Susanna                  Oulu                                1:41:58      +18:36      1:41:40
 30.  2490   Vihtkari Maria                  Arcusys Oy                          1:42:31      +19:09      1:42:19
 31.  1733   Niva Maija                      Oulun Yliopisto                     1:43:04      +19:42      1:42:47
 32.  2134   Lumijärvi Päivi                 Limingan Niittomiehet               1:43:11      +19:49      1:43:03
 33.  2695   Mommo Arja                      Tervolan teiden tallaajat           1:43:27      +20:05      1:43:24
 34.  1869   Börlin Veronica                 Kuusamo                             1:43:55      +20:33      1:43:51
 35.  2634   Myllymäki Sanni                 Raahe                               1:44:07      +20:45      1:43:49
 36.  1789   Juopperi Päivi                  Mikkeli                             1:44:13      +20:51      1:43:57
 37.  1382   Pätsi Maarit                    Lapin keskussairaala                1:44:26      +21:04      1:44:06
 38.  1961   Vasala Kaisu                    OYS Vapari                          1:44:39      +21:17      1:44:19
 39.  1840   Keihtä Tuija                    AMC Rovaniemi                       1:45:01      +21:39      1:44:46
 40.  2137   Ahola Minna                     Liminka                             1:45:06      +21:44      1:44:44
 41.  2699   Väisänen Juulia                 Limingan niittomiehet               1:45:10      +21:48      1:44:43
 42.  2004   Niskanen Sirkka                 Sotkamo                             1:45:21      +21:59      1:45:02
 43.  1924   Leminen-Lahdenperä Jaana        AMC Rovaniemi                       1:45:29      +22:07      1:45:23
 44.  2054   Laukka Johanna                  Espoo                               1:45:32      +22:10      1:45:13
 45.  1861   Laakso Heinä-Maaria             Kempele                             1:45:34      +22:12      1:45:16
 46.  1744   Alakoski Assi                   Reisjärven Pilke                    1:45:37      +22:15      1:45:18
 47.  2067   Jaakola Tanja                   Haukiputaan Heitto                  1:45:59      +22:37      1:45:40
 48.  2104   Siltala Anu                     Kajaani                             1:46:10      +22:48      1:45:56
 49.  2463   Alakuijala Anna                 Haukipudas                          1:46:15      +22:53      1:45:53
 50.  2546   Viljamaa Maija                  Oulu                                1:46:19      +22:57      1:46:08
 51.  2074   Virkkunen Kaisa                 Helsinki                            1:46:25      +23:03      1:45:59
 52.  2149   Ahola Tuulia                    Nivalan Urheilijat                  1:47:10      +23:48      1:46:49
 53.  2206   Naatus Rebekka                  Oulu                                1:47:21      +23:59      1:47:03
 54.  2459   Karttunen  Sara                 Oulu                                1:47:26      +24:04      1:47:02
 55.  2382   Hyvönen Mirjam                  Team Donna Agile                    1:47:27      +24:06      1:47:09
 56.  1763   Louhimo Anni                    Yliopiston Apteekki                 1:47:28      +24:06      1:47:02
 57.  2438   Puolakka Sirpa                  Oulu                                1:47:35      +24:13      1:47:09
 57.  1994   Jaatinen Aila                   ONMKYU                              1:47:35      +24:13      1:47:20
 59.  1800   Ohukainen Satu                  Oulu                                1:47:59      +24:37      1:47:33
 60.  2558   Hukkanen Tarja                  Vieremä                             1:48:04      +24:42      1:47:41
 61.  2200   Mannerkorpi Pilvi               Oulu                                1:48:09      +24:48      1:47:46
 62.  2226   Rintala Emilia                  Oulu                                1:48:44      +25:22      1:48:07
 63.  1864   Jaakola-Juntunen Pirkko         Kiuruveden Urheilijat               1:48:59      +25:37      1:48:41
 64.  2400   Moilanen Marjo                  Tornio                              1:49:00      +25:38      1:48:42
 65.  2261   Iisakka Hanne                   Oulun poliisilaitos                 1:49:02      +25:40      1:48:37
 66.  2580   Käkelä Marika                   Oulu                                1:49:30      +26:08      1:49:04
 67.  2214   Peltola Elina                   Oulu                                1:49:44      +26:22      1:49:22
 68.  2522   Suorsa Irmeli                   OYS Vapari                          1:49:59      +26:37      1:49:38
 69.  2691   Mehtonen Vuokko                 Kemi                                1:50:02      +26:40      1:49:49
 70.  1935   Soronen Arja                    Iin Hiihtoseura                     1:50:09      +26:47      1:50:00
 71.  2387   Tohmola Anniina                 Terveystalo                         1:50:19      +26:58      1:50:02
 72.  2062   Käräjäoja Sanna                 Haapaveden Urheilijat               1:50:27      +27:05      1:49:33
 73.  1846   Koivisto Sari                   Beauty Center                       1:50:37      +27:15      1:50:13
 74.  2084   Ollikainen Anna                 HUKKA                               1:50:50      +27:28      1:50:29
 75.  2439   Vähätiitto Sanna                Liminka                             1:50:52      +27:31      1:50:00
 76.  2211   Oksa Jenni                      Oulu                                1:51:24      +28:02      1:48:47
 77.  2120   Tuomaala Elisa                  Kiiminki                            1:51:25      +28:03      1:50:49
 78.  1991   Kåhlman Saara                   Meri-Lapin Maratoonarit             1:51:28      +28:06      1:51:17
 79.  2089   Wallenius Marika                HUKKA                               1:51:35      +28:13      1:51:03
 80.  1696   Salmi Henna                     Juuan Jänne                         1:51:38      +28:16      1:51:25
 81.  2529   Helistö Kirsi                   Kemi                                1:51:41      +28:19      1:51:09
 82.  2168   Haajanen Terhi                  Oulu                                1:51:48      +28:26      1:51:13
 83.  1992   Halme Pirjo                     Metsähallitus                       1:51:53      +28:31      1:51:34
 84.  1787   Halme Pia                       Metsähallitus                       1:51:53      +28:31      1:51:34
 85.  1980   Siika-Aho Satu                  Tornio                              1:51:54      +28:32      1:51:41
 86.  1784   Tavasti Miia                    Liminka                             1:51:57      +28:35      1:51:18
 87.  1857   Pyhtinen Anne                   Jääli                               1:52:01      +28:39      1:51:40
 88.  1711   Kataisto Mia                    NEW YORK USA                        1:52:03      +28:41      1:51:24
 89.  2535   Määttä Anniina                  Oulu                                1:52:23      +29:01      1:52:03
 90.  2316   Moilanen Miia                   Raahe                               1:52:29      +29:08      1:51:43
 91.  1731   Elomaa Iida                     Oulun Pyrintö                       1:52:32      +29:10      1:52:07
 92.  2026   Saari Leena                     Ylivieskan Kuula                    1:52:48      +29:26      1:52:29
 93.  1987   Ohtonen Tuija                   AMC                                 1:53:05      +29:43      1:52:41
 94.  1893   Ylitarvas Marita                Oulun kaupunki                      1:53:11      +29:49      1:52:50
 95.  2398   Saloniemi-Vaara Mari            Tornio                              1:53:15      +29:53      1:52:41
 96.  2304   Kemppainen Niina                Prisma Linnanmaa                    1:53:18      +29:56      1:52:56
 97.  2399   Junttila Paula                  Tornio                              1:53:19      +29:57      1:52:59
 98.  2350   Rossi Maria                     Simo                                1:53:24      +30:02      1:53:05
 99.  2411   Salo Jaana                      Vesalan koulu                       1:53:24      +30:02      1:52:55
100.  2499   Kakko Maria                     Muhos                               1:53:27      +30:05      1:52:59
101.  2190   Koskenkorva Tiia                Oulu                                1:53:28      +30:06      1:52:36
102.  2239   Tiihala Marjo                   Oulu                                1:53:34      +30:12      1:53:10
103.  2092   Nissilä Hanna-Leena             Ii                                  1:53:39      +30:17      1:52:51
104.  2106   Hokkanen Elise                  Kauppilan Marathon Team             1:53:43      +30:21      1:53:07
105.  1856   Hallenberg Tanja                Juoksurinki                         1:53:44      +30:22      1:53:12
106.  2325   Eskola Suvi                     Rauhalahti Road Runners             1:53:47      +30:25      1:53:16
107.  1815   Perttunen Annuli                Polar Electro                       1:53:54      +30:32      1:53:27
107.  1769   Pisano Virva                    HUKKA                               1:53:54      +30:32      1:53:22
109.  2187   Koirikivi Eeva                  Oulu                                1:54:00      +30:38      1:53:24
110.  2241   Torvinen Sallamaari             Oulu                                1:54:07      +30:45      1:53:35
111.  2076   Päkkilä Mari                    Hemascon Oy                         1:54:07      +30:45      1:53:46
112.  2227   Ronkainen Sanna                 Oulu                                1:54:12      +30:50      1:53:29
113.  2475   Lipponen Laura                  Keminmaa                            1:54:13      +30:51      1:53:39
114.  1712   Harju Annika                    Oulu                                1:54:19      +30:57      1:54:02
115.  2215   Pentinpuro Eeva                 Oulu                                1:54:28      +31:06      1:53:51
116.  2266   Knuuti Pirjo                    Oulun Yliopisto                     1:54:33      +31:11      1:54:20
117.  1739   Schönberg Hilma                 Porvoon Urheilijat                  1:54:39      +31:18      1:53:56
118.  1796   Klemola Anne                    Oulu                                1:54:50      +31:28      1:54:22
119.  2030   Mäenpää Maaria                  Airlon Oy                           1:54:57      +31:35      1:54:24
120.  1888   Kilpinen Eeva                   Oulu                                1:54:57      +31:35      1:54:25
121.  1964   Kivelä Sinikka                  Pentik/ Posio                       1:55:04      +31:42      1:54:52
122.  2298   Farin Satu                      PehuTec Oy                          1:55:04      +31:42      1:54:45
122.  1898   Kivelä Kaisa                    Posio                               1:55:04      +31:42      1:54:52
124.  1579   Vierimaa Jaana                  OYS Vapari                          1:55:08      +31:46      1:54:41
125.  2423   Hulma Katja                     Kempele                             1:55:17      +31:55      1:54:55
126.  1812   Alasuutari Marika               Parhaassa Seurassa                  1:55:18      +31:56      1:54:33
127.  2452   Viitanen Emmi                   Tampere                             1:55:20      +31:58      1:54:45
128.  1865   Johansson Kaisu                 Kokkola                             1:55:25      +32:03      1:55:02
129.  1704   Vuorinen Laura                  Kuivasjärven Aura                   1:55:27      +32:05      1:54:55
130.  1890   Pyykkönen Raakel                Oulu                                1:55:27      +32:05      1:55:04
131.  2164   Alasaarela Karoliina            Oulu                                1:55:32      +32:10      1:55:12
132.  1858   Vaskelainen Eeva                Kaarina                             1:55:41      +32:20      1:55:02
133.  2394   Nivala Virpi                    Toholampi                           1:55:44      +32:22      1:55:06
134.  2083   Mulari Marjo                    HUKKA                               1:55:52      +32:30      1:55:29
135.  2314   Heiskanen Hanna-Mari            Raahe                               1:56:02      +32:40      1:55:28
136.  1884   Dahlqvist Elisa                 Ojapellon Kurvit                    1:56:03      +32:42      1:55:32
137.  2534   Määttä Aliisa                   Oulu                                1:56:08      +32:46      1:55:48
138.  1727   Uusipaikka Matleena             Oulu                                1:56:09      +32:47      1:55:02
139.  1985   Maliniemi Pirjo                 YBT Raahe                           1:56:17      +32:55      1:56:05
140.  1588   ylimaula Pirjo                  Tornio                              1:56:19      +32:57      1:55:59
141.  2330   Huotari Riitta                  Rovaniemi                           1:56:26      +33:04      1:55:24
142.  2205   Mäntyniemi Annukka              Oulu                                1:56:35      +33:13      1:56:06
143.  2500   Pinoniemi Heli                  Jyväskylä                           1:56:38      +33:16      1:56:10
144.  1786   Raudasoja Tarja                 Merilapin Maratoonarit Kemi         1:56:46      +33:24      1:56:29
145.  2250   Niku Kaisa                      Oulu                                1:56:48      +33:26      1:56:26
146.  2326   Karjalainen Mari                Rauhalahti Road Runners             1:56:49      +33:27      1:56:15
147.  1771   Ruonala Pia                     Ii                                  1:56:50      +33:28      1:56:08
148.  2145   Mansikkaviita Riikka            Metsähallitus                       1:56:55      +33:33      1:56:36
149.  1795   Kiljander Anu                   Oulu                                1:57:03      +33:41      1:56:04
150.  1915   Rantala Johanna                 Terveystalo                         1:57:19      +33:57      1:56:54
151.  2124   Heinonen Katja                  Konnevesi                           1:57:20      +33:58      1:56:32
152.  2127   Haverinen Sirpa                 Kuhmo                               1:57:21      +33:59      1:56:37
153.  2123   Penttilä Sanna                  Kokkola                             1:57:25      +34:03      1:56:34
154.  2323   Kossi Iisa                      Rakettitukku                        1:57:26      +34:04      1:57:03
155.  2408   Ketopaikka Eliisa               Vantaa                              1:57:34      +34:12      1:56:57
156.  2166   Bolszak Maija                   Oulu                                1:57:45      +34:23      1:56:52
157.  2321   Sivula Elina                    Raahe                               1:57:48      +34:26      1:57:03
158.  2564   Hiltunen Jenni                  Rovaniemi                           1:57:49      +34:27      1:57:49
159.  1981   Sipilä Päivi                    Tornio                              1:57:54      +34:32      1:57:41
160.  2333   Timonen Sanna                   Rovaniemi                           1:58:00      +34:38      1:57:31
161.  2443   Ylänne Elina                    Oulu                                1:58:05      +34:43      1:57:30
162.  2292   Moilanen Mira                   OYS Vapari                          1:58:12      +34:50      1:57:19
163.  1970   Pekkala Sirpa                   Pöyry CM Oy                         1:58:17      +34:55      1:57:46
164.  2711   Paakinaho Anja                  Rautaruukki                         1:58:21      +34:59      1:58:15
165.  2066   Tervo Laura                     Haukipudas                          1:58:23      +35:01      1:57:55
166.  1735   Pihlajamäki Taru                Oulun Yliopisto                     1:58:26      +35:04      1:57:54
167.  2384   Fyrstén Karoliina               Team EB                             1:58:29      +35:07      1:57:36
168.  2277   Savola Ulla                     Oulun Yliopisto                     1:58:29      +35:07      1:57:40
169.  2507   Turunen Pia                     Oulu                                1:58:37      +35:15      1:58:02
170.  1797   Komulainen Leena                Oulu                                1:58:43      +35:21      1:57:50
171.  1983   Vikström Tarja                  Vekara Päiväkodit                   1:58:45      +35:23      1:58:32
172.  2386   Honka Minna                     Temmes                              1:58:52      +35:30      1:57:29
173.  2274   Paaso Elina                     Oulun Yliopisto                     1:58:53      +35:31      1:58:21
174.  2057   Väyrynen Tarja                  Focus Flow Rovaniemi                1:58:55      +35:33      1:58:20
175.  2269   Kosunen Milla                   Oulun Yliopisto                     1:58:56      +35:34      1:57:55
176.  2553   Lyytikäinen Päivi               Oulu                                1:59:02      +35:40      1:58:18
177.  1957   Isoaho Pirkko-Liisa             Oulun seudun ammattiopisto Kau      1:59:05      +35:43      1:57:48
178.  1855   Pietikäinen Susanna             Isokyrö                             1:59:05      +35:43      1:58:15
179.  2005   Tauriainen Anitta               Teiden Tallaajat Tervola            1:59:08      +35:46      1:58:38
180.  2531   Lahtinen Kaisa                  Oulunsalo                           1:59:12      +35:50      1:58:28
181.  2462   Lehtosaari Saara                Rantsilan raikas                    1:59:16      +35:54      1:58:06
182.  2194   Laakso Jenni                    Oulu                                1:59:17      +35:55      1:58:42
183.   452   Hekkala Kirsi                   Haukipudas                          1:59:23      +36:01      1:59:07
184.  2117   Valikainen Heidi                Kempele                             1:59:28      +36:06      1:58:37
185.  2091   Luukkonen Elina                 Ii                                  1:59:28      +36:07      1:58:41
186.  2185   Keskinen Riikka                 Oulu                                1:59:32      +36:10      1:58:55
187.  1778   Vedman Paula                    Kempele                             1:59:41      +36:19      1:59:11
188.  2070   Alakärppä Päivi                 Haukiputaan koulu                   1:59:48      +36:26      1:59:26
189.  2302   Hirvelä Sari                    Posion Pyrintö                      1:59:54      +36:33      1:59:26
190.  2449   Savela Iida                     Lämpö 1                             2:00:00      +36:38      1:59:31
191.  1942   Koivunurmi Riitta               Kiuruveden Urheilijat               2:00:00      +36:38      1:58:54
192.  2184   Keränen Sari                    Oulu                                2:00:09      +36:47      1:59:14
193.  2290   Lehtiö Kaisa                    OYS Vapari                          2:00:10      +36:48      1:59:15
194.  1948   Linna Taina                     ONMKY/KKM                           2:00:12      +36:50      1:59:23
195.  1835   Korva Anne                      TietoAkseli Oy                      2:00:13      +36:51      1:59:45
196.  2024   Ervasti Riitta                  Terveystalo                         2:00:16      +36:54      1:59:59
197.  2008   Loukkola Merja                  YLE                                 2:00:17      +36:55      1:59:51
198.  2235   Savola Tiina                    Oulu                                2:00:18      +36:56      1:59:28
199.  2649   Kotajärvi Heidi                 Oulunsalo                           2:00:20      +36:58      2:00:11
200.  2311   Huuki Annika                    Pukumies Oulu                       2:00:22      +37:00      1:59:39
201.  2666   Törmälä Irene                   Kuusamo                             2:00:22      +37:00      1:59:39
202.  2090   Mutanen Niina                   Hämeenlinna                         2:00:26      +37:04      1:59:50
203.  2122   Palokangas Annastiina           Kokkola                             2:00:26      +37:04      2:00:07
204.  1825   Martinkauppi Mari               Sokos Hotel Eden                    2:00:29      +37:07      1:59:52
205.  2409   Wallenius Essi                  Vantaa                              2:00:35      +37:13      1:59:51
206.  2565   Määttä Veera                    Oulu                                2:00:37      +37:15      1:59:52
207.  2152   Heikkilä Milla                  Nuance Communications               2:00:40      +37:18      1:59:25
208.  2165   Antila Suvi                     Oulu                                2:00:45      +37:23      2:00:09
209.  2196   Lampinen Riikka                 Oulu                                2:00:52      +37:30      2:00:08
210.  1734   Nykänen Salla                   Oulun Yliopisto                     2:00:55      +37:33      2:00:22
211.  2702   Jurvelin Eveliina               Oulu                                2:01:01      +37:39      2:00:37
212.  1843   Fält Outi                       Beauty Center                       2:01:03      +37:41      2:00:27
213.  2627   Marjeta Liisa                   Veltot Jalat                        2:01:04      +37:43      2:00:14
214.  2256   Ojalehto Maria                  Oulun kaupunki Salonpään koulu      2:01:10      +37:48      2:00:18
215.  2270   Löytynoja Tanja                 Oulun Yliopisto                     2:01:10      +37:48      2:00:01
216.  1544   Kukkonen Elvi                   Kiuruveden urheilijat               2:01:27      +38:05      2:00:35
217.  2320   Parviainen Kirsi                Raahe                               2:01:27      +38:05      2:00:21
218.  2397   Pohjanen Minna                  Tornio                              2:01:27      +38:05      2:00:35
219.  2567   Jokitalo Marita                 Oulu                                2:01:33      +38:11      2:00:29
220.  2259   Koponen Pirjo                   Oulun Osuuspankki                   2:01:35      +38:13      2:01:06
221.  2294   Pihlajaniemi Riikka             OYS Vapari                          2:01:47      +38:25      2:01:09
222.  2234   Sarjanoja Heidi                 Oulu                                2:02:01      +38:39      2:00:49
223.  1809   Ristiharju Leena                Oulun seudun ammattiopisto Kau      2:02:05      +38:43      2:01:19
224.  2017   Ylisiurua Ritva                 ONMKYU/KKM                          2:02:10      +38:49      2:02:05
225.  2511   Siponen Essi                    Asianajotsto Botnia                 2:02:16      +38:54      2:01:40
226.  2513   Kukkohovi Jaana                 Oulu                                2:02:17      +38:55      2:01:26
227.  2181   Kaarela Niina                   Oulu                                2:02:18      +38:57      2:01:47
228.  1917   Lukkarila Teija                 TietoAkseli Oy                      2:02:19      +38:57      2:01:51
229.  1892   Luukkonen Päivi                 Oulun kaupunki                      2:02:24      +39:02      2:01:35
230.  2327   Törrönen Anu                    Rauhalahti Road Runners             2:02:26      +39:04      2:01:54
231.  2193   Kärkkäinen Ennamaria            Oulu                                2:02:46      +39:24      2:02:00
232.  2022   Tuomaala Pirjo                  Raahe                               2:02:51      +39:29      2:02:20
233.  2299   Helistö Henriikka               Polar Electro                       2:02:52      +39:30      2:02:04
234.  2515   Saukkonen Riina                 Oulu                                2:02:53      +39:31      2:02:08
235.  1722   Puroila Saga                    Oulu                                2:03:05      +39:43      2:01:39
236.  2233   Salo Taru                       Oulu                                2:03:11      +39:49      2:02:36
237.  2029   Keskitalo Piia                  ABC Tornio                          2:03:19      +39:57      2:02:52
238.  1766   Nikula Maarit                   Haapajärven kiilat                  2:03:21      +39:59      2:03:10
239.  2042   Peiponen Aira                   Rovaniemen lappi                    2:03:26      +40:04      2:03:20
240.  1764   Puoliväli Minna                 Alajärven Ankkurit                  2:03:27      +40:05      2:02:35
241.  2154   Tuuliainen Sari                 ODL Kuntoutus                       2:03:27      +40:06      2:03:18
242.  2401   Haverinen Jenni                 Transtech Oy                        2:03:38      +40:16      2:02:37
243.  2096   Heinikoski Maiju                Intersport Joutsensilta             2:03:42      +40:20      2:03:18
244.  1841   Vuolukka Minna                  Ammattiopisto Luovi                 2:03:53      +40:31      2:03:34
245.  1808   Saarela Helinä                  Oulun Osuuspankki                   2:04:08      +40:46      2:03:55
246.  1939   Juntunen Tarja                  Kela                                2:04:10      +40:48      2:03:16
247.  2265   Itkonen Katriina                Oulun Yliopisto                     2:04:24      +41:02      2:04:05
248.  2229   Ruokonen Tuija                  Oulu                                2:04:31      +41:09      2:03:55
249.  2177   Ikonen Katja                    Oulu                                2:04:33      +41:11      2:03:41
250.  2033   Teerimäki Tiina                 Ammattiopisto Luovi                 2:04:33      +41:11      2:03:30
251.  2130   Väisänen Veera                  Lahti                               2:04:34      +41:12      2:03:44
252.  1941   Tapio Oili                      Kittilä                             2:04:34      +41:12      2:03:35
253.  2701   Pelkonen Pilvi                  Oulu                                2:04:43      +41:21      2:04:02
254.  2703   Peltonen Sirke                  SeSalama                            2:04:44      +41:22      2:04:00
255.  1694   Viren Heidi                     Beauty Center                       2:04:55      +41:33      2:04:08
256.  2001   Kytöaho Liisa                   RASVE                               2:04:57      +41:35      2:03:31
257.  1807   Matikainen Sanna                Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy       2:05:01      +41:39      2:03:55
258.  1821   Berg Tarja                      Rovaniemi                           2:05:03      +41:41      2:04:30
259.  2213   Parttimaa Sanna                 Oulu                                2:05:04      +41:43      2:04:08
260.  2136   Pirinen Riikka                  Liminka                             2:05:05      +41:43      2:04:03
261.  2052   Pirkonen Heidi                  Danske Bank Oyj                     2:05:11      +41:49      2:04:46
262.  2051   Lakaniemi Sini                  Danske Bank Oyj                     2:05:12      +41:50      2:04:47
263.  2276   Saarni Anu                      Oulun Yliopisto                     2:05:18      +41:56      2:04:59
264.  2111   Rentola Matleena                Kemian tutkimuspalvelut Oy          2:05:19      +41:57      2:04:22
265.  2183   Keltamäki Tiia                  Oulu                                2:05:25      +42:03      2:04:15
266.  2440   Mämmelä Eija                    OulunJääkiekkotuomarit              2:05:28      +42:06      2:05:00
267.  2245   Ylisaari Kaisa                  Oulu                                2:05:28      +42:06      2:04:27
268.  1979   Mäkivuoti-Niska Teija           Tornio                              2:05:37      +42:15      2:04:28
269.  1832   Savela Ulla                     Terveystalo                         2:05:37      +42:15      2:05:09
270.  2318   Niskasaari Leila                Raahe                               2:05:41      +42:19      2:04:28
271.  2583   Luokkanen Ulla                  Kuivajärven Aura                    2:05:43      +42:21      2:04:56
272.  1866   Rekilä Marjaana                 Kokkola                             2:05:47      +42:25      2:04:56
273.  2584   Heikkala Merja                  Kuusamo                             2:05:48      +42:26      2:04:52
274.  1877   Hartikka Arja                   Nokia Siemens Networks              2:05:53      +42:31      2:05:12
275.  1828   Kemppainen Tuovi                Suomussalmen Rasti                  2:05:57      +42:35      2:05:09
276.  1879   Strömberg Tuula                 Nokia Siemens Networks              2:06:03      +42:41      2:05:12
277.  1946   Aho Ritva                       Metsähallitus                       2:06:07      +42:45      2:04:49
278.  1936   Karnaranta Aila                 Jääli                               2:06:10      +42:48      2:05:46
279.  2114   Niemi Hanna                     NSN                                 2:06:27      +43:06      2:05:33
280.  1785   Heikkinen Tanja                 LSHP                                2:06:28      +43:06      2:05:34
281.  1717   Kilpeläinen Riikka              Oulu                                2:06:57      +43:36      2:05:55
282.  2059   Leboucher Marion                France                              2:07:20      +43:58      2:06:15
283.  1953   Sjöman Eija                     Oulu                                2:07:20      +43:58      2:06:25
284.  1820   Paulanto Kaisu                  RR                                  2:07:33      +44:12      2:06:39
285.  1894   Hannuksela Sari                 OYS vapari                          2:07:39      +44:17      2:07:18
286.  2579   Rahko Eeva                      Oulu                                2:07:40      +44:18      2:06:46
287.  1976   Kalermo Sirkka                  Teiden Tallaajat Tervola            2:07:41      +44:19      2:06:51
288.  1833   Lampela Eija                    Tervola                             2:07:47      +44:25      2:07:22
289.  2612   Kentala Airi                    Toholampi                           2:07:48      +44:26      2:06:51
290.  1773   Tanhua-Salmi Susanne            Kastelli-talot Oy                   2:07:48      +44:27      2:06:19
291.  1775   Vuosku Outi                     Keminmaa                            2:07:54      +44:32      2:06:46
292.  2102   Eloranta Anna-Kaija             Jyväskylä                           2:08:01      +44:39      2:07:03
293.  2690   Peräläinen Tiina                Oulu                                2:08:03      +44:41      2:07:30
294.  2287   Härö Elisa                      OYS Vapari                          2:08:05      +44:43      2:07:27
295.  2249   Miettunen Tiina                 Oulu                                2:08:06      +44:44      2:07:08
296.  1996   Kotajärvi Johanna               Oulunsalo                           2:08:09      +44:47      2:08:00
297.  2267   Kolehmainen Terhi               Oulun Yliopisto                     2:08:14      +44:52      2:07:13
298.  1867   Jussila Sinikka                 Korvensuoran Kopukat                2:08:17      +44:55      2:07:49
299.  2050   Ylitalo Laura                   Beauty Center                       2:08:23      +45:01      2:07:22
300.  1920   Mäkikauppila Anne               Ylivieska                           2:08:28      +45:06      2:07:31
301.  1699   Suvanne Salla                   Kemi                                2:08:31      +45:09      2:07:20
302.  1958   Lassila Aune                    Oulun Yliopisto                     2:08:43      +45:21      2:08:08
303.  1911   Pyykkönen Elsa                  Suomussalmen Rasti                  2:08:47      +45:25      2:07:53
304.  2107   Korpela Anne                    Kela                                2:08:54      +45:32      2:07:26
305.  1749   Heiskanen Joanna                Rovaniemi                           2:09:08      +45:46      2:08:19
306.  1782   Paaso Merja                     LenkkiLeidit                        2:09:10      +45:48      2:08:11
307.  1960   Kivinen Marjo                   OYS Vapari                          2:09:12      +45:50      2:07:47
308.  2376   Veijola Elina                   Talenom Oy                          2:09:13      +45:51      2:08:23
309.  1728   Varis Katariina                 Kurkelankylän Riento                2:09:21      +45:59      2:09:05
310.  2182   Kannus Emilia                   Oulu                                2:09:27      +46:05      2:09:09
311.  2254   Blikst Camilla                  Oulun kaupunginteatteri Oy          2:09:27      +46:05      2:08:34
312.  2171   Haapanen Liisa                  Oulu                                2:09:27      +46:06      2:08:06
313.  2328   Junttila Tuula                  Riistavesi                          2:09:28      +46:06      2:09:09
314.  2207   Oikarinen Venla                 Oulu                                2:09:31      +46:09      2:08:55
315.  1906   Pajari Taina                    Simo                                2:09:36      +46:14      2:08:48
316.  2115   Rahkila Sisko                   Kempele                             2:09:48      +46:26      2:09:24
317.  1702   Juntunen Sini                   Kiuruveden Urheilijat               2:09:49      +46:27      2:09:12
