------/

OK : 10.0 km

 (Lähti: 746, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

  1.  3067   Kärjä Tapani                    Kalajoen Teräs Oy                     33:32          +0
  2.  3179   Taini Antti                     Polar Electro                         33:37          +4
  3.  3768   Heikura Niko                    Kajaani                               33:45         +12
  4.  3379   Peiponen Johanna                Rovaniemen lappi                      33:56         +23
  5.  3085   Andersson-Junkka Andreas        HSKT                                  34:37       +1:04
  6.  3117   Männikkö Antti                  ONMKYU                                35:51       +2:18
  7.  3083   Määttä Jani                     Limingan Niittomiehet                 36:18       +2:45
  8.  3199   Välimaa Sami                    Rovaniemen Roadrunners                37:04       +3:31
  9.  3726   Oravamäki Maija                 Squeezy Team                          37:19       +3:46
 10.  3161   Latvala Juho                    Oulun Yliopisto                       37:30       +3:58
 11.  3213   Kotaniemi Juha                  Team EB                               37:35       +4:03
 12.  3554   Palokangas Kimmo                Oulun Ikiliikkujat                    38:13       +4:40
 13.  3758   Knuuti Anna-Mari                ForssanSalama                         38:16       +4:43
 14.  3762   Henriksson Antti                Oulun olutsiepot                      38:41       +5:08
 15.  3010   Hanhela Samu                    Team special bike                     38:49       +5:16
 16.  3724   Karioja Olli                    Squeezy Team                          39:11       +5:38
 17.  3796   Säkkinen Tuomas                 KEV                                   39:33       +6:00
 18.  3074   Korhonen Kari                   Kuusamo                               39:35       +6:03
 19.  3163   Miettunen Ilkka                 Oulun Yliopisto                       39:47       +6:14
 20.  3043   Hanhela Jani                    Hanhiperän Vauhti                     39:51       +6:18
 21.  3150   Tohmola Mika                    Oulu Firefighters                     39:57       +6:24
 22.  3727   Tyni Mauri                      Kuusamon Eräveikot                    40:01       +6:28
 23.  3788   Tienhaara Juha                  Ylivieskan Kuula                      40:16       +6:43
 24.  3152   Kobayashi Susumu                Oulu University                       40:34       +7:01
 25.  3221   Raiskio Simo                    Tornio                                40:36       +7:03
 26.  3156   Kokko Kari                      Oulun Pyrintö                         40:48       +7:15
 27.  3187   Korpi Martti                    Pöyry Finland Oy                      40:50       +7:17
 28.  3139   Nikkinen Ville                  Oulu                                  40:57       +7:24
 29.  3216   Lehikoinen Henri                Team LeLu                             41:02       +7:29
 30.  3200   Oinas Sami                      Running Team Oinas                    41:57       +8:24
 31.  3147   Wylie Simon                     Oulu                                  42:43       +9:11
 32.  3059   Kantola Jarkko                  Jalasjärven Jalas                     42:51       +9:18
 33.  3432   Krohns Marika                   ONMKYU                                42:58       +9:25
 34.  3735   Mäenpää Henri                   OLS                                   43:05       +9:32
 35.  3091   Varjonen Jari-Pekka             MuPS                                  43:11       +9:38
 36.  3803   Pirttimaa Elias                 Tornio                                43:16       +9:43
 37.  3593   Kellola Karoliina               Raahen Vesa                           43:31       +9:58
 38.  3073   Karvonen Risto                  Kuoriem                               43:40      +10:07
 39.  3051   Järvenpää Jari                  Inter Simo                            43:48      +10:16
 40.  3065   Savukoski Jari                  Kainuun Ärjy                          43:52      +10:19
 41.  3504   Peltola Maria                   Oulu                                  43:54      +10:21
 42.  3090   Karhu Janne                     Metsähallitus                         43:55      +10:22
 43.  3162   Merilä Mikko                    Oulun Yliopisto                       43:58      +10:25
 44.  3204   Keinänen Kimmo                  SK Uranus                             44:06      +10:33
 45.  3185   Ansala Hannu                    Pöyry Finland Oy                      44:19      +10:47
 46.  3014   Jaakkola Topias                 Tupoksen yhtenäiskoulu                44:44      +11:11
 47.  3759   Knuuti Juho                     Lempäälä                              44:59      +11:26
 48.  3018   Nikkinen Markus                 Tupoksen yhtenäiskoulu                45:03      +11:30
 48.  3017   Matikainen Lauri                Tupoksen yhtenäiskoulu                45:03      +11:30
 50.  3019   Savela Aleksi                   Tupoksen yhtenäiskoulu                45:42      +12:10
 51.  3044   Komu Heikki                     Haukipudas                            45:44      +12:11
 52.  3046   Kumpula Erkki                   Haukiputaan Veikot                    45:48      +12:15
 53.  3725   Kotivuori Esko                  Squeezy Team                          45:51      +12:18
 54.  3413   Peiponen Jaakko                 Rovaniemen lappi                      45:51      +12:18
 55.  3755   Akishev Dmitrii                 ArgangelSK                            45:53      +12:20
 56.  3688   Kubin Minna                     Unelmaminiät                          45:57      +12:24
 57.  3805   Hirzel Debbie                   OLG Zürich                            46:01      +12:28
 58.  3795   Säkkinen Lauri                  Oulu                                  46:09      +12:36
 59.  3042   Marjaniemi Jouni                Hailuoto                              46:23      +12:50
 60.  3407   Airaksinen Saara                Metsähallitus                         46:26      +12:53
 61.  3192   Tuovila Jukka                   Pöyry Finland Oy                      46:29      +12:56
 62.  3072   Juntunen Juha                   Kiuruveden Urheilijat                 46:42      +13:09
 63.  3569   Lamminaho Hannu                 Kemi                                  46:48      +13:15
 64.  3806   Saari Teemu                     WSP Finland Oy                        46:54      +13:21
 65.  3079   Metsäpelto Markku               Lemminkäinen                          46:55      +13:22
 66.  3769   Pylvänäinen Pauliina            Reisjärvi                             47:12      +13:39
 67.  3013   Jaakkola Eerik                  Tupoksen yhtenäiskoulu                47:27      +13:54
 68.  3137   Liikamaa Tommi                  Oulu                                  47:30      +13:57
 69.  3188   Lopina Harri                    Pöyry Finland Oy                      47:49      +14:16
 70.  3009   Ruokamo Alexi                   Posion Pyrintö                        47:50      +14:17
 71.  3081   Kytöaho Jari                    Limingan Niittomiehet                 47:53      +14:20
 72.  3808   Niskakangas Kuure               Kempele                               48:08      +14:35
 73.  3116   Kivelä Mika                     ONMKYU                                48:15      +14:42
 74.  3048   Pantsar Arto                    Hydnum                                48:17      +14:44
 75.  3739   Kivelä Sakari                   Pölkky oy                             48:19      +14:46
 76.  3103   Viittala Eero                   Nokia Siemens Networks                48:22      +14:49
 77.  3099   Niemimaa Pekka                  Nokia Siemens Networks                48:27      +14:54
 78.  3305   Seppälä Jemina                  Beauty Center                         48:27      +14:54
 79.  3729   Nissinen Jussi                  Kiviniemi                             48:32      +14:59
 80.  3082   Lempinen Kalle                  Limingan Niittomiehet                 48:34      +15:02
 81.  3745   Lapilainen Susanna              Oulu                                  48:37      +15:04
 82.  3395   Yli-Suvanto Pälvi               Lihasklinikka                         48:38      +15:05
 83.  3606   Oinas Elina                     Running Team Oinas                    48:39      +15:06
 84.  3234   Hautamäki Jarkko                YIT runners                           48:49      +15:16
 85.  3260   Laurén Iina                     Oulunsalon Vasama                     49:02      +15:29
 86.  3311   Piekkola Johanna                Hailuoto                              49:06      +15:33
 87.  3297   Latvala Tarja                   Attendo                               49:09      +15:36
 88.  3092   Huttunen Mikko                  Nokia Oyj                             49:14      +15:41
 89.  3801   Anttila Ville                   Lapua                                 49:15      +15:43
 90.  3055   Savolainen Kalle-Eemeli         Intersport Joutsensilta               49:26      +15:53
 91.  3057   Mikkonen Taneli                 ISS Palvelut Oy                       49:37      +16:04
 92.  3782   Sarajärvi Teijo                 Oulu                                  49:43      +16:10
 93.  3064   Sipilä Petteri                  Jääli                                 49:44      +16:12
 94.  3266   Myllykangas Riitu               Rovaniemi                             49:48      +16:15
 95.  3578   Martinmäki Kaisu                Polar Electro                         49:49      +16:17
 96.  1831   Aalto Pirjo                     Terveystalo                           49:51      +16:18
 97.  3734   Autere Pekka                    Oulu                                  50:21      +16:48
 98.  3089   Korhonen Pekka                  Lybeckerin käsi- ja taideteoll        50:30      +16:58
 99.  3049   Liedes Sakari                   Iisu                                  50:33      +17:00
100.  3761   Niiranen Päivi                  Hyvinkää                              50:38      +17:05
101.  3287   Romppainen Mari                 Tupoksen yhtenäiskoulu                50:41      +17:08
102.  3730   Häkkilä Kari                    Oulun Taksiautoilijat RY              50:44      +17:11
103.  3028   Hannula Mikko                   Cimson Koulutuspalvelut Oy            50:46      +17:13
104.  3202   Leiviskä Jukka                  Siikalatvan Juoksukoulu               50:50      +17:17
105.  3219   Rissanen Jani                   Team Rimppakintut                     50:53      +17:20
106.  3095   Leskelä Esa                     Nokia Siemens Networks                51:02      +17:29
107.  3699   Ovaska Henna                    Vocatum Oulu                          51:07      +17:34
108.  3753   Mettovaara Jani                 Oulu                                  51:11      +17:38
109.  3349   Sillanpää Saija                 Kaustisen Pohjan-Veikot               51:18      +17:45
110.  3176   Vanttaja Esa                    Pohjoista Voimaa                      51:32      +17:59
111.  1730   Pökkä Tia                       Oulun Hiihtoseura                     51:38      +18:05
112.  3015   Kiviahde Eerik                  Tupoksen yhtenäiskoulu                51:46      +18:13
113.  3777   Tuohio Noora                    AMC                                   51:56      +18:23
114.  3107   Kesti Hannu                     Notkeat Seniorit                      52:04      +18:31
115.  3760   Tyni Martti                     Kuusamo                               52:07      +18:35
116.  3498   Niemi Vuokko                    Oulu                                  52:09      +18:36
117.  3039   Kalaoja Juha                    Fennevision                           52:14      +18:41
118.  3012   Ahvenjärvi Aleksi               Tupoksen yhtenäiskoulu                52:15      +18:42
119.  3016   Lesonen Atte                    Tupoksen yhtenäiskoulu                52:15      +18:42
120.  3778   Lotvonen Jussi                  Oulun invaliidien yhdistys ry         52:18      +18:45
121.  3360   Hannunen Miia                   Keminsuun Kisa                        52:21      +18:48
122.  3078   Leppänen Marko                  Lemminkäinen                          52:22      +18:49
123.  3080   Uusitalo Tapani                 Lemminkäinen                          52:22      +18:49
124.  3212   Bhakar Avinash                  Team EB                               52:27      +18:54
125.  3154   Hiltunen Jori                   Oulun kaupunginteatteri Oy            52:34      +19:01
126.  3249   Kuoppamaa Susanna               Muhos                                 52:38      +19:05
127.  1220   Marjakangas Kari                Ylivieskan Kuula                      52:39      +19:06
128.  3255   Nivala Senni                    Oulu                                  53:11      +19:39
129.  3790   Kortesalmi Miika                Oulu                                  53:16      +19:43
130.  3728   Heikkilä Sirpa                  Oulu                                  53:19      +19:46
131.  3683   Kumpula Johanna                 Tornio                                53:21      +19:48
132.  3359   Poutanen Heidi                  Keminmaa                              53:21      +19:48
133.  1234   Kiiskilä Heikki                 ISS Palvelut Oy                       53:26      +19:53
134.  3590   Harjuhaahto Anne                Raahe                                 53:28      +19:55
135.  3546   Häyrynen Lea                    OYS Vapari                            53:30      +19:57
135.  3401   Koski Karita                    LUM                                   53:30      +19:57
137.  3605   Kilpeläinen Iida-Maria          RSB-Team                              53:30      +19:57
138.  3034   Kelhälä Petri                   ESJU OY                               53:31      +19:58
139.  3383   Kangasniemi Anu                 KPMG                                  53:31      +19:58
140.  3737   Uusitalo Jorma                  OSAO/HAU                              53:32      +19:59
141.  3211   Liedes Ari-Pekka                Taskulamput.fi                        53:34      +20:01
142.  3269   Pirttimaa Melissa               Tornio                                53:40      +20:07
143.  3786   Kilpeläinen Marja               Oys Vapari                            53:48      +20:15
144.  3136   Lapinlampi Henri                Oulu                                  53:54      +20:22
145.  3254   Koskela Saara                   Oulu                                  53:56      +20:23
146.  3677   Ahola-Mehtälä Päivi             Tieto Oyj                             53:57      +20:24
147.  3193   Vikstedt Panu                   Pöyry Finland Oy                      53:59      +20:26
148.  3004   Pesu Lasse                      Oulu                                  54:06      +20:33
149.  3332   Kokkoniemi Paula                HUKKA                                 54:07      +20:34
150.  3097   Mikola Ilppo                    Nokia Siemens Networks                54:15      +20:42
151.  3166   Kuukasjärvi Jani                Oulunsalo                             54:15      +20:42
152.  3060   Mankinen Pekka                  Janakkala                             54:18      +20:45
153.  3160   Korhonen Jarmo                  Oulun Yliopisto                       54:18      +20:45
154.  3141   Pasanen Antti                   Oulu                                  54:19      +20:47
155.  3194   Käräjäoja Jaakko                Raahe                                 54:20      +20:47
156.  3022   Kaikkonen Petri                 -                                     54:27      +20:54
157.  3206   Lehtola Marko                   Talenom Oy                            54:28      +20:55
158.  3247   Honka Johanna                   Liminka                               54:31      +20:58
159.  3330   Löytynoja Minna                 Helsinki                              54:40      +21:07
160.  3596   Hakola Jaana                    Ramboll                               54:49      +21:16
161.  3113   Lammela Perttu                  ODL Juoksukoulu                       54:53      +21:20
162.  3740   Kyöti Elina                     OYS vapari                            54:54      +21:21
163.  3006   Siira Santeri                   Oulu                                  54:57      +21:24
164.  3226   Isola Jari                      Verkkoasema Oy                        54:57      +21:24
165.  3402   Taipaleenmäki Maarit            Lumijoki                              55:04      +21:32
166.  3124   Ahlqvist Valtteri               OsNa                                  55:05      +21:32
167.  3516   Hippeläinen Tiina               Oulu                                  55:05      +21:33
168.  3053   Pohjola Paavo                   Intersport Joutsensilta               55:06      +21:33
169.  3774   Kylmäluoma Elli                 Vanttuselän virkiät                   55:07      +21:34
169.  3075   Säkkinen Alpo                   Kuusamo                               55:07      +21:34
171.  3157   Rovamo Antti                    Oulun seudun ammattiopisto Kau        55:12      +21:39
172.  3783   Niva Tiina-Kaisa                Rovaniemi                             55:17      +21:44
173.  3165   Turpeinen Esa                   Oulun Yliopisto                       55:17      +21:44
174.  3738   Mikkonen  Pasi                  OYS/Vapari                            55:18      +21:45
175.  3773   Kylmäluoma Jouni                Vanttuselän Virkiät                   55:19      +21:46
176.  3276   Kjellman Noora                  Tupoksen yhtenäiskoulu                55:19      +21:46
176.  3256   Ylimartimo Suvi                 Oulu                                  55:19      +21:46
178.  3309   Niva Eriika                     Eximia Business Intelligence          55:20      +21:47
179.  3217   Kiuttu Jukka                    Team Oulu                             55:20      +21:48
180.  3228   Ala-Aho Olavi                   Vesalan koulu                         55:21      +21:48
181.  3071   Rajaniemi Jari                  Kempele                               55:33      +22:00
182.  3756   Chuvakov Vladimir               ArgangelSK                            55:36      +22:03
183.  3020   Snellman Aki                    Tupoksen yhtenäiskoulu                55:38      +22:05
184.  3754   Myllylä Laura                   Oulu                                  55:40      +22:07
185.  3277   Kämäräinen Jenni                Tupoksen yhtenäiskoulu                55:40      +22:07
186.  3802   Leimurautio Tuomo               LuLu                                  55:42      +22:09
187.  3145   Schroderus Leo                  Oulu                                  55:44      +22:11
188.  3096   Leskelä Ismo                    Nokia Siemens Networks                55:45      +22:12
189.  3414   Komulainen Eeva                 Nokia Siemens Networks                55:46      +22:13
190.  3190   Tenhovuori Samuli               Pöyry Finland Oy                      55:48      +22:15
191.  1852   Kestilä Maarit                  Haukiputaan Heitto                    55:48      +22:16
192.  3475   Konttori Saara-Kaisa            Oulu                                  55:49      +22:16
193.  3045   Moilanen Pekka                  Haukipudas                            55:52      +22:19
194.  3776   Niskala Ari                     Tornio                                55:55      +22:22
195.  3775   Jäärni Heli                     Llenkkileidit                         55:56      +22:23
196.  3068   Cordero Enrique                 Kempele                               55:56      +22:23
197.  3800   Hintsala Soili                  Oulunsalo                             55:58      +22:25
198.  3804   Huttu Marko                     Kiiminki                              55:59      +22:27
199.  3749   Kurttila Sara                   Asianajotsto Botnia                   56:01      +22:28
200.  3467   Junkkonen Jaana                 Oulu                                  56:07      +22:34
201.  3520   Reinikka Tanja                  Oulu                                  56:09      +22:36
201.  3356   Ranta Satu                      Kemi                                  56:09      +22:36
203.  3466   Joki Julia                      Oulu                                  56:09      +22:37
204.  3502   Paakkari Marianna               Oulu                                  56:10      +22:37
205.  3348   Tuura Jaana                     Kalajoki                              56:17      +22:44
206.  3335   Vainio Milja                    HUKKA                                 56:17      +22:44
207.  3248   Holm Ada                        Muhos                                 56:18      +22:45
208.  3203   Juntunen Pekka                  Sinitähdet                            56:20      +22:47
209.  3210   Ylönen Tuomo                    Talenom Oy                            56:21      +22:48
210.  3675   Tykkyläinen Mervi               Terveystalo                           56:21      +22:48
211.  3242   Huttu Krista                    Kiiminki                              56:22      +22:49
212.  3105   Koskela Pekka                   Nordea                                56:26      +22:53
213.  3506   Pöhö Ulla-Maija                 Oulu                                  56:26      +22:53
214.  3003   Ahvenjärvi Henrik               Liminka                               56:26      +22:54
215.  3550   Nissi-Lämsä Jaana               OYS Vapari                            56:36      +23:03
216.  1464   Ranta Veli-Pekka                Linja Arkkitehdit Oy                  56:37      +23:05
217.  3547   Jokikokko Mari                  OYS Vapari                            56:38      +23:06
218.  3748   Siponen  Heikki                 Asianajotsto Botnia                   56:39      +23:06
219.  3518   Koistinen Tiia                  Oulu                                  56:41      +23:09
220.  3008   Väätäinen Aleksi                Oulu                                  56:42      +23:09
221.  3428   Kuuskoski Kati-Aurora           ODL Kuntoutus                         56:42      +23:09
222.  3446   Lappeteläinen Heli              OsNa                                  56:52      +23:19
223.  3489   Leppänen Hanna                  Oulu                                  56:53      +23:20
224.  3183   Paaso Mikko                     Puroila-talot                         56:54      +23:21
224.  3148   Pasanen Esko                    Oulu                                  56:54      +23:21
226.  3731   Kilponen Tuire                  Oulu                                  56:56      +23:23
227.  3732   Kyllönen  Mikko                 Kuusamo                               56:57      +23:24
228.  3066   Eronen Esko                     Kajaanin Kipinä                       56:57      +23:24
229.  3098   Moisanen Mika                   Nokia Siemens Networks                56:58      +23:25
230.  3250   Flink Katriina                  Oulu                                  56:58      +23:25
231.  3588   Valjus Anni                     Pöyry Finland Oy                      56:59      +23:26
232.  3184   Ahonen Markku                   Pöyry Finland Oy                      56:59      +23:27
233.  3772   Peskä Timo                      Raahe                                 57:00      +23:27
234.  3036   Anttila Janne                   Eximia Business Intelligence          57:07      +23:34
235.  3480   Kuula Sisko                     Oulu                                  57:11      +23:38
236.  3040   Mettovaara Toni                 Fujitsu Finland Oy                    57:18      +23:45
237.  3586   Pihlajamaa Annika               Pöyry Finland Oy                      57:19      +23:46
238.  3676   Härö Jonna-Marleena             Tiedekeskus Tietomaa                  57:21      +23:48
239.  3585   Haanpää Kirsi-Marja             Pöyry Finland Oy                      57:25      +23:52
240.  3326   Uusitalo Anna                   Haukiputaan koulu                     57:26      +23:53
241.  3576   Impola Tiina                    Polar Electro                         57:26      +23:53
242.  3544   Huovinen Tanja                  OYS Vapari                            57:27      +23:54
243.  3712   Savukoski Leena                 Ylivieskan Kuula                      57:28      +23:55
244.  3607   Kallio Tiina                    Sallan latu                           57:28      +23:55
245.  3682   Keisu Katri                     Tornio                                57:34      +24:01
246.  3251   Heljasvaara Sonja               Oulu                                  57:34      +24:01
247.  3218   Ukkonen Anssi                   Team Pseudomonas                      57:37      +24:05
248.  3534   Aikio Hannakaisa                Oulun Yliopisto                       57:47      +24:14
249.  3132   Juka Petri                      Oulu                                  57:47      +24:14
250.  3548   Leppänen Tiina                  OYS Vapari                            57:47      +24:15
251.  3570   Ruokamo Marjo                   Pentik                                57:51      +24:18
252.  3231   Häkkinen Kai                    WSP Finland Oy                        57:55      +24:22
253.  3322   Seppänen Kerttu                 Haukiputaan Kangas/Pentik             57:57      +24:24
254.  3629   Sarkima Tessa                   Suomen NMKY                           57:58      +24:25
255.  3094   Kuosmanen Tero                  Nokia Siemens Networks                58:01      +24:29
256.  3381   Ahrikkala Tiina                 KPMG                                  58:02      +24:29
257.  3495   Määttä Anne                     Oulu                                  58:03      +24:31
258.  3347   Lukkarinen Katariina            Kajaanin Suunnistajat                 58:04      +24:31
259.  3742   Bäckmand-Liimatta Satu          Oulu                                  58:11      +24:38
260.  3306   Turpeinen Sarita                Beauty Center                         58:12      +24:39
261.  3232   Kivioja Taneli                  WSP Finland Oy                        58:20      +24:47
262.  3794   Rasinkangas Lasse               Kempele                               58:21      +24:48
263.  3108   Keskikallio Heikki              Nuance Communications                 58:26      +24:53
264.  3375   Lehmikangas Minna               Kiiminki                              58:27      +24:54
265.  3611   Niemi Mika                      Oulu                                  58:34      +25:01
266.  3713   Tuovinen Ulla                   Äkäslompolo Sportshop                 58:36      +25:03
267.  3671   Junkkonen Aino-Inkeri           Terveystalo                           58:37      +25:04
268.  3186   Kangas Kiril                    Pöyry Finland Oy                      58:38      +25:05
269.  3315   Hekkala Niina                   Haukipudas                            58:39      +25:06
270.  3719   Hilli Mats                      Svenska Privat Skola                  58:42      +25:09
271.  3722   Backman Sampo                   Svenska Privat Skola                  58:42      +25:09
272.  3418   Sarviaho Johanna                Nordea                                58:47      +25:14
273.  3327   Varjonen Pia                    Haukiputaan koulu                     58:51      +25:18
274.  3374   Kukkonen Mari                   Kiiminki                              58:53      +25:20
275.  3723   Joenperä Päivi                  Tampere                               58:57      +25:24
276.  3628   Silvola Hanna                   Sokos Hotel Eden                      58:57      +25:24
277.  3784   Huijala Tiina                   KauRe                                 59:03      +25:30
278.  3087   Niskasaari Ville                Linja Arkkitehdit Oy                  59:07      +25:34
279.  3182   Koskinen Jyrki                  Prisma Tornio                         59:16      +25:43
279.  3181   Juopperi Markku                 Prisma Kemi                           59:16      +25:43
281.  3270   Hietala Jenna                   Tupoksen yhtenäiskoulu                59:17      +25:44
282.  3268   Jauhola Anni                    Tornio                                59:17      +25:45
283.  3005   Röning Tapio                    Oulu                                  59:21      +25:48
284.  3385   Löytölä Miia                    KPMG                                  59:24      +25:51
285.  3400   Rasivirta Meeri                 Linja Arkkitehdit Oy                  59:26      +25:53
286.  3757   Popov Alexander                 ArgangelSK                            59:29      +25:57
287.  3281   Nikander Angelika               Tupoksen yhtenäiskoulu                59:31      +25:58
288.  3140   Nygård Timo                     Oulu                                  59:34      +26:01
289.  3041   Pavloff Juhani                  Haapajärvi                            59:37      +26:04
290.  3127   Marjanen Erno                   OsNa                                  59:37      +26:04
291.  3601   Posio Heidi                     Rokua konserni                        59:43      +26:10
292.  3706   Pantsar Milla                   YIT                                   59:48      +26:15
293.  3519   Kovalainen Tiina                Oulu                                  59:49      +26:16
294.  3253   Keränen Jenni                   Oulu                                  59:49      +26:16
295.  3088   Paajanen Esa                    Linja Arkkitehdit Oy                  59:50      +26:17
296.  3143   Pisilä Ari-Petteri              Oulu                                  59:50      +26:17
297.  3246   Lundström Ella                  Kälviä                                59:51      +26:18
298.  3233   Kaukko Arto                     Tupoksen Yhtenäiskoulu                59:52      +26:19
299.  3054   Pura Pekka                      Intersport Joutsensilta               59:52      +26:19
300.  3227   Petäjäjärvi Ari                 Verkkoasema Oy                        59:52      +26:19
301.  3743   Väisänen Timo                   Oulu                                  59:55      +26:22
302.  3038   Tuoriniemi Heikki               Eximia Business Intelligence          59:57      +26:24
303.  3027   Tiuraniemi Olli                 AMC                                 1:00:01      +26:29
304.  3224   Salakka Jussi                   Vaasa                               1:00:02      +26:29
305.  3334   Seppä-Mäkelä Teija              HUKKA                               1:00:03      +26:30
306.  3471   Keränen Marja-Leena             Oulu                                1:00:06      +26:34
307.  3646   Karjalainen Tiina               Talenom Oy                          1:00:07      +26:34
308.  3225   Honkanen Antti                  Verkkoasema Oy                      1:00:07      +26:34
309.  3573   Häli Jenni                      PinkeätPakaraPirkot                 1:00:09      +26:36
310.  3271   Jaakkola Laura                  Tupoksen yhtenäiskoulu              1:00:09      +26:37
311.  3355   Niskala-Sorsa Susanna           Kemi                                1:00:13      +26:40
312.  3394   Nikka Marjo                     Lassila & Tikanoja                  1:00:15      +26:42
313.  3396   Heikkinen Heli                  Liikuntakeskus Laiffi Muhos         1:00:16      +26:44
314.  3461   Huopana Taina                   Oulu                                1:00:21      +26:48
315.  3669   Quintana Zoe                    Team Rimppakintut                   1:00:23      +26:50
316.  3110   Tuononen Tuomas                 Nuance Communications               1:00:28      +26:55
317.  3215   Kaitera Antti                   Team Erittäin Hitaat                1:00:34      +27:01
318.  3158   Hietapelto Eero                 Oulun Yliopisto                     1:00:38      +27:05
319.  3681   Jauhola Päivi                   Tornio                              1:00:40      +27:07
320.  3736   Kinnunen Tuuli                  OHS                                 1:00:41      +27:08
321.  3770   Hirsikorpi Sari                 Kempele                             1:00:43      +27:10
322.  3717   Tervo Nina                      Svenska Privat Skola                1:00:52      +27:19
323.  3707   Siekkinen Terhi                 YIT runners                         1:01:02      +27:29
324.  3201   Härkönen Mikko                  Scandic Oulu                        1:01:09      +27:36
325.  3787   Hyyppä Heidi                    Oulu                                1:01:10      +27:37
326.  1295   Posio Risto                     WSP Finland Oy                      1:01:11      +27:38
327.  3086   Valjus Anniina                  Linja Arkkitehdit Oy                1:01:21      +27:48
328.  3175   Pekkala Tommi                   Perhehoitokoti Pekkala              1:01:28      +27:55
329.  3237   Helassalo Jarno                 Äkäslompolo Sportshop               1:01:35      +28:02
330.  3062   Heikkinen Mikko                 Jääli                               1:01:36      +28:03
331.  3693   Heikkinen Terttu                Vesalan koulu                       1:01:36      +28:04
332.  3621   Haapaniemi Pia                  Simo                                1:01:39      +28:06
333.  3622   Huttula Minna Susanna           Simon Kiri                          1:01:39      +28:06
334.  3131   Hämäläinen Tommi                Oulu                                1:01:41      +28:08
335.  3620   Timonen Sirpa                   Siikalatvan Juoksukoulu             1:01:42      +28:09
336.  3343   Keränen Arja                    Kello                               1:01:48      +28:15
337.  3257   Kemppainen Aino-Kaisa           Oulun Hiihtoseura                   1:01:53      +28:20
338.  3587   Toivonen Eija                   Pöyry Finland Oy                    1:01:53      +28:20
339.  3191   Toivonen Ari                    Pöyry Finland Oy                    1:01:55      +28:22
340.  3598   Meriläinen Laura                Ramboll                             1:01:56      +28:23
341.  3050   Kolar Nagendra Kumar            Indian                              1:02:00      +28:28
342.  3457   Heljasvaara Ritva               Oulu                                1:02:02      +28:29
343.  3058   Tantarimäki Juha                ISS Palvelut Oy                     1:02:02      +28:29
344.  3070   Pahkasalo Esko                  Kempele                             1:02:11      +28:39
345.  3177   Kinnunen Pasi                   Pohto                               1:02:12      +28:39
346.  3648   Lappalainen Susanna             Talenom Oy                          1:02:12      +28:39
347.  3574   Häli Seija                      PinkeätPakaraPirkot                 1:02:17      +28:44
348.  3109   Kinnunen Teijo                  Nuance Communications               1:02:17      +28:44
349.  3197   Mattila Vesa                    Rautaruukki                         1:02:18      +28:45
350.  3549   Möttönen Tarja                  OYS Vapari                          1:02:24      +28:51
351.  3361   Kylmänen Marko                  Kello                               1:02:25      +28:52
352.  3364   Linna Johanna                   Kempele                             1:02:25      +28:52
353.  3366   Väänänen Janna                  Kempele                             1:02:29      +28:56
354.  3656   Räisänen Mervi                  Talenom Oy                          1:02:30      +28:57
355.  3798   Saarikettu Kirsi                Oulu                                1:02:34      +29:01
356.  3063   Juliander Ossi                  Jääli                               1:02:48      +29:15
357.  3666   Kumpulainen Niina               Team EB                             1:02:50      +29:17
358.  3331   Ervasti Emilia                  HUKKA                               1:02:51      +29:18
359.  3026   Saligram Bhargav                -                                   1:02:52      +29:19
360.  1569   Seelam Prem Kumar               Oulun Yliopisto                     1:02:55      +29:22
361.  3451   Apila Outi                      Oulu                                1:02:56      +29:24
362.  3214   Leuanniemi Markku               Team EB                             1:03:04      +29:31
363.  3670   Rissanen Sari                   Team Rimppakintut                   1:03:04      +29:31
364.  3708   Inkala Maija                    Ylikiiminki                         1:03:13      +29:40
365.  3380   Järvelä Minna                   Korvensuoran Kopukat                1:03:18      +29:45
366.  3397   Honka Sari                      Liminka                             1:03:33      +30:00
367.  3198   Ikonen Juhani                   Rokua konserni                      1:03:35      +30:02
368.  3454   Autere Marja                    Oulu                                1:03:40      +30:07
369.  3406   Ahola Ulla                      Metsähallitus                       1:03:45      +30:12
370.  3619   Still Tarja                     Siikalatvan Juoksukoulu             1:03:45      +30:12
371.  1954   Hautamäki Anne                  Oulun Hiihtoseura                   1:03:48      +30:15
372.  3477   Koskela Suvi                    Oulu                                1:03:50      +30:17
373.  3691   Räisänen Riikka                 Verkkoasema Oy                      1:03:55      +30:22
374.  3290   Jansson Anne                    -                                   1:04:03      +30:30
375.  3421   Juntunen Sari                   OAKK                                1:04:11      +30:38
376.  3285   Puhakka Soile                   Tupoksen yhtenäiskoulu              1:04:12      +30:39
377.  3263   Kinnunen Jenni                  Puolangan Ryhti                     1:04:18      +30:45
378.  3151   Heikkinen Olli                  Oulu- koillismaan pelastuslait      1:04:19      +30:46
379.  3312   Pyykkönen Laura                 Hailuoto                            1:04:22      +30:49
380.  3295   Tajakka Taina                   Ammattiopisto Luovi                 1:04:23      +30:50
381.  3404   Tyni Leena                      Mehiläinen Liikuntaklinikka         1:04:26      +30:53
