------/

Naiset 10 km : 10.0 km

 (Lähti: 426, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.  3379   Peiponen Johanna                Rovaniemen lappi                      33:56          +0
  2.  3726   Oravamäki Maija                 Squeezy Team                          37:19       +3:23
  3.  3758   Knuuti Anna-Mari                ForssanSalama                         38:16       +4:20
  4.  3432   Krohns Marika                   ONMKYU                                42:58       +9:02
  5.  3593   Kellola Karoliina               Raahen Vesa                           43:31       +9:35
  6.  3504   Peltola Maria                   Oulu                                  43:54       +9:58
  7.  3688   Kubin Minna                     Unelmaminiät                          45:57      +12:01
  8.  3805   Hirzel Debbie                   OLG Zürich                            46:01      +12:05
  9.  3407   Airaksinen Saara                Metsähallitus                         46:26      +12:30
 10.  3769   Pylvänäinen Pauliina            Reisjärvi                             47:12      +13:16
 11.  3305   Seppälä Jemina                  Beauty Center                         48:27      +14:31
 12.  3745   Lapilainen Susanna              Oulu                                  48:37      +14:41
 13.  3395   Yli-Suvanto Pälvi               Lihasklinikka                         48:38      +14:42
 14.  3606   Oinas Elina                     Running Team Oinas                    48:39      +14:43
 15.  3311   Piekkola Johanna                Hailuoto                              49:06      +15:10
 16.  3297   Latvala Tarja                   Attendo                               49:09      +15:13
 17.  3578   Martinmäki Kaisu                Polar Electro                         49:49      +15:53
 18.  1831   Aalto Pirjo                     Terveystalo                           49:51      +15:55
 19.  3761   Niiranen Päivi                  Hyvinkää                              50:38      +16:42
 20.  3699   Ovaska Henna                    Vocatum Oulu                          51:07      +17:11
 21.  3349   Sillanpää Saija                 Kaustisen Pohjan-Veikot               51:18      +17:22
 22.  3777   Tuohio Noora                    AMC                                   51:56      +18:00
 23.  3498   Niemi Vuokko                    Oulu                                  52:09      +18:13
 24.  3360   Hannunen Miia                   Keminsuun Kisa                        52:21      +18:25
 25.  3728   Heikkilä Sirpa                  Oulu                                  53:19      +19:23
 26.  3683   Kumpula Johanna                 Tornio                                53:21      +19:25
 27.  3359   Poutanen Heidi                  Keminmaa                              53:21      +19:25
 28.  3590   Harjuhaahto Anne                Raahe                                 53:28      +19:32
 29.  3546   Häyrynen Lea                    OYS Vapari                            53:30      +19:34
 29.  3401   Koski Karita                    LUM                                   53:30      +19:34
 31.  3605   Kilpeläinen Iida-Maria          RSB-Team                              53:30      +19:34
 32.  3383   Kangasniemi Anu                 KPMG                                  53:31      +19:35
 33.  3786   Kilpeläinen Marja               Oys Vapari                            53:48      +19:52
 34.  3677   Ahola-Mehtälä Päivi             Tieto Oyj                             53:57      +20:01
 35.  3332   Kokkoniemi Paula                HUKKA                                 54:07      +20:11
 36.  3330   Löytynoja Minna                 Helsinki                              54:40      +20:44
 37.  3596   Hakola Jaana                    Ramboll                               54:49      +20:53
 38.  3740   Kyöti Elina                     OYS vapari                            54:54      +20:58
 39.  3402   Taipaleenmäki Maarit            Lumijoki                              55:04      +21:08
 40.  3516   Hippeläinen Tiina               Oulu                                  55:05      +21:09
 41.  3783   Niva Tiina-Kaisa                Rovaniemi                             55:17      +21:21
 42.  3309   Niva Eriika                     Eximia Business Intelligence          55:20      +21:24
 43.  3754   Myllylä Laura                   Oulu                                  55:40      +21:44
 44.  3414   Komulainen Eeva                 Nokia Siemens Networks                55:46      +21:50
 45.  1852   Kestilä Maarit                  Haukiputaan Heitto                    55:48      +21:52
 46.  3475   Konttori Saara-Kaisa            Oulu                                  55:49      +21:53
 47.  3775   Jäärni Heli                     Llenkkileidit                         55:56      +22:00
 48.  3800   Hintsala Soili                  Oulunsalo                             55:58      +22:02
 49.  3467   Junkkonen Jaana                 Oulu                                  56:07      +22:11
 50.  3520   Reinikka Tanja                  Oulu                                  56:09      +22:13
 50.  3356   Ranta Satu                      Kemi                                  56:09      +22:13
 52.  3466   Joki Julia                      Oulu                                  56:09      +22:13
 53.  3502   Paakkari Marianna               Oulu                                  56:10      +22:14
 54.  3348   Tuura Jaana                     Kalajoki                              56:17      +22:21
 55.  3335   Vainio Milja                    HUKKA                                 56:17      +22:21
 56.  3675   Tykkyläinen Mervi               Terveystalo                           56:21      +22:25
 57.  3506   Pöhö Ulla-Maija                 Oulu                                  56:26      +22:30
 58.  3550   Nissi-Lämsä Jaana               OYS Vapari                            56:36      +22:40
 59.  3547   Jokikokko Mari                  OYS Vapari                            56:38      +22:42
 60.  3518   Koistinen Tiia                  Oulu                                  56:41      +22:45
 61.  3428   Kuuskoski Kati-Aurora           ODL Kuntoutus                         56:42      +22:46
 62.  3446   Lappeteläinen Heli              OsNa                                  56:52      +22:56
 63.  3489   Leppänen Hanna                  Oulu                                  56:53      +22:57
 64.  3731   Kilponen Tuire                  Oulu                                  56:56      +23:00
 65.  3588   Valjus Anni                     Pöyry Finland Oy                      56:59      +23:03
 66.  3480   Kuula Sisko                     Oulu                                  57:11      +23:15
 67.  3586   Pihlajamaa Annika               Pöyry Finland Oy                      57:19      +23:23
 68.  3676   Härö Jonna-Marleena             Tiedekeskus Tietomaa                  57:21      +23:25
 69.  3585   Haanpää Kirsi-Marja             Pöyry Finland Oy                      57:25      +23:29
 70.  3326   Uusitalo Anna                   Haukiputaan koulu                     57:26      +23:30
 71.  3576   Impola Tiina                    Polar Electro                         57:26      +23:30
 72.  3544   Huovinen Tanja                  OYS Vapari                            57:27      +23:31
 73.  3712   Savukoski Leena                 Ylivieskan Kuula                      57:28      +23:32
 74.  3607   Kallio Tiina                    Sallan latu                           57:28      +23:32
 75.  3682   Keisu Katri                     Tornio                                57:34      +23:38
 76.  3534   Aikio Hannakaisa                Oulun Yliopisto                       57:47      +23:51
 77.  3548   Leppänen Tiina                  OYS Vapari                            57:47      +23:51
 78.  3570   Ruokamo Marjo                   Pentik                                57:51      +23:55
 79.  3322   Seppänen Kerttu                 Haukiputaan Kangas/Pentik             57:57      +24:01
 80.  3629   Sarkima Tessa                   Suomen NMKY                           57:58      +24:02
 81.  3381   Ahrikkala Tiina                 KPMG                                  58:02      +24:06
 82.  3495   Määttä Anne                     Oulu                                  58:03      +24:07
 83.  3347   Lukkarinen Katariina            Kajaanin Suunnistajat                 58:04      +24:08
 84.  3742   Bäckmand-Liimatta Satu          Oulu                                  58:11      +24:15
 85.  3306   Turpeinen Sarita                Beauty Center                         58:12      +24:16
 86.  3375   Lehmikangas Minna               Kiiminki                              58:27      +24:31
 87.  3713   Tuovinen Ulla                   Äkäslompolo Sportshop                 58:36      +24:40
 88.  3671   Junkkonen Aino-Inkeri           Terveystalo                           58:37      +24:41
 89.  3315   Hekkala Niina                   Haukipudas                            58:39      +24:43
 90.  3418   Sarviaho Johanna                Nordea                                58:47      +24:51
 91.  3327   Varjonen Pia                    Haukiputaan koulu                     58:51      +24:55
 92.  3374   Kukkonen Mari                   Kiiminki                              58:53      +24:57
 93.  3723   Joenperä Päivi                  Tampere                               58:57      +25:01
 94.  3628   Silvola Hanna                   Sokos Hotel Eden                      58:57      +25:01
 95.  3784   Huijala Tiina                   KauRe                                 59:03      +25:07
 96.  3385   Löytölä Miia                    KPMG                                  59:24      +25:28
 97.  3400   Rasivirta Meeri                 Linja Arkkitehdit Oy                  59:26      +25:30
 98.  3601   Posio Heidi                     Rokua konserni                        59:43      +25:47
 99.  3706   Pantsar Milla                   YIT                                   59:48      +25:52
100.  3519   Kovalainen Tiina                Oulu                                  59:49      +25:53
101.  3334   Seppä-Mäkelä Teija              HUKKA                               1:00:03      +26:07
102.  3471   Keränen Marja-Leena             Oulu                                1:00:06      +26:10
103.  3646   Karjalainen Tiina               Talenom Oy                          1:00:07      +26:11
104.  3573   Häli Jenni                      PinkeätPakaraPirkot                 1:00:09      +26:13
105.  3355   Niskala-Sorsa Susanna           Kemi                                1:00:13      +26:17
106.  3394   Nikka Marjo                     Lassila & Tikanoja                  1:00:15      +26:19
107.  3396   Heikkinen Heli                  Liikuntakeskus Laiffi Muhos         1:00:16      +26:20
108.  3461   Huopana Taina                   Oulu                                1:00:21      +26:25
109.  3669   Quintana Zoe                    Team Rimppakintut                   1:00:23      +26:27
110.  3681   Jauhola Päivi                   Tornio                              1:00:40      +26:44
111.  3770   Hirsikorpi Sari                 Kempele                             1:00:43      +26:47
112.  3717   Tervo Nina                      Svenska Privat Skola                1:00:52      +26:56
113.  3707   Siekkinen Terhi                 YIT runners                         1:01:02      +27:06
114.  3787   Hyyppä Heidi                    Oulu                                1:01:10      +27:14
115.  3086   Valjus Anniina                  Linja Arkkitehdit Oy                1:01:21      +27:25
116.  3693   Heikkinen Terttu                Vesalan koulu                       1:01:36      +27:40
117.  3621   Haapaniemi Pia                  Simo                                1:01:39      +27:43
118.  3622   Huttula Minna Susanna           Simon Kiri                          1:01:39      +27:43
119.  3620   Timonen Sirpa                   Siikalatvan Juoksukoulu             1:01:42      +27:46
120.  3343   Keränen Arja                    Kello                               1:01:48      +27:52
121.  3587   Toivonen Eija                   Pöyry Finland Oy                    1:01:53      +27:57
122.  3598   Meriläinen Laura                Ramboll                             1:01:56      +28:00
123.  3457   Heljasvaara Ritva               Oulu                                1:02:02      +28:06
124.  3648   Lappalainen Susanna             Talenom Oy                          1:02:12      +28:16
125.  3574   Häli Seija                      PinkeätPakaraPirkot                 1:02:17      +28:21
126.  3549   Möttönen Tarja                  OYS Vapari                          1:02:24      +28:28
127.  3364   Linna Johanna                   Kempele                             1:02:25      +28:29
128.  3366   Väänänen Janna                  Kempele                             1:02:29      +28:33
129.  3656   Räisänen Mervi                  Talenom Oy                          1:02:30      +28:34
130.  3798   Saarikettu Kirsi                Oulu                                1:02:34      +28:38
131.  3666   Kumpulainen Niina               Team EB                             1:02:50      +28:54
132.  3331   Ervasti Emilia                  HUKKA                               1:02:51      +28:55
133.  3451   Apila Outi                      Oulu                                1:02:56      +29:00
134.  3670   Rissanen Sari                   Team Rimppakintut                   1:03:04      +29:08
135.  3708   Inkala Maija                    Ylikiiminki                         1:03:13      +29:17
136.  3380   Järvelä Minna                   Korvensuoran Kopukat                1:03:18      +29:22
137.  3397   Honka Sari                      Liminka                             1:03:33      +29:37
138.  3454   Autere Marja                    Oulu                                1:03:40      +29:44
139.  3406   Ahola Ulla                      Metsähallitus                       1:03:45      +29:49
140.  3619   Still Tarja                     Siikalatvan Juoksukoulu             1:03:45      +29:49
141.  1954   Hautamäki Anne                  Oulun Hiihtoseura                   1:03:48      +29:52
142.  3477   Koskela Suvi                    Oulu                                1:03:50      +29:54
143.  3691   Räisänen Riikka                 Verkkoasema Oy                      1:03:55      +29:59
144.  3290   Jansson Anne                    -                                   1:04:03      +30:07
145.  3421   Juntunen Sari                   OAKK                                1:04:11      +30:15
146.  3312   Pyykkönen Laura                 Hailuoto                            1:04:22      +30:26
147.  3295   Tajakka Taina                   Ammattiopisto Luovi                 1:04:23      +30:27
148.  3404   Tyni Leena                      Mehiläinen Liikuntaklinikka         1:04:26      +30:30
149.  2128   Pikkarainen Mari                Kuhmo                               1:04:27      +30:31
150.  3463   Hämeenaho Mona                  Oulu                                1:04:27      +30:31
151.  3764   Suronen Tiina                   Oulu                                1:04:28      +30:32
152.  3411   Hienonen Maarika                Nokia Oyj                           1:04:31      +30:35
153.  3645   Kangas Tiina                    Talenom Oy                          1:04:38      +30:42
153.  3323   Ahonen Kirsi                    Haukiputaan koulu                   1:04:38      +30:42
155.  3560   Vainionpää Jaana                OYS Vapari                          1:04:38      +30:42
156.  3465   Isokangas Jenna                 Oulu                                1:04:40      +30:44
157.  3392   Heikkinen Sanna                 Lassila & Tikanoja                  1:04:44      +30:48
158.  3487   Lehtisola Meeri                 Oulu                                1:04:45      +30:49
159.  3626   Messi Outi                      Sokos Hotel Eden                    1:04:49      +30:53
160.  3490   Lietsalmi Anneli                Oulu                                1:04:49      +30:53
161.  3496   Naumanen Johanna                Oulu                                1:04:51      +30:55
162.  3468   Kehusmaa Minna                  Oulu                                1:04:52      +30:56
162.  3450   Alatalo Sari                    Oulu                                1:04:52      +30:56
164.  3387   Oinonen Heli                    Kuhmo                               1:04:53      +30:57
165.  3597   Haulos Sini                     Ramboll                             1:04:56      +31:00
166.  3690   Kauppila Johanna                Verkkoasema Oy                      1:04:57      +31:01
167.  3412   Jokinen Minna                   Nokia Siemens Networks              1:04:57      +31:01
168.  3497   Nevakivi Anni                   Oulu                                1:04:58      +31:02
169.  3785   Hirvonen Ahri                   Oulu                                1:05:08      +31:12
170.  3799   Niemelä Leena                   Oulu                                1:05:09      +31:13
171.  3358   Vesterbacka Daniela             Kemian tutkimuspalvelut Oy          1:05:20      +31:24
172.  3579   Määttä Anna-Riikka              Polar Electro                       1:05:25      +31:29
173.  3692   Heikkinen Tarja                 Vesalan koulu                       1:05:32      +31:36
174.  3539   Rantala Tiina                   Oulun Yliopisto                     1:05:45      +31:49
175.  3398   Anttila Marja                   Linja Arkkitehdit Oy                1:05:46      +31:50
176.  3459   Himanen Satu                    Oulu                                1:05:48      +31:52
177.  3545   Hynynen Kati                    OYS Vapari                          1:05:48      +31:52
178.  3235   Pääkkö Maria                    Ruukki                              1:05:50      +31:54
179.  3503   Pasanen Helena                  Oulu                                1:05:52      +31:56
180.  3613   Tuomiranta Tiia                 Scandic Oulu                        1:05:54      +31:58
181.  3771   Pieska Helena                   Raahe                               1:05:56      +32:00
182.  3479   Kunnari Jenni                   Oulu                                1:05:57      +32:01
183.  3779   Karjalainen Anita               Kuusamo                             1:05:59      +32:03
184.  3651   Pappila Kaisa                   Talenom Oy                          1:06:03      +32:07
185.  3521   Sormunen Marita                 Oulu                                1:06:06      +32:10
186.  3542   Roiha Pauliina                  Oulunsalon Vasama                   1:06:29      +32:33
187.  3372   Heikkinen Jonna                 Kiiminki                            1:06:31      +32:35
188.  3792   Kärkkäinen Daniela              Oulu                                1:06:33      +32:37
189.  3509   Sarjanoja Elise                 Oulu                                1:06:38      +32:42
190.  3524   Syysmaa Anne                    Oulun kaupunginteatteri Oy          1:06:43      +32:47
191.  3600   Kuukasjärvi Pirjo               Rokua konserni                      1:06:43      +32:47
192.  3419   Turtinen Inkeri                 Nordea                              1:06:58      +33:02
193.  3474   Kokko Minna                     Oulu                                1:07:00      +33:04
194.  3515   Ylikerälä Kaisa                 Oulu                                1:07:01      +33:05
194.  3505   Prittinen Sari                  Oulu                                1:07:01      +33:05
196.  3627   Rahkola Ulla                    Sokos Hotel Eden                    1:07:15      +33:19
197.  3557   Sorvisto Mari                   OYS Vapari                          1:07:20      +33:24
198.  3350   Hooli Hillevi                   Kela                                1:07:24      +33:28
199.  3625   Juntunen Maarit                 Sokos Hotel Eden                    1:07:33      +33:37
200.  3558   Tyvelä Tarja                    OYS Vapari                          1:07:36      +33:40
201.  3499   Niskakangas Peppina             Oulu                                1:07:40      +33:44
202.  3567   Simunaniemi Mervi               Pattijoki                           1:07:40      +33:44
203.  3384   Konttila Jenny                  KPMG                                1:07:43      +33:47
204.  3698   Kupari Mari                     Viitasaari                          1:07:45      +33:49
205.  3393   Martimo Maija                   Lassila & Tikanoja                  1:07:45      +33:49
206.  3716   Pääkkölä Heidi                  Svenska Privat Skola                1:07:47      +33:51
207.  3616   Kaulanen Marra                  Selvä Pyy Äkäslompolo               1:07:48      +33:52
208.  3615   Gardin Heidi                    Selvä Pyy Äkäslompolo               1:07:48      +33:52
209.  3453   Aunio Sanna                     Oulu                                1:07:49      +33:53
210.  3658   Suomela Laura                   Talenom Oy                          1:07:49      +33:53
211.  3668   Lukkari Sanni                   Team LeLu                           1:07:55      +33:59
212.  3433   Lehtonurmi-Nikula Heidi         Oplax Oy                            1:07:59      +34:03
213.  3328   Ruotsala Jaana                  Haukiputaan kunta                   1:08:00      +34:04
214.  3313   Pyykkönen Salme                 Hailuoto                            1:08:03      +34:07
215.  3314   Tero Sirpa                      Hailuoto                            1:08:03      +34:07
216.  3541   Hemmi Satu                      Oulunsalo                           1:08:18      +34:22
217.  3310   Pavloff Ulla                    Haapajärvi                          1:08:19      +34:23
218.  3536   Juntunen Veera                  Oulun Yliopisto                     1:08:29      +34:33
219.  3537   Puska Essi-Maaria               Oulun Yliopisto                     1:08:29      +34:33
220.  3427   Huhtala Anna                    OAMK sote                           1:08:30      +34:34
221.  3405   Marttila Maarit                 Merimaaria                          1:08:31      +34:35
222.  3678   Eilittä-Liuski Anja             Tieto Oyj                           1:08:33      +34:37
223.  3436   Juutinen Tiina                  Opset Oy                            1:08:35      +34:39
224.  3340   Leskelä Kaisa                   Intersport Joutsensilta             1:08:38      +34:42
225.  3422   Kiviniemi Susanna               OAKK                                1:08:39      +34:43
226.  3424   Nissinen Niina                  OAKK                                1:08:42      +34:46
227.  3612   Mehtomaa Niina                  Scandic Oulu                        1:08:42      +34:46
228.  3746   Hakkarainen Johanna             Oulu                                1:08:44      +34:48
229.  3324   Manninen Sari                   Haukiputaan koulu                   1:08:45      +34:49
229.  3316   Illikainen Kirsi                Haukipudas                          1:08:45      +34:49
231.  3319   Paavola Jaana                   Haukipudas                          1:08:46      +34:50
232.  3320   Paavola Kirsi                   Haukipudas                          1:08:47      +34:51
233.  3592   Hovinen Ronja                   Raahen Vesa                         1:08:47      +34:51
234.  3353   Ailinpieti Hanna                Kemi                                1:08:48      +34:52
235.  3354   Järnfors Sirpa                  Kemi                                1:08:49      +34:53
236.  3473   Kinnunen Salme                  Oulu                                1:08:49      +34:53
237.  3577   Isola Inkeri                    Polar Electro                       1:09:05      +35:09
238.  3697   Ylikärppä Minna                 Vesalan koulu                       1:09:06      +35:10
239.  3553   Nykyri Anitta                   OYS Vapari                          1:09:07      +35:11
240.  3694   Laukka Marja-Helena             Vesalan koulu                       1:09:08      +35:12
241.  3317   Kuivala Anneli                  Haukipudas                          1:09:13      +35:17
242.  3318   Mettovaara Sirpa                Haukipudas                          1:09:13      +35:17
243.  3510   Similä Heidi                    Oulu                                1:09:18      +35:22
244.  3513   Tuokila Hanna                   Oulu                                1:09:18      +35:22
245.  3483   Nukari Paula                    Ylivieska                           1:09:22      +35:26
246.  3672   Mustajärvi Anne                 Terveystalo                         1:09:28      +35:32
247.  3674   Riihiaho Leena                  Terveystalo                         1:09:28      +35:32
248.  3492   Mikkonen Anu                    Oulu                                1:09:33      +35:37
249.  3623   Isosalo Eija                    S-market Muhos                      1:09:38      +35:42
250.  3540   Suikkanen Essi                  Oulun Yliopisto                     1:09:45      +35:49
251.  3718   Tammela Enni                    Svenska Privat Skola                1:09:48      +35:52
252.  3747   Alatalo Leeni                   Haukipudas                          1:09:48      +35:52
253.  3525   Niskanen Johanna                Oulun kaupunki                      1:09:53      +35:57
254.  3526   Tarvainen Outi                  Oulun kaupunki                      1:10:04      +36:08
255.  3508   Salmela Piipa                   Oulu                                1:10:06      +36:10
256.  3408   Kylmänen Heidi                  Muhos                               1:10:11      +36:15
257.  3409   Manninen Johanna                Muhos                               1:10:13      +36:17
258.  3299   Hietanen Siiri                  Beauty Center                       1:10:13      +36:17
259.  3564   Sundelin Päivi                  Paljunilo.fi                        1:10:17      +36:21
260.  3511   Tervaskanto Tuija-Mari          Oulu                                1:10:19      +36:23
261.  3464   Idrissi Liisi                   Oulu                                1:10:29      +36:33
262.  3657   Sassi Heidi                     Talenom Oy                          1:10:31      +36:35
263.  3715   Pikkarainen Noora               Svenska Privat Skola                1:10:35      +36:39
264.  3767   Kangasniemi Sari                Netvisa                             1:10:36      +36:40
265.  3632   Heikkilä Hanna                  Super-Akatemia/T-tytöt              1:10:45      +36:49
266.  3635   Myllykangas Hanna               Super-Akatemia/T-tytöt              1:10:47      +36:51
267.  3390   Pisano Paula                    Kuusamo                             1:10:53      +36:57
268.  3410   Mäkelä Sanna                    Muhos                               1:10:57      +37:01
269.  3709   Karjalainen Ritva               Ylikiiminki                         1:11:01      +37:05
270.  3345   Vittaniemi Heidi                Jääli                               1:11:02      +37:06
271.  3741   Vähätiitto Johanna              Oulu                                1:11:05      +37:09
272.  3533   Piirainen Anna-Leena            Oulun seudun ammattiopisto Kau      1:11:11      +37:15
273.  3532   Alaraatikka Kaisa               Oulun seudun ammattiopisto Kau      1:11:11      +37:15
274.  3460   Hirvelä Tiina                   Oulu                                1:11:11      +37:15
275.  3634   Matikainen Kaisa                Super-Akatemia/T-tytöt              1:11:13      +37:17
276.  3535   Huotari Tiina                   Oulun Yliopisto                     1:11:21      +37:25
277.  3633   Laukka Liisa                    Super-Akatemia/T-tytöt              1:11:29      +37:33
278.  3344   Mikkonen Jonna                  ISS Palvelut Oy                     1:11:29      +37:33
279.  3482   Kyngäs Sanna                    Oulu                                1:11:43      +37:47
280.  3763   Trast Mervi                     Tornio                              1:11:46      +37:50
281.  3351   Rautio Merja                    Kela                                1:11:50      +37:54
282.  3357   Smeds-Howel Leena               Kemi                                1:11:52      +37:56
283.  3684   Smeds Raisa                     Tornio                              1:11:53      +37:57
284.  3667   Wåghals Johanna                 Team EB                             1:12:12      +38:16
285.  3388   Silfverhuth Minna               Kuivasjärven Aura                   1:12:15      +38:19
286.  3507   Mäkinen Miia                    Oulu                                1:12:17      +38:21
287.  3531   Siltavirta Katta                Oulun Osuuspankki                   1:12:18      +38:22
287.  3527   Heikkinen Hanna-Leena           Oulun Osuuspankki                   1:12:18      +38:22
289.  3369   Nuojua Anu                      Kentaurit98                         1:12:27      +38:31
290.  3478   Koskela-Huotari Kaisa           Oulu                                1:12:28      +38:32
291.  3562   Ylijoutsijärvi Eveliina         OYS Vapari                          1:12:28      +38:32
292.  3614   Oja Anne                        Seinäjoki                           1:12:28      +38:32
293.  3581   Väyrynen Marja                  Puolangan Ryhti                     1:12:31      +38:35
294.  3543   Halunen Raija                   OYS Vapari                          1:12:32      +38:36
295.  3449   Aaltonen Heli                   Oulu                                1:12:38      +38:42
296.  3430   Mäki Katja                      Ojan Rauta Maraton Team             1:12:43      +38:47
297.  3523   Haapalainen Heli                Oulun kaupunginteatteri Oy          1:12:46      +38:50
298.  3491   Lukkarinen Hannele              Oulu                                1:12:50      +38:54
299.  3377   Korva Anna-Mari                 Koillis-Tele                        1:12:53      +38:57
300.  3338   Alatalo Eveliina                Intersport Joutsensilta             1:12:57      +39:01
301.  3339   Arola Hanna                     Intersport Joutsensilta             1:12:59      +39:03
302.  3341   Niemi Saija                     Intersport Joutsensilta             1:13:03      +39:07
303.  3493   Mäki Kaisa                      Oulu                                1:13:09      +39:13
304.  3386   Polojärvi Saara                 KPMG                                1:13:10      +39:14
305.  3301   Mikkonen Riikka                 Beauty Center                       1:13:15      +39:19
306.  3321   Taivaloja Eeva-Kaisa            Haukiputaan Heitto                  1:13:15      +39:19
307.  3679   Ikonen Heli                     Tieto Oyj                           1:13:16      +39:20
308.  3458   Herva Jonna                     Oulu                                1:13:19      +39:23
309.  3556   Rautalin Maarit                 OYS Vapari                          1:13:20      +39:24
310.  3488   Lehto Johanna                   Oulu                                1:13:30      +39:34
311.  3512   Tolppi Suvi                     Oulu                                1:13:30      +39:34
312.  3342   Lasaroff Ritva                  ISS Palvelut Oy                     1:13:31      +39:35
313.  3595   Erkkilä Helena                  Ramboll                             1:13:31      +39:35
314.  3296   Gullsten Annika                 Arina                               1:13:32      +39:36
315.  3439   Leinonen Iida                   Opset Oy                            1:13:37      +39:41
316.  3566   Koskela Irja                    Pattijoki                           1:13:53      +39:57
317.  3442   Mäkimartti Elina                Opset Oy                            1:13:55      +39:59
318.  3604   Keränen Minna                   Rovaniemi                           1:14:00      +40:04
319.  3551   Nurkkala Minna                  OYS Vapari                          1:14:14      +40:18
320.  3382   Alatalo Mia                     KPMG                                1:14:23      +40:27
321.  3440   Lippo Saana                     Opset Oy                            1:14:33      +40:37
322.  3609   Jussila Jasmin                  Scandic Oulu                        1:14:35      +40:39
323.  3649   Marjeta-Illikainen Anett        Talenom Oy                          1:14:39      +40:43
324.  3517   Huoviala Johanna                Oulu                                1:14:39      +40:43
325.  3485   Lappalainen Taija               Oulu                                1:14:46      +40:50
326.  3455   Finnberg Katja                  Oulu                                1:14:46      +40:50
327.  3559   Uusitalo Kaisa                  OYS Vapari                          1:14:47      +40:51
328.  3337   Kuusisto Tuula                  Ii                                  1:14:47      +40:51
329.  3293   Ruha Pirjo                      Ammattiopisto Luovi                 1:15:05      +41:09
330.  3603   Alt Piia                        Rovaniemi                           1:15:08      +41:12
331.  3687   Hurskainen Hannele              Transtech Oy                        1:15:14      +41:18
332.  3333   Nyman Annika                    HUKKA                               1:15:17      +41:21
333.  3417   Remes Anniina                   Nordea                              1:15:41      +41:45
334.  3710   Hautamäki Vuokko                Ylivieska                           1:16:20      +42:24
335.  3602   Liikanen Anu                    Rosso Zeppelin                      1:16:21      +42:25
336.  3685   Söderström Iiris                Tornio                              1:16:24      +42:28
337.  3618   Fält Jaana                      Siikalatva                          1:16:25      +42:29
337.  3363   Latoranta Kirsi                 Kempele                             1:16:25      +42:29
339.  3373   Heikkinen Katja                 Kiiminki                            1:16:26      +42:30
340.  3367   Järvelä Saana                   Kempeleen kunta                     1:16:29      +42:33
341.  3368   Väänänen Sanna                  Kempeleen kunta                     1:16:29      +42:33
342.  3696   Vasama Satu                     Vesalan koulu                       1:16:45      +42:49
343.  3403   Kemilä Pirjo                    M&P Telin Oy                        1:16:54      +42:58
344.  3452   Aula Virpi                      Oulu                                1:16:54      +42:58
345.  3376   Korpela Tarja                   Kittilä                             1:17:20      +43:24
346.  3640   Kallunki Minna                  Taivalkoski                         1:17:25      +43:29
347.  3563   Ylitalo Mirja                   OYS Vapari                          1:17:28      +43:32
348.  3791   Kurikka Susanna                 Siikalatva                          1:17:40      +43:44
349.  3789   Kantola Silja                   Siikalatva                          1:17:40      +43:44
350.  3617   Yrjänä Satu                     Siikajoki                           1:17:56      +44:00
351.  3655   Ruonakoski Tanja                Talenom Oy                          1:18:00      +44:04
352.  3443   Peltoniemi Katja                Opset Oy                            1:18:01      +44:05
353.  3494   Mämmioja Laura                  Oulu                                1:18:05      +44:09
354.  3481   Kyllönen Teija                  Oulu                                1:18:05      +44:09
355.  3793   Kärkkäinen Mia                  Oulu                                1:18:19      +44:23
356.  3561   Viik Helena                     OYS Vapari                          1:18:24      +44:28
357.  3300   Kanniainen Rauni                Beauty Center                       1:18:24      +44:28
358.  3302   Näpänkangas Ritva               Beauty Center                       1:18:24      +44:28
359.  3695   Pirilä Marita                   Vesalan koulu                       1:19:17      +45:21
360.  3329   Kesti Jutta                     Helsinki                            1:19:38      +45:42
361.  3472   Kesti Jenni                     Oulu                                1:19:38      +45:42
362.  3575   Pietarila Leena                 Pohjoista Voimaa                    1:19:51      +45:55
363.  3591   Kallio Sari                     Raahe                               1:20:04      +46:08
364.  3486   Lappalainen Tanja               Oulu                                1:20:04      +46:08
365.  3456   Heikkilä Anna                   Oulu                                1:20:08      +46:12
366.  3448   Heikkinen Anna                  Osuuskauppa Arina                   1:20:17      +46:21
367.  3308   Tikkanen Mervi                  Cimson Koulutuspalvelut Oy          1:20:27      +46:31
368.  3530   Loppi Tiina                     Oulun Osuuspankki                   1:20:38      +46:42
369.  3307   Koskela Titta                   Cimson Koulutuspalvelut Oy          1:20:40      +46:44
370.  3665   Piippo Paula                    Taukokangas säätiö                  1:21:01      +47:05
371.  3714   Ståhlberg Simone                Svenska Privat Skola                1:21:10      +47:14
372.  3389   Määttä Sari                     Kuusamo                             1:21:38      +47:42
373.  3336   Vilmi Eeva-Liisa                HUKKA                               1:21:51      +47:55
374.  3744   Kaarniemi Asta                  Hukka                               1:21:51      +47:55
375.  3362   Lassila Heli                    Kempele                             1:22:00      +48:04
376.  3365   Mitteli Hanna-Emilia            Kempele                             1:22:00      +48:04
377.  3420   Jauhiainen Kati                 OAKK                                1:22:05      +48:09
378.  3711   Koskela Riikka                  Ylivieska                           1:22:24      +48:28
379.  3642   Haataja Niina                   Talenom Oy                          1:22:47      +48:51
