------/

Naiset 19 10 km : 10.0 km

 (Lähti: 53, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.  3260   Laurén Iina                     Oulunsalon Vasama                     49:02          +0
  2.  3266   Myllykangas Riitu               Rovaniemi                             49:48         +46
  3.  3287   Romppainen Mari                 Tupoksen yhtenäiskoulu                50:41       +1:39
  4.  1730   Pökkä Tia                       Oulun Hiihtoseura                     51:38       +2:36
  5.  3249   Kuoppamaa Susanna               Muhos                                 52:38       +3:36
  6.  3255   Nivala Senni                    Oulu                                  53:11       +4:09
  7.  3269   Pirttimaa Melissa               Tornio                                53:40       +4:38
  8.  3254   Koskela Saara                   Oulu                                  53:56       +4:54
  9.  3247   Honka Johanna                   Liminka                               54:31       +5:29
 10.  3774   Kylmäluoma Elli                 Vanttuselän virkiät                   55:07       +6:05
 11.  3276   Kjellman Noora                  Tupoksen yhtenäiskoulu                55:19       +6:17
 11.  3256   Ylimartimo Suvi                 Oulu                                  55:19       +6:17
 13.  3277   Kämäräinen Jenni                Tupoksen yhtenäiskoulu                55:40       +6:38
 14.  3749   Kurttila Sara                   Asianajotsto Botnia                   56:01       +6:59
 15.  3248   Holm Ada                        Muhos                                 56:18       +7:16
 16.  3242   Huttu Krista                    Kiiminki                              56:22       +7:20
 17.  3250   Flink Katriina                  Oulu                                  56:58       +7:56
 18.  3251   Heljasvaara Sonja               Oulu                                  57:34       +8:32
 19.  3270   Hietala Jenna                   Tupoksen yhtenäiskoulu                59:17      +10:15
 20.  3268   Jauhola Anni                    Tornio                                59:17      +10:15
 21.  3281   Nikander Angelika               Tupoksen yhtenäiskoulu                59:31      +10:29
 22.  3253   Keränen Jenni                   Oulu                                  59:49      +10:47
 23.  3246   Lundström Ella                  Kälviä                                59:51      +10:49
 24.  3271   Jaakkola Laura                  Tupoksen yhtenäiskoulu              1:00:09      +11:07
 25.  3736   Kinnunen Tuuli                  OHS                                 1:00:41      +11:39
 26.  3257   Kemppainen Aino-Kaisa           Oulun Hiihtoseura                   1:01:53      +12:51
 27.  3285   Puhakka Soile                   Tupoksen yhtenäiskoulu              1:04:12      +15:10
 28.  3263   Kinnunen Jenni                  Puolangan Ryhti                     1:04:18      +15:16
 29.  3240   Riihinen Miia                   Haukipudas                          1:05:23      +16:21
 30.  3252   Keinänen Oona                   Oulu                                1:05:35      +16:33
 31.  3239   Kolehmainen Salla               Haukipudas                          1:05:43      +16:41
 32.  3245   Knuutinen Minttu                KiurU / Kirmoojat                   1:05:49      +16:47
 33.  3274   Kela Enni-Lotta                 Tupoksen yhtenäiskoulu              1:07:39      +18:37
 34.  3272   Kaijalainen Lotta               Tupoksen yhtenäiskoulu              1:08:28      +19:26
 35.  3288   Saari Anilla                    Tupoksen yhtenäiskoulu              1:08:32      +19:30
 36.  3238   Tapojärvi Henna                 Beauty Center                       1:10:11      +21:09
 37.  3264   Helaakoski Iiris                Raahen Vesa                         1:11:02      +22:00
 38.  3265   Helaakoski Viola                Raahen Vesa                         1:11:04      +22:02
 39.  3750   Immonen Annika                  Asianajotsto Botnia                 1:12:23      +23:21
 40.  3267   Nurminen Tiia                   Rovaniemi                           1:14:00      +24:58
 41.  3283   Pennanen Emmiina                Tupoksen yhtenäiskoulu              1:14:23      +25:21
 42.  3289   Sääskilahti Henna               Tupoksen yhtenäiskoulu              1:14:31      +25:29
 43.  3275   Kiviahde Sara                   Tupoksen yhtenäiskoulu              1:14:40      +25:38
 44.  3262   Rautiainen Reija                Paltamon Urheilijat                 1:19:51      +30:49
 45.  3284   Pitkälä Vaula                   Tupoksen yhtenäiskoulu              1:20:36      +31:34
 46.  3279   Lehto Roosa                     Tupoksen yhtenäiskoulu              1:20:39      +31:37
 47.  3286   Rajala Milja                    Tupoksen yhtenäiskoulu              1:20:39      +31:37
 47.  3278   Kämäräinen Laura                Tupoksen yhtenäiskoulu              1:20:39      +31:37
 49.  3261   Koistinen Henni                 Paltamo                             1:20:40      +31:38
 50.  3244   Korpela Serafiina               Kittilä                             1:27:58      +38:56
 51.  3243   Korpela Fanni                   Kittilä                             1:27:59      +38:57
 52.  3273   Kamps Melissa                   Tupoksen yhtenäiskoulu              1:30:38      +41:36
      3259   Hangasmaa Hanna                 Oulun Yliopisto                       Kesk.